Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Примерная схема выплат ОАО "СОБИНБАНК"



ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ВЫПЛАТ ОАО "СОБИНБАНК"


Ставка 14% годовых в долларах США

Срок (месяцы)
сумма ($) 24 36 48 60 72 84 96 108 120
5000 240,1 170,9 136,6 116,3 103,0 93,7 86,9 81,7 77,6
6000 288,1 205,1 164,0 139,6 123,6 112,4 104,2 98,0 93,2
7000 336,1 239,2 191,3 162,9 144,2 131,2 121,6 114,3 108,7
8000 384,1 273,4 218,6 186,1 164,8 149,9 139,0 130,7 124,2
9000 432,1 307,6 245,9 209,4 185,5 168,7 156,3 147,0 139,7
10000 480,1 341,8 273,3 232,7 206,1 187,4 173,7 163,3 155,3
11000 528,1 376,0 300,6 256,0 226,7 206,1 191,1 179,7 170,8
12000 576,2 410,1 327,9 279,2 247,3 224,9 208,5 196,0 186,3
13000 624,2 444,3 355,2 302,5 267,9 243,6 225,8 212,3 201,8
14000 672,2 478,5 382,6 325,8 288,5 262,4 243,2 228,7 217,4
15000 720,2 512,7 409,9 349,0 309,1 281,1 260,6 245,0 232,9
16000 768,2 546,8 437,2 372,3 329,7 299,8 277,9 261,3 248,4
17000 816,2 581,0 464,6 395,6 350,3 318,6 295,3 277,7 264,0
18000 864,2 615,2 491,9 418,8 370,9 337,3 312,7 294,0 279,5
19000 912,2 649,4 519,2 442,1 391,5 356,1 330,1 310,3 295,0
20000 960,3 683,6 546,5 465,4 412,1 374,8 347,4 326,7 310,5
21000 1008,3 717,7 573,9 488,6 432,7 393,5 364,8 343,0 326,1
22000 1056,3 751,9 601,2 511,9 453,3 412,3 382,2 359,3 341,6
23000 1104,3 786,1 628,5 535,2 473,9 431,0 399,5 375,7 357,1
24000 1152,3 820,3 655,8 558,4 494,5 449,8 416,9 392,0 372,6
25000 1200,3 854,4 683,2 581,7 515,1 468,5 434,3 408,3 388,2
26000 1248,3 888,6 710,5 605,0 535,7 487,2 451,7 424,7 403,7
27000 1296,3 922,8 737,8 628,2 556,4 506,0 469,0 441,0 419,2
28000 1344,4 957,0 765,1 651,5 577,0 524,7 486,4 457,3 434,7
29000 1392,4 991,2 792,5 674,8 597,6 543,5 503,8 473,7 450,3
30000 1440,4 1025,3 819,8 698,0 618,2 562,2 521,1 490,0 465,8
31000 1488,4 1059,5 847,1 721,3 638,8 580,9 538,5 506,3 481,3
32000 1536,4 1093,7 874,4 744,6 659,4 599,7 555,9 522,7 496,9
33000 1584,4 1127,9 901,8 767,9 680,0 618,4 573,3 539,0 512,4
34000 1632,4 1162,0 929,1 791,1 700,6 637,2 590,6 555,3 527,9
35000 1680,5 1196,2 956,4 814,4 721,2 655,9 608,0 571,7 543,4
36000 1728,5 1230,4 983,8 837,7 741,8 674,6 625,4 588,0 559,0
37000 1776,5 1264,6 1011,1 860,9 762,4 693,4 642,7 604,3 574,5
38000 1824,5 1298,7 1038,4 884,2 783,0 712,1 660,1 620,7 590,0
39000 1872,5 1332,9 1065,7 907,5 803,6 730,9 677,5 637,0 605,5
40000 1920,5 1367,1 1093,1 930,7 824,2 749,6 694,9 653,3 621,1
41000 1968,5 1401,3 1120,4 954,0 844,8 768,3 712,2 669,7 636,6
42000 2016,5 1435,5 1147,7 977,3 865,4 787,1 729,6 686,0 652,1
43000 2064,6 1469,6 1175,0 1000,5 886,0 805,8 747,0 702,3 667,6
44000 2112,6 1503,8 1202,4 1023,8 906,7 824,6 764,3 718,7 683,2
45000 2160,6 1538,0 1229,7 1047,1 927,3 843,3 781,7 735,0 698,7
46000 2208,6 1572,2 1257,0 1070,3 947,9 862,0 799,1 751,4 714,2
47000 2256,6 1606,3 1284,3 1093,6 968,5 880,8 816,5 767,7 729,8
48000 2304,6 1640,5 1311,7 1116,9 989,1 899,5 833,8 784,0 745,3
49000 2352,6 1674,7 1339,0 1140,1 1009,7 918,3 851,2 800,4 760,8
50000 2400,6 1708,9 1366,3 1163,4 1030,3 937,0 868,6 816,7 776,3
52000 2496,7 1777,2 1421,0 1209,9 1071,5 974,5 903,3 849,4 807,4
56000 2688,7 1913,9 1530,3 1303,0 1153,9 1049,4 972,8 914,7 869,5
58000 2784,7 1982,3 1584,9 1349,6 1195,1 1086,9 1007,5 947,4 900,5
60000 2880,8 2050,7 1639,6 1396,1 1236,3 1124,4 1042,3 980,0 931,6



    ПРОГРАММА ЖИЛИЩНОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ОАО "СОБИНБАНК"

ИПОТЕЧНАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА

СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ВЫПЛАТ
 

Программы жилищного ипотечного кредитования, предлагаемые в Москве
Смотрите также: Продажа квартир в рассрочку Москва : : Подмосковье
Смотрите также:Словари терминов по ипотеке

назад

 
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание