Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы



Бюджет Союзного государства, вопросы денежно-кредитной и налоговой политики
Таможенное сотрудничество

Документы правительства РФ >> >> Международное право, международные отношения >> Союзное государство, Союз Белоруссии и России

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством

Республики Белоруссия о завершении унификации и создании единой системы

тарифного и нетарифного регулирования в Союзном государстве

(Москва, 29 января 2001 г.)

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Белоруссия, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь Договором о создании Союзного государства и Программой действий Российской Федерации и Республики Белоруссия по реализации положений Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года,

опираясь на опыт интеграции, накопленный в Союзе Беларуси и России,

констатируя достижение значительных результатов по реализации Решения Высшего Совета Союза Беларуси и России "О завершении формирования единого таможенного пространства Союза Беларуси и России" от 28 апреля 1999 года,

решая задачу образования экономического союза,

в целях создания равноправных и взаимовыгодных условий во взаимной торговле и торговле с третьими странами,

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права,

согласились о следующем:

Статья 1

Стороны применяют в торговле с третьими странами единый таможенный тариф (экспортный и импортный), за исключением товаров, по которым ставки ввозных и вывозных пошлин в Российской Федерации и Республике Белоруссия имеют временные различия. Перечни таких товаров приведены в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Изменение ставок ввозных и вывозных таможенных пошлин осуществляется по согласованию Сторон.

Статья 2

Стороны применяют согласованные принципы предоставления тарифных льгот в отношении товаров, ввозимых на единое таможенное пространство Союзного государства из третьих стран.

Статья 3

В отношении стран, с которыми у Российской Федерации или Республики Белоруссия не установлен торговый режим, или стран, с которыми торговый режим, предоставляемый Российской Федерацией, отличается от режима, предоставляемого Республикой Белоруссия, Стороны устанавливают и применяют согласованный торговый режим, включая преференции развивающимся странам.

Изменения торгового режима в отношении третьих стран, а также введение и/или отмена временных ограничений в торговле с ними производятся в порядке, согласованном Сторонами.

Статья 4

Стороны самостоятельно осуществляют присоединение к Всемирной торговой организации. В целях выработки согласованной позиции по данному вопросу Стороны регулярно проводят консультации и осуществляют обмен информацией.

Статья 5

Порядок распределения сумм ввозных таможенных пошлин на товары, происходящие с территории третьих стран, а также вывозных таможенных пошлин на товары, происходящие с территории государства одной из Сторон, между бюджетами государств Сторон определяется отдельным Соглашением.

Статья 6

Стороны не применяют меры нетарифного регулирования в отношении товаров, происходящих с территории государства одной из Сторон либо выпущенных в свободное обращение на такой территории и предназначенных для вывоза/ввоза на территорию государства другой Стороны, за исключением товаров, перечень которых Стороны договорились определить в отдельном Протоколе.

Статья 7

Стороны применяют согласованные меры нетарифного регулирования в отношении товаров, предназначенных для вывоза в третьи страны или ввоза из третьих стран.

Перечни товаров, предназначенных для вывоза в третьи страны или ввоза из третьих стран, в отношении которых Стороны применяют меры нетарифного регулирования, определяются Сторонами с учетом Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия об утверждении перечней товаров, в отношении которых применяются количественные ограничения, запреты или ограничения, от 12 февраля 1999 года.

Статья 8

Стороны применяют единый порядок экспортного контроля в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия о едином порядке экспортного контроля от 13 апреля 1999 года.

Статья 9

Стороны применяют порядок взаимного признания лицензий, сертификатов и разрешений на ввоз и/или вывоз товаров в соответствии с Протоколом между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия о порядке взаимного признания лицензий, сертификатов и разрешений на ввоз и/или вывоз товаров от 12 февраля 1999 года.

Статья 10

В целях обеспечения единства таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в Российской Федерации и Республике Белоруссия ответственность за разработку, унификацию мер тарифного и нетарифного регулирования и выработку согласованного механизма принятия решений по указанным вопросам, а также применения мер защиты внутреннего рынка при осуществлении внешней торговли товарами возложить на Комиссию по тарифному и нетарифному регулированию при Совете Министров Союзного государства.

Статья 11

Споры и разногласия относительно толкования и применения настоящего Соглашения решаются Сторонами путем консультаций и переговоров.

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления Сторон о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу*, и действует до истечения 12 месяцев с даты получения одной из Сторон официального письменного уведомления другой Стороны о намерении прекратить его действие.

Совершено в г.Москве 29 января 2001 года в двух подлинных экземплярах на русском языке, причем оба текста имеют одинаковую силу.

(Подписи)

------------------------------

* Соглашение вступило в силу 29 декабря 2001 года.

Приложение

к Соглашению между Правительством Российской Федерации

и Правительством Республики Белоруссия

о завершении унификации

и создании единой системы

тарифного и нетарифного регулирования

в Союзном государстве

Перечень товаров, по которым ставки вывозных таможенных пошлин,

действующих в Российской Федерации и в Республике Белоруссия, имеют

различия

/------------+------------------------------+--------------------------\
| Код ТН ВЭД |     Наименование позиции     |Ставка вывозной таможенной|
|    СНГ     |                              | пошлины (в процентах от  |
|            |                              |таможенной стоимости либо |
|            |                              |         в евро)          |
|            |                              +-------------+------------+
|            |                              | Российская  | Республика |
|            |                              |  Федерация  | Белоруссия |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|     1      |              2               |      3      |     4      |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|2207        |Спирт                 этиловый|     6,5     |    б/п     |
|            |неденатурированный           с|             |            |
|            |концентрацией спирта не  менее|             |            |
|            |80  об.%;  этиловый    спирт и|             |            |
|            |прочие                 спирты,|             |            |
|            |денатурированные,        любой|             |            |
|            |концентрации                  |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|2208        |Спирт                 этиловый|     6,5     |    б/п     |
|            |неденатурированный           с|             |            |
|            |концентрацией спирта менее  80|             |            |
|            |об.%;   спиртовые    настойки,|             |            |
|            |ликеры   и   прочие   спиртные|             |            |
|            |напитки, кроме водки,  ликеров|             |            |
|            |и сладких наливок             |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|2501 00 910 |Соль,            пригодная для|     6,5     |    б/п     |
|            |употребления в пищу           |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|2517        |Галька,  гравий,  щебень   или|     6,5     |    б/п     |
|            |дробленый камень              |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|2522        |Известь негашеная,  гашеная  и|     6,5     |    б/п     |
|            |гидравлическая, кроме оксида и|             |            |
|            |гидроксида кальция,  указанных|             |            |
|            |в товарной позиции 2825       |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|2523        |Портландцемент,         цемент|     6,5     |    б/п     |
|            |глиноземистый,          цемент|             |            |
|            |шлаковый,               цемент|             |            |
|            |суперсульфатный               |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|2619 00     |Шлак,       дросс       (кроме|     6,5     |    б/п     |
|            |гранулированного       шлака),|             |            |
|            |окалина   и   прочие    отходы|             |            |
|            |производства черных металлов  |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|2620        |Зола и  другие  отходы  (кроме|     6,5     |    б/п     |
|            |отходов  производства   черных|             |            |
|            |металлов), содержащие  металлы|             |            |
|            |или соединения металлов       |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|2707        |Масла   и   другие    продукты|      5      |    б/п     |
|            |высокотемпературной  перегонки|             |            |
|            |каменноугольной смолы         |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|2710 00 000 |Нефть     и     нефтепродукты,|      5      |    б/п     |
|            |полученные   из   битуминозных|             |            |
|            |материалов,   за   исключением|             |            |
|            |сырых,  продукты,   в   другом|             |            |
|            |месте    не     поименованные,|             |            |
|            |содержащие 70 мас.% или  более|             |            |
|            |нефти   или    нефтепродуктов,|             |            |
|            |полученных   из   битуминозных|             |            |
|            |материалов,         причем эти|             |            |
|            |продукты  являются   основными|             |            |
|            |составляющими                 |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|2710 00 810 |Масла смазочные; масла прочие |      5      |    б/п     |
|- 2710 00   |                              |             |            |
|980         |                              |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|из          |Бутилен  бутадиеновая  фракция| 40 евро за  |    б/п     |
|2711 14 000 |(смесь         бутадиена-1,3 и|   1000 кг   |            |
|            |углеводородов С-4)            |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|2714        |Битум  и  асфальт,  природные,|      5      |    б/п     |
|            |сланцы    битуминозные     или|             |            |
|            |нефтеносные    и     песчаники|             |            |
|            |битуминозные;     асфальтиты и|             |            |
|            |асфальтовые   породы,    кроме|             |            |
|            |сланцев    битуминозных    или|             |            |
|            |нефтеносных,        песчаников|             |            |
|            |битуминозных                  |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|2715 00     |Смеси   битумные    (например,|      5      |     б/п    |
|            |битуминозные          мастики,|             |            |
|            |асфальтовые дорожные покрытия)|             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|из 2805     |Металлы             щелочные и|     6,5     |     б/п    |
|            |щелочноземельные,        кроме|             |            |
|            |кальция                       |             |            |
|            |(код ТН ВЭД СНГ 2805 21 000)  |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|2805 11 000 |Натрий                        |     6,5     |     б/п    |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|2805 19 000 |Прочие                        |     6,5     |     б/п    |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|2805 22 000 |Стронций и барий              |     6,5     |     б/п    |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|2818 20 000 |Оксид  алюминия,  отличный  от|     6,5     |     б/п    |
|            |искусственного корунда        |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|2818 30 000 |Гидрооксид алюминия           |     6,5     |     б/п    |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|2825 10 000 |Гидразин и гидроксиламин и  их|     6,5     |     б/п    |
|            |неорганические соли           |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|2933 71 000 |6-гексанлактам                |     6,5     |     б/п    |
|            |(эпсилон-капролактам)         |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|3102 10     |Мочевина, в том числе в водном|  5, но не   |     б/п    |
|            |растворе                      |    менее    |            |
|            |                              |  4 евро за  |            |
|            |                              |   1000 кг   |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|3104 20     |Хлорид калия                  |      5      |     б/п    |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|3105        |Удобрения   минеральные    или|      5      |     б/п    |
|            |химические, содержащие два или|             |            |
|            |три  питательных    элемента -|             |            |
|            |азот,    фосфор    и    калий,|             |            |
|            |удобрения    прочие,    товары|             |            |
|            |данной группы в таблетках  или|             |            |
|            |аналогичных   формах     или в|             |            |
|            |упаковках,        брутто-масса|             |            |
|            |которых не превышает 10 кг    |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|3901        |Полимеры этилена, в  первичных|     6,5     |     б/п    |
|            |формах                        |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|3904        |Полимеры   винилхлорида    или|     6,5     |     б/п    |
|            |прочих        галогенированных|             |            |
|            |олефинов, в первичных  формах,|             |            |
|            |кроме  фторполимеров  (код  ТН|             |            |
|            |ВЭД СНГ 3904 61 900,  3904  69|             |            |
|            |000)                          |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4101        |Шкуры крупного рогатого  скота|  20, но не  |     б/п    |
|            |или     животных     семейства|  менее 210  |            |
|            |лошадиных,     с     волосяным|евро за 1000 |            |
|            |покровом  или  без  волосяного|     кг      |            |
|            |покрова, спилок или неспилок  |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4102        |Необработанные шкуры овец  или|  20, но не  |  15% но не |
|            |шкурки ягнят...               |  менее 150  |  менее 105 |
|            |                              |евро за 1000 | евро за 1 т|
|            |                              |     кг      |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4103        |Прочие необработанные шкуры  и|  20, но не  | 15%, но не |
|            |кожа...                       |  менее 125  |менее 90    |
|            |                              |евро за 1000 |евро за 1 т |
|            |                              |     кг      |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4104        |Кожа из шкур крупного рогатого|  10, но не  |     б/п    |
|            |скота или  животных  семейства|менее 90 евро|            |
|            |лошадиных,   без    волосяного| за 1000 кг  |            |
|            |покрова, кроме  кожи  товарной|             |            |
|            |позиции 4108 или 4109         |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4107        |Кожа из шкур  прочих  животных|  10, но не  |     б/п    |
|            |без волосяного покрова,  кроме|менее 60 евро|            |
|            |кожи товарной позиции 4108 или| за 1000 кг  |            |
|            |4109                          |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4402        |Уголь    древесный    (включая|  10, но не  |     б/п    |
|            |уголь, полученный из  скорлупы|менее 5 евро |            |
|            |или орехов),  агломерированный|   за 1 м3   |            |
|            |или неагломерированный        |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4403 10     |Обработанные          краской,|  10, но не  |     б/п    |
|            |травителями,   крезотом    или|менее 5 евро |            |
|            |другими  консервантами,  кроме|   за 1 м3   |            |
|            |дуба, бука, ясеня             |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4403 20     |Лесоматериалы   необработанные| 6,5, но не  |     б/п    |
|            |окоренные   или   неокоренные,|  менее 2,5  |            |
|            |начерно    брусованные     или|евро за 1 м3 |            |
|            |небрусованные из хвойных пород|             |            |
|            |прочие                        |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4403 41 000 |Шорея     с      темно-красной|  10, но не  |     б/п    |
|            |древесиной,            шорея с|менее 5 евро |            |
|            |бледно-красной  древесиной   и|   за 1 м3   |            |
|            |шорея бакау                   |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4403 49     |Прочие                        |  10, но не  |     б/п    |
|            |                              |менее 5 евро |            |
|            |                              |   за 1 м3   |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4403 99     |Прочие, кроме из ясеня,       |  10, но не  |     б/п    |
|            |                              |менее 5 евро |            |
|            |                              |   за 1 м3   |            |
|            |                              |             |            |
|кроме       |                              |             |            |
|4403 99 500 |из березы                     |      5      |     б/п    |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4404        |Древесина  бондарная;   бревна|  10, но не  |     б/п    |
|            |расколотые;                   |менее 5 евро |            |
|            |                              |   за 1 м3   |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4405 00 000 |Шерсть     древесная;     мука|  10, но не  |     б/п    |
|            |древесная                     |менее 5 евро |            |
|            |                              |   за 1 м3   |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4406        |Шпалы           деревянные для|  10, но не  |     б/п    |
|            |железнодорожных или трамвайных|менее 5 евро |            |
|            |путей                         |   за 1 м3   |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4407 10     |Хвойные                       | 6,5, но не  |     б/п    |
|            |                              |менее 5 евро |            |
|            |                              |   за 1 м3   |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4407 24     |Вирола            суринамская,|  10, но не  |     б/п    |
|            |махогониевое   дерево,    феба|менее 5 евро |            |
|            |пористая и бальза заячья      |   за 1 м3   |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4407 25     |Шорея     с      темно-красной|  10, но не  |     б/п    |
|            |древесиной,            шорея с|менее 5 евро |            |
|            |бледно-красной  древесиной   и|   за 1 м3   |            |
|            |шорея бакау                   |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4407 26     |Древесина   различных    видов|  10, но не  |     б/п    |
|            |шореи, парошореи              |менее 5 евро |            |
|            |                              |   за 1 м3   |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4407 29     |Прочие                        |  10, но не  |     б/п    |
|            |                              |менее 5 евро |            |
|            |                              |   за 1 м3   |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4407 99     |Прочие, кроме из ясеня        |  10, но не  |     б/п    |
|            |                              |менее 5 евро |            |
|            |                              |   за 1 м3   |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4408        |Листы  однослойной    фанеры и|  10, но не  |     б/п    |
|            |шпона  для  клееной   фанеры и|менее 5 евро |            |
|            |прочая древесина,  распиленная|   за 1 м3   |            |
|            |вдоль,  разрезанная  на  части|             |            |
|            |или  лущеная,  строганная  или|             |            |
|            |нестроганная, шлифованная  или|             |            |
|            |нешлифованная  из,  кроме   из|             |            |
|            |дуба, бука, ясеня             |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4409 10     |Хвойные                       |  10, но не  |     б/п    |
|            |                              |менее 5 евро |            |
|            |                              |   за 1 м3   |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4409 20     |Лиственные, кроме дуба,  бука,|  10, но не  |     б/п    |
|            |ясеня                         |менее 5 евро |            |
|            |                              |   за 1 м3   |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4410        |Плиты     древесностружечные и|  10, но не  |     б/п    |
|            |аналогичные плиты из древесины|менее 5 евро |            |
|            |                              |   за 1 м3   |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4411 21 000 |Плиты  древесноволокнистые  из|  10, но не  |     б/п    |
|- 4411 99   |древесины      или      других|менее 5 евро |            |
|000         |одревесневших материалов      |   за 1 м3   |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4412 - 4418 |фанера     клееная,     панели|  10, но не  |     б/п    |
|            |деревянные,          древесина|менее 5 евро |            |
|            |прессованная  в  виде  блоков,|   за 1 м3   |            |
|            |рамы    деревянные,     ящики,|             |            |
|            |коробки, бочки,  чаны,  кадки,|             |            |
|            |инструменты,           изделия|             |            |
|            |деревянные строительные       |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4419 00 100 |Из    древесины    тропических|  10, но не  |     б/п    |
|            |пород,             указанных в|менее 5 евро |            |
|            |дополнительном примечании 2  к|   за 1 м3   |            |
|            |данной группе                 |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4420        |Изделия деревянные мозаичные и|  10, но не  |     б/п    |
|            |инкрустированные,   кроме   из|менее 5 евро |            |
|            |древесины прочих пород (код ТН|   за 1 м3   |            |
|            |ВЭД СНГ 4420 10 190)          |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4421        |Изделия деревянные прочие     |  10, но не  |     б/п    |
|            |                              |менее 5 евро |            |
|            |                              |   за 1 м3   |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4805 40 000 |Бумага и картон фильтровальные|     10      |     б/п    |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4808 10 000 |Бумага и картон гофрированные |     10      |     б/п    |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4814 90 900 |Бумага обойная прочая         |     10      |     б/п    |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4818 10 900 |Бумага туалетная              |     10      |     б/п    |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4819 10 000 |Ящики     и         коробки из|     10      |     б/п    |
|            |гофрированных    бумаги    или|             |            |
|            |картона                       |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4819 20 900 |Ящики, коробки, мешки...      |     10      |     б/п    |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|4823 90 500 |Бумага,  картон,  изделия   из|     10      |     б/п    |
|            |бумажной    массы,     бумаги,|             |            |
|            |картона, нарезанные по размеру|             |            |
|            |или по форме                  |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|7204        |Отходы и лом черных  металлов,|  15, но не  |     б/п    |
|            |слитки  черных  металлов   для|менее 15 евро|            |
|            |переплавки (шихтовые слитки)  | за 1000 кг  |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|7204 41 100 |Токарная   стружка,   обрезки,|      5      |     б/п    |
|            |обломки,   отходы   фрезерного|             |            |
|            |производства, опилки          |             |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|7205 - 7229 |Черные металлы                |      5      |     б/п    |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|7404 00     |Отходы и лом медные           |  50, но не  |     б/п    |
|            |                              |  менее 420  |            |
|            |                              |евро за 1000 |            |
|            |                              |     кг      |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|7601        |Алюминий необработанный       |      5      |     б/п    |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|7602 00     |Отходы и лом алюминиевые      |  50, но не  |     б/п    |
|            |                              |  менее 380  |            |
|            |                              |евро за 1000 |            |
|            |                              |     кг      |            |
+------------+------------------------------+-------------+------------+
|7802 00 000 |Отходы и лом свинцовые        |  30, но не  |     б/п    |
|            |                              |  менее 105  |            |
|            |                              |евро за 1000 |            |
|            |                              |     кг      |            |
\------------+------------------------------+-------------+------------/

Перечень товаров, по которым ставки ввозных таможенных пошлин,

действующих в Российской Федерации и в Республике Белоруссия, имеют

различия*

/-------------+----------------+----------------------------------------\
| Код ТН ВЭД  |  Наименование  |  Ставка ввозной таможенной пошлины (в  |
|     СНГ     |    позиции     |процентах от таможенной стоимости либо в|
|             |                |                 евро)                  |
|             |                +--------------------+-------------------+
|             |                |Российская Федерация|    Республика     |
|             |                |                    |    Белоруссия     |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|0405 10 110 0|Натуральное     |15, но не менее 0,22|20, но не менее 0,3|
|             |сливочное  масло|    евро за 1 кг    |   евро за 1 кг    |
|             |в      первичных|                    |                   |
|             |упаковках       |                    |                   |
|             |нетто-массой  не|                    |                   |
|             |более 1 кг      |                    |                   |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|0405 10 190 0|Прочее          |15, но не менее 0,22|20, но не менее 0,3|
|             |                |    евро за 1 кг    |   евро за 1 кг    |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|0405 10 300 0|Рекомбинирован- |15, но не менее 0,22|20, но не менее 0,3|
|             |ное масло       |    евро за 1 кг    |   евро за 1 кг    |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|0405 10 500 0|Сывороточное    |15, но не менее 0,22|20 но не менее 0,3 |
|             |масло           |    евро за 1 кг    |   евро за 1 кг    |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|0405 10 900 0|Прочее          |15, но не менее 0,22|20, но не менее 0,3|
|             |                |    евро за 1 кг    |   евро за 1 кг    |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|0405 20 100 0|с    содержанием|15, но не менее 0,22|20, но не менее 0,3|
|             |жира  более   39|    евро за 1 кг    |   евро за 1 кг    |
|             |мас.%, но  менее|                    |                   |
|             |60 мас.%        |                    |                   |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|0405 20 300 0|с    содержанием|15, но не менее 0,22|20, но не менее 0,3|
|             |жира  более   60|    евро за 1 кг    |   евро за 1 кг    |
|             |мас.%, но  менее|                    |                   |
|             |75 мас.%        |                    |                   |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|0405 20 900 0|с    содержанием|15, но не менее 0,22|20, но не менее 0,3|
|             |жира  более   75|    евро за 1 кг    |   евро за 1 кг    |
|             |мас.%, но  менее|                    |                   |
|             |80 мас.%        |                    |                   |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|0405 90 100 0|с    содержанием|15, но не менее 0,22|20, но не менее 0,3|
|             |жира более  99,3|    евро за 1 кг    |   евро за 1 кг    |
|             |мас.%        и с|                    |                   |
|             |содержанием воды|                    |                   |
|             |не   более   0,5|                    |                   |
|             |мас.%           |                    |                   |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|0405 90 900 0|Прочие          |15, но не менее 0,22|20, но не менее 0,3|
|             |                |    евро за 1 кг    |   евро за 1 кг    |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|0701 90 100 0|для производства|         15         |        25         |
|             |крахмала        |                    |                   |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|0701 90 510 0|с 1 января по 15|         15         |        25         |
|             |мая             |                    |                   |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|0701 90 590 0|с 16 мая  по  30|         15         |        25         |
|             |июня            |                    |                   |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|0701 90 900 0|Прочие          |         15         |        25         |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|2202 10 000 0|воды,    включая|15, но не менее 0,04|25,  но  не   менее|
|             |минеральные    и|    евро за 1 л     |0,06  евро за 1 л  |
|             |газированные,   |                    |                   |
|             |содержащие      |                    |                   |
|             |добавки   сахара|                    |                   |
|             |или       других|                    |                   |
|             |подслащивающих  |                    |                   |
|             |или             |                    |                   |
|             |вкусо-ароматиче-|                    |                   |
|             |ских веществ    |                    |                   |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|3004 20 900 9|прочие          |         10         |         5         |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|3004 32 900 0|прочие          |         10         |         5         |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|3004 39 900 0|прочие          |         10         |         5         |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|3004 40 900 0|прочие          |         10         |         5         |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|3004 50 900 0|прочие          |         10         |         5         |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|3004 90 910 0|содержащие   йод|         10         |         5         |
|             |или   соединения|                    |                   |
|             |йода            |                    |                   |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|3004 90 990 9|прочие          |         10         |         5         |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|3920 20 210 0|биаксиально     |         10         |        25         |
|             |ориентированные |                    |                   |
+-------------+----------------+--------------------+-------------------+
|5607 41 000 0|шпагат         и|         15         |        20         |
|             |упаковочная     |                    |                   |
|             |веревка         |                    |                   |
\-------------+----------------+--------------------+-------------------/

/-------------+----------------+----------------------------------------\
| Код ТН ВЭД  |  Наименование  |  Ставка ввозной таможенной пошлины (в  |
|     СНГ     |    позиции     |процентах от таможенной стоимости либо в|
|             |                |                 евро)                  |
|             |                +------------+---------------------------+
|             |                | Российская |   Республика Белоруссия   |
|             |                | Федерация  |                           |
+-------------+----------------+------------+--------------+------------+
|      *      |                |            |для товаров из|для товаров |
|             |                |            |третьих стран |из стран ЕС |
+-------------+----------------+------------+--------------+------------+
|      1      |       2        |     3      |      4       |     5      |
+-------------+----------------+------------+--------------+------------+
|5702 41 100 0|аксминстерский  | 20, но не  |  30, но не   |     25     |
|             |ковер           | менее 0,5  |  менее 0,75  |            |
|             |                | евро за 1  |евро за 1 кв.м|            |
|             |                |    кв.м    |              |            |
+-------------+----------------+------------+--------------+------------+
|5702 41 900 0|прочие          | 20, но не  |  30, но не   |     25     |
|             |                | менее 0,5  |  менее 0,75  |            |
|             |                | евро за 1  |евро за 1 кв.м|            |
|             |                |    кв.м    |              |            |
+-------------+----------------+------------+--------------+------------+
|5702 42 100 0|аксминстерский  | 20, но не  |  30, но не   |     25     |
|             |ковер           | менее 0,5  |  менее 0,75  |            |
|             |                | евро за 1  |евро за 1 кв.м|            |
|             |                |    кв.м    |              |            |
+-------------+----------------+------------+--------------+------------+
|5702 42 900 0|прочие          | 20, но не  |  30, но не   |     25     |
|             |                | менее 0,5  |  менее 0,75  |            |
|             |                | евро за 1  |евро за 1 кв.м|            |
|             |                |    кв.м    |              |            |
+-------------+----------------+------------+--------------+------------+
|5703 10 100 0|напечатанные    | 20, но не  |  30, но не   |     25     |
|             |тафтинговые     | менее 0,5  |  менее 0,75  |            |
|             |                | евро за 1  |евро за 1 кв.м|            |
|             |                |    кв.м    |              |            |
+-------------+----------------+------------+--------------+------------+
|5703 10 900 0|прочие          | 20, но не  |  30, но не   |     25     |
|             |                | менее 0,5  |  менее 0,75  |            |
|             |                | евро за 1  |евро за 1 кв.м|            |
|             |                |    кв.м    |              |            |
+-------------+----------------+------------+--------------+------------+
|5703 20 110 0|в виде квадратов| 20, но не  |  30, но не   |     25     |
|             |максимальной    | менее 0,5  |  менее 0,75  |            |
|             |площадью 0,3 м2 | евро за 1  |евро за 1 кв.м|            |
|             |                |    кв.м    |              |            |
+-------------+----------------+------------+--------------+------------+
|5703 20 190 0|прочие          | 20, но не  |  30, но не   |     25     |
|             |                | менее 0,5  |  менее 0,75  |            |
|             |                | евро за 1  |евро за 1 кв.м|            |
|             |                |    кв.м    |              |            |
+-------------+----------------+------------+--------------+------------+
|5703 20 910 0|в виде квадратов| 20, но не  |  30, но не   |     25     |
|             |максимальной    | менее 0,5  |  менее 0,75  |            |
|             |площадью 0,3 м2 | евро за 1  |евро за 1 кв.м|            |
|             |                |    кв.м    |              |            |
+-------------+----------------+------------+--------------+------------+
