Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства РФ >> >> Международное право, международные отношения >> Подготовка проектов и принятие актов международного права

Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2000 г. N 143

"О подписании Протокола между Правительством Российской

Федерации и Кабинетом Министров Украины о поставках товаров

(услуг) по производственной кооперации в 2000 году"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Одобрить представленный Министерством экономики Российской Федерации согласованный с Министерством иностранных дел Российской Федерации, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Украинской Стороной проект Протокола между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о поставках товаров (услуг) по производственной кооперации в 2000 году (прилагается).

Поручить Министерству экономики Российской Федерации подписать от имени Правительства Российской Федерации указанный Протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Председатель
Правительства
Российской Федерации

В.Путин

Москва

22 февраля 2000 г.

N 143

Проект протокола

между Правительством Российской Федерации и Кабинетом

Министров Украины о поставках товаров (услуг)

по производственной кооперации в 2000 году

Правительство Российской Федерации и Кабинет Министров Украины, именуемые в дальнейшем Сторонами, во исполнение статьи 2 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о производственной кооперации от 24 апреля 1998 г. договорились о нижеследующем:

1. Установить на 2000 год номенклатуру и объемы товаров (услуг), поставляемых по производственной кооперации, согласно приложениям N 1 и 2*.

2. В настоящий Протокол по письменному согласию Сторон могут вноситься изменения и дополнения.

3. Поручить Министерству экономики Российской Федерации и Министерству экономики Украины уточнять при необходимости поставщиков и получателей, указанных в приложениях N 1 и 2* к настоящему Протоколу.

4. Споры, возникающие в связи с толкованием и исполнением настоящего Протокола, разрешаются путем взаимных консультаций и переговоров между Сторонами.

5. Настоящий Протокол вступает в силу с даты его подписания.

Совершено в г. " " 2000 г. в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство Российской Федерации

За Кабинет Министров Украины

Приложение N 1

к Протоколу между Правительством РФ

и Кабинетом Министров Украины

о поставках товаров (услуг) по

производственной кооперации в 2000 году

Номенклатура и объемы

товаров (услуг), поставляемых по производственной

кооперации хозяйствующими субъектами Российской Федерации

хозяйствующим субъектам Украины в 2000 году

/--------------+----------+--------------+--------------+-------+-------\
|              |          |              |    Код       |Единица|       |
|  Поставщик   |Получатель|Наименование  | по ТН ВЭД    |измере-|Коли-  |
|              |          |товара        |    СНГ       |ния    |чество |
+--------------+----------+--------------+--------------+-------+-------+
|1. Поставка комплектующих изделий для совместного производства легковых|
|   и грузовых автомобилей                                              |
+--------------+----------+--------------+--------------+-------+-------+
|ОАО "МОСКВИЧ",|АО    "5-й|Двигатели     |из 8407 34 100|   шт  | 1000  |
| г.Москва     |Киевский  |внутреннего   |              |       |       |
|              |авторемон-|сгорания с ис-|              |       |       |
|              |тный   за-|кровым зажига-|              |       |       |
|              |вод",     |нием, с  возв-|              |       |       |
|              |г.Киев    |ратно-поступа-|              |       |       |
|              |          |тельным движе-|              |       |       |
|              |          |нием поршня, с|              |       |       |
|              |          |рабочим  объе-|              |       |       |
|              |          |мом  двигателя|              |       |       |
|              |          |более         |              |       |       |
|              |          |1000куб.см    |              |       |       |
|              |          |для промышлен-|              |       |       |
|              |          |ной сборки    |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Генераторы    |  8511 50 900 |   шт  | 2000  |
|              |          |прочие        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Приборы  осве-|  8512 20 000 |   шт  | 25000 |
|              |          |щения и  визу-|              |       |       |
|              |          |альной  сигна-|              |       |       |
|              |          |лизации   про-|              |       |       |
|              |          |чие, использу-|              |       |       |
|              |          |емые на  авто-|              |       |       |
|              |          |мобилях       |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Кузова для ав-|  8707 10 100 |   шт  | 2000  |
|              |          |томобилей  то-|              |       |       |
|              |          |варной позиции|              |       |       |
|              |          |8703 для  про-|              |       |       |
|              |          |мышленной     |              |       |       |
|              |          |сборки        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|ОАО "МОСКВИЧ",|АО    "5-й|Бамперы  и  их|  8708 10 100 |   шт  | 6 000 |
|г.Москва      |Киевский  |части для про-|              |       |       |
|              |авторемон-|мышленной     |              |       |       |
|              |тный   за-|сборки        |              |       |       |
|              |вод",     |Бамперы  и  их|  8708 10 900 |   шт  | 2 000 |
|              |г.Киев    |части прочие  |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Коробки  пере-|  8708 40 100 |   шт  | 2 000 |
|              |          |дач  для  про-|              |       |       |
|              |          |мышленной     |              |       |       |
|              |          |сборки        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Прокладки,    |  4016 93 900 |   шт  |178 000|
|              |          |шайбы и прочие|              |       |       |
|              |          |уплотнители из|              |       |       |
|              |          |вулканизован- |              |       |       |
|              |          |ной     резины|              |       |       |
|              |          |прочие        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Стекло  упроч-|  7007 11 100 |   шт  |16 000 |
|              |          |ненное  (зака-|              |       |       |
|              |          |ленное)  безо-|              |       |       |
|              |          |пасное  разме-|              |       |       |
|              |          |ром  и  форма-|              |       |       |
|              |          |том,  позволя-|              |       |       |
|              |          |ющими  исполь-|              |       |       |
|              |          |зовать его  на|              |       |       |
|              |          |автомобилях   |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Зеркала задне-|  7009 10 000 |   шт  | 6 000 |
|              |          |го обзора  для|              |       |       |
|              |          |автомобилей   |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Части и обору-|  8708 29 100 |   шт  |954 000|
|              |          |дование  кузо-|              |       |       |
|              |          |вов   (включая|              |       |       |
|              |          |кабины) прочие|              |       |       |
|              |          |для промышлен-|              |       |       |
|              |          |ной сборки ав-|              |       |       |
|              |          |томобилей  то-|              |       |       |
|              |          |варной позиции|              |       |       |
|              |          |8703          |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Части  и  при-|  8708 99 100 |   шт  | 42000 |
|              |          |надлежности   |              |       |       |
|              |          |прочие     для|              |       |       |
|              |          |промышленной  |              |       |       |
|              |          |сборки        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Части  и  при-|  8708 99 920 |   шт  |10 000 |
|              |          |надлежности   |              |       |       |
|              |          |прочие штампо-|              |       |       |
|              |          |ванные из ста-|              |       |       |
|              |          |ли            |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|ОАО "МОСКВИЧ",|АО    "5-й|Тормоза,  сер-|  8708 31 100 |   шт  | 6 000 |
|г.Москва      |Киевский  |во-тормоза, их|              |       |       |
|              |авторемон-|части, наклад-|              |       |       |
|              |тный   за-|ки  тормозные,|              |       |       |
|              |вод",     |смонтированные|              |       |       |
|              |г.Киев    |для промышлен-|              |       |       |
|              |          |ной сборки    |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Глушители    и| 8708  92 100 |   шт  | 4 000 |
|              |          |выхлопные тру-|              |       |       |
|              |          |бы для промыш-|              |       |       |
|              |          |ленной сборки |              |       |       |
|              |          |Сцепление    в|  8708 93 100 |   шт  | 4 000 |
|              |          |сборе  и   его|              |       |       |
|              |          |части для про-|              |       |       |
|              |          |мышленной     |              |       |       |
|              |          |сборки        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Мосты  неведу-|  8708 60 100 |   шт  | 4 000 |
|              |          |щие и их части|              |       |       |
|              |          |для промышлен-|              |       |       |
|              |          |ной сборки    |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Колеса   ходо-|  8708 70 100 |   шт  | 34 000|
|              |          |вые, их  части|              |       |       |
|              |          |и   принадлеж-|              |       |       |
|              |          |ности для про-|              |       |       |
|              |          |мышленной     |              |       |       |
|              |          |сборки        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Амортизаторы  |  8708 80 100 |   шт  | 2 000 |
|              |          |подвески   для|              |       |       |
|              |          |промышленной  |              |       |       |
|              |          |сборки        |              |       |       |
|              |          |Радиаторы  для|  8708 91 100 |   шт  | 2 000 |
|              |          |промышленной  |              |       |       |
|              |          |сборки        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|ОАО     "ГАЗ",|ЗАО  "Кры-|Крепежная  ар-| из 8302 30 00| тыс.шт| 3 530 |
|г.Нижний  Нов-|мавтоГаз",|матура, фурни-|              |       |       |
|город         |г.Симферо-|тура и  анало-|              |       |       |
|              |поль,     |гичные  детали|              |       |       |
|              |ОАО       |для  автомоби-|              |       |       |
|              |"Черниго- |лей, прочие   |              |       |       |
|              |вавтоде-  |              |              |       |       |
|              |таль",    |Двигатели     |   8407 34 100|   шт  |16 560 |
|              |г.Черни-  |внутреннего   |              |       |       |
|              |гов,      |сгорания с ис-|              |       |       |
|              |ПКФ  "Укр-|кровым зажига-|              |       |       |
|              |захидим-  |нием,  с возв-|              |       |       |
|              |пэкс",    |ратно-поступа-|              |       |       |
|              |г.Луцк,   |тельным движе-|              |       |       |
|              |ОАО"Укр-  |нием поршня, с|              |       |       |
|              |волга-тех-|рабочим  объе-|              |       |       |
|              |сервис",  |мом  двигателя|              |       |       |
|              |п.Пролис- |более         |              |       |       |
|              |ки, Киевс-|1000куб.см, с |              |       |       |
|              |кая    об-|коробкой пере-|              |       |       |
|              |ласть,    |дач  в   сборе|              |       |       |
|              |АП "Шестой|для промышлен-|              |       |       |
|              |Киевский  |ной сборки    |              |       |       |
|              |авторемон-|              |              |       |       |
|              |тный   за-|Двигатели     |  8408 20 100 |   шт  | 2 450 |
|              |вод",     |внутреннего   |              |       |       |
|              |г.Киев, СП|сгорания порш-|              |       |       |
|              |"Кремен-  |невые с  восп-|              |       |       |
|              |чуг-авто- |ламенением  от|              |       |       |
|              |ГАЗ",     |сжатия (дизели|              |       |       |
|              |г.Кремен- |или  полудизе-|              |       |       |
|              |чуг,  Пол-|ли)  для  про-|              |       |       |
|              |тавская   |мышленной     |              |       |       |
|              |область   |сборки        |              |       |       |
|              |          |Всасывающие   |  8421 31 900 |   шт  |19 010 |
|              |          |воздушные     |              |       |       |
|              |          |фильтры    для|              |       |       |
|              |          |двигателей    |              |       |       |
|              |          |внутреннего   |              |       |       |
|              |          |сгорания, про-|              |       |       |
|              |          |чие           |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Трубы,  шланги|    4009 50   |   шт  |821 300|
|              |          |и  рукава   из|              |       |       |
|              |          |вулканизован- |              |       |       |
|              |          |ной     резины|              |       |       |
|              |          |(кроме твердой|              |       |       |
|              |          |резины) с  фи-|              |       |       |
|              |          |тингами       |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Фрикционные   |  6813 90 900 |   шт  |637 400|
|              |          |материалы    и|              |       |       |
|              |          |изделия     из|     7320     |   шт  |155 400|
|              |          |них, использу-|              |       |       |
|              |          |емые для  тор-|              |       |       |
|              |          |мозов         |              |       |       |
|              |          |Пружины       |              |       |       |
|              |          |и  листы   для|              |       |       |
|              |          |них, из черных|              |       |       |
|              |          |металлов      |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|ОАО     "ГАЗ",|ЗАО  "Кры-|Оборудование  |    из 8512   |   шт  |340 200|
|г.Нижний  Нов-|мавтоГаз",|электроосвети-|              |       |       |
|город         |г.Симферо-|тельное    или|              |       |       |
|              |поль,     |сигнализацион-|              |       |       |
|              |ОАО  "Чер-|ное,  стеклоо-|              |       |       |
|              |ниговавто-|чистители, ан-|              |       |       |
|              |деталь",  |тиобледените- |              |       |       |
|              |г.Черни-  |ли,  использу-|              |       |       |
|              |гов,      |емые на  авто-|              |       |       |
|              |ПКФ  "Укр-|мобилях       |              |       |       |
|              |захидим-  |Комплекты про-|из 8544 30 900|   шт  |170 100|
|              |пэкс",    |водов для све-|              |       |       |
|              |г.Луцк,   |чей  зажигания|              |       |       |
|              |ОАО "Укр- |и    комплекты|              |       |       |
|              |волга-тех-|проводов  про-|              |       |       |
|              |сервис",  |чие, использу-|              |       |       |
|              |п.Пролис- |емые в автомо-|              |       |       |
|              |ки, Киевс-|билях         |              |       |       |
|              |кая    об-|              |              |       |       |
|              |ласть,    |Кузова  (вклю-|    из 8707   |   шт  |19 010 |
|              |АП "Шестой|чая    кабины)|              |       |       |
|              |Киевский  |для  автомоби-|              |       |       |
|              |авторемон-|лей   товарной|              |       |       |
|              |тный   за-|позиции       |              |       |       |
|              |вод",     |8702-8704     |              |       |       |
|              |г.Киев,   |              |              |       |       |
|              |CП   "Кре-|Амортизаторы  |  8708 80 100 |   шт  |151 050|
|              |менчугав- |подвески   для|              |       |       |
|              |тоГАЗ", г.|промышленной  |              |       |       |
|              |Кременчуг,|сборки        |              |       |       |
|              |Полтавская|Радиаторы  для|из 8708 91 100|   шт  |19 010 |
|              |область   |промышленной  |              |       |       |
|              |          |сборки        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Глушители    и|из 8708 92 100|   шт  |120 920|
|              |          |выхлопные тру-|              |       |       |
|              |          |бы для промыш-|              |       |       |
|              |          |ленной сборки |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Рулевые  коле-|  8708 94 100 |   шт  |85 800 |
|              |          |са,    рулевые|              |       |       |
|              |          |колонки и кар-|              |       |       |
|              |          |теры   рулевых|              |       |       |
|              |          |механизмов для|              |       |       |
|              |          |промышленной  |              |       |       |
|              |          |сборки        |              |       |       |
|              |          |Части  и  при-|из 8708 99 100|тыс.шт | 3 575 |
|              |          |надлежности   |              |       |       |
|              |          |прочие     для|              |       |       |
|              |          |промышленной  |              |       |       |
|              |          |сборки        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Сцепления    в|  8708 93 100 |   шт  | 2 500 |
|              |          |сборе  и   его|              |       |       |
|              |          |части для про-|              |       |       |
|              |          |мышленной     |              |       |       |
|              |          |сборки        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|ОАО     "ГАЗ",|ЗАО  "Кры-|Бамперы  и  их|  8708 10 100 |   шт  |271 960|
|г.Нижний  Нов-|мавтоГаз",|части для про-|              |       |       |
|город         |г.Симферо-|мышленной     |              |       |       |
|              |поль,     |сборки        |              |       |       |
|              |ОАО  "Чер-|Части и обору-|из 8708 29 100|   шт  |935 550|
|              |ниговавто-|дование  кузо-|              |       |       |
|              |деталь",  |вов   (включая|              |       |       |
|              |г.Черни-  |кабины) прочие|              |       |       |
|              |гов,      |для промышлен-|              |       |       |
|              |ПКФ  "Укр-|ной сборки    |              |       |       |
|              |захидим-  |Тормоза,  сер-|из 8708 39 100|тыс.шт | 1 021 |
|              |пэкс",    |во-тормоза, их|              |       |       |
|              |г.Луцк,   |части, прочие,|              |       |       |
|              |ОАО "Укр- |для промышлен-|              |       |       |
|              |волга-тех-|ной сборки    |              |       |       |
|              |сервис",  |              |              |       |       |
|              |п.Пролис- |Мосты  ведущие|  8708 50 100 |   шт  |19 010 |
|              |ки, Киевс-|с  дифференци-|              |       |       |
|              |кая    об-|алом  в  сборе|              |       |       |
|              |ласть,    |или   отдельно|              |       |       |
|              |АП "Шестой|от других  де-|              |       |       |
|              |Киевский  |талей   транс-|              |       |       |
|              |авторемон-|миссии     для|              |       |       |
|              |тный   за-|промышленной  |              |       |       |
|              |вод",     |сборки        |              |       |       |
|              |г.Киев,   |              |              |       |       |
|              |CП   "Кре-|Мосты  неведу-|  8708 60 100 |   шт  |340 100|
|              |менчугав- |щие и их части|              |       |       |
|              |тоГАЗ", г.|для промышлен-|              |       |       |
|              |Кременчуг,|ной     сборки|              |       |       |
|              |Полтавская|Колеса   ходо-|из 8708 70 100|   шт  |207 950|
|              |область   |вые, их  части|              |       |       |
|              |          |и   принадлеж-|              |       |       |
|              |          |ности для про-|              |       |       |
|              |          |мышленной     |              |       |       |
|              |          |сборки        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Арматура,  ис-|  из 8481 80  |   шт  |18 660 |
|              |          |пользуемая для|              |       |       |
|              |          |сборки автомо-|              |       |       |
|              |          |билей, прочая |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|ОАО "ВАЗ",  г.|ПКФ  "Укр-|Трубы,  шланги|    4009 50   |   шт  |315 000|
|Тольятти,  Са-|захидим-  |и  рукава   из|              |       |       |
|марская    об-|пэкс",    |вулканизован- |              |       |       |
|ласть         |г.Луцк,   |ной     резины|              |       |       |
|              |ООО "Укрп-|(кроме твердой|              |       |       |
|              |ром-ин-   |резины) с  фи-|              |       |       |
|              |вест-Ав-  |тингами       |              |       |       |
|              |то", г.Ки-|Изделия     из|      4016    |   шт  |367 500|
|              |ев        |вулканизован- |              |       |       |
|              |          |ной резины    |              |       |       |
|              |          |Фильтры   воз-|  8421 31 900 |   шт  | 7 500 |
|              |          |душные        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|ОАО "ВАЗ",  г.|ПКФ  "Укр-|Двигатели     |из 8407 34 100|   шт  | 7 500 |
|Тольятти,  Са-|захидим-  |внутреннего   |              |       |       |
|марская    об-|пэкс",    |сгорания с ис-|              |       |       |
|ласть         |г.Луцк,   |кровым зажига-|              |       |       |
|              |ООО "Укрп-|нием, с  возв-|              |       |       |
|              |ром-ин-   |ратно-поступа-|              |       |       |
|              |вест-Ав-  |тельным движе-|              |       |       |
|              |то", г.Ки-|нием поршня, с|              |       |       |
|              |ев        |рабочим  объе-|              |       |       |
|              |          |мом  двигателя|              |       |       |
|              |          |более         |              |       |       |
|              |          |1000куб.см, с |              |       |       |
|              |          |коробкой пере-|              |       |       |
|              |          |дач  в   сборе|              |       |       |
|              |          |для промышлен-|              |       |       |
|              |          |ной сборки ав-|              |       |       |
|              |          |томобилей     |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Пружины и лис-|     7320     |   шт  |105 000|
|              |          |ты для них, из|              |       |       |
|              |          |черных  метал-|              |       |       |
|              |          |лов           |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Оборудование  |    из 8512   |   шт  |210 000|
|              |          |электроосвети-|              |       |       |
|              |          |тельное    или|              |       |       |
|              |          |сигнализацион-|              |       |       |
|              |          |ное           |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Крепежная  ар-|из 8302 30 000|   шт  |1575000|
|              |          |матура, фурни-|              |       |       |
|              |          |тура и  анало-|              |       |       |
|              |          |гичные  детали|              |       |       |
|              |          |для  автомоби-|              |       |       |
|              |          |лей, прочие   |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Арматура,  ис-|  из 8481 80  |   шт  |21 000 |
|              |          |пользуемая для|              |       |       |
|              |          |сборки автомо-|              |       |       |
|              |          |билей, прочая |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Комплект  про-|из 8544 30 900|   шт  |105 000|
|              |          |водов для све-|              |       |       |
|              |          |чей  зажигания|              |       |       |
|              |          |и    комплекты|              |       |       |
|              |          |проводов  про-|              |       |       |
|              |          |чие, использу-|              |       |       |
|              |          |емые в автомо-|              |       |       |
|              |          |билях         |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Кузова для ав-|    из 8707   |   шт  | 7 500 |
|              |          |томобилей     |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Бамперы  и  их|  8708 10 100 |   шт  |157 500|
|              |          |части для про-|              |       |       |
|              |          |мышленной     |              |       |       |
|              |          |сборки        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Части и обору-|  8708 29 100 |   шт  |525 000|
|              |          |дование  кузо-|              |       |       |
|              |          |вов прочие для|              |       |       |
|              |          |промышленной  |              |       |       |
|              |          |сборки автомо-|              |       |       |
|              |          |билей товарной|              |       |       |
|              |          |позиции 8703  |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|ОАО "ВАЗ",  г.|ПКФ  "Укр-|Тормоза,  сер-|из 8708 39 100|   шт  |420 000|
|Тольятти,  Са-|захидим-  |во-тормоза, их|              |       |       |
|марская    об-|пэкс",    |части,  прочие|              |       |       |
|ласть         |г.Луцк,   |для промышлен-|              |       |       |
|              |ООО "Укрп-|ной сборки    |              |       |       |
|              |ром-ин-   |              |              |       |       |
|              |вест-Ав-  |Коробки  пере-|  8708 40 100 |   шт  | 7 500 |
|              |то", г.Ки-|дач  для  про-|              |       |       |
|              |ев        |мышленной     |              |       |       |
|              |          |сборки        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Мосты  ведущие|  8708 50 100 |   шт  | 7 500 |
|              |          |в  сборе   для|              |       |       |
|              |          |промышленной  |              |       |       |
|              |          |сборки        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Мосты  неведу-|  8708 60 100 |   шт  |126 000|
|              |          |щие и их части|              |       |       |
|              |          |для промышлен-|              |       |       |
|              |          |ной сборки    |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Амортизаторы  |  8708 80 100 |   шт  |105 000|
|              |          |подвески   для|              |       |       |
|              |          |промышленной  |              |       |       |
|              |          |сборки        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Радиаторы  для|из 8708 91 100|   шт  | 7 500 |
|              |          |промышленной  |              |       |       |
|              |          |сборки        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Глушители    и|из 8708 92 100|   шт  |73 500 |
|              |          |выхлопные тру-|              |       |       |
|              |          |бы для промыш-|              |       |       |
|              |          |ленной сборки |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Сцепление    в|  8708 93 100 |   шт  |180 000|
|              |          |сборе  и   его|              |       |       |
|              |          |части для про-|              |       |       |
|              |          |мышленной     |              |       |       |
|              |          |сборки        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Части  и  при-|из 8708 99 100|   шт  |157 500|
|              |          |надлежности   |              |       |       |
|              |          |прочие     для|              |       |       |
|              |          |промышленной  |              |       |       |
|              |          |сборки        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Рулевые  коле-|  8708 94 100 |   шт  |52 500 |
|              |          |са,    рулевые|              |       |       |
|              |          |колонки и кар-|              |       |       |
|              |          |теры   рулевых|              |       |       |
|              |          |механизмов для|              |       |       |
|              |          |промышленной  |              |       |       |
|              |          |сборки        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|ЗАО "Вологодс-|ПКФ  "Укр-|Подшипники    |    из 8482   |   шт  |320 000|
|кий  подшипни-|захидим-  |              |              |       |       |
|ковый  завод",|пэкс",    |Подшипники    |    из 8482   |   шт  |80 000 |
|г.Вологда     |г.Луцк ЗАО|              |              |       |       |
|              |"Ирбис",  |              |              |       |       |
|              |г.Харьков |              |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|ОАО "Самарский|ПКФ  "Укр-|Подшипники    |    из 8482   |   шт  |500 000|
|подшипниковый |захидим-  |              |              |       |       |
|завод",  г.Са-|пэкс",    |Подшипники    |    из 8482   |   шт  |100 000|
|мара          |г.Луцк ЗАО|              |              |       |       |
|              |"Ирбис",  |              |              |       |       |
|              |г.Харьков |              |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|ОАО   "Томский|ПКФ  "Укр-|Подшипники    |    из 8482   |   шт  |300 000|
|подшипниковый |захидим-  |              |              |       |       |
|завод",       |пэкс",    |              |              |       |       |
|г.Томск       |г.Луцк    |              |              |       |       |
|              |ЗАО   "Ир-|Подшипники    |    из 8482   |   шт  |100 000|
|              |бис",     |              |              |       |       |
|              |г.Харьков |              |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|ОАО "ГАЗ",  г.|ОАО  "Чер-|Прокладки,    |из 4016 93 900|   шт  |350 000|
|Нижний  Новго-|ниговавто-|шайбы и прочие|              |       |       |
|род           |деталь",  |уплотнители из|              |       |       |
|              |г.Чернигов|вулканизован- |              |       |       |
|              |          |ной    резины,|              |       |       |
|              |          |прочие        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Изделия     из|  4016 99 580 |   шт  |3400000|
|              |          |вулканизован- |              |       |       |
|              |          |ной    резины,|              |       |       |
|              |          |кроме  твердой|              |       |       |
|              |          |резины, прочие|              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Гайки прочие с|  7318 16 910 |   шт  |56 000 |
|              |          |внутренним ди-|              |       |       |
|              |          |аметром     не|              |       |       |
|              |          |более 12 мм   |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Пружины   спи-| 7320 20  890 |   шт  |1062800|
|              |          |ральные,  про-|              |       |       |
|              |          |чие           |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|ОАО "Ульяновс-|ПКФ  "Укр-|Пружины и лис-|     7320     |   шт  | 28 000|
|кий    автомо-|захидим-  |ты для них, из|              |       |       |
|бильный    за-|пэкс",    |черных  метал-|              |       |       |
|вод",  г.Улья-|г.Луцк,   |лов           |              |       |       |
|новск         |ООО "Укрп-|Оборудование  |    из 8512   |   шт  |47 000 |
|              |ромин-    |электроосвети-|              |       |       |
|              |вест-Ав-  |тельное    или|              |       |       |
|              |то",      |сигнализацион-|              |       |       |
|              |г.Киев,   |ное           |              |       |       |
|              |АО "Луцкий|Сцепление    в|  8708 93 100 |   шт  |28 000 |
|              |автомо-   |сборе  и   его|              |       |       |
|              |бильный   |части для про-|              |       |       |
|              |завод",   |мышленной     |              |       |       |
|              |г.Луцк,   |сборки автомо-|              |       |       |
|              |АО  "Авто-|билей         |              |       |       |
|              |агрегат", |Крепежная  ар-|    из 8302   |   шт  |350 000|
|              |г.Красно- |матура, фурни-|              |       |       |
|              |дон,   Лу-|тура и  анало-|              |       |       |
|              |ганская   |гичные  детали|              |       |       |
|              |область   |для  автомоби-|              |       |       |
|              |          |лей, прочие   |              |       |       |
|              |          |Арматура,  ис-|  из 8481 80  |   шт  | 4 620 |
|              |          |пользуемая для|              |       |       |
|              |          |сборки автомо-|              |       |       |
|              |          |билей, прочая |              |       |       |
|              |          |Трубы,  шланги|    4009 50   |   шт  |70 000 |
|              |          |и  рукава   из|              |       |       |
|              |          |вулканизован- |              |       |       |
|              |          |ной     резины|              |       |       |
|              |          |(кроме твердой|              |       |       |
|              |          |резины) с  фи-|              |       |       |
|              |          |тингами       |              |       |       |
|              |          |Изделия     из|      4016    |   шт  |123 500|
|              |          |вулканизован- |              |       |       |
|              |          |ной резины    |              |       |       |
|              |          |Агрегаты   для|  8421 23 900 |   шт  | 2 310 |
|              |          |фильтрования  |              |       |       |
|              |          |топлива,      |              |       |       |
|              |          |прочие        |              |       |       |
|              |          |Фильтры   воз-|  8421 31 900 |   шт  | 2 310 |
|              |          |душные        |              |       |       |
|              |          |              |              |       |       |
|              |          |Двигатели     |из 8407 34 100|   шт  | 2 310 |
|              |          |внутреннего   |              |       |       |
|              |          |сгорания с ис-|              |       |       |
|              |          |кровым зажига-|              |       |       |
|              |          |нием, с  возв-|              |       |       |
|              |          |ратно-поступа-|              |       |       |
|              |          |тельным движе-|              |       |       |
|              |          |нием поршня, с|              |       |       |
|              |          |рабочим  объе-|              |       |       |
|              |          |мом  двигателя|              |       |       |
|              |          |более         |              |       |       |
|              |          |1000куб.см    |              |       |       |
|              |          |для промышлен-|              |       |       |
