Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы



Аттестация работников
Вредные и опасные условия труда
Гарантии и компенсации в области социально-трудовых отношений
Государственная и муниципальная служба
Дисциплина труда, трудовой распорядок
Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде
Оплата труда
Особенности регулирования труда отдельных категорий работников
Ответственность за нарушение трудового законодательства
Охрана труда
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
Порядок рассмотрения трудовых споров
Рабочее время и время отдыха
Социальное партнерство в сфере труда
Трудовой договор
Трудовой стаж
Трудоустройство, занятость населения

Документы правительства РФ >> >> Труд, трудоустройство, занятость населения

Постановлением Правительства РФ от 15 ноября 2002 г. N 828 в настоящее постановление внесены изменения

См. текст постановления в предыдущей редакции

Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. N 93

"Об установлении норм расходов организаций на выплату суточных или полевого довольствия, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией"

(с изменениями от 15 ноября 2002 г.)

О возмещении работникам расходов, связанных со служебными командировками, см. Трудовой кодекс РФ

В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы организаций на выплату суточных или полевого довольствия в пределах следующих норм:

а) за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации - суточные в размере 100 рублей;

б) за каждый день нахождения в заграничной командировке - суточные в размере согласно приложению;

в) ежедневное полевое довольствие, выплачиваемое работникам геолого-разведочных и топографо-геодезических организаций, выполняющим геолого-разведочные и топографо-геодезические работы на территории Российской Федерации, работникам лесоустроительных организаций, а также работникам старательских артелей и других коммерческих организаций, занятым на разработке россыпных и небольших рудных месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней со сроком отработки до 7 лет, эксплуатируемых в полевых условиях:

за работу на объектах полевых работ, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в Хабаровском и Приморском краях и Амурской области, - в размере 200 рублей;

за работу на объектах полевых работ, расположенных в других районах, - в размере 150 рублей;

за работу на базах геолого-разведочных организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в Хабаровском и Приморском краях и Амурской области, - в размере 75 рублей;

за работу на базах геолого-разведочных организаций, расположенных в других районах, - в размере 50 рублей.

При применении упрощенной системы налогообложения указанные нормы используются с 1 января 2003 г. для определения расходов на выплату суточных или полевого довольствия.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 1992 г. N 262 "О дополнении постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 1992 г. N 122 "О нормах возмещения командировочных расходов".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2002 г.
Председатель
Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов

Приложение

к постановлению Правительства РФ

от 8 февраля 2002 г. N 93

Нормы расходов организаций на выплату суточных за каждый день нахождения в заграничной командировке, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией

О порядке выплаты суточных работникам, направляемым в краткосрочные командировки за границу см. письмо Минтруда РФ и Минфина РФ от 17 мая 1996 г. N 1037-ИХ

/---------------------------------+-------------------------------------\
|             Страна              |        Нормы (долларов США)         |
|                                 +----------------+--------------------+
|                                 |при направлении | при направлении в  |
|                                 | в командировку |командировку на срок|
|                                 |   на срок до   |  свыше 60 дней из  |
|                                 |    60 дней     |Российской Федерации|
|                                 |включительно из |  и других стран*   |
|                                 |   Российской   |                    |
|                                 |  Федерации и   |                    |
|                                 |  других стран  |                    |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Австралия                        |       53       |         37         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Австрия                          |       62       |         43         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Азербайджан                      |       50       |         35         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Албания                          |       64       |         45         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Алжир                            |       64       |         45         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Ангола                           |       79       |         55         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Андорра                          |       57       |         40         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Антигуа и Барбуда                |      103       |         72         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Аргентина                        |       66       |         46         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Армения                          |       47       |         33         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Афганистан                       |       65       |         45         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Багамские Острова                |       65       |         45         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Бангладеш                        |       61       |         43         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Барбадос                         |       70       |         49         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Бахрейн                          |       63       |         44         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Белиз                            |       60       |         42         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Белоруссия                       |       48       |         34         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Бельгия                          |       58       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Бенин                            |       60       |         42         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Бермудские Острова               |       67       |         47         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Болгария                         |       57       |         40         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Боливия                          |       62       |         43         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Босния и Герцеговина             |       58       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Ботсвана                         |       55       |         39         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Бразилия                         |       57       |         40         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Бруней                           |       55       |         38         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Буркина-Фасо                     |       68       |         47         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Бурунди                          |       68       |         48         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Вануату                          |       59       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Великобритания                   |       67       |         47         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Венгрия                          |       53       |         37         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Венесуэла                        |       64       |         45         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Вьетнам                          |       58       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Габон                            |       65       |         45         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Гаити                            |       60       |         42         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Гайана                           |       66       |         46         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Гамбия                           |       68       |         47         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Гана                             |       62       |         43         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Гватемала                        |       58       |         40         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Гвинея                           |       60       |         42         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Гвинея-Бисау                     |       87       |         61         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Германия                         |       58       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Гибралтар                        |       68       |         47         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Гондурас                         |       67       |         47         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Гренада                          |       92       |         65         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Греция                           |       53       |         37         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Грузия                           |       45       |         32         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Дания                            |       64       |         45         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Джибути                          |       69       |         48         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Доминика                         |       67       |         47         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Доминиканская Республика         |       63       |         44         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Египет                           |       62       |         43         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Замбия                           |       61       |         43         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Заморские территории Франции     |       62       |         43         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Зимбабве                         |       69       |         48         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Израиль                          |       65       |         46         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Индия                            |       58       |         40         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Индонезия                        |       65       |         45         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Иордания                         |       60       |         42         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Ирак                             |       67       |         47         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Иран                             |       55       |         38         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Ирландия                         |       65       |         46         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Исландия                         |       65       |         45         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Испания                          |       57       |         40         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Италия                           |       59       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Йемен                            |       61       |         42         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Кабо-Верде                       |       59       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Казахстан                        |       41       |         29         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Каймановы Острова                |       67       |         47         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Камбоджа                         |       64       |         45         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Камерун                          |       66       |         46         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Канада                           |       59       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Катар                            |       61       |         42         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Кения                            |       63       |         44         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Кипр                             |       55       |         38         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Киргизия                         |       44       |         31         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Кирибати                         |       75       |         52         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Китай                            |       68       |         48         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Колумбия                         |       59       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Коморские Острова                |       65       |         45         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Конго                            |       78       |         54         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Демократическая Республика Конго |       74       |         52         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Корейская Народно-Демократическая|       64       |         45         |
|Республика                       |                |                    |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Республика Корея                 |       65       |         45         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Коста-Рика                       |       57       |         40         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Кот-д'Ивуар                      |       66       |         46         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Куба                             |       62       |         44         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Кувейт                           |       61       |         43         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Лаос                             |       61       |         43         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Латвия                           |       55       |         39         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Лесото                           |       58       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Либерия                          |       62       |         43         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Ливан                            |       74       |         52         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Ливия                            |       81       |         57         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Литва                            |       58       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Лихтенштейн                      |       65       |         46         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Люксембург                       |       58       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Маврикий                         |       56       |         39         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Мавритания                       |       66       |         46         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Мадагаскар                       |       60       |         42         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Макао                            |       68       |         48         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Македония                        |       56       |         39         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Малави                           |       65       |         46         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Малайзия                         |       57       |         40         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Мали                             |       65       |         46         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Мальдивы                         |       68       |         45         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Мальта                           |       55       |         39         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Марокко                          |       55       |         39         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Мексика                          |       63       |         44         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Мозамбик                         |       64       |         45         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Молдавия                         |       45       |         31         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Монако                           |       62       |         43         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Монголия                         |       59       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Мьянма                           |       60       |         42         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Намибия                          |       56       |         39         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Науру                            |       53       |         37         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Непал                            |       58       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Нигер                            |       67       |         47         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Нигерия                          |       68       |         48         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Нидерланды                       |       59       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Никарагуа                        |       66       |         46         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Новая Зеландия                   |       52       |         37         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Норвегия                         |       79       |         55         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Объединенные Арабские Эмираты    |       61       |         43         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Оман                             |       63       |         44         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Пакистан                         |       63       |         44         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Палау                            |       59       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Панама                           |       61       |         42         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Папуа - Новая Гвинея             |       69       |         48         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Парагвай                         |       59       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Перу                             |       62       |         43         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Польша                           |       56       |         39         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Португалия                       |       55       |         39         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Пуэрто-Рико                      |       67       |         47         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Руанда                           |       69       |         49         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Румыния                          |       56       |         39         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Сальвадор                        |       66       |         46         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Самоа                            |       56       |         39         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Сан-Марино                       |       59       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Сан-Томе  и Принсипи             |       69       |         48         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Саудовская Аравия                |       60       |         42         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Свазиленд                        |       55       |         39         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Сейшельские Острова              |       65       |         45         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Сенегал                          |       66       |         46         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Сент-Люсия                       |       88       |         62         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Сингапур                         |       60       |         42         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Сирия                            |       59       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Словакия                         |       53       |         37         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Словения                         |       56       |         40         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Соломоновы Острова               |       59       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Сомали                           |       59       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Судан                            |       74       |         52         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Суринам                          |       54       |         38         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|США                              |       67       |         47         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Сьерра-Леоне                     |       69       |         48         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Таджикистан                      |       41       |         28         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Таиланд                          |       57       |         40         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Танзания                         |       64       |         45         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Того                             |       64       |         45         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Тонга                            |       55       |         39         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Тринидад и Тобаго                |       68       |         48         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Тунис                            |       56       |         39         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Туркменистан                     |       64       |         45         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Турция                           |       59       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Уганда                           |       65       |         45         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Узбекистан                       |       51       |         36         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Украина                          |       46       |         32         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Уругвай                          |       62       |         43         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Фиджи                            |       50       |         35         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Филиппины                        |       59       |         42         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Финляндия                        |       55       |         39         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Франция                          |       62       |         43         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Хорватия                         |       60       |         42         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Центральноафриканская Республика |       75       |         53         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Чад                              |       85       |         59         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Чехия                            |       57       |         40         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Чили                             |       61       |         43         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Швейцария                        |       65       |         45         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Швеция                           |       60       |         42         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Шри-Ланка                        |       60       |         42         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Эквадор                          |       56       |         39         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Экваториальная Гвинея            |       67       |         47         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Эритрея                          |       61       |         43         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Эстония                          |       53       |         37         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Эфиопия                          |       59       |         41         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Южно-Африканская Республика      |       56       |         39         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Югославия                        |       60       |         42         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Ямайка                           |       67       |         47         |
+---------------------------------+----------------+--------------------+
|Япония                           |       84       |         59         |
\---------------------------------+----------------+--------------------/

______________________________

* Указанные нормы также применяются при направлении в командировку работников загранучреждений Российской Федерации, филиалов (представительств) российских организаций за границей в пределах страны, где находится указанное загранучреждение, филиал (представительство), независимо от срока командировки.

Заголовок: Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. N 93 "Об установлении норм расходов организаций на выплату суточных или полевого довольствия, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией" (с изм. и доп. от 15 ноября 2002 г.)
Тип документа: Постановление Нормы
Статус: Действующий
Дата: 2002-02-08
Тип информации: Документы
Территория: Российская Федерация
Блок: Законодательство России Налоги, бухучет, предпринимательство. Россия Правовая база "Legislation of Russia in English"
Орган: Правительство России и СССРПравительство России
Позиционируется в разделах: Труд, трудоустройство, занятость населения\Гарантии и компенсации в области социально-трудовых отношений\Гарантии и компенсации при командировках
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание