Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы



Бюджет развития
Бюджетное регулирование
Бюджетный процесс
Бюджеты субъектов Федерации
Внебюджетные фонды
Государственный и муниципальный долг
Исполнение бюджетов
Ответственность за нарушение законодательства о бюджете
Резервные фонды
Федеральный бюджет
Целевые фонды

Документы правительства РФ >> >> Основы государственно-правового устройства >> Бюджетная система, государственные финансы

Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 354

"О Правилах предоставления в 2002 году дотаций из Фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг"

В соответствии со статьей 59 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2002 год" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2002 году дотаций из Фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Установить, что Министерство финансов Российской Федерации дает разъяснения о применении Правил, утвержденных настоящим постановлением.
Председатель
Правительства
Российской Федерации
М.Касьянов

Москва

от 27 мая 2002 г.

N 354

Правила

предоставления в 2002 году дотаций из Фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

(утв. постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 354)

1. Настоящие Правила определяют условия и порядок перечисления в 2002 году, ежеквартально, дотаций из Фонда софинансирования социальных расходов консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг (далее именуются - дотации на выплату субсидий).

2. Размер дотаций на выплату субсидий, подлежащих перечислению ежеквартально в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, определяется по формуле:

                  F = (D х СуммаRф х 20%) / СуммаD, где
                  -----------------------
                           100%

     D       - размер дотаций на выплату субсидий по субъекту  Российской
               Федерации за соответствующий квартал;
     СуммаD  - размер дотаций на выплату  субсидий в целом по  Российской
               Федерации за соответствующий квартал;
     СуммаRф - размер начисленных в  соответствующем квартале дотаций  на
               выплату субсидий (по коду бюджетной классификации  130330)
               в целом по Российской Федерации;
     20%     - средний уровень дотаций на выплату субсидий, установленный
               статьей 59 Федерального  закона "О федеральном бюджете  на
               2002 год".

3. Размер дотаций на выплату субсидий за соответствующий квартал определяется по формуле:

D = (у х Rкорр) / 100% , где

у - уровень дотаций на выплату субсидий соответствующего субъекта Российской Федерации;

Rкорр - объем начисленных за соответствующий квартал дотаций на выплату субсидий, скорректированный с учетом соблюдения федеральных стандартов перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2001 г. N 804.

Уровни дотаций на выплату субсидий устанавливаются исходя из уровня бюджетной обеспеченности и соотношения расходов на жилищно-коммунальные услуги и доходов населения по соответствующим субъектам Российской Федерации в размерах согласно приложению N 1.

Для регионов, участвующих в эксперименте с применением системы персонифицированных социальных счетов, уровень дотаций на выплату субсидий увеличивается на 5 процентов от уровня, указанного в приложении N 1 к настоящим Правилам.

4. Объем начисленных в соответствующем квартале дотаций на выплату субсидий, скорректированный с учетом соблюдения субъектом Российской Федерации федеральных стандартов перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг на начало отчетного квартала, определяется по формуле:

Rкорр = Rф х К1 х К2 х К3, где

Rф - объем начисленных в соответствующем квартале дотаций на выплату субсидий (по коду бюджетной классификации 130330);

К1 - коэффициент соответствия федеральному стандарту установленного субъектом Российской Федерации уровня платежей граждан за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги;

К2 - коэффициент соответствия федеральному стандарту установленной субъектом Российской Федерации предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.метр общей площади жилья в месяц;

К3 - коэффициент соответствия федеральному стандарту установленной субъектом Российской Федерации максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

5. Коэффициенты соответствия федеральным стандартам установленных субъектом Российской Федерации стандартов перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг (далее именуются - корректирующие коэффициенты) определяются по данным, представляемым администрациями субъектов Российской Федерации за соответствующий квартал, согласно таблице 1.

Таблица 1

/-----------------------------------------+---------+-----------+-------\
|   Соотношение установленных субъектом   |         |           |       |
|Российской Федерации стандартов перехода |   К1    |    К2     |  К3   |
|     на новую систему оплату жилья и     |         |           |       |
|коммунальных услуг федеральным стандартам|         |           |       |
+-----------------------------------------+---------+-----------+-------+
|Более 1,25                               |    1    |    0,5    |   1   |
+-----------------------------------------+---------+-----------+-------+
|от 1,2 до 1,25                           |    1    |   0,55    |   1   |
+-----------------------------------------+---------+-----------+-------+
|от 1,15 до 1,19                          |    1    |    0,6    |   1   |
+-----------------------------------------+---------+-----------+-------+
|от 1,1 до 1,14                           |    1    |   0,65    |   1   |
+-----------------------------------------+---------+-----------+-------+
|от 1,05 до 1,09                          |    1    |   0,75    |   1   |
+-----------------------------------------+---------+-----------+-------+
|от 1 до 1,04                             |    1    |     1     |   1   |
+-----------------------------------------+---------+-----------+-------+
|от 0,95 до 0,99                          |    1    |     1     |  0,9  |
+-----------------------------------------+---------+-----------+-------+
|от 0,9 до 0,94                           |  0,95   |   1,05    | 0,85  |
+-----------------------------------------+---------+-----------+-------+
|от 0,85 до 0,89                          |   0,9   |   1,05    | 0,75  |
+-----------------------------------------+---------+-----------+-------+
|от 0,8 до 0,84                           |  0,85   |   1,05    |  0,7  |
+-----------------------------------------+---------+-----------+-------+
|от 0,75 до 0,79                          |   0,8   |   1,05    | 0,65  |
+-----------------------------------------+---------+-----------+-------+
|от 0,7 до 0,74                           |  0,75   |   1,05    |  0,6  |
+-----------------------------------------+---------+-----------+-------+
|от 0,65 до 0,69                          |   0,7   |   1,05    |  0,6  |
+-----------------------------------------+---------+-----------+-------+
|от 0,6 до 0,64                           |  0,65   |   1,05    | 0,55  |
+-----------------------------------------+---------+-----------+-------+
|от 0,55 до 0,59                          |   0,6   |   1,05    | 0,55  |
+-----------------------------------------+---------+-----------+-------+
|от 0,5 до 0,54                           |  0,55   |   1,05    | 0,55  |
+-----------------------------------------+---------+-----------+-------+
|менее 0,5                                |   0,5   |   1,05    |  0,5  |
\-----------------------------------------+---------+-----------+-------/

6. Расчеты, проводимые в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящих Правил, осуществляются на основании данных о начисленных за соответствующий квартал дотациях на выплату субсидий и значений корректирующих коэффициентов в среднем по субъекту Российской Федерации, указанных в таблице 1.

7. Представление данных об установленных субъектами Российской Федерации стандартах перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг, справок о начисленных субсидиях на оплату жилья и коммунальных услуг по форме согласно приложению N 3, а также расчетов корректирующих коэффициентов осуществляется в сроки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

/----------+------------------------+---------------+-------------------\
|          |  Срок представления в  |Срок окончания |Срок представления |
|          |Госстрой России органами|   расчетов    |  в Минфин России  |
|          | исполнительной власти  |корректирующих |     органами      |
|          |  субъектов Российской  | коэффициентов |  исполнительной   |
|          | Федерации  данных (по  |   Госстроем   | власти субъектов  |
|          | месяцам) о соблюдении  |    России     |    Российской     |
|          | федеральных стандартов |               |Федерации справок о|
|          |                        |               |    начисленных    |
|          |                        |               |субсидиях на оплату|
|          |                        |               |      жилья и      |
|          |                        |               |коммунальных услуг |
+----------+------------------------+---------------+-------------------+
|I квартал |       10 апреля        |20 апреля 2002 |     25 апреля     |
|          |        2002 г.         |      г.       |      2002 г.      |
+----------+------------------------+---------------+-------------------+
|II квартал|        10 июля         |20 июля 2002 г.|      25 июля      |
|          |        2002 г.         |               |      2002 г.      |
+----------+------------------------+---------------+-------------------+
|III       |      10 сентября       |  20 сентября  |    25 сентября    |
|квартал   |        2002 г.         |    2002 г.    |      2002 г.      |
+----------+------------------------+---------------+-------------------+
|IV квартал|       1 декабря        |  10 декабря   |    15 декабря     |
|(расчетно)|        2002 г.         |    2002 г.    |      2002 г.      |
\----------+------------------------+---------------+-------------------/

8. Отчеты о соблюдении условий предоставления дотаций на выплату субсидий представляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу по форме согласно приложению N 2. Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу осуществляет расчеты корректирующих коэффициентов по субъектам Российской Федерации и в течение 5 рабочих дней после завершения этой работы представляет в Министерство финансов Российской Федерации и в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации их значения по указанной форме.

9. Министерство финансов Российской Федерации осуществляет:

перечисление дотаций на выплату субсидий в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с утвержденной на текущий год сводной бюджетной росписью;

предоставление дотаций на выплату субсидий на основании сводной бюджетной росписи федерального бюджета в пределах объемов финансирования и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке.

10. Учет операций со средствами, предоставленными на выплату субсидий, осуществляется в порядке, установленном для получателей средств федерального бюджета через счета по учету средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, открытые в органах федерального казначейства.

 Приложение N 1. Уровни  дотаций  на  выплату  субсидий  в 2002 году  по 
                 субъектам Российской Федерации (проценты)               
 Приложение N 2. Отчет о соблюдении условий предоставления  дотаций   на 
                 выплату субсидий                                        
 Приложение N 3. Справка о начисленных  субсидиях  на  оплату  жилья   и 
                 коммунальных услуг за  соответствующий  квартал 2002 г. 
                 (по коду бюджетной классификации 130330)                

Приложение N 1

Уровни дотаций на выплату субсидий в 2002 году по субъектам Российской Федерации (проценты)

/---------------------------------------------+-------------------------\
|Республика Адыгея                            |           35            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Республика Алтай                             |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Республика Башкортостан                      |           15            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Республика Бурятия                           |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Республика Дагестан                          |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Республика Ингушетия                         |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Кабардино-Балкарская Республика              |           35            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Республика Калмыкия                          |           35            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Карачаево-Черкесская Республика              |           35            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Республика Карелия                           |           25            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Республика Коми                              |           20            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Республика Марий Эл                          |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Республика Мордовия                          |           35            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Республика Саха (Якутия)                     |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Республика Северная Осетия - Алания          |           25            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Республика Татарстан (Татарстан)             |           10            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Республика Тыва                              |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Удмуртская Республика                        |           25            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Республика Хакасия                           |           30            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Чувашская Республика - Чувашия               |           35            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Алтайский край                               |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Краснодарский край                           |           25            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Красноярский край                            |           15            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Приморский край                              |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Ставропольский край                          |           35            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Хабаровский край                             |           35            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Амурская область                             |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Архангельская область                        |           30            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Астраханская область                         |           20            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Белгородская область                         |           25            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Брянская область                             |           35            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Владимирская область                         |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Волгоградская область                        |           30            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Вологодская область                          |           20            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Воронежская область                          |           35            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Ивановская область                           |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Иркутская область                            |           25            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Калининградская область                      |           35            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Калужская область                            |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Камчатская область                           |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Кемеровская область                          |           25            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Кировская область                            |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Костромская область                          |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Курганская область                           |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Курская область                              |           30            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Ленинградская область                        |           30            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Липецкая область                             |           15            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Магаданская область                          |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|г.Москва                                     |           10            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Московская область                           |           25            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Мурманская область                           |           25            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Нижегородская область                        |           25            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Новгородская область                         |           30            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Новосибирская область                        |           35            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Омская область                               |           35            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Оренбургская область                         |           25            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Орловская область                            |           25            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Пензенская область                           |           35            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Пермская область                             |           10            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Псковская область                            |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Ростовская область                           |           30            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Рязанская область                            |           30            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Самарская область                            |           10            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|г.Санкт-Петербург                            |           10            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Саратовская область                          |           30            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Сахалинская область                          |           35            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Свердловская область                         |           20            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Смоленская область                           |           20            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Тамбовская область                           |           30            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Тверская область                             |           30            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Томская область                              |           35            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Тульская область                             |           30            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Тюменская область                            |           25            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Ульяновская область                          |           30            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Челябинская область                          |           25            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Читинская область                            |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Ярославская область                          |           20            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Еврейская автономная область                 |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Агинский Бурятский автономный округ          |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Коми-Пермяцкий автономный округ              |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Корякский автономный округ                   |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Ненецкий автономный округ                    |           10            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный     |                         |
|округ                                        |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Усть-Ордынский Бурятский автономный округ    |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Ханты-Мансийский автономный округ            |           10            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Чукотский автономный округ                   |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Эвенкийский автономный округ                 |           40            |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Ямало-Ненецкий автономный округ              |           10            |
\---------------------------------------------+-------------------------/

Приложение N 2

Отчет

о соблюдении условий предоставления дотаций на выплату субсидий

Наименование субъекта Российской Федерации ___________________

отчетный квартал __________________

/------------------------------------------+----------------------------\
|                Показатели                |                            |
+------------------------------------------+----------------------------+
|Численность семей - всего                 |                            |
|(тысяч)                                   |                            |
+------------------------------------------+----------------------------+
|в том числе получающих субсидии (тысяч)   |                            |
+------------------------------------------+----------------------------+
|Общая площадь жилищного фонда             |                            |
|(тыс.кв.метров)                           |                            |
+------------------------------------------+----------------------------+
|Уровень платежей граждан за               |                            |
|предоставляемые жилищно-коммунальные      |                            |
|услуги на начало отчетного квартала,      |                            |
|процентов:                                |                            |
+------------------------------------------+----------------------------+
|установленный федеральный стандарт        |                            |
|(90 процентов)                            |                            |
+------------------------------------------+----------------------------+
|К1                                        |                            |
+------------------------------------------+----------------------------+
|Предельная стоимость предоставляемых      |                            |
|жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.метр   |                            |
|общей площади жилья в месяц (_____рублей):|                            |
+------------------------------------------+----------------------------+
|установленная (_____рублей)               |                            |
+------------------------------------------+----------------------------+
|федеральный стандарт (_____рублей)        |                            |
+------------------------------------------+----------------------------+
|К2                                        |                            |
+------------------------------------------+----------------------------+
|Максимально допустимая доля собственных   |                            |
|расходов граждан на оплату                |                            |
|жилищно-коммунальных услуг в совокупном   |                            |
|доходе семьи (процентов):                 |                            |
+------------------------------------------+----------------------------+
|установленная (_____процентов)            |                            |
+------------------------------------------+----------------------------+
|федеральный стандарт (22 процента)        |                            |
+------------------------------------------+----------------------------+
|К3                                        |                            |
\------------------------------------------+----------------------------/

Примечание. Данные за соответствующий квартал 2002 г. заверяются руководителем (заместителем руководителя) финансового органа субъекта Российской Федерации, а также руководителем (заместителем руководителя) регионального органа Государственного комитета Российской Федерации по статистике.

Приложение N 3

Справка

о начисленных субсидиях на оплату жилья и коммунальных услуг за соответствующий квартал 2002 г.

(по коду бюджетной классификации 130330)

Наименование субъекта Российской Федерации ___________________

отчетный квартал __________________

/-----------------------------------+-----------------------------------\
|                                   |    Сумма начисленных субсидий     |
|                                   |           (тыс.рублей)            |
+-----------------------------------+--------+--------+---------+-------+
|                                   |        |        |         | итого |
|                                   |1 месяц |2 месяц | 3 месяц |  за   |
|                                   |        |        |         |квартал|
+-----------------------------------+--------+--------+---------+-------+
|Всего по субъекту Российской       |        |        |         |       |
|Федерации                          |        |        |         |       |
+-----------------------------------+--------+--------+---------+-------+
|                                   |        |        |         |       |
+-----------------------------------+--------+--------+---------+-------+
|                                   |        |        |         |       |
\-----------------------------------+--------+--------+---------+-------/

Примечания:

1. За IV квартал 2002 г. указываются:

за октябрь - ноябрь - начисленные субсидии;

за декабрь - средняя величина начисленных субсидий за октябрь - ноябрь.

2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации представляет с приложением N 3 также данные за квартал, подтверждающие начисление субсидий.

Заголовок: Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 354 "О Правилах предоставления в 2002 году дотаций из Фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг"
Тип документа: Постановление Правила Форма доку
Статус: Действующий
Дата: 2002-05-27
Тип информации: Документы Формы документов
Территория: Российская Федерация
Блок: Законодательство России Жилищное законодательство
Орган: Правительство России и СССРПравительство России
Позиционируется в разделах: Основы государственно-правового устройства\Бюджетная система, государственные финансы\Бюджеты субъектов Федерации
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание