Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства Москвы >> >> Экономические реформы >> Финансы


                         ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

                             П Р Е М Ь Е Р  

                        Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  


 6 октября 2000 г. N 994-РП 

О     территориальных    и    отраслевых
программах    финансовой    деятельности
государственных      и     муниципальных
предприятий города Москвы               

       В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Москвы от 22
февраля  2000  года  N 143 (п.5.3) "О мерах по повышению эффективности
использования  государственного  имущества государственными унитарными
предприятиями  города  Москвы"  и в целях совершенствования управления
деятельностью  государственных и муниципальных (в том числе унитарных)
предприятий:                                                          
       1. Утвердить состав финансово-экономических показателей и формы
представления   отраслевых   и   территориальных   программ   (планов)
финансово-экономической деятельности унитарных предприятий (приложения
1, 2 - формы 3, 4).                                                   
       Установить,  что  доведение  показателей  и  форм представления
программ  до  подведомственных  предприятий осуществляется отраслевыми
органами и префектурами.                                              
       2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Премьера Правительства Москвы Шанцева В. П.       


П.п.Премьер Правительства Москвы                        Ю.М.Лужков


                                   Приложение 1
                                   к распоряжению Премьера
                                   Правительства Москвы
                                   от 6 октября 2000 г.
                                   N 994-РП


                                              Форма 3
                                     _________(отрасль по ОКОНХ)


        ПРОГРАММА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА  2000-2001 ГОДЫ
                  по ______________________________
              (наменование предприятия, органа управления)
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
    НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ       | Код  |Отчет| План | В том |Проект|
                              |строки|1999г.2000г.| числе |плана |
                              |      | тыс.| тыс. | план  |2001г.|
                              |      | руб.| руб. |  II   | тыс. |
                              |      |     |      | полу- | руб. |
                              |      |     |      | годия |      |
                              |      |     |      |2000 г.|      |
                              |      |     |      |тыс.руб.      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
                  1           |  2   |  3  |   4  |   5   |   6  |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ,     |      |     |      |       |      |
ВСЕГО                         | 300  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
I-1. БЮДЖЕТНЫЕ И ПРИРАВНЕННЫЕ |      |     |      |       |      |
К НИМ СРЕДСТВА                | 301  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
1.1. Ассигнования на содержа- |      |     |      |       |      |
ние  учреждений               | 302  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
1.2. Бюджетные средства по    |      |     |      |       |      |
целевым программам            | 303  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
1.3. Субвенции и субсидии,    |      |     |      |       |      |
выплачиваемые в соответствии  |      |     |      |       |      |
с законодательством РФ        | 304  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
1.4. Средства внебюджетных    |      |     |      |       |      |
фондов                        | 305  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
1.5. Прочие                   | 306  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
I-2.ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА(КРЕДИТЫ) | 307  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
2.1. Займы и государственные  |      |     |      |       |      |
целевые кредиты               | 308  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
2.2. Бюджетные ссуды          | 309  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
2.3. Ссуды от физических и    |      |     |      |       |      |
юридических лиц в соответ-    |      |     |      |       |      |
ствии с законодательством     | 310  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
                  1           |  2   |  3  |   4  |   5   |   6  |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
I-3. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ    |      |     |      |       |      |
ПРОДУКЦИИ (РАБОТ,УСЛУГ)       |      |     |      |       |      |
(без НДС, акцизов и аналог.   |      |     |      |       |      |
плат.), В ТОМ ЧИСЛЕ:          | 315  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------|
3.1. По городскому заказу     | 316  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
                              | 317  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------|
                              | 318  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
                              | 319  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
                              | 320  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
                              | 321  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
                              |      |     |      |       |      |
3.2. Выручка за счет средств  |      |     |      |       |      |
государственных внебюджет-    |      |     |      |       |      |
ных фондов                    | 322  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
3.3. Выручка от прочей ком-   |      |     |      |       |      |
мерческой деятельности        |      |     |      |       |      |
(перечислить основные виды)   | 330  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
                              | 331  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
                              | 332  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
                              | 333  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
                              | 334  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
                              | 335  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
                              | 336  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
I-4. ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРО-|      |     |      |       |      |
ВАНИЯ, НЕ ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ      |      |     |      |       |      |
ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ |      |     |      |       |      |
(ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ          |      |     |      |       |      |
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ,     |      |     |      |       |      |
УЧРЕЖДЕНИЙ, ГРАЖДАН И ДР.)    | 337  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
                              | 338  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
                              | 339  |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
II. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ  | 340  |     |      |       |      |
(всего)                       |      |     |      |       |      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
II-1.МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ     | 341  |     |      |       |      |
из них:                       |      |     |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
                  1           |  2  |  3   |   4  |   5   |   6  |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
1.1. Сырье, материалы, ком-   |     |      |      |       |      |
   плектующие и т.п.          | 342 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
1.2. Работы и услуги производ-|     |      |      |       |      |
ственного характера, выполняе-|     |      |      |       |      |
мые сторонними организациями, |     |      |      |       |      |
из них:                       | 343 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- ремонт основных производ-   |     |      |      |       |      |
ственных фондов               | 344 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- текущий ремонт жилищного    |     |      |      |       |      |
фонда (для ДЕЗ)               | 345 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- транспортные услуги         | 346 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
1.3. Эксплуатационные расходы,|     |      |      |       |      |
в том числе:                  | 350 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- текущий ремонт производ-    |     |      |      |       |      |
ственных зданий и помещений   | 351 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- электроэнергия              | 352 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- теплоснабжение              | 353 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- водоснабжение и канализация | 354 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- ГСМ                         | 355 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- прочие эксплуатационные     |     |      |      |       |      |
расходы (перечислить)         | 356 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
                              | 357 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
                              | 358 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
1.4. Расходы на содержание    |     |      |      |       |      |
домохозяйства                 | 359 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
II-2. ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА |     |      |      |       |      |
И ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ    |     |      |      |       |      |
НУЖДЫ ПО СМЕТЕ                | 370 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
II-3. АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ    |     |      |      |       |      |
ФОНДОВ, в том числе:          | 390 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
3.1. Амортизация  собственных |     |      |      |       |      |
основных фондов               | 391 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
-зданий и сооружений          | 392 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
-транспортных средств         | 393 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
                  1           |  2  |  3   |   4  |   5   |   6  |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
-основного технологического   |     |      |      |       |      |
оборудования                  | 394 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
-прочие                       | 395 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
3.2. Амортизация арендуемых   |     |      |      |       |      |
основных фондов               | 396 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
II-4. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ,         |     |      |      |       |      |
   в том числе:               | 400 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
4.1. Налоги                   | 401 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
-налог на землю               | 402 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
-налог на владельцев          |     |      |      |       |      |
транспортных средств          | 403 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
-налог на пользователей       |     |      |      |       |      |
автодорог                     | 404 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
-проч.налоги и сборы, относи- |     |      |      |       |      |
мые на себестоимость          |     |      |      |       |      |
(указать какие)               | 405 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
                              | 406 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
                              | 407 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
4.2. Аудиторские услуги при   |     |      |      |       |      |
условии обязательного         |     |      |      |       |      |
аудита                        | 408 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
4.3. Консалтинговые услуги    | 409 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
4.4. Амортизация МБП          | 410 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
4.5. Оплата работ по сертифи- |     |      |      |       |      |
кации продукции               | 411 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
4.6. Организационно-хозяй-    |     |      |      |       |      |
ственные расходы по смете *)  | 412 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
4.7. Арендные платежи по      |     |      |      |       |      |
смете *)                      | 460 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
4.8. Амортизация нематериаль- |     |      |      |       |      |
ных активов                   | 510 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
4.9. Прочие расходы           | 511 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
-                             | 512 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
-                             | 513 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
                  1           |  2  |  3   |   4  |   5   |   6  |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
-                             | 514 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
III. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ РЕА- |     |      |      |       |      |
ЛИЗАЦИ                        | 520 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
IY. ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ      |     |      |      |       |      |
в том числе                   | 521 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- проценты по депозитам,      |     |      |      |       |      |
облигациям и  т.п.            | 522 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- суммы от банков по остаткам |     |      |      |       |      |
на счетах                     | 523 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
Y. ПРОЦЕНТЫ К УПЛАТЕ          |     |      |      |       |      |
   в том числе:               | 524 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- проценты к уплате по        |     |      |      |       |      |
депозитам, облигациям         |     |      |      |       |      |
и т.п.                        | 525 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
YI. ДОХОДЫ ОТ УЧАСТИЯ В ДРУГИХ|     |      |      |       |      |
ОРГАНИЗАЦИЯХ, в том числе     | 526 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- дивиденды                   | 527 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- доходы от участи в совмест- |     |      |      |       |      |
ной деятельности              | 528 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
YII. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ,     |     |      |      |       |      |
   в том числе                | 530 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
-доходы, связанные с движением|     |      |      |       |      |
основных средств              | 531 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
-доходы, связанные с движением|     |      |      |       |      |
нематериальных активов        | 532 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
-доходы, связанные с движением|     |      |      |       |      |
запасов                       | 533 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
-доходы, связанные с движением|     |      |      |       |      |
ценных бумаг                  | 534 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
-доходы, связанные с продажей |     |      |      |       |      |
валютных ценностей            | 535 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- доходы от сдачи имущества в |     |      |      |       |      |
аренду                        | 536 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- положительные курсовые      |     |      |      |       |      |
разницы при переоценке        | 537 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- прочие операционные доходы  | 538 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
                  1           |  2  |  3   |   4  |   5   |   6  |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
YIII. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ,   |     |      |      |       |      |
   в том числе                | 540 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
-расходы, связанные с движени-|     |      |      |       |      |
ем основных средств           | 541 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
-расходы, связанные с движени-|     |      |      |       |      |
ем нематериальных активов     | 542 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
-расходы, связанные с движени-|     |      |      |       |      |
ем запасов                    | 543 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
-расходы, связанные с обслужи-|     |      |      |       |      |
ванием ценных бумаг           | 544 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
-расходы, связанные с продажей|     |      |      |       |      |
валютных ценностей            | 545 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- отрицательные курсовые      |     |      |      |       |      |
разницы при переоценке        | 546 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- налог на имущество          | 547 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- налог на нужды образова-    |     |      |      |       |      |
тельных учреждений            | 548 |      |  Х   |   Х   |  Х   |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- налог на содержание жилищ-  |     |      |      |       |      |
ного фонда и объектов соци-   |     |      |      |       |      |
ально-культурной сферы        | 549 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- налог на рекламу            | 550 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
-расходы, связанные с оплатой |     |      |      |       |      |
услуг, оказываемых кредитными |     |      |      |       |      |
и другими организациями       | 551 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- проценты, уплачиваемые пред-|     |      |      |       |      |
приятием за предоставленные   |     |      |      |       |      |
ему в  пользование денежных   |     |      |      |       |      |
средств (кредитов, займов)    | 552 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
                              |     |      |      |       |      |
-прочие операционные расходы  | 553 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
IX. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ФИНАН-|     |      |      |       |      |
СОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ            |     |      |      |       |      |
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                  | 555 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
X. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ,  |     |      |      |       |      |
в том числе                   | 556 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- штрафы, пени, неустойки за  |     |      |      |       |      |
нарушение условий договора    | 557 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
                  1           |  2  |  3   |   4  |   5   |   6  |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- активы, полученные безвоз-  |     |      |      |       |      |
мездно,в т.ч.  по договору    |     |      |      |       |      |
дарения                       | 558 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- поступления в возмещение    |     |      |      |       |      |
причиненных предприятию убыт- |     |      |      |       |      |
ков                           | 559 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- прибыль прошлых лет, выяв-  |     |      |      |       |      |
ленная в отчетном году        | 560 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- суммы кредиторской и депо-  |     |      |      |       |      |
нентской задолженности, по    |     |      |      |       |      |
которым истек срок исковой    |     |      |      |       |      |
давности                      | 561 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- прочие внереализационные    |     |      |      |       |      |
доходы                        | 562 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
XI. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ,|     |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
в том числе:                  | 563 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- штрафы, пени, неустойки за  |     |      |      |       |      |
нарушения условий договора    | 564 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- возмещение причиненных      |     |      |      |       |      |
предприятием убытков          | 565 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- убытки прошлых лет, приз-   |     |      |      |       |      |
нанные в отчетном году        | 566 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- суммы дебиторской задолжен- |     |      |      |       |      |
ности, по которым истек срок  |     |      |      |       |      |
исковой давности, других      |     |      |      |       |      |
долгов, нереальных для взы-   |     |      |      |       |      |
скания                        | 567 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- прочие внереализационные    |     |      |      |       |      |
расходы                       | 568 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
XII. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТ-  |     |      |      |       |      |
НОГО ПЕРИОДА (до налогообло-  |     |      |      |       |      |
жения)                        | 569 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
XIII. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ИНЫЕ |     |      |      |       |      |
АНАЛОГИЧНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ    |     |      |      |       |      |
ПЛАТЕЖИ                       | 570 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
XIY. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ      | 571 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
XY. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ РАСХОДЫ      | 572 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
XYI. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕРАСПРЕ-|     |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
                  1           |  2  |  3   |   4  |   5   |   6  |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
ДЕЛЕННАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ       |     |      |      |       |      |
(УБЫТОК))                     | 573 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
XYII. НАПРАВЛЕНИЕ ЧИСТОЙ      |     |      |      |       |      |
ПРИБЫЛИ - отчисления в город- |     |      |      |       |      |
ской (муниципальный бюджет)   | 574 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- фонд накопления             | 575 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
  фонд развития производства  | 576 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- фонд потребления            | 577 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- фонд социальной сферы       | 578 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- прочее                      | 579 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+
- нераспределенная прибыль    | 580 |      |      |       |      |
------------------------------+-----+------+------+-------+------+

*) Данные должны соответствовать показателя сметы содержания пред-
приятия


Руководитель предприятия

Главный бухгалтер



                                          Приложение к приложению 1
                                          к распоряжению Премьера
                                          Правительства Москвы
                                          от 6 октября 2000 г.
                                          N 994-РП

                         Рекомендации
            по заполнению формы 3 "Программа
        финансовой деятельности на 2000 - 2001 годы"

  При заполнении данной формы 3 "Программа финансовой деятельности
на 2000 - 2001 годы" следует руководствоваться следующим:
  - показатели формы 3 "Программа финансовой деятельности на  2000
- 2001 годы" даются в тысячах рублей (два знака после запятой);
  - в графе 3 указываются данные за 1999 год;
  - в  графе  4  указываются данные утвержденного (согласованного)
плана на 2000 год;
  - в графе 5 указываются данные плана на II полугодие 2000 год;
  - в графе 6 указываются данные проекта плана на 2001 год.

   Особенности заполнения  некоторых  строк формы 3 "Программа фи-
нансовой деятельности на 2000 - 2001 годы":

1. В строке 300 "Источники финансирования, ВСЕГО" указываются дан-
ные сумм строк 301, 307, 315, 337.

2. В  строке 301 "Бюджетные и приравненные к ним средства" показы-
ваются     данные,     рассчитанные     по      формуле:      стр.
302+стр.303+...+стр.306.

3. По  строке  307  показываются данные,  рассчитанные по формуле:
стр.308+стр.309+стр.310.

4. По строке 315 "Выручка от реализации продукции  (работ,  услуг)
(без НДС, акцизов)" указываются данные, аналогичные данным, указы-
ваемым в строке 010 формы 2 "Отчет о прибылях и  убытках"  годовой
бухгалтерской   отчетности.   Данные  рассчитываются  по  формуле:
стр.316+стр.322+стр.330.

5. По строке 330 показываются  данные,  рассчитанные  по  формуле:
стр.331+стр.332+...+стр.336.  При  этом данные показываются по ос-
новным видам деятельности (*более 5% от стр.330), которые перечис-
ляются по строкам 331 - 335. По строке 336 показывается выручка от
прочих видов деятельности (менее 5% от стр.330).

6. По строке 337 показывается сумма строк 338 и 339. По строке 338
показываются  взносы  юридических лиц,  по строке 339 - физических
лиц.

7. По строке 341 показываются  данные,  рассчитанные  по  формуле:
стр.342+стр.343+стр.350+стр.359.

8. По  строке 343 показываются все расходы на работы и услуги сто-
ронних организаций,  включая энергетические затраты на  технологи-
ческие цели (электроэнергия,  теплоэнергия,  вода, топливо и ГСМ и
т.д.) из них:
   - по строке 344 - показываются затраты  на  текущий
ремонт  основных  производственных фондов,  выполняемых сторонними
организациями;
   - по строке 345 - затраты на  текущий  ремонт  жилищного  фонда
(только для ГУП ДЕЗ), выполняемого подрядными (сторонними) органи-
зациями;
   - по строке 346 - стоимость транспортных услуг сторонних
организаций, не включенных в стоимость сырья, материалов, комплек-
тующих.

9. По строке 350 - показываются данные,  рассчитанные по  формуле:
стр.351+стр.352+...+стр.356. По данной строке показываются затраты
на содержание зданий,  помещений, машин и оборудования, не связан-
ные с технологическими целями.

10. Раздел III "Прибыль (убыток) от реализации" (строка 520) расс-
читывается по формуле: стр.315 - стр.340.

11. Раздел IY "Проценты к получению" (строка 521)  рассчитывается
как сумма строк 522 и 523.

12. Раздел  YI  "Доходы  от участия в других организациях" (строка
526) - рассчитывается как сумма строк с 531 по 538.

13. Раздел  YII "Операционные доходы" (строка 530) - рассчитывает-
ся  как сумма строк с 531 по 538.  По строкам 531 - 534, 536 пока-
зываются данные,  если доля данного дохода составляет менее 5%  от
общей выручки без учета НДС и налога с продаж.

14. Раздел YIII "Операционные расходы" (строка 540) -  рассчитыва-
ется как сумма строк с 541 по 553.

15. Раздел  IX  "Прибыль  (убыток) от финансово-хозяйственной дея-
тельности"   (строка   555)   -   рассчитывается   по    формудле:
стр.520+стр.521-стр.524+стр.526+стр.530-стр.540.

16. По  строке  556  "Внереализационные доходы" показывается сумма
строк с 556 по 562.

17. По строке 563 "Внереализационные расходы"  показывается  сумма
строк с 564 по 568.

18. Раздел XII "Прибыль (убыток) отчетного периода (до налогообло-
жения)"   (строка    569)    -    рассчитывается    по    формуле:
стр.555+стр.556-стр.563.

19. Раздел  XYI  "Чистая  прибыль  компании (предприятия)" (строка
573) - рассчитывается по формуле: стр.569-стр.570+стр.571-стр.572.
Распределение чистой прибыли компании (предприятия) (стр.573) рав-
но сумме строк с стр.574 по стр.580.

20. Данные по строкам: 370 "Затраты на оплату труда", 412 "Органи-
зационно-хозяйственные  расходы  по смете" и 460 "Арендные платежи
по смете" формы 3 "Программа финансовой деятельности на  2000-2001
годы",  должны  быть равны данным по тем же строкам формы 4 "Смета
содержания на 2000 - 2001 годы".

21. Форма 3 "Программа финансовой деятельности на 2000-2001  годы"
подписывается  генеральным директором  (директором) предприятия  и
главным бухгалтером.
22. Форма 3 "Программа финансовой деятельности на 2000-2001 годы"
государственных  и  муниципальных (в т.ч.  унитарных) предприятий,
(сводная) по органу управления (департаменту,  управлению, комите-
ту, службе и префектуре) представляется в двух видах:
 А) По органу управления в целом.
 Б) По каждой отрасли отдельно (коды ОКОНХ).

23. Форма  3  подписывается  руководителем государственного органа
управления.

24. Форма 3 "Программа финансовой деятельности на 2000-2001  годы"
представляется  в  Департамент  государственного  и муниципального
имущества города Москвы в  сроки,  устанавливаемые  Правительством
Москвы  при разработке программы Правительства Москвы на очередной
год.

25. Все показатели рассчитываются в действующих ценах  (без  учета
инфляции).




                                     Приложение 2
                                     к распоряжению Премьера
                                     Правительства Москвы
                                     от 6 октября 2000 г.
                                     N 994-РП


                                          Форма 4
                                     _______(отрасль по ОКОНХ)


               СМЕТА СОДЕРЖАНИЯ  НА  2000-2001 ГОДЫ
               по ______________________________
            (наменование предприятия, орган управления)

------------------------------+------+-----+------+-------+------+
    НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ       | Код  |Отчет| План | В том |Проект|
                              |строки|1999г.2000г.| числе |плана |
                              |      | тыс.| тыс. | план  |2001г.|
                              |      | руб | руб. |  II   | тыс. |
                              |      |     |      | полу- | руб. |
                              |      |     |      | годия |      |
                              |      |     |      | 2000г.|      |
                              |      |     |      |тыс.руб|      |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
                  1           |  2   |  3  |   4  |   5   |   6  |
------------------------------+------+-----+------+-------+------+
