Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства РФ >> >> Основы государственно-правового устройства >> Демография, перепись населения

Распоряжение Правительства РФ от 20 апреля 2002 г. N 537-р

В соответствии со статьей 7 Федерального закона "О Всероссийской переписи населения" утвердить прилагаемые формы бланков переписных листов Всероссийской переписи населения 2002 года.

Госкомстату России осуществить мероприятия, обеспечивающие необходимую степень защиты указанных бланков.
Председатель
Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов

Формы бланков переписных листов Всероссийской переписи населения 2002 года

  Форма П   "Жилищные условия населения"                                 
  Форма К   "Переписной лист"                                            
  Форма Д   "Переписной лист"                                            
  Форма В   "Переписной  лист     для     лиц,    временно   находящихся 
             на территории РФ и постоянно проживающих за рубежом"        

/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|    Всероссийская                                                                                   Форма П|
|  перепись населения                                                               утверждена распоряжением|
|        2002                                                             Правительства Российской Федерации|
|                                                                               от 20 апреля 2002 г. N 537-р|
|                                                                                                           |
|/-\                                                                                                     /-\|
|\-/                                                                                                     \-/|
|   /-\/-\         /-\/-\         /-\/-\                                /-\/-\/-\    /-\/-\/-\              |
|   | || |         | || |         | || |    Жилищные условия населения  | || || |    | || || | Несчитыва-/-\|
|   \-/\-/         \-/\-/         \-/\-/                                \-/\-/\-/    \-/\-/\-/ ние зоны  \-/|
|       N             N         N счетного                              N помещения  N бланка               |
|  переписного  инструкторско-   участка                                в пределах                          |
|    участка      го участка                                             счетного                           |
|                                                                        участка                            |
|                                                                                                           |
| Лицевая сторона                                                                                           |
|                                                                                                    5      |
| Образец         /-\ Образец     /-\   Образец         /-\/-\/-\/-\/-\/-\/-\/-\/-\/-\  Образец     /-\     |
| нанесения метки:|Х| исправления |#|   написания цифр: |1||2||3||4||5||6||7||8||9||0|  исправления |#|     |
|                 \-/ метки:      \-/                   \-/\-/\-/\-/\-/\-/\-/\-/\-/\-/  цифры:      \-/     |
|                                                                                                           |
| Раздел I                                                                                                  |
|                                                                                                           |
|/---------------------------------------------------------------------------------------------------------\|
||1 Тип жилого помещения        Отметить один из вариантов ответа                                          ||
||              /--\         /--\            /--\                /--\                   /--\          /--\ ||
||  индивидуаль-|  |отдельная|  |коммунальная|  |       общежитие|  |          гостиница|  | другое   |  | ||
||  ный дом     \--/квартира \--/квартира    \--/                \--/                   \--/ жилое    \--/ ||
||                                                                                           помещение     ||
||                                                   \-----------------------+----------------------------/||
||                                                       переход к бланку формы К или Д                    ||
|+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||2 Период постройки дома           Отметить один из вариантов ответа                                      ||
||                                     /--\       /--\       /--\        /--\       /--\            /--\   ||
||  При перестройках,           до 1920|  |  1921-|  |  1946-|  |   1957-|  |  1971-|  |       после|  |   ||
||  надстройках, расширении            \--/  1945 \--/  1956 \--/   1970 \--/  1995 \--/       1995 \--/   ||
||  дома годом ввода в                                                                                     ||
||  эксплуатацию считается год                                                                             ||
||  первоначальной постройки                                                                               ||
|+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||3 Материал наружных стен дома    Отметить один из вариантов ответа                                       ||
||                                    /--\      /--\      /--\           /--\          /--\           /--\ ||
||                             кирпич,|  |панель|  |  блок|  |     дерево|  | смешанный|  |   другой  |  | ||
||                             камень \--/      \--/      \--/           \--/ материал \--/   материал\--/ ||
|+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||4 Размер общей площади индивидуального дома  или  квартиры  (в /--\/--\/--\                              ||
||целых кв.м)                                                    |  ||  ||  |                              ||
||                                                               \--/\--/\--/                              ||
|+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||                                                               /--\/--\                                  ||
||5 Общее число жилых комнат индивидуального дома или квартиры   |  ||  |                                  ||
||                                                               \--/\--/                                  ||
|+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||6 Размер жилой площади индивидуального дома  или  квартиры  (в /--\/--\/--\                              ||
||  целых кв.м)                                                  |  ||  ||  |                              ||
||                                                               \--/\--/\--/                              ||
|+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||7 Укажите имеющиеся у Вас виды благоустройства жилого помещения                                          ||
||            /--\         /--\            /--\          /--\      /--\                /--\                ||
||  электриче-|  |     газ |  |  отопление |  | отопление|  | кана-|  |     центральное|  |        всех    ||
||        ство\--/ сетевой \--/центральное \--/    печное\--/ лиза-\--/         горячее\--/   указанных/--\||
||                                                              ция       водоснабжение           видов|  |||
||                                                                                            благоуст-\--/||
||  электроп- /--\      газ/--\отопление от/--\ водопро- /--\ ванна/--\         горячее/--\     ройства    ||
||       лита |  |сжиженный|  |индивидуаль-|  |      вод |  |   или|  |водоснабжение от|  |         нет    ||
||  напольная \--/(баллоны)\--/         ных\--/          \--/   душ\--/  индивидуальных\--/                ||
||                               установок,                            водонагревателей                    ||
||                                   котлов                                                                ||
|+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||  Для индивидуального дома и отдельной квартиры                                                          ||
||                                                                   /--\|                                 ||
||  В помещении проживают лица, образующие:                       да |  ||                                 ||
||                                                                   \--/|                                 ||
||     одну учетную единицу ->   арендуют (снимают) ли они жилое     /--\|-> переход к бланку формы К или Д||
||                               помещение у отдельных граждан?   нет|  ||                                 ||
||                                                                   \--/|                                 ||
||     более одной учетной  ->   переход к разделу II                                                      ||
||     единицы                                                                                             ||
|\---------------------------------------------------------------------------------------------------------/|
|     Раздел II                                                                                             |
|/----------------------------+------------------------------+--------------------------------+------------\|
||N п.п. первого лица учетной |1  Число занимаемых жилых     |2  Размер занимаемой жилой      |Несчитывание||
||единицы в пределах помещения|   комнат                     |   площади  (в целых кв.м)      |строки      ||
||из гр.1 списка А ф.С        |                              |                                |            ||
|+---------+------------------+------------------------------+--------------------------------+------------+|
||/--\/--\ |арендует       /-\|/--\/--\                   /-\|          /--\/--\/--\          |    /-\     ||
|||  ||  | |(снимает) жилое| |||  ||  |              часть| ||          |  ||  ||  |          |    | |     ||
||\--/\--/ |помещение у    \-/|\--/\--/            комнаты\-/|          \--/\--/\--/          |    \-/     ||
||         |отдельных         |                              |                                |            ||
||         |граждан           |                              |                                |            ||
|+---------+------------------+------------------------------+--------------------------------+------------+|
||/--\/--\ |арендует       /-\|/--\/--\                   /-\|          /--\/--\/--\          |    /-\     ||
|||  ||  | |(снимает) жилое| |||  ||  |              часть| ||          |  ||  ||  |          |    | |     ||
||\--/\--/ |помещение у    \-/|\--/\--/            комнаты\-/|          \--/\--/\--/          |    \-/     ||
||         |отдельных         |                              |                                |            ||
||         |граждан           |                              |                                |            ||
|+---------+------------------+------------------------------+--------------------------------+------------+|
||/--\/--\ |арендует       /-\|/--\/--\                   /-\|          /--\/--\/--\          |    /-\     ||
|||  ||  | |(снимает) жилое| |||  ||  |              часть| ||          |  ||  ||  |          |    | |     ||
||\--/\--/ |помещение у    \-/|\--/\--/            комнаты\-/|          \--/\--/\--/          |    \-/     ||
||         |отдельных         |                              |                                |            ||
||         |граждан           |                              |                                |            ||
|+---------+------------------+------------------------------+--------------------------------+------------+|
||/--\/--\ |арендует       /-\|/--\/--\                   /-\|          /--\/--\/--\          |    /-\     ||
|||  ||  | |(снимает) жилое| |||  ||  |              часть| ||          |  ||  ||  |          |    | |     ||
||\--/\--/ |помещение у    \-/|\--/\--/            комнаты\-/|          \--/\--/\--/          |    \-/     ||
||         |отдельных         |                              |                                |            ||
||         |граждан           |                              |                                |            ||
|+---------+------------------+------------------------------+--------------------------------+------------+|
||/--\/--\ |арендует       /-\|/--\/--\                   /-\|          /--\/--\/--\          |    /-\     ||
|||  ||  | |(снимает) жилое| |||  ||  |              часть| ||          |  ||  ||  |          |    | |     ||
||\--/\--/ |помещение у    \-/|\--/\--/            комнаты\-/|          \--/\--/\--/          |    \-/     ||
||         |отдельных         |                              |                                |            ||
||         |граждан           |                              |                                |            ||
|+---------+------------------+------------------------------+--------------------------------+------------+|
||/--\/--\ |арендует       /-\|/--\/--\                   /-\|          /--\/--\/--\          |    /-\     ||
|||  ||  | |(снимает) жилое| |||  ||  |              часть| ||          |  ||  ||  |          |    | |     ||
||\--/\--/ |помещение у    \-/|\--/\--/            комнаты\-/|          \--/\--/\--/          |    \-/     ||
||         |отдельных         |                              |                                |            ||
||         |граждан           |                              |                                |            ||
|\---------+------------------+------------------------------+--------------------------------+------------/|
|                /-\ /-\ /-\ /-\ /-\ /-\   /--\    /--\    /--\    /--\                                     |
|       Резерв  1| |2| |3| |4| |5| |6| | А |  |  Б |  |  В |  |  Г |  |                                     |
|  /-\           \-/ \-/ \-/ \-/ \-/ \-/   \--/    \--/    \--/    \--/                                /-\  |
|  \-/                                                                                                 \-/  |
|                      Конфиденциально (гарантируется получателем информации)                               |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------/

/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|/-\                                                                                                     /-\|
|\-/                                                                                                     \-/|
|   /-\/-\         /-\/-\         /-\/-\                                /-\/-\/-\    /-\/-\/-\              |
|   | || |         | || |         | || |    Жилищные условия населения  | || || |    | || || | Несчитыва-/-\|
|   \-/\-/         \-/\-/         \-/\-/                                \-/\-/\-/    \-/\-/\-/ ние зоны  \-/|
|       N             N         N счетного                              N помещения  N бланка               |
|  переписного  инструкторско-   участка                                в пределах                          |
|    участка      го участка                                             счетного                           |
|                                                                        участка                            |
|                                                                                                           |
| Оборотная сторона                                                                                         |
|                                                                                                    5      |
| Образец         /-\ Образец     /-\   Образец         /-\/-\/-\/-\/-\/-\/-\/-\/-\/-\  Образец     /-\     |
| нанесения метки:|Х| исправления |#|   написания цифр: |1||2||3||4||5||6||7||8||9||0|  исправления |#|     |
|                 \-/ метки:      \-/                   \-/\-/\-/\-/\-/\-/\-/\-/\-/\-/  цифры:      \-/     |
|                                                                                                           |
| Раздел I                                                                                                  |
|                                                                                                           |
|/---------------------------------------------------------------------------------------------------------\|
||1 Тип жилого помещения        Отметить один из вариантов ответа                                          ||
||              /--\         /--\            /--\                /--\                   /--\          /--\ ||
||  индивидуаль-|  |отдельная|  |коммунальная|  |       общежитие|  |          гостиница|  | другое   |  | ||
||  ный дом     \--/квартира \--/квартира    \--/    |           \--/                   \--/ жилое    \--/ ||
||                                                   |                                       помещение     ||
||                                                   \-----------------------+-----------------------------+|
||                                                       переход к бланку формы К или Д                    ||
|+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||2 Период постройки дома           Отметить один из вариантов ответа                                      ||
||                                     /--\       /--\       /--\        /--\       /--\            /--\   ||
||  При перестройках,           до 1920|  |  1921-|  |  1946-|  |   1957-|  |  1971-|  |       после|  |   ||
||  надстройках, расширении            \--/  1945 \--/  1956 \--/   1970 \--/  1995 \--/       1995 \--/   ||
||  дома годом ввода в                                                                                     ||
||  эксплуатацию считается год                                                                             ||
||  первоначальной постройки                                                                               ||
|+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||3 Материал наружных стен дома    Отметить один из вариантов ответа                                       ||
||                                    /--\      /--\      /--\           /--\          /--\           /--\ ||
||                             кирпич,|  |панель|  |  блок|  |     дерево|  | смешанный|  |   другой  |  | ||
||                             камень \--/      \--/      \--/           \--/ материал \--/   материал\--/ ||
|+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||4 Размер общей площади индивидуального дома  или  квартиры  (в /--\/--\/--\                              ||
||целых кв.м)                                                    |  ||  ||  |                              ||
||                                                               \--/\--/\--/                              ||
|+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||                                                               /--\/--\                                  ||
||5 Общее число жилых комнат индивидуального дома или квартиры   |  ||  |                                  ||
||                                                               \--/\--/                                  ||
|+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||6 Размер жилой площади индивидуального дома  или  квартиры  (в /--\/--\/--\                              ||
||  целых кв.м)                                                  |  ||  ||  |                              ||
||                                                               \--/\--/\--/                              ||
|+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||7 Укажите имеющиеся у Вас виды благоустройства жилого помещения                                          ||
||            /--\         /--\            /--\          /--\      /--\                /--\                ||
||  электриче-|  |     газ |  |  отопление |  | отопление|  | кана-|  |     центральное|  |        всех    ||
||        ство\--/ сетевой \--/центральное \--/    печное\--/ лиза-\--/         горячее\--/   указанных/--\||
||                                                              ция       водоснабжение           видов|  |||
||                                                                                            благоуст-\--/||
||  электроп- /--\      газ/--\отопление от/--\ водопро- /--\ ванна/--\         горячее/--\     ройства    ||
||       лита |  |сжиженный|  |индивидуаль-|  |      вод |  |   или|  |водоснабжение от|  |         нет    ||
||  напольная \--/(баллоны)\--/         ных\--/          \--/   душ\--/  индивидуальных\--/                ||
||                               установок,                            водонагревателей                    ||
||                                   котлов                                                                ||
|+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||  Для индивидуального дома и отдельной квартиры                                                          ||
||                                                                   /--\|                                 ||
||  В помещении проживают лица, образующие:                       да |  ||                                 ||
||                                                                   \--/|                                 ||
||     одну учетную единицу ->   арендуют (снимают) ли они жилое     /--\|-> переход к бланку формы К или Д||
||                               помещение у отдельных граждан?   нет|  ||                                 ||
||                                                                   \--/|                                 ||
||     более одной учетной  ->   переход к разделу II                                                      ||
||     единицы                                                                                             ||
|\---------------------------------------------------------------------------------------------------------/|
|     Раздел II                                                                                             |
|/----------------------------+------------------------------+--------------------------------+------------\|
||N п.п. первого лица учетной |1  Число занимаемых жилых     |2  Размер занимаемой жилой      |Несчитывание||
||единицы в пределах помещения|   комнат                     |   площади  (в целых кв.м)      |строки      ||
||из гр.1 списка А ф.С        |                              |                                |            ||
|+---------+------------------+------------------------------+--------------------------------+------------+|
||/--\/--\ |арендует       /-\|/--\/--\                   /-\|          /--\/--\/--\          |    /-\     ||
|||  ||  | |(снимает) жилое| |||  ||  |              часть| ||          |  ||  ||  |          |    | |     ||
||\--/\--/ |помещение у    \-/|\--/\--/            комнаты\-/|          \--/\--/\--/          |    \-/     ||
||         |отдельных         |                              |                                |            ||
||         |граждан           |                              |                                |            ||
|+---------+------------------+------------------------------+--------------------------------+------------+|
||/--\/--\ |арендует       /-\|/--\/--\                   /-\|          /--\/--\/--\          |    /-\     ||
|||  ||  | |(снимает) жилое| |||  ||  |              часть| ||          |  ||  ||  |          |    | |     ||
||\--/\--/ |помещение у    \-/|\--/\--/            комнаты\-/|          \--/\--/\--/          |    \-/     ||
||         |отдельных         |                              |                                |            ||
||         |граждан           |                              |                                |            ||
|+---------+------------------+------------------------------+--------------------------------+------------+|
||/--\/--\ |арендует       /-\|/--\/--\                   /-\|          /--\/--\/--\          |    /-\     ||
|||  ||  | |(снимает) жилое| |||  ||  |              часть| ||          |  ||  ||  |          |    | |     ||
||\--/\--/ |помещение у    \-/|\--/\--/            комнаты\-/|          \--/\--/\--/          |    \-/     ||
||         |отдельных         |                              |                                |            ||
||         |граждан           |                              |                                |            ||
|+---------+------------------+------------------------------+--------------------------------+------------+|
||/--\/--\ |арендует       /-\|/--\/--\                   /-\|          /--\/--\/--\          |    /-\     ||
|||  ||  | |(снимает) жилое| |||  ||  |              часть| ||          |  ||  ||  |          |    | |     ||
||\--/\--/ |помещение у    \-/|\--/\--/            комнаты\-/|          \--/\--/\--/          |    \-/     ||
||         |отдельных         |                              |                                |            ||
||         |граждан           |                              |                                |            ||
|+---------+------------------+------------------------------+--------------------------------+------------+|
||/--\/--\ |арендует       /-\|/--\/--\                   /-\|          /--\/--\/--\          |    /-\     ||
|||  ||  | |(снимает) жилое| |||  ||  |              часть| ||          |  ||  ||  |          |    | |     ||
||\--/\--/ |помещение у    \-/|\--/\--/            комнаты\-/|          \--/\--/\--/          |    \-/     ||
||         |отдельных         |                              |                                |            ||
||         |граждан           |                              |                                |            ||
|+---------+------------------+------------------------------+--------------------------------+------------+|
||/--\/--\ |арендует       /-\|/--\/--\                   /-\|          /--\/--\/--\          |    /-\     ||
|||  ||  | |(снимает) жилое| |||  ||  |              часть| ||          |  ||  ||  |          |    | |     ||
||\--/\--/ |помещение у    \-/|\--/\--/            комнаты\-/|          \--/\--/\--/          |    \-/     ||
||         |отдельных         |                              |                                |            ||
||         |граждан           |                              |                                |            ||
|\---------+------------------+------------------------------+--------------------------------+------------/|
|                /-\ /-\ /-\ /-\ /-\ /-\   /--\    /--\    /--\    /--\                                     |
|       Резерв  1| |2| |3| |4| |5| |6| | А |  |  Б |  |  В |  |  Г |  |                                     |
|  /-\           \-/ \-/ \-/ \-/ \-/ \-/   \--/    \--/    \--/    \--/                                /-\  |
|  \-/                                                                                                 \-/  |
|                      Конфиденциально (гарантируется получателем информации)                               |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------/

/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|    Всероссийская                                                                                   Форма К|
|  перепись населения                                                               утверждена распоряжением|
|        2002                                                             Правительства Российской Федерации|
|                                                                               от 20 апреля 2002 г. N 537-р|
|                                                                                                           |
|/-\                                                                                                     /-\|
|\-/                                                                                                     \-/|
|   /-\/-\         /-\/-\         /-\/-\                                /-\/-\/-\    /-\/-\/-\              |
|   | || |         | || |         | || |        Переписной лист         | || || |    | || || | Несчитыва-/-\|
|   \-/\-/         \-/\-/         \-/\-/                                \-/\-/\-/    \-/\-/\-/ ние зоны  \-/|
|       N             N         N счетного                              N помещения  N бланка               |
|  переписного  инструкторско-   участка                                в пределах                          |
|    участка      го участка                                             счетного                           |
|                                                                        участка                            |
|                                                                                                           |
|     Лицевая сторона                                                                                       |
|                                                                                                    5      |
| Образец         /-\ Образец     /-\   Образец         /-\/-\/-\/-\/-\/-\/-\/-\/-\/-\  Образец     /-\     |
| нанесения метки:|Х| исправления |#|   написания цифр: |1||2||3||4||5||6||7||8||9||0|  исправления |#|     |
|                 \-/ метки:      \-/                   \-/\-/\-/\-/\-/\-/\-/\-/\-/\-/  цифры:      \-/     |
|/--------------+----------+------------------------+------------------------------------------------------\|
||N п.п. лица в |/--\/--\  |                        |Для лиц в возрасте 10 лет и старше                    ||
||пределах      ||  ||  |  |                        |8.3 а) Ваше                                           ||
||помещения из  |\--/\--/  |                        |       образование                                    ||
||гр.1  списка А|          |                        |                                                      ||
||ф.С           |          |                        |                                                      ||
|+--------------+----------+------------------------+   начальное общее/--\  основное общее/--\ среднее/--\||
||1 Ваше родственное отношение с проживающими       |   (начальное)    |  |  (неполное     |  | (полное|  |||
||  совместно лицами, (по отношению к тому, кто     |                  \--/  среднее)      \--/ общее) \--/||
||  записан первым в этой учетной единице)          |   \-------------------------+-----------------------/||
||                                                  |                переход к подвопросу в)               ||
||Отметить один из вариантов ответа  Если мать (или |                                                      ||
||                                   отец)     этого|  среднее  /--\неполное /--\высшее   /--\послеву- /--\||
||                                   лица  проживает|  професси-|  |высшее   |  |професси-|  |зовское  |  |||
||   лицо,/-\  сестра,/-\  внучка,/-\вместе с ним,  |  ональное \--/професси-\--/ональное \--/професси-\--/||
||записан-| |     брат| |     внук| |то проставить N|  (среднее     ональное     (высшее)     ональное     ||
||     ное\-/         \-/         \-/из гр.1 списка |  специаль-    (незакон-                              ||
||  первым                           А ф.С, под     |  ное)         ченное                                 ||
||                                   которым        | |              высшее)                              |||
||   жена,/-\свекровь,/-\   другая/-\записана мать  | \----------------------+----------------------------/||
||     муж| |  свекор,| |  степень| |(или отец)     |                переход к вопросу 9.1                 ||
||        \-/    теща,\-/ родства,\-/  /--\ /--\    +----------------------------------------------------- ||
||               тесть    свойства     |  | |  |    |   Для не имеющих начального общего образования       ||
||                                     \--/ \--/    |                                                      ||
||   дочь,/-\ невестка/-\       не/-\ N матери (или |                                          /--\    /--\||
||     сын| | (сноха),| |родствен-| |     отца)     |  б) Умеете ли Вы читать и писать?      да|  | нет|  |||
||        \-/     зять\-/      ник\-/               |                                          \--/    \--/||
||                                                  +----------------------------------------------------- ||
||   мать,/-\ бабушка,/-\                           |   Для лиц в возрасте 15 лет и старше, имеющих        ||
||    отец| |  дедушка| |                           |   образование среднее (полное) общее и ниже          ||
||        \-/         \-/                           |                                                      ||
|+--------------------------------------------------+  в) Окончили ли Вы профессиональное или  /--\    /--\||
||2 Ваш пол  мужской /--\  женский /--\             |  профессионально-техническое училище?  да|  | нет|  |||
||                   |  |          |  |             |                                          \--/    \--/||
||                   \--/          \--/             +------------------------------------------------------+|
|+--------------------------------------------------+9 Владение языками                                    ||
||3 Дата Вашего рождения      определить по таблице +------------------------------------------------------+|
||  /--\/--\ /--\/--\ /--\/--\/--\/--\ /--\/--\/--\ |9.1 Ваш родной язык                                   ||
||  |  ||  | |  ||  | |  ||  ||  ||  | |  ||  ||  | |                                        /--\          ||
||  \--/\--/ \--/\--/ \--/\--/\--/\--/ \--/\--/\--/ |   а) если русский - проставить метку ->|  |          ||
||   число    месяц         год         число испол-|                                        \--/          ||
||                                      нившихся лет|   б) если другой язык - записать название            ||
|+--------------------------------------------------+   /-------------------------------------\            ||
||4 Ваше состояние в браке                          |   |                                     |/--\/--\/--\||
||   Перечислить при опросе все варианты ответов    |   |                                     ||  ||  ||  |||
||               /--\                           /--\|   \-------------------------------------/\--/\--/\--/||
||состою в браке:|  |   никогда не состоял(а) в |  |+------------------------------------------------------+|
||        |      \--/   браке                   \--/|9.2 Владеете ли Вы свободно:              /--\    /--\||
||        V                         /--\        /--\|а) родным языком                        да|  | нет|  |||
|| Зарегистрирован   разошелся(лась)|  | вдовец,|  ||   если родной язык не русский            \--/    \--/||
|| ли Ваш брак?                     \--/ вдова  \--/|                                          /--\    /--\||
||                                                  |б) русским языком                       да|  | нет|  |||
||    /--\|   Если супруг(а) этого лица             |                                          \--/    \--/||
|| да |  ||   проживает вместе с                    +------------------------------------------------------+|
||    \--/|   ним(ней), то проставить               |9.3 Другой язык, которым Вы свободно владеете         ||
||        |-> N из гр.1 списка            /--\/--\  |   /-------------------------------------\            ||
||    /--\|   А ф.С, под которым          |  ||  |  |   |                                     |/--\/--\/--\||
|| нет|  ||   записан(а) супруг(а)        \--/\--/  |   |                                     ||  ||  ||  |||
||    \--/|                             N супруга(и)|   \-------------------------------------/\--/\--/\--/||
|+--------------------------------------------------+------------------------------------------------------+|
||5 Место Вашего рождения                           |10 Укажите все имеющиеся у Вас источники средств к    ||
||  /----------------------------------\            |   существованию                                      ||
||  |                                  |/--\/--\/--\|                   Показать опрашиваемому карточку    ||
||  |                                  ||  ||  ||  ||                                                      ||
||  \----------------------------------/\--/\--/\--/|        доход от/-\     пенсия по /-\   сбережения /-\||
|+--------------------------------------------------+        трудовой| |  инвалидности | |              | |||
||6 Ваше гражданство                                |    деятельности\-/               \-/              \-/||
||         /--\                                     |   (кроме работы                                      ||
||  Россия |  |                                     |        в личном                                      ||
||         \--/                                     |       подсобном                                      ||
||  другое      /----------------------\            |      хозяйстве)                                      ||
||  государство |                      |/--\/--\/--\|                                                      ||
||  (укажите    |                      ||  ||  ||  ||         личное /-\ пособие (кроме/-\доход от сдачи/-\||
||  какое):     \----------------------/\--/\--/\--/|      подсобное | |     пособия по| |   внаем или в| |||
||                                                  |      хозяйство \-/   безработице)\-/        аренду\-/||
||  без      /--\                                   |                                          имущества   ||
||  граждан- |  |                                   |                                                      ||
||  ства     \--/                                   |                /-\     пособие по/-\              /-\||
|+--------------------------------------------------+       стипендия| |    безработице| |  на иждивении| |||
||7  Ваша национальная принадлежность               |                \-/               \-/              \-/||
||   (по самоопределению опрашиваемого)             |   пенсия (кроме/-\ другой вид го-/-\              /-\||
||  /----------------------------------\            |       пенсии по| |  сударственно-| | иной источник| |||
||  |                                  |/--\/--\/--\|   инвалидности)\-/ го обеспечения\-/              \-/||
||  |                                  ||  ||  ||  |+------------------------------------------------------||
||  \----------------------------------/\--/\--/\--/|   Занятость                                          ||
|+--------------------------------------------------+------------------------------------------------------+|
||8 Образование                                     |11     Имели ли Вы какую-либо работу, приносящую      ||
|+--------------------------------------------------+       заработок или доход, за неделю до начала       ||
||  Для лиц в возрасте 6 лет и старше               |       переписи населения?                            ||
||8.1 Учитесь ли Вы в образовательном учреждении?   |         /--\           /--\                          ||
||    (школе, училище, техникуме, колледже, вузе и  |      да |  |     нет   |  | ->  опрос окончен        ||
||    др.)                                          |         \--/           \--/                          ||
||       /--\                                       |          |                                           ||
||    да |  |->  Укажите тип образовательного       |          V                                           ||
||       \--/    учреждения:                        |       Кем Вы являлись на основной работе?            ||
||       /--\                                       |                          /--\               /--\     ||
||    нет|  |    общеобразова-/--\      среднего/--\|       работающим по найму|  |  работающим не|  |     ||
||       \--/          тельное|  |профессиональ-|  ||                          \--/  по найму     \--/     ||
||                            \--/          ного\--/|                                      |               ||
||                                   образования    |                                      V               ||
||                                                  |                                   с привлечением/--\ ||
||                  начального/--\       высшего/--\|                                          наемных|  | ||
||              профессиональ-|  |профессиональ-|  ||                                       работников\--/ ||
||            ного образования\--/          ного\--/|                                                      ||
||                                   образования    |                                  без привлечения/--\ ||
|+--------------------------------------------------+                                          наемных|  | ||
||    Для детей  в возрасте 3-9 лет, не посещающих  |                                       работников\--/ ||
||                        школу                     |                                                 /--\ ||
||8.2 Посещает ли ребенок дошкольное   /--\    /--\ |                                             иное|  | ||
||    учреждение?                    да|  | нет|  | |                                                 \--/ ||
||                                     \--/    \--/ |                                                      ||
|\--------------------------------------------------+------------------------------------------------------/|
|                /-\ /-\ /-\ /-\ /-\ /-\ /-\ /-\   /--\   /--\   /--\   /--\   /--\   /--\                  |
|       Резерв  1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| | А |  | Б |  | В |  | Г |  | Д |  | Е |  |                  |
|  /-\           \-/ \-/ \-/ \-/ \-/ \-/ \-/ \-/   \--/   \--/   \--/   \--/   \--/   \--/             /-\  |
|  \-/                                                                                                 \-/  |
|                      Конфиденциально (гарантируется получателем информации)                               |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|/-\                                                                                                     /-\|
|\-/                                                                                                     \-/|
|   /-\/-\         /-\/-\         /-\/-\                                /-\/-\/-\    /-\/-\/-\              |
|   | || |         | || |         | || |        Переписной лист         | || || |    | || || | Несчитыва-/-\|
|   \-/\-/         \-/\-/         \-/\-/                                \-/\-/\-/    \-/\-/\-/ ние зоны  \-/|
|       N             N         N счетного                              N помещения  N бланка               |
|  переписного  инструкторско-   участка                                в пределах                          |
|    участка      го участка                                             счетного                           |
|                                                                        участка                            |
|                                                                                                           |
|     Оборотная сторона                                                                                     |
|                                                                                                    5      |
| Образец         /-\ Образец     /-\   Образец         /-\/-\/-\/-\/-\/-\/-\/-\/-\/-\  Образец     /-\     |
| нанесения метки:|Х| исправления |#|   написания цифр: |1||2||3||4||5||6||7||8||9||0|  исправления |#|     |
|                 \-/ метки:      \-/                   \-/\-/\-/\-/\-/\-/\-/\-/\-/\-/  цифры:      \-/     |
|/--------------+----------+------------------------+------------------------------------------------------\|
||N п.п. лица в |/--\/--\  |                        |Для лиц в возрасте 10 лет и старше                    ||
||пределах      ||  ||  |  |                        |8.3 а) Ваше                                           ||
||помещения из  |\--/\--/  |                        |    образование                                       ||
||гр.1  списка А|          |                        |                                                      ||
