Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы



Ваучерная приватизация
Векселя
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Государственные органы, регулирующие рынок ценных бумаг
Инвестиционные паи
Информатизация деятельности на рынке ценных бумаг
Иные ценные бумаги
Налогообложение доходов от ценных бумаг
Регистрация ценных бумаг
Эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации и другие)

Документы правительства РФ >> >> Ценные бумаги, рынок ценных бумаг

Распоряжение Правительства РФ от 22 июля 2003 г. N 1016-р

Принять предложение Минэкономразвития России, Минфина России и Минимущества России о перераспределении предусмотренных Федеральной адресной инвестиционной программой на 2003 год государственных капитальных вложений в сумме 1033,5082 млн.рублей в связи с их высвобождением из-за отсутствия по состоянию на 1 апреля 2003 г. проектно-сметной документации и заключенных с акционерными обществами договоров о передаче в федеральную собственность акций по стройкам и объектам, находящимся в их собственности, по перечню согласно приложению.
Председатель
Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов

Приложение

к распоряжению Правительства РФ

от 22 июля 2003 г. N 1016-р

Перечень

строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2003 год, по которым в соответствии со статьей 118 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2003 год" осуществляется перераспределение государственных капитальных вложений

См. перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2003 г., утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21 января 2003 г. N 81-р

(тыс. рублей)

/-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------\
|                                     |Рз Пр| ЦСР  | ВР  |Код по |Государст- |Изменения |Государс-|
|                                     |*(1) | *(2) |*(3) |  КПС  |  венные   |   +, -   | твенные |
|                                     |     |      |     | *(4)  |капитальные|          |капиталь-|
|                                     |     |      |     |       |вложения на|          |   ные   |
|                                     |     |      |     |       | 2003 год  |          |вложения |
|                                     |     |      |     |       |           |          | на 2003 |
|                                     |     |      |     |       |           |          |  год с  |
|                                     |     |      |     |       |           |          | учетом  |
|                                     |     |      |     |       |           |          |изменений|
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|                                        Минэнерго России                                         |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                        Программная часть                                        |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу |
|                                          до 2010 года                                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|              Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса"              |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                        Электроэнергетика                                        |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|ОАО   "Амурэнерго",   г.Благовещенск,|     |      |     |       |           |          |         |
|Амурская область                     |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Благовещенская ТЭЦ (золоотвал N 2)   |0707 | 669  | 809 |240220 |   2000    |  -2000   |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Эффективное         энергообеспечение|     |      |     |       |           |          |         |
|регионов,  в  том  числе   северных и|     |      |     |       |           |          |         |
|приравненных  к  ним   территорий, на|     |      |     |       |           |          |         |
|основе  использования  возобновляемых|     |      |     |       |           |          |         |
|источников энергии  и  местных  видов|     |      |     |       |           |          |         |
|топлива                              |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Дирекция  по  строительству  объектов|2103 | 669  | 809 |240220 |   2500    |  -2500   |         |
|энергетики   и     электрификации при|     |      |     |       |           |          |         |
|Управлении капитального строительства|     |      |     |       |           |          |         |
|Минпромстройжилкомхоза     Республики|     |      |     |       |           |          |         |
|Алтай  (малая  ГЭС  на   р.Джазатор),|     |      |     |       |           |          |         |
|Республика Алтай                     |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Государственное       республиканское|2103 | 669  | 809 |240220 |   3000    |  -3000   |         |
|учреждение  "Управление  капитального|     |      |     |       |           |          |         |
|строительства           Правительства|     |      |     |       |           |          |         |
|Карачаево-Черкесской      Республики"|     |      |     |       |           |          |         |
|(малая ГЭС Учкулан -1  на  р.Хурзук),|     |      |     |       |           |          |         |
|Карачаево-Черкесская Республика      |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Азово   -   Донское   государственное|2103 | 669  | 809 |240220 |   1500    |  -1500   |         |
|бассейновое управление водных путей и|     |      |     |       |           |          |         |
|судоходства (малая ГЭС на Веселовском|     |      |     |       |           |          |         |
|гидроузле), Ростовская область       |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|                                       Непрограммная часть                                       |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                     Газовая промышленность                                      |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Областное государственное  учреждение|     |      |     |       |           |          |         |
|"Облстройзаказчик",       Костромская|     |      |     |       |           |          |         |
|область                              |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|газопровод-отвод Грязовец-Буй-Галич с|2103 | 313  | 198 |240220 |   15000   |  -15000  |         |
|сопутствующими          сооружениями,|     |      |     |       |           |          |         |
|Костромская область                  |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|газопровод-отвод            Кинешма -|2103 | 313  | 198 |240220 |   13000   |  -13000  |         |
|Островское, Костромская область      |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|газопровод-отвод  Ветлуга  -   Шарья,|2103 | 313  | 198 |240220 |   13000   |  -13000  |         |
|Костромская область                  |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Государственное  окружное  учреждение|     |      |     |       |           |          |         |
|"Дирекция   строящихся   газопроводов|     |      |     |       |           |          |         |
|"Коми-Пермстройгаз"                  |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|газопровод             Очер-Кудымкар,|2103 | 313  | 198 |240220 |   20000   | +180000  | 200000  |
|Коми-Пермяцкий автономный округ      |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Министерство    жилищно-коммунального|     |      |     |       |           |          |         |
|хозяйства,            строительства и|     |      |     |       |           |          |         |
|архитектуры Ставропольского      края|     |      |     |       |           |          |         |
|подводящий    газопровод     высокого|2103 | 313  | 198 |240220 |   2000    |  -2000   |         |
|давления  к  с.Садовому,   Арзгирский|     |      |     |       |           |          |         |
|район, Ставропольский край           |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Государственный            комитет по|     |      |     |       |           |          |         |
|жилищно-коммунальному       комплексу|     |      |     |       |           |          |         |
|Республики Калмыкия                  |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|газификация         Кетченеровского и|2103 | 313  | 198 |240220 |   9500    |  -9500   |         |
|Сарпинского районов (газопровод-отвод|     |      |     |       |           |          |         |
|к  пос.Октябрьский  -   пос.Садовое -|     |      |     |       |           |          |         |
|пос.Кетченеры), Республика Калмыкия  |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|газопровод-отвод     и     АГРС     к|2103 | 313  | 198 |240220 |   5000    |  +9500   |  14500  |
|пос.Нарын-Худук      Черноземельского|     |      |     |       |           |          |         |
|района, Республика Калмыкия          |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|                                           МПС России                                            |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                        Программная часть                                        |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)"   |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                            Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"                             |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                    Железнодорожный транспорт                                    |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Таможенно-пограничная         станция|0707 | 630  | 700 |240220 | 10000*(5) |  -10000  |         |
|Суземка, Московская  железная  дорога|     |      |     |       |           |          |         |
|(станционные   пути,    электрическая|     |      |     |       |           |          |         |
|централизация стрелок)               |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Электрификация железнодорожной  линии|0707 | 630  | 700 |240220 | 5000*(5)  |  -5000   |         |
|на  участке  ст.Карымская-Забайкальск|     |      |     |       |           |          |         |
|Забайкальской    железной     дороги,|     |      |     |       |           |          |         |
|Читинская область                    |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|                                       Непрограммная часть                                       |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                    Железнодорожный транспорт                                    |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|ОАО     "Межрегиональная     компания|     |      |     |       |           |          |         |
|"Белкомур"                           |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|железнодорожная            магистраль|0707 | 313  | 198 |240220 |   1000    |  -1000   |         |
|Пермь-Архангельск                    |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|                                           ФСЖВ России                                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                       Непрограммная часть                                       |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Жилищное строительство               |0707 | 315  | 198 |240210 |   25000   |  +10000  |  35000  |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|                                           МПР России                                            |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                        Программная часть                                        |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|     Федеральная целевая программа "Экология и природные ресурсы России (2002 - 2010 годы)"      |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                Подпрограмма "Возрождение Волги"                                 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                           Водное хозяйство и охрана окружающей среды                            |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Противооползневые       мероприятия с|2103 | 648  | 792 |240220 |           |  +3000   |  3000   |
|берегоукрепительными сооружениями  на|     |      |     |       |           |          |         |
|Волжском склоне в правобережной части|     |      |     |       |           |          |         |
|г.Ульяновска (пусковой комплекс N 1) |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|                Подпрограмма "Регулирование качества окружающей природной среды"                 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                           Водное хозяйство и охрана окружающей среды                            |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Администрация Ленинградской области  |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Реконструкция  и   развитие   системы|2103 | 648  | 787 |240230 | 6000*(5)  |  -6000   |         |
|очистки сточных вод  в  муниципальном|     |      |     |       |           |          |         |
|образовании              г.Сертолово,|     |      |     |       |           |          |         |
|Ленинградская область                |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Главное управление природных ресурсов|     |      |     |       |           |          |         |
|и охраны окружающей среды МПР  России|     |      |     |       |           |          |         |
|по Самарской области                 |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Берегоукрепление        Куйбышевского|0707 | 648  | 787 |240220 |   3000    |  -3000   |         |
|водохранилища у с.Хрящевка, Самарская|     |      |     |       |           |          |         |
|область                              |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|                                       Непрограммная часть                                       |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                           Водное хозяйство и охрана окружающей среды                            |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Администрация Челябинской области    |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Строительство           мини-плотины,|2103 | 313  | 198 |240230 | 1000*(5)  |  -1000   |         |
|пос.Андреевский,  Брединский   район,|     |      |     |       |           |          |         |
|Челябинская область                  |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|                                         Минздрав России                                         |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                        Программная часть                                        |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                 Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы                 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                 Подпрограмма "Здоровый ребенок"                                 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                         Здравоохранение                                         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Детская   областная   больница   (1-й|2103 | 640  | 820 |240230 |   10000   |  +10000  |  20000  |
|пусковой  комплекс  на   120   коек),|     |      |     |       |           |          |         |
|г.Калуга                             |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Санаторий   "Мать   и      Дитя" (1-я|     |      |     |       |           |          |         |
|очередь),  дер.  Боровая,  Смоленская|     |      |     |       |           |          |         |
|область                              |2103 | 640  | 820 |240230 | 1000*(5)  |  -1000   |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|НИИ  педиатрии  и  детской  хирургии,|0707 | 640  | 820 |240230 | 5000*(5)  |  -5000   |         |
|г.Москва                             |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Межрайонный   перинатальный    центр,|2103 | 640  | 820 |240230 | 1000*(5)  |  -1000   |         |
|г.Бугульма,   Республика    Татарстан|     |      |     |       |           |          |         |
|(Татарстан)                          |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Дом   ребенка,   Мытищинский   район,|2103 | 640  | 820 |240230 |  500*(5)  |   -500   |         |
|Московская область                   |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Дом ребенка, микрорайон Красный  Бор,|2103 | 640  | 820 |240230 |  500*(5)  |   -500   |         |
|г.Смоленск                           |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Областной    перинатальный     центр,|2103 | 640  | 820 |240230 |   2250    |  -2250   |         |
|г.Благовещенск, Амурская область     |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|  Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера   |
|                                       (2002 - 2006 годы)"                                       |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                  Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России"                  |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                         Здравоохранение                                         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Противотуберкулезный        санаторий|0707 | 649  | 738 |240230 |   3500    |  -3500   |         |
|"Выборг-7"           (реконструкция),|     |      |     |       |           |          |         |
|Ленинградская область                |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Противотуберкулезный       диспансер,|2103 | 649  | 738 |240230 |   3000    |  +15000  |  18000  |
|г.Ростов-на-Дону                     |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Детский    туберкулезный    санаторий|0707 | 649  | 738 |240230 |   10000   |  -10000  |         |
|"Пушкинский"  (пристрой   пищеблока с|     |      |     |       |           |          |         |
|обеденным залом и клубом),  г.Пушкин,|     |      |     |       |           |          |         |
|Ленинградская область                |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Противотуберкулезный       диспансер,|2103 | 649  | 738 |240230 | 1000*(5)  |  -1000   |         |
|г.Волгоград                          |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Туберкулезный               санаторий|0707 | 649  | 738 |240230 |   1000    |  -1000   |         |
|им.С.Т.Аксакова, Белебеевский  район,|     |      |     |       |           |          |         |
|Республика Башкортостан              |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|     Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Российской Федерации      |
|            заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)"            |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                         Здравоохранение                                         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Центр по  профилактике  и   борьбе со|2103 | 649  | 740 |240230 | 1000*(5)  |  -1000   |         |
|СПИДом, г.Краснодар                  |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Центр по  профилактике  и   борьбе со|2103 | 649  | 740 |240230 |   2000    |  -2000   |         |
|СПИДом,     г.Назрань,     Республика|     |      |     |       |           |          |         |
|Ингушетия                            |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Межрайонный наркологический диспансер|2103 | 649  | 740 |240230 |   1000    |  -1000   |         |
|со стационаром, Нижегородская область|     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|     Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации"     |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                         Здравоохранение                                         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Областной  онкологический   диспансер|2103 | 649  | 796 |240230 |   14800   |  +10000  |  24800  |
|(реконструкция   с      пристроем под|     |      |     |       |           |          |         |
|линейный     ускоритель     корпуса),|     |      |     |       |           |          |         |
|г.Кострома                           |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Областной  онкологический   диспансер|2103 | 649  | 796 |240230 | 1000*(5)  |  -1000   |         |
|(радиологический   корпус   с   тремя|     |      |     |       |           |          |         |
|каньонами), г.Курск                  |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|                                       Непрограммная часть                                       |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                         Здравоохранение                                         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Противочумный центр Минздрава России,|0707 | 313  | 198 |240230 |   3000    |  +26000  |  29000  |
|г.Москва                             |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Московский   медико-стоматологический|0707 | 313  | 198 |240230 |   1000    |  -1000   |         |
|университет, г.Москва                |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Обская    центральная     бассейновая|0707 | 313  | 198 |240230 | 1000*(5)  |  -1000   |         |
|больница, пос.Самус, г.Омск          |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Районный   центр   госсанэпиднадзора,|0707 | 313  | 198 |240230 |  500*(5)  |   -500   |         |
|г.Кинешма, Ивановская область        |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Областной   центр   госсанэпиднадзора|0707 | 313  | 198 |240230 |   1000    |  -1000   |         |
|(реконструкция здания), г.Киров      |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Российский            государственный|     |      |     |       |           |          |         |
|медицинский университет, г.Москва    |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|подземный склад                      |0707 | 313  | 198 |240230 |   1000    |  -1000   |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Городская  больница  (терапевтический|2103 | 313  | 198 |240230 |   1000    |  +10000  |  11000  |
|корпус), г.Псков                     |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|ЦНИИ эпидемиологии  Минздрава  России|0707 | 313  | 198 |240230 |   5000    |  -5000   |         |
|(реконструкция   здания   под   центр|     |      |     |       |           |          |         |
|профилактики  и  борьбы  со  СПИДом),|     |      |     |       |           |          |         |
|г.Москва                             |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Саратовский  научно-исследовательский|0707 | 313  | 198 |240230 |   10000   |  -10000  |         |
|институт  ортопедии  и  травматологии|     |      |     |       |           |          |         |
|(реконструкция), г.Саратов           |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Областной     перинатальный     центр|2103 | 313  | 198 |240230 | 1000*(5)  |  -1000   |         |
|(реконструкция), г.Кемерово          |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Дом  ребенка  N  1   (реконструкция),|2103 | 313  | 198 |240230 | 1000*(5)  |  -1000   |         |
|г.Кемерово                           |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Больничный              комплекс (1-я|2103 | 313  | 198 |240230 | 5000*(5)  |  -5000   |         |
|очередь-роддом),      г.Наро-Фоминск,|     |      |     |       |           |          |         |
|Московская область                   |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Детская     поликлиника     N      46|2103 | 313  | 198 |240230 | 20000*(5) |  -20000  |         |
|(реконструкция), г.Москва            |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Центр    кардиохирургии,    г.Беслан,|2103 | 313  | 198 |240230 | 1000*(5)  |  -1000   |         |
|Республика Северная Осетия-Алания    |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Амбулатория, пос.Шугозеро, Тихвинский|2103 | 313  | 198 |240230 | 1000*(5)  |  -1000   |         |
|район, Ленинградская область         |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Реконструкция       административного|2103 | 313  | 198 |240230 | 1300*(5)  |  -1300   |         |
|здания  под  больницу,  с.Алеховщина,|     |      |     |       |           |          |         |
|Лодейнопольский район,  Ленинградская|     |      |     |       |           |          |         |
|область                              |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Больница,    с.Визинга,    Сысольский|2103 | 313  | 198 |240230 | 1500*(5)  |  -1500   |         |
|район, Республика Коми               |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Дом ребенка N 3, г.Москва            |2103 | 313  | 198 |240230 | 20000*(5) |  -20000  |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Комплекс  объектов  для   стационаров|2103 | 313  | 198 |240230 | 3000*(5)  |  -3000   |         |
|особо      опасных       инфекционных|     |      |     |       |           |          |         |
|заболеваний, г.Красноярск            |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Объединенный   кожно-венерологический|2103 | 313  | 198 |240230 | 18000*(5) |  -18000  |         |
|диспансер (район Черемушки), г.Москва|     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Станция      переливания       крови,|     |      |     |       |           |          |         |
|г.Тольятти, Самарская область        |2103 | 313  | 198 |240230 | 5000*(5)  |  -5000   |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Городская больница,  пос.Богородское,|2103 | 313  | 198 |240230 | 1500*(5)  |  -1500   |         |
|Сергиево-Посадский район,  Московская|     |      |     |       |           |          |         |
|область                              |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|ЛПУ "Муниципальная городская больница|2103 | 313  | 198 |240230 | 5000*(5)  |  -5000   |         |
|N    2"    (пищеблок),     г.Королев,|     |      |     |       |           |          |         |
|Московская область                   |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Противотуберкулезный        стационар|2103 | 313  | 198 |240230 | 1000*(5)  |  -1000   |         |
|(реконструкция     здания     бывшего|     |      |     |       |           |          |         |
|профилактория             ВНИИГИМ под|     |      |     |       |           |          |         |
|стационарное  отделение  Дмитровского|     |      |     |       |           |          |         |
|противотуберкулезного    диспансера),|     |      |     |       |           |          |         |
|пос.Заречье,    Дмитровский    район,|     |      |     |       |           |          |         |
|Московская область                   |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Амбулатория,         с.Воздвиженское,|2103 | 313  | 198 |240230 | 1000*(5)  |  -1000   |         |
|Клинский район, Московская область   |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Реабилитационный    центр    дневного|2103 | 313  | 198 |240230 | 1000*(5)  |  -1000   |         |
|пребывания для  больных  наркоманией,|     |      |     |       |           |          |         |
|г.Дмитров, Московская область        |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Больница (завершение  строительства),|2103 | 313  | 198 |240230 | 2000*(5)  |  -2000   |         |
|ст.Кагальницкая,   Азовский    район,|     |      |     |       |           |          |         |
|Ростовская область                   |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Детская   многопрофильная    больница|2103 | 313  | 198 |240230 | 1250*(5)  |  -1250   |         |
|(котельная),  г.Таганрог,  Ростовская|     |      |     |       |           |          |         |
|область                              |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Детская больница N 1  (онкологическое|2103 | 313  | 198 |240230 | 2500*(5)  |  -2500   |         |
|отделение), г.Санкт-Петербург        |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Mногопрофильная  больница   (создание|2103 | 313  | 198 |240230 | 1000*(5)  |  -1000   |         |
|межрегионального               Центра|     |      |     |       |           |          |         |
|медико-социальных          программ и|     |      |     |       |           |          |         |
|профилактики            наркотической|     |      |     |       |           |          |         |
|зависимости),          г.Петродворец,|     |      |     |       |           |          |         |
|г.Санкт-Петербург                    |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Онкологический диспансер, г.Балашиха,|2103 | 313  | 198 |240230 | 2000*(5)  |  -2000   |         |
|Московская область                   |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Областная                     детская|2103 | 313  | 198 |240230 | 2000*(5)  |  -2000   |         |
|ортопедо-хирургическая       больница|     |      |     |       |           |          |         |
|(пристройка), г.Москва               |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|МОНИКИ           им.М.Ф.Владимирского|2103 | 313  | 198 |240230 | 2000*(5)  |  -2000   |         |
|(пристройка, морфологический корпус),|     |      |     |       |           |          |         |
|г.Москва                             |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
|Поликлиника        восстановительного|2103 | 313  | 198 |240230 | 5000*(5)  |  -5000   |         |
|лечения N 1, г.Москва                |     |      |     |       |           |          |         |
+-------------------------------------+-----+------+-----+-------+-----------+----------+---------+
