Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы



Иные налоги и сборы субъектов Федерации
Налог на имущество предприятий
Плата за выбросы вредных веществ
Плата за лесопользование

Документы правительства РФ >> >> Налоги и сборы >> Налоги и сборы субъектов Федерации

Постановление Правительства РФ от 30 июля 1999 г. N 867

"О минимальных ставках платы за древесину, отпускаемую на корню"

Постановлением Правительства РФ от 19 февраля 2001 г. N 127 настоящее постановление признано утратившим силу

См. Минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, утвержденные вышеназванным постановлением

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Применять в 1999 году минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1997 г. N 1199 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 40, ст.4587; 1999, N 2, ст.311), с коэффициентом 1,4, предусмотренным статьей 14 Федерального закона "О федеральном бюджете на 1999 год".

2. Утвердить прилагаемые минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, и ввести их в действие с 1 января 2000 г.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2000 г.:

постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1997 г. N 1199 "О минимальных ставках платы за древесину, отпускаемую на корню" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 40, ст.4587);

пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 5 января 1999 г. N 18 "О дополнительных мерах государственного регулирования при заготовке, реализации и экспорте древесины ценных лесных пород" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 2, ст.311).
Председатель
Правительства
Российской Федерации

С.Степашин

Москва

30 июля 1999 г.

N 867

Минимальные ставки

платы за древесину, отпускаемую на корню

(утв. постановлением Правительства РФ от 30 июля 1999 г. N 867)

См. Минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19 февраля 2001 г. N 127

Согласно Федеральному закону от 31 декабря 1999 г. N 227-ФЗ в 2000 году применяются действующие минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, с коэффициентом 1,2. Согласно Письму МНС РФ от 16 февраля 2000 г. N ММ-15-04/318 указанный коэффициент применяется с 5 января 2000 года

Введены в действие с 1 января 2000 г.

Общие положения

1. Минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню (далее именуются - минимальные ставки), применяются при отпуске древесины в порядке рубок главного пользования и прочих рубок в лесах Российской Федерации. При заготовке древесины в порядке рубок промежуточного пользования минимальные ставки уменьшаются:

при прореживании и выборочных санитарных рубках - на 50 процентов;

при других рубках промежуточного пользования - на 30 процентов.

2. Минимальная ставка включает в себя налог на земли лесного фонда, который составляет 5 процентов размера минимальной ставки.

3. Минимальные ставки дифференцированы по основным и неосновным лесным породам, по лесотаксовым районам и лесотаксовым поясам, по группам лесных пород, деловой и дровяной древесине (с делением деловой древесины по размерам), а также в зависимости от расстояния вывозки (по лесотаксовым разрядам).

Минимальные ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом запасе древесины на 1 гектаре в пределах от 100,1 до 150 плотных куб. метров и крутизне склона до 20 градусов. В других случаях к минимальным ставкам применяются корректирующие коэффициенты.

4. Территория Российской Федерации распределяется по лесотаксовым районам согласно таблице 1 и по лесотаксовым поясам согласно таблице 2.

5. Перевод участка леса из одного лесотаксового района или лесотаксового пояса в другой производится Правительством Российской Федерации по представлению Федеральной службы лесного хозяйства России, согласованному с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономики Российской Федерации.

6. При распределении лесов по лесотаксовым разрядам необходимо учитывать, что:

a) лесотаксовые разряды устанавливаются для каждого квартала (урочища) исходя из расстояния от центра квартала (урочища) до ближайшего пункта, откуда возможны погрузка древесины и транспортировка ее по железной дороге, входящей в общую сеть железных дорог России* (далее именуется - погрузочный пункт), или сплав древесины, или ее транспортировка водным транспортом. Если в лесном массиве, тяготеющем к лесосплавным путям, объем лесозаготовок превышает грузооборот сплавной реки и вывозка древесины из указанного массива производится как на сплав, так и на железную дорогу, входящую в общую сеть железных дорог России, то:

для той части территории, отпуск древесины с которой осуществляется в пределах грузооборота реки, лесотаксовые разряды устанавливаются исходя из расстояния от центра квартала (урочища) до ближайшего пункта, откуда возможны сплав древесины или ее транспортировка водным транспортом;

для остальной части территории лесотаксовые разряды устанавливаются исходя из расстояния от центра квартала (урочища) до ближайшего железнодорожного погрузочного пункта;

б) если участки леса тяготеют к сплавной реке, но в силу экономической целесообразности древесина с этой территории вывозится к железной дороге, лесотаксовые разряды устанавливаются исходя из расстояния от центра квартала (урочища) до ближайшего железнодорожного погрузочного пункта;

в) для лесов, которые отдалены от железных дорог, входящих в общую сеть железных дорог России, и сплавных путей на расстояние свыше 100 километров, учитывается наличие автодорог федерального или регионального значения, автодорог с твердым покрытием, а в горных лесах Северного Кавказа учитывается также наличие автодорог районного значения с твердым покрытием. В этих случаях лесотаксовые разряды устанавливаются исходя из расстояния от центра квартала (урочища) до соответствующей автодороги с понижением ставок платы на один разряд при последующей перевозке древесины по автодороге на расстояние свыше 10 километров;

г) леса, тяготеющие к железнодорожным подъездным путям, не принадлежащим Министерству путей сообщения Российской Федерации, а также к строящимся железным дорогам, введенным во временную эксплуатацию (до передачи их в эксплуатацию указанному Министерству), распределяются по лесотаксовым разрядам исходя из расстояния от центра квартала (урочища) до погрузочных пунктов, расположенных на этих подъездных путях и строящихся железных дорогах;

д) в случае если более 50 процентов древесины, отпускаемой на корню, вывозится к пунктам потребления, лесотаксовые разряды устанавливаются исходя из расстояния от центра квартала до этих пунктов.

7. Изменение распределения лесов по лесотаксовым разрядам возможно в следующих случаях:

запрещение соответствующими органами сплава древесины по рекам, отнесенным в соответствии с материалами лесоустройства к сплавным;

закрытие или открытие в установленном порядке железнодорожных станций или разъездов для погрузки древесины;

изменение местонахождения погрузочных пунктов в связи с постройкой новых железных дорог, входящих в общую сеть железных дорог России;

выявление нарушений установленного порядка распределения лесов по лесотаксовым разрядам.

8. Распределение лесов по лесотаксовым разрядам осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по представлению органов управления лесным хозяйством в соответствующих субъектах Российской Федерации.

9. Определение лесотаксового разряда квартала (урочища) осуществляется исходя из расстояния от центра квартала (урочища) до погрузочного пункта: до 10 километров - 1-й разряд, от 10,1 до 25 километров - 2-й разряд, от 25,1 до 40 километров - 3-й разряд, от 40,1 до 60 километров - 4-й разряд, от 60,1 до 80 километров - 5-й разряд, от 80,1 до 100 километров - 6-й разряд, от 100,1 километра и более - 7-й разряд.

10. Расстояние от центра квартала (урочища) до погрузочного пункта определяется по картографическим данным с применением следующих поправочных коэффициентов:

1,1 - в лесах с равнинным рельефом;

1,25 - в лесах с холмистым рельефом или в лесах, свыше 30 процентов территории которых занято болотами;

1,5 - в лесах с горным рельефом.

11. Минимальные ставки при отпуске древесины в порядке сплошных рубок главного пользования и прочих рубок корректируются с учетом ликвидного запаса древесины на 1 гектар лесосеки путем умножения минимальных ставок на следующие коэффициенты:

/--------------------------------------+--------------------------------\
| Ликвидный запас древесины на корню   |   Корректирующий коэффициент   |
| (плотных куб. метров на 1 гектар)    |                                |
+--------------------------------------+--------------------------------+
|        До 100                        |              0,9               |
|        100,1 - 150                   |              1,0               |
|        150,1 и более                 |              1,05              |
\--------------------------------------+--------------------------------/

При отпуске древесины в порядке рубок промежуточного пользования корректировка минимальных ставок в зависимости от ликвидного запаса отведенной в рубку древесины на одном гектаре лесосеки не производится.

12. На лесосеках, расположенных на горных склонах с крутизной свыше 20 градусов, применяются корректирующие коэффициенты при использовании канатно-подвесных установок - 0,7 и вертолетов - 0,5.

13. При проведении несплошных рубок главного пользования и сплошных рубок главного пользования с сохранением подроста и (или) второго яруса ценных пород (хвойных, твердолиственных) минимальные ставки снижаются на 20 процентов. В случае уничтожения подроста и (или) второго яруса ценных пород, подлежащих сохранению, минимальные ставки применяются без указанного снижения.

14. При отпуске сухостойной древесины, а также при отпуске древесины в порядке проведения сплошных санитарных рубок в насаждениях, поврежденных вредителями, болезнями леса, ветром, пожарами и другими стихийными бедствиями, минимальные ставки устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в зависимости от качества древесины на корню и спроса на нее вплоть до полного освобождения лесопользователей от платы.

15. В тех случаях, когда отпуск древесины на корню производится по минимальным ставкам с применением скидок и надбавок, окончательная величина минимальной ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр древесины.

16. К крупной древесине всех лесных пород относятся отрезки ствола диаметром (в верхнем торце, без коры) от 25 сантиметров и более, к средней - диаметром от 13 до 24 сантиметров и к мелкой - диаметром от 3 до 12 сантиметров.

17. Диаметр деловых отрезков ствола, а также дровяной древесины липы измеряется без коры. Диаметр отрезков ствола дровяной древесины остальных пород измеряется в коре.

18. Настоящие общие положения распространяются на все последующие дополнения к минимальным ставкам, если иное не будет оговорено специально.

                                Раздел 1
          Минимальные ставки платы за древесину основных лесных
               (лесообразующих) пород, отпускаемую на корню
/---------------+----+------------+-------------------------------------\
|Лесные породы  |Раз-| Расстояние |      Минимальная ставка в рублях    |
|               |ряды|  вывозки,  |      за 1 плотный куб.м             |
|               |такс|     км     +---------------------------+---------+
|               |    |            |      деловая древесина    |дровяная |
|               |    |            |      без коры             |древесина|
|               |    |            +--------+---------+--------+         |
|               |    |            |крупная | средняя | мелкая |(в коре) |
\---------------+----+------------+--------+---------+--------+---------/
                    Калининградский лесотаксовый район

 Сосна            1    до 10          45,3     32,4      16,2      1,2
                  2    10,1 - 25      41,4     29,4      14,8      1,2
                  3    25,1 - 40      35,1     25,1      12,6      0,8
                  4    40,1 - 60      26,8     19,2       9,7      0,8
                  5    60,1 - 80      20,7     14,8       7,3      0,6
                  6    80,1 - 100     16,4     11,7       5,9      0,6
                  7    100,1 и        12,4      9,0       4,4      0,3
                       более

 Лиственница      1    до 10          36,3     25,8      12,9      1,2
                  2    10,1 - 25      33,0     23,4      11,7      0,8
                  3    25,1 - 40      28,0     20,0      10,0      0,8
                  4    40,1 - 60      21,5     15,3       7,8      0,6
                  5    60,1 - 80      16,4     11,7       5,9      0,6
                  6    80,1 - 100     13,2      9,5       4,7      0,3
                  7    100,1 и        10,0      7,1       3,5      0,3
                       более

 Ель, пихта       1    до 10          40,9     29,2      14,8      1,2
                  2    10,1 - 25      37,1     26,5      13,2      1,2
                  3    25,1 - 40      31,6     22,7      11,2      0,8
                  4    40,1 - 60      24,1     17,4       8,5      0,6
                  5    60,1 - 80      18,6     13,2       6,6      0,6
                  6    80,1 - 100     14,8     10,5       5,4      0,3
                  7    100,1 и        11,2      7,8       4,2      0,3
                       более

 Дуб,     ясень,  1    до 10         170,1    121,6      61,2      5,2
 клен             2    10,1 - 25     154,5    110,4      55,2      4,5
                  3    25,1 - 40     131,7     94,2      47,2      3,6
                  4    40,1 - 60     100,8     72,4      36,0      3,0
                  5    60,1 - 80      77,4     55,2      28,0      2,1
                  6    80,1 - 100     61,8     44,1      22,2      1,6
                  7    100,1 и        46,5     33,0      16,8      1,6
                       более

 Бук              1    до 10         190,8    136,2      68,0      5,4
                  2    10,1 - 25     173,2    123,9      61,8      5,4
                  3    25,1 - 40     147,6    105,0      52,9      4,2
                  4    40,1 - 60     112,2     80,3      40,7      3,6
                  5    60,1 - 80      86,8     61,8      30,9      2,5
                  6    80,1 - 100     68,8     49,3      24,8      1,8
                  7    100,1 и        52,2     37,1      18,6      1,8
                       более

 Береза           1    до 10          22,7     16,2       8,3      1,3
                  2    10,1 - 25      20,7     14,8       7,3      1,3
                  3    25,1 - 40      17,6     12,6       6,3      1,1
                  4    40,1 - 60      13,6      9,7       4,7      0,9
                  5    60,1 - 80      10,2      7,3       3,9      0,6
                  6    80,1 - 100      8,3      5,9       3,0      0,6
                  7    100,1 и         6,3      4,4       2,4      0,3
                       более

 Ольха   черная,  1    до 10          13,6      9,7       5,1      0,3
 граб,     ильм,  2    10,1 - 25      12,4      9,0       4,4      0,3
 липа             3    25,1 - 40      10,5      7,8       3,9      0,3
                  4    40,1 - 60       7,8      5,9       3,0      0,3
                  5    60,1 - 80       6,3      4,4       2,4      0,3
                  6    80,1 - 100      5,1      3,5       1,8      0,1
                  7    100,1 и         3,9      2,7       1,5      0,1
                       более

 Осина,    ольха  1    до 10           4,4      3,2       1,8      0,1
 белая, тополь    2    10,1 - 25       4,2      3,0       1,5      0,1
                  3    25,1 - 40       3,5      2,7       1,2      0,1
                  4    40,1 - 60       2,7      2,0       0,8      0,1
                  5    60,1 - 80       2,0      1,5       0,8      0,1
                  6    80,1 - 100      1,8      1,2       0,6      0,1
                  7    100,1 и         1,2      0,8       0,6      0,03
                       более

               Архангельско-Вологодский лесотаксовый район

 Сосна            1    до 10          34,3     24,5      12,3      0,8
                  2    10,1 - 25      31,2     22,3      11,2      0,8
                  3    25,1 - 40      26,5     18,9       9,5      0,7
                  4    40,1 - 60      20,3     14,4       7,4      0,7
                  5    60,1 - 80      15,5     11,2       5,6      0,4
                  6    80,1 - 100     12,5      9,0       4,5      0,4
                  7    100,1 и         9,4      6,7       3,4      0,3
                       более

 Кедр             1    до 10          41,2     29,4      14,7      1,1
                  2    10,1 - 25      37,4     26,7      13,3      1,1
                  3    25,1 - 40      31,9     22,7      11,3      0,8
                  4    40,1 - 60      24,2     17,4       8,7      0,7
                  5    60,1 - 80      18,8     13,3       6,7      0,4
                  6    80,1 - 100     15,0     10,6       5,3      0,4
                  7    100,1 и        11,2      8,0       4,1      0,3
                       более

 Лиственница      1    до 10          27,4     19,6       9,8      0,8
                  2    10,1 - 25      24,9     17,8       9,0      0,7
                  3    25,1 - 40      21,1     15,1       7,6      0,7
                  4    40,1 - 60      16,2     11,6       5,7      0,4
                  5    60,1 - 80      12,5      9,0       4,5      0,4
                  6    80,1 - 100     10,1      7,1       3,5      0,3
                  7    100,1 и         7,6      5,3       2,7      0,3
                       более

 Ель, пихта       1    до 10          30,9     22,1      11,2      0,8
                  2    10,1 - 25      28,0     20,0      10,1      0,8
                  3    25,1 - 40      23,8     17,2       8,4      0,7
                  4    40,1 - 60      18,2     13,2       6,4      0,4
                  5    60,1 - 80      14,0     10,1       5,2      0,4
                  6    80,1 - 100     11,2      8,0       4,1      0,3
                  7    100,1 и         8,4      6,0       3,1      0,3
                       более

 Береза           1    до 10          17,2     12,3       6,3      1,0
                  2    10,1 - 25      15,5     11,2       5,6      1,0
                  3    25,1 - 40      13,3      9,5       4,6      0,8
                  4    40,1 - 60      10,2      7,4       3,5      0,7
                  5    60,1 - 80       7,8      5,6       2,9      0,6
                  6    80,1 - 100      6,3      4,5       2,2      0,4
                  7    100,1 и         4,6      3,4       1,8      0,3
                       более

 Осина,    ольха  1    до 10           3,4      2,5       1,4      0,1
 белая, тополь    2    10,1 - 25       3,1      2,2       1,1      0,1
                  3    25,1 - 40       2,7      2,0       0,8      0,1
                  4    40,1 - 60       2,0      1,5       0,7      0,1
                  5    60,1 - 80       1,5      1,1       0,7      0,04
                  6    80,1 - 100      1,4      0,8       0,4      0,04
                  7    100,1 и         0,8      0,7       0,4      0,03
                       более

 Ольха черная     1    до 10          10,4      7,4       3,8      0,3
                  2    10,1 - 25       9,4      6,7       3,4      0,3
                  3    25,1 - 40       8,0      5,9       2,9      0,3
                  4    40,1 - 60       6,2      4,5       2,2      0,3
                  5    60,1 - 80       4,8      3,4       1,8      0,3
                  6    80,1 - 100      3,8      2,7       1,4      0,1
                  7    100,1 и         2,9      2,1       1,1      0,1
                       более

                      Мурманский лесотаксовый район

 Сосна            1    до 10          43,1     30,8      15,4      1,1
                  2    10,1 - 25      39,2     28,0      14,0      1,1
                  3    25,1 - 40      33,3     23,8      12,0      0,8
                  4    40,1 - 60      25,5     18,2       9,2      0,8
                  5    60,1 - 80      19,6     14,0       7,0      0,6
                  6    80,1 - 100     15,7     11,2       5,6      0,6
                  7    100,1 и        11,8      8,4       4,2      0,3
                       более

 Лиственница      1    до 10          34,4     24,6      12,3      1,1
                  2    10,1 - 25      31,4     22,4      11,2      0,8
                  3    25,1 - 40      26,6     19,0       9,5      0,8
                  4    40,1 - 60      20,4     14,6       7,3      0,6
                  5    60,1 - 80      15,7     11,2       5,6      0,6
                  6    80,1 - 100     12,6      9,0       4,5      0,3
                  7    100,1 и         9,5      6,7       3,4      0,3
                       более

 Ель, пихта       1    до 10          38,9     27,7      14,0      1,1
                  2    10,1 - 25      35,3     25,2      12,6      1,1
                  3    25,1 - 40      30,0     21,6      10,6      0,8
                  4    40,1 - 60      23,0     16,5       8,1      0,6
                  5    60,1 - 80      17,6     12,6       6,4      0,6
                  6    80,1 - 100     14,0     10,1       5,0      0,3
                  7    100,1 и        10,6      7,6       3,9      0,3
                       более

 Береза           1    до 10          21,6     15,4       7,8      1,3
                  2    10,1 - 25      19,6     14,0       7,0      1,3
                  3    25,1 - 40      16,8     12,0       5,9      1,0
                  4    40,1 - 60      12,9      9,2       4,5      1,0
                  5    60,1 - 80       9,8      7,0       3,6      0,7
                  6    80,1 - 100      7,8      5,6       2,8      0,6
                  7    100,1 и         5,9      4,2       2,2      0,3
                       более

 Осина,    ольха  1    до 10           4,2      3,1       1,7      0,1
 белая, тополь    2    10,1 - 25       3,9      2,8       1,4      0,1
                  3    25,1 - 40       3,4      2,5       1,1      0,1
                  4    40,1 - 60       2,5      2,0       0,8      0,1
                  5    60,1 - 80       2,0      1,4       0,8      0,1
                  6    80,1 - 100      1,7      1,1       0,6      0,1
                  7    100,1 и         1,1      0,8       0,6      0,03
                       более

                      Карельский лесотаксовый район

 Сосна            1    до 10          45,1     32,2      16,1      1,1
                  2    10,1 - 25      41,0     29,3      14,7      1,1
                  3    25,1 - 40      34,9     24,9      12,6      0,8
                  4    40,1 - 60      26,6     19,0       9,7      0,8
                  5    60,1 - 80      20,4     14,7       7,3      0,6
                  6    80,1 - 100     16,4     11,8       5,9      0,6
                  7    100,1 и        12,3      8,8       4,3      0,3
                       более

 Кедр             1    до 10          54,2     38,6      19,3      1,4
                  2    10,1 - 25      49,1     35,1      17,5      1,4
                  3    25,1 - 40      41,9     29,8      15,0      1,1
                  4    40,1 - 60      31,9     22,8      11,5      0,8
                  5    60,1 - 80      24,6     17,5       8,8      0,6
                  6    80,1 - 100     19,6     14,0       7,0      0,6
                  7    100,1 и        14,7     10,5       5,3      0,3
                       более

 Лиственница      1    до 10          36,0     25,8      12,9      1,1
                  2    10,1 - 25      32,8     23,4      11,8      0,8
                  3    25,1 - 40      27,9     19,9       9,9      0,8
                  4    40,1 - 60      21,4     15,3       7,6      0,6
                  5    60,1 - 80      16,4     11,8       5,9      0,6
                  6    80,1 - 100     13,2      9,4       4,6      0,3
                  7    100,1 и         9,9      7,0       3,5      0,3
                       более

 Ель, пихта       1    до 10          40,7     29,0      14,7      1,1
                  2    10,1 - 25      36,8     26,3      13,2      1,1
                  3    25,1 - 40      31,4     22,5      11,1      0,8
                  4    40,1 - 60      23,9     17,2       8,5      0,6
                  5    60,1 - 80      18,5     13,2       6,7      0,6
                  6    80,1 - 100     14,7     10,5       5,3      0,3
                  7    100,1 и        11,1      7,8       4,1      0,3
                       более

 Береза           1    до 10          22,5     16,1       8,3      1,3
                  2    10,1 - 25      20,4     14,7       7,3      1,3
                  3    25,1 - 40      17,5     12,6       6,2      1,0
                  4    40,1 - 60      13,4      9,7       4,6      1,0
                  5    60,1 - 80      10,2      7,3       3,8      0,7
                  6    80,1 - 100      8,3      5,9       2,9      0,6
                  7    100,1 и         6,2      4,3       2,4      0,3
                       более

 Осина,    ольха  1    до 10           4,3      3,2       1,8      0,1
 белая, тополь    2    10,1 - 25       4,1      2,9       1,4      0,1
                  3    25,1 - 40       3,5      2,7       1,1      0,1
                  4    40,1 - 60       2,7      2,1       0,8      0,1
                  5    60,1 - 80       2,1      1,4       0,8      0,1
                  6    80,1 - 100      1,8      1,1       0,6      0,1
                  7    100,1 и         1,1      0,8       0,6      0,03
                       более

            Железнодорожный лесотаксовый район Республики Коми

 Сосна            1    до 10          39,7     28,3      14,2      1,1
                  2    10,1 - 25      36,0     25,8      12,8      1,1
                  3    25,1 - 40      30,6     21,9      11,0      0,9
                  4    40,1 - 60      23,4     16,7       8,6      0,9
                  5    60,1 - 80      18,1     12,8       6,5      0,6
                  6    80,1 - 100     14,5     10,3       5,1      0,6
                  7    100,1 и        10,9      7,7       3,9      0,3
                       более

 Кедр             1    до 10          47,6     33,9      16,9      1,2
                  2    10,1 - 25      43,3     30,8      15,4      1,2
                  3    25,1 - 40      36,8     26,2      13,1      1,1
                  4    40,1 - 60      28,0     20,1      10,1      0,9
                  5    60,1 - 80      21,6     15,4       7,7      0,6
                  6    80,1 - 100     17,2     12,4       6,2      0,6
                  7    100,1 и        12,8      9,2       4,7      0,3
                       более

 Лиственница      1    до 10          31,7     22,6      11,3      1,1
                  2    10,1 - 25      28,8     20,7      10,3      0,9
                  3    25,1 - 40      24,4     17,5       8,7      0,9
                  4    40,1 - 60      18,7     13,3       6,8      0,6
                  5    60,1 - 80      14,5     10,3       5,1      0,6
                  6    80,1 - 100     11,6      8,3       4,1      0,3
                  7    100,1 и         8,7      6,2       3,0      0,3
                       более

 Ель, пихта       1    до 10          35,9     25,6      12,9      1,0
                  2    10,1 - 25      32,5     23,2      11,7      1,0
                  3    25,1 - 40      27,5     19,8       9,9      0,8
                  4    40,1 - 60      21,2     15,2       7,5      0,6
                  5    60,1 - 80      16,3     11,7       5,9      0,6
                  6    80,1 - 100     12,9      9,3       4,6      0,3
                  7    100,1 и         9,9      7,1       3,6      0,3
                       более

 Береза           1    до 10          19,8     14,2       7,1      1,1
                  2    10,1 - 25      18,2     12,9       6,4      1,1
                  3    25,1 - 40      15,5     11,1       5,5      0,8
                  4    40,1 - 60      11,9      8,5       4,1      0,8
                  5    60,1 - 80       9,1      6,4       3,4      0,7
                  6    80,1 - 100      7,1      5,2       2,5      0,6
                  7    100,1 и         5,5      3,9       2,1      0,3
                       более

 Осина,    ольха  1    до 10           3,9      2,8       1,5      0,1
 белая, тополь    2    10,1 - 25       3,6      2,5       1,3      0,1
                  3    25,1 - 40       3,1      2,4       1,0      0,1
                  4    40,1 - 60       2,4      1,8       0,8      0,1
                  5    60,1 - 80       1,8      1,3       0,8      0,1
                  6    80,1 - 100      1,5      1,0       0,6      0,1
                  7    100,1 и         1,0      0,8       0,6      0,03
                       более

               Северный лесотаксовый район Республики Коми

 Сосна            1    до 10          21,6     15,4       7,7      0,6
                  2    10,1 - 25      19,6     14,0       7,0      0,6
                  3    25,1 - 40      16,7     11,9       6,0      0,4
                  4    40,1 - 60      12,7      9,1       4,6      0,4
                  5    60,1 - 80       9,8      7,0       3,5      0,3
                  6    80,1 - 100      7,8      5,6       2,8      0,3
                  7    100,1 и         5,9      4,2       2,1      0,1
                       более

 Кедр             1    до 10          25,9     18,5       9,2      0,7
                  2    10,1 - 25      23,5     16,8       8,4      0,7
                  3    25,1 - 40      20,0     14,3       7,1      0,6
                  4    40,1 - 60      15,3     10,9       5,5      0,4
                  5    60,1 - 80      11,8      8,4       4,2      0,3
                  6    80,1 - 100      9,4      6,7       3,4      0,3
                  7    100,1 и         7,0      5,0       2,5      0,1
                       более

 Лиственница      1    до 10          17,2     12,3       6,2      0,6
                  2    10,1 - 25      15,7     11,2       5,6      0,4
                  3    25,1 - 40      13,3      9,5       4,8      0,4
                  4    40,1 - 60      10,2      7,3       3,6      0,3
                  5    60,1 - 80       7,8      5,6       2,8      0,3
                  6    80,1 - 100      6,3      4,5       2,2      0,1
                  7    100,1 и         4,8      3,4       1,7      0,1
                       более

 Ель, пихта       1    до 10          19,5     13,9       7,0      0,6
                  2    10,1 - 25      17,6     12,6       6,3      0,6
                  3    25,1 - 40      15,0     10,8       5,3      0,4
                  4    40,1 - 60      11,5      8,3       4,1      0,3
                  5    60,1 - 80       8,8      6,3       3,2      0,3
                  6    80,1 - 100      7,0      5,0       2,5      0,1
                  7    100,1 и         5,3      3,8       2,0      0,1
                       более

 Береза           1    до 10          10,8      7,7       3,9      0,7
                  2    10,1 - 25       9,8      7,0       3,5      0,7
                  3    25,1 - 40       8,4      6,0       2,9      0,6
                  4    40,1 - 60       6,4      4,6       2,2      0,4
                  5    60,1 - 80       4,9      3,5       1,8      0,4
                  6    80,1 - 100      3,9      2,8       1,4      0,3
                  7    100,1 и         2,9      2,1       1,1      0,1
                       более

 Осина,    ольха  1    до 10           2,1      1,5       0,8      0,1
 белая, тополь    2    10,1 - 25       2,0      1,4       0,7      0,1
                  3    25,1 - 40       1,7      1,3       0,6      0,04
                  4    40,1 - 60       1,3      1,0       0,4      0,04
                  5    60,1 - 80       1,0      0,7       0,4      0,03
                  6    80,1 - 100      0,8      0,6       0,3      0,03
                  7    100,1 и         0,6      0,4       0,3      0,01
                       более

           Средне-Печорский лесотаксовый район Республики Коми

 Сосна            1    до 10          21,6     15,4       7,7      0,6
                  2    10,1 - 25      19,6     14,0       7,0      0,6
                  3    25,1 - 40      16,7     11,9       6,0      0,4
                  4    40,1 - 60      12,7      9,1       4,6      0,4
                  5    60,1 - 80       9,8      7,0       3,5      0,3
                  6    80,1 - 100      7,8      5,6       2,8      0,3
                  7    100,1 и         5,9      4,2       2,1      0,1
                       более

 Кедр             1    до 10          25,9     18,5       9,2      0,7
                  2    10,1 - 25      23,5     16,8       8,4      0,7
                  3    25,1 - 40      20,0     14,3       7,1      0,6
                  4    40,1 - 60      15,3     10,9       5,5      0,4
                  5    60,1 - 80      11,8      8,4       4,2      0,3
                  6    80,1 - 100      9,4      6,7       3,4      0,3
                  7    100,1 и         7,0      5,0       2,5      0,1
                       более

 Лиственница      1    до 10          17,2     12,3       6,2      0,6
                  2    10,1 - 25      15,7     11,2       5,6      0,4
                  3    25,1 - 40      13,3      9,5       4,8      0,4
                  4    40,1 - 60      10,2      7,3       3,6      0,3
                  5    60,1 - 80       7,8      5,6       2,8      0,3
                  6    80,1 - 100      6,3      4,5       2,2      0,1
                  7    100,1 и         4,8      3,4       1,7      0,1
                       более

 Ель, пихта       1    до 10          19,5     13,9       7,0      0,6
                  2    10,1 - 25      17,6     12,6       6,3      0,6
                  3    25,1 - 40      15,0     10,8       5,3      0,4
                  4    40,1 - 60      11,5      8,3       4,1      0,3
                  5    60,1 - 80       8,8      6,3       3,2      0,3
                  6    80,1 - 100      7,0      5,0       2,5      0,1
                  7    100,1 и         5,3      3,8       2,0      0,1
                       более

 Береза           1    до 10          10,8      7,7       3,9      0,7
                  2    10,1 - 25       9,8      7,0       3,5      0,7
                  3    25,1 - 40       8,4      6,0       2,9      0,6
                  4    40,1 - 60       6,4      4,6       2,2      0,4
                  5    60,1 - 80       4,9      3,5       1,8      0,4
                  6    80,1 - 100      3,9      2,8       1,4      0,3
                  7    100,1 и         2,9      2,1       1,1      0,1
                       более

 Осина,    ольха  1    до 10           2,1      1,5       0,8      0,1
 белая, тополь    2    10,1 - 25       2,0      1,4       0,7      0,1
