Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства РФ >> >> Регулирование отдельных видов деятельности >> Сельское хозяйство >> Животноводство, звероводство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство

Распоряжение Правительства РФ от 23 июля 2001 г. N 995-р

1. Утвердить на 2001 год:

а) общий допустимый улов тихоокеанских лососей во внутренних водоемах, внутренних морских водах, территориальном море и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в объеме 239759 тонн;

б) квоту на вылов тихоокеанских лососей в размере 12000 тонн для Японии, установленную в соответствии с межправительственным соглашением с этим государством о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 12 мая 1985 г.;

в) квоту на вылов тихоокеанских лососей в размере 22410,45 тонны для использования в научно-исследовательских, контрольных и рыбоводных целях, определенную на основании научных программ и планов ресурсных исследований;

См. Квоты на вылов тихоокеанских лососей для использования в научно-исследовательских, контрольных и рыбоводных целях, определенные на основании научных программ и планов ресурсных исследований, на 2002 год, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 1 июля 2002 г. N 904-р

г) промышленные квоты на вылов тихоокеанских лососей, выделяемые субъектам Российской Федерации, территории которых прилегают к морскому побережью, и Еврейской автономной области для распределения между заявителями, осуществляющими поставки рыбного сырья на рыбоперерабатывающие предприятия, расположенные на территории Российской Федерации, или реализацию продукции на территории Российской Федерации, согласно приложению.

2. Разрешить Госкомрыболовству России на основании рекомендаций научно-исследовательских организаций изменять по согласованию с МПР России в пределах 10 процентов объем общего допустимого улова тихоокеанских лососей, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.
Председатель
Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов

Приложение

к распоряжению Правительства РФ

от 23 июля 2001 г. N 995-р

Промышленные квоты

на вылов тихоокеанских лососей в 2001 году, выделяемые субъектам Российской Федерации, территории которых прилегают к морскому побережью, и Еврейской автономной области для распределения между заявителями, осуществляющими поставки рыбного сырья на рыбоперерабатывающие предприятия, расположенные на территории Российской Федерации, или реализацию продукции на территории Российской Федерации

См. Промышленные квоты на вылов тихоокеанских лососей, выделяемые субъектам Российской Федерации, территории которых прилегают к морскому побережью, и Еврейской автономной области для распределения между заявителями, поставляющими рыбное сырье на рыбоперерабатывающие предприятия, расположенные на территории Российской Федерации, либо реализующими продукцию на территории Российской Федерации, на 2002 год, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 1 июля 2002 г. N 904-р

(тонн)

/------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------\
|      Район вылова      |Хабаровс-|Камчатс-|Магадан-|Сахалинская|Еврейская |Корякский|Чукотский|
|                        |кий край |  кая   |  ская  |  область  |автономная|автоном- |автоном- |
|                        |         |область |область |           | область  |ный округ|ный округ|
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Западно-Беринговоморская|    -    |   -    |   -    |     -     |    -     |  2263   |   550   |
|зона                    |         |        |        |           |          |         |         |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Восточно-Камчатская зона|         |        |        |           |          |         |         |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Карагинская подзона     |    -    | 867,2  |   -    |     -     |    -     | 78062,2 |    -    |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Петропавловско-Командор-|         |        |        |           |          |         |         |
|ская подзона            |    -    |11821,1 |   -    |     -     |    -     |    -    |    -    |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Западная Камчатка       |         |        |        |           |          |         |         |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Западно-Камчатская      |    -    | 401,06 |   -    |     -     |    -     |  1055   |    -    |
|подзона                 |         |        |        |           |          |         |         |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Камчатско-Курильская    |    -    | 5628,3 |   -    |     -     |    -     |    -    |    -    |
|подзона                 |         |        |        |           |          |         |         |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Северо-Охотоморская     |         |        |        |           |          |         |         |
|подзона                 |         |        |        |           |          |         |         |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Ольско-Тауйский район   |    -    |   -    |  402   |     -     |    -     |    -    |    -    |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Гижигинский район       |    -    |   -    | 572,5  |     -     |    -     |    -    |    -    |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Охотский район          |  1793   |   -    |   -    |     -     |    -     |    -    |    -    |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Аяно-Майский район      |   100   |   -    |   -    |     -     |    -     |    -    |    -    |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Тугуро-Чумиканский район|   670   |   -    |   -    |     -     |    -     |    -    |    -    |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Сахалинский залив       |   100   |   -    |   -    |     -     |    -     |    -    |    -    |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Река Амур и лиман       | 2714,5  |   -    |   -    |     -     |    50    |    -    |    -    |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Подзона Приморье        |   40    |   -    |   -    |     -     |    -     |    -    |    -    |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Западно-Сахалинская     |         |        |        |           |          |         |         |
|подзона                 |         |        |        |           |          |         |         |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Юго-Западный Сахалин    |    -    |   -    |   -    |  1076,22  |    -     |    -    |    -    |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Северо-Западный Сахалин |   300   |   -    |   -    |   1195    |    -     |    -    |    -    |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Восточно-Сахалинская    |         |        |        |           |          |         |         |
|подзона                 |         |        |        |           |          |         |         |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Юго-Восточный Сахалин   |    -    |   -    |   -    | 20988,55  |    -     |    -    |    -    |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Залив Терпения          |    -    |   -    |   -    | 17421,12  |    -     |    -    |    -    |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Залив Анива             |    -    |   -    |   -    | 23302,55  |    -     |    -    |    -    |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Северо-Восточный Сахалин|    -    |   -    |   -    |  4828,89  |    -     |    -    |    -    |
+------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------+
|Южно-Курильская зона    |    -    |   -    |   -    | 29146,36  |    -     |    -    |    -    |
\------------------------+---------+--------+--------+-----------+----------+---------+---------/
Заголовок: Распоряжение Правительства РФ от 23 июля 2001 г. N 995-р Об утверждении промышленных квот на вылов тихоокеанских лососей в 2001 г., выделяемые субъектам РФ, территории которых прилегают к морскому побережью, и Еврейской автономной области для распределения между заявителями, осуществляющими поставки рыбного сырья на рыбоперерабатывающие предприятия, расположенные на территории РФ, или реализацию продукции на территории РФ
Тип документа: Распоряжение
Статус: Действующий
Дата: 2001-07-23
Тип информации: Документы
Территория: Российская Федерация
Блок: Землепользование. Недропользование. Природоохрана
Орган: Правительство России и СССРПравительство России
Позиционируется в разделах: Регулирование отдельных видов деятельности\Сельское хозяйство\Животноводство, звероводство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание