Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы



Акцизы
Иные федеральные налоги и сборы
Налог на добавленную стоимость
Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на доходы физических лиц (подоходный налог)
Налог на прибыль организаций
Плата за недропользование
Сбор за использование наименований "Россия", "Российская Федерация"
Федеральные лицензионные сборы

Документы правительства РФ >> >> Налоги и сборы >> Федеральные налоги и сборы

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2001 г. N 826

"Об утверждении минимальных и максимальных ставок платы за пользование водными объектами по бассейнам рек, озерам, морям и экономическим районам"

См. комментарий к настоящему постановлению

В соответствии с Федеральным законом "О плате за пользование водными объектами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст.2067; 1999, N 14, ст.1652; 2001, N 33, ч.I, ст.3414) Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые минимальные и максимальные ставки платы за пользование водными объектами по бассейнам рек, озерам, морям и экономическим районам.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 1998 г. N 818 "Об утверждении минимальных и максимальных ставок платы за пользование водными объектами по бассейнам рек, озерам, морям и экономическим районам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 30, ст.3784).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2002 г.
Председатель
Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов

Минимальные и максимальные ставки платы за пользование водными объектами по бассейнам рек, озерам, морям и экономическим районам

(утв. постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2001 г. N 826)

  Использование водных объектов в целях забора воды и сброса сточных вод 
  Использование территориального моря Российской Федерации и  внутренних 
  морских вод                                                            
  Использование водных объектов для  целей   гидроэнергетики   и  сплава 
  древесины в плотах и кошелях                                           
  Использование акватории поверхностных водных объектов                  

Использование водных объектов в целях

забора воды и сброса сточных вод

/-------------+----------------+----------------------------------------\
|Экономические| Бассейны рек,  |Минимальные и максимальные ставки платы |
|   районы    |      озер      |                                        |
|             |                +-------------------------+--------------+
|             |                |     рублей за одну      |рублей за одну|
|             |                |  тыс.куб.метров забора  |тыс.куб.метров|
|             |                |     воды в пределах     |сброса сточных|
|             |                |  установленных лимитов  |вод в пределах|
|             |                +-----------+-------------+установленных |
|             |                |    по     |по подземным |   лимитов    |
|             |                |поверхност-|   водным    |              |
|             |                |ным водным |  объектам*  |              |
|             |                | объектам  |             |              |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |                |           |             |              |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|Северный     |Волга           |  167-193  |   213-248   |  23,1-30,8   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Нева            |  140-163  |   189-218   |  18,1-24,1   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Печора          |  136-157  |   156-181   |  14,8-19,8   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Северная Двина  |  142-165  |   174-201   |  15,9-21,1   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |прочие реки и   |  167-193  |   205-238   |  16,6-22,1   |
|             |озера           |           |             |              |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|Северо-      |Волга           |  161-187  |   215-249   |  21,9-29,2   |
|Западный     |                |           |             |              |
|             +----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Западная Двина  |  160-185  |   204-236   |   17-22,6    |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Нева            |  132-153  |   179-206   |   20-26,7    |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |прочие реки и   |  148-172  |   200-232   |  15,2-20,2   |
|             |озера           |           |             |              |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|Центральный  |Волга           |  159-184  |   183-212   |  25,4-33,8   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Днепр           |  152-176  |   191-222   |  19,9-26,5   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Дон             |  163-189  |   212-246   |  26,6-35,5   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Западная Двина  |  175-200  |   198-228   |  18,7-24,9   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Нева            |  138-160  |   164-185   |  21,8-29,1   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |прочие реки и   |  143-166  |   157-182   |  15,2-20,3   |
|             |озера           |           |             |              |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|Волго-Вятский|Волга           |  154-178  |   183-212   |  21,5-28,7   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Северная Двина  |  120-139  |   148-170   |  16,4-21,8   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |прочие реки и   |  139-161  |   167-190   |  13,1-17,5   |
|             |озера           |           |             |              |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|Центрально-  |Днепр           |  122-141  |   167-193   |  21,4-28,5   |
|Черноземный  |                |           |             |              |
|             +----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Дон             |  188-218  |   216-250   |  27,1-36,1   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Волга           |  156-181  |   195-226   |  23,8-31,8   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |прочие реки и   |  133-153  |   164-188   |  13,6-18,1   |
|             |озера           |           |             |              |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|Поволжский   |Волга           |  152-176  |   169-196   |  21,9-29,2   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Дон             |  199-231  |   218-253   |   25-33,4    |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |прочие реки и   |  135-157  |   159-179   |  16,6-22,2   |
|             |озера           |           |             |              |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|Северо-      |Дон             |  218-253  |   270-313   |  28,6-38,1   |
|Кавказский   |                |           |             |              |
|             +----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Кубань          |  265-307  |   316-365   |   31-41,2    |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Самур           |  268-311  |   318-370   |  27,4-36,5   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Сулак           |  252-292  |   302-348   |  27,2-36,3   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Терек           |  260-302  |   311-360   |  27,5-36,7   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |прочие реки и   |  299-347  |   272-315   |  25,3-33,7   |
|             |озера           |           |             |              |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|Уральский    |Волга           |  164-190  |   248-287   |  23,6-31,4   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Обь             |  157-182  |   252-292   |  15,3-20,4   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Урал            |  198-229  |   298-345   |   22-29,4    |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |прочие реки и   |  164-191  |   213-247   |  18,7-24,9   |
|             |озера           |           |             |              |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|Западно-     |Обь             |  129-150  |   160-185   |  15,2-20,3   |
|Сибирский    |                |           |             |              |
|             +----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |прочие реки и   |  143-166  |   185-215   |  15,1-20,2   |
|             |озера           |           |             |              |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|Восточно-    |Амур            |  154-178  |   181-209   |  19,6-26,1   |
|Сибирский    |                |           |             |              |
|             +----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Енисей          |  131-152  |   164-182   |  17,9-23,9   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Лена            |  140-162  |   171-196   |  16,2-21,6   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Обь             |  137-159  |   193-225   |  16,4-21,8   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Озеро Байкал и  |  319-370  |   319-370   |   41,2-55    |
|             |его бассейн     |           |             |              |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |прочие реки и   |  157-183  |   189-219   |  13,8-18,4   |
|             |озера           |           |             |              |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|Дальневосточ-|Амур            |  136-158  |   187-216   |  22,8-30,4   |
|ный          |                |           |             |              |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |Лена            |  60-156   |   60-186    |  14,8-19,8   |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|             |прочие реки и   |  131-151  |   171-198   |  14,7-19,6   |
|             |озера           |           |             |              |
+-------------+----------------+-----------+-------------+--------------+
|Калининградс-|Неман           |  142-164  |   171-195   |   16-21,4    |
|кая          +----------------+-----------+-------------+--------------+
|область      |прочие реки и   |  130-151  |   155-180   |  13,3-17,7   |
|             |озера           |           |             |              |
\-------------+----------------+-----------+-------------+--------------/

Использование территориального моря Российской Федерации и внутренних морских вод

/----------------+------------------------------------------------------\
|                |       Минимальные и максимальные ставки платы        |
+----------------+----------------+----------------+--------------------+
|      Моря      | рублей за одну | тыс. рублей за |   рублей за одну   |
|                |тыс.куб. метров |    один кв.    |  тыс.куб. метров   |
|                | забора морской |    километр    |сброса сточных вод в|
|                |      воды      |  используемой  |      пределах      |
|                |                |акватории в год |   установленных    |
|                |                |                |     лимитов**      |
+----------------+----------------+----------------+--------------------+
|                |                |                |                    |
+----------------+----------------+----------------+--------------------+
|Балтийское      |    3,1-4,7     |   14,1-19,7    |     11,8-15,9      |
+----------------+----------------+----------------+--------------------+
|Белое           |    3,8-5,1     |   12,6-16,8    |      9,7-11,8      |
+----------------+----------------+----------------+--------------------+
|Баренцево       |    2,8-3,8     |   14,3-19,1    |      8,2-10,2      |
+----------------+----------------+----------------+--------------------+
|Азовское        |     5,4-7      |   15,9-20,8    |     13,6-18,3      |
+----------------+----------------+----------------+--------------------+
|Черное          |     5,3-7      |   16,4-21,9    |     13,1-17,5      |
+----------------+----------------+----------------+--------------------+
|Каспийское      |     5,2-7      |   15,8-20,7    |     12,6-16,8      |
+----------------+----------------+----------------+--------------------+
|Карское         |     2-2,8      |    5,2-9,9     |       7-9,8        |
+----------------+----------------+----------------+--------------------+
|Лаптевых        |     2-2,8      |    5,2-9,9     |       7-9,8        |
+----------------+----------------+----------------+--------------------+
|Восточно-Сибирс-|     2-2,8      |    5,2-9,9     |       7-9,8        |
|кое             |                |                |                    |
+----------------+----------------+----------------+--------------------+
|Чукотское       |     2-2,8      |    5,2-9,9     |       7-9,8        |
+----------------+----------------+----------------+--------------------+
|Берингово       |    2,5-3,3     |    8,8-14,8    |      8,4-10,8      |
+----------------+----------------+----------------+--------------------+
|Тихий океан (в  |    2,5-3,3     |    8,8-14,8    |      8,4-10,8      |
|пределах        |                |                |                    |
|территориального|                |                |                    |
|моря Российской |                |                |                    |
|Федерации)      |                |                |                    |
+----------------+----------------+----------------+--------------------+
|Охотское        |    3,5-4,7     |   13,6-19,8    |     12,8-17,1      |
+----------------+----------------+----------------+--------------------+
|Японское        |    3,5-4,7     |   13,6-19,8    |     12,8-17,1      |
\----------------+----------------+----------------+--------------------/

Использование водных объектов для целей гидроэнергетики и сплава древесины в плотах и кошелях

/-----------------------------+-----------------------------------------\
|                             | Минимальные и максимальные ставки платы |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|  Бассейны рек, морей, озер  |рублей за одну тыс. |   рублей за одну   |
|                             |       кВт.ч        |  тыс.куб. метров   |
|                             |  электроэнергии,   |    сплавляемой     |
|                             | вырабатываемой ГЭС |древесины на каждые |
|                             |                    |   100 км сплава    |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Нева                         |      10,5-14       |      952-1360      |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Неман                        |       9,6-13       |         -          |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Реки бассейнов Ладожского и  |      11,2-15       |      980-1400      |
|Онежского озер и озера       |                    |                    |
|Ильмень                      |                    |                    |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Прочие реки бассейна         |     10,6-14,6      |      875-1250      |
|Балтийского моря             |                    |                    |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Северная Двина               |      10,4-14       |      948-1354      |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Прочие реки бассейна         |     11,1-14,8      |      836-1194      |
|Белого моря                  |                    |                    |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Печора                       |         -          |      893-1276      |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Прочие реки бассейна         |     10,8-14,4      |         -          |
|Баренцева моря               |                    |                    |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Амур                         |     11,4-15,2      |      848-1211      |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Волга                        |     13,8-18,4      |      941-1344      |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Дон                          |      13,5-18       |         -          |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Енисей                       |      9,9-13,4      |      911-1302      |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Кубань                       |     10,6-14,6      |         -          |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Лена                         |      9,8-13,2      |      946-1352      |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Обь                          |      8,9-11,9      |      906-1294      |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Сулак                        |      9,3-12,4      |         -          |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Терек                        |       9,9-14       |         -          |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Урал                         |     10,1-13,5      |         -          |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Бассейн озера Байкал и       |      9,6-12,9      |         -          |
|река Ангара                  |                    |                    |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Реки бассейна Восточно-      |     10,2-13,6      |         -          |
|Сибирского моря              |                    |                    |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Реки бассейнов Чукотского    |       14-20        |         -          |
|и Берингова морей            |                    |                    |
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Прочие реки и озера          |        4-12        |      680-980       |
\-----------------------------+--------------------+--------------------/

Использование акватории поверхностных водных объектов

/----------------------------------+------------------------------------\
|       Экономические районы       | Минимальные и максимальные ставки  |
|                                  |     платы, тыс.рублей за один      |
|                                  |кв.километр используемой акватории в|
|                                  |                год                 |
+----------------------------------+------------------------------------+
|Северный                          |             15,6-20,6              |
+----------------------------------+------------------------------------+
|Северо-Западный                   |             18,1-21,8              |
+----------------------------------+------------------------------------+
|Центральный                       |             14,8-19,8              |
+----------------------------------+------------------------------------+
|Волго-Вятский                     |              14-18,6               |
+----------------------------------+------------------------------------+
|Центрально-Черноземный            |             14,7-19,3              |
+----------------------------------+------------------------------------+
|Поволжский                        |             13,6-18,5              |
+----------------------------------+------------------------------------+
|Северо-Кавказский                 |              15-20,1               |
+----------------------------------+------------------------------------+
|Уральский                         |               14-20                |
+----------------------------------+------------------------------------+
|Западно-Сибирский                 |             14,6-19,4              |
+----------------------------------+------------------------------------+
|Восточно-Сибирский                |             13,6-18,1              |
+----------------------------------+------------------------------------+
|Дальневосточный                   |             15,1-20,1              |
+----------------------------------+------------------------------------+
|Калининградская область           |             14,4-19,2              |
\----------------------------------+------------------------------------/

------------------------------

* Кроме подземных водных объектов, воды которых содержат полезные ископаемые и (или) природные лечебные ресурсы (минеральные воды) либо используются для получения тепловой энергии.

** Кроме сброса использованных морских вод.

Заголовок: Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2001 г. N 826 "Об утверждении минимальных и максимальных ставок платы за пользование водными объектами по бассейнам рек, озерам, морям и экономическим районам"
Тип документа: Постановление
Статус: Действующий
Дата: 2001-11-28
Тип информации: Документы
Территория: Российская Федерация
Блок: Землепользование. Недропользование. Природоохрана Правовая база "Legislation of Russia in English"
Орган: Правительство России и СССРПравительство России
Позиционируется в разделах: Налоги и сборы\Федеральные налоги и сборы\Плата за пользование водными объектами
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание