Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы



Разграничение государственной (муниципальной) собственности
Собственность и другие права на водные объекты и водные ресурсы
Собственность на недра и информацию о недрах

Документы правительства РФ >> >> Гражданское право, приватизация >> Право собственности и иные вещные права

Распоряжение Правительства РФ от 5 июня 2003 г. N 741-р

О перечнях земельных участков, на которые у РФ возникает право собственности см. Справку

1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю" и постановлением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2002 г. N 140 "Об утверждении Правил подготовки и согласования перечней земельных участков, на которые у Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований возникает право собственности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 10, ст.1001) утвердить прилагаемые перечни земельных участков, расположенных на территории Волгоградской области, на которые у Российской Федерации возникает право собственности.

2. Минимуществу России обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию права собственности Российской Федерации на земельные участки, указанные в перечнях, утвержденных настоящим распоряжением.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов

 Перечень N 18:18:01 земельных  участков,  расположенных  на  территории 
          Волгоградской области в границах г.Волгограда, на которые у РФ 
          возникает право собственности                                  
 Перечень N 18:18:16  земельных  участков,  расположенных  на территории 
          Волгоградской области в границах г.Волгограда, на которые у РФ 
          возникает право собственности                                  
 Перечень N 18:18:31  земельных  участков,  расположенных  на территории 
          Волгоградской области в границах г.Волгограда, на которые у РФ 
          возникает право собственности                                  

Перечень N 18:18:01

земельных участков, расположенных на территории Волгоградской области в границах г.Волгограда, на которые у Российской Федерации возникает право собственности

(утв. распоряжением Правительства РФ от 5 июня 2003 г. N 741-р)

/-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------\
|N п/п| Кадастровый номер | Местоположение земельного участка  |Категория земель|Площадь земельного|
|     |земельного  участка|                                    |                |      участка     |
|     | (при его наличии) |                                    |                |       (га)       |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  1. |34:34:030056:0001  |г. Волгоград, ул. Лесогорская, 67 А | земли поселений|      5,9755      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  2. |34:34:010015:0003  |г. Волгоград, у алюминиевого  завода|       -"-      |      0,4453      |
|     |                   |в Тракторозаводском районе          |                |                  |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  3. |34:34:010015:0004  |г. Волгоград, у алюминиевого  завода|       -"-      |      1,0410      |
|     |                   |в Тракторозаводском районе          |                |                  |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  4. |34:34:030046:0008  |г. Волгоград, проезд Геофизиков, 3  |       -"-      |      2,4649      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  5. |34:34:040020:0006  |г. Волгоград, ул. Наумова, 9        |       -"-      |      0,6035      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  6. |34:34:040011:0001  |г. Волгоград, ул. Коммунальная, 20  |       -"-      |      0,8532      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  7. |34:34:040012:0003  |г. Волгоград, ул. Бакинская         |       -"-      |      0,1878      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  8. |34:34:050065:0004  |г. Волгоград,                       |       -"-      |      0,2811      |
|     |                   |ул. Рабоче-Крестьянская             |                |                  |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  9. |34:34:030046:0004  |г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 13   |       -"-      |      3,5308      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 10. |34:34:040013:0003  |г. Волгоград, ул. Школьная, 8       |       -"-      |      0,1356      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 11. |34:34:060038:0007  |г. Волгоград, ул. Электролесовская  |       -"-      |      2,0021      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 12. |34:34:030047:0003  |г. Волгоград, ул. Жигулевская, 20   |       -"-      |      0,9214      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 13. |34:34:080032:0003  |г. Волгоград, ул. Арсеньева, 62     | земли поселений|      0,8106      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 14. |34:34:040016:0001  |г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской   |       -"-      |      0,8634      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 15. |34:34:030107:0005  |г. Волгоград, ул. Карла Либкнехта   |       -"-      |      0,7892      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 16. |34:34:050062:0010  |г. Волгоград, ул. Одесская, 100     |       -"-      |      0,4039      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 17. |34:34:050062:0016  |г. Волгоград, ул. Одесская, 102     |       -"-      |      0,1405      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 18. |34:34:050062:0015  |г. Волгоград, ул. Одесская, 101     |       -"-      |      0,3696      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 19. |34:34:050062:0014  |г. Волгоград, ул. Одесская, 101а    |       -"-      |      0,0620      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 20. |34:34:040012:0004  |г. Волгоград,     просп.       имени|       -"-      |      1,1402      |
|     |                   |В.И.Ленина, 49                      |                |                  |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 21. |34:34:030144:0030  |г. Волгоград, ул. Двинская, 37      |       -"-      |      0,1368      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 22. |34:34:010027:0002  |г. Волгоград, ул. Шкирятова, 21     |       -"-      |      13,0924     |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 23. |34:34:010052:0003  |г. Волгоград, ул. Дзержинского, 45  |       -"-      |      0,3663      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 24. |34:34:010052:0004  |г. Волгоград,      Тракторозаводской|       -"-      |      0,2171      |
|     |                   |район                               |                |                  |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 25. |34:34:010015:0009  |г. Волгоград,      Тракторозаводской|       -"-      |      6,9921      |
|     |                   |район                               |                |                  |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 26. |34:34:010015:0007  |г. Волгоград, ул. Шкирятова, 21     |       -"-      |     115,0000     |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 27. |34:34:010010:0013  |г. Волгоград,      Тракторозаводской|       -"-      |      0,4571      |
|     |                   |район                               |                |                  |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 28. |34:34:010028:0006  |г. Волгоград,      Тракторозаводский|       -"-      |      0,4099      |
|     |                   |район,                              |                |                  |
|     |                   |ул. Брасовская                      |                |                  |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 29. |34:34:010015:0006  |г. Волгоград,      Тракторозаводской|       -"-      |      7,4542      |
|     |                   |район                               |                |                  |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 30. |34:34:010000:0002  |г. Волгоград,      Тракторозаводской|       -"-      |      0,4491      |
|     |                   |район                               |                |                  |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 31. |34:34:080127:0001  |г. Волгоград, Красноармейский район |       -"-      |      7,7096      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 32. |34:34:080108:0003  |г. Волгоград, ул. Бахтурова         |       -"-      |      10,9772     |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 33. |34:34:080108:0002  |г. Волгоград, ул. Бахтурова, 25 Г   |       -"-      |      0,4083      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 34. |34:34:080127:0002  |г. Волгоград, Красноармейский район |       -"-      |      1,1646      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 35. |34:34:080123:0001  |г. Волгоград, ул. Саушинская, 32    | земли поселений|      0,1108      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 36. |34:34:080093:0001  |г. Волгоград, ул. Удмуртская, 30    |       -"-      |      0,1523      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 37. |34:34:080126:0002  |г. Волгоград, ул. 2-я   Штурманская,|       -"-      |      0,1623      |
|     |                   |19                                  |                |                  |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 38. |34:34:080092:0002  |г. Волгоград, ул. Бахтурова, 12     |       -"-      |      0,1964      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 39. |34:34:080095:0001  |г. Волгоград, ул. Голубева, 1 А     |       -"-      |      0,5367      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 40. |34:34:080109:0003  |г. Волгоград, ул. Удмуртская        |       -"-      |     105,3150     |
\-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------/

Перечень N 18:18:16

земельных участков, расположенных на территории Волгоградской области в границах г.Волгограда, на которые у Российской Федерации возникает право собственности

(утв. распоряжением Правительства РФ от 5 июня 2003 г. N 741-р)

/-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------\
|N п/п| Кадастровый номер | Местоположение земельного участка  |Категория земель|Площадь земельного|
|     |земельного  участка|                                    |                |      участка     |
|     | (при его наличии) |                                    |                |       (га)       |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  1. |34:34:030091:0015  |г. Волгоград, ул. Рионская, 9 А     | земли поселений|      0,2183      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  2. |34:34:030058:0002  |г. Волгоград, ул. Бузулукская,  угол|       -"-      |      0,5505      |
|     |                   |ул. Авторемонтной                   |                |                  |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  3. |34:34:030058:0001  |г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 16   |       -"-      |      18,9745     |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  4. |34:34:030022:0005  |г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 16   |       -"-      |      16,2106     |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  5. |34:34:010028:0007  |г. Волгоград, ул. Брассовская       |       -"-      |      2,3706      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  6. |34:34:020031:0004  |г. Волгоград, ул. Южносибирская,  75|       -"-      |      1,2250      |
|     |                   |А                                   |                |                  |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  7. |34:34:010065:0004  |г. Волгоград, ул. Метростроевская   |       -"-      |      0,2329      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  8. |34:34:040018:0003  |г. Волгоград, набережная 62-й Армии,|       -"-      |      0,0253      |
|     |                   |6 А                                 |                |                  |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  9. |34:34:040018:0002  |г. Волгоград, набережная 62-й Армии,|       -"-      |      0,8126      |
|     |                   |6                                   |                |                  |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 10. |34:34:080149:0001  |г. Волгоград, Красноармейский район,|       -"-      |      0,1942      |
|     |                   |остров Голодный                     |                |                  |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 11. |34:34:050036:0004  |г. Волгоград,  Ворошиловский  район,|       -"-      |      0,2298      |
|     |                   |ул. Рабоче-Крестьянская, 22         |                |                  |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 12. |34:34:050062:0019  |г. Волгоград, на берегу  р. Волги  в| земли поселений|      16,2976     |
|     |                   |Ворошиловском районе                |                |                  |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 13. |34:34:030017:0003  |г. Волгоград, ул. 51-я  Гвардейская,|       -"-      |      0,3133      |
|     |                   |3                                   |                |                  |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 14. |34:34:080123:0002  |г. Волгоград, ул. Саушинская, 30    |       -"-      |      0,1182      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 15. |34:34:080110:0003  |г. Волгоград, ул. Динамовская, 5    |       -"-      |      0,1763      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 16. |34:34:080112:0002  |г. Волгоград, ул.    Мачтозаводская,|       -"-      |      0,1025      |
|     |                   |122                                 |                |                  |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 17. |34:34:080095:0002  |г. Волгоград, ул. 50 лет Октября, 18|       -"-      |      0,8497      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 18. |34:34:080110:0002  |г. Волгоград, ул. Панферова, 6 А    |       -"-      |      0,9949      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 19. |34:34:080100:0008  |г. Волгоград, просп. Столетова, 51 А|       -"-      |      0,6881      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 20. |34:34:080137:0013  |г. Волгоград, ул. Моцарта           |       -"-      |      19,4063     |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 21. |34:34:080137:0014  |г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ      |       -"-      |      1,3787      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
| 22. |34:34:080141:0002  |г. Волгоград, Красноармейский район |       -"-      |      80,4493     |
\-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------/

Перечень N 18:18:31

земельных участков, расположенных на территории Волгоградской обласи в границах г.Волгограда, на которые у Российской Федерации возникае право собственности

(утв. распоряжением Правительства РФ от 5 июня 2003 г. N 741-р)

/-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------\
|N п/п| Кадастровый номер | Местоположение земельного участка  |Категория земель|Площадь земельного|
|     |земельного  участка|                                    |                |      участка     |
|     | (при его наличии) |                                    |                |       (га)       |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  1. |34:34:030057:0002  |г. Волгоград, шоссе Авиаторов       | земли поселений|      1,1607      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  2. |34:34:020083:0004  |г. Волгоград, просп. Металлургов    |       -"-      |      0,0129      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  3. |34:34:080139:0003  |г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ      |       -"-      |      1,2992      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  4. |34:34:070104:0005  |г. Волгоград, Кировский район       |       -"-      |      9,8005      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  5. |34:34:070104:0006  |г. Волгоград, Кировский район       |       -"-      |      2,3900      |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  6. |34:34:020101:0007  |г. Волгоград,   просп.         имени|       -"-      |      0,3684      |
|     |                   |В.И.Ленина, 94                      |                |                  |
+-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------+
|  7. |34:34:020101:0006  |возле   административного     здания|       -"-      |      0,0035      |
|     |                   |в     Краснооктябрьском      районе,|                |                  |
|     |                   |просп. имени В.И.Ленина, 94         |                |                  |
\-----+-------------------+------------------------------------+----------------+------------------/
Заголовок: Распоряжение Правительства РФ от 5 июня 2003 г. N 741-р Об утверждении перечней земельных участков, расположенных на территории Волгоградской области, на которые у РФ возникает право собственности
Тип документа: Распоряжение Перечень
Статус: Действующий
Дата: 2003-06-05
Тип информации: Документы
Территория: Российская Федерация
Блок: Землепользование. Недропользование. Природоохрана
Орган: Правительство России и СССРПравительство России
Позиционируется в разделах: Гражданское право, приватизация\Право собственности и иные вещные права\Разграничение государственной (муниципальной) собственности
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание