Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства РФ >> >> Международное право, международные отношения >> Международное экономическое сотрудничество >> Межгосударственные кредиты

Соглашение

между Правительством Российской Федерации и Правительством Йеменской

Республики об урегулировании задолженности Йеменской Республики

перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам

(Москва, 24 декабря 1999 г.)

Правительство Российской Федерации и Правительство Йеменской Республики, именуемые в дальнейшем Сторонами,

в соответствии с условиями многостороннего Меморандума о консолидации долга Йеменской Республики (далее именуется - многосторонний Меморандум), подписанного 20 ноября 1997 года в г.Париже представителями Правительства Йеменской Республики и представителями правительств государств - кредиторов Парижского клуба,

учитывая условия присоединения Российской Федерации к деятельности Парижского клуба в качестве полноправного государства-кредитора,

в целях дальнейшего развития и укрепления дружественных отношений между двумя странами

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Категории задолженности

Положения настоящего Соглашения будут применяться к нижеследующим категориям задолженности:

1) задолженность по государственным кредитам (далее именуются - государственные кредиты) со сроками погашения более одного года, которые были предоставлены или гарантированы Правительством бывшего СССР либо его соответствующими организациями Правительству Йеменской Республики либо его соответствующим организациям или покрывались гарантией Правительства Йеменской Республики либо его соответствующих организаций;

2) задолженность по коммерческим кредитам (далее именуются - коммерческие кредиты) со сроками погашения более одного года, которые были предоставлены либо гарантированы Правительством бывшего СССР либо его соответствующими организациями Правительству Йеменской Республики либо его соответствующим организациям или покрывались гарантией Правительства Йеменской Республики либо его соответствующих организаций.

Положения настоящего Соглашения будут применяться к указанным категориям задолженности вне зависимости от механизмов погашения, установленных в оригинальных кредитных соглашениях.

Статья 2

Урегулируемые суммы

1. Общая сумма задолженности Йеменской Республики перед Российской федерацией по ранее предоставленным государственным кредитам составляет 3 955 702 606,49 рубля и 50 105 151,74 доллара США по состоянию на 16 июля 1998 г.

2. Вся сумма задолженности, выраженная в рублях, подлежит пересчету в доллары США на основании официального курса рубля Госбанка СССР, составляющего 0,6 рубля за 1 доллар США.

Исходя из этого общая сумма задолженности Йеменской Республики перед Российской Федерацией составляет 6 642 942 829,22 доллара США по состоянию на 1 января 1998 г.

3. Восемьдесят процентов суммы задолженности по основному долгу и процентам, выраженной в долларах США, по кредитам, использованным до 1 января 1992 г., не будут выплачиваться Правительством Йеменской Республики. Оставшиеся 20 процентов суммы указанной задолженности и 100 процентов суммы задолженности по основному долгу и процентам, выраженной в долларах США и являющейся предметом настоящего Соглашения, по кредитам, использованным после 1 января 1992 г., будут погашены в соответствии с положениями настоящего Соглашения.

Указанное начальное сокращение долговых требований Российской Федерации к Йеменской Республике вступит в законную силу с даты вступления в силу настоящего Соглашения.

4. Суммы задолженности по основному долгу и процентам, являющейся предметом настоящего Соглашения (включая просроченные платежи), указаны в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Суммы, указанные в Приложении 1 (далее именуются - урегулируемые суммы), являются результатом применения сокращения долговых требований.

Обе Стороны либо уполномоченные банки Сторон по взаимному согласию могут вносить дополнения в Приложение 1.

Статья 3

Консолидация

1. Следующие категории урегулируемых сумм будут консолидированы в соответствии с настоящим Соглашением:

а) сто процентов (100%) урегулируемых сумм по основному долгу и процентам (включая проценты за просрочку), подлежащих погашению и не оплаченных по состоянию на 31 октября 1997 г. включительно, по государственным кредитам со сроками погашения более одного года, предоставленным до 1 января 1993 г.;

б) сто процентов (100%) урегулируемых сумм по основному долгу, подлежащих погашению с 1 ноября 1997 г. до 31 октября 2000 г. включительно, по государственным кредитам со сроками погашения более одного года, предоставленным до 1 января 1993 г.;

в) сто процентов (100%) урегулируемых сумм по процентам (за исключением процентов за просрочку), подлежащих погашению с 1 июля 1999 г. до 31 октября 2000 г. включительно, по государственным кредитам со сроками погашения более одного года, предоставленным до 1 января 1993 г.

2. Урегулируемые суммы, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи (далее именуются - консолидируемые суммы), указаны в Приложении 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Стороны либо уполномоченные банки Сторон по взаимному согласию могут вносить дополнения в Приложение 2.

Статья 4

Погашение консолидируемых сумм

Консолидируемые суммы будут погашаться в долларах США в соответствии с графиком, предусмотренным в Приложении 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 5

Начисление и оплата процентов

1. На каждую консолидируемую сумму, указанную в пункте 1 а) статьи 3 настоящего Соглашения, выраженную в долларах США, начиная с 1 ноября 1997 г. будут начисляться проценты по ставке 1,19 процента годовых.

На каждую консолидируемую сумму, указанную в пунктах 1 б) и 1 в) статьи 3 настоящего Соглашения, выраженную в долларах США, начиная с дат платежа, установленных в оригинальных кредитных соглашениях, будут начисляться проценты по ставке 1,19 процента годовых.

2. Проценты будут начисляться каждые 6 месяцев и оплачиваться в долларах США 1 мая и 1 ноября каждого года, причем первый платеж в оплату процентов осуществляется 28 декабря 1999 г., а последний платеж в оплату процентов будет осуществлен на дату последнего платежа в погашение консолидируемых сумм.

3. Проценты будут начисляться на основании фактического количества дней, истекших в 365-дневном году.

Статья 6

Конверсионно-обменные операции

На основании двусторонних договоренностей и в добровольном порядке Правительство Российской федерации может продать или использовать до 20 процентов урегулируемых сумм, подлежащих погашению и не оплаченных по состоянию на дату вступления в силу настоящего Соглашения, или до 15 млн. СПЗ (в зависимости от того, какая сумма больше) для обмена на долю Российской Стороны в проектах по защите окружающей среды, помощи развитию или иных инвестиционных проектах на территории Йеменской Республики.

Статья 7

Неконсолидируемые суммы

1. Правительство Йеменской Республики обязуется погашать все урегулируемые суммы по государственным кредитам, кроме консолидируемых сумм, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 3 настоящего Соглашения, в соответствии с графиками, установленными в оригинальных кредитных соглашениях. Начисление и уплата процентов на данную задолженность будут осуществляться в соответствии с оригинальными кредитными соглашениями. Погашение указанных урегулируемых сумм и уплата процентов будут осуществляться в долларах США.

2. Урегулируемые суммы по государственным кредитам (кроме консолидируемых сумм, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 3 настоящего Соглашения), подлежавшие погашению и не оплаченные по состоянию на дату вступления в силу настоящего Соглашения, должны быть погашены в кратчайшие сроки, но не позднее 28 декабря 1999 г. Погашение указанных сумм будет осуществляться в долларах США.

Статья 8

Проценты на просроченную задолженность

В случае если любой платеж в погашение урегулируемых сумм по основному долгу и процентам, указанных в статьях 4, 5 и 7 настоящего Соглашения, не произведен на соответствующую дату платежа, эта задолженность объявляется просроченной и на нее начисляются проценты по ставке 6,875 процента плюс маржа в размере 0,5 процента годовых для сумм, выраженных в долларах США, до полного погашения этой части задолженности.

Статья 9

Агенты/Процедуры

Банк внешнеэкономической деятельности СССР (далее именуется - Внешэкономбанк) и Центральный банк Йемена являются уполномоченными агентами Правительства Российской Федерации и Правительства Йеменской Республики соответственно. Для целей выполнения настоящего Соглашения все платежи в погашение задолженности по основному долгу и процентам будут производиться Центральным банком Йемена на счет Правительства Российской Федерации (Министерства финансов Российской Федерации) во Внешэкономбанке. Способ и порядок платежей по настоящему Соглашению должны быть установлены в соответствующем соглашении между Внешэкономбанком и Центральным банком Йемена.

Статья 10

Сопоставимость условий

Правительство Йеменской Республики обязуется предоставить Российской Федерации условия урегулирования задолженности не менее благоприятные, чем условия, предоставленные или которые могут быть предоставлены любому другому государству-кредитору в отношении консолидации кредитов со сходными сроками погашения и юридическими условиями.

Статья 11

Обусловленность

Положения статей 3, 4 и 5 настоящего Соглашения будут продолжать действовать до 31 октября 2000 г. и далее при условии, что совет директоров Международного валютного фонда одобрит до 31 декабря 1999 г. третье годичное соглашение в рамках Расширенной программы структурной стабилизации (ESAF) с Правительством Йеменской Республики и при условии, что Йеменская Республика произведет в надлежащие сроки платежи в соответствии с многосторонним Меморандумом и настоящим Соглашением.

Статья 12

Сохранение прав

Условия контрактов или финансовых соглашений, которые применяются к любой категории задолженности, являющейся предметом настоящего Соглашения, будут сохранять свою силу при условии, что они не изменены настоящим Соглашением.

Статья 13

Вступление в силу

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

Совершено в Москве 24 декабря 1999 г. в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют равную юридическую силу.

(Подписи)

     Приложение 1. Урегулируемые суммы задолженности Республики Йемен
                   по   государственным   кредитам    по    состоянию
                   на 16.07.1998 г.                                  
     Приложение 2. Консолидируемые   суммы  задолженности  Республики
                   Йемен по государственным кредитам                 
     Приложение 3. График погашения консолидируемых сумм             

Приложение 1

Урегулируемые суммы задолженности Республики Йемен

по государственным кредитам по состоянию на 16.07.1998 г.

--------+-----+----+-------------+-----------+-------------+-------------\
Дата со-|Номер|Ва- |Сумма  задол-|В том числе|Сумма  задол-|Сумма  задол-|
глашения|кре- |лю- |женности    в|сумма   ис-|женности    в|женности    в|
        |дит- |та  |оригинальных |пользования|долларах США |долларах  США|
        |ного |    |валютах      |по кредитам|             |после  приме-|
        |счета|    |             |после      |             |нения началь-|
        |     |    |             |01.01.1992 |             |ной скидки   |
        |     |    |             |г.         |             |             |
--------+-----+----+-------------+-----------+-------------+-------------+
    1   |  2  |  3 |       4     |     5     |       6     |       7     |
--------+-----+----+-------------+-----------+-------------+-------------/
21.03.64   401  SUR   45163286,46               75272144,10   15054428,82
23.09.81  1080  SUR   20163001,71  3204807,85   33605002,85   10994077,70
11.09.79  1073  SUR  116654201,62              194423669,37   38884733,87
01.10.81  1102  SUR  153594875,24              255991458,73   51198291,75
01.10.81  1103  SUR   13807086,30               23011810,50    4602362,10
11.06.82  1114  SUR   50543145,21               84238575,35   16847715,07
21.08.84  1387  SUR   24949378,25               41582297,08    8316459,42
11.10.84  1405  SUR   53355062,38               88925103,97   17785020,79
27.05.86  1552  SUR  253823218,49              423038697,48   84607739,50
27.05.89  1553  SUR    2954364,22                4923940,37     984788,07
30.05.86  1551  SUR  495510469,26              825850782,10  165170156,42
31.07.87  1678  SUR  117169900,20              195283167,00   39056633,40
03.11.87  1703  SUR      49802,13   49802,13       83003,55      83003,55
25.11.88  1762  SUR   96509177,58              160848629,30   32169725,86
13.09.89  1781  USD   50105151,74               50105151,74   10021030,35
21.06.75   825  SUR   23796944,34               39661573,90    7932314,78
23.04.76   869  SUR  235324145,75              392206909,58   78441381,92
28.05.80  1128  SUR   44693088,29               74488480,48   14897696,10
28.05.80  1129  SUR  231341100,20              385568500,33   77113700,07
14.08.84  1394  SUR   11636807,23               19394678,72    3878935,74
05.01.85  1426  SUR  245943800,54 1689114,89   409906334,23   84233420,03
05.01.85  1427  SUR  221285323,90   55395,50   368808873,17   73835635,30
09.09.86  1471  SUR    1641207,41                2735345,68     547069,14
29.10.86  1595  SUR   15997111,53  360984,99    26661852,55    5813683,83
29.10.86  1596  SUR    2473079,93                4121799,88     824359,98
09.02.88  1718  SUR  177586390,35  990803,20   295977317,25   60516534,38
19.07.74   780  SUR   21807692,80               36346154,67    7269230,93
22.07.74   778  SUR    2554736,76                4257894,60     851578,92
28.04.75   815  SUR    1179732,13                1966220,22     393244,04
19.06.75   824  SUR   44931516,44               74885860,73   14977172,15
19.06.75   826  SUR    8401808,50               14003014,17    2800602,83
29.03.76   866  SUR    8258420,27               13764033,78    2752806,76
23.11.76   905  SUR   29914500,07               49857500,12    9971500,02
12.05.77   924  SUR   11257103,18               18761838,63    3752367,73
06.10.77   953  SUR   12462268,89               20770448,15    4154089,63
06.10.77   954  SUR   22229121,21               37048535,35    7409707,07
02.02.78   968  SUR  153463334,39              255772223,98   51154444,80
02.02.78   969  SUR   19285754,89               32142924,82    6428584,96
02.02.78   970  SUR   11823472,74               19705787,90    3941157,58
28.03.78   991  SUR   49044560,63               81740934,38   16348186,88
28.03.78   992  SUR   15554053,50               25923422,50    5184684,50
11.07.78  1005  SUR    4318228,12                7197046,87    1439409,37
22.09.78  1010  SUR   25939634,99               43232724,98    8646545,00
06.01.79  1034  SUR   54264101,22               90440168,70   18088033,74
25.10.79  1078  SUR  124719352,30              207865587,17   41573117,43
25.10.79  1083  SUR   18864087,47               31440145,78    6288029,16
09.02.80  1094  SUR   10656075,90               17760126,50    3552025,30
28.06.80  1133  SUR   75490730,02              125817883,37   25163576,67
23.09.81  1139  SUR     748015,48                1246692,47     249338,49
16.06.82  1258  SUR   27316068,40               45526780,67    9105356,13
27.09.82  1176  SUR   13359376,27               22265627,12    4453125,42
27.09.82  1298  SUR   66012652,36              110021087,27   22004217,45
27.09.82  1299  SUR    7761156,40               12935260,67    2587052,13
30.08.84  1397  SUR   14939792,06               24899653,43    4979930,69
30.08.84  1398  SUR   73219235,56              122032059,27   24406411,85
29.12.84  1424  SUR    8912073,04  225290,75    14853455,07    3271078,68
04.12.85  1504  SUR   21678222,15    5916,75    36130370,25    7233963,05
03.06.86  1570  SUR     674953,04                1124921,73     224984,35
10.02.87  1615  SUR  241087334,31              401812223,85   80362444,77
18.05.87  1649  SUR   30526758,40               50877930,67   10175586,13
18.05.87  1658  SUR    3716496,79    8099,45     6194161,32    1249631,53
25.07.88  1739  SUR   63364217,29              105607028,82   21121405,76

  Итого:        USD   50105151,74             6642942829,22 1337375519,86
                SUR 3955702606,49 6590215,51 

Приложение 2

Консолидируемые суммы задолженности Республики Йемен

по государственным кредитам

--------+-----+----+-------------+-----------+-------------+-------------\
Дата со-|Номер|Ва- |Сумма  задол-|В том числе|Сумма  задол-|Сумма  задол-|
глашения|кре- |люта|женности    в|сумма   ис-|женности    в|женности    в|
        |дит- |    |оригинальных |пользования|долларах США |долларах  США|
        |ного |    |валютах      |по кредитам|             |после  приме-|
        |счета|    |             |после      |             |нения началь-|
        |     |    |             |01.01.1992 |             |ной скидки   |
        |     |    |             |г.         |             |             |
--------+-----+----+-------------+-----------+-------------+-------------/
    1   |  2  |  3 |       4     |     5     |       6     |       7
--------+-----+----+-------------+-----------+-------------+-------------
21.03.64   401  SUR   45163286,46               75272144,10   15054428,82
23.09.81  1080  SUR   19348336,47 2712157,69    32247227,45   10065655,74
11.09.79  1073  SUR  116435736,65              194059561,08   38811912,22
01.10.81  1102  SUR  152844030,00              254740049,99   50948010,00
01.10.81  1103  SUR   13755166,29               22925277,15    4585055,43
11.06.82  1114  SUR   50372164,56               83953607,60   16790721,52
21.08.84  1387  SUR   24970097,45               41616829,08    8323365,82
11.10.84  1405  SUR   53148978,68               88581631,13   17716326,23
27.05.86  1552  SUR  253169210,23              421948683,72   84389736,74
27.05.89  1553  SUR    2946687,94                4911146,57     982229,31
30.05.86  1551  SUR  492764553,77              821274256,28  164254851,26
31.07.87  1678  SUR  116757100,74              194595167,90   38919033,58
03.11.87  1703  SUR      42044,69   42044,69       70074,48      70074,48
25.11.88  1762  SUR   96097524,05              160162540,08   32032508,02
13.09.89  1781  USD   49854320,03               49854320,03    9970864,01
21.06.75   825  SUR   20456273,18               34093788,63    6818757,73
23.04.76   869  SUR  210256110,73              350426851,22   70085370,24
28.05.80  1128  SUR   42715641,24               71192735,40   14238547,08
28.05.80  1129  SUR  224024930,46              373374884,10   74674976,82
14.08.84  1394  SUR   11333324,71               18888874,52    3777774,90
05.01.85  1426  SUR  237368294,80  1260777,40  395613824,67   80803801,47
05.01.85  1427  SUR  216808585,40    41347,92  361347642,33   72324659,03
09.09.86  1471  SUR    1639387,95                2732313,25     546462,65
29.10.86  1595  SUR   15310442,47   269443,93   25517404,12    5462739,40
29.10.86  1596  SUR    2441149,05                4068581,75     813716,35
09.02.88  1718  SUR  176874471,93   986495,36  294790786,55   60273484,46
19.07.74   780  SUR   20366299,29               33943832,15    6788766,43
22.07.74   778  SUR    2409819,04                4016365,07     803273,01
28.04.75   815  SUR    1112816,76                1854694,60     370938,92
19.06.75   824  SUR   41964431,09               69940718,48   13988143,70
19.06.75   826  SUR    7786627,66               12977712,77    2595542,55
29.03.76   866  SUR    7721226,93               12868711,55    2573742,31
23.11.76   905  SUR   27942151,46               46570252,43    9314050,49
12.05.77   924  SUR   10513821,09               17523035,15    3504607,03
06.10.77   953  SUR   11640375,29               19400625,48    3880125,10
06.10.77   954  SUR   20760197,79               34600329,65    6920065,93
02.02.78   968  SUR  143457409,91              239095683,18   47819136,64
02.02.78   969  SUR   18013300,23               30022167,05    6004433,41
02.02.78   970  SUR   11045240,32               18408733,87    3681746,77
28.03.78   991  SUR   45806447,22               76344078,70   15268815,74
28.03.78   992  SUR   14630758,78               24384597,97    4876919,59
11.07.78  1005  SUR    4037068,57                6728447,62    1345689,52
22.09.78  1010  SUR   24242673,21               40404455,35    8080891,07
06.01.79  1034  SUR   50685498,49               84475830,82   16895166,16
25.10.79  1078  SUR  118036966,03              196728276,72   39345655,34
25.10.79  1083  SUR   17599328,26               29332213,77    5866442,75
09.02.80  1094  SUR    9871564,02               16452606,70    3290521,34
28.06.80  1133  SUR   71439596,89              119065994,82   23813198,96
23.09.81  1139  SUR     712228,30                1187047,17     237409,43
16.06.82  1258  SUR   26042748,86               43404581,43    8680916,29
27.09.82  1176  SUR   13012143,49               21686905,82    4337381,16
27.09.82  1298  SUR   63011632,91              105019388,18   21003877,64
27.09.82  1299  SUR    7323338,62               12205564,37    2441112,87
30.08.84  1397  SUR   14257264,83               23762108,05    4752421,61
30.08.84  1398  SUR   71770283,70              119617139,50   23923427,90
29.12.84  1424  SUR    8499202,49   224311,23   14165337,48    3132149,14
04.12.85  1504  SUR   20971214,56     4912,62   34952024,27    6996955,01
03.06.86  1570  SUR     673573,74                1122622,90     224524,58
10.02.87  1615  SUR  240651997,26              401086662,10   80217332,42
18.05.87  1649  SUR   30504788,06               50841313,43   10168262,69
18.05.87  1658  SUR    3714011,24     8099,61    6190018,73    1248803,23
25.07.88  1739  SUR   63262086,62              105436811,03   21087362,21

  Итого:        USD   49854320,03             6454077091,54 1298214872,24
                SUR 3842533662,91 5549560,45

Приложение 3

График погашения консолидируемых сумм

/----+-----+-----------+-----------\ /----+-----+-----------+-----------\
|  N |Доля |  Сумма    |   Дата    | |  N | Доля|   Сумма   |   Дата    |
|сем.|о.д. |платежа в  |  платежа  | |сем.| о.д.| платежа в |  платежа  |
|    |(в %)| долларах  |           | |    |(в %)| долларах  |           |
|    |     |   США     |           | |    |     |    США    |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 1  | 2   |    3      |    4      | |  1 |   2 |     3     |     4     |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 1  |0,16 | 2077143,80| 28 декабря| |  2 | 0,17| 2206965,28| 1 мая 2000|
|    |     |           |       1999| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 3  |0,19 | 2466608,26|   1 ноября| |  4 | 0,20| 2596429,74| 1 мая 2001|
|    |     |           |       2000| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 5  |0,21 | 2726251,23|   1 ноября| |  6 | 0,22| 2856072,72| 1 мая 2002|
|    |     |           |       2001| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 7  |0,24 | 3115715,69|   1 ноября| |  8 | 0,25| 3245537,18| 1 мая 2003|
|    |     |           |       2002| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 9  |0,27 | 3505180,16|   1 ноября| | 10 | 0,28| 3635001,64| 1 мая 2004|
|    |     |           |       2003| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 11 |0,30 | 3894644,62|   1 ноября| | 12 | 0,32| 4154287,59| 1 мая 2005|
|    |     |           |       2004| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 13 |0,33 | 4284109,08|   1 ноября| | 14 | 0,35| 4543752,05| 1 мая 2006|
|    |     |           |       2005| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 15 |0,37 | 4803395,03|   1 ноября| | 16 | 0,40| 5192859,49| 1 мая 2007|
|    |     |           |       2006| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 17 |0,42 | 5452502,46|   1 ноября| | 18 | 0,44| 5712145,44| 1 мая 2008|
|    |     |           |       2007| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 19 |0,47 | 6101609,90|   1 ноября| | 20 | 0,49| 6361252,87| 1 мая 2009|
|    |     |           |       2008| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 21 |0,52 | 6750717,34|   1 ноября| | 22 | 0,55| 7140181,80| 1 мая 2010|
|    |     |           |       2009| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 23 |0,58 | 7529646,26|   1 ноября| | 24 | 0,61| 7919110,72| 1 мая 2011|
|    |     |           |       2010| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 25 |0,64 | 8308575,18|   1 ноября| | 26 | 0,68| 8827861,13| 1 мая 2012|
|    |     |           |       2011| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 27 |0,71 | 9217325,59|   1 ноября| | 28 | 0,75| 9736611,54| 1 мая 2013|
|    |     |           |       2012| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 29 |0,79 |10255897,49|   1 ноября| | 30 | 0,83|10775183,44| 1 мая 2014|
|    |     |           |       2013| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 31 |0,88 |11424290,88|   1 ноября| | 32 | 0,92|11943576,82| 1 мая 2015|
|    |     |           |       2014| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 33 |0,97 |12592684,26|   1 ноября| | 34 | 1,02|13241791,70| 1 мая 2016|
|    |     |           |       2015| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 35 |1,08 |14020720,62|   1 ноября| | 36 | 1,13|14669828,06| 1 мая 2017|
|    |     |           |       2016| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 37 |1,19 |15448756,98|   1 ноября| | 38 | 1,26|16357507,39| 1 мая 2018|
|    |     |           |       2017| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 39 |1,32 |17136436,31|   1 ноября| | 40 | 1,39|18045186,72| 1 мая 2019|
|    |     |           |       2018| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 41 |1,46 |18953937,13|   1 ноября| | 42 | 1,54|19992509,03| 1 мая 2020|
|    |     |           |       2019| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 43 |1,62 |21031080,93|   1 ноября| | 44 | 1,70|22069652,83| 1 мая 2021|
|    |     |           |       2020| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 45 |1,79 |23238046,21|   1 ноября| | 46 | 1,88|24406439,60| 1 мая 2022|
|    |     |           |       2021| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 47 |1,98 |25704654,47|   1 ноября| | 48 | 2,08|27002869,34| 1 мая 2023|
|    |     |           |       2022| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 49 |2,19 |28430905,70|   1 ноября| | 50 | 2,30|29858942,06| 1 мая 2024|
|    |     |           |       2023| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 51 |2,42 |31416799,91|   1 ноября| | 52 | 2,54|32974657,75| 1 мая 2025|
|    |     |           |       2024| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 53 |2,67 |34662337,09|   1 ноября| | 54 | 2,81|36479837,91| 1 мая 2026|
|    |     |           |       2025| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 55 |2,95 |38297338,73|   1 ноября| | 56 | 3,10|40244661,04| 1 мая 2027|
|    |     |           |       2026| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 57 |3,26 |42321804,84|   1 ноября| | 58 | 3,42|44398948,63| 1 мая 2028|
|    |     |           |       2027| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 59 |3,59 |46605913,91|   1 ноября| | 60 | 3,78|49072522,17| 1 мая 2029|
|    |     |           |       2028| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 61 |3,97 |51539130,43|   1 ноября| | 62 | 4,17|54135560,17| 1 мая 2030|
|    |     |           |       2029| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 63 |4,38 |56861811,40|   1 ноября| | 64 | 4,60|59717884,12| 1 мая 2031|
|    |     |           |       2030| |    |     |           |           |
+----+-----+-----------+-----------+ +----+-----+-----------+-----------+
| 65 |4,84 |62833599,82|   1 ноября| | 66 | 5,06|65689672,54| 1 мая 2032|
|    |     |           |       2031| |    |     |           |           |
\----+-----+-----------+-----------+-+----+-----+-----------+-----------/
Заголовок: Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Йеменской Республики об урегулировании задолженности Йеменской Республики перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам (Москва, 24 декабря 1999 г.)
Тип документа: Соглашение
Статус: Действующий
Дата: 1999-12-24
Тип информации: Международные договоры
Территория: Российская Федерация
Блок: Международное право
Орган: Правительство России и СССРПравительство России
Позиционируется в разделах: Международное право, международные отношения\Международное экономическое сотрудничество\Межгосударственные кредиты
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание