Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы

Административные правонарушения, административная ответственность
Банковская деятельность
Бухгалтерский учет, аудит, статистическая отчетность
Валютное регулирование и валютный контроль
Гражданский и арбитражный процесс, исполнительное производство
Гражданское право, приватизация
Жилые и нежилые помещения, коммунальное хозяйство
Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм
Земельное право, природоохранная деятельность, природные ресурсы
Международное право, международные отношения
Налоги и сборы
Оборона, воинская обязанность и военная служба
Общие вопросы хозяйственной и предпринимательской деятельности
Основы государственно-правового устройства
Охрана правопорядка, безопасность, правоохранительные органы
Регулирование отдельных видов деятельности
Семейное право, акты гражданского состояния
Социальная защита, пенсии, компенсации
Суд и судоустройство, адвокатура, нотариат
Таможенное право, внешнеэкономическая деятельность
Труд, трудоустройство, занятость населения
Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное право
Ценные бумаги, рынок ценных бумаг

Документы правительства РФ >>

Соглашение

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Бенин об урегулировании задолженности Республики Бенин перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам

(Париж, 6 февраля 2001 г.)

Преамбула

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Бенин, именуемые в дальнейшем Сторонами,

в соответствии с условиями многостороннего Меморандума о консолидации долга Республики Бенин (далее именуется - многосторонний Меморандум), подписанного 25 октября 1996 г. в Париже представителями Правительства Республики Бенин и представителями правительств государств - кредиторов Парижского клуба,

учитывая присоединение Российской Федерации к деятельности Парижского клуба в качестве полноправного государства-кредитора,

в целях дальнейшего развития и укрепления дружественных отношений между двумя странами

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Категории задолженности

Положения настоящего Соглашения будут применяться к задолженности по государственным кредитам со сроком погашения более одного года, которые были предоставлены Правительством бывшего СССР либо его соответствующими организациями Правительству Республики Бенин или покрывались гарантией Правительства Республики Бенин либо его соответствующих организаций (далее именуются - государственные кредиты).

Положения настоящего Соглашения будут применяться к указанной категории задолженности вне зависимости от механизмов погашения, установленных в кредитных соглашениях.

Статья 2

Урегулируемые суммы

1. Общая сумма задолженности Республики Бенин перед Российской Федерацией по предоставленным государственным кредитам составляет 36 975 786,04 руб. по состоянию на 1 ноября 1999 г.

2. Вся сумма задолженности Республики Бенин, выраженная в рублях, подлежит пересчету в доллары США на основании официального курса рубля Государственного банка СССР, составляющего 0,6 руб. за 1 доллар США.

В результате вышеуказанного пересчета общая сумма задолженности Республики Бенин перед Российской Федерацией составляет 61 626 310,05 долл. США по состоянию на 1 ноября 1999 г.

3. По кредитам, использованным до 1 января 1992 года, семьдесят процентов суммы задолженности по основному долгу и процентам, выраженной в долларах США, не будут выплачиваться Правительством Республики Бенин. Оставшиеся тридцать процентов указанной задолженности будут погашены в соответствии с настоящим Соглашением.

Указанное начальное сокращение долговых требований Российской Федерации к Республике Бенин вступит в законную силу с даты вступления в силу настоящего Соглашения.

4. Суммы задолженности по основному долгу и процентам (включая просроченные платежи), являющейся предметом настоящего Соглашения (далее именуются - урегулируемые суммы), указаны в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Стороны по взаимному согласию в случае необходимости могут вносить изменения в приложение 1.

Статья 3

Консолидация

1. Следующие категории урегулируемых сумм будут консолидированы в соответствии с настоящим Соглашением:

1.а. Сто процентов урегулируемых сумм по основному долгу и процентам, подлежащих погашению по состоянию на 31 декабря 1998 г. включительно и не оплаченных, по государственным кредитам, предоставленным до 31 марта 1989 г.;

1.б. Сто процентов урегулируемых сумм по основному долгу и процентам, подлежащих погашению начиная с 1 января 1999 г. до конца срока погашения включительно, по государственным кредитам, предоставленным до 31 марта 1989 г.

2. Задолженность, консолидированная в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи (далее именуется - консолидируемые суммы), указана в приложении 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Стороны по взаимному согласию могут в случае необходимости вносить изменения в приложение 2.

Статья 4

Погашение консолидируемых сумм

Консолидируемые суммы должны погашаться в долларах США в соответствии с графиком, предусмотренным в приложении 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 5

Начисление и уплата процентов

1. На консолидируемые суммы, указанные в пункте 1.а. статьи 3 настоящего Соглашения, начиная с 1 января 1999 года будут начисляться проценты по ставке 1,922 процента годовых.

На консолидируемые суммы, указанные в пункте 1.б. статьи 3 настоящего Соглашения, начиная с даты платежа, установленной в оригинальных кредитных соглашениях, будут начисляться проценты по ставке 1,922 процента годовых.

2. Проценты будут начисляться каждые шесть месяцев и уплачиваться в долларах США 24 апреля и 24 октября каждого года, начиная с 24 апреля 2000 г., а последний платеж в оплату процентов будет осуществлен одновременно с последним платежом в погашение консолидируемых сумм. Проценты будут начисляться на основании фактического количества дней, истекших в 360-дневном году.

Статья 6

Конверсионно-обменные операции

На основании двусторонних договоренностей Правительство Российской Федерации в добровольном порядке может продать или использовать для обмена на долю Российской Стороны в проектах по защите окружающей среды, помощи развитию или иных инвестиционных проектах на территории Республики Бенин задолженность Республики Бенин перед Российской Федерацией, являющуюся предметом настоящего Соглашения, в полном объеме.

Статья 7

Проценты на просроченную задолженность

В случае если любой платеж в погашение урегулируемых сумм по основному долгу и процентам, указанных в статьях 3, 4 и 5 настоящего Соглашения, не произведен по истечении 15 дней с соответствующей даты платежа, на просроченную задолженность начисляются проценты по ставке 8,5 процента плюс маржа в размере 1,0 процента годовых с момента возникновения просроченной задолженности до даты полного погашения этой части задолженности включительно.

Статья 8

Агенты / Процедуры

Банк внешнеэкономической деятельности СССР (далее именуется - Внешэкономбанк) и Автономная амортизационная касса Бенина являются уполномоченными агентами Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Бенин соответственно. Для целей выполнения настоящего Соглашения все платежи в погашение задолженности по основному долгу и процентам будут производиться Автономной амортизационной кассой Бенина на счет Правительства Российской Федерации (Министерства финансов Российской Федерации) во Внешэкономбанке. Порядок учета и расчетов по настоящему Соглашению должен быть установлен в соответствующем соглашении между Внешэкономбанком и Автономной амортизационной кассой Бенина.

Статья 9

Сопоставимость условий

1. В целях обеспечения равенства условий для всех государственных и частных кредиторов Правительство Республики Бенин обязуется заключить соглашения о реструктуризации своей задолженности со всеми иностранными кредиторами. В случае если Правительство Республики Бенин предоставит каким-либо своим кредиторам - и в особенности странам-кредиторам, не участвующим в многостороннем Меморандуме, коммерческим банкам и поставщикам - условия более благоприятные, чем условия многостороннего Меморандума и настоящего Соглашения в отношении кредитов со сходными сроками погашения и юридической природой, Правительство Республики Бенин обязуется предоставить Российской Федерации такие же условия.

2. Правительство Республики Бенин подтверждает, что оно уведомило Председателя Парижского клуба о состоянии переговоров и условиях двусторонних соглашений с другими кредиторами. Правительство Республики Бенин будет и в дальнейшем регулярно информировать Председателя Парижского клуба в письменном виде о состоянии переговоров с другими кредиторами, равно как и о произведенных в их адрес платежах.

3. Правительство Республики Бенин поставлено в известность, что Правительство Российской Федерации оставляет за собой право предоставить копию настоящего Соглашения любому кредитору Парижского клуба по его требованию.

4. Правительство Республики Бенин поставлено в известность, что Правительство Российской Федерации после подписания настоящего Соглашения может информировать Председателя Парижского клуба о размере процентных ставок, указанных в пункте 1 статьи 5 настоящего Соглашения, объемах урегулируемых сумм и о любых конверсионных долговых операциях, произведенных в соответствии со статьей 6 настоящего Соглашения.

Статья 10

Обусловленность

В случае если Правительство Республики Бенин не выполнит условия, установленные в пункте 1 статьи 9 настоящего Соглашения, о чем Председатель Парижского клуба предварительно уведомит Правительство Республики Бенин, положения статьи 4 настоящего Соглашения прекратят свое действие и будут объявлены ничтожными, а задолженность, консолидированная в соответствии со статьей 3 настоящего Соглашения, вместе с процентами, начисленными в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения, будут объявлены срочными к погашению (принимая во внимание платежи по основному долгу и процентам, которые уже произведены), за исключением платежей, сроки погашения которых, установленные в оригинальных кредитных соглашениях, еще не наступили.

Статья 11

Вступление в силу

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

Совершено в Париже 6 февраля 2001 года в двух экземплярах, каждый на русском и французском языках, причем оба текста имеют равную юридическую силу.


(Подписи)

Приложение 1

к Соглашению между Правительством Российской Федерации

и Правительством Республики Бенин

об урегулировании задолженности Республики Бенин

перед Российской Федерацией

по ранее предоставленным кредитам

Урегулируемые суммы задолженности Республики Бенин по ранее предоставленным кредитам по состоянию на 01.11.1999

/---------+------+--------------+-------+----------------+---------------\
|  Дата   |  N   |    Размер    |В т.ч. |     Размер     |    Размер     |
|кредитно-|креди-|задолженности |исполь-| задолженности  | задолженности |
|   го    |тного |  (в валюте   |зование| (долларов США) |     после     |
|соглаше- |счета |   кредита)   |после 1|                |  применения   |
|   ния   |      |              |января |                |   начальной   |
|         |      |              | 1992  |                |    скидки     |
|         |      |              | года  |                |(долларов США) |
+---------+------+--------------+-------+----------------+---------------+
|15.10.75 | 833  |  3 102 235,71|   -   |    5 170 392,85|   1 551 117,86|
+---------+------+--------------+-------+----------------+---------------+
|25.01.77 | 911  |    190 004,99|   -   |      316 674,98|      95 002,50|
+---------+------+--------------+-------+----------------+---------------+
|09.05.77 | 932  |  4 235 848,65|   -   |    7 059 747,75|   2 117 924,33|
+---------+------+--------------+-------+----------------+---------------+
|09.11.76 | 946  |  5 605 920,03|   -   |    9 343 200,05|   2 802 960,02|
+---------+------+--------------+-------+----------------+---------------+
|30.01.78 | 972  |    156 491,36|   -   |      260 818,93|      78 245,68|
+---------+------+--------------+-------+----------------+---------------+
|01.12.78 | 1025 |    705 642,71|   -   |    1 176 071,18|     352 821,36|
+---------+------+--------------+-------+----------------+---------------+
|24.12.79 | 1075 |    270 331,46|   -   |      450 552,43|     135 165,73|
+---------+------+--------------+-------+----------------+---------------+
|25.10.80 | 1109 | 18 833 964,72|   -   |   31 389 941,20|   9 416 982,36|
+---------+------+--------------+-------+----------------+---------------+
|24.10.80 | 1115 |     86 207,76|   -   |      143 679,60|      43 103,88|
+---------+------+--------------+-------+----------------+---------------+
|30.08.86 | 1586 |  3 673 582,66|   -   |    6 122 637,77|   1 836 791,33|
+---------+------+--------------+-------+----------------+---------------+
|18.11 86 | 1607 |      -       |   -   |        -       |       -       |
+---------+------+--------------+-------+----------------+---------------+
|30.12.87 | 1719 |    115 555,99|   -   |      192 593,32|      57 778,00|
+---------+------+--------------+-------+----------------+---------------+
|  Итого  |      | 36 975 786,04|       |   61 626 310,07|  18 487 893,02|
\---------+------+--------------+-------+----------------+---------------/

Приложение 2

к Соглашению между Правительством Российской Федерации

и Правительством Республики Бенин

об урегулировании задолженности Республики Бенин

перед Российской Федерацией

по ранее предоставленным кредитам

Консолидируемые суммы задолженности Республики Бенин по ранее предоставленным кредитам

/---------+------+--------------+-------+----------------+--------------\
|  Дата   |  N   |    Размер    |В т.ч. |     Размер     |    Размер    |
|кредитно-|креди-|задолженности |исполь-| задолженности  | задолженности|
|   го    |тного |  (в валюте   |зование| (долларов США) |     после    |
|соглаше- |счета |   кредита)   |после 1|                |  применения  |
|   ния   |      |              |января |                |   начальной  |
|         |      |              | 1992  |                |    скидки    |
|         |      |              | года  |                |(долларов США)|
+---------+------+--------------+-------+----------------+--------------+
|15.10.75 | 833  |  3 102 235,71|   -   |    5 170 392,85|  1 551 117,86|
+---------+------+--------------+-------+----------------+--------------+
|25.01.77 | 911  |    190 004,99|   -   |      316 674,98|     95 002,50|
+---------+------+--------------+-------+----------------+--------------+
|09.05.77 | 932  |  4 235 912,91|   -   |    7 059 854,85|  2 117 956,46|
+---------+------+--------------+-------+----------------+--------------+
|09.11.76 | 946  |  5 606 457,87|   -   |    9 344 096,45|  2 803 228,94|
+---------+------+--------------+-------+----------------+--------------+
|30.01.78 | 972  |    156 491,36|   -   |      260 818,93|     78 245,68|
+---------+------+--------------+-------+----------------+--------------+
|01.12.78 | 1025 |    705 642,71|   -   |    1 176 071,18|    352 821,36|
+---------+------+--------------+-------+----------------+--------------+
|24.12.79 | 1075 |    270 331,46|   -   |      450 552,43|    135 165,73|
+---------+------+--------------+-------+----------------+--------------+
|25.10.80 | 1109 | 18 834 903,69|   -   |   31 391 506,15|  9 417 451,85|
+---------+------+--------------+-------+----------------+--------------+
|24.10.80 | 1115 |     86 207,76|   -   |      143 679,60|     43 103,88|
+---------+------+--------------+-------+----------------+--------------+
|30.08.86 | 1586 |  3 673 582,66|   -   |    6 122 637,77|  1 836 791,33|
+---------+------+--------------+-------+----------------+--------------+
|18.11.86 | 1607 |       -      |   -   |       -        |      -       |
+---------+------+--------------+-------+----------------+--------------+
|30.12.87 | 1719 |    115 858,67|   -   |      193 097,78|     57 929,34|
+---------+------+--------------+-------+----------------+--------------+
|  Итого  |      | 36 977 629,79|   -   |   61 629 382,98| 18 488 814,90|
\---------+------+--------------+-------+----------------+--------------/

Приложение 3

к Соглашению между Правительством Российской Федерации

и Правительством Республики Бенин

об урегулировании задолженности Республики Бенин

перед Российской Федерацией

по ранее предоставленным кредитам

График погашения консолидируемых сумм задолженности

/----+-----+-----------------------+----------------+-+----+------+---------------------------+------------------\
| N  |Доля |    Сумма платежа в    |  Дата платежа  | | N  | Доля | Сумма платежа в доллараx  |   Дата платежа   |
|сем |о.д. |     доллараx США      |                | |сем | о.д. |            США            |                  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
|    |     | Основной  | Проценты  |                | |    |      |Основной долг |  Проценты  |                  |
|    |     |   долг    |           |                | |    |      |              |            |                  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 1  |0,23 |  42 524,27| 473 160,51| 24 апреля 2000 | | 2  | 0,25 |     46 222,04|  180 130,91| 24 октября 2000  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 3  |0,27 |  49 919,80| 178 727,04| 24 апреля 2001 | | 4  | 0,28 |     51 768,68|  179 263,92| 24 октября 2001  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 5  |0,30 |  55 466,44| 177 782,25| 24 апреля 2002 | | 6  | 0,32 |     59 164,21|  178 223,06| 24 октября 2002  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 7  |0,34 |  62 861,97| 176 675,18| 24 апреля 2003 | | 8  | 0,36 |     66 559,73|  177 037,53| 24 октября 2003  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 9  |0,38 |  70 257,50| 176 388,11| 24 апреля 2004 | | 10 | 0,41 |     75 804,14|  175 707,36| 24 октября 2004  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 11 |0,43 |  79 501,90| 174 010,64| 24 апреля 2005 | | 12 | 0,46 |     85 048,55|  174 190,00| 24 октября 2005  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 13 |0,48 |  88 746,31| 172 411,74| 24 апреля 2006 | | 14 | 0,51 |     94 292,96|  172 491,99| 24 октября 2006  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 15 |0,54 |  99 839,60| 170 633,19| 24 апреля 2007 | | 16 | 0,57 |    105 386,24|  170 595,29| 24 октября 2007  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 17 |0,60 | 110 932,89| 169 565,64| 24 апреля 2008 | | 18 | 0,63 |    116 479,53|  168 481,81| 24 октября 2008  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 19 |0,67 | 123 875,06| 166 429,34| 24 апреля 2009 | | 20 | 0,70 |    129 421,70|  166 133,51| 24 октября 2009  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 21 |0,74 | 136 817,23| 163 968,11| 24 апреля 2010 | | 22 | 0,78 |    144 212,76|  163 532,31| 24 октября 2010  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 23 |0,82 | 151 608,28| 161 237,41| 24 апреля 2011 | | 24 | 0,87 |    160 852,69|  160 642,09| 24 октября 2011  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 25 |0,91 | 168 248,22| 159 070,53| 24 апреля 2012 | | 26 | 0,96 |    177 492,62|  157 426,72| 24 октября 2012  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 27 |1,01 | 186 737,03| 154 841,81| 24 апреля 2013 | | 28 | 1,07 |    197 830,32|  153 868,13| 24 октября 2013  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 29 |1,12 | 207 074,73| 151 105,05| 24 апреля 2014 | | 30 | 1,18 |    218 168,02|  149 912,14| 24 октября 2014  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 31 |1,24 | 229 261,30| 146 973,06| 24 апреля 2015 | | 32 | 1,30 |    240 354,59|  145 540,68| 24 октября 2015  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 33 |1,37 | 253 296,76| 143 192,38| 24 апреля 2016 | | 34 | 1,44 |    266 238,93|  140 717,63| 24 октября 2016  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 35 |1,51 | 279 181,10| 137 361,69| 24 апреля 2017 | | 36 | 1,59 |    293 972,16|  135 388,78| 24 октября 2017  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 37 |1,67 | 308 763,21| 131 792,49| 24 апреля 2018 | | 38 | 1,75 |    323 554,26|  129 499,96| 24 октября 2018  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 39 |1,84 | 340 194,19| 125 648,40| 24 апреля 2019 | | 40 | 1,93 |    356 834,13|  123 015,02| 24 октября 2019  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 41 |2,02 | 373 474,06| 119 528,70| 24 апреля 2020 | | 42 | 2,12 |    391 962,88|  115 879,79| 24 октября 2020  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 43 |2,23 | 412 300,57| 111 437,95| 24 апреля 2021 | | 44 | 2,34 |    432 638,27|  108 022,00| 24 октября 2021  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 45 |2,45 | 452 975,97| 103 227,87| 24 апреля 2022 | | 46 | 2,57 |    475 162,54|   99 369,41| 24 октября 2022  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 47 |2,70 | 499 198,00|  94 209,35| 24 апреля 2023 | | 48 | 2,83 |    523 233,46|   89 849,74| 24 октября 2023  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 49 |2,97 | 549 117,80|  84 737,66| 24 апреля 2024 | | 50 | 3,12 |    576 851,02|   79 372,69| 24 октября 2024  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 51 |3,27 | 604 584,25|  73 333,83| 24 апреля 2025 | | 52 | 3,43 |    634 166,35|   67 829,87| 24 октября 2025  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 53 |3,59 | 663 748,45|  61 297,16| 24 апреля 2026 | | 54 | 3,77 |    697 028,32|   55 149,03| 24 октября 2026  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 55 |3,95 | 730 308,19|  48 074,80| 24 апреля 2027 | | 56 | 4,14 |    765 436,94|   41 203,71| 24 октября 2027  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 57 |4,34 | 802 414,57|  33 725,26| 24 апреля 2028 | | 58 | 4,55 |    841 241,08|   25 885,54| 24 октября 2028  |
+----+-----+-----------+-----------+----------------+ +----+------+--------------+------------+------------------+
| 59 |4,77 | 881 916,47|  17 569,94| 24 апреля 2029 | | 60 | 5,01 |    926 289,63|    9 050,00| 24 октября 2029  |
\----+-----+-----------+-----------+----------------+-+----+------+--------------+------------+------------------/
                                                                    18 488 814,90 8 151 527,73

Дополнение

к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Бенин об урегулировании задолженности Республики Бенин перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам

Преамбула

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Бенин, именуемые в дальнейшем Сторонами, в соответствии с условиями многостороннего Меморандума о консолидации долга Республики Бенин (далее именуется - многосторонний Меморандум), подписанного 24 октября 2000 года в Париже представителями Правительства Республики Бенин и представителями правительств государств - кредиторов Парижского клуба, согласились внести нижеследующие изменения в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Бенин об урегулировании задолженности Республики Бенин перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам, подписанное 6 февраля 2001 года в Париже (далее именуется - Соглашение):

Статья 1

Урегулируемые суммы

Семьдесят процентов консолидированных в соответствии со статьей 3 Соглашения сумм, подлежащих погашению с 18 июля 2000 года по 30 июня 2001 года включительно в соответствии со статьей 4 Соглашения и семьдесят процентов начисленных в соответствии со статьей 5 Соглашения процентов, подлежащих уплате с 18 июля 2000 года по 30 июня 2001 года включительно, будут погашены в соответствии с настоящим Дополнением (далее именуются - урегулируемые суммы по Дополнению).

Статья 2

Консолидация

1. Семьдесят процентов урегулируемых сумм по Дополнению не будут выплачиваться Правительством Республики Бенин.

2. Оставшиеся тридцать процентов урегулируемых сумм по Дополнению будут консолидированы в соответствии с настоящим Дополнением (далее именуются - консолидируемые суммы по Дополнению).

Статья 3

Погашение консолидируемых сумм по Дополнению

Консолидируемые суммы по Дополнению будут погашаться в долларах США в соответствии с графиком, установленным в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Дополнения.

Статья 4

Начисление и уплата процентов

1. На консолидированные суммы по Дополнению начиная с даты платежа, установленной Соглашением, каждые шесть месяцев будут начисляться проценты по ставке 1,922% годовых.

2. а) Семьдесят процентов, указанных в пункте 1 настоящей статьи процентов, начисленных с 18 июля 2000 года по 30 июня 2001 года включительно, не будут уплачиваться Правительством Республики Бенин.

Оставшиеся тридцать процентов, указанных в пункте 1 настоящей статьи процентов, начисленных с 18 июля 2000 года по 30 июня 2001 года включительно, будут капитализированы по состоянию на 30 июня 2001 и погашены в соответствии с положениями статьи 3 настоящего Дополнения.

б) На капитализированные в соответствии с подпунктом а) пункта 2 настоящей статьи проценты начиная с 1 июля 2001 года каждые шесть месяцев будут начисляться проценты по ставке, указанной в пункте 1 настоящей статьи, которые будут уплачиваться в долларах США 24 апреля и 24 октября каждого года, причем первый платеж в оплату процентов будет осуществлен 24 октября 2001 года, а последний платеж будет осуществлен одновременно с последним платежом в погашение консолидируемых сумм по Дополнению. Проценты будут начисляться на основании фактического количества дней, истекших в 360-дневном году.

3. Указанные в пункте 1 настоящей статьи проценты, за исключением процентов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, будут начисляться каждые шесть месяцев и уплачиваться в долларах США 24 апреля и 24 октября каждого года, причем первый платеж в оплату процентов будет осуществлен 24 октября 2001 года, а последний платеж будет осуществлен одновременно с последним платежом в погашение консолидируемых сумм по Дополнению. Проценты будут начисляться на основании фактического количества дней, истекших в 360-дневном году.

Статья 5

Проценты на просроченную задолженность

В случае если любой платеж в погашение консолидируемых сумм по Дополнению и уплату процентов, указанных в статье 4 настоящего Дополнения, не произведен по истечении 15 дней с соответствующей даты платежа, на просроченную задолженность начисляются проценты по ставке 8,5 процента плюс маржа в размере 1,0 процента годовых с момента возникновения просроченной задолженности до даты полного погашения этой части задолженности включительно.

Статья 6

Сохранение прав

Настоящее Дополнение является неотъемлемой частью Соглашения. Положения Соглашения будут сохранять свою силу в части, не измененной настоящим Дополнением.

Статья 7

Вступление в силу

Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

Совершено в Париже 6 февраля 2001 года в двух экземплярах, каждый на русском и французском языках, причем оба текста имеют равную юридическую силу.


(Подписи)

Приложение 1

к Дополнению к Соглашению между Правительством Российской Федерации

и Правительством Республики Бенин

об урегулировании задолженности Республики Бенин

перед Российской Федерацией

по ранее предоставленным кредитам

График погашения консолидируемых сумм задолженности

/----+-----+----------------------+-----------------+-+----+------+-----------------------+----------------\
| N  |Доля |   Сумма платежа в    |  Дата платежа   | | N  | Доля |    Сумма платежа в    |  Дата платежа  |
|сем |о.д. |     доллараx США     |                 | |сем | о.д. |     доллараx США      |                |
+----+-----+-----------+----------+-----------------+ +----+------+-----------+-----------+----------------+
|    |     | Основной  | Проценты |                 | |    |      | Основной  | Проценты  |                |
|    |     |   долг    |          |                 | |    |      |   долг    |           |                |
+----+-----+-----------+----------+-----------------+ +----+------+-----------+-----------+----------------+
| 1  |0,23 |     220,32|    588,13| 24 октября 2001 | | 2  | 0,25 |     239,48|     928,64| 24 апреля 2002 |
+----+-----+-----------+----------+-----------------+ +----+------+-----------+-----------+----------------+
| 3  |0,27 |     258,64|    931,40| 24 октября 2002 | | 4  | 0,28 |     268,21|     923,80| 24 апреля 2003 |
+----+-----+-----------+----------+-----------------+ +----+------+-----------+-----------+----------------+
| 5  |0,30 |     287,37|    926,25| 24 октября 2003 | | 6  | 0,32 |     306,53|     923,45| 24 апреля 2004 |
+----+-----+-----------+----------+-----------------+ +----+------+-----------+-----------+----------------+
| 7  |0,34 |     325,69|    920,45| 24 октября 2004 | | 8  | 0,36 |     344,85|     912,26| 24 апреля 2005 |
+----+-----+-----------+----------+-----------------+ +----+------+-----------+-----------+----------------+
| 9  |0,38 |     364,01|    913,90| 24 октября 2005 | | 10 | 0,41 |     392,74|     905,37| 24 апреля 2006 |
+----+-----+-----------+----------+-----------------+ +----+------+-----------+-----------+----------------+
| 11 |0,43 |     411,90|    906,51| 24 октября 2006 | | 12 | 0,46 |     440,64|     897,55| 24 апреля 2007 |
+----+-----+-----------+----------+-----------------+ +----+------+-----------+-----------+----------------+
| 13 |0,48 |     459,80|    898,18| 24 октября 2007 | | 14 | 0,51 |     488,53|     893,69| 24 апреля 2008 |
+----+-----+-----------+----------+-----------------+ +----+------+-----------+-----------+----------------+
| 15 |0,54 |     517,27|    888,91| 24 октября 2008 | | 16 | 0,57 |     546,01|     879,03| 24 апреля 2009 |
+----+-----+-----------+----------+-----------------+ +----+------+-----------+-----------+----------------+
| 17 |0,60 |     574,75|    878,52| 24 октября 2009 | | 18 | 0,63 |     603,48|     868,14| 24 апреля 2010 |
+----+-----+-----------+----------+-----------------+ +----+------+-----------+-----------+----------------+
| 19 |0,67 |     641,80|    867,01| 24 октября 2010 | | 20 | 0,70 |     670,54|     856,04| 24 апреля 2011 |
+----+-----+-----------+----------+-----------------+ +----+------+-----------+-----------+----------------+
| 21 |0,74 |     708,85|    854,19| 24 октября 2011 | | 22 | 0,78 |     747,17|     847,27| 24 апреля 2012 |
+----+-----+-----------+----------+-----------------+ +----+------+-----------+-----------+----------------+
| 23 |0,82 |     785,49|    839,97| 24 октября 2012 | | 24 | 0,87 |     833,38|     827,74| 24 апреля 2013 |
+----+-----+-----------+----------+-----------------+ +----+------+-----------+-----------+----------------+
