Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы

Административные правонарушения, административная ответственность
Банковская деятельность
Бухгалтерский учет, аудит, статистическая отчетность
Валютное регулирование и валютный контроль
Гражданский и арбитражный процесс, исполнительное производство
Гражданское право, приватизация
Жилые и нежилые помещения, коммунальное хозяйство
Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм
Земельное право, природоохранная деятельность, природные ресурсы
Международное право, международные отношения
Налоги и сборы
Оборона, воинская обязанность и военная служба
Общие вопросы хозяйственной и предпринимательской деятельности
Основы государственно-правового устройства
Охрана правопорядка, безопасность, правоохранительные органы
Регулирование отдельных видов деятельности
Семейное право, акты гражданского состояния
Социальная защита, пенсии, компенсации
Суд и судоустройство, адвокатура, нотариат
Таможенное право, внешнеэкономическая деятельность
Труд, трудоустройство, занятость населения
Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное право
Ценные бумаги, рынок ценных бумаг

Документы правительства РФ >>

Соглашение

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Мадагаскар об урегулировании задолженности Республики Мадагаскар перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам

(Москва, 27 февраля 2003 г.)

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Мадагаскар, именуемые в дальнейшем Сторонами,

в соответствии с условиями многостороннего Меморандума о консолидации долга Республики Мадагаскар, подписанного 7 марта 2001 года в Париже представителями Правительства Республики Мадагаскар и представителями Правительств государств - кредиторов Парижского клуба,

в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Мадагаскар об урегулировании задолженности Республики Мадагаскар перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам от 10 октября 2000 г. (далее именуется - Соглашение от 10 октября 2000 г.), Дополнением к Соглашению от 10 октября 2000 г. (далее именуется - Дополнение от 10 октября 2000 г.) и Дополнением к Соглашению от 27 февраля 2003 г. (далее именуется - Дополнение от 27 февраля 2003 г.) согласились о нижеследующем:

Статья 1

Консолидация

1. Следующие урегулируемые суммы не будут выплачиваться Правительством Республики Мадагаскар:

а) девяносто процентов урегулируемых сумм, указанных в статье VII Соглашения от 10 октября 2000 г. по кредитам, предоставленным до 1 июля 1983 года, и процентов, начисленных на них в соответствии со статьей VII Соглашения от 10 октября 2000 г. (исключая проценты за просрочку), подлежащих погашению/уплате с 1 декабря 2000 года по 29 февраля 2004 года включительно и непогашенных/неуплаченных;

б) семьдесят процентов консолидируемых сумм, указанных в статье III Соглашения от 10 октября 2000 г., и процентов, начисленных на них в соответствии со статьей V Соглашения от 10 октября 2000 г. (исключая проценты за просрочку), подлежащих погашению/уплате в соответствии со статьями IV и V Соглашения от 10 октября 2000 г. с 1 декабря 2000 года по 29 февраля 2004 года включительно и непогашенных/неуплаченных;

в) семьдесят процентов консолидируемых сумм, указанных в пункте 2 Дополнения от 27 февраля 2003 г., и процентов, начисленных на них в соответствии с пунктом 3 Дополнения от 27 февраля 2003 г. (исключая проценты за просрочку), подлежащих погашению/уплате с 1 декабря 2000 года по 29 февраля 2004 года включительно и непогашенных/неуплаченных.

2. В соответствии с настоящим Соглашением будут консолидированы следующие суммы (далее именуются - консолидируемые суммы по настоящему Соглашению):

а) десять процентов урегулируемых сумм, указанных в статье VII Соглашения от 10 октября 2000 г. по кредитам, предоставленным до 1 июля 1983 года, и процентов, начисленных на них в соответствии со статьей VII Соглашения от 10 октября 2000 г. (исключая проценты за просрочку), подлежащих погашению/уплате с 1 декабря 2000 года по 29 февраля 2004 года включительно и непогашенных/неуплаченных;

б) тридцать процентов консолидируемых сумм, указанных в статье III Соглашения от 10 октября 2000 г., и процентов, начисленных на них в соответствии со статьей V Соглашения от 10 октября 2000 г. (исключая проценты за просрочку), подлежащих погашению/уплате в соответствии со статьями IV и V Соглашения от 10 октября 2000 г. с 1 декабря 2000 года по 29 февраля 2004 года включительно и непогашенных/неуплаченных;

в) тридцать процентов консолидируемых сумм, указанных в пункте 2 Дополнения от 27 февраля 2003 г., и процентов, начисленных на них в соответствии с пунктом 3 Дополнения от 27 февраля 2003 г. (исключая проценты за просрочку), подлежащих погашению/уплате с 1 декабря 2000 года по 29 февраля 2004 года включительно и непогашенных/неуплаченных.

Консолидируемые суммы по настоящему Соглашению указаны в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Стороны по взаимному согласию в случае необходимости могут вносить изменения в приложение 1.

Статья 2

Погашение консолидируемых сумм по настоящему Соглашению

Консолидируемые суммы по настоящему Соглашению будут погашаться в долларах США в соответствии с графиком, установленным в приложении 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 3

Начисление и уплата процентов

1. На консолидируемые суммы по настоящему Соглашению начиная с дат погашения, установленных соответствующими графиками, будут начисляться проценты по ставке 6% годовых.

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи проценты будут начисляться каждые шесть месяцев и уплачиваться в долларах США 30 июня и 31 декабря каждого года, причем первый платеж в оплату процентов будет осуществлен 30 июня 2003 года, а последний платеж будет осуществлен одновременно с последним платежом в погашение консолидируемой суммы по настоящему Соглашению. Проценты будут начисляться на основании фактического количества дней, истекших в 360-дневном году.

Статья 4

Проценты на просроченную задолженность

В случае если любой платеж в погашение консолидируемых сумм по настоящему Соглашению и уплату процентов, указанных в статье 3 настоящего Соглашения, не произведен в соответствующую дату платежа, указанная задолженность объявляется просроченной и на нее начисляются проценты по ставке 6,5% годовых с момента возникновения просроченной задолженности до даты полного погашения этой части задолженности включительно.

Статья 5

Сохранение прав

Положения Соглашения от 10 октября 2000 г., Дополнения от 10 октября 2000 г. и Дополнения от 27 февраля 2003 г. будут сохранять свою силу в части, не измененной настоящим Соглашением.

Термины, определенные в Соглашении от 10 октября 2000 г., Дополнении от 10 октября 2000 г. и Дополнении от 27 февраля 2003 г., носят тот же смысл, что и в настоящем Соглашении.

Статья 6

Вступление в силу

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Совершено в Москве 27 февраля 2003 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют равную юридическую силу.

(Подписи)

Приложение 1, страница 1

к Соглашению

между Правительством Российской Федерации

и Правительством Республики Мадагаскар

об урегулировании задолженности

Республики Мадагаскар

перед Российской Федерацией

по ранее предоставленным кредитам от 27.02.2003

Консолидируемые суммы, указанные в пункте 2а статьи 1 Соглашения

/----------+-------+-----------+-------------------------------------+--------------\
|   Дата   |   N   |   Дата    | Размер задолженности (долларов США) |    Размер    |
|кредитного|кредит-|  платежа  +-------------+-----------+-----------+задолженности |
|соглашения| ного  |           |основной долг| проценты  |   всего   |    после     |
|          | счета |           |             |           |           |  применения  |
|          |       |           |             |           |           |  скидки по   |
|          |       |           |             |           |           |  Соглашению  |
|          |       |           |             |           |           |(долларов США)|
+----------+-------+-----------+-------------+-----------+-----------+--------------+
| 10.10.00 | 2504  | 31.03.01  |            -|  35 248,35|  35 248,35|      3 524,84|
+----------+-------+-----------+-------------+-----------+-----------+--------------+
| 10.10.00 | 2504  | 30.06.01  |   479 375,71|          -| 479 375,71|     47 937,57|
+----------+-------+-----------+-------------+-----------+-----------+--------------+
| 10.10.00 | 2504  | 31.03.02  |            -|  17 464,12|  17 464,12|      1 746,41|
+----------+-------+-----------+-------------+-----------+-----------+--------------+
| 10.10.00 | 2504  | 30.06.02  |   218 865,41|          -| 218 865,41|     21 886,54|
+----------+-------+-----------+-------------+-----------+-----------+--------------+
| 10.10.00 | 2504  | 31.03.03  |            -|   8 736,09|   8 736,09|        873,61|
+----------+-------+-----------+-------------+-----------+-----------+--------------+
| 10.10.00 | 2504  | 30.06.03  |   132 870,42|          -| 132 870,42|     13 287,04|
+----------+-------+-----------+-------------+-----------+-----------+--------------+
|  Итого:  |       |           |   831 111,54|  61 448,56| 892 560,10|     89 256,01|
\----------+-------+-----------+-------------+-----------+-----------+--------------/

Приложение 1, страница 2

к Соглашению

между Правительством Российской Федерации

и Правительством Республики Мадагаскар

об урегулировании задолженности

Республики Мадагаскар

перед Российской Федерацией

по ранее предоставленным кредитам от 27.02.2003

Консолидируемые суммы, указанные в пункте 2б статьи 1 Соглашения

/------------+--------------------------------------------+-------------\
|Дата платежа|    Размер задолженности (долларов США)     |   Размер    |
|            +-------------+--------------+---------------+задолженности|
|            |основной долг|   проценты   |     всего     |    после    |
|            |             |              |               | применения  |
|            |             |              |               |  скидки по  |
|            |             |              |               | Соглашению  |
|            |             |              |               |  (долларов  |
|            |             |              |               |    США)     |
+------------+-------------+--------------+---------------+-------------+
| 15 декабря |   223 909,62|     91 291,92|     315 201,54|    94 560,46|
|    2000    |             |              |               |             |
+------------+-------------+--------------+---------------+-------------+
|15 июня 2001|   234 571,99|  1 093 185,88|   1 327 757,87|   398 327,36|
+------------+-------------+--------------+---------------+-------------+
| 15 декабря |   255 896,71|  1 090 758,29|   1 346 655,00|   403 996,50|
|    2001    |             |              |               |             |
+------------+-------------+--------------+---------------+-------------+
|15 июня 2002|   266 559,07|  1 088 110,02|   1 354 669,09|   406 400,73|
+------------+-------------+--------------+---------------+-------------+
| 15 декабря |   287 883,80|  1 085 351,40|   1 373 235,20|   411 970,56|
|    2002    |             |              |               |             |
+------------+-------------+--------------+---------------+-------------+
|15 июня 2003|   298 546,16|  1 082 372,09|   1 380 918,25|   414 275,48|
+------------+-------------+--------------+---------------+-------------+
| 15 декабря |   319 870,89|  1 079 282,43|   1 399 153,32|   419 746,00|
|    2003    |             |              |               |             |
+------------+-------------+--------------+---------------+-------------+
|   Итого:   | 1 887 238,24|  6 610 352,03|   8 497 590,27| 2 549 277,08|
\------------+-------------+--------------+---------------+-------------/

Приложение 1, страница 3

к Соглашению

между Правительством Российской Федерации

и Правительством Республики Мадагаскар

об урегулировании задолженности

Республики Мадагаскар

перед Российской Федерацией

по ранее предоставленным кредитам от 27.02.2003

Консолидируемые суммы, указанные в пункте 2в статьи 1 Соглашения

/------------+--------------------------------------------+-------------\
|Дата платежа|    Размер задолженности (долларов США)     |   Размер    |
|            +-------------+--------------+---------------+задолженности|
|            |основной долг|   проценты   |     всего     |    после    |
|            |             |              |               | применения  |
|            |             |              |               |  скидки по  |
|            |             |              |               | Соглашению  |
|            |             |              |               |  (долларов  |
|            |             |              |               |    США)     |
+------------+-------------+--------------+---------------+-------------+
|30 июня 2002|   168 525,22|    166 034,77|     334 560,00|   100 368,00|
+------------+-------------+--------------+---------------+-------------+
| 31 декабря |   168 525,22|     46 512,96|     215 038,18|    64 511,45|
|    2002    |             |              |               |             |
+------------+-------------+--------------+---------------+-------------+
|30 июня 2003|   168 525,22|     40 670,75|     209 195,98|    62 758,79|
+------------+-------------+--------------+---------------+-------------+
| 31 декабря |   168 525,22|     36 176,75|     204 701,97|    61 410,59|
|    2003    |             |              |               |             |
+------------+-------------+--------------+---------------+-------------+
|   Итого:   |   674 100,89|    289 395,24|     963 496,12|   289 048,84|
\------------+-------------+--------------+---------------+-------------/

Приложение 2

к Соглашению

между Правительством Российской Федерации

и Правительством Республики Мадагаскар

об урегулировании задолженности

Республики Мадагаскар

перед Российской Федерацией

по ранее предоставленным кредитам от 27.02.2003

График погашения консолидируемых сумм по Соглашению

/----+------+------------------------------+----------\ /-----+------+------------------------------+----------\
| N  | Доля | Сумма платежа в долларах США |   Дата   | |  N  | Доля | Сумма платежа в долларах США |   Дата   |
|сем.| о.д. |                              | платежа  | |сем. | о.д. |                              | платежа  |
|    |      +---------------+--------------+          | |     |      +--------------+---------------+          |
|    |      | основной долг |   проценты   |          | |     |      |основной долг |   проценты    |          |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 1  | 0,00 |           0,00|     51 575,69| 30 июня  | |  2  | 0,00 |          0,00|      46 446,87|31 декабря|
|    |      |               |              |   2002   | |     |      |              |               |   2002   |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 3  | 0,00 |           0,00|     60 031,72| 30 июня  | |  4  | 0,00 |          0,00|      76 143,03|31 декабря|
|    |      |               |              |   2003   | |     |      |              |               |   2003   |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 5  | 0,00 |           0,00|     88 803,32| 30 июня  | |  6  | 0,00 |          0,00|      89 779,18|31 декабря|
|    |      |               |              |   2004   | |     |      |              |               |   2004   |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 7  | 0,00 |           0,00|     88 315,39| 30 июня  | |  8  | 0,00 |          0,00|      89 779,18|31 декабря|
|    |      |               |              |   2005   | |     |      |              |               |   2005   |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 9  | 0,00 |           0,00|     88 315,39| 30 июня  | | 10  | 0,00 |          0,00|      89 779,18|31 декабря|
|    |      |               |              |   2006   | |     |      |              |               |   2006   |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 11 | 0,00 |           0,00|     88 315,39| 30 июня  | | 12  | 0,00 |          0,00|      89 779,18|31 декабря|
|    |      |               |              |   2007   | |     |      |              |               |   2007   |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 13 | 0,12 |        3513,10|     88 803,32| 30 июня  | | 14  | 0,20 |       5855,16|      89 671,44|31 декабря|
|    |      |               |              |   2008   | |     |      |              |               |   2008   |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 15 | 0,28 |       8 197,23|     88 032,78| 30 июня  | | 16  | 0,38 |     11 124,81|      89 240,50|31 декабря|
|    |      |               |              |   2009   | |     |      |              |               |   2009   |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 17 | 0,48 |      14 052,39|     87 449,90| 30 июня  | | 18  | 0,58 |     16 979,98|      88 468,40|31 декабря|
|    |      |               |              |   2010   | |     |      |              |               |   2010   |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 19 | 0,70 |      20 493,07|     86 513,75| 30 июня  | | 20  | 0,82 |     24 006,17|      87 319,23|31 декабря|
|    |      |               |              |   2011   | |     |      |              |               |   2011   |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 21 | 0,94 |      27 519,27|     85 641,92| 30 июня  | | 22  | 1,08 |     31 617,88|      85 739,12|31 декабря|
|    |      |               |              |   2012   | |     |      |              |               |   2012   |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 23 | 1,22 |       35716,50|     83 387,39| 30 июня  | | 24  | 1,36 |     39 815,11|      83 674,20|31 декабря|
|    |      |               |              |   2013   | |     |      |              |               |   2013   |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 25 | 1,52 |      44 499,25|     81 108,85| 30 июня  | | 26  | 1,70 |     49 768,89|      81 088,55|31 декабря|
|    |      |               |              |   2014   | |     |      |              |               |   2014   |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 27 | 1,86 |      54 453,02|     78 265,10| 30 июня  | | 28  | 2,06 |     60 308,19|      77 892,42|31 декабря|
|    |      |               |              |   2015   | |     |      |              |               |   2015   |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 29 | 2,26 |      66 163,35|      75216,41| 30 июня  | | 30  | 2,46 |     72 018,52|      74 013,96|31 декабря|
|    |      |               |              |   2016   | |     |      |              |               |   2016   |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 31 | 2,68 |      78 459,20|     70 634,65| 30 июня  | | 32  | 2,92 |     85 485,39|      69 399,31|31 декабря|
|    |      |               |              |   2017   | |     |      |              |               |   2017   |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 33 | 3,18 |      93 097,11|     65 688,99| 30 июня  | | 34  | 3,44 |    100 708,82|      63 922,78|31 декабря|
|    |      |               |              |   2018   | |     |      |              |               |   2018   |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 35 | 3,70 |     108 320,53|     59 842,51| 30 июня  | | 36  | 4,00 |    117 103,28|      57 512,54|31 декабря|
|    |      |               |              |   2019   | |     |      |              |               |   2019   |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 37 | 4,30 |     125 886,02|     53 335,27| 30 июня  | | 38  | 4,64 |    135 839,80|      50 060,87|31 декабря|
|    |      |               |              |   2020   | |     |      |              |               |   2020   |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 39 | 4,98 |     145 793,58|     45 146,83| 30 июня  | | 40  | 5,34 |    156 332,88|      41 424,11|31 декабря|
|    |      |               |              |   2021   | |     |      |              |               |   2021   |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 41 | 5,72 |     167 457,69|     36 032,68| 30 июня  | | 42  | 6,12 |    179 168,01|      31 494,54|31 декабря|
|    |      |               |              |   2022   | |     |      |              |               |   2022   |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 43 | 6,54 |     191 463,86|     25 576,14| 30 июня  | | 44  | 7,00 |    204 930,74|      20 128,49|31 декабря|
|    |      |               |              |   2023   | |     |      |              |               |   2023   |
+----+------+---------------+--------------+----------+ +-----+------+--------------+---------------+----------+
| 45 | 7,46 |     218 397,61|     13 693,47| 30 июня  | | 46  | 7,96 |    233 035,52|       7 146,42|31 декабря|
|    |      |               |              |   2024   | |     |      |              |               |   2024   |
\----+------+---------------+--------------+----------+-+-----+------+--------------+---------------+----------/
                                                                     |  2 927 581,94|   3 169 630,35|
                                                                     \--------------+---------------/
Заголовок: Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Мадагаскар об урегулировании задолженности Республики Мадагаскар перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам (Москва, 27 февраля 2003 г.)
Тип документа: Соглашение
Статус: Действующий
Дата: 2003-02-27
Тип информации: Международные договоры
Территория: Российская Федерация
Блок: Международное право
Орган: Правительство России и СССРПравительство России
Позиционируется в разделах: Международное право, международные отношения\Международное экономическое сотрудничество\Межгосударственные кредиты
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание