Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы

Городское хозяйство
Общественные связи
Общие вопросы
Перспективное развитие города
Последние поступления
Потребительский рынок
Социальная защита
Территориальное управление
Экономические реформы

Документы правительства Москвы >>


                      ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   


30 марта 2004 г. N 175-ПП 

О    создании   условий   для   развития
предпринимательства        в       сфере
жилищно-коммунального  хозяйства  города
Москвы                                  



     В рамках проведения реформы  жилищно-коммунального  хозяйства
необходимо  осуществить  повышение  качества жилищно-коммунального
обслуживания,  обеспечить надежность функционирования коммунальных
систем жизнеобеспечения, совершенствование тарифной политики, пос-
тепенно отказаться от дотационности отрасли. Решение указанных за-
дач  невозможно  осуществить  без  достижения определенного уровня
конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  Формирование
конкурентной  среды  в  сфере  управления и эксплуатации жилищного
фонда позволит создать рыночные основы работы жилищно-коммунально-
го хозяйства и обеспечить оптимальное соотношение между стоимостью
и  качеством  жилищно-коммунальных услуг.  Однако состояние конку-
рентной среды напрямую зависит от уровня развития предприниматель-
ства, в первую очередь, в его малых и средних формах. В отличие от
большинства других отраслей городского хозяйства, где уровень раз-
вития предпринимательства уже достаточно высок,  например,  в тор-
говле,  общественном  питании,  строительстве,  уровень   развития
предпринимательства в  жилищно-коммунальном хозяйстве города оста-
ется крайне низким.
     В сфере жилищно-коммунального хозяйства на  сегодня  работает
1 559 субъектов малого предпринимательства,  в том числе выполняют
работы по техническому обслуживанию - 220, по капитальному ремонту
- 686, по благоустройству - 374, по охране жилого фонда, установке
и  обслуживанию систем видеонаблюдения - 93 и прочие работы (вывоз
твердых бытовых  отходов,  дезинфекция  и  дератизация,  установка
компьютерных систем) - 186 субъектов малого предпринимательства.
     В целях создания условий для развития малого предприниматель-
ства в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Москвы  Прави-
тельство Москвы постановляет:
     1. Утвердить План первоочередных мероприятий по созданию  ус-
ловий для  развития предпринимательства в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Москвы на 2004-2005 гг. (далее - План мероп-
риятий), согласно приложению.
     2. Считать государственную поддержку субъектов малого  предп-
ринимательства и создание условий для развития конкуренции в сфере
жилищно-коммунального хозяйства одним из приоритетных  направлений
деятельности органов исполнительной власти города Москвы.
     3. Департаменту  поддержки и развития малого предприниматель-
ства города Москвы:
     3.1. Обеспечить  координацию действий департаментов,  комите-
тов, префектур административных округов, управ районов и организа-
ций  инфраструктуры поддержки малого предпринимательства по реали-
зации Плана мероприятий.
     3.2. В  соответствии  с пунктом 7 постановления Правительства
Москвы от  01.07.2003 N 510-ПП "О Комплексной программе развития и
поддержки малого предпринимательства в городе Москве на  2004-2006
гг." провести корректировку заданий комплексной программы развития
и поддержки малого предпринимательства в городе  Москве  на  2004-
2006 гг.,  предусмотрев финансирование Плана мероприятий, согласно
приложению.
     4. Первому заместителю Мэра Москвы  в  Правительстве  Москвы,
руководителю Комплекса  городского хозяйства Москвы  Аксенову П.Н.
проработать  вопрос  о  внесении на заседание Правительства Москвы
проекта распорядительного документа  о  формировании  условий  для
развития   конкуренции  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства
в III квартале 2004 года.
     5. Пресс-службе Мэра и Правительства Москвы оказывать содейс-
твие  Департаменту поддержки и развития малого предпринимательства
города Москвы, Общественно-экспертному совету по малому предприни-
мательству  при  Мэре  и Правительстве Москвы и другим структурным
подразделениям Правительства Москвы, участвующим в реализации Пла-
на мероприятий, в информировании населения города Москвы о целях и
ходе реализации Плана мероприятий.
     6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя  Мэра  Москвы в Правительстве Москвы  Аксе-
нова П.Н. и министра Правительства Москвы Егорова Е.В.
     О ходе выполнения постановления доложить Мэру Москвы  в  июле
2004 года.



П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков


                              Приложение
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 30 марта 2004 года N 175-ПП


                 План первоочередных мероприятий
       по созданию условий для развития предпринимательства
      в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
                         на 2004-2005 гг.


               1. Правовое обеспечение деятельности
              по развитию малого предпринимательства
          в жилищно-коммунальном хозяйстве города Москвы

+----------------------------+------------------+-------+--------+
| Наименование мероприятия   |  Исполнитель     | Срок  |  Объем |
|                            |                  |выпол- |финанси-|
|                            |                  | нения | рования|
+----------------------------+------------------+-------+--------+
|   1                        |     2            |  3    |   4    |
+----------------------------+------------------+-------+--------+
|1.1. Подготовка предложений |Департамент под-  |       |        |
|по внесению изменений в     |держки и развития |       |        |
|нормативно-правовую базу,   |малого предприни- |       |        |
|регулирующую порядок участия|мательства города |  IV   |        |
|субъектов малого предприни- |Москвы, отдел за- |квартал|  0,8   |
|мательства в управлении     |конопроектных     | 2004  |млн.руб |
|жилищным и нежилым фондом   |работ Правитель-  | года  |        |
|и устанавливающих, в том    |ства Москвы       |       |        |
|числе, критерии отбора и    |Центра законотвор-|       |        |
|оценки деятельности частной |чества Москвы,    |       |        |
|управляющей компании.       |Департамент жилищ-|       |        |
|                            |ной политики и жи-|       |        |
|                            |лищного фонда го- |       |        |
|                            |рода Москвы.      |       |        |
+----------------------------+------------------+-------+--------+
|1.2. Подготовка проектов ра-|Департамент под-  |       |        |
|спорядительных документов о |держки  и разви-  |       |        |
|внесении изменений и допол- |тия малого пред-  |       |        |
|нений в нормативно-правовую |принимательства   |       |        |
|базу Российской Федерации и |города Москвы,    |       |        |
|города Москвы, регулирующую |Комитет города    |  III  |        |
|порядок размещения городско-|Москвы по органи- |квартал|   0,2  |
|го заказа, в части обеспече-|зации и проведе-  | 2004  | млн.руб|
|ния благоприятных условий   |нию конкурсов и   | года  |        |
|деятельности субъектов мало-|аукционов, Депар- |       |        |
|го предпринимательства в    |тамент экономи-   |       |        |
|сфере жилищно-коммунального |ческой политики и |       |        |
|хозяйства.                  |развития города   |       |        |
|                            |Москвы, Московс-  |       |        |
|                            |кая торгово-про-  |       |        |
|                            |мышленная палата. |       |        |
+----------------------------+------------------+-------+--------+
|1.3. Подготовка проектов    |Департамент под-  |       |        |
|законодательных актов о вне-|держки и развития |       |        |
|сении изменений в налоговое |малого предприни- |       |        |
|законодательство Российской |мательства города |  III  |        |
|Федерации и города Москвы   |Москвы, отдел за- |квартал|   0,2  |
|в части установления        |конопроектных ра- | 2004  | млн.руб|
|льгот для субъектов малого  |бот Правительства | года  |        |
+----------------------------+------------------+-------+--------+
+----------------------------+------------------+-------+--------+
|   1                        |     2            |  3    |   4    |
+----------------------------+------------------+-------+--------+
|предпринимательства сферы   |Москвы, Московс-  |       |        |
|жилищно-коммунального хо-   |кая торгово-про-  |       |        |
|зяйства.                    |мышленная палата. |       |        |
|                            |                  |       |        |
+----------------------------+------------------+-------+--------+
|1.4. Подготовка проекта     |Департамент под-  |       |        |
|правового акта о предостав- |держки и развития |       |        |
|лении субъектам малого      |малого предприни- |       |        |
|предпринимательства сферы   |мательства города |  III  |        |
|жилищно-коммунального хозяй-|Москвы, Департа-  |квартал|  _     |
|ства льгот по арендной плате|мент имущества    | 2004  |        |
|за нежилые помещения и зе-  |города Москвы.    | года  |        |
|мельные участки.            |                  |       |        |
|                            |                  |       |        |
|                            |                  |       |        |
+----------------------------+------------------+-------+--------+
|1.5. Разработка типовых     |Департамент подде-|       |        |
|договоров на выполнение     |ржки и развития ма-       |        |
|работ и предоставление услуг|лого предпринима- |       |        |
|субъектами малого предприни-|тельства города Мо-       |        |
|мательства в сфере жилищно- |сквы, Департамент |       |        |
|коммунального хозяйства, в  |жилищно-коммуналь-|       |        |
|том числе, на управление    |ного хозяйства и  |   IV  |        |
|жилищным фондом, предусма-  |благоустройства   |квартал|   1,5  |
|тривающих усиление мер      |города Москвы, Ко-|  2004 | млн.руб|
|ответственности за некачест-|митет города Моск-|  года |        |
|венное и  несвоевременное   |вы по организации |       |        |
|выполнение договорных       |и проведению кон- |       |        |
|обязательств.               |курсов и аукционов,       |        |
|                            |Департамент жилищ-|       |        |
|                            |ной политики и    |       |        |
|                            |жилищного фонда   |       |        |
|                            |города Москвы.    |       |        |
+----------------------------+------------------+-------+--------|
|1.6. Подготовка проекта за- |Департамент под-  |       |        |
|конодательного акта о вне-  |держки и развития |       |        |
|сении изменений в Федераль- |малого предприни- |       |        |
|ный закон от 19 июня 1995 г.|мательства города |   II  |        |
|N 89-ФЗ  "О государственной |Москвы, отдел     |квартал|   -    |
|поддержке малого предприни- |законопроектных   |  2004 |        |
|мательства в Российской     |работ Правитель-  |  года |        |
|Федерации" в части установ- |ства Москвы, Мос- |       |        |
|ления предельной численности|ковская торгово-  |       |        |
|работников, занятых на малом|промышленная па-  |       |        |
|предприятии сферы жилищно-  |лата.             |       |        |
|коммунального хозяйства, в  |                  |       |        |
|количестве 100 человек.     |                  |       |        |
+----------------------------+------------------+-------+--------+
|                            |Департамент под-  |       |        |
|1.7. Подготовка проекта     |держки и развития |       |        |
|законодательного акта о вне-|малого предприни- |       |        |
|сении изменений в Закон го- |мательства города |  II   |        |
|рода Москвы от 28 июня 1995 |Москвы, Комитет   |квартал|   -    |
|года N 14 "Об основах малого|города Москвы по  | 2004  |        |
|предпринимательства в Моск- |организации и про-| года  |        |
+----------------------------+------------------+-------+--------+
+----------------------------+------------------+-------+--------+
|   1                        |     2            |  3    |   4    |
+----------------------------+------------------+-------+--------+
|ве" в части установления ми-|ведению конкурсов |       |        |
|нимальной доли городского за- и аукционов, Мос-|       |        |
|каза в сфере жилищно-комму- |ковская торгово-  |       |        |
|нального хозяйства, размеща-|промышленная па-  |       |        |
|емой на субъектах малого    |лата.             |       |        |
|предпринимательства, - 40%. |                  |       |        |
+----------------------------+------------------+-------+--------+
|1.8. Разработка нормативной |Департамент под-  |       |        |
|документации на размещение и|держки и развития |       |        |
|деятельность приемно-сорти- |малого предприни- |       |        |
|ровочных мини-пунктов и пе- |мательства города |   III |  0,8   |
|редвижных комплексных пунк- |Москвы, Управление|квартал| млн.руб|
|тов по сбору и первичной    |по организации    |  2004 |        |
|переработке твердых бытовых |обезвреживания и  |  года |        |
|отходов.                    |переработки отхо- |       |        |
|                            |дов производства  |       |        |
|                            |потребления города|       |        |
|                            |Москвы.           |       |        |
+----------------------------+------------------+-------+--------+
|1.9. Разработка предложений |Департамент поддер-       |        |
|по усилению ответственности |жки и развития ма-|       |        |
|управляющих и подрядных     |лого предпринима- |       |        |
|организаций из числа субъек-|тельства города   |       |        |
|тов малого предприниматель- |Москвы,Департамент|  III  |        |
|ства  за качество предостав-|жилищно-коммуналь-|квартал|  0,4   |
|ляемых услуг и введению     |ного хозяйства и  |  2004 |млн.руб |
|дополнительных санкций за   |благоустройства   |  года |        |
|некачественное обслуживание |города Москвы, Де-|       |        |
|и несвоевременное предостав-|партамент жилищной|       |        |
|ление различных услуг.      |политики и жилищ- |       |        |
|                            |ного фонда города |       |        |
|                            |Москвы.           |       |        |
+----------------------------+------------------+-------+--------+
|   ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ         |                  |       |  3,9   |
|                            |                  |       | млн.руб|
+----------------------------+------------------+-------+--------+

     2.  Организационное обеспечение деятельности по развитию
        малого предпринимательства в жилищно-коммунальном
                     хозяйстве города Москвы
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|   Наименование мероприятия |  Исполнитель      | Срок  | Объем |
|                            |                   |выпол- |финан- |
|                            |                   |нения  |сирова-|
|                            |                   |       | ния   |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|2.1. Проведение анализа     |Департамент поддер-|       |       |
|состояния договоров,заключа-|жки и развития мало-       |       |
|емых между субъектами малого|го предприниматель-|       |       |
|предпринимательства и       |ства города Москвы,|       |       |
|контрагентами в сфере       |Департамент жилищ- | III   |       |
|жилищно-коммунального хозяй-|но-коммунального   |квартал| 2,2   |
|ства города в разрезе       |хозяйства и благоу-| 2004  |млн.руб|
|районов и административных  |стройства города   | года  |       |
|округов, в том числе, на    |Москвы, префектуры |       |       |
|предмет их соответствия     |административных   |       |       |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|   1                        |     2             |  3    |   4   |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|действующему                |округов города     |       |       |
|законодательству Российской |Москвы.            |       |       |
|Федерации и города Москвы.  |                   |       |       |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|2.2. Разработка механизма   |Департамент поддер-|       |       |
|оперативного доведения ин-  |жки и развития ма- |       |       |
|формации о проводимых кон-  |лого предпринима-  |       |       |
|курсах до максимального ко- |тельства города    |       |       |
|личества субъектов малого   |Москвы, префектуры |       |       |
|предпринимательства, способ-|административных   |       |       |
|ных принять участие в кон-  |округов города     |  III  |       |
|курсе.                      |Москвы, Комитет го-|квартал|  0,8  |
|                            |рода Москвы по ор- |  2004 |млн.руб|
|                            |ганизации и прове- |  года |       |
|                            |дению конкурсов и  |       |       |
|                            |аукционов, Московс-|       |       |
|                            |кая торгово-промыш-|       |       |
|                            |ленная палата, Го- |       |       |
|                            |сударственное учре-|       |       |
|                            |ждение "Центр ин-  |       |       |
|                            |формационного обес-|       |       |
|                            |печения и содейст- |       |       |
|                            |вия реформе в жи-  |       |       |
|                            |лищно-коммунальном |       |       |
|                            |хозяйстве г.Москвы"|       |       |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|2.3.Проведение анализа жалоб|Департамент поддер-|       |       |
|жильцов на качество обслужи-|жки и развития ма- |       |       |
|вания в жилищно-коммунальной|лого предпринимате-|       |       |
|сфере с целью выявления     |льства города Моск-|       |       |
|наиболее остро стоящих проб-|вы,Департамент жи- |  III  |       |
|лем и подготовка предложений|лищной политики и  |квартал|  1,5  |
|по их устранению посредством|жилищного фонда го-|  2004 |млн.руб|
|развития малого предпринима-|рода Москвы, Депар-|  года |       |
|тельства в сфере жилищно-   |тамент жилищно-ком-|       |       |
|коммунального хозяйства го- |мунального хозяйст-|       |       |
|рода Москвы.                |ва и благоустройст-|       |       |
|                            |ва города Москвы,  |       |       |
|                            |Государственная    |       |       |
|                            |жилищная инспекция |       |       |
|                            |города Москвы.     |       |       |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|2.4. Проведение анализа сос-|Департамент поддерж-       |       |
|тояния инженерной инфрастру-|ки и развития мало-|       |       |
|ктуры, передаваемой в управ-|го предприниматель-|       |       |
|ление частным компаниям, с  |ства города Москвы,|       |       |
|целью равномерного распреде-|Департамент жилищ- |       |       |
|ления нагрузки и созданию   |но-коммунального   |       |       |
|равных условий по управлению|хозяйства и благо- |   IV  |       |
|и эксплуатации жилищным фон-|устройства города  |квартал| 1,5   |
|дом управляющими компаниями |Москвы, Департамент|  2004 |млн.руб|
|в сфере жилищно-коммуналь-  |топливо-энергитичес-  года |       |
|ного хозяйства города       |кого хозяйства го- |       |       |
|Москвы.                     |рода Москвы, пре-  |       |       |
|                            |фектуры администра-|       |       |
|                            |тивных округов го- |       |       |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|   1                        |     2             |  3    |   4   |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|                            |рода Москвы, Госу- |       |       |
|                            |дарственная жилищ- |       |       |
|                            |ная инспекция горо-|       |       |
|                            |да Москвы.         |       |       |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|2.5. Формирование базы дан- |Департамент поддер-|       |       |
|ных субъектов малого предп- |жки и развития ма- |       |       |
|ринимательства сферы жилищ- |лого предпринима-  |       |       |
|но-коммунального хозяйства  |тельства города    |       |       |
|города, содержащей информа- |Москвы,Департамент |  IV   |       |
|цию о показателях их дея-   |жилищно-коммуналь- |квартал|  2,0  |
|тельности.                  |ного хозяйства и   | 2004  |млн.руб|
|                            |благоустройства го-| года  |       |
|                            |рода Москвы,       |       |       |
|                            |префектуры админи- |       |       |
|                            |стративных округов |       |       |
|                            |города Москвы.     |       |       |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|2.6. Создание системы инфор-|Департамент поддер-|       |       |
|мирования предпринимателей  |жки и развития ма- |       |       |
|о проведении конкурсов на   |лого предпринима-  |       |       |
|управление жилищным фондом, |тельства города    |       |       |
|выполнение работ и услуг в  |Москвы, Комитет    |  IV   |       |
|сфере жилищно-коммунального |города Москвы по   |квартал|  1,5  |
|хозяйства города Москвы,    |организации и      | 2004  |млн.руб|
|содержащей сведения об      |проведению конкур- | года  |       |
|условиях проведения тенде-  |сов и аукционов,   |       |       |
|ров и конкурсов на терри-   |Государственное    |       |       |
|тории города.               |учреждение "Центр  |       |       |
|                            |информационного    |       |       |
|                            |обеспечения и со-  |       |       |
|                            |действия реформе в |       |       |
|                            |жилищно-коммуналь- |       |       |
|                            |ном хозяйстве      |       |       |
|                            |г.Москвы".         |       |       |
|----------------------------+-------------------+-------+-------+
|2.7. Проведение выставок,   |Департамент поддерж-       |       |
|конференций и  круглых      |ки и развития мало-|       |       |
|столов по проблемам         |го предприниматель-|посто- |  2,0  |
|участия субъектов малого    |ства города Москвы,| янно  |млн.руб|
|предпринимательства в       |Департамент жилищ- |       |       |
|решении задач реформиро-    |но-коммунального   |       |       |
|вания сферы  жилищно-комму- |хозяйства и благо- |       |       |
|нального хозяйства города   |устройства города  |       |       |
|Москвы.                     |Москвы.            |       |       |
+----------------------------+-------------------+-------+-------|
|2.8. Разработка и реали-    |Департамент поддер-|       |       |
|зация программы обеспече-   |жки и развития ма- |       |       |
|ния жильцов актуальной      |лого предпринима-  |       |       |
|информацией о перечне       |тельства города Мо-|  III  |       |
|работ и услуг, выполня-     |сквы, Департамент  | кварта|  1,0  |
|емых субъектами малого      |жилищно-коммуналь- |  2004 |млн.руб|
|предпринимательства на      |ного хозяйства и   |  года |       |
|территории города.          |благоустройства го-|       |       |
|                            |рода Москвы, пре-  |       |       |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|   1                        |     2             |  3    |   4   |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|                            |фектуры администра-|       |       |
|                            |тивных округов     |       |       |
|                            |города Москвы.     |       |       |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|2.9. Формирование перечня   |Департамент поддер-|       |       |
|возможных объектов жилищно- |жки и развития ма- |       |       |
|коммунального хозяйства     |лого предпринимате-|       |       |
|(кондоминиумов и иных       |льства города Москвы,      |       |
|жилых комплексов,           |Департамент жилищно-       |       |
|включающих жилые дома в     |коммунального хо-  |  II   |       |
|существующей застройке и    |зяйства и благоу-  |квартал|  4,0  |
|дома-новостройки),          |стройства города   | 2004  |млн.руб|
|расположенных на террито-   |Москвы, префектуры | года  |       |
|рии города Москвы, для      |административных   |       |       |
|передачи в управление       |округов города     |       |       |
|субъектам малого            |Москвы, Департамент|       |       |
|предпринимательства.        |жилищной политики  |       |       |
|                            |и жилищного фонда  |       |       |
|                            |города Москвы.     |       |       |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|2.10. Разработка терри-     |Департамент поддерж-       |       |
|ториальных схем размещения  |ки и развития мало-|       |       |
|по округам и районам го-    |го предприниматель-|       |       |
|рода Москвы пунктов сбора,  |ства города Москвы,|       |       |
|сортировки и первичной      |Управление по орга-|  IV   |       |
|переработки твердых         |низации обезврежива-квартал|  6,0  |
|бытовых отходов.            |ния и переработки  |  2004 |млн.руб|
|                            |отходов производст-|  года |       |
|                            |ва и потребления   |       |       |
|                            |города Москвы, пре-|       |       |
|                            |фектуры администра-|       |       |
|                            |тивных округов го- |       |       |
|                            |рода Москвы,       |       |       |
|                            |Москомархитектура. |       |       |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|2.11. Введение номинаций -  |Департамент поддер-|       |       |
|"Малое предприятие года     |жки и развития ма- |       |       |
|в сфере жилищно-коммуналь-  |лого предпринима-  |  II   |       |
|ного хозяйства города       |тельства города Мо-|квартал|  -    |
|Москвы" и "Лучшая           |сквы, Департамент  | 2004  |       |
|инновационная разработка    |жилищно-коммуналь- | года  |       |
|малого предприятия в        |ного хозяйства и   |       |       |
|сфере жилищно-коммуналь-    |благоустройства го-|       |       |
|ного хозяйства города       |года Москвы.       |       |       |
|Москвы"                     |                   |       |       |
|при проведении ежегодного   |                   |       |       |
|конкурса "Московский        |                   |       |       |
|предприниматель".           |                   |       |       |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|2.12. Организация и         |Департамент поддерж-       |       |
|проведение предвари-        |ки и развития мало-|       |       |
|тельного квалификацион-     |го предприниматель-|       |       |
|ного отбора субъектов       |ства города Москвы,|       |       |
|малого предприниматель-     |Департамент жилищ- |  IV   |       |
|ства для последующего       |но-коммунального   |квартал| 2,5   |
|участия в конкурсе на       |хозяйства и благо- | 2004  |млн.руб|
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|   1                        |     2             | 3     |  4    |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|право управления жилищным   |устройства города  | года  |       |
|и нежилым фондом, а         |Москвы, Комитет    |       |       |
|также выполнения иных       |города Москвы по   |       |       |
|работ в сфере жилищно-      |организации и про- |       |       |
|коммунального хозяйства     |ведению конкурсов и|       |       |
|города Москвы (формиро-     |аукционов.         |       |       |
|вание потенциального        |                   |       |       |
|резерва).                   |                   |       |       |
|                            |                   |       |       |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|                            |                   |       |       |
|2.13. Формирование          |Департамент поддерж-       |       |
|перечня услуг в сфере       |ки и развития мало-|       |       |
|управления жилищным и       |го предприниматель-|       |       |
|нежилым фондом, которые     |ства города Москвы,|       |       |
|могли бы оказываться        |Департамент жилищно|       |       |
|потребителям субъектами     |-коммунального хо- |       |       |
|малого предприниматель-     |зяйства и благо-   |       |       |
|ства (более качествен-      |устройства города  |  IV   |       |
|ного и по меньшей           |Москвы, префектуры |квартал| 0,6   |
|стоимости), и определе-     |административных   | 2004  |млн.руб|
|ние перечня и возможной     |округов города     | года  |       |
|стоимости дополнительных    |Москвы, Государст- |       |       |
|услуг, востребованных       |венное учреждение  |       |       |
|потребителями и не пре-     |"Центр информацион-|       |       |
|доставляемых государст-     |ного обеспечения и |       |       |
|венными предприятиями с     |содействия реформе |       |       |
|целью формирования          |в жилищно-коммуна- |       |       |
|дополнительного рынка       |льном хозяйстве    |       |       |
|услуг, в то же время предо- |г.Москвы"          |       |       |
|ставляемых субъектами малого|                   |       |       |
|предпринимательства         |                   |       |       |
|для жителей города.         |                   |       |       |
+----------------------------+-------------------+-------+-------|
|  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ          |                   |       | 25,6  |
|                            |                   |       |млн.руб|
+----------------------------+-------------------+-------+-------+

      3. Экономическое обеспечение деятельности по развитию
         малого предпринимательства жилищно-коммунальном
                     хозяйстве города Москвы
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|  Наименование мероприятия  |   Исполнитель     |Срок   | Объем |
|                            |                   |выполне-финанси-
|                            |                   |ния    |рования|
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|3.1. Разработка механизма   |Департамент поддер-|       |       |
|использования страхования   |жки и развития ма- |       |       |
|ответственности субъектов   |лого предпринима-  | IV    |       |
|малого предпринимательства  |тельства города Мо-|квартал| 2,0   |
|в сфере жилищно-коммунально-|сквы, Департамент  | 2004  |млн.руб|
|го хозяйства для повышения  |жилищно-коммуналь- | года  |       |
|качества и безопасности     |ного хозяйства и   |       |       |
|выполняемых ими работ и     |благоустройства го-|       |       |
|услуг.                      |рода Москвы.       |       |       |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+

+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|   1                        |     2             | 3     |  4    |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|3.2. Разработка технико-    |Департамент поддерж-       |       |
|экономического обоснования  |ки и развития мало-|  II   |       |
|и бизнес-плана комплексной  |го предприниматель-|квартал|  1,9  |
|системы обращения с тверды- |ства города Москвы,| 2004  |млн.руб|
|ми бытовыми отходами на     |Управление по орга-| года  |       |
|территории города, ориенти- |низации обезврежи- |       |       |
|рованной на субъекты малого |вания и переработки|       |       |
|предпринимательства.        |отходов производст-|       |       |
|                            |ва и потребления   |       |       |
|                            |города Москвы.     |       |       |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|3.3. Разработка механизма   |Департамент поддерж-       |       |
|привлечения средств субъек- |ки и развития мало-|       |       |
|тов малого предпринима-     |го предприниматель-|   II  |       |
|тельства для финансирова-   |ства города Москвы,|квартал| 0,6   |
|ния внедрения ресурсо-      |Департамент жилищ- |  2004 |млн.руб|
|сберегающих технологий,     |но-коммунального   |  года |       |
|в том числе, установки      |хозяйства и благо- |       |       |
|приборов учета на           |устройства города  |       |       |
|объектах жилищного и        |Москвы.            |       |       |
|нежилого фонда города.      |                   |       |       |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|3.4. Разработка механизма   |Департамент поддерж-       |       |
|стимулирования экономически |ки и развития мало-|       |       |
|эффективной деятельности    |го предприниматель-|       |       |
|управляющих организаций,    |ства города Москвы,|  III  |       |
|позволяющего                |Департамент жилищ- |квартал|  0,8  |
|увязать размер вознагражде- |но-коммунального   |  2004 |млн.руб|
|ния с результатами проведе- |хозяйства и благоу-|  года |       |
|ния конкурсов и качества    |стройства города   |       |       |
|предоставляемых услуг.      |Москвы, Департамент|       |       |
|                            |жилищной политики  |       |       |
|                            |и жилищного фонда  |       |       |
|                            |города Москвы.     |       |       |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|3.5. Разработка примерного  |Департамент поддерж-       |       |
|алгоритма передачи жилищного|ки и развития мало-|       |       |
|и нежилого фонда в управле- |го предприниматель-|   IV  |       |
|ние частной компании.       |ства города Москвы,|квартал| 1,0   |
|                            |Департамент жилищ- |  2004 |млн.руб|
|                            |но-коммунального   |  года |       |
|                            |хозяйства и благо- |       |       |
|                            |устройства города  |       |       |
|                            |Москвы, Департамент|       |       |
|                            |жилищной политики и|       |       |
|                            |жилищного фонда    |       |       |
|                            |города Москвы.     |       |       |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|3.6. Разработка механизма   |Департамент поддерж-       |       |
|контроля качества услуг,    |ки и развития мало-|       |       |
|предоставляемых потребителям|го предприниматель-|       |       |
|управляющими и подрядными   |ства города Москвы,|  III  |       |
|организациями из числа      |Департамент жилищ- |квартал|  0,8  |
|субъектов малого предприни- |но-коммунального   |  2004 |млн.руб|
|мательства  в сфере жилищно-|хозяйства и благо- |  года |       |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|   1                        |     2             | 3     |  4    |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|коммунального хозяйства     |устройства города  |       |       |
|города Москвы.              |Москвы.            |       |       |
+----------------------------+-------------------+-------+-------+
|3.7. Разработка предложений |Департамент поддерж-       |       |
|по повышению эффективности  |ки и развития мало-|       |       |
|использования нежилых поме- |го предприниматель-|   II  |       |
|щений и земельных участков, |ства города Москвы,|квартал|   4,0 |
|занимаемых организациями,   |Департамент земель-|  2004 |млн.руб|
|сферы жилищно-коммунального |ных ресурсов города|  года |       |
|хозяйства города Москвы,    |Москвы, Департамент|       |       |
|в том числе, путем передачи |жилищно-коммуналь- |       |       |
|для размещения субъектов ма-|ного хозяйства и   |       |       |
