Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства Москвы >> >> Социальная защита >> Культура


                          М О С К В А  

                             М Э Р  

                     Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

28 сентября 2001 г. N 938-РМ 

О проведении Дня старшего
поколения

     1 октября 2001 года отмечается День старшего поколения. В це-
лях успешного его проведения и  привлечения  внимания  общества  к
проблемам пожилых людей:
     1. Утвердить План основных мероприятий,  посвященных проведе-
нию в Москве Дня старшего поколения (приложение).
     2. Комитету социальной защиты населения Москвы:
     2.1. Осуществить  координацию работы по подготовке и проведе-
нию в г.Москве Дня старшего поколения.
     2.2. Обеспечить выполнение Плана основных мероприятий, посвя-
щенных проведению в Москве Дня старшего поколения,  в  учреждениях
социального обслуживания населения, подведомственных Комитету.
     3. Префектам административных  округов  организовать в рамках
мероприятий, посвященных Дню старшего поколения, благотворительные
акции, бесплатные праздничные обеды,  посещение театров, кинотеат-
ров,  экскурсий  и  т.д.  с  привлечением внебюджетных источников,
средств спонсоров и коммерческих структур.
     4. Принять к сведению,  что торжественное собрание, посвящен-
ное Дню старшего поколения, проводится с участием ветеранов Москвы
и Московской области.
     5. Контроль  за выполнением настоящего распоряжения возложить
на первого  заместителя  Мэра Москвы  в  Правительстве Москвы Шве-
цову Л.И.


П.п.Мэр Москвы                                         Ю.М.Лужков


                                                                     Приложение
                                                             к распоряжению Мэра Москвы
                                                          от 28 сентября 2001 г.  N 938-РМ


                                         План
                    основных мероприятий, посвященных проведению в
                             Москве Дня старшего поколения

+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| N/N |   Наименование мероприятия     | Дата и место   |Объем и исто-|Ответственный  |
| п/п |                                | проведения     |чник финанси-| за проведение |
|     |                                |                |рования      |               |
|     |                                |                | (тыс. руб.) |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| 1.  |Торжественный вечер "Золотые па-|1 октября 2001г.| бюджетное   | Комитет       |
|     |ры", посвященный супружеским па-| Новый Арбат,   |финансирова- |общественных и |
|     |рам, проживающим совместно 50 и | д.36           |ние          |межрегиональных|
|     |более лет                       |    15.00       |             |связей         |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| 2.  |Вечер-встреча председателей  го-| 27 сентября    | бюджетное   | Комитет       |
|     |родских ветеранских организаций,|   2001г.       |финансирова- |общественных и |
|     |окружных и районных  советов ве-| Новый Арбат,   |ние          |межрегиональных|
|     |ранов, посвященная  Дню  старше-| д.36           |             |связей         |
|     |го поколения                    |    15.00       |             |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| 3.  |Торжественное собрание,  посвя- |1 октября 2001г.|   1 102,0   | Комитет       |
|     |щенное  Дню  старшего поколения |     15.00.     |  бюджетные  |социальной за- |
|     |с участием руководителей Прави- |Цирк "На Прос-  |  средства   |щиты населения |
|     |тельства Москвы и Правительства |пекте Вернадско-|             |Москвы,        |
|     |Московской области              |го"             |             |Комитет        |
|     |                                |                |             |социальной за- |
|     |                                |                |             |щиты населения |
|     |                                |                |             |Московской об- |
|     |                                |                |             |ласти          |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| 4.  |Проведение благотворительной ак-| конец сентября-|  13 440,0   | Комитет       |
|     |ции совместно  с Межрегиональной| октябрь 2001 г.|внебюджетные |социальной за- |
|     |благотворительной   общественной|                |  средства   |щиты населения |
|     |"Организацией помощи и утешения"|                |             |Москвы,        |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+

. 

                                         - 2 -
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| N/N |   Наименование мероприятия     | Дата и место   |Объем и исто-|Ответственный  |
| п/п |                                | проведения     |чник финанси-| за проведение |
|     |                                |                |рования      |               |
|     |                                |                | (тыс. руб.) |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
|     |по оказанию гуманитарной  помощи|                |             |Межрегиональная|
|     |(672 т продуктов питания) малоо-|                |             |благотворитель-|
|     |беспеченным жителям  города     |                |             |ная обществен- |
|     |"довольствие ради прогресса" в  |                |             |ная "Организа- |
|     |соответствии с Межправительст-  |                |             |ция помощи и   |
|     |венным соглашением между Рос-   |                |             |утешения"      |
|     |сийской Федерацией и Соединенны-|                |             |               |
|     |ми Штатами Америки              |                |             |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| 5.  |Проведение в центрах социального|в течение октя- |  374,53     | Комитет       |
|     |обслуживания с участием 91,7тыс.|бря 2000г.      | бюджетные   |социальной за- |
|     |человек мероприятий, приурочен- |                | средства    |щиты населения |
|     |ных к празднованию Дня старшего |                |             |Москвы, окруж- |
|     |поколения  (по индивидуальным   |                | 5 308,65    |ные управления |
|     |планам)                         |                |внебюджетные |социальной за- |
|     |                                |                | средства    |щиты населения,|
|     |                                |                |             |центры социаль-|
|     |                                |                |             |ного обслужива-|
|     |                                |                |             |ния            |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
|  6. |Проведение в стационарных учреж-|сентябрь-октябрь|   730,0     | Комитет       |
|     |дениях социальной защиты населе-|     2001г.     | бюджетные   |социальной за- |
|     |ния мероприятий, посвященных Дню|                | средства    |щиты населения |
|     |старшего поколения:             |                |   370,0     |Москвы         |
|     | - торжественное собрание;      |                |внебюджетные |               |
|     | - праздничные обеды;           |                | средства    |               |
|     | - концерты  артистов  эстрады, |                |             |               |
|     |цирка, художественной самодеяте-|                |             |               |
|     |льности;                        |                |             |               |
|     | - спортивные соревнования;     |                |             |               |
|     | - литературно-музыкальные вече-|                |             |               |
|     |ра;                             |                |             |               |
|     | - экскурсии                    |                |             |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+

. 

                                         - 3 -
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| N/N |   Наименование мероприятия     | Срок и место   |Объем и исто-|Ответственный  |
| п/п |                                | проведения     |чник финанси-| за проведение |
|     |                                |                |рования      |               |
|     |                                |                | (тыс. руб.) |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
|  7. |Проведение  концертов молодежных|                | бюджетное   |Комитет по     |
|     |коллективов для пожилых людей в |                |финансирова- |делам семьи    |
|     |административных округах:       |                |ние          |и молодежи     |
|     |                                |                |             |               |
|     |- Восточный АО                  |2 октября 2001г.|             |               |
|     |                                |    13 час.     |             |               |
|     |                                |кинотеатр Саяна |             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     |                                |2 октября 2001г.|             |               |
|     |                                |    16 час.     |             |               |
|     |                                |13-я Парковая,  |             |               |
|     |                                |    д.38        |             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     |- Западный АО                   |5 октября 2001г.|             |               |
|     |                                |    12 час.     |             |               |
|     |                                |Ленинский пр-т, |             |               |
|     |                                |д.130, корп.2   |             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     |- Зеленограсккий АО             |  1-7 октября   |             |               |
|     |                                |    2001г.      |             |               |
|     |                                | с  12-17 час.  |             |               |
|     |                                |г.Зеленоград,   |             |               |
|     |                                |корп.233, 210,  |             |               |
|     |                                |Центральная дет-|             |               |
|     |                                |ская библиотека,|             |               |
|     |                                |поликлиника 90  |             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     |- Северный АО                   |  6-7 октября   |             |               |
|     |                                |      12.00     |             |               |
|     |                                |    2001г.      |             |               |
|     |                                |ул.Беломорская, |             |               |
|     |                                |д.10            |             |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+

. 

                                        - 4 -
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| N/N |   Наименование мероприятия     | Срок и место   |Объем и исто-|Ответственный  |
| п/п |                                | проведения     |чник финанси-| за проведение |
|     |                                |                |рования      |               |
|     |                                |                | (тыс. руб.) |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
|     |- Северо-Восточный АО           |1 октября 2001г.|             |               |
|     |                                |    18 час.     |             |               |
|     |                                |Беренгов пр-д,  |             |               |
|     |                                |д.4, корп.3     |             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     |                                |5 октября 2001г.|             |               |
|     |                                |    17 час.     |             |               |
|     |                                |ул. Мусорского, |             |               |
|     |                                |д.5, корп.2     |             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     |                                |6 октября 2001г.|             |               |
|     |                                |    14 час.     |             |               |
|     |                                |Чукотский пр-д, |             |               |
|     |                                |д.2             |             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     |- Северо-Западный АО            |22 октября 2001г|             |               |
|     |                                |    12 час.     |             |               |
|     |                                |Строгинский б-р,|             |               |
|     |                                |д.5             |             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     |- Юго-Восточный АО              |1 октября 2001г.|             |               |
|     |                                | 11 час. 30 мин.|             |               |
|     |                                |Рязанский пр-т, |             |               |
|     |                                |д.31            |             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     |- Юго-Западный АО               |5 октября 2001г.|             |               |
|     |                                |   14 час.      |             |               |
|     |                                |Бульвар Академи-|             |               |
|     |                                |ка Ушакова, д.9 |             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     |- Южный АО                      |7 октября 2001г.|             |               |
|     |                                |   16 час.      |             |               |
|     |                                |Дом культуры    |             |               |
|     |                                |"Нагатино" ,    |             |               |
|     |                                |ул.Судостроите- |             |               |
|     |                                |льная, д.27, к.2|             |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| N/N |   Наименование мероприятия     | Срок и место   |Объем и исто-|Ответственный  |
| п/п |                                | проведения     |чник финанси-| за проведение |
|     |                                |                |рования      |               |
|     |                                |                | (тыс. руб.) |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
|  8. |Фотовыставка "Память поколений" | с 29 сентября  | бюджетное   |Комитет по     |
|     |                                | по 7 октября   |финансирова- |делам семьи    |
|     |                                |   2001 г.      |ние          |и молодежи,    |
|     |                                | 12-17 час.     |             |               |
|     |                                |Бул.Адмирала    |             |МУ "Южное      |
|     |                                |Ушакова, д.9    |             |Бутово"        |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
|  9. |Беседа по теме духовная жизнь и |4 октября 2001г.| бюджетное   |Комитет по     |
|     |православные праздники Отца Але-|ул.Хамовничес-  |финансирова- |делам семьи    |
|     |ксия, настоятеля прихода села   |кий вал, д.28   |ние          |и молодежи     |
|     |Поленова                        |     18.00      |             |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| 10. |Проведение Московским домом ве- |                |             |Московский дом |
|     |теранов войн и Вооруженных Сил  |                |             |ветеранов войн |
|     |мероприятий, посвященных Дню:   |                |             |и Вооруженных  |
|     | - оказание гражданам пожилого  |с 25 сентября по|   352,5     |               |
|     |возраста и инвалидам, состоящим |1 октября 2001г.| бюджетные   |               |
|     |на надомном обслуживании, адрес-|                | средства    |               |
|     |ной помощи;                     |                |             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     | - организация благотворительных|  1-3 октября   |   28,26     |               |
|     |обедов для остронуждающихся ве- |    2001г.      | бюджетные   |               |
|     |теранов;                        |                | средства    |               |
|     |                                |                |             |               |
|     | - встреча руководителей и акти-| 26 сентября    |   61,0      |               |
|     |ва ветеранских организаций г.Мо-|    2001г.      | бюджетные   |               |
|     |сквы, посвященная Дню старшего  |                | средства    |               |
|     |поколения;                      |                |             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     | - народное гулянье ветеранов   |с 30 сентября по|     -       |               |
|     |и  членов  их   семей в Екатери-|1 октября 2001г.|             |               |
|     |нинском парке, посвященное Дню  |Екатерининский  |             |               |
|     |старшего поколения;             |парк            |             |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| N/N |   Наименование мероприятия     | Срок и место   |Объем и исто-|Ответственный  |
| п/п |                                | проведения     |чник финанси-| за проведение |
|     |                                |                |рования      |               |
|     |                                |                | (тыс. руб.) |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
|     | - проведение праздничного обе- |1 октября 2001г.|   11,9      |               |
|     |да и концерта для инвалидов, на-|                | бюджетные   |               |
|     |ходящихся на лечении в реабили- |                | средства    |               |
|     |тационном центре и пансионате   |                |             |               |
|     |дневного пребывания в Доме вете-|                |             |               |
|     |ранов;                          |                |             |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| 11. |Оказание материальной помощи ве-| с 20 августа   |  760,0      |Московский     |
|     |теранам педагогического труда   | по 21 сентября |бюджетные    |Комитет        |
|     |(гуманитарная помощь)           | 2001 г.        |средства     |образования    |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| 12. |Вручение праздничных    подарков| 30 августа     |  112,0      |Московский     |
|     |бывшим работникам    Московского| 2001 г.        |бюджетные    |Комитет        |
|     |Комитета образования            | с 10-13 час.   |средства     |образования    |
|     |                                | Дом учителя    |             |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| 13. |Вручение книг "Образование в    | 12 сентября    |      -      |Московский     |
|     |Москве"                         | 2001 г.        |             |Комитет        |
|     |                                | с 11 час.      |             |образования    |
|     |                                | МКО            |             |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| 14. |Экскурсия на теплоходе в г.Углич|                |      -      |Московский     |
|     |для ветеранов педагогического   |                |             |Комитет        |
|     |труда Юго-Западного и Северо-   |14-16 сентября  |             |образования    |
|     |Западного административных окру-|20-22 сентября  |             |               |
|     |гов                             |   2001г.       |             |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| 15. |Вручение продовольственных зака-| 21 сентября    |   50,0      |Московский     |
|     |зов ветеранам    педагогического| 2001 г.        |бюджетные    |Комитет        |
|     |труда Западного учебного округа | 12 час.        |средства     |образования    |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| 16. |Педагогическая гостиная "Пока не|  27 сентября   |      -      |Московский     |
|     |меркнет свет...".  Встреча Сове-| 2001 г.        |             |Комитет        |
|     |тов ветеранов    педагогического|     16 час.    |             |образования    |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| N/N |   Наименование мероприятия     | Срок и место   |Объем и исто-|Ответственный  |
| п/п |                                | проведения     |чник финанси-| за проведение |
|     |                                |                |рования      |               |
|     |                                |                | (тыс. руб.) |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
|     |труда и молодых специалистов    | музей "Столич- |             |               |
|     |                                |ное образование",             |               |
|     |                                |Товарищеский    |             |               |
|     |                                |пер., 25        |             |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| 17. |Торжественные вечера для учите- |                |      -      |Московский     |
|     |лей и ветеранов педагогического |                |             |Комитет        |
|     |труда в административных окру-  |                |             |образования    |
|     |гах:                            |                |             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     | - для учителей и ветеранов пе- |4 октября 2001г.|             |               |
|     |дагогического труда учреждений  |    16 час.     |             |               |
|     |городского подчинения;          |Большой зал МКО |             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     |- Центральный АО                |5 октября 2001г.|             |               |
|     |                                |    17 час.     |             |               |
|     |                                | Большой Зал    |             |               |
|     |                                |Новый Арбат     |             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     |- Восточный АО                  |3 октября 2001г.|             |               |
|     |                                |    15 час.     |             |               |
|     |                                |Дворец творчест-|             |               |
|     |                                |ва им. А.В.Косы-|             |               |
|     |                                |гина            |             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     |- Западный АО                   |3 октября 2001г.|             |               |
|     |                                |    15 час.     |             |               |
|     |                                |Большой концерт-|             |               |
|     |                                |ный зал "Олимпи-|             |               |
|     |                                |йская деревня"  |             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     |- Зеленоградский АО             |5 октября 2001г.|             |               |
|     |                                |    16 час.     |             |               |
|     |                                |Дворец культуры |             |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| N/N |   Наименование мероприятия     | Срок и место   |Объем и исто-|Ответственный  |
| п/п |                                | проведения     |чник финанси-| за проведение |
|     |                                |                |рования      |               |
|     |                                |                | (тыс. руб.) |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
|     |- Северный АО                   |3 октября 2001г.|             |               |
|     |                                |    16 час.     |             |               |
|     |                                |кинотеатр "Вар- |             |               |
|     |                                |шава"           |             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     |- Северо-Восточный АО           |  25 сентября   |             |               |
|     |                                |    2001г.      |             |               |
|     |                                |    18 час.     |             |               |
|     |                                |ГЦКЗ "Россия"   |             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     |- Северо-Западный АО            |  24 сентября   |             |               |
|     |                                |     2001г.     |             |               |
|     |                                |    12 час.     |             |               |
|     |                                |Театр Киноактера|             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     |                                |3 октября 2001г.|             |               |
|     |                                |    19 час.     |             |               |
|     |                                |Музыкальный те- |             |               |
|     |                                |атр К.Станислав-|             |               |
|     |                                |ского и В.Неми- |             |               |
|     |                                |ровича-Данченко |             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     |- Юго-Восточный АО              |2 октября 2001г.|             |               |
|     |                                |    16 час.     |             |               |
|     |                                |Дом  искусств   |             |               |
|     |                                | "Кузьминки"    |             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     |- Юго-Западный АО               |2 октября 2001г.|             |               |
|     |                                |    17 час.     |             |               |
|     |                                |Театр Наталии   |             |               |
|     |                                |         Сац    |             |               |
|     |                                |                |             |               |
|     |- Южный АО                      |  24 сентября   |             |               |
|     |                                |    2001г.      |             |               |
|     |                                |    16 час.     |             |               |
|     |                                |ГЦКЗ "Россия"   |             |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| N/N |   Наименование мероприятия     | Срок и место   |Объем и исто-|Ответственный  |
| п/п |                                | проведения     |чник финанси-| за проведение |
|     |                                |                |рования      |               |
|     |                                |                | (тыс. руб.) |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| 18. |Театральный вечер для учителей и|2 октября 2001г.|      -      |Московский     |
|     |ветеранов педагогического труда.|   19.00        |             |Комитет        |
|     |Спектакль "Бесприданница"       | театр им. Н.В. |             |образования    |
|     |                                | Гоголя         |             |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| 19. |Праздничная программа для  пожи-| 30 сентября    |бюджетное    |Комитет по     |
|     |лых людей в Бабушкинском парке  | 2001 г.        |финансирова- |культуре       |
|     |культуры и отдыха               |Бабушинский ПКиО|ние          |Москвы,        |
|     |                                |                |             |Дирекция парка |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| 20. |Бесплатное посещение  музеев го-| 1 октября      |бюджетное    |Комитет по     |
|     |родского подчинения             | 2001 г.        |финансирова- |культуре       |
|     |                                |музеи Москвы    |ние          |Москвы,        |
|     |                                |                |             |Дирекции музеев|
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| 21. |Выездные благотворительные прог-|                |бюджетное    |Комитет по     |
|     |раммы:                          |                |финансирова- |культуре       |
|     | - "Я люблю тебя, жизнь"        |1 октября 2001г.|ние          |Москвы,        |
|     |                                |ЦПКиО им.Горько-|             |Дирекции парков|
|     |                                |го              |             |               |
|     | - "Дорогие мои старики"        |1 октября 2001г.|             |               |
|     |                                |ПКиО "Северное  |             |               |
|     |                                |Тушино"         |             |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| 22. |Встреча со старейшими читателями|1 октября 2001г.|бюджетное    |Комитет по     |
|     |библиотеки                      |Центральная Го- |финансирова- |культуре       |
|     |                                |сударственная   |ние          |Москвы,        |
|     |                                |юношевская биб- |             |Дирекция ЦГЮБ  |
|     |                                |лиотека         |             |им.Светлова    |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| N/N |   Наименование мероприятия     | Срок и место   |Объем и исто-|Ответственный  |
| п/п |                                | проведения     |чник финанси-| за проведение |
|     |                                |                |рования      |               |
|     |                                |                | (тыс. руб.) |               |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| 23. |Вечер, посвященный Дню  старшего|1 октября 2001г.|бюджетное    |Комитет по     |
|     |поколения "Ретро"               |ЦКС "Палитра"   |финансирова- |культуре       |
|     |                                |                |ние          |Москвы,        |
|     |                                |                |             |дирекция ЦКС   |
|     |                                |                |             |"Палитра"      |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+
| 24. |Концертные программы,  благотво-|1 октября 2001г.|бюджетное    |Комитет по     |
|     |рительные акции,  бесплатные по-|кинотеатры      |финансирова- |культуре       |
|     |сещения киносеансов             |"Минск", "Баку",|ние          |Москвы,        |
|     |                                |"Победа"        |             |Дирекции       |
|     |                                |                |             |кинотеатров    |
+-----+--------------------------------+----------------+-------------+---------------+








                         Верно:



Заголовок: Распоряжение МэраN 938-РМ
Дата: 2001-09-28
Позиционируется в разделах: Социальная защита >> Культура
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание