Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы

Городское хозяйство
Общественные связи
Общие вопросы
Перспективное развитие города
Последние поступления
Потребительский рынок
Социальная защита
Территориальное управление
Экономические реформы

Документы правительства Москвы >>


                         ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 1 апреля 1997 г. N 226-ПП 

О  мерах по ликвидации ветхого жилищного
фонда     на     территории    Северного
административного округа

     Во  исполнение  постановления  Правительства Москвы от 26 декабря
1995  года  N 1016  "Об отмене решения исполкома Моссовета от 02.12.87
N 2822   "О  мерах  по  ускорению  ликвидации  ветхого  и  малоценного
жилищного  фонда  в  г.Москве"  и  в целях ликвидации ветхого фонда на
территории  Северного  административного  округа  Правительство Москвы
постановляет:                                                         
     1.  Утвердить  адресный  список  ветхих  строений  на  территории
Северного административного округа (приложение).                      
     2. Установить, что:                                              
     2.1.  Переселение  граждан из домов, подлежащих реконструкции под
жилые  цели,  осуществляется  за  счет площади, приобретенной для этих
целей инвесторами в соответствии с заключенными контрактами.          
     3. Префектуре Северного административного округа:                
     3.1.  До 31.06.97 определить сроки отселения граждан, ремонта или
сноса домов.                                                          
     3.2.  Разрешить  префекту от имени Правительства Москвы заключать
инвестиционные контракты на реконструкцию домов (приложение) при сносе
домов с передачей инвестору под застройку земельных участков.         
     3.3.    Совместно    с   архитектурно-планировочным   управлением
префектуры  определить  дальнейшее назначение земельных участков после
сноса ветхих строений.                                                
     3.4.   Принять   необходимые  меры  по  поддержанию  технического
состояния домов и усилить контроль за их эксплуатацией.               
     4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого  заместителя  Премьера Правительства Москвы Никольского Б.В. и
префекта   Северного  административного  округа-  члена  Правительства
Москвы М.Т.Демина.


П.п.Премьер Правительства Москвы                       Ю.М.Лужков

 
                                                                              Приложение
                                                                     к постановлению Правительства
                                                                     от  1 апреля 1997 г. N 226-ПП

                                             СПИСОК
                  ветхого жилищного фонда Северного административного округа,
                                     подлежащего переселению
---T----------------------T-----T----T---T---------T----------T-----------T---------------------+
|NN|  Муниципальный район,|Год  |  % | э |Площ.стр.|Дальнейшее|Подлежит   |  Требуемый набор    |
|п/|    Адрес строения    |пост-|изно| т |общ./жил.|назначение|переселе-  |       квартир       |
|  |                      |ройки|са  | а | кв.м.   |освобож-  |нию  |     +---T---T---T---T-----+
|  |                      |     |    | ж |         |даемого   +-----+-----+ 1 | 2 | 3 | 4 |об.п |
|  |                      |     |    | . |         |строения  |сем. |чел. |   |   |   |   |кв.м.|
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
|  |"Хорошевский"         |     |    |   |         |          |     |     |   |   |   |   |     |
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
| 1|ул.Беговая, 1а, к.14  |1949 |64  | 2 |207/140  |  снос    |  4  |  15 | 1 | 1 | 2 |   | 300 |
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
| 2|ул.Беговая, 1а, к.15  |1948 |64  | 2 |207/140  |  снос    |  6  |  14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 280 |
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
| 3|ул.Беговая, 1а, к.17  |1947 |65  | 2 |207/140  |  снос    |  2  |  2  | 2 |   |   |   | 40  |
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
| 4|ул.Беговая, 1а, к.18  |1947 |65  | 2 |207/140  |  снос    |  4  |  15 |   |   | 1 | 3 | 300 |
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
| 5|ул.Беговая, 1а, к.21  |1948 |65  | 2 |207/140  |  снос    |  3  |  9  | 1 |   | 2 |   | 180 |
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
| 6|ул.Беговая, 1а, к.22  |1948 |65  | 2 |207/140  |  снос    |  4  |  12 | 1 | 1 | 2 |   | 240 |
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
| 7|ул.Беговая, 1а, к.26  |1948 |65  | 2 |207/140  |  снос    |  6  |  15 | 2 | 3 | 1 |   | 300 |
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
| 8|Хорошевское ш.,2/1 к.4|1948 |62  | 2 |209/141  |  снос    |  5  |  14 |   | 4 | 1 |   | 280 |
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
| 9|Хорошевское ш.,2/1 к.5|1947 |63  | 2 |210/142  |  снос    |  5  |  9  | 4 |   | 1 |   | 180 |
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
|10|Хорошевское ш.,1/2 к.2|1948 |63  | 2 |207/140  |  снос    |  5  |  16 | 2 | 2 | 2 |   | 320 |
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
|11|Хорошевское ш.,1/2 к.3|1948 |63  | 2 |207/140  |  снос    |  5  |  13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 260 |
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
|12|Хорошевское ш.,8 к.2  |1947 |68  | 2 |573/358  |под нежи- |  7  |  24 | 2 | 3 | 2 |   | 480 |
|  |                      |     |    |   |         |лые цели  |     |     |   |   |   |   |     |
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
|  |"Савеловский"         |     |    |   |         |          |     |     |   |   |   |   |     |
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
|13|Бутырская ул.,73 стр.1|1910 |63  | 5 |792/442  |под нежи- |  8  |  14 | 5 | 2 | 1 |   | 280 |
|  |                      |     |    |   |         |лые цели  |     |     |   |   |   |   |     |
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
|14|Петровско-Разумовский |     |    |   |         |          |     |     |   |   |   |   |     |
|  |пр.,5а                |1917 |73  | 2 |573/341  |под нежи- |  6  |  22 | 3 | 4 |   | 1 | 440 |
|  |                      |     |    |   |         |лые цели  |     |     |   |   |   |   |     |
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
|15|ул.Верхняя Масловка,28|1904 |62  | 3 |869/638  |  снос    |  14 |  40 | 11| 8 | 8 | 4 | 800 |
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
|  |"Головинский"         |     |    |   |         |          |     |     |   |   |   |   |     |
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
|16|Онежская ул., 17 к.1  |1949 |61  | 3 |1019/667 |  снос    |  27 |  66 | 11| 9 | 6 |   | 1320|
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
|17|Онежская ул., 17 к.2  |1949 |62  | 3 |1099/653 |  снос    |  32 |  65 | 21| 8 | 3 |   | 1320|
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
|  |"Дмитровский"         |     |    |   |         |          |     |     |   |   |   |   |     |
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
|18|Дмитровское ш.,151 к.4|1956 |53,1| 5 |3687/2332| реконст- |  28 |  81 | 17| 11| 4 |   | 1620|
|  |                      |     |    |   |         | рукция   |     |     |   |   |   |   |     |
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
|  |"Тимирязевский"       |     |    |   |         |          |     |     |   |   |   |   |     |
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
|19|Локомотивный пр.,19а  |1949 |68  | 3 |1158/721 |под нежи- |  26 |  50 | 13| 9 | 4 |   | 1000|
|  |                      |     |    |   |         |лые цели  |     |     |   |   |   |   |     |
+--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+-----+
|  | ИТОГО:               |     |    |   |         |          | 197 | 496 |100| 68| 38| 6 | 9920|
L--+----------------------+-----+----+---+---------+----------+-----+-----+---+---+---+---+------
















































Заголовок: Постановление ПравительстваN 226-ПП
Дата: 1997-04-01
Позиционируется в разделах: Социальная защита >> Муниципальное жилье
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание