Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства Москвы >> >> Социальная защита >> Социальное обеспечение

 
                         ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
  
                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  
 9 февраля 1999 г. N 87-ПП 

О  развитии  сети  торгового  и бытового
обслуживания   по  сниженным  ценам  для
малообеспеченных граждан                

     В     целях    оказания    дополнительной    социальной    помощи
малообеспеченным москвичам Правительство Москвы постановляет:         
     1.    Утвердить    Программу   развития   сети   торгово-бытового
обслуживания   по  сниженным  ценам  для  малообеспеченных  граждан  в
учреждениях  социальной защиты и торгового обслуживания в системе АООТ
"Ветеран" (приложение).                                               
     2.  Комитету  социальной защиты населения организовать торговое и
бытовое  обслуживание  малообеспеченных  граждан в центрах социального
обслуживания и социальных жилых домах.                                
     3.  Установить,  что  помещения  учреждений  социальной  защиты и
Московского  дома ветеранов войн и Вооруженных Сил предоставляются для
торгового   и   бытового  обслуживания  малообеспеченных  граждан  без
взимания арендной платы и коммунальных платежей.                      
     4. АООТ "Ветеран":                                               
     4.1.   Совместно   с  Комитетом  социальной  защиты  населения  и
Департаментом  потребительского  рынка  и  услуг обеспечить постоянный
контроль  за  работой  магазинов,  арендующих  торговые  площади  АООТ
"Ветеран", и безусловным выполнением задач по обслуживанию ветеранов и
малообеспеченных граждан.                                             
     4.2.   Принять   меры   к   развитию   всех   форм  деятельности,
предусмотренных    уставом   АООТ   "Ветеран",   с   целью   получения
дополнительных   финансовых   ресурсов   для  осуществления  торгового
обслуживания малообеспеченных граждан по сниженным ценам.             
     4.3.  При  заключении  с  магазинами  договоров  аренды помещений
предусматривать   в   них,   что  в  случае  невыполнения  функций  по
обслуживанию  малообеспеченных  граждан  по  сниженным  ценам арендная
плата  взимается не по льготной ставке, а в соответствии с действующей
методикой расчета арендной платы.                                     
     5. Префектам административных округов:                           
     5.1.  Выделять АООТ "Ветеран" по предложениям Комитета социальной
защиты   населения  и  Департамента  потребительского  рынка  и  услуг
дополнительно   к   действующим   торговые  площади,  необходимые  для
организации   торгового   обслуживания   малообеспеченных  граждан  по
сниженным ценам.                                                      
     5.2.    Обеспечить    контроль   за   организацией   обслуживания
малообеспеченных граждан, ассортиментом товаров и формированием цен на
товары и услуги.                                                      
     6. Принять предложения:                                          
     6.1. Благотворительного некоммерческого фонда социальных программ
"Надежда"   об   организации   силами   фонда  торгового  обслуживания
малообеспеченных   граждан   по  сниженным  ценам  на  базе  двух-трех
магазинов АООТ "Ветеран".                                             
     6.2.   Ротари-клуба   "Москва-Кремль"   об  организации  торговли
товарами первой необходимости по сниженным ценам в центрах социального
обслуживания,  социальных  жилых  домах  с использованием финансовых и
организационных возможностей клуба.                                   
     7.   Департаменту  государственного  и  муниципального  имущества
города Москвы:                                                        
     7.1.   По  представлению  Комитета  социальной  защиты  населения
устанавливать  для  вновь выделенных магазинов системы АООТ "Ветеран",
осуществляющих  обслуживание  малообеспеченных  граждан  по  сниженным
ценам,  ставку  арендной  платы  в  размере минимальной ставки годовой
арендной платы с оформлением постановления Правительства Москвы.      
     7.2.    Выделить    на    условиях    аренды   Благотворительному
некоммерческому  фонду  социальных  программ  "Надежда"  помещение для
осуществления  деятельности  фонда, связанной с торговым обслуживанием
малообеспеченного населения.                                          
     8.   Департаменту  продовольственных  ресурсов  решить  вопрос  о
размещении  на  хранение  продовольственных  товаров  АООТ "Ветеран" в
складских помещениях оптовых предприятий по минимальной стоимости.    
     9.   Согласиться   с   предложением  Комитета  социальной  защиты
населения  о  продлении до 1 июля 1999 года срока выплаты непогашенной
части  кредита, предоставленного АООТ "Ветеран" Правительством Москвы.
В  случае  невыполнения  заемщиком обязательств по погашению кредита в
указанный  срок денежные средства будут восстановлены за счет плановых
ассигнований 1999 года на социальную защиту.                          
     10.   Департаменту   науки   и  промышленной  политики  оказывать
содействие   государственному   унитарному   предприятию   "Московский
межотраслевой  промышленный  центр"  в  заключении  прямых договоров с
московскими предприятиями на поставку их продукции по льготным ценам в
АООТ "Ветеран", центры социального обслуживания, торговые предприятия,
обслуживающие малообеспеченных граждан по сниженным ценам.            
     11.  Департаменту  экономической  политики  и  развития  г.Москвы
предусматривать  в  городских  инвестиционных  программах  по  заявкам
инвестора  -  Управления  бюджетного  планирования  городского заказа,
согласованным  с  Комитетом  социальной  защиты  населения, затраты на
выполнение  работ  по  развитию  торгового  и  бытового обслуживания в
центрах   социального   обслуживания,   социальных   жилых   домах   и
торгово-бытовом   центре   при   Московском   доме  ветеранов  войн  и
Вооруженных  Сил  в  пределах средств, выделенных Комплексу социальной
сферы.                                                                
     12.  Департаменту  потребительского рынка и услуг в месячный срок
разработать  и  внести  на рассмотрение Правительства Москвы программу
создания  в  г.Москве  на  основе  современных технологий магазинов по
продаже товаров по сниженным ценам.                                   
     13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого  заместителя  Премьера  Правительства  Москвы  Шанцева  В.П. и
министра Правительства Москвы Малышкова В.И.                          


П.п.Премьер Правительства Москвы                        Ю.М.Лужков
 
 
                                      Приложение
                             к постановлению Правительства
                             Москвы от  9 февраля 1999 г. N 87-ПП











                            ПРОГРАММА
             РАЗВИТИЯ СЕТИ ТОРГОВО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
         ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ ДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН
     В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
                     В СИСТЕМЕ АООТ "ВЕТЕРАН"















                          МОСКВА - 1999
. 

            1. Социально-экономическое положение ветеранов
                        и инвалидов в г.Москве

     В городе  проживает  более 2,5 млн.  пенсионеров и около 1,2 млн.
получателей ежемесячных пособий на детей.
     Уровень пенсионного  обеспечения в современнных экономических ус-
ловиях не отвечает основным жизненным потребностям пенсионеров и инва-
лидов.В особо сложном положении находятся те из них,которые в силу тя-
желого состояния здоровья или преклонного возраста не могут  трудиться
и иметь дополнительные источники поддержания жизнедеятельности.
     Численность неработающих пенсионеров составляет  около  1,7  млн.
чел и постоянно увеличивается в связи с неконкурентноспособностью пен-
сионеров на рынке труда.
     Размеры пенсий  неработающих пенсионеров дифференцируются следую-
щим образом:
     - от 206 до 250 руб. - 205,3 тыс.чел.
     - от 250 до 300 руб. -  85,7 тыс.чел.
     - от 300 до 350 руб. - 130,4 тыс.чел.
     - от 350 до 400 руб. - 451,0 тыс.чел.
     - от 400 до 450 руб. - 485,3 тыс.чел.
     - от 450 до 500 руб. -  83,6 тыс.чел.
     - от 500 до 550 руб. -  75,4 тыс.чел.
     - от 550 до 600 руб. -  12,7 тыс.чел.
     - от 600 до 1000руб. - 108,3 тыс.чел.

     Приведенные выше  данные  свидетельствуют,  что подавляющая часть
пенсионеров получает пенсию в размере  значительно  ниже  прожиточного
минимума.
     По отношению к прожиточному минимуму на ноябрь  1998  года,расчи-
танному по методике Минтруда РФ и обеспечивающему лишь физиологический
уровень жизни,  средний размер пенсии (410 руб.) составляет 68%,  а  к
прожиточному  минимуму,  установленному по трехстороннему соглашению -
40%.
     Финансовый кризис и связанный с ним резкий рост цен привел к зна-
чительному обеднению населения и в первую очередь пенсионеров, инвали-
дов, многодетных семей. Покупательная способность пенсионеров уменьши-
лась в 2-3 раза,  а пенсии в этих условиях практически  утратили  свою
социальную значимость.
     В соответствии с Комплексной программой мер социальной защиты жи-
телей Москвы,  из городского бюджета производятся доплаты к пенсиям до
условной социальной нормы,  которая с 1 ноября 1998 г.  составляет 450
руб.  Сегодня городскую доплату к пенсии получают около 1,5 млн. нера-
ботающих пенсионеров. Однако проблема дальнейшего улучшения материаль-
ного положения пенсионеров по-прежнему остается острой.
     Сложившаяся ситуация требует мобилизации всех финансовых ресурсов
и возможностей для оказания дополнительной социальной поддержки малоо-
беспеченных категорий населения и предотвращения социального недоволь-
ства.
     Одной из  важных форм социальной поддержки малообеспеченных вете-
ранов является торговое и бытовое обслуживание по сниженным ценам.
     В настоящее  время  торговое обслуживание ветеранов в Москве осу-
ществляется в соответствии с распоряжением Мэра от 03.01.98 г.  N 4-РМ
"О  порядке  торгового  обслуживания  отдельных  категорий населения в
г.Москве " и включает:
     - внеочередное  обслуживание отдельных льготных категорий населе-
ния при приобретении продовольственных и промышленных товаров в предп-
риятиях торговли независимо от их форм собственности;
     - обслуживание льготных категорий населения продовольственными  и
промышленными товарами в специализированных магазинах,  отделах и сек-
циях "Ветеран" согласно Перечню социально значимых товаров первой  не-
обходимости для предприятий торговли г.Москвы.
     В современных социально-экономических условиях, особенно в период
финансового  кризиса,  указанных  выше  мер явно недостаточно.  Резкое
обеднение населения на первое  место  выдвигает  проблему  организации
продажи  товаров  и  предоставления  услуг по сниженным ценам наиболее
нуждающимся нетрудоспособным гражданам в целях  оказания  им  дополни-
тельной социальной поддержки.

                          2. Цели программы

     2.1. Организация торгово-бытового обслуживания по сниженным ценам
для малообеспеченного населения в учреждениях социальной защиты.
     2.2. Расширение сети магазинов системы АООТ "Ветеран" и улучшение
деятельности этого акционерного общества.
     2.3. Активное привлечение благотворительных и ветеранских органи-
заций  к участию в организации торгового и бытового обслуживания вете-
ранов и инвалидов.

           3. Категории и численность по округам и районам
            малообеспеченного нетрудоспособного населения

     Основными критериями  отнесения  граждан к категориям малообеспе-
ченных считается тяжелое материальное положение вследствие недостаточ-
ного пенсионного обеспечения,  отсутствия других источников жизнеобес-
печения,  трудоспособных родственников,  наличие на иждивении несовер-
шеннолетних детей,многодетность.
     Исходя из этого,  к малообеспеченным в первую очередь следует от-
нести:
     - одиноких неработающих пенсионеров и инвалидов, независимо от вида
получаемой пенсии;
     - семьи,  состоящие из одних неработающих пенсионеров или инвали-
дов;
     - семьи неработающих пенсионеров и инвалидов,  имеющих  на  своем
иждивении  детей,  внуков  (при  отсутствии  родителей),  не достигших
18-летнего возраста;
     - многодетные семьи;
     - малообеспеченные семьи, имеющие детей-инвалидов.
     Численность таких граждан по городу составляет 369012 чел. Данные
в разрезе административных округов и районов приводятся в таблице N 1.
                                                         Таблица 1

                Численность малообеспеченных граждан,
               которым должны предоставляться торговые
                 и бытовые услуги по сниженным ценам

------------------T--------------T-------------T------T-------T------+
| Наименование    |Кол-во одино- |Кол-во нера- |Кол-во|Кол-во | ИТОГО|
|    района       |ких неработа- |ботающих пен-|много-|семей, |      |
|                 |ющих пенсионе-|сионеров и   |детных|имеющих|      |
|                 |ров и инвали- |инвалидов,   |семей |детей- |      |
|                 |дов и семей,  |имеющих на   |      |инвали-|      |
|                 |состоящих из  |своем иждиве-|      |дов до |      |
|                 |одних нерабо- |нии детей, не|      |16 лет |      |
|                 |тающих пенсио-|достигших 18-|      |       |      |
|                 |неров и инва- |летнего воз- |      |       |      |
|                 |лидов         |раста        |      |       |      |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|        1        |      2       |      3      |  4   |   5   |  6   |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|                     ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ               |
+-----------------T--------------T-------------T------T-------T------+
|Богородское      |    1685      |    286      | 163  |  259  | 2393 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Вешняки          |    1206      |    238      | 215  |  292  | 1951 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Вост. Измайлово  |    2147      |    229      | 140  |  164  | 2680 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Гольяново        |    5535      |    483      | 282  |  364  | 6664 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Ивановский       |    5207      |    342      | 191  |  194  | 5934 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Измайлово        |    1582      |    307      | 181  |  173  | 2243 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Косино-Ухтомское |     206      |     36      |  48  |   42  |  332 |
L-----------------+--------------+-------------+------+-------+-------
------------------T--------------T-------------T------T-------T------+
|        1        |      2       |      3      |  4   |   5   |  6   |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Метрогородок     |    1212      |     84      |  63  |  111  | 1470 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Новогиреево      |    1033      |    349      | 216  |  274  | 1872 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Новокосино       |    1040      |    338      | 560  |  330  | 2268 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Перово           |     812      |    218      | 186  |  219  | 1435 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Поселок Восточный|     162      |     31      |  16  |   38  |  247 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Сев. Измайлово   |    4500      |    1134     | 147  |   38  | 5819 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Соколиная гора   |    1232      |     191     | 160  |  159  | 1742 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Сокольники       |    2500      |     292     | 235  |  191  | 3218 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Преображенский   |    2673      |     194     | 116  |  188  | 3171 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|     И Т О Г О:  |   32732      |    4752     |2919  | 3036  |43439 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|                  ЗАПАДНЫЙ   АДМИНИСТРАТИВНЫЙ   ОКРУГ               |
+-----------------T--------------T-------------T------T-------T------+
|Внуково          |     153      |       3     |  49  |   41  |  246 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Дорогомилово     |    2783      |    1067     | 119  |  100  | 4069 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Крылатское       |    1434      |     887     | 188  |  193  | 2702 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Кунцево          |    3205      |     366     | 244  |  279  | 4094 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Матвеевское      |   обслуживает МУСЗН "Очаково"                    |
+-----------------+--------------T-------------T------T-------T------+
|Можайский        |    3642      |     341     | 270  |  315  | 4568 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Мосфильмовский   |   обслуживает МУСЗН "Тропарево-Никулино"         |
L-----------------+---------------------------------------------------
------------------T--------------T-------------T------T-------T------+
|        1        |      2       |      3      |  4   |   5   |  6   |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Ново-Переделкино |     860      |     304     | 558  |  370  | 2092 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Очаково          |    3840      |     242     | 170  |  227  | 4479 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Пр-т Вернадского |    1379      |     133     |  81  |  107  | 1700 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Раменки          |     708      |     201     | 142  |  146  | 1197 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Солнцево         |    1230      |     274     | 230  |  265  | 1999 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Тропарево-Никул. |    1918      |    1487     | 233  |  231  | 3869 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Филевский парк   |    2950      |    1086     | 134  |  126  | 4296 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Фили-Давыдково   |    2394      |     253     | 161  |  240  | 3048 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|     И Т О Г О:  |   26496      |    6644     |2579  | 2640  |38359 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|                  ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ             |
+------------------T-------------T-------------T------T-------T------+
|районная управа N1|    1248     |     209     | 105  |  152  | 1714 |
+------------------+-------------+-------------+------+-------+------+
|районная управа N2|    1185     |     188     |  86  |   83  | 1542 |
+------------------+-------------+-------------+------+-------+------+
|районная управа N3|    1680     |      65     |  61  |   45  | 1851 |
+------------------+-------------+-------------+------+-------+------+
|районная управа N4|    1054     |     231     | 253  |  164  | 1702 |
+------------------+-------------+-------------+------+-------+------+
|районная управа N5|    1547     |     498     | 540  |  463  | 3048 |
+------------------+-------------+-------------+------+-------+------+
|     И Т О Г О:   |    6714     |    1191     |1045  |  907  | 9857 |
L------------------+-------------+-------------+------+-------+-------
------------------T--------------T-------------T------T-------T------+
|        1        |      2       |      3      |  4   |   5   |  6   |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|                    СЕВЕРНЫЙ  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                |
+-----------------T--------------T-------------T------T-------T------+
|Аэропорт         |    2176      |    220      | 107  |  153  | 2656 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Беговой          |     695      |     54      |  83  |   58  |  890 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Бескудниково     |    1491      |    226      | 163  |  184  | 2064 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Бусиново         |   обслуживает МУСЗН "Западное Дегунино"          |
+-----------------+--------------T-------------T------T-------T------+
|Войковский       |     885      |    188      | 164  |  130  | 1367 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Вост.Дегунино    |     880      |    292      | 267  |  237  | 1676 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Головинский      |    1855      |    309      | 165  |  219  | 2548 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Дмитровский      |    1064      |    289      | 210  |  211  | 1774 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Западное Дегунино|     963      |    243      | 189  |  176  | 1571 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Коптево          |    2378      |    257      | 175  |  192  | 3002 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Левобережный     |     724      |    123      |  79  |   86  | 1012 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Молжаниновский   |   обслуживает МУСЗН "Войковский"                 |
+-----------------+--------------T-------------T------T-------T------+
|Савеловский      |    1768      |    140      |  90  |  111  | 2109 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Сокол            |     485      |    172      | 121  |   98  |  876 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Тимирязевский    |    1165      |    240      | 153  |  172  | 1730 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Ховрино          |    1174      |    153      | 119  |  187  | 1633 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Хорошевский      |     582      |    160      | 102  |  115  |  959 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|     И Т О Г О:  |   18285      |   3066      |2187  | 2329  |25867 |
L-----------------+--------------+-------------+------+-------+-------
------------------T--------------T-------------T------T-------T------+
|        1        |      2       |      3      |  4   |   5   |  6   |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|              СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ              |
+-----------------T--------------T-------------T------T-------T------+
|Алексеевский     |    5385      |    165      | 192  |   90  | 5832 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Алтуфьевский     |    1438      |    241      | 130  |  110  | 1919 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Бабушкинский     |    4040      |    283      | 147  |  199  | 4669 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Бибирево         |    4953      |    678      | 376  |  220  | 6227 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Бутырский        |    2066      |    151      | 122  |  131  | 2470 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Лианозово        |    3006      |    324      | 208  |  209  | 3747 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Лосиноостровский |    3245      |    177      | 169  |  136  | 3727 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Марфино          |    1705      |     66      |  71  |   44  | 1886 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Марьина роща     |    2694      |    181      | 123  |  125  | 3123 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Останкинский     |    3589      |    179      | 125  |   59  | 3952 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Отрадное         |    4422      |    410      | 538  |  260  | 5630 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Ростокино        |    1708      |    781      |  93  |   46  | 2628 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Свиблово         |    2646      |     91      | 105  |  116  | 2958 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Сев.Медведково   |    5524      |    369      | 256  |  258  | 6407 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Северный         |     365      |     22      |  19  |   29  |  435 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Южное Медведково |    2613      |    235      | 180  |  183  | 3211 |
L-----------------+--------------+-------------+------+-------+-------
------------------T--------------T-------------T------T-------T------+
|        1        |      2       |      3      |  4   |   5   |  6   |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Ярославский      |    3221      |    228      | 223  |  172  | 3844 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|     И Т О Г О:  |   52620      |   4581      |3077  | 2387  |62665 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|               СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ   АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  ОКРУГ            |
+-----------------T--------------------------------------------------+
|Куркино          |   обслуживает МУСЗН "Войковский"                 |
+-----------------+--------------T-------------T------T-------T------+
|Митино           |    1588      |     37      | 626  |  451  | 2702 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Покровское-Стреш.|    1005      |    146      | 112  |   97  | 1360 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Северное Тушино  |    3084      |    159      | 276  |  300  | 3819 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Строгино         |    2129      |   1760      | 256  |  330  | 4475 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Хорошево-Мневники|    4066      |   1796      | 276  |  314  | 6452 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Щукино           |    1200      |    282      | 222  |  255  | 1959 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Южное Тушино     |    2597      |    301      | 262  |  262  | 3422 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|     И Т О Г О:  |   15669      |   4481      |2030  | 2009  |24189 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|                  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ               |
+-----------------T--------------T-------------T------T-------T------+
|Арбат            |    1117      |    430      |  56  |   55  | 1658 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Басманное        |    3416      |    350      | 240  |  274  | 4280 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Замоскворецкое   |    3255      |     98      | 109  |  142  | 3604 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Красносельское   |    1200      |    134      | 122  |   77  | 1533 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Мещанское        |     679      |    164      | 108  |   98  | 1049 |
L-----------------+--------------+-------------+------+-------+-------
------------------T--------------T-------------T------T-------T------+
|        1        |      2       |      3      |  4   |   5   |  6   |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Пресненское      |    3814      |    435      | 283  |  248  | 4780 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Таганское        |    1606      |   1354      | 244  |  222  | 3426 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Тверское         |    1195      |    266      | 162  |  153  | 1776 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Хамовническое    |    2515      |   1436      | 222  |  196  | 4369 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Якиманка         |   обслуживает МУСЗН "Гагаринский"                |
+-----------------+--------------T-------------T------T-------T------+
|     И Т О Г О:  |   18797      |   4667      |1546  | 1465  |26475 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|                 ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ              |
+-----------------T--------------T-------------T------T-------T------+
|Выхино-Жулебино  |    4664      |    439      | 561  |  501  | 6165 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Капотня          |     656      |     72      |  42  |   53  |  823 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Кузьминки        |    5569      |    418      | 223  |  256  | 6466 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Лефортово        |    1644      |    224      | 175  |  181  | 2224 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Люблино          |    2823      |    520      | 273  |  733  | 4349 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Марьино          |    3011      |    592      | 912  |  568  | 5083 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Нижегородский    |     663      |    312      |  35  |   50  | 1060 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Печатники        |    2196      |    314      | 219  |  220  | 2949 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Пос.Некрасовка   |      72      |    158      |  16  |   14  |  260 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Рязанский        |    4000      |   1472      | 176  |  188  | 5836 |
L-----------------+--------------+-------------+------+-------+-------
------------------T--------------T-------------T------T-------T------+
|        1        |      2       |      3      |  4   |   5   |  6   |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Текстильщики     |     961      |    456      | 198  |  194  | 1809 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Южнопортовый     |    1545      |    220      | 162  |  153  | 2080 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|     И Т О Г О:  |   27804      |   5197      |2992  | 3111  |39104 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|                  ЮГО-ЗАПАДНЫЙ   АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ             |
+-----------------T--------------T-------------T------T-------T------+
|Академический    |    9075      |    123      | 158  |  121  | 9477 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Гагаринский      |    1502      |    799      | 165  |  134  | 2600 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Зюзино           |     985      |    290      | 195  |  242  | 1712 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Коньково         |    5803      |    790      | 502  |  359  | 7454 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Котловка         |    7425      |    107      | 131  |  113  | 7776 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Ломоносовский    |    1767      |    963      | 213  |  227  | 3170 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Обручевский      |    1488      |    478      | 126  |  118  | 2210 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Северное Бутово  |     465      |    258      | 405  |  265  | 1393 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Теплый Стан      |    1450      |    201      | 129  |  149  | 1929 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Черемушки        |    3200      |    220      | 177  |  172  | 3769 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Южное Бутово     |     390      |    201      | 342  |  213  | 1146 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Ясенево          |    3716      |    565      | 412  |  395  | 5088 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|     И Т О Г О:  |   37266      |   4995      |2955  | 2508  |47724 |
L-----------------+--------------+-------------+------+-------+-------
------------------T--------------T-------------T------T-------T------+
|        1        |      2       |      3      |  4   |   5   |  6   |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|                      ЮЖНЫЙ  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  ОКРУГ                |
+-----------------T--------------T-------------T------T-------T------+
|Бирюлево-Восточн.|    4067      |    418      | 334  |  349  | 5168 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Бирюлево-Западное|    1939      |    196      | 188  |  218  | 2541 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Братеево         |    3633      |    684      | 659  |  601  | 5577 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Даниловский      |    1888      |    200      | 127  |   80  | 2295 |
+-----------------+--------------+-------------+------+-------+------+
|Донской          |   обслуживает МУСЗН "Чертаново-Северное"         |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Зябликово        |   обслуживает МУСЗН "Москворечье-Сабурово"       |
+-----------------+--------------T-------------T------T-------T------+
