Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы

Административные правонарушения, административная ответственность
Банковская деятельность
Бухгалтерский учет, аудит, статистическая отчетность
Валютное регулирование и валютный контроль
Гражданский и арбитражный процесс, исполнительное производство
Гражданское право, приватизация
Жилые и нежилые помещения, коммунальное хозяйство
Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм
Земельное право, природоохранная деятельность, природные ресурсы
Международное право, международные отношения
Налоги и сборы
Оборона, воинская обязанность и военная служба
Общие вопросы хозяйственной и предпринимательской деятельности
Основы государственно-правового устройства
Охрана правопорядка, безопасность, правоохранительные органы
Регулирование отдельных видов деятельности
Семейное право, акты гражданского состояния
Социальная защита, пенсии, компенсации
Суд и судоустройство, адвокатура, нотариат
Таможенное право, внешнеэкономическая деятельность
Труд, трудоустройство, занятость населения
Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное право
Ценные бумаги, рынок ценных бумаг

Документы правительства РФ >>

Постановление Правительства РФ от 27 июля 1995 г. N 760

"О некоторых мерах стабилизации тарифов на электроэнергию"

(с изменениями от 23 сентября 1995 г., 12 февраля 1996 г.)

По результатам рассмотрения на Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации тарифов на электроэнергию, заявленных Российским акционерным обществом "ЕЭС России", концерном "Росэнергоатом" и Ленинградской АЭС, и с учетом сезонных факторов удорожания электроэнергии Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить с 1 августа 1995 г. тарифы на электроэнергию, отпускаемую дефицитным акционерным обществам энергетики и электрификации с федерального (общероссийского) оптового рынка электроэнергии и мощности, с увеличением в среднем в 1,4 раза по сравнению со II кварталом 1995 г. согласно приложениям 1-5.

2. Министерству экономики Российской Федерации и Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации провести в III квартале 1995 г. выборочную проверку правильности установления тарифов на электроэнергию и тепло региональными энергетическими комиссиями и акционерными обществами энергетики и электрификации. Результаты проверки представить в Правительство Российской Федерации.

3. Федеральной энергетической комиссии совместно с региональными энергетическими комиссиями уточнить перечень неотключаемых потребителей с целью сокращения их числа в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 1994 г. N 307 "О дополнительных мерах по повышению ответственности потребителей за своевременное проведение расчетов за топливно-энергетические ресурсы" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, N 16, ст. 1273).

Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1996 г. N 140 постановление Правительства РФ от 23 сентября 1995 г. N 948, согласно которому пункт 4 настоящего постановления утратил силу в части дополнения абзацем пункта 3 постановления Правительства РФ от 8 апреля 1994 г. N 307, признано утратившим силу

4. Внести в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 1994 г. N 307 следующие изменения:

исключить слова: "Межведомственной рабочей группой по обеспечению народного хозяйства топливом, электрической и тепловой энергией";

дополнить абзацем: "Подача электрической и тепловой энергии предприятиям и организациям, включенным в указанный перечень, при ее неоплате в срок, предусмотренный договором, прекращается по истечении 30 дней после наступления дня ее оплаты в порядке, предусмотренном настоящим постановлением".

Председатель Правительства
Российской Федерации


В.Черномырдин

Приложение 1. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую дефицитным ак-
              ционерным обществам энергетики и электрификации с  оптового
              рынка мощности и энергии с 1 августа  1995  года (расчет  с
              усреднением отпускных тарифов по энергозонам)              
Приложение 2. Тарифы на установленную мощность, электрическую и тепловую
              энергию для электростанций субъектов оптового рынка элект-
              роэнергии и мощности с 1 августа 1995 года                
Приложение 3. Тарифы на электрическую и  тепловую  энергию, поставляемую
              атомными электростанциями  на федеральный (общероссийский)
              оптовый рынок электрической энергии (мощности), вводимые с
              1 августа 1995 года                                       
Приложение 4. Расчет норматива формирования средств на развитие и обеспе-
              чение безопасного функционирования атомных электростанций 
              концерна "Росэнергоатом", вводимого с 1 августа 1995 года 
Приложение 5. Расчет размера абонентной платы (вводится с 1 августа 1995
              г.)                                                       


Приложение N 1

к постановлению Правительства РФ

от 27 июля 1995 г. N 760

Тарифы

на электрическую энергию, отпускаемую дефицитным акционерным

обществам энергетики и электрификации с оптового рынка мощности

и энергии с 1 августа 1995 года

(расчет с усреднением отпускных тарифов по энергозонам)

(коп./кВт.ч)

/-----------------------------+---------+----------+-----------+--------\
|                             | Тарифы, |          |  Тарифы,  |Коэффи- |
|                             | утверж- |Изменение | вводимые  | циент  |
|                             | денные  |  тарифа  |с 1 августа|измене- |
|                             | с 1 мая |  (коп.)  |  1995 г.  |  ния   |
|                             | 1995 г. |          |           | тарифа |
+-----------------------------+---------+----------+-----------+--------+
|                             |         |          |           |        |
|Энергозона Центра            |         |          |           |        |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Астраханьэнерго"         |6373     |2234      |8607       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Белгородэнерго"          |6373     |2234      |8607       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Владимирэнерго"          |6373     |2234      |8607       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Вологдаэнерго"           |6373     |2234      |8607       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Волгоградэнерго"         |3965     |2289      |6254       |1,57    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Воронежэнерго"           |6373     |2226      |8599       |1,34    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Нижновгородэнерго"       |6373     |2234      |8607       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Ивэнерго"                |6373     |2234      |8607       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Калугаэнерго"            |6373     |2234      |8607       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Костромаэнерго"          |6373     |2234      |8607       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Курскэнерго"             |6300     |2234      |8534       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Липецкэнерго"            |6373     |2234      |8607       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Рязаньэнерго"            |6373     |2234      |8607       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Орелэнерго"              |6373     |2234      |8607       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Тамбовэнерго"            |6373     |2234      |8607       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Тверьэнерго"             |6347     |2243      |8590       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Тулаэнерго"              |6373     |2234      |8607       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Ярэнерго"                |6373     |2234      |8607       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|                             |         |          |           |        |
|Энергозона Урала             |         |          |           |        |
|                             |         |          |           |        |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Кировэнерго"             |6373     |2234      |8607       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Курганэнерго"            |6058     |2092      |8150       |1,34    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Пермьэнерго"             |6373     |2234      |8607       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Удмуртэнерго"            |6373     |2234      |8607       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Челябэнерго"             |6373     |2234      |8607       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|                             |         |          |           |        |
|Энергозона Северо-Запада     |         |          |           |        |
|                             |         |          |           |        |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Архэнерго"               |6373     |2234      |8607       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Брянскэнерго"            |6197     |2203      |8400       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Карелэнерго"             |7070     |3723      |10793      |1,52    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Колэнерго"               |7070     |3713      |10783      |1,52    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Комиэнерго"              |6591     |3989      |10580      |1,60    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Новгородэнерго"          |6373     |2234      |8607       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Псковэнерго"             |5240     |2716      |7956       |1,51    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Смоленскэнерго"          |5240     |2716      |7956       |1,51    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Янтарьэнерго"            |6373     |2234      |8607       |1,35    |
|                             |         |          |           |        |
|                             |         |          |           |        |
|Энергозона Волги             |         |          |           |        |
|                             |         |          |           |        |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Мариэнерго"              |5420     |2276      |7696       |1,42    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Мордовэнерго"            |5420     |2276      |7696       |1,42    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Пензаэнерго"             |5420     |2276      |7696       |1,42    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Самараэнерго"            |4789     |1642      |6705       |1,40    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Саратовэнерго"           |5065     |2433      |7091       |1,40    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Ульяновскэнерго"         |5420     |2276      |7696       |1,42    |
|                             |         |          |           |        |
|                             |         |          |           |        |
|Энергозона Юга               |         |          |           |        |
|                             |         |          |           |        |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Грозэнерго"              |5980     |4943      |10923      |1,82    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Каббалкэнерго"           |5743     |4767      |10510      |1,83    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Калмэнерго"              |5743     |4767      |10510      |1,83    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Карачаево-               |5053     |4447      |9500       |1,88    |
|Черкесскэнерго"              |         |          |           |        |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Кубаньэнерго"            |5980     |4943      |10923      |1,82    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Ростовэнерго"            |-        |-         |10923      |-       |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Севкавказэнерго"         |4871     |4286      |9157       |1,88    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Ставропольэнерго"        |5980     |3232      |9212       |1,54    |
|                             |         |          |           |        |
|                             |         |          |           |        |
|Энергозона Сибири            |         |          |           |        |
|                             |         |          |           |        |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Алтайэнерго"             |5009     |957       |5966       |1,19    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Бурятэнерго"             |4400     |878       |5278       |1,20    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Красноярскэнерго"        |3562     |1180      |4742       |1,33    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Кузбассэнерго"           |5009     |957       |5966       |1,19    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Новосибирскэнерго"       |-        |-         |5966       |-       |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Омскэнерго"              |5009     |957       |5966       |1,19    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Томскэнерго"             |4400     |1303      |5703       |1,29    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Хакасэнерго"             |1750     |534       |2284       |1,30    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Читаэнерго"              |5009     |957       |5966       |1,19    |
|                             |         |          |           |        |
|                             |         |          |           |        |
|Энергозона Востока           |         |          |           |        |
|                             |         |          |           |        |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Амурэнерго"              |2840     |181       |3021       |1,06    |
|                             |         |          |           |        |
|АО "Дальэнерго"              |-        |-         |13900      |-       |
|                             |         |          |           |        |
|                             |         |          |           |        |
|Всего (по энергозонам России)|5661     |2310      |7925       |1,40    |
|                             |         |          |           |        |
\-----------------------------+---------+----------+-----------+--------/

Приложение N 2

к постановлению Правительства РФ

от 27 июля 1995 г. N 760

Тарифы

на установленную мощность, электрическую и тепловую энергию

для электростанций субъектов оптового рынка электроэнергии и мощности

с 1 августа 1995 года

/-------------------------------+-------+-----------------------+-------\
|                               |Средне-|      В том числе      |Тариф  |
|                               |отпуск-+-------+-------+-------+на     |
|                               |ной та-|тариф  |тариф  |тариф  |тепло- |
|                               |риф    |на ус- |топлив-|на     |вую    |
|                               |(рас-  |танов- |ной    |элек-  |энергию|
|                               |четный |ленную |состав-|троэ-  |       |
|                               |на     |мощ-   |ляющей |нергию |       |
|                               |электр.|ность  |(коп./ |для    |       |
|                               |энергию|(тыс.  |кВт.ч) |ГЭС    |       |
|                               |(коп./ |руб./  |       |(коп./ |       |
|                               |кВт.ч) |МВт)   |       |кВт.ч) |       |
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                               |       |       |       |       |       |
|Березовская ГРЭС               |-      |9375   |-      |       |67601  |
|                               |       |       |       |       |       |
|Гусиноозерская ГРЭС            |24837  |14783  |6085   |       |86577  |
|                               |       |       |       |       |       |
|Конаковская ГРЭС               |10878  |5419   |7183   |       |70240  |
|                               |       |       |       |       |       |
|Костромская ГРЭС               |10700  |7452   |6696   |       |62516  |
|                               |       |       |       |       |       |
|Красноярская ГРЭС-2            |10883  |4506   |2435   |       |46674  |
|                               |       |       |       |       |       |
|Невинномысская ГРЭС            |9814   |6809   |7731   |       |56523  |
|                               |       |       |       |       |       |
|Новочеркасская ГРЭС            |13508  |17565  |8299   |       |74037  |
|                               |       |       |       |       |       |
|Пермская ГРЭС                  |9293   |8445   |6619   |       |62234  |
|                               |       |       |       |       |       |
|Печорская ГРЭС                 |10274  |7408   |6247   |       |68189  |
|                               |       |       |       |       |       |
|Пирморская ГРЭС                |28626  |18333  |15657  |       |143714 |
|                               |       |       |       |       |       |
|Псковская ГРЭС                 |11316  |16161  |7044   |       |66800  |
|                               |       |       |       |       |       |
|Рязанская ГРЭС                 |21231  |16027  |11903  |       |106335 |
|                               |       |       |       |       |       |
|Ставропольская ГРЭС            |9212   |5666   |6808   |       |58406  |
|                               |       |       |       |       |       |
|Троицкая ГРЭС                  |9852   |10007  |5957   |       |61953  |
|                               |       |       |       |       |       |
|Харанорская ГРЭС               |-      |-      |-      |       |160349 |
|                               |       |       |       |       |       |
|Черепетская ГРЭС               |19151  |10298  |11331  |       |105945 |
|                               |       |       |       |       |       |
|Волгоградская ГРЭС             |1140   |4354   |       |57     |       |
|                               |       |       |       |       |       |
|Волжская ГЭС                   |1442   |5540   |       |72     |       |
|                               |       |       |       |       |       |
|Воткинская ГЭС                 |1951   |3016   |       |98     |       |
|                               |       |       |       |       |       |
|Зейская ГЭС                    |2849   |6715   |       |142    |       |
|                               |       |       |       |       |       |
|Камская ГЭС                    |2719   |7879   |       |136    |       |
|                               |       |       |       |       |       |
|Каскад Верхне-                 |2472   |3976   |       |124    |       |
|Волжских ГЭС                   |       |       |       |       |       |
|                               |       |       |       |       |       |
|Нижегородская ГЭС              |1825   |3879   |       |91     |       |
|                               |       |       |       |       |       |
|Саратовская ГЭС                |1358   |4678   |       |68     |       |
|                               |       |       |       |       |       |
|Саяно-Шушенская ГЭС            |846    |2348   |       |42     |       |
|                               |       |       |       |       |       |
|Справочно:                     |       |       |       |       |       |
|                               |       |       |       |       |       |
|средний тариф по ГРЭС          |12711  |9615   |7764   |       |64403  |
|                               |       |       |       |       |       |
|средний тариф по ГЭС           |1315   |3920   |       |66     |       |
|                               |       |       |       |       |       |
\-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------/

Приложение N 3

к постановлению Правительства РФ

от 27 июля 1995 г. N 760

Тарифы

на электрическую и тепловую энергию, поставляемую атомными

электростанциями на федеральный (общероссийский) оптовый рынок

электрической энергии (мощности), вводимые с 1 августа 1995 года

/-----------------------------+---------+----------+--------------------\
|                             |Производ-|Тарифы,   |Тарифы, вводимые с  |
|                             |ство     |утвержден-|1 августа 1995 г.,  |
|                             |электро- |ные с 1   |      в т.ч.        |
|                             |энергии в|мая       +-----------+--------+
|                             |III квар-|1995 г.   |тарифы*    |тарифы  |
|                             |тале     |(коп./    |для постав-|за выче-|
|                             |1995 г.  |кВт.ч)    |ки электро-|том ус- |
|                             |(млн.    |          |энергии на |луг кон-|
|                             |кВт.ч)   |          |оптовый    |церна   |
|                             |         |          |рынок      |"Рос-   |
|                             |         |          |           |энерго- |
|                             |         |          |           |атом"   |
+-----------------------------+---------+----------+-----------+--------+
|                             |         |          |           |        |
|Балаковская АЭС              |3536     |8500      |8985       |6522    |
|                             |         |          |           |        |
|Белоярская АЭС               |1009     |5450      |8960       |6497    |
|                             |         |          |           |        |
|Билибинская АЭС**            |43       |23500     |29263      |26800   |
|                             |         |          |           |        |
|Калининская АЭС              |2299     |5620      |9712       |7249    |
|                             |         |          |           |        |
|Кольская АЭС                 |2091     |7070      |9847       |7384    |
|                             |         |          |           |        |
|Курская АЭС                  |4020     |6460      |8356       |5893    |
|                             |         |          |           |        |
|Нововоронежская АЭС          |2100     |6590      |8095       |5632    |
|                             |         |          |           |        |
|Смоленская АЭС               |3770     |5040      |7615       |5152    |
|                             |         |          |           |        |
|Ленинградская АЭС            |4150     |5200      |7371       |-       |
|                             |         |          |           |        |
|Сибирский химический         |794      |4400      |4580       |-       |
|комбинат***                  |         |          |           |        |
|                             |         |          |           |        |
|Итого (справочно)            |23812    |6001      |8370       |6249    |
|                             |         |          |           |        |
\-----------------------------+---------+----------+-----------+--------/

Приложение N 4

к постановлению Правительства РФ

от 27 июля 1995 г. N 760

Расчет

норматива формирования средств на развитие и обеспечение

безопасного функционирования атомных электростанций

концерна "Росэнергоатом", вводимого с 1 августа 1995 года

/--------------------------------+------------------+-------------------\
|           Показатели           |     Единица      |    с 1 августа    |
|                                |    измерения     |      1995 г.      |
+--------------------------------+------------------+-------------------+
|                                |                  |                   |
|Сумма расходов, относимых на    |    млн. руб.     |       420300      |
|развитие и обеспечение          |                  |                   |
|безопасного функционирования    |                  |                   |
|атомных электростанций          |                  |                   |
|(с учетом налогообложения)      |                  |                   |
|                                |                  |                   |
|    в том числе                 |                  |                   |
|на развитие атомной энергетики  |    млн. руб.     |       250000      |
|                                |                  |                   |
|Полезный отпуск электроэнергии  |    млн. кВт.ч    |       17064       |
|от атомных электростанций       |                  |                   |
|концерна "Росэнергоатом"        |                  |                   |
|                                |                  |                   |
|Норматив формирования средств   |    коп./кВт.ч    |       2463        |
|на развитие и обеспечение       |                  |                   |
|безопасного функционирования    |                  |                   |
|атомных электростанций          |                  |                   |
|                                |                  |                   |
|    в том числе                 |                  |                   |
|средств на развитие атомной     |    коп./кВт.ч    |       1465        |
|энергетики                      |                  |                   |
|                                |                  |                   |
|Доля оплаты услуг концерна      |    процент       |       28          |
|"Росэнергоатом" в платежах      |                  |                   |
|АО-энерго за электроэнергию,    |                  |                   |
|поставляемую его атомными       |                  |                   |
|электростанциями                |                  |                   |
|                                |                  |                   |
\--------------------------------+------------------+-------------------/

Приложение N 5

к постановлению Правительства РФ

от 27 июля 1995 г. N 760

Расчет размера абонентной платы

(вводится с 1 августа 1995 г.)

Об утверждении размера абонентной платы за услуги РАО "ЕЭС России" по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России см. также постановление ФЭК РФ от 25 декабря 2002 г. N 98-э/4

/--------------------------------+------------------+-------------------\
|                                |     Единица      |    с 1 августа    |
|                                |    измерения     |      1995 г.      |
+--------------------------------+------------------+-------------------+
|                                |                  |                   |
|1. Сумма расходов, относимых на |    млн. руб.     |       1635000     |
|абонементную плату              |                  |                   |
|                                |                  |                   |
|    в том числе:                |                  |                   |
|инвестиционный фонд РАО "ЕЭС    |    "             |       1180000     |
|России"                         |                  |                   |
|                                |                  |                   |
|       из него                  |                  |                   |
|на восстановление объектов      |    "             |       200000      |
|Чеченской Республики            |                  |                   |
|                                |                  |                   |
|                                |                  |                   |
|спецотчисления согласно         |    "             |       1270        |
|постановлению Правительства     |                  |                   |
|Российской Федерации от         |                  |                   |
|19 июня 1994 г. N 739           |                  |                   |
|(пункт 9)                       |                  |                   |
|                                |                  |                   |
|2. Полезный отпуск              |    млн. кВт.ч    |       136472      |
|электроэнергии                  |                  |                   |
|                                |                  |                   |
|3. Размер абонентной платы      |    коп./кВт.ч    |       1198        |
|с учетом расходов по Чеченской  |                  |                   |
|Республике                      |                  |                   |
|                                |                  |                   |
|    в том числе:                |                  |                   |
|инвестиционный фонд РАО "ЕЭС    |    "             |       865         |
|России" с учетом восстановления |                  |                   |
|объектов Чеченской Республики   |                  |                   |
|                                |                  |                   |
|спецотчисления согласно         |    "             |       0,9         |
|постановлению Правительства     |                  |                   |
|Российской Федерации от         |                  |                   |
|19 июня 1994 г. N 739           |                  |                   |
|(пункт 9)                       |                  |                   |
|                                |                  |                   |
\--------------------------------+------------------+-------------------/





------------------------------------------------------------

* С учетом введения норматива формирования средств на развитие и обеспечение безопасного функционирования атомных электростанций концерна "Росэнерго атом".

** По Билибинской АЭС тариф на тепловую энергию устанавливается в размере 220000 руб. за 1 Гкал.

*** По Сибирскому химическому комбинату тариф на тепловую энергию устанавливается в размере 16700 руб. за 1 Гкал.

Заголовок: Постановление Правительства РФ от 27 июля 1995 г. N 760 "О некоторых мерах стабилизации тарифов на электроэнергию" (с изм. и доп. от 23 сентября 1995 г., 12 февраля 1996 г.)
Тип документа: Постановление
Статус: Действующий
Дата: 1995-07-27
Тип информации: Документы
Территория: Российская Федерация
Блок: Законодательство России Правовая база "Legislation of Russia in English"
Орган: Правительство России и СССРПравительство России
Позиционируется в разделах: Общие вопросы хозяйственной и предпринимательской деятельности\Вопросы ценообразования и тарифообразования\Цены на энергоносители и электроэнергию
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание