Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства Москвы >> >> Городское хозяйство >> Промышленность


                      ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   


 7 октября 2003 г. N 843-ПП 

О  порядке  формирования рабочих групп и
их  компетенции для ведения коллективных
переговоров   по   подготовке   проектов
соглашений  и  их  заключению  в  рамках
системы социального партнерства в городе
Москве                                  



     В связи  с изменением законодательства о труде и в целях уп-
рощения заключения городских отраслевых (межотраслевых)  соглаше-
ний между Правительством Москвы,  городскими объединениями (ассо-
циациями) профсоюзов, городскими объединениями (ассоциациями) ра-
ботодателей  в рамках системы социального партнерства,  а также в
соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 1997 года N 44
"О социальном партнерстве" Правительство Москвы постановляет:
     1. Утвердить структуру взаимодействия отраслевых  (межотрас-
левых) органов исполнительной власти города Москвы (приложение).
     2. Установить,  что состав  рабочей  группы,  представляющей
Правительство  Москвы для ведения коллективных переговоров с объ-
единениями (ассоциациями) профсоюзов и объединениями (ассоциация-
ми) работодателей при подготовке проектов соглашений в рамках со-
циального партнерства в городе Москве, утверждается:
     - на  уровне Московской трехсторонней комиссии-распоряжением
     Правительства Москвы;
     - на отраслевом и межотраслевом уровне-соответствующими рас-
поряжениями первых заместителей и заместителей Мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы.
     3. Предоставить членам рабочих групп следующие полномочия:
     - ведение  коллективных  переговоров при разработке соглаше-
ний;
     - согласование всех спорных вопросов в ходе разработки согла-
шений с руководителями отраслевых (межотраслевых) органов исполни-
тельной власти города Москвы;
     - право  подписи при визировании согласованного варианта сог-
лашения перед подписанием его Мэром Москвы, руководителем Комплек-
са  Правительства Москвы или заместителем Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы.
     4. Включить в состав всех рабочих групп, помимо представите-
лей отраслевых департаментов и комитетов, представителей:
     - Департамента имущества города Москвы;
     - Департамента  экономической  политики  и  развития  города
Москвы;
     - Московского земельного комитета.
     5. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Мэра Москвы  в  Правительстве  Москвы
Швецову Л.И.




П.п.Мэр Москвы                                         Ю.М.Лужков


                                        Приложение
                            к постановлению Правительства Москвы
                            от 7 октября 2003 года N 843-ПП

                                                                
      Структура взаимодействия отраслевых  (межотраслевых)
          органов исполнительной власти  города Москвы



+----+---------------+-----------------+-----------+-------------+
|    |   Отрасль     |     Подпись     |Координатор|    Визы     |
+----+---------------+-----------------+-----------+-------------+
|1.  |Комплекс эконо-|ШАНЦЕВ В.П.      |           |             |
|    |мической поли- |                 |           |             |
|    |тики и развития|                 |           |             |
|    |Правительства  |                 |           |             |
|    |Москвы         |                 |           |             |
|    +---------------+                 |           |             |
|1.1.|Торговля и     |                 |Департамент| Росляк Ю.В.;|
|    |общепит        |                 |потреби-   | Пантеле-    |
+----+---------------+                 |тельского  | ев Е.А.;    |
|1.2.|БОН            |                 |рынка и ус-| Егоров Е.В. |
|    |               |                 |луг города |             |
|    |               |                 |Москвы     |             |
+----+---------------+                 +-----------+-------------+
|1.3.|Малый и сред-  |                 |Департамент|Росляк Ю.В.; |
|    |ний бизнес     |                 |поддержки и|Пантеле-     |
|    |               |                 |развития   |ев Е.А.;     |
|    |               |                 |малого     |Малышков В.И.|
|    |               |                 |предприни- |             |
|    |               |                 |мательства |             |
|    |               |                 |города     |             |
|    |               |                 |Москвы     |             |
+----+---------------+                 +-----------+-------------+
|1.4.|Группа промыш- |                 |Департамент|Росляк Ю.В.; |
|    |ленных отрас-  |                 |науки и    |Егоров Е.В.; |
|    |лей, в т.ч.:   |                 |промышлен- |Малышков В.И.|
|    +---------------+                 |ной полити-|             |
|    |- пищевая      |                 |ки города  |             |
|    +---------------+                 |Москвы     |             |
|    |- текстильная и|                 |           |             |
|    |легкая         |                 |           |             |
+----+---------------+-----------------+-----------+-------------+
+----+---------------+-----------------+-----------+-------------+
|    |- предприятия, |                 |           |Генеральный  |
|    |применяющие    |                 |           |директор ЗАО |
|    |труд инвали-   |                 |           |"Горспецпром"|
|    |дов, пенсионе- |                 |           |             |
|    |ров и надомни- |                 |           |             |
|    |ков            |                 |           |             |
|    +---------------+                 |           +-------------+
|    |- авиационно-  |                 |           |Комитет город|
|    |космическая    |                 |           |Москвы по раз|
|    |- боеприпасов  |                 |           |витию оборон-|
|    |- систем       |                 |           |но-промышлен-|
|    |управления     |                 |           |ного комплек-|
|    |- общих видов  |                 |           |са           |
|    |вооружения     |                 |           |             |
|    |- судострои-   |                 |           |             |
|    |тельная        |                 |           |             |
|    +---------------+                 |           +-------------+
|    |- станкострое- |                 |           |             |
|    |ние            |                 |           |             |
|    +---------------+                 |           +-------------+
|    |- приборос-    |                 |           |             |
|    |троение        |                 |           |             |
|    +---------------+                 |           +-------------+
|    |- тяжелое ма-  |                 |           |             |
|    |шиностроение   |                 |           |             |
|    +---------------+                 |           +-------------+
|    |- стройдормаш  |                 |           |             |
|    +---------------+                 |           +-------------+
|    |- автомобиль-  |                 |           |             |
|    |ное и сельско- |                 |           |             |
|    |хозяйственное  |                 |           |             |
|    |машиностроение |                 |           |             |
|    +---------------+                 |           +-------------+
|    |- электротех-  |                 |           |             |
|    |ническая       |                 |           |             |
|    +---------------+                 |           +-------------+
|    |- металлургия  |                 |           |             |
+----+---------------+-----------------+-----------+-------------+
+----+---------------+-----------------+-----------+-------------+
|    |- химическая   |                 |           |             |
|    +---------------+                 |           +-------------+
|    |- лесная, бу-  |                 |           |             |
|    |мажная, дере-  |                 |           |             |
|    |вообрабатыва-  |                 |           |             |
|    |ющая           |                 |           |             |
+----+---------------+-----------------+-----------+-------------+
|2.  |Комплекс го-   |АКСЕНОВ П.Н.     |           |             |
|    |родского хо-   |                 |           |             |
|    |зяйства        |                 |           |             |
|    |Правительства  |                 |           |             |
|    |Москвы         |                 |           |             |
|    +---------------+                 |           |             |
|2.1.|Жилищно-комму- |                 |Департамент|             |
|    |нальное        |                 |жилищно-   |             |
|    |хозяйство      |                 |коммуналь- |             |
|    |               |                 |ного хозяй-|             |
|    |               |                 |ства и бла-|             |
|    |               |                 |гоустрой-  |             |
|    |               |                 |ства города|             |
|    |               |                 |Москвы     |             |
+----+---------------+                 +-----------+-------------+
|2.2.|Транспорт, в   |                 |Управление |ОАО МТК "Мос-|
|    |т.ч.:          |                 |транспорта |автотранс"   |
|    |- грузовой     |                 |и связи го-|             |
|    |транспорт;     |                 |рода Москвы|             |
|    +---------------+                 +-----------+-------------+
|    |- городской    |                 |           |ГК "Мосгор-  |
|    |наземный       |                 |           |транс"       |
|    |пассажирский   |                 |           |             |
|    |транспорт;     |                 |           |             |
|    +---------------+                 |           +-------------+
|    |- таксомотор-  |                 |           |ГУП "Московс-|
|    |ный транспорт; |                 |           |кий таксомо- |
|    |               |                 |           |торный транс-|
|    |               |                 |           |порт";       |
|    |               |                 |           |МК "Мосавто- |
|    |               |                 |           |легтранс"    |
+----+---------------+-----------------+-----------+-------------+
+----+---------------+-----------------+-----------+-------------+
|    |- метрополитен |                 |           |ГУП "Московс-|
|    |               |                 |           |кий метропо- |
|    |               |                 |           |литен        |
+----+---------------+                 +-----------+-------------+
|2.3.|Оптовая торго- |                 |Департамент|Управление   |
|    |вля            |                 |продоволь- |городского   |
+----+---------------+                 |ственных   |заказа       |
|2.4.|Рыбная промыш- |                 |ресурсов   |города       |
|    |ленность       |                 |города     |Москвы       |
|    |               |                 |Москвы     |             |
+----+---------------+-----------------+-----------+-------------+
|3.  |Комплекс архи- |РЕСИН В.И.       |Департамент|             |
|    |тектуры, стро- |                 |градострои-|             |
|    |ительства,     |                 |тельной по-|             |
|    |развития и ре- |                 |литики,    |             |
|    |конструкции    |                 |развития и |             |
|    |города         |                 |реконструк-|             |
|    |Правительства  |                 |ции города |             |
|    |Москвы         |                 |Москвы     |             |
|    +---------------+                 |           +-------------+
|    |Строительство  |                 |           |Департамент  |
|    |               |                 |           |инвестицион- |
|    |               |                 |           |ных программ |
|    |               |                 |           |строительства|
|    |               |                 |           |города Моск- |
|    |               |                 |           |вы,          |
|    |               |                 |           |Москомархи-  |
|    |               |                 |           |тектура,     |
|    |               |                 |           |ОАО "ХК Глав-|
|    |               |                 |           |мосстрой",   |
|    |               |                 |           |ОАО "Моспром-|
|    |               |                 |           |строймате-   |
|    |               |                 |           |риалы",      |
|    |               |                 |           |ОАО "Мосмон- |
|    |               |                 |           |тажспец      |
|    |               |                 |           |строй",      |
|    |               |                 |           |ОАО "Мосрем- |
|    |               |                 |           |строй",      |
|    |               |                 |           |ОАО "Москап- |
|    |               |                 |           |строй",      |
+----+---------------+-----------------+-----------+-------------+
+----+---------------+-----------------+-----------+-------------+
|    |               |                 |           |Организации  |
|    |               |                 |           |Московского  |
|    |               |                 |           |строительного|
|    |               |                 |           |союза,в т.ч.:|
|    |               |                 |           |ОАО "ДСК-1", |
|    |               |                 |           |ОАО ДСК-2",  |
|    |               |                 |           |ОАО "ДСК-3", |
|    |               |                 |           |ЗАО "СУ-155",|
|    |               |                 |           |ЗАО "Мосфун- |
|    |               |                 |           |дамент-      |
|    |               |                 |           |строй-6", ЗАО|
|    |               |                 |           |"СУ-83 МФС", |
|    |               |                 |           |ЗАО "Мос-    |
|    |               |                 |           |строймехани- |
|    |               |                 |           |зация-5".    |
+----+---------------+-----------------+-----------+-------------+
|4.  |Комплекс по    |ТОЛКАЧЕВ О.М.    |Департамент|             |
|    |имущественно-  |                 |имущества  |             |
|    |земельным      |                 |города     |             |
|    |отношениям     |                 |Москвы     |             |
|    |Правительства  |                 |           |             |
|    |Москвы         |                 |           |             |
|    +---------------+                 |           |-------------+
|4.1.|Государствен-  |                 |           |Росляк Ю.В., |
|    |ные унитарные  |                 |           |Департамент  |
|    |предприятия    |                 |           |жилищного хо-|
|    |города Москвы  |                 |           |зяйства и    |
|    |               |                 |           |благоустрой- |
|    |               |                 |           |ства города  |
|    |               |                 |           |Москвы       |
+----+---------------+                 |           +-------------+
|4.2.|Акционерные    |                 |           |Росляк Ю.В., |
|    |общества с     |                 |           |Малышков В.И.|
|    |участием горо- |                 |           |Бабурин А.И.,|
|    |да Москвы      |                 |           |Пантелеев Е.А|
+----+---------------+                 |           +-------------+
|4.3.|Финансовые     |                 |           |Росляк Ю.В., |
|    |учреждения     |                 |           |Коростелев Ю.В
+----+---------------+-----------------+-----------+-------------
+----+---------------+-----------------+-----------+-------------+
|5.  |Комплекс соци- |ШВЕЦОВА Л.И.     |           |             |
|    |альной сферы   |                 |           |             |
|    |Правительства  |                 |           |             |
|    |Москвы         |                 |           |             |
|    +---------------+                 |           |             |
|5.1.|Здравоохране-  |                 |Департамент|             |
|    |ние            |                 |здравоохра-|             |
|    |               |                 |нения горо-|             |
|    |               |                 |да Москвы  |             |
+----+---------------+                 +-----------+-------------+
|5.2.|Высшее         |                 |Департамент|Совет ректо- |
|    |образование    |                 |образования|ров ВУЗов    |
+----+---------------+                 |города Мос-+-------------+
|5.3.|Среднее        |                 |квы        |             |
|    |образование    |                 |           |             |
+----+---------------+-----------------+-----------+-------------+
|5.4.|Культура и     |                 |Комитет по |             |
|    |искусство      |                 |культуре   |             |
+----+---------------+                 |города     +-------------+
|5.5.|Театры         |                 |Москвы     |             |
+----+---------------+-----------------+-----------+-------------+
|6.  |Внешние связи  |ОРДЖОНИКИДЗЕ И.Н.|           |             |
|    +---------------+                 |           |             |
|6.1.|Гостиничное    |                 |Комитет по |             |
|    |хозяйство      |                 |внешнеэко- |             |
|    |               |                 |номической |             |
|    |               |                 |деятель-   |             |
|    |               |                 |ности горо-|             |
|    |               |                 |да Москвы  |             |
+----+---------------+                 +-----------+-------------|
|6.2.|Туризм         |                 |Комитет по |             |
|    |               |                 |туризму го-|             |
|    |               |                 |рода Москвы|             |
+----+---------------+-----------------+-----------+-------------+
|7.  |Физкультура и  |МЕНЬ М.А.        |Комитет    |             |
|    |спорт          |                 |физической |             |
|    |               |                 |культуры и |             |
|    |               |                 |спорта го- |             |
|    |               |                 |рода Москвы|             |
+----+---------------+-----------------+-----------+-------------+
                             Верно:













Заголовок: Постановление ПравительстваN 843-ПП
Дата: 2003-10-07
Позиционируется в разделах: Городское хозяйство >> Промышленность
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание