Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства Москвы >> >> Перспективное развитие города >> Перспективное развитие Москвы


                         ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   


 9 января 2001 г. N 6-ПП 

О      дальнейшем      совершенствовании
нормативно-методической  базы  в области
градостроительства    в    г.Москве   на
2001-2002 гг.                           

     В    целях    упорядочения    нормативно-методической    базы   в
градостроительстве    по    вопросам    организации,    технологии   и
ценообразования  в  проектировании  и обеспечения перехода определения
стоимости  проектных  работ  в  базисный  уровень  цен по состоянию на
01.01.98 Правительство Москвы постановляет:                           
     1.   Принять   предложения   Москомархитектуры   о  разработке  в
2001-2002   гг.   нормативно-методических  и  научно-исследовательских
документов  по  вопросам  совершенствования  организации, технологии и
ценообразования в проектировании (приложение).                        
     2. Москомархитектуре:                                            
     2.1.   Обеспечить   разработку   и  согласование  в  Региональной
межведомственной   комиссии   по   ценовой  и  тарифной  политике  при
Правительстве  Москвы  нормативно-методических  документов по вопросам
организации, технологии и ценообразования при проведении предпроектных
и  проектных  работ, согласно приложению, с последующим введением их в
действие в установленном порядке правовыми актами Правительства Москвы
или приказами Москомархитектуры.                                      
     2.2.  Привлекать для разработки указанных в приложении документов
ведущих  специалистов  и специализированные научно-исследовательские и
проектные организации.                                                
     2.3.   Совместно   с   Государственным   унитарным   предприятием
"Управление  экономических  исследований, информатизации и координации
проектных  работ"  (ГУП  "НИАЦ")  согласовать,  утвердить и обеспечить
типографское издание нормативно-методических документов, разработанных
в 1999-2000 гг.                                                       
     3.  Департаменту  экономической  политики  и  развития  г. Москвы
предусмотреть   в   плане  предпроектных,  научно-исследовательских  и
нормативно-методических   разработок   в   области  градостроительства
Правительства  Москвы  на  2001-2002 гг. указанные в приложении темы и
обеспечивать  их финансирование в пределах средств городского бюджета,
установленного  по статье: "Промышленность, энергетика и строительство
- Типовое проектирование".                                            
     4.   В   связи  с  принятием  настоящего  постановления  признать
утратившим    силу    распоряжение    первого   заместителя   Премьера
Правительства    Москвы    от   08.10.99   N 803-РЗП   "О   дальнейшем
совершенствовании     нормативно-методической     базы    в    области
инвестиционной  деятельности  и проектировании в г. Москве в 2000-2001
гг.", кроме пункта 5.                                                 
     5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Премьера Правительства Москвы Росляка Ю. В.               
                                                                      


П.п.И.о.Премьера Правительства Москвы                   В.П.Шанцев


                                                                             Приложение к постановлению
                                                                             Правительства Москвы
                                                                             от            N

                                                Перечень
             нормативно-методических документов  по вопросам совершенствования организации,
             технологии и ценообразования в проектировании, разрабатываемых в 2001-2002 гг.
-----+-------------------------------+-----------+----------+---------+---------------+----------------+
NN   |Наименование документа         |Инвестор,  |Отвествен-|Срок раз-|Чем заканчива- |Эффективность от|
пп   |                               |заказчик   |ный испол-|работки  |ется работа    |внедрения       |
     |                               |           |нитель    |документа|               |                |
-----+-------------------------------+-----------+----------+---------+---------------+----------------+
  1  |              2                |     3     |     4    |    5    |       6       |        7       |
-----+-------------------------------+-----------+----------+---------+---------------+----------------+
  1. |"Сборник цен на проектные рабо-|Департамент|Москомар- |  2001   |Проекты норма- |Совершенствова- |
     |ты для капитального ремонта жи-|экономичес-|хитектура |         |тивно-методи-  |вание системы   |
     |лых зданий, детских дошкольных |кой полити-|          |         |ческого доку-  |ценообразования |
     |учреждений и школ"             |ки и разви-|          |         |мента в виде   |для капитального|
     |                               |тия Москвы |          |         |"Сборника"     |ремонта зданий и|
     |                               |           |          |         |               |сооружений      |
-----+-------------------------------+-----------+----------+---------+---------------+----------------+
  2. |"Сборник базовых цен на проект-|Департамент|Москомар- |2001-2002|Проекты норма- |Совершенствова- |
     |ные работы для строительства в |экономичес-|хитектура |         |тивно-методи-  |ние системы     |
     |г.Москве на основе натуральных |кой полити-|          |         |ческого доку-  |ценообразования |
     |показателей":                  |ки и разви-|          |         |мента в виде   |в проектировании|
     |                               |тия Москвы |          |  2001   |"Порядка"      |                |
     |                               |           |          |         |               |                |
     |Основные положения             |    -"-    |   -"-    |   -"-   |      -"-      |        -"-     |
     |                               |           |          |         |               |                |
2.1. |Застройка микрорайонов, кварта-|    -"-    |   -"-    |   -"-   |     -"-       |       -"-      |
     |лов, градостроительных комплек-|           |          |         |               |                |
     |сов                            |           |          |         |               |                |
     |                               |           |          |         |               |                |
2.2. |Благоустройство, озеленение    |     -"-   |    -"-   |   -"-   |      -"-      |        -"-     |
     |территории, малые архитектурные|           |          |         |               |                |
     |формы                          |           |          |         |               |                |
     |                               |           |          |         |               |                |
2.3. |Городские магистрали и тран-   |     -"-   |    -"-   |    -"-  |       -"-     |         -"-    |
     |спортные узлы                  |           |          |         |               |                |

 
-----+-------------------------------+-----------+----------+---------+---------------+----------------+
  1  |              2                |     3     |     4    |    5    |       6       |        7       |
-----+-------------------------------+-----------+----------+---------+---------------+----------------+
2.4. |Инженерная подготовка застраи- |Департамент|Москомар- |  2002   |Проект  норма- |Совершенствова- |
     |ваемой территории. Инженерные  |экономичес-|хитектура |         |тивно-методи-  |вание системы   |
     |сети и сооружения              |кой полити-|          |         |ческого доку-  |ценообразования |
     |                               |ки и разви-|          |         |мента в виде   |в проектировании|
     |                               |тия Москвы |          |         |"Порядка"      |                |
     |                               |           |          |         |               |                |
2.5. |Жилые дома, общежития. Дома    |    -"-    |   -"-    |  -"-    |      -"-      |       -"-      |
     |интернаты. Гостиницы           |           |          |         |               |                |
     |                               |           |          |         |               |                |
2.6. |Детские дошкольные учреждения. |           |          |         |               |                |
     |Общеобразовательные учреждения |   -"-     |   -"-    |   -"-   |      -"-      |       -"-      |
     |                               |           |          |         |               |                |
2.7. |Предприятия розничной торговли |   -"-     |   -"-    |   -"-   |      -"-      |       -"-      |
     |и общественного питания. Пред- |           |          |         |               |                |
     |приятия бытового и коммуналь-  |           |          |         |               |                |
     |ного обслуживания              |           |          |         |               |                |
     |                               |           |          |         |               |                |
2.8. |Лечебно-профилактические уч-   |   -"-     |   -"-    |   -"-   |     -"-       |       -"-      |
     |реждения. Физкультурно-оздоро- |           |          |         |               |                |
     |вительные учреждения           |           |          |         |               |                |
     |                               |   -"-     |   -"-    |   -"-   |     -"-       |       -"-      |
2.9. |Культурно-зрелищные учреждения |           |          |         |               |                |
     |                               |           |          |         |               |                |
2.10.|Многофункциональные здания и   |   -"-     |   -"-    |   -"-   |     -"-       |       -"-      |
     |комплексы, здания банковских   |           |          |         |               |                |
     |учреждений                     |           |          |         |               |                |
     |                               |           |          |         |               |                |
2.11.|Гаражи и стоянки легковых      |   -"-     |    -"-   |   -"-   |     -"-       |       -"-      |
     |автомобилей                    |           |          |         |               |                |
-----+-------------------------------+-----------+----------+---------+---------------+----------------+
3.   |Подготовка отчетов по проведе- |Департамент|Москомар- | 2001    |Выпуск докумен-|Практическое    |
     |нию согласования, утверждения  |экономичес-|хитектура |         |та для после-  |внедрение раз-  |
     |нормативно-методических доку-  |кой полити-|          |         |дующего издания|работанной нор- |
     |ментов, разработанных в 1999-  |ки и разви-|          |         |               |мативно-методи- |
     |2000гг., при подготовке к      |тия Москвы |          |         |               |ческой докумен- |
     |изданию                        |           |          |         |               |тации           |
     |                               |           |          |         |               |                |
 
-----+-------------------------------+-----------+----------+---------+---------------+----------------+
  1  |              2                |     3     |     4    |    5    |       6       |        7       |
-----+-------------------------------+-----------+----------+---------+---------------+----------------+
4.   |Разработка Порядков определения|Департамент|Москомар- |2001-2002|Проект норма-  |Совершенствова- |
     |стоимости дополнительных про-  |экономичес-|хитектура |         |тивно-методи-  |ние системы це- |
     |ектных работ для строительства |кой полити-|          |         |ческого доку-  |нообразования   |
     |в г.Москве по п.1.7 "Порядка   |ки и разви-|          |         |мента в виде   |в проектирова-  |
     |определения стоимости проектных|тия Москвы |          |         |"Порядка"      |нии             |
     |работ для строительства в Мос- |           |          |         |               |                |
     |кве" (4-я редакция,            |           |          |         |               |                |
     |МРР-3.2.06.04-00):             |           |          |         |               |                |
     |                               |           |          |         |               |                |
4.1. |"Порядок определения стоимости |   -"-     |   -"-    |   2001  |     -"-       | Совершенствова-|
     | проектных работ по автомати-  |           |          |         |               | вание системы  |
     |зированным системам энергопот- |           |          |         |               | ценообразования|
     |ребления (АСУТП)"              |           |          |         |               | по автоматизи- |
     |                               |           |          |         |               | рованным систе-|
     |                               |           |          |         |               | мам энергопо-  |
     |                               |           |          |         |               | требления АСУТП|
     |                               |           |          |         |               |                |
4.2. |"Порядок расчетов стоимости    |   -"-     |   -"-    |   2001  |      -"-      | Совершенствова-|
     |раздела естественной освещен-  |           |          |         |               | ние системы це-|
     |ности и инсоляции для объектов,|           |          |         |               | нообразования  |
     |находящихся вблизи от проекти- |           |          |         |               | в проектирова- |
     |руемых объектов в существующей |           |          |         |               | нии            |
     |застройке"                     |           |          |         |               |                |
     |                               |           |          |         |               |                |
4.3. |"Порядок определения стоимости |   -"-     |   -"-    |   -"-   |      -"-      |         -"-    |
     |проектных работ по разделу     |           |          |         |               |                |
     |проекта "Противопожарные меро- |           |          |         |               |                |
     |приятия"                       |           |          |         |               |                |
     |                               |           |          |         |               |                |
4.4. |"Порядок определения стоимости |   -"-     |   -"-    |   -"-   |      -"-      |         -"-    |
     |архитектурно-градостроительного|           |          |         |               |                |
     |решения (архитектурного проек- |           |          |         |               |                |
     |та)"                           |           |          |         |               |                |
     |                               |           |          |         |               |                |
4.5. |"Порядок определения стоимости |   -"-     |   -"-    |   2002  |      -"-      |         -"-    |
     |составления санитарно-экологи- |           |          |         |               |                |
     |ческого паспорта"              |           |          |         |               |                |
 
-----+-------------------------------+-----------+----------+---------+---------------+----------------+
  1  |              2                |     3     |     4    |    5    |       6       |        7       |
-----+-------------------------------+-----------+----------+---------+---------------+----------------+
4.6. |"Порядок определения стоимости |Департамент|Москомар- |   2002  |Проект  норма- |Совершенствова- |
     |градостроительного моделирова- |экономичес-|хитектура |         |тивно-методи-  |ние системы це- |
     |ния при проектировании подзем- |кой полити-|          |         |ческого доку-  |нообразования   |
     |ных сооружений"                |ки и разви-|          |         |мента в виде   |в проектирова-  |
     |                               |тия Москвы |          |         |"Порядка"      |нии             |
     |                               |           |          |         |               |                |
-----+-------------------------------+-----------+----------+---------+---------------+----------------+
5.   |"Порядок определения стоимости |Департамент|Москомар- |   2002  |Проект  норма- |Совершенствова- |
     |разработки схем размещения     |экономичес-|хитектура |         |тивно-методи-  |ние системы це- |
     |жилищного и других видов стро- |кой полити-|          |         |ческого доку-  |нообразования   |
     |ительства"                     |ки и разви-|          |         |мента в виде   |в проектирова-  |
     |                               |тия Москвы |          |         |"Порядка"      |нии             |
-----+-------------------------------+-----------+----------+---------+---------------+----------------+
6.   |"Порядок определения стоимости |Департамент|Москомар- |   2002  |Проекты норма- |Совершенствова- |
     |разработки схем инженерного    |экономичес-|хитектура |         |тивно-методи-  |ние системы це- |
     |обеспечения территории районов |кой полити-|          |         |ческого доку-  |нообразования   |
     |строительства и реконструкции  |ки и разви-|          |         |мента в виде   |в проектирова-  |
     |                               |тия Москвы |          |         |"Порядка"      |нии             |
-----+-------------------------------+-----------+----------+---------+---------------+----------------+
7.   |"Порядок определения стоимос-  |Департамент|Москомар- |   2002  |Проекты норма- |Совершенствова- |
     |ти разработки градостроитель-  |экономичес-|хитектура |         |тивно-методи-  |вание системы   |
     |ного плана района              |кой полити-|          |         |ческого доку-  |ценообразования |
     |                               |ки и разви-|          |         |мента в виде   |в проектировании|
     |                               |тия Москвы |          |         |"Порядка"      |                |
-----+-------------------------------+-----------+----------+---------+---------------+----------------+
8.   |"Порядок определения стоимо-   |Департамент|Москомар- |   2001  |Проекты норма- |Совершенствова- |
     |сти градостроительного обо-    |экономичес-|хитектура |         |тивно-методи-  |вание системы   |
     |снования размещения объекта"   |кой полити-|          |         |ческого доку-  |ценообразования |
     |                               |ки и разви-|          |         |мента в виде   |в проектировании|
     |                               |тия Москвы |          |         |"Порядка"      |                |
-----+-------------------------------+-----------+----------+---------+---------------+----------------+
9.   |"Рекомендации по использо-     |Департамент|Москомар- |    2002 |Проект распоря-|Совершенствова- |
     |ванию системы мониторинга      |экономичес-|хитектура |         |дительного до- |вание системы   |
     |городских инвестиционных       |кой полити-|          |         |кумента о вво- |ценообразования |
     |программ развития генплана     |ки и разви-|          |         |де системы     |в проектировании|
     |город"                         |тия Москвы |          |         |               |                |
     |                               |           |          |         |               |                |
 

-----+-------------------------------+-----------+----------+---------+---------------+----------------+
  1  |              2                |     3     |     4    |    5    |       6       |        7       |
-----+-------------------------------+-----------+----------+---------+---------------+----------------+
10.  |"Создание банка данных для мо- |Департамент|Москомар- |   2002  |Методические   |Повышение эффек-|
     |ниторинга сетевой модели жилых |экономичес-|хитектура |         |рекомендации   |тивности про-   |
     |застроек территорий города и   |кой полити-|          |         |по использова- |грамм реализа-  |
     |программ реализации Генплана   |ки и разви-|          |         |нию банка дан- |ции Генплана    |
     |Москвы"                        |тия Москвы |          |         |ных            |                |
-----+-------------------------------+-----------+----------+---------+---------------+----------------+
11.  |"Сборник цен на работы и услу- |Департамент|Москомар- |   2001  |Проект норма-  |Совершенствова- |
     |ги, выполняемые отделом под-   |экономичес-|хитектура |         |тивно-методичес|вание системы   |
     |земных сооружений Мосгоргео-   |кой полити-|          |         |кого документа |ценообразования |
     |треста"                        |ки и разви-|          |         |в виде "Сбор-  |в проектировании|
     |                               |тия Москвы |          |         |ника"          |                |
-----+-------------------------------+-----------+----------+---------+---------------+----------------+
12.  |"Рекомендации по комплексному  |Департамент|Москомар- |   2002  |Проект норма-  |Повышение эффек-|
     |обследованию предприятий и     |экономичес-|хитектура |         |тивно-методичес|тивности деятель|
     |организаций на территории      |кой полити-|          |         |кого документа |ности предпри-  |
     |Москвы с целью определения     |ки и разви-|          |         |в виде "Реко-  |ятий и организа-|
     |стоимости работ, связанных     |тия Москвы |          |         |мендаций"      |ций в процессе  |
     |с их ликвидацией, выводом      |           |          |         |               |их ликвидации и |
     |из города или перепрофили-     |           |          |         |               |вывода находив- |
     |рованием"                      |           |          |         |               |шихся на ней    |
     |                               |           |          |         |               |предприятий     |
-----+-------------------------------+-----------+----------+---------+---------------+----------------+
13.  |"Порядок определения сто-      |Департамент|Москомар- |   2002  |Проект норма-  |Совершенствова- |
     |имости историко-градостро-     |экономичес-|хитектура |         |тивно-методичес|вание системы   |
     |ительных исследований с        |кой полити-|          |         |кого документа |ценообразования |
     |визуально-ландшафтным          |ки и разви-|          |         |в виде "Поряд- |в проектировании|
     |анализом исторической          |тия Москвы |          |         |ка"            |                |
     |застройки г.Москвы"            |           |          |         |               |                |
     |                               |           |          |         |               |                |
-----+-------------------------------+-----------+----------+---------+---------------+----------------+











 


Заголовок: Постановление ПравительстваN 6-ПП
Дата: 2001-01-09
Позиционируется в разделах: Перспективное развитие города >> Перспективное развитие Москвы
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание