Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства Москвы >> >> Экономические реформы >> Финансы


                      ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   


27 мая 2003 г. N 405-ПП 

Об   утверждении   Отчета   об   эмиссии
облигаций городских облигационных займов
Москвы за 2002 год                      



     В соответствии с постановлением Правительства Российской  Фе-
дерации от  30 сентября 2000 года N 754 "О государственной регист-
рации нормативных правовых актов,  содержащих условия эмиссии цен-
ных бумаг  субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных
бумаг, и об отчетах о проведенной  эмиссии"  Правительство  Москвы
постановляет:
     1. Утвердить Отчет об эмиссии облигаций городских облигацион-
ных займов Москвы за 2002 год (приложение).
     2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Орджоникидзе И.Н.


П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков


                              Приложение
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 27 мая 2003 года N 405-ПП






                              ОТЧЕТ
                       об эмиссии облигаций
              городских облигационных займов Москвы
                           за 2002 год


     1. Объем  обязательств города Москвы (по номинальной стоимос-
ти) в результате эмиссии ценных бумаг составляет:

                                   (тыс.ед.соответствующей валюты)

+-------------------+----------------------+---------------------+
|Валюта обязательств|  на 1 января 2002    |на 31 декабря 2002   |
|                   |         года         |        года         |
|                   +-----------+----------+----------+----------+
|                   |  в рублях | в валюте | в рублях | в валюте |
|                   |           |  обяза-  |          |  обяза-  |
|                   |           | тельства |          | тельства |
+-------------------+-----------+----------+----------+----------+
| Рубли             |   5732641 |  5732641 | 14392781 | 14392781 |
+-------------------+-----------+----------+----------+----------+
|  ИТОГО В РУБЛЯХ:  |   5732641 |  5732641 | 14392781 | 14392781 |
+-------------------+-----------+----------+----------+----------+


     Просроченной задолженности  по долговым обязательствам города
Москвы на 1 января 2002 года и на 31 декабря 2002 года не имеется.

     Сумма обязательств,  подлежащих исполнению  после 31  декабря
2002  года  (с учетом основной суммы долга и процентных платежей),
составляет:

                                   (тыс.ед.соответствующей валюты)

+---------------------+-------------+-------------+--------------+
| Валюта обязательств |   Основной  |  Процентные |    Итого     |
|                     |     долг    |    платежи  |              |
+---------------------+-------------+-------------+--------------+
| Рубли               | 14392781,00 |  2614698,76 |  17007479,76 |
+---------------------+-------------+-------------+--------------+
| ИТОГО В РУБЛЯХ:     | 14392781,00 |  2614698,76 |  17007479,76 |
+---------------------+-------------+-------------+--------------+

     2. Законом  города Москвы от 23 ноября 2001 года N 60 "О бюд-
жете города Москвы на 2002 год" (с последующими изменениями и  до-
полнениями) утверждены следующие источники финансирования дефицита
бюджета:
                                                     (тыс. рублей)
    1. Остатки средств бюджета в банках                 19306426
       на начало года

    2. Привлечение средств по государственным            8600000
       ценным бумагам

    3. Привлечение средств по кредитным соглашениям      4615184
       и договорам, заключенным от имени города Москвы

    4. Поступления от продажи имущества,                 1776300
       находящегося в государственной или
       муниципальной собственности
       В том числе:
       - поступления от продажи имущества,               1709000
         находящегося в собственности субъектов
         Российской Федерации
       - поступления от продажи акций, находящихся         67300
         в собственности субъектов Российской
         Федерации

     3. Общий  объем размещения и общий объем погашения ценных бу-
маг по номинальной стоимости составляют:

                                   (тыс.ед.соответствующей валюты)

+---------------------+-------------------+----------------------+
| Наименование        |  Объем размещения |    Объем погашения   |
| выпуска облигаций   |                   |                      |
| городских облигаци- +----------+--------+-----------+----------+
| онных займов Москвы | в рублях |в валюте|  в рублях | в валюте |
|                     |          | обяза- |           |  обяза-  |
|                     |          |тельства|           | тельства |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Восьмой выпуск обли- |    17000 |   17000|   380918  |   380918 |
|гаций Городского об- |          |        |           |          |
|лигационного (внут-  |          |        |           |          |
|реннего) займа Москвы|          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тринадцатый выпуск   |        0 |       0|   500000  |   500000 |
|облигаций Городского |          |        |           |          |
|облигационного (внут-|          |        |           |          |
|реннего) займа Москвы|          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Четырнадцатый выпуск |        0 |       0|   500000  |   500000 |
|облигаций Городского |          |        |           |          |
|облигационного (внут-|          |        |           |          |
|реннего) займа Москвы|          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Пятнадцатый выпуск   |        0 |       0|  1000000  |  1000000 |
|облигаций Городского |          |        |           |          |
|облигационного (внут-|          |        |           |          |
|реннего) займа Москвы|          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Шестнадцатый выпуск  |        0 |       0|  1000000  |  1000000 |
|облигаций Городского |          |        |           |          |
|облигационного (внут-|          |        |           |          |
|реннего) займа Москвы|          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Девятнадцатый выпуск |   133777 |  133777|        0  |        0 |
|облигаций Городского |          |        |           |          |
|облигационного (внут-|          |        |           |          |
|реннего) займа Москвы|          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцатый выпуск     |   999000 |  999000|        0  |        0 |
|облигаций Городского |          |        |           |          |
|облигационного (внут-|          |        |           |          |
|реннего) займа Москвы|          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать первый вы-  |  1499500 | 1499500|        0  |        0 |
|пуск облигаций Город-|          |        |           |          |
|ского облигационного |          |        |           |          |
|(внутреннего) займа  |          |        |           |          |
|Москвы               |          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать второй вы-  |  1499500 | 1499500|        0  |        0 |
|пуск облигаций Город-|          |        |           |          |
|ского облигационного |          |        |           |          |
|(внутреннего) займа  |          |        |           |          |
|Москвы               |          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать третий вы-  |   999500 |  999500|        0  |        0 |
|пуск облигаций Город-|          |        |           |          |
|ского облигационного |          |        |           |          |
|(внутреннего) займа  |          |        |           |          |
|Москвы               |          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать четвертый   |  3000000 | 3000000|        0  |        0 |
|выпуск облигаций Го- |          |        |           |          |
|родского облигацион- |          |        |           |          |
|ного (внутреннего)   |          |        |           |          |
|займа Москвы         |          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать пятый вы-   |  3889851 | 3889851|        0  |        0 |
|пуск облигаций Город-|          |        |           |          |
|ского облигационного |          |        |           |          |
|(внутреннего) займа  |          |        |           |          |
|Москвы               |          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать шестой вы-  |     1000 |    1000|        0  |        0 |
|пуск облигаций Город-|          |        |           |          |
|ского облигационного |          |        |           |          |
|(внутреннего) займа  |          |        |           |          |
|Москвы               |          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать седьмой вы- |     1000 |    1000|        0  |        0 |
|пуск облигаций Город-|          |        |           |          |
|ского облигационного |          |        |           |          |
|(внутреннего) займа  |          |        |           |          |
|Москвы               |          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать восьмой вы- |      930 |     930|        0  |        0 |
|пуск облигаций Город-|          |        |           |          |
|ского облигационного |          |        |           |          |
|(внутреннего) займа  |          |        |           |          |
|Москвы               |          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
| ИТОГО В РУБЛЯХ:     | 12041058 |12041058|  3380918  |  3380918 |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+



     4. Объем средств, привлеченных в результате размещения ценных
бумаг в 2002 году, составил 12008727,81 тыс. рублей. Цена размеще-
ния облигаций составила 11847827 тыс. рублей. Объем средств, прив-
леченных в результате размещения ценных бумаг в 2001 году,  соста-
вил 6712226,00 тыс. рублей.

     5. Объем  расходов на обслуживание государственного долга го-
рода Москвы в 2001 и 2002 годах составляет

                                                    (тыс. рублей)

+----------------------------+-----------------+-----------------+
| Виды долговых обязательств |    2001 год     |     2002 год    |
|                            |                 |                 |
+----------------------------+-----------------+-----------------+
| 1. Внутренние займы        |     713590,00   |    1532952,06   |
+----------------------------+-----------------+-----------------+
| 2. Займы в иностранной     |     779343,00   |          0      |
|    валюте                  |                 |                 |
+----------------------------+-----------------+-----------------+
| ИТОГО В РУБЛЯХ:            |    1492933,00   |    1532952,06   |
+----------------------------+-----------------+-----------------+
     Кроме того, прочие расходы,  связанные с обслуживанием госу-
дарственного долга составили в 2002 году 229716,80 тыс. рублей.

     6. В 2002 году бюджет города  Москвы  утвержден  с  дефицитом
34297910 тыс.  рублей.  Объем заимствований,  осуществляемых путем
выпуска ценных бумаг как источника финансирования дефицита  бюдже-
та, в отчетном периоде составил - 12041058 тыс. рублей.

     7. В  2002 году с целью сокращения расходов бюджета города на
погашение и обслуживание долга  Правительство  Москвы  осуществило
выкуп  облигаций  шестнадцатого  выпуска Городского облигационного
(внутреннего) займа Москвы на 48000  тыс.  рублей  по  номинальной
стоимости.



                      Верно:



Заголовок: Постановление ПравительстваN 405-ПП
Дата: 2003-05-27
Позиционируется в разделах: Экономические реформы >> Финансы
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание