Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы

Городское хозяйство
Общественные связи
Общие вопросы
Перспективное развитие города
Последние поступления
Потребительский рынок
Социальная защита
Территориальное управление
Экономические реформы

Документы правительства Москвы >>

 
                         ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
  
                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  
18 ноября 1997 г. N 804-ПП 

О перечне затрат, связанных с улучшением
экологической обстановки в городе Москве

     Во  исполнение  статьи 2 Закона города Москвы от 18.06.97 N 19 "О
ставках   и   льготах   по   налогу  на  прибыль"  в  части  льготного
налогообложения   прибыли,  направленной  на  улучшение  экологической
обстановки в городе Москве, Правительство Москвы постановляет:        
     1.    Утвердить   перечень   затрат,   связанных   с   улучшением
экологической  обстановки  в  г.Москве,  льготируемых в соответствии с
Законом  города Москвы от 18.06.97 N 19 "О ставках и льготах по налогу
на прибыль" (приложение).                                             
     2.  Государственной  налоговой  инспекции  по  г.Москве принять к
сведению,  что  льготный порядок налогообложения по указанному перечню
затрат применяется с 1 июля 1997 года.                                
     3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра Правительства Москвы Бочина Л.А.                             


П.п.Премьер Правительства Москвы                        Ю.М.Лужков
 
 
                                          Приложение
                                 к постановлению Правительства
                                 Москвы от 18 ноября 1997 г. N 804-ПП


                            Перечень
          затрат, связанных с улучшением экологической
        обстановки в г.Москве, льготируемых в соответствии
           с Законом города Москвы от 18.06.97 N 19
          "О ставках и льготах по налогу на прибыль"


+---------------------------------------------------------------+
|   |   Предприятия,   |                              |  Объем  |
| N | ответственные за |      Содержание работ        |затрат на|
|п/п|    выполнение    |                              |  1997 г.|
|   |   мероприятий    |                              |млрд.руб.|
+---+------------------+------------------------------+---------|
| 1 |          2       |              3               |   4     |
+---+------------------+------------------------------+---------|
| 1.|Московский городс-|Очистка  русла  реки Химки  и |  2.2    |
|   |кой  экологический|благоустройство территории    |         |
|   |       фонд       |                              |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
| 2.|Московский городс-|Реконструкция и ремонт каскада|  7.2    |
|   |кой  экологический|прудов в Лианозовском парке   |         |
|   |       фонд       |                              |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
| 3.|Московский городс-|Очистка русла реки Яуза в рай-|  3.5    |
|   |кой  экологический|оне Сухонской улицы           |         |
|   |       фонд       |                              |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
| 4.|Московский городс-|Реконструкция очистного соору-|  1.7    |
|   |кой  экологический|жения реки Нищенка            |         |
|   |       фонд       |                              |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
| 5.|Московский городс-|Проект реконструкции очистных |         |
|   |кой  экологический|сооружений на реках:          |         |
|   |       фонд       |       - Копытовка            |  0.75   |
|   |                  |       - Хапиловка            |  0.25   |
+---+------------------+------------------------------+---------|
| 6.|Московский городс-|Строительство производства  по|  4.0    |
|   |кой  экологический|переработке  изношенных авто- |         |
|   |       фонд       |покрышек.                     |         |
|   |                  |Строительство  установки  фир-|  6.5    |
|   |                  |мы "Берлин-Консальт"  на заво-|         |
|   |                  |де "Эколог".                  |         |
|   |                  |Реконструкция   мусоросжигате-| 12.0    |
|   |                  |льных заводов: Опытно-экспери-|         |
|   |                  |ментальный завод-1 и Мусоросжи|         |
|   |                  |гательный завод-3             |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
| 7.|Московский городс-|Строительство дробильно-сорти-|  0.5    |
|   |кой  экологический|ровочного комплекса по перера-|         |
|   |       фонд       |ботке   отходов   строительных|         |
|   |                  |производств                   |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
| 8.|Московский городс-|Создание  производства  тепло-|  1.5    |
|   |кой  экологический|звукоизоляционных и отделочных|         |
|   |       фонд       |материалов из макулатуры      |         |
+---------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------+
| 1 |          2       |              3               |   4     |
+---+------------------+------------------------------+---------|
| 9.|Московский городс-|Создание  сортировочных  комп-|  0.5    |
|   |кой  экологический|лексов и производство строите-|         |
|   |       фонд       |льных материалов по технологии|         |
|   |                  |"Втордрев"                    |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|10.|Московский городс-|Создание   объектов  городской|  1.0    |
|   |кой  экологический|системы  сбора,  сортировки  и|         |
|   |       фонд       |переработки  полимерной и  ал-|         |
|   |                  |люминиевой  тары, стеклобоя и |         |
|   |                  |необоротной стеклянной тары   |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|11.|Московский городс-|Строительство  предприятия  по| 90.0    |
|   |кой  экологический|утилизации отработанных масел |         |
|   |       фонд       |                              |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|12.|Московский городс-|Реализация  основных мероприя-| 22.5    |
|   |кой  экологический|тий оздоровления, благоустрой-|         |
|   |       фонд       |ства  и  охраны от загрязнений|         |
|   |                  |рек  и  водоемов на территории|         |
|   |                  |г.Москвы                      |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|13.|Московский городс-|Внедрение  методов обеспечения| 11.0    |
|   |кой  экологический|качества питьевой воды на уро-|         |
|   |       фонд       |вне  Всемирной  организации   |         |
|   |                  |здравоохранения и повышения   |         |
|   |                  |надежности водоснабжения      |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|14.|Московский городс-|Реализация мероприятий по ути-| 12.5    |
|   |кой  экологический|лизации осадков  станций аэра-|         |
|   |       фонд       |ции и водопроводных станций   |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|15.|Московский городс-|Организация  промышленного вы-|  1.2    |
|   |кой  экологический|пуска порошкообразных и грану-|         |
|   |       фонд       |лированных сорбентов для очис-|         |
|   |                  |тки воды  на потребность водо-|         |
|   |                  |проводных станций Москворецко-|         |
|   |                  |го источника                  |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|16.|Московский городс-|Отработка и внедрение техноло-|  4.0    |
|   |кой  экологический|гии обезвоживания осадков сто-|         |
|   |       фонд       |чных вод с применением флокуа-|         |
|   |                  |лянтов                        |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|17.|Московский городс-|Реализация  первоочередных ме-|  5.0    |
|   |кой  экологический|роприятий  по оздоровлению ма-|         |
|   |       фонд       |лых рек г.Москвы              |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|18.|Московский городс-|Внедрение  системы мониторинга|  0.7    |
|   |кой  экологический|состояния  рек  и водоохранных|         |
|   |       фонд       |зон питьевых источников г.Мос-|         |
|   |                  |квы                           |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|19.|Московский городс-|Реконструкция  очистных соору-| 17.0    |
|   |кой  экологический|жений  в  Кубинском  гарнизоне|         |
|   |       фонд       |(Водоохранная  зона источников|         |
|   |                  |питьевого водоснабжения г.Мос-|         |
|   |                  |квы)                          |         |
+---------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------+
| 1 |          2       |              3               |   4     |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|20.|Московский городс-|Организация  на конкурсной ос-| 17.0    |
|   |кой  экологический|нове производства и реализация|         |
|   |       фонд       |в г. Москве  моторных топлив с|         |
|   |                  |улучшенными экологическими по-|         |
|   |                  |казателями: бензинов с моющими|         |
|   |                  |присадками,  бензинов из газо-|         |
|   |                  |конденсатного сырья, дизельных|         |
|   |                  |топлив с антидымными присадка-|         |
|   |                  |ми -  210 тыс.тонн            |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|21.|Московский городс-|Строительство завода по утили-|  5.0    |
|   |кой  экологический|зации биоотходов "Эколог"     |         |
|   |       фонд       |                              |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|22.|Московский городс-|Строительство  очистных соору-|  4.0    |
|   |кой  экологический|жений  для  исключения  сброса|         |
|   |       фонд       |окрашенных сточных вод, умень-|         |
|   |                  |шение выбросов вредных веществ|         |
|   |                  |в атмосферу,  улучшение эколо-|         |
|   |                  |гической обстановки           |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|23.|Московский городс-|Внедрение  установки  биологи-|  0.1    |
|   |кой  экологический|ческой очистки вентиляционных |         |
|   |       фонд       |выбросов от бутилацетита      |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|24.|Московский городс-|Установка оборудования для ис-|  3.0    |
|   |кой  экологический|ключения   выбросов аммиака  и|         |
|   |       фонд       |снижения  его  фона по городу,|         |
|   |                  |строительство  очистных соору-|         |
|   |                  |жений, позволяющих довести ка-|         |
|   |                  |чество сбросов до концентрации|         |
|   |                  |рыбохозяйственных водоемов    |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|25.|Московский городс-|Разработка, изготовление, вве-|  3.5    |
|   |кой  экологический|дение в  эксплуатацию  системы|         |
|   |       фонд       |малоотходной технологии  галь-|         |
|   |                  |ванических покрытий  цеха N 17|         |
|   |                  |с  использованием   замкнутого|         |
|   |                  |цикла промышленного  водоснаб-|         |
|   |                  |жения                         |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|26.|Московский городс-|Изготовление и монтаж 5 стаци-| 12.0    |
|   |кой  экологический|онарных  постов экологического|         |
|   |       фонд       |мониторинга                   |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|27.|Московский городс-|Установка  систем  улавливания|  9.0    |
|   |кой  экологический|паров бензина на автозаправоч-|         |
|   |       фонд       |ных станциях, наливных станци-|         |
|   |                  |ях  и  терминалах  Московского|         |
|   |                  |нефтеперерабатывающего завода |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|28.|Московский городс-|Благоустройство  и  озеленение|  1.5    |
|   |кой  экологический|территории Всероссийского выс-|         |
|   |       фонд       |тавочного центра              |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|29.|Московский городс-|Внедрение  нейтрализаторов  на| 10.0    |
|   |кой  экологический|городских дизельных автобусах |         |
|   |       фонд       |                              |         |
+---------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------+
| 1 |          2       |              3               |   4     |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|30.|Московский городс-|  Переработка гальваностоков  |  2.0    |
|   |кой  экологический|  гальванических производств  |         |
|   |       фонд       |                              |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|31.|Московский городс-|Проведение работ по озеленению|  5.1    |
|   |кой  экологический|территории  объектов   садово-|         |
|   |       фонд       |паркового искусства           |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|32.|Московский городс-|Внедрение  системы  подавления|  5.0    |
|   |кой  экологический|выбросов  азота  от  котельной|         |
|   |       фонд       |Очаковского завода железобето-|         |
|   |                  |нных конструкций              |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|33.|Московский городс-|Внедрение установки утилизации|  4.0    |
|   |кой  экологический|шлама предочистки водоподгото-|         |
|   |       фонд       |вительной  установки на Тепло-|         |
|   |                  |вой электростанции-16         |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|34.|Московский городс-|Внедрение влагоусилителя новой|  2.0    |
|   |кой  экологический|конструкции на Тепловой элект-|         |
|   |       фонд       |ростанции-26                  |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|35.|Московский городс-|Внедрение каталитической уста-|  6.0    |
|   |кой  экологический|новки очистки дымовых газов на|         |
|   |       фонд       |Тепловой электростанции-27    |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|36.|Московский городс-|Внедрение технологии по произ-|  4.0    |
|   |кой  экологический|водству плетеного жгута на ос-|         |
|   |       фонд       |нове  армированной  графитовой|         |
|   |                  |фольги                        |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|37.|Московский городс-|Оснащение  школьных учреждений|  3.0    |
|   |кой  экологический|установками    дезинфекционных|         |
|   |       фонд       |растворов "Химавтоматика"     |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|38.|    Закрытое      |Переоборудование автотранспор-|         |
|   |   акционерное    |та для работы на компримиро-  |         |
|   |    общество      |ванном природном газе:        |         |
|   |  "Мосэкотранс"   |- автобусы Государственной ко-|         |
|   |                  |  мпании "Мосгортранс"-120 ед.|  4.0    |
|   |                  |- грузовые автомобили акционе-|         |
|   |                  |  рного общества Муниципальной|         |
|   |                  |  транспортной компании  "Мос-|         |
|   |                  |  автотранс"          -150 ед.|  3.63   |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|39.|    Закрытое      |Внедрение  нейтрализаторов от-|         |
|   |   акционерное    |работавших  газов на городских|         |
|   |    общество      |автобусах  и муниципальном ав-|         |
|   |  "Мосэкотранс"   |тотранспорте:                 |         |
|   |                  |а) автобусы "ЛиАЗ-677"-100 ед.|  0.6    |
|   |                  |б) автобусы и автомобили на   |         |
|   |                  |газообразном топливе - 300 ед.|  1.8    |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|40.|Закрытое акционер-|Оснащение  городских дизельных|         |
|   |  ное общество    |автобусов фильтрами-нейтрали- |         |
|   | "Мосэкотранс"    |заторами - 400 ед.            |  5.0    |
+---------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------+
| 1 |          2       |              3               |   4     |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|41.|    Закрытое      |Внедрение на автобусах, грузо-|         |
|   |   акционерное    |вых и легковых автомобилях вы-|         |
|   |    общество      |соковольтной  и  низковольтной|         |
|   |  "Мосэкотранс"   |бесконтактных систем   зажига-|         |
|   |                  |ния высокой энергии - 5000 ед.|  5.0    |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|42.|    Закрытое      |Организация  производства   по|  7.5    |
|   |   акционерное    |переработке  изношенных  авто-|         |
|   |    общество      |покрышек   производительностью|         |
|   |  "Мосэкотранс"   |7 тыс.тонн  в год в Государст-|         |
|   |                  |венной компании "Мосгортранс" |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|43.|    Закрытое      |Реконструкция  и строительство| 36.0    |
|   |   акционерное    |очистных  сооружений производ-|         |
|   |    общество      |ственных и поверхностных сточ-|         |
|   |  "Мосэкотранс"   |ных  вод  на  30  предприятиях|         |
|   |                  |автотранспортного комплекса   |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|44.|    Закрытое      |Выпуск оборудования для осна- | 19.0    |
|   |   акционерное    |щения 16 стационарных и 40 пе-|         |
|   |    общество      |редвижных  контрольных  и сер-|         |
|   |  "Мосэкотранс"   |висных  постов  для  автотран-|         |
|   |                  |спорта, работающего  на бензи-|         |
|   |                  |не, дизельном и газовом топли-|         |
|   |                  |вах,  а  также  ввод указанных|         |
|   |                  |постов в эксплуатацию         |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|45.|Закрытое акционер-|Организация 4  пунктов автома-|  0.6    |
|   |  ное общество    |тизированного контроля загазо-|         |
|   | "Мосэкотранс"    |ванности автомагистралей      |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|46.|Закрытое акционер-|Переоборудование автотранспор-|  2.0    |
|   |  ное общество    |та на компримированный природ-|         |
|   | "Мосэкотранс"    |ный газ - 500 ед.             |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|47.|    Закрытое      |Создание на предприятиях Госу-| 10.0    |
|   |   акционерное    |дарственной компании "Мосгорт-|         |
|   |    общество      |ранс" и  акционерного общества|         |
|   |  "Мосэкотранс"   |Муниципальной транспортной ко-|         |
|   |                  |мпании "Мосавтотранс" двух це-|         |
|   |                  |нтров по переоборудованию  ав-|         |
|   |                  |тотранспорта для работы на ко-|         |
|   |                  |мпримированном природном газе |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|48.|Закрытое акционер-|Строительство  пунктов переос-|  4.0    |
|   |  ное общество    |видетельствования газовых бал-|         |
|   | "Мосэкотранс"    |лонов                         |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|49.|    Закрытое      |Реконструкция   2   автобусных| 15.0    |
|   |   акционерное    |парков  и  4  автотранспортных|         |
|   |    общество      |предприятий  под  эксплуатацию|         |
|   |  "Мосэкотранс"   |газодизельных автобусов и гру-|         |
|   |                  |зовых автомобилей             |         |
+---------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------+
| 1 |          2       |              3               |   4     |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|50.|    Закрытое      |Изготовление  контрольно-диаг-|  4.0    |
|   |   акционерное    |ностического  и   специального|         |
|   |    общество      |оборудования  для  техобслужи-|         |
|   |  "Мосэкотранс"   |вания  и  ремонта автомобилей,|         |
|   |                  |работающих на компримированном|         |
|   |                  |природном газе                |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|51.|    Закрытое      |Строительство и ввод в эксплу-|  6.0    |
|   |   акционерное    |атацию автомобильных газонапо-|         |
|   |    общество      |лнительных компрессорных стан-|         |
|   |  "Мосэкотранс"   |ций                           |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|52.|    Закрытое      |Внедрение бензоводородного то-|  6.0    |
|   |   акционерное    |плива  на мало-  и  среднетон-|         |
|   |    общество      |нажном грузовом  автомобильном|         |
|   |  "Мосэкотранс"   |транспорте г.Москвы           |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|53.|    Закрытое      |Создание  газовой  модификации|  2.0    |
|   |   акционерное    |двигателей "ЗИЛ","КАМАЗ","ГАЗ"|         |
|   |    общество      |с системой нейтрализации отра-|         |
|   |  "Мосэкотранс"   |ботавших газов                |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|54.|    Закрытое      |Внедрение  технических  систем|         |
|   |   акционерное    |снижения  токсичности на авто-|         |
|   |    общество      |мобилях ведомственного и част-|         |
|   |  "Мосэкотранс"   |ного секторов:                |         |
|   |                  |-организация производства без-|  4.9    |
|   |                  | асбестовых, безсвинцовых тор-|         |
|   |                  | мозных колодок  для автомоби-|         |
|   |                  | лей "ВАЗ 2101-2110",         |         |
|   |                  |-организация производства     | 14.0    |
|   |                  | безасбестовых тормозных ко-  |         |
|   |                  | лодок и накладок для дисков  |         |
|   |                  | сцепления для грузовых ав-   |         |
|   |                  | томобилей                    |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|55.|    Закрытое      |Создание  городской    системы|         |
|   |   акционерное    |сбора и переработки промышлен-|         |
|   |    общество      |ных отходов и вторичных ресур-|         |
|   |  "Мосэкотранс"   |сов автотранспортного комплек-|         |
|   |                  |са:                           |         |
|   |                  |- строительство  специализиро-| 25.0    |
|   |                  |  ванного предприятия по пере-|         |
|   |                  |  реработке отработанных мото-|         |
|   |                  |  рных и трансмиссионных масел|         |
|   |                  |- создание системы очистки    | 14.0    |
|   |                  |  Москвы от отработавших свин-|         |
|   |                  |  цово-кислотных аккумуляторов|         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|56.|    Закрытое      |Внедрение   устройств  очистки|  5.0    |
|   |   акционерное    |загрязнения  воздуха, выбрасы-|         |
|   |    общество      |ваемого через местные отсосы  |         |
|   |  "Мосэкотранс"   |и при общеобменной вентиляции |         |
+---------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------+
| 1 |          2       |              3               |   4     |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|57.|    Закрытое      |Развитие  городского пассажир-| 25,0    |
|   |   акционерное    |ского электротранспорта и вне-|         |
|   |    общество      |дрение электромобиля для внут-|         |
|   |  "Мосэкотранс"   |ригородских перевозок         |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|58.|    Закрытое      |Организация  системы  контроля|  1,3    |
|   |   акционерное    |качества и сертификации реали-|         |
|   |    общество      |зуемого  в  Москве   моторного|         |
|   |  "Мосэкотранс"   |топлива. Оснащение 8 лаборато-|         |
|   |                  |рий контроля                  |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|59.|    Закрытое      |Комплектация   автозаправочных|  8,0    |
|   |   акционерное    |станций, осуществляющих запра-|         |
|   |    общество      |вку подвижного состава муници-|         |
|   |  "Мосэкотранс"   |пальных автотранспортных пред-|         |
|   |                  |приятий установками  и устрой-|         |
|   |                  |ствами очистки бензина и дизе-|         |
|   |                  |льного топлива                |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|60.|   Акционерное    |Реализация экологически чистых|  1.0    |
|   |    общество      |технологий. Внедрение  методов|         |
|   |"Московский центр |очистки газовоздушных выбросов|         |
|   | управления эколо-|жидких  стоков,  рекультивации|         |
|   | гическими про-   |почв  и ликвидации загрязнения|         |
|   | граммами"        |нефтью, нефтепродуктами и дру-|         |
|   |                  |гими органическими соединения-|         |
|   |                  |ми на территории 10 автозапра-|         |
|   |                  |вочных станций   Юго-Западного|         |
|   |                  |административного округа г.Мо-|         |
|   |                  |сквы                          |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|61.|   Акционерное    |Проведение комплекса мероприя-| 11.0    |
|   |    общество      |тий  по  реконструкции заводов|         |
|   |"Московский центр |железобетонных изделий Северо-|         |
|   | управления эколо-|Западного    административного|         |
|   | гическими про-   |округа г.Москвы с целью сниже-|         |
|   | граммами"        |ния выбросов  вредных  веществ|         |
|   |                  |в атмосферу                   |         |
+---+------------------+------------------------------+---------|
|62.|   Акционерное    |Строительство  очистных соору-|  4.0    |
|   |    общество      |жений на акционерном Москов-  |         |
|   |"Московский центр |ском обществе "Завод имени    |         |
|   | управления эколо-|И.А.Лихачева"                 |         |
|   | гическими про-   |                              |         |
|   | граммами"        |                              |         |
+---------------------------------------------------------------+
   



Заголовок: Постановление ПравительстваN 804-ПП
Дата: 1997-11-18
Позиционируется в разделах: Перспективное развитие города >> Экология и благоустройство
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание