Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы



Законность и правопорядок
Печать и информация
Проведение общегородских мероприятий

Документы правительства Москвы >> >> Территориальное управление


                             М О С К В А  

                                М Э Р  

                        Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 1 июня 2001 г. N 537-РМ 

О  проведении  в  Москве Дня социального
работника                               

     Указом  Президента  Российской  Федерации от 27 октября 2000 года
N 1796  "О  Дне  социального  работника"  установлен  профессиональный
праздник - День социального работника.                                
     В целях привлечения внимания общества к сложному труду работников
социальной защиты и проведения их профессионального праздника - 8 июня
2001 года:                                                            
     1.   Утвердить  План  мероприятий  по  проведению  в  Москве  Дня
социального работника (приложение 1).                                 
     2.   Комитету   социальной  защиты  населения  Москвы  обеспечить
проведение   праздничных   мероприятий   в   соответствии   с  Планом,
утвержденным п.1 настоящего распоряжения.                             
     3.  Выделить Управлению бюджетного планирования городского заказа
Правительства  Москвы  в  2001  году  для  Комитета  социальной защиты
населения  Москвы  2 057 300 руб., в том числе: во II квартале - 1 367
300  руб.,  в  III  квартале  -  690 000 руб., на расходы, связанные с
реализацией настоящего распоряжения (приложение 2).                   
     4.  Департаменту  финансов  г.  Москвы  профинансировать расходы,
указанные  в  п.3  настоящего  распоряжения, за счет резервного фонда,
предусмотренного в бюджете города Москвы на 2001 год.                 
     5.  Комитету по телекоммуникациям и средствам массовой информации
Правительства  Москвы  оказать  содействие  в  освещении  в  средствах
массовой  информации  материалов,  отражающих  деятельность  органов и
учреждений социальной защиты, проблемы и перспективы их развития.     
     6.  Контроль  за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Премьера Правительства Москвы Швецову Л. И.       


П.п.Мэр Москвы                                         Ю.М.Лужков


                                                                     Приложение 1
                                                              к распоряжению Мэра Москвы
                                                              от 1 июня 2001 г. N 537-РМ

                                         П Л А Н

               мероприятий по проведению в Москве Дня социального работника

  +-----+--------------------------------------+---------------+--------------------------+
  | N/N | Наименование мероприятия             |Срок исполнения|      Исполнители         |
  | п/п |                                      |               |                          |
  +-----+--------------------------------------+---------------+--------------------------+
  |  1. |Организовать и провести торжественное |   июнь        |Комитет социальной защиты |
  |     |собрание работников системы социальной|               |населения Москвы,         |
  |     |защиты населения Москвы, посвященное  |               |окружные управления со-   |
  |     |Дню социального работника.            |               |циальной защиты населения |
  +-----+--------------------------------------+---------------+--------------------------+
  |  2. |Провести необходимую работу по пред-  |   апрель-май  |Комитет социальной защиты |
  |     |ставлению к награждению лучших работ- |               |населения Москвы,         |
  |     |ников системы.                        |               |руководители подведом-    |
  |     |                                      |               |ственных учреждений       |
  +-----+--------------------------------------+---------------+--------------------------+
  |  3. |Организовать выставку-экспозицию:     |   август      |Комитет социальной защиты |
  |     |"Социальная защита жителей Москвы и   |               |населения Москвы,         |
  |     |пути ее развития".                    |               |окружные управления со-   |
  |     |                                      |               |циальной защиты населения |
  +-----+--------------------------------------+---------------+--------------------------+
  |  4. |Подготовить и провести научно-практи- |   август      |Комитет социальной защиты |
  |     |ческую конференцию на тему: "О разви- |               |населения Москвы          |
  |     |тии   системы социальной защиты насе- |               |                          |
  |     |ления города за период с 1991 г. и за-|               |                          |
  |     |дачах по ее совершенствованию".       |               |                          |
  +-----+--------------------------------------+---------------+--------------------------+
  |  5. |Подготовить  материалы о работе, про- |   май         |Комитет социальной защиты |
  |     |блемах и достижениях органов социаль- |               |населения Москвы,         |
  |     |ной защиты для освещения в средствах  |               |руководители подведом-    |
  |     |массовой информации.                  |               |ственных учреждений       |
  +-----+--------------------------------------+---------------+--------------------------+
  |  6. |Организовать в рамках городского кон- |               |                          |
  |     |курса профессионального мастерства    |               |                          |
  +-----+--------------------------------------+---------------+--------------------------+

. 

                                          - 2 -

  +-----+--------------------------------------+---------------+--------------------------+
  | N/N | Наименование мероприятия             |Срок исполнения|      Исполнители         |
  | п/п |                                      |               |                          |
  +-----+--------------------------------------+---------------+--------------------------+
  |     |"Московские мастера", проведение:     |               |                          |
  |     |   - I и II этапов конкурса "Социаль- |  апрель-май   |окружные управления со-   |
  |     |     ный работник";                   |               |циальной защиты населения,|
  |     |                                      |               |префектуры административ- |
  |     |                                      |               |ных округов,              |
  |     |                                      |               |районные Управы           |
  |     |                                      |               |                          |
  |     |  - финального городского этапа кон-  |   5 июня      |Комитет социальной защиты |
  |     |    курса "Социальный работник".      |               |населения Москвы,         |
  |     |                                      |               |Московская городская ор-  |
  |     |                                      |               |ганизация профсоюза работ-|
  |     |                                      |               |ников государственных     |
  |     |                                      |               |учреждений и общественно- |
  |     |                                      |               |го обслуживания           |
  +-----+--------------------------------------+---------------+--------------------------+
  |  7. |Организовать проведение торжественных |  май-июнь     |Комитет социальной защиты |
  |     |мероприятий, посвященных профессио-   |               |населения Москвы,         |
  |     |нальному празднику, в учреждениях и   |               |окружные управления со-   |
  |     |органах социальной защиты населения, в|               |циальной защиты населения,|
  |     |том числе встреч коллективов с руково-|               |префектуры административ- |
  |     |дителями Комитета, префектур админи-  |               |ных округов,              |
  |     |стративных округов, районных Управ.   |               |районные Управы           |
  +-----+--------------------------------------+---------------+--------------------------+
  |  8. |Организовать праздничный вечер-встречу|   июнь        |Комитет социальной защиты |
  |     |заслуженных ветеранов системы социаль-|               |населения Москвы,         |
  |     |ной защиты населения.                 |               |окружные управления со-   |
  |     |                                      |               |циальной защиты населения |
  +-----+--------------------------------------+---------------+--------------------------+
  |  9. |Организовать проведение научно-практи-|   май         |Комитет социальной защиты |
  |     |ческой конференции на тему: "300 лет  |               |населения Москвы,         |
  |     |социальной работе: развитие, опыт,    |               |окружные управления со-   |
  |     |перспективы".                         |               |циальной защиты населения,|
  +-----+--------------------------------------+---------------+--------------------------+

. 

                                          - 3 -

  +-----+--------------------------------------+---------------+--------------------------+
  | N/N | Наименование мероприятия             |Срок исполнения|      Исполнители         |
  | п/п |                                      |               |                          |
  +-----+--------------------------------------+---------------+--------------------------+
  |     |                                      |               |Московский государствен-  |
  |     |                                      |               |ный социальный университет|
  +-----+--------------------------------------+---------------+--------------------------+
  |  10.|Провести круглый стол по проблемам    |   май         |Московская  городская ор- |
  |     |улучшения организации социальной помо-|               |ганизация общественной    |
  |     |щи нуждающимся пожилым москвичам.     |               |организации Российского   |
  |     |                                      |               |Общества Красного Креста, |
  |     |                                      |               |Комитет социальной защиты |
  |     |                                      |               |населения Москвы          |
  +-----+--------------------------------------+---------------+--------------------------+
  |  11.|Организовать теплоходную экскурсию    |   июнь        |Комитет социальной защиты |
  |     |по каналу им.Москвы  для сотрудников -|               |населения Москвы,         |
  |     |ветеранов стационарных учреждений со- |               |стационарные учреждения   |
  |     |циального обслуживания.               |               |                          |
  +-----+--------------------------------------+---------------+--------------------------+
  |  12.|Провести  финальные соревнования  по  |   май         |Комитет социальной защиты |
  |     |ДАРТСУ среди работников домов-интерна-|               |населения Москвы          |
  |     |тов.                                  |               |                          |
  +-----+--------------------------------------+---------------+--------------------------+






. 

                                                                     Приложение 2
                                                              к распоряжению Мэра Москвы
                                                              от 1 июня 2001 г. N 537-РМ


                                         С М Е Т А

   расходов по проведению в Москве мероприятий, посвященных  Дню социального работника

  +-----+--------------------------------------+---------------------------------+--------------+
  | N/N |   Наименование мероприятия           |          Статья расходов        | Сумма затрат |
  | п/п |                                      |                                 | (тыс.руб.)   |
  +-----+--------------------------------------+---------------------------------+--------------+
  |  1. |Организовать и провести торжественное |1. Аренда помещения (ориентиро-  |              |
  |     |собрание работников системы социальной|   вочно зал на 1000 чел.).      |    100,0     |
  |     |защиты населения Москвы, посвященное  |2. Концерт мастеров искусств и   |              |
  |     |Дню социального работника.            |   эстрады (по сведению          |              |
  |     |                                      |   Москонцерта).                 |    600,0     |
  |     |                                      |3. Изготовление приглашений      |              |
  |     |                                      |   (1000 шт. х  15 руб.).        |     15,0     |
  |     |                                      +---------------------------------+--------------+
  |     |                                      |                                      715,0     |
  +-----+--------------------------------------+---------------------------------+--------------+
  |  2. |Провести необходимую работу по пред-  |1. Изготовление:                 |              |
  |     |ставлению к награждению лучших работ- |- грамот (600 шт. х  24 руб.);   |     14,4     |
  |     |ников системы.                        |- благодарностей (150 шт. х      |              |
  |     |                                      |  19 руб.).                      |      2,85    |
  |     |                                      |  Приобретение цветов (300 чел. х|              |
  |     |                                      |  50 руб.).                      |     15,0     |
  |     |                                      +---------------------------------+--------------+
  |     |                                      |                                       32,25    |
  +-----+--------------------------------------+---------------------------------+--------------+
  |  3. |Организовать выставку-экспозицию:     |1. Оформление выставки-экспозиции|              |
  |     |"Социальная защита жителей Москвы и   |   (по сведению ВВЦ).            |    500,0     |
  |     |пути ее развития".                    |                                 |              |
  |     |                                      |                                 |              |
  |     |                                      +---------------------------------|--------------+
  |     |                                      |                                 |    500,0     |
  +-----+--------------------------------------+---------------------------------+--------------+

  +-----+--------------------------------------+---------------------------------+--------------+
  | N/N |   Наименование мероприятия           |          Статья расходов        | Сумма затрат |
  | п/п |                                      |                                 | (тыс.руб.)   |
  +-----+--------------------------------------+---------------------------------+--------------+
  |  4. |Подготовить и провести научно-практи- |1. Аренда зала (ориентировочно   |              |
  |     |ческую конференцию на тему: "О разви- |   зал Мэрии).                   |     70,0     |
  |     |тии   системы социальной защиты насе- |2. Типографские услуги:          |              |
  |     |ления города за период с 1991 г. и за-|- изготовление брошюр (1000 шт.  |              |
  |     |дачах по ее совершенствованию".       |  х  5 руб.);                    |      5,0     |
  |     |                                      |- изготовление буклетов (1000 шт.|              |
  |     |                                      |  х  70 руб.);                   |     70,0     |
  |     |                                      |- изготовление приглашений       |              |
  |     |                                      |  (1000 шт. х  15 руб.).         |     15,0     |
  |     |                                      |3. Канцелярские принадлежности   |              |
  |     |                                      |  (ручка - 2 руб., блокнот - 20  |              |
  |     |                                      |  руб., папка - 8 руб. = 30 руб. |              |
  |     |                                      |  х 1000 чел.).                  |     30,0     |
  |-----|--------------------------------------|---------------------------------+--------------+
  |     |                                      |                                      190,0     |
  +-----+--------------------------------------+---------------------------------+--------------+
  |  5. |Организовать в рамках городского кон- |1. Аренда помещения (концертный  |              |
  |     |курса профессионального мастерства    |   зал "Орленок").               |    120,0     |
  |     |"Московские мастера"  проведение фи-  |2. Видеосъемка.                  |    100,0     |
  |     |нального городского этапа конкурса    |3. Художественное оформление за- |    120,0     |
  |     |"Социальный работник".                |   ла, сцены и входа.            |              |
  |     |                                      |4. Аренда звуковой аппаратуры,   |              |
  |     |                                      |   световой техники и видеоаппа- |              |
  |     |                                      |   ратуры.                       |     55,0     |
  |     |                                      |5. Запись фонограммы.            |      5,0     |
  |     |                                      |6. Аренда транспорта для перевоз-|              |
  |     |                                      |   ки реквизита конкурса:        |              |
  |     |                                      |- "ЗИЛ-130" (5 час. х 200 руб. х |      7,0     |
  |     |                                      |          х 7 дней);             |              |
  |     |                                      |- "ИЖ-2715" (5 час. х 150 руб. х |      5,25    |
  |     |                                      |          х 7 дней);             |              |
  |     |                                      |- разгрузочно-погрузочные работы.|      2,75    |
  |     |                                      |7. Оплата артистов ФОМА "Светочъ"|     40,0     |
  |     |                                      |8. Аренда артистических костюмов.|      5,0     |
  +-----+--------------------------------------+---------------------------------+--------------+

  +-----+--------------------------------------+---------------------------------+--------------+
  | N/N |   Наименование мероприятия           |          Статья расходов        | Сумма затрат |
  | п/п |                                      |                                 | (тыс.руб.)   |
  +-----+--------------------------------------+---------------------------------+--------------+
  |     |                                      |9. Вручение цветов участникам    |     10,0     |
  |     |                                      |   конкурса, ведущим и организа- |              |
  |     |                                      |   торам конкурса                |              |
  |     |                                      |   (20 шт. х  500  руб.).        |              |
  |     |                                      |10.Типографские услуги:          |     25,0     |
  |     |                                      |- изготовление грамот (50 шт.);  |              |
  |     |                                      |- изготовление пригласительных   |              |
  |     |                                      |  билетов (700 шт.);             |              |
  |     |                                      |- изготовление программок        |              |
  |     |                                      |  (700 шт.).                     |              |
  |     |                                      |11. Канцелярские принадлежности  |      3,0     |
  |     |                                      |    (ручки, карандаши, блокноты, |              |
  |     |                                      |    бумага, ластики).            |              |
  |     |                                      |12. Изготовление реквизита.      |      2,0     |
  |     |                                      +---------------------------------|--------------+
  |     |                                      |                                 |    500,0     |
  |-----|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|
  |  6. |Организовать праздничный вечер-встречу|1. Оказание материальной помощи  |              |
  |     |заслуженных ветеранов системы социаль-|   (100 чел. по 1000 руб.).      |    100,0     |
  |     |ной защиты населения.                 |2. Вручение цветов               |              |
  |     |                                      |   (100 чел. по 50 руб.).        |      5,0     |
  |     |                                      |3. Оформление праздничного стола |              |
  |     |                                      |   (чай, сахар, конфеты, выпечка)|     10,0     |
  |     |                                      +---------------------------------+--------------+
  |     |                                      |                                      115,0     |
  +-----+--------------------------------------+---------------------------------+--------------+
  |  7. |Организовать проведение научно-практи-|1. Подготовка материалов конфе-  |              |
  |     |ческой конференции на тему: "300 лет  |   ренции:                       |              |
  |     |социальной работы: развитие, опыт,    |- канцелярские принадлежности    |              |
  |     |перспективы".                         |  (ручка - 2 руб., блокнот - 20  |              |
  |     |                                      |  руб., папка - 8 руб. = 30 руб. |      3,0     |
  |     |                                      |  х  100 чел.);                  |              |
  +-----+--------------------------------------+------------------------------------------------+



. 

                                                 - 4 -

  +-----+--------------------------------------+---------------------------------+--------------+
  | N/N |   Наименование мероприятия           |          Статья расходов        | Сумма затрат |
  | п/п |                                      |                                 | (тыс.руб.)   |
  +-----+--------------------------------------+---------------------------------+--------------+
  |     |                                      |- изготовление брошюр (100 шт.   |      0,5     |
  |     |                                      |  на 5 руб.);                    |              |
  |     |                                      |- изготовление приглашений       |      1,5     |
  |     |                                      |  (100 шт. х 15 руб.).           |              |
  |     |                                      +---------------------------------+--------------+
  |     |                                      |                                        5,0     |
  +-----+--------------------------------------+---------------------------------+--------------+
  |                                            |                   В С Е Г О:    |   2057,25    |
  +--------------------------------------------+---------------------------------+--------------+




Заголовок: Распоряжение МэраN 537-РМ
Дата: 2001-06-01
Позиционируется в разделах: Территориальное управление >> Проведение общегородских мероприятий
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание