Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы

Городское хозяйство
Общественные связи
Общие вопросы
Перспективное развитие города
Последние поступления
Потребительский рынок
Социальная защита
Территориальное управление
Экономические реформы

Документы правительства Москвы >>


                      ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   


 8 июля 2003 г. N 542-ПП 

О     корректировке    мероприятий    по
реализации      Московской     городской
программы   регулирования   миграции  на
2003-2004 годы                          



     Миграционная ситуация в городе с учетом наличия значительного
количества иностранных граждан,  которые  остаются  вне  сферы  ее
регулирования, остается  сложной  и  имеет тенденцию к дальнейшему
обострению в  связи с продолжающимся   неконтролируемым   притоком
мигрантов различных категорий,  продолжает негативно влиять на все
стороны жизни столицы и требует действенного участия Правительства
Москвы в регулировании миграционных процессов в городе.
     Учитывая изменения в миграционном законодательстве Российской
Федерации  и  в  структуре управления миграционными процессами,  а
также  во  исполнение  постановления   Правительства   Москвы   от
26.11.2002  N 969-ПП "О ликвидации Комитета по делам миграции Пра-
вительства Москвы" необходима корректировка мероприятий Московской
городской  программы регулирования миграции на 2003-2004 годы.  Их
реализация должна решить вопросы организации мониторинга  миграци-
онной ситуации в городе, совершенствования системы регистрации на-
селения, снижения незаконной и оптимизации экономической миграции,
объема  и  структуры  миграционного  оборота  в интересах социаль-
но-экономического и демографического развития города, предупрежде-
ния  возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний,  даль-
нейшего развития взаимодействия с федеральными  органами  исполни-
тельной власти по реализации миграционной политики, а также расши-
рения сотрудничества с другими  субъектами  Российской  Федерации,
иностранными  государствами и международными организациями по миг-
рационным проблемам.
     В целях проведения эффективной политики в области миграции  в
городе Москве Правительство Москвы постановляет:
     1. Утвердить  мероприятия  по реализации Московской городской
программы регулирования  миграции  на  2003-2004  годы с учетом их
корректировки (приложение 1).
     2. Возложить на Управление координации экономической политики
и контроля за ее реализацией Правительства Москвы координацию  вы-
полнения  мероприятий по реализации Московской городской программы
регулирования миграции на 2003-2004 годы.
     3. Департаментам,  комитетам, управлениям Правительства Моск-
вы,  ГУВД г.Москвы, префектам административных округов, другим ор-
ганизациям,  участвующим в регулировании миграции в городе Москве,
обеспечить, согласно компетенции, выполнение мероприятий по реали-
зации  Московской  городской  программы  регулирования миграции на
2003-2004 годы.
     4. Ликвидационной  комиссии  Комитета   по   делам   миграции
Правительства Москвы    совместно    с   Управлением   координации
экономической политики и контроля за ее реализацией  Правительства
Москвы,  департаментами,  комитетами,  управлениями  Правительства
Москвы, ГУВД  г.Москвы  и  префектами  административных   округов,
другими организациями,  участвующими  в  регулировании  миграции в
Москве в 2003 году представить Мэру Москвы информацию о выполнении
постановления Правительства  Москвы от 31.07.2001 N 707-ПП "О Мос-
ковской городской  программе регулирования миграции  на  2002-2004
годы" в 2002 году.
     5. ГУВД г.Москвы совместно с Управлением координации экономи-
ческой политики и контроля за ее реализацией Правительства  Москвы
в 2003 году разработать и представить в Правительство Москвы прог-
рамму борьбы с нелегальной миграцией в городе Москве на  2004-2005
годы.
     6. Департаментам, комитетам и управлениям Правительства Моск-
вы ежегодно до 15 июня представлять в Комплекс экономической поли-
тики и развития Правительства Москвы предложения о квотах на прив-
лечение  иностранной рабочей силы на каждый последующий год с уче-
том сложившейся ситуации в отрасли,  потребностей  городского  хо-
зяйства  и  приоритетного  права российских граждан на занятие ва-
кантных рабочих мест.  При этом учитывать,  что выделение квот  на
привлечение  иностранной рабочей силы возможно только при выполне-
нии работодателем всех обязательств по Московскому  трехстороннему
соглашению  и  обязательном  наличии  положительного заключения по
соблюдению трудового законодательства Российской Федерации.
     7. Департаменту потребительского рынка и услуг города  Москвы
ежегодно до 15 июня представлять в Комплекс экономической политики
и развития Правительства Москвы предложения о квотировании привле-
каемой иностранной рабочей силы на городские рынки и другие торго-
вые объекты на каждый последующий год.
     8. Управлению  координации  экономической политики и контроля
за ее реализацией Правительства Москвы совместно  с  Департаментом
федеральной  государственной  службы занятости населения по городу
Москве в 2003 году подготовить предложения по замещению  иностран-
ной рабочей силы специалистами из субъектов Российской Федерации.
     9. Управлению координации экономической политики  и  контроля
за ее реализацией Правительства Москвы совместно  с ГУП НИиПИ Ген-
плана Москвы и Московским городским комитетом государственной ста-
тистики в 2004 году организовать проведение комплексных исследова-
ний по следующим направлениям:
     9.1. Влияние  миграции  на  социально-экономическое положение
г.Москвы и демографическую обстановку за период 1990-2003  годы  и
составление прогноза развития миграции в Москве до 2010 года.
     9.2. Оценка перспективных потребностей города в трудовых  ре-
сурсах,  в том числе в иногородней и иностранной рабочей силе, для
обеспечения функционирования отраслей городского хозяйства и  воз-
можности ее обустройства на период 2006-2010 годов.
     10. Управлению координации экономической политики и  контроля
за ее  реализацией  Правительства  Москвы  до  конца   2003   года
подготовить и представить в Правительство  Москвы  предложения  по
заключению соглашения о взаимодействии МВД России (ФМС МВД России)
и Правительства Москвы по вопросам регулирования миграции.
     11. Департаменту  финансов  города Москвы передать полномочия
по финансированию мероприятий по реализации  Московской  городской
программы  регулирования миграции на 2003-2004 годы от Комитета по
делам миграции Правительства Москвы  Финансово-хозяйственному  уп-
равлению Мэрии Москвы и префектуре Западного административного ок-
руга.
     12. Департаменту  финансов  города  Москвы внести изменения в
ведомственную структуру расходов бюджета  города  Москвы  на  2003
год,  уменьшив  расходы  Комитету  по делам миграции Правительства
Москвы по разделу 30 "Прочие расходы" на 4 155 600 рублей и увели-
чив расходы  Финансово-хозяйственному управлению  Мэрии Москвы  на
3 590 500 рублей и объем финансовых ресурсов Западного администра-
тивного округа на 565 100 рублей.
     13. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возло-
жить на Вице-мэра Москвы Шанцева В.П.


П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков


                                                                               Приложение 1
                                                                    к постановлению Правительства Москвы
                                                                    от 8 июля 2003 года N 542-ПП

                                              МЕРОПРИЯТИЯ
                             по реализации  Московской городской программы
                  регулирования миграции на 2003-2004 годы с учетом их корректировки.
+-------+----------------------------+--------------+------------+--------------------+----------------+
|       |                            |              |            |Объем финансирования|                |
|   N   |         Наименование       |   Основные   |    Срок    |     (тыс.руб.)     |    Источники   |
|  п.п. |         мероприятий        | исполнители  | исполнения +---------+----------+ финансирования |
|       |                            |              |            | 2003 год| 2004 год |                |
|       |                            |              |            | (факт)  | (проект) |                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|   1   |               2            |      3       |     4      |    5    |    6     |        7       |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|  1.Совершенствование нормативно-правовой базы регулирования миграции.                                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|       |                            |              |            |         |          |                |
|1.1    |В рамках    Межведомственной|Управление    |   2003г.   |    -    |     -    |За счет  средств|
|       |рабочей группы по подготовке|координации   |            |         |          |текущего  финан-|
|       |предложений по совершенство-|экономической |            |         |          |сирования испол-|
|       |ванию  миграционного законо-|политики и    |            |         |          |нителей меропри-|
|       |дательства Российской  Феде-|контроля за   |            |         |          |ятия            |
|       |рации  подготовить предложе-|ее реализа-   |            |         |          |                |
|       |ния к  проектам  федеральных|цией,         |            |         |          |                |
|       |законов:                    |Правовое      |            |         |          |                |
|       |                            |управление    |            |         |          |                |
|1.1.1  |"О внесении  изменений в За-|              |            |         |          |                |
|       |кон Российской Федерации  "О|              |            |         |          |                |
|       |праве граждан Российской Фе-|              |            |         |          |                |
|       |дерации на свободу  передви-|              |            |         |          |                |
|       |жения,  выбор места пребыва-|              |            |         |          |                |
|       |ния  и  места  жительства  в|              |            |         |          |                |
|       |пределах  Российской Федера-|              |            |         |          |                |
|       |ции".                       |              |            |         |          |                |
|       |                            |              |            |         |          |                |
|1.1.2  |"О регистрации граждан  Рос-|              |            |         |          |                |
|       |сийской  Федерации  по месту|              |            |         |          |                |
|       |пребывания и  по  месту  жи-|              |            |         |          |                |
|       |тельства  в Российской Феде-|              |            |         |          |                |
|       |рации".                     |              |            |         |          |                |
|       |                            |              |            |         |          |                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
. 

                                                 - 2 -

+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|   1   |             2              |       3      |      4     |    5    |     6    |        7       |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|       |                            |              |            |         |          |                |
|1.2    |Подготовить предложения    о|Управление    |   2003г.   |    -    |     -    |За счет  средств|
|       |внесении изменений в  Кодекс|координации   |            |         |          |текущего  финан-|
|       |Российской  Федерации об ад-|экономической |            |         |          |сирования испол-|
|       |министративных  правонаруше-|политики и    |            |         |          |нителей меропри-|
|       |ниях   в  части   увеличения|контроля за   |            |         |          |ятия            |
|       |размера штрафа за  нарушение|ее реализа-   |            |         |          |                |
|       |порядка  привлечения  и  ис-|цией,         |            |         |          |                |
|       |пользования иностранной  ра-|Правовое      |            |         |          |                |
|       |бочей силы.                 |управление    |            |         |          |                |
|       |                            |              |            |         |          |                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|       |                            |              |            |         |          |                |
|1.3    |Представить в Комплекс  эко-|Управление    |2003-2004гг.|    -    |     -    |За счет  средств|
|       |номической политики и разви-|координации   |            |         |          |текущего  финан-|
|       |тия   Правительства   Москвы|экономической |            |         |          |сирования испол-|
|       |предложения по совершенство-|политики и    |            |         |          |нителей меропри-|
|       |ванию механизма  регулирова-|контроля за   |            |         |          |ятия            |
|       |ния  миграционных  процессов|ее реализа-   |            |         |          |                |
|       |в городе  в  соответствии  с|цией,         |            |         |          |                |
|       |изменениями   в  федеральном|Департаменты, |            |         |          |                |
|       |законодательстве, регулирую-|комитеты и    |            |         |          |                |
|       |щем вопросы гражданства,въе-|управления    |            |         |          |                |
|       |зда,  выезда,  пребывания и |Правительства |            |         |          |                |
|       |правового  положения  иност-|Москвы (по    |            |         |          |                |
|       |ранных граждан.             |принадлежнос- |            |         |          |                |
|       |                            |ти), префекты |            |         |          |                |
|       |                            |административ-|            |         |          |                |
|       |                            |ных округов,  |            |         |          |                |
|       |                            |ГУВД г.Москвы |            |         |          |                |
|       |                            |              |            |         |          |                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
. 

                                                 - 3 -

+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|   1   |             2              |       3      |      4     |    5    |     6    |        7       |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|       |                            |              |            |         |          |                |
|1.4    |Изучить ситуацию  и  причины|Департамент   |   2003г.   |    -    |     -    |За счет  средств|
|       |эмиграционного  оттока науч-|науки и про-  |            |         |          |текущего  финан-|
|       |но-технического и творческо-|мышленной     |            |         |          |сирования испол-|
|       |го   потенциала   города   и|политики,     |            |         |          |нителей меропри-|
|       |представить  предложения  по|Комитет горо- |            |         |          |ятия            |
|       |его  сохранению  в  Комплекс|да Москвы по  |            |         |          |                |
|       |экономической   политики   и|развитию обо- |            |         |          |                |
|       |развития Правительства Моск-|ронно-промыш- |            |         |          |                |
|       |вы.                         |ленного комп- |            |         |          |                |
|       |                            |лекса         |            |         |          |                |
|       |                            |              |            |         |          |                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|       |                            |              |            |         |          |                |
|1.5    |Продолжить практику  взаимо-|Департамент   |2003-2004гг.|    -    |     -    |За счет  средств|
|       |действия структурных подраз-|образования   |            |         |          |текущего  финан-|
|       |делений Правительства Москвы|города  Моск- |            |         |          |сирования испол-|
|       |с неправительственными орга-|вы,           |            |         |          |нителей меропри-|
|       |низациями,     общественными|Комитет  меж- |            |         |          |ятия            |
|       |объединениями  и международ-|региональных  |            |         |          |                |
|       |ными организациями (Управле-|связей и  на- |            |         |          |                |
|       |ние Верховного Комиссара ООН|циональной    |            |         |          |                |
|       |по делам беженцев,  Междуна-|политики  го- |            |         |          |                |
|       |родная организация по мигра-|рода Москвы,  |            |         |          |                |
|       |ции) по вопросам миграции.  |Комитет   об- |            |         |          |                |
|       |                            |щественных    |            |         |          |                |
|       |                            |связей города |            |         |          |                |
|       |                            |Москвы,       |            |         |          |                |
|       |                            |Департамент   |            |         |          |                |
|       |                            |международных |            |         |          |                |
|       |                            |связей        |            |         |          |                |
|       |                            |              |            |         |          |                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
. 

                                                 - 4 -

+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|   1   |             2              |       3      |      4     |    5    |     6    |        7       |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|       |                            |              |            |         |          |                |
|1.6    |Разработать проект Программы|ГУВД г.Москвы,|   2003г.   |    -    |     -    |За счет  средств|
|       |борьбы  с нелегальной мигра-|Департаменты, |            |         |          |текущего  финан-|
|       |цией в г.Москве на 2004-2005|комитеты, уп- |            |         |          |сирования испол-|
|       |годы.                       |равления Пра- |            |         |          |нителей меропри-|
|       |                            |вительства    |            |         |          |ятия            |
|       |                            |Москвы        |            |         |          |                |
|       |                            |              |            |         |          |                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|       |                            |              |            |         |          |                |
|1.7    |Участвовать в  работе  феде-|Департаменты, |2003-2004гг.|    -    |     -    |За счет  средств|
|       |ральных органов исполнитель-|комитеты, уп- |            |         |          |текущего  финан-|
|       |ной власти в подготовке про-|равления Пра- |            |         |          |сирования испол-|
|       |ектов  нормативных  правовых|вительства    |            |         |          |нителей меропри-|
|       |актов,  регламентирующих по-|Москвы, пре-  |            |         |          |ятия            |
|       |рядок  и условия определения|фекты админи- |            |         |          |                |
|       |квот на  выдачу  иностранным|стративных    |            |         |          |                |
|       |гражданам приглашений на    |округов,      |            |         |          |                |
|       |въезд в Российскую Федерацию|ГУВД г.Москвы,|            |         |          |                |
|       |в целях осуществления трудо-|ГУП "Миграци- |            |         |          |                |
|       |вой деятельности.           |онное агентст-|            |         |          |                |
|       |                            |во" -обобщение|            |         |          |                |
|       |                            |предложений   |            |         |          |                |
|       |                            |              |            |         |          |                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|       |                            |              |            |         |          |                |
|1.8    |Разработать нормативную базу|Управление    |2003-2004гг.|    -    |     -    |За счет  средств|
|       |о  возложении на ГУП "Мигра-|координации   |            |         |          |текущего  финан-|
|       |ционное агентство" (далее  -|экономической |            |         |          |сирования испол-|
|       |МИГА) задач:                |политики и    |            |         |          |нителей меропри-|
|       |-ведения мониторинга  трудо-|контроля за   |            |         |          |ятия            |
|       | вой миграции в городе;     |ее реализа-   |            |         |          |                |
|       |-содействия в    обеспечении|цией,         |            |         |          |                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
. 

                                                 - 5 -

+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|   1   |             2              |       3      |      4     |    5    |     6    |        7       |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|       | социально-бытовых   условий|ГУП "Миграци- |            |         |          |                |
|       | пребывания иностранной  ра-|онное агентст-|            |         |          |                |
|       | чей силы (далее - ИРС);    |во"           |            |         |          |                |
|       |-оптимизации объема и струк-|              |            |         |          |                |
|       | туры трудовой миграции;    |              |            |         |          |                |
|       |-привлечения ИРС по  заявкам|              |            |         |          |                |
|       | предприятий  и  организаций|              |            |         |          |                |
|       | г.Москвы в рамках межправи-|              |            |         |          |                |
|       | тельственных  соглашений   |              |            |         |          |                |
|       | Правительства  Москвы   со |              |            |         |          |                |
|       | странами СНГ в части трудо-|              |            |         |          |                |
|       | устройства.                |              |            |         |          |                |
|       |                            |              |            |         |          |                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|       |                            |              |            |         |          |                |
|1.9    |Продолжить работу  в  рамках|Управление    |2003-2004гг.|    -    |     -    |За счет  средств|
|       |деятельности Правительствен-|координации   |            |         |          |текущего  финан-|
|       |ной комиссии по миграционной|экономической |            |         |          |сирования испол-|
|       |политике  в части разработки|политики и    |            |         |          |нителей меропри-|
|       |Программы и подготовки  про-|контроля за   |            |         |          |ятия            |
|       |екта   постановления  Прави-|ее реализа-   |            |         |          |                |
|       |тельства   РФ   о   жилищном|цией          |            |         |          |                |
|       |обустройстве лиц, вынужденно|              |            |         |          |                |
|       |покинувших   Азербайджанскую|              |            |         |          |                |
|       |ССР  в ходе межнационального|              |            |         |          |                |
|       |конфликта в 1989-90 годах  и|              |            |         |          |                |
|       |находящихся  в специализиро-|              |            |         |          |                |
|       |ванном жилищном фонде в мик-|              |            |         |          |                |
|       |рорайоне  Востряково и муни-|              |            |         |          |                |
|       |ципальных гостиницах г.Моск-|              |            |         |          |                |
|       |вы,  за  счет  средств феде-|              |            |         |          |                |
|       |рального бюджета.           |              |            |         |          |                |
|       |                            |              |            |         |          |                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
. 

                                                 - 6 -

+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|   1   |             2              |       3      |      4     |    5    |     6    |        7       |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|  2.Расширение и повышение устойчивости контроля за развитием миграционной обстановки в городе.       |
+-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|  2.1  |Организация мониторинга миграционных процессов.                                               |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|       |                            |              |            |         |          |                |
|2.1.1  |Разработать и представить  в|ГУВД г.Москвы |   2003г.   |    -    |     -    |За счет  средств|
|       |Комплекс экономической поли-|(Управление   |            |         |          |текущего  финан-|
|       |тики и развития Правительст-|по делам миг- |            |         |          |сирования испол-|
|       |ва Москвы предложения по ор-|рации ГУВД    |            |         |          |нителей меропри-|
|       |ганизации мониторинга мигра-|г.Москвы,     |            |         |          |ятия            |
|       |ции  в  г.Москве в целях ис-|Паспортно-ви- |            |         |          |                |
|       |пользования полученных  дан-|зовое  управ- |            |         |          |                |
|       |ных  при решении экономичес-|ление ГУВД    |            |         |          |                |
|       |ких и социальных задач  раз-|г.Москвы),    |            |         |          |                |
|       |вития г.Москвы.             |Мосгоркомстат |            |         |          |                |
|       |                            |              |            |         |          |                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|       |                            |              |            |         |          |                |
|2.1.2  |Научно-методическое  обеспе-|ГУП НИиПИ     |   2003г.   |   500,0 |     -    |Бюджет г.Москвы |
|       |чение   ведения  мониторинга|Генплана      |            |         |          |на    реализацию|
|       |миграционного движения горо-|г.Москвы,     |            |         |          |Московской   го-|
|       |да  Москвы  с  целью его ис-|Управление    |            |         |          |родской програм-|
|       |пользования при решении эко-|координации   |            |         |          |мы регулирования|
|       |номических  и социальных за-|экономической |            |         |          |миграции        |
|       |дач развития города.        |политики и    |            |         |          |(заказчик -  Уп-|
|       |                            |контроля за   |            |         |          |равление коорди-|
|       |                            |ее реализа-   |            |         |          |нации   экономи-|
|       |                            |цией          |            |         |          |ческой  политики|
|       |                            |              |            |         |          |и контроля за ее|
|       |                            |              |            |         |          |реализацией  че-|
|       |                            |              |            |         |          |рез ФХУ Мэрии)  |
|       |                            |              |            |         |          |                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
. 

                                                 - 7 -

+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|   1   |             2              |       3      |      4     |    5    |     6    |        7       |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|       |                            |              |            |         |          |                |
|2.1.3  |Представить в Комплекс  эко-|Мосгоркомстат |   2003г.   |    -    |     -    |За счет  средств|
|       |номической политики и разви-|              |            |         |          |текущего  финан-|
|       |тия Правительства Москвы ин-|              |            |         |          |сирования испол-|
|       |формацию об объемах и струк-|              |            |         |          |нителей меропри-|
|       |туре миграциооных потоков  в|              |            |         |          |ятия            |
|       |г.Москве, полученных от Гос-|              |            |         |          |                |
|       |комстата РФ по итогам  обра-|              |            |         |          |                |
|       |ботки данных ВПН-2002".     |              |            |         |          |                |
|       |                            |              |            |         |          |                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|       |                            |              |            |         |          |                |
|2.1.4  |Представить в Комплекс  эко-|Мосгоркомстат |   2003г.   |    -    |     -    |За счет  средств|
|       |номической политики и разви-|              |            |         |          |текущего  финан-|
|       |тия Правительства Москвы ин-|              |            |         |          |сирования испол-|
|       |формацию  о миграционных по-|              |            |         |          |нителей меропри-|
|       |токах работающих и  учащихся|              |            |         |          |ятия            |
|       |в Москве и Московской облас-|              |            |         |          |                |
|       |ти.                         |              |            |         |          |                |
|       |                            |              |            |         |          |                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|       |                            |              |            |         |          |                |
|2.1.5  |Предоставлять  в    Комплекс|ГУВД г.Москвы | постоянно  |    -    |     -    |За счет  средств|
|       |экономической   политики   и|(Паспортно-   |            |         |          |текущего  финан-|
|       |развития Правительства Моск-|визовое управ-|            |         |          |сирования испол-|
|       |вы  сведения  о миграционном|ление ГУВД    |            |         |          |нителей меропри-|
|       |движении населения в  городе|г.Москвы,     |            |         |          |ятия            |
|       |согласно компетенции.       |Управление по |            |         |          |                |
|       |                            |делам  мигра- |            |         |          |                |
|       |                            |ции ГУВД      |            |         |          |                |
|       |                            |г.Москвы),    |            |         |          |                |
|       |                            |Мосгоркомстат,|            |         |          |                |
|       |                            |Департамент   |            |         |          |                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
. 

                                                 - 8 -

+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|   1   |             2              |       3      |      4     |    5    |     6    |        7       |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|       |                            |здравоохране- |            |         |          |                |
|       |                            |ния города    |            |         |          |                |
|       |                            |Москвы,       |            |         |          |                |
|       |                            |Департамент   |            |         |          |                |
|       |                            |федеральной   |            |         |          |                |
|       |                            |государствен- |            |         |          |                |
|       |                            |ной службы за-|            |         |          |                |
|       |                            |нятости  насе-|            |         |          |                |
|       |                            |ления по горо-|            |         |          |                |
|       |                            |ду  Москве,   |            |         |          |                |
|       |                            |Центр  Госсан-|            |         |          |                |
|       |                            |эпиднадзора в |            |         |          |                |
|       |                            |г.Москве,     |            |         |          |                |
|       |                            |Московская    |            |         |          |                |
|       |                            |регистрацион- |            |         |          |                |
|       |                            |ная палата    |            |         |          |                |
|       |                            |              |            |         |          |                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|       |                            |              |            |         |          |                |
|2.1.6  |Представлять в Комплекс эко-|Департаменты, | постоянно  |    -    |     -    |За счет  средств|
|       |номической политики и разви-|комитеты и уп-|            |         |          |текущего  финан-|
|       |тия   Правительства   Москвы|равления  Пра-|            |         |          |сирования испол-|
|       |предложения  по вопросам со-|вительства    |            |         |          |нителей меропри-|
|       |вершенствования  координации|Москвы (по    |            |         |          |ятия            |
|       |и взаимодействия при регули-|принадлежнос- |            |         |          |                |
|       |ровании миграционных процес-|ти),          |            |         |          |                |
|       |сов в городе.               |ГУВД г.Москвы,|            |         |          |                |
|       |                            |УМНС по       |            |         |          |                |
|       |                            |г.Москве,     |            |         |          |                |
|       |                            |Центр Госсан- |            |         |          |                |
|       |                            |эпиднадзора в |            |         |          |                |
|       |                            |г.Москве,     |            |         |          |                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
. 

                                                 - 9  -

+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|   1   |             2              |       3      |      4     |    5    |     6    |        7       |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|       |                            |Департамент   |            |         |          |                |
|       |                            |федеральной   |            |         |          |                |
|       |                            |государствен- |            |         |          |                |
|       |                            |ной службы за-|            |         |          |                |
|       |                            |нятости  насе-|            |         |          |                |
|       |                            |ления по горо-|            |         |          |                |
|       |                            |ду Москве     |            |         |          |                |
|       |                            |              |            |         |          |                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|       |                            |              |            |         |          |                |
|2.1.7  |Подготовить предложения    о|ГУВД  г.Москвы|   2003г.   |    -    |     -    |За счет  средств|
|       |введении электронной карточ-|(Управление по|            |         |          |текущего  финан-|
|       |ки иностранного  гражданина,|делам миграции|            |         |          |сирования испол-|
|       |прибывающего  на  территорию|ГУВД г.  Моск-|            |         |          |нителей меропри-|
|       |города  Москвы,   включающей|вы,   Паспорт-|            |         |          |ятия            |
|       |информацию о месте регистра-|но-визовое уп-|            |         |          |                |
|       |ции по месту  пребывания,  о|равление  ГУВД|            |         |          |                |
|       |регистрации    в    качестве|г.Москвы),    |            |         |          |                |
|       |предпринимателя без  образо-|УМНС по       |            |         |          |                |
|       |вания  юридического лица,  о|г.Москве,     |            |         |          |                |
|       |выдаче разрешения на работу,|Департамент   |            |         |          |                |
|       |о  постановке на:  налоговый|науки  и  про-|            |         |          |                |
|       |учет, учет в пенсионном фон-|мышленной  по-|            |         |          |                |
|       |де,  в  фонде  обязательного|литики,       |            |         |          |                |
|       |медицинского    страхования,|Московская ре-|            |         |          |                |
|       |социального   страхования  и|гистрационная |            |         |          |                |
|       |др., о сроке действия выдан-|палата        |            |         |          |                |
|       |ных  разрешений и их продле-|              |            |         |          |                |
|       |нии.                        |              |            |         |          |                |
|       |                            |              |            |         |          |                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
. 

                                                 - 10 -

+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|   1   |             2              |       3      |      4     |    5    |     6    |        7       |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|  2.2  |Модернизация Автоматизированной системы учета населения (АСУН) для решения задач мониторинга: |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|       |                            |              |            |         |          |                |
|2.2.1  |Предоставлять  по   запросам|ГУВД г.Москвы,| постоянно  |    -    |     -    |За счет  средств|
|       |органов исполнительной влас-|Управление  по|            |         |          |текущего  финан-|
|       |ти г.Москвы данные Автомати-|делам миграции|            |         |          |сирования испол-|
|       |зированной системы учета на-|ГУВД г.Москвы |            |         |          |нителей меропри-|
|       |селения (АСУН) с целью веде-|              |            |         |          |ятия            |
|       |ния  мониторинга  миграции в|              |            |         |          |                |
|       |городе.                     |              |            |         |          |                |
|       |                            |              |            |         |          |                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|       |                            |              |            |         |          |                |
|2.2.2  |Разработать технико-экономи-|ГУВД г.Москвы,|   2003г.   |   402,5 |     -    |Бюджет г.Москвы |
|       |ческое обоснование для опре-|Управление ко-|            |         |          |на    реализацию|
|       |деления финансовых затрат на|ординации эко-|            |         |          |Московской   го-|
|       |модернизацию   Автоматизиро-|номической по-|            |         |          |родской програм-|
|       |ванной системы учета населе-|литики и конт-|            |         |          |мы регулирования|
|       |ния (АСУН).                 |роля за ее ре-|            |         |          |миграции        |
|       |                            |ализацией     |            |         |          |(заказчик -  Уп-|
|       |                            |              |            |         |          |равление коорди-|
|       |                            |              |            |         |          |нации   экономи-|
|       |                            |              |            |         |          |ческой  политики|
|       |                            |              |            |         |          |и контроля за ее|
|       |                            |              |            |         |          |реализацией  че-|
|       |                            |              |            |         |          |рез ФХУ Мэрии)  |
|       |                            |              |            |         |          |                |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|  2.3  |Совершенствование учета привлечения и использования иностранной рабочей силы (далее - ИРС).   |
+-------+----------------------------+--------------+------------+---------+----------+----------------+
|       |                            |              |            |         |          |                |
|2.3.1  |Осуществлять работу  по  ис-|ГУВД г.Москвы,| постоянно  |    -    |     -    |За счет  средств|
|       |полнению нормативных  право-|УМНС по       |            |         |          |текущего  финан-|
