Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства РФ >> >> Общие вопросы хозяйственной и предпринимательской деятельности >> Участие публично-правовых образований в хозяйственной деятельности

Распоряжение Правительства РФ от 20 августа 2002 г. N 1155-р

(с изменениями от 9 октября 2002 г., 10 февраля, 15 апреля, 2 июля 2003 г.)

В соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества":

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2003 год.

2. Минимуществу России и Российскому фонду федерального имущества обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2003 год.

3. Исключить:

из перечня открытых акционерных обществ, находящиеся в федеральной собственности акции которых подлежат приватизации в 2002 году, предусмотренного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2002 г. N 385-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 14, ст. 1345; N 26, ст. 2619), открытое акционерное общество "Связьинвест";

из перечня предприятий и организаций оборонного комплекса, приватизация которых запрещена, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1996 г. N 802 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 30, ст. 3657; 1998, N 44, ст. 5466; 2000, N 35, ст. 3580), предприятия согласно приложению.
Председатель
Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов

Москва

20 августа 2002 г.

N 1155-р

Прогнозный план (программа)

приватизации федерального имущества на 2003 год

(утв. распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2002 г. N 1155-р)

(с изменениями от 9 октября 2002 г., 10 февраля, 15 апреля 2003 г.)

 Раздел I.  Основные направления    реализации    политики    в   сфере 
            приватизации федерального имущества в 2003 году             
 Раздел II. Федеральное имущество, приватизация  которого   планируется 
            в 2003 году                                                 

Раздел I.

Основные направления реализации политики в сфере приватизации федерального имущества в 2003 году

Основной целью реализации прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2003 год (далее именуется - программа приватизации) является повышение эффективности управления федеральной собственностью и обеспечение планомерности процесса приватизации.

В соответствии с программой социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002-2004 годы) приватизация в 2003 году будет направлена прежде всего на решение следующих задач:

продолжение структурных преобразований в экономике;

оптимизация структуры федеральной собственности;

стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики и активизация фондового рынка;

формирование доходов федерального бюджета.

Распоряжением Правительства РФ от 15 апреля 2003 г. N 470-р абзац седьмой раздела I изложен в новой редакции

См. текст абзаца в предыдущей редакции

Согласно программе приватизации предполагается приватизировать акции 1978 акционерных обществ (1931 открытого и 47 закрытых акционерных обществ), 911 федеральных государственных унитарных предприятий и долю, принадлежащую Российской Федерации, в одном обществе с ограниченной ответственностью.

Распоряжением Правительства РФ от 15 апреля 2003 г. N 470-р абзац восьмой раздела I исключен

Распоряжением Правительства РФ от 10 февраля 2003 г. N 169-р абзац восьмой раздела I изложен в новой редакции

См. текст абзаца в предыдущей редакции

В рамках решения задач структурных преобразований в экономике и оптимизации структуры федеральной собственности предполагается полностью завершить приватизацию акций 1407 открытых акционерных обществ, что составляет 97 процентов обществ, включенных в программу приватизации.

В отношении остальных открытых акционерных обществ предусматривается сохранение в федеральной собственности пакетов акций, составляющих соответственно 51 процент и 25,5 процента уставного капитала.

Распоряжением Правительства РФ от 9 октября 2002 г. N 1422-р в абзац 10 раздела 1 настоящего распоряжения внесены изменения

См. текст абзаца в предыдущей редакции

Решения об условиях приватизации акций крупных открытых акционерных обществ "Инвестиционная компания связи", "Магнитогорский металлургический комбинат" будут приниматься в установленном порядке Правительством Российской Федерации.

Приватизация акций открытых акционерных обществ, реализация которых требует внесения изменений и дополнений в перечень акционерных обществ, производящих продукцию (товары, услуги), имеющую стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности государства, закрепленные в федеральной собственности акции которых не подлежат досрочной продаже, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1998 г. N 784, возможна с соблюдением порядка, установленного Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" и Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2001 г. N 1514 "О взаимодействии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по вопросам приватизации государственного и муниципального имущества".

Приватизация федеральных государственных унитарных предприятий будет осуществляться путем их преобразования в открытые акционерные общества или продажи как имущественных комплексов.

Приватизация в 2003 году в наибольшей степени затронет федеральные государственные унитарные предприятия и акционерные общества, осуществляющие деятельность в агропромышленном, топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексах.

В топливно-энергетическом комплексе программой приватизации предусматривается в основном продажа акций акционерных обществ нефтегазового комплекса, электроэнергетики и энергостроительного комплекса и практически завершение процесса разгосударствления в угольной отрасли.

Приватизация, направленная на изменение сложившейся системы экономических отношений и способствующая проведению структурной реформы электроэнергетики, должна повысить энергоэффективность экономики и улучшить инвестиционный климат в электроэнергетике.

Приватизация предприятий оборонно-промышленного комплекса осуществляется в соответствии с принятыми решениями по его реформированию.

В агропромышленном комплексе с учетом достаточно высокой степени его разгосударствления приватизация будет сосредоточена на акциях открытых акционерных обществ хлебопродуктообеспечения и хладокомбинатов.

Планируется приватизация федеральных государственных унитарных предприятий и акций значительного числа акционерных обществ морского, речного и автомобильного транспорта.

В рамках работы по прекращению участия государства в большинстве кредитных организаций программой приватизации предусматривается реализация в 2003 году находящихся в федеральной собственности акций ряда банков.

Реализация программы приватизации позволит достичь в основном разгосударствления следующих отраслей экономики: нефтегазового комплекса, связи, лесопромышленного комплекса, медицинской промышленности, химической и нефтехимической промышленности.

Разгосударствление экономики предполагает акционирование большинства предприятий с последующей продажей акций образованных акционерных обществ.

Исходя из анализа предлагаемого к приватизации федерального имущества, включенного в программу приватизации, в 2003 году ожидается получение доходов от приватизации в размере 51 млрд. рублей.

Раздел II.

Федеральное имущество, приватизация которого планируется в 2003 году

 Перечень  открытых  акционерных  обществ,  находящихся  в   федеральной 
 собственности акции которых планируется приватизировать в 2003 году     
 Перечень федеральных государственных  унитарных  предприятий,   которые 
 планируется приватизировать в 2003 году                                 
 Перечень  закрытых  акционерных  обществ,   находящиеся  в  федеральной 
 собственности акции которых планируется приватизировать в 2003 году     

Распоряжением Правительства РФ от 15 апреля 2003 г. N 470-р в настоящий Перечень внесены изменения

См. текст Перечня в предыдущей редакции

Перечень

открытых акционерных обществ, находящиеся # в федеральной

собственности акции которых планируется приватизировать в 2003 году

(с изменениями от 9 октября 2002 г., 10 февраля, 15 апреля, 2 июля 2003 г.)

 Кредитные организации                                                   
 Металлургическая промышленность                                         
 Химическая и нефтехимическая промышленность                             
 Машиностроение                                                          
 Легкая промышленность                                                   
 Лесопромышленный комплекс                                               
 Воздушный транспорт                                                     
 Автомобильный транспорт                                                 
 Водный транспорт                                                        
 Связь                                                                   
 Наука                                                                   
 Дорожное хозяйство                                                      
 Оборонно-промышленный комплекс                                          
 Непроизводственная сфера                                                
 Издательства и типографии                                               
 Энергостроительный комплекс                                             
 Угольная промышленность                                                 
 Нефтегазовый комплекс                                                   
 Атомная промышленность                                                  
 Геология, промышленность драгоценных металлов и драгоценных камней      
 Агропромышленный комплекс                                               
 Строительный комплекс                                                   

/-----------------------------+--------------+--------------------\
|                             |  Количество  |  Количество акций, |
|                             |    акций,    |    планируемых к   |
|                             |находящихся в |    приватизации    |
|                             | федеральной  |                    |
|                             |собственности |                    |
|                             |  (процентов  +----------+---------+
|                             |  уставного   |   штук   |процентов|
|                             |  капитала)   |          |уставного|
|                             |              |          | капитала|
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|                    Кредитные организации                        |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Банк Москвы, г. Москва       |     0,86     |   255 000|    0,86 |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|КБ "Возрождение", г. Москва  |     0,37     |    53 504|    0,37 |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|КРОССИНВЕСТБАНК, г. Москва   |    0,296     |      9500|    0,296|
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Мордовсоцбанк, г. Саранск    |    2,476     |      1872|    2,476|
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|АКБ               "Московский|      --      |       892|     --  |
|индустриальный         банк",|              |          |         |
|г. Москва                    |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Первое О.В.К., г. Москва     |    3,42      |   3421208|    3,42 |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|СКБ  Приморья  "Примсоцбанк",|    6,93      |    318960|    6,93 |
|г. Владивосток               |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|РосДорБанк, г. Москва        |      -       |       142|    -    |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Сбербанк России,  г.   Москва|     0,01     |     2 176|     0,01|
|(без учета акций, находящихся|              |          |         |
|у Банка России)              |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|АКБ "Стратегия", г. Москва   |     5,28     |   291 110|    5,28 |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Торжокуниверсалбанк,         |    0,131     |       201|    0,131|
|г. Торжок, Тверская область  |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Удмуртинвестстройбанк,       |    7,013     |     50000|    7,013|
|г. Ижевск                    |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Уральский банк  реконструкции|     7,8      |43 983 612|      7,8|
|и  развития, г. Екатеринбург,|              |          |         |
|Свердловская область         |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|КБ   "Химик",   г. Дзержинск,|     2,57     |   393 500|     2,57|
|Нижегородская область        |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|АКБ "Связь-Банк", г. Москва  |     6,84     |   105 704|     6,84|
|                             |              |       849|         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Инкасбанк, г. Санкт-Петербург|     0,11     |     6 650|    0,11 |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Снежинский,      г. Снежинск,|    1,937     |    387384|    1,937|
|Челябинская область          |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Банк    "Тверьуниверсалбанк",|     2,22     |   666 273|    2,22 |
|г. Тверь                     |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Челябинвестбанк, г. Челябинск|    0,043     |     34242|    0,043|
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Липецккомбанк, г. Липецк     |    0,017     |       166|    0,017|
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|КБ     "Большой      Камень",|    0,014     |      2257|    0,014|
|г. Большой Камень, Приморский|              |          |         |
|край                         |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Инвестбанк, г. Калининград   |     0,07     |    72 660|    0,07 |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Банк        "Северо-Восточный|    0,364     |      3000|    0,364|
|Альянс", г. Москва           |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Тюменьпрофбанк, г. Тюмень    |      -       |       500|    -    |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Уралвнешторгбанк,            |      --      |       160|    --   |
|г. Екатеринбург, Свердловская|              |          |         |
|область                      |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|"Коммерческий            банк|    43,21     |   234 222|    43,21|
|"Экспресс-Тула", г.Тула      |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Коммерческий             банк|    42,13     | 1 517 551|    42,13|
|"Дзержинский", г.Пермь       |              |       100|         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Морской   акционерный   банк,|     25,1     |   251 005|     25,1|
|г.Москва                     |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Коммерческий    банк    "Банк|     26,9     |   207 179|     26,9|
|поддержки Вооруженных  сил  и|              |          |         |
|оборонной    промышленности",|              |          |         |
|г.Москва                     |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Коммерческий             банк|     1,85     |   207 141|     1,85|
|"Федеральный   инвестиционный|              |          |         |
|банк", г.Москва              |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерный коммерческий банк|     0,16     |       160|     0,16|
|"Народный                    |              |          |         |
|земельно-промышленный  банк",|              |          |         |
|г.Бийск, Алтайский край      |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Уральский   трастовый   банк,|    15,33     | 4 600 000|    15,33|
|г.Ижевск                     |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Коммерческий   "Волга-Кредит"|    12,67     |12 669 370|    12,67|
|банк, г.Самара               |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Коммерческий                 |    11,31     |11 098 120|    11,31|
|топливно-энергетический      |              |          |         |
|межрегиональный          банк|              |          |         |
|реконструкции   и   развития,|              |          |         |
|г.Москва                     |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Томский           акционерный|     3,8      | 1 572 687|      3,8|
|инвестиционно-коммерческий   |              |          |         |
|промышленно-строительный     |              |          |         |
|банк, г.Томск                |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерный коммерческий банк|     3,56     |26 246 424|     3,56|
|"Русский  Генеральный  Банк",|              |          |         |
|г.Москва                     |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Удмуртский  Пенсионный  банк,|     1,76     |     1 765|     1,76|
|г.Ижевск                     |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Зауральский       акционерный|     3,49     |    11 527|     3,49|
|социальный коммерческий  банк|              |          |         |
|"Надежность", г.Курган       |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерный коммерческий банк|     2,95     |    46 027|     2,95|
|"Национальный       Резервный|              |          |         |
|Банк", г.Москва              |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Инвестиционный Кредитный Банк|     1,72     | 1 265 000|     1,72|
|"ИжЛадаБанк", г.Ижевск       |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерный коммерческий банк|     1,62     | 6 543 309|     1,62|
|"Андреевский", г.Москва      |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерный  банк   "Народный|     1,46     |       120|     1,46|
|банк    Республики     Тыва",|              |          |         |
|г.Кызыл                      |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Банк "Содружество", г.Москва |     1,44     |    22 300|     1,44|
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|НБД-Банк, г.Нижний Новгород  |     1,4      |    14 213|      1,4|
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Балаково-Банк, г.Балаково,   |      1       |   240 350|        1|
|Саратовская область          |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Коммерческий  банк   "Русский|     0,71     |    35 598|     0,71|
|Южный банк", г.Волгоград     |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Коммерческий  банк   "Орион",|     0,68     |     3 382|     0,68|
|г.Ярославль                  |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерный социальный банк  |     0,64     |     6 393|     0,64|
|"Томск-Резерв", г.Томск      |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерный              банк|     0,59     |   359 349|     0,59|
|"Кубаньбанк", г.Краснодар    |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерно-коммерческий  банк|     0,45     |   760 694|     0,45|
|"Вятка-банк", г.Киров        |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Коммерческий    банк    "Банк|     0,33     |     3 332|     0,33|
|развития     промышленности",|              |          |         |
|г.Москва                     |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Коммерческий    банк    "Коми|     0,35     |   212 576|     0,35|
|социальный банк", г.Сыктывкар|              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Уральский                    |     0,31     |   622 862|     0,31|
|промышленно-строительный     |              |          |         |
|банк, г.Екатеринбург         |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Коммерческий  Банк  "Вымпел",|     0,3      |     1 000|      0,3|
|г.Москва                     |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Прио-Внешторгбанк, г.Рязань  |     0,22     |    22 950|     0,22|
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерно-коммерческий  банк|     0,18     |       593|     0,18|
|"Русский         национальный|              |          |         |
|инвестиционный         банк",|              |          |         |
|г.Москва                     |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Банк "Санкт-Петербург",      |     0,28     |    42 433|     0,28|
|г.Санкт-Петербург            |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерный коммерческий банк|     0,16     |   312 488|     0,16|
|железнодорожного транспорта, |              |          |         |
|г.Москва                     |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Северо-западный              |     0,15     |     5 000|     0,15|
|инвестиционно-промышленный   |              |          |         |
|банк, г.Санкт-Петербург      |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерный коммерческий банк|     0,14     |     9 665|     0,14|
|"ЕНИСЕЙ", г.Красноярск       |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерный коммерческий банк|     0,12     |     5 000|     0,12|
|"Объединенный            банк|              |          |         |
|промышленных     инвестиций",|              |          |         |
|г.Москва                     |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Коммерческий             банк|     0,12     |     1 050|     0,12|
|"Верхне-Волжский  нефтебанк",|              |          |         |
|г.Нижний Новгород            |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Коммерческий акционерный банк|     0,11     |     8 604|     0,11|
|"Псковбанк", г.Псков         |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерный коммерческий банк|     0,12     | 1 173 049|     0,12|
|"Электроника", г.Москва      |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Евроазиатский            банк|     0,12     |   391 268|     0,12|
|экономического      развития,|              |          |         |
|г.Ижевск                     |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерный коммерческий банк|     0,1      |   330 000|      0,1|
|"РОСБАНК", г.Москва          |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Нижегородский    коммерческий|     0,15     |    32 317|     0,15|
|банк "РАДИОТЕХБАНК", г.Нижний|              |          |         |
|Новгород                     |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерный коммерческий банк|     0,05     |         4|     0,05|
|"Московский              Банк|              |          |         |
|Реконструкции  и   Развития",|              |          |         |
|г.Москва                     |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерный коммерческий банк|     0,05     |   350 000|     0,05|
|"САРОВБИЗНЕСБАНК",   г.Саров,|              |          |         |
|Нижегородская область        |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Ростовский                   |     0,04     |    23 114|     0,04|
|инвестиционно-коммерческий   |              |          |         |
|промышленно-строительный     |              |          |         |
|банк, г.Ростов-на-Дону       |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Омский                       |     0,04     |    44 000|     0,04|
|инвестиционно-коммерческий   |              |          |         |
|промышленно-строительный     |              |          |         |
|банк, г.Омск                 |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Ярославский       акционерный|     0,14     |     4 251|     0,14|
|"Кредпромбанк", г.Ярославль  |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерный коммерческий банк|     0,01     |     5 188|     0,01|
|"Волгопромбанк", г.Волгоград |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерный коммерческий банк|     0,01     |     2 679|     0,01|
|"Приупскбанк", г.Тула        |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Читинский                    |      --      |        24|       --|
|промышленно-строительный     |              |          |         |
|банк, г.Чита                 |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерный коммерческий банк|      --      |       500|       --|
|"Союзобщемашбанк", г.Москва  |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Белгородский                 |      --      |       500|       --|
|промышленно-строительный     |              |          |         |
|банк, г.Белгород             |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Тюменьэнергобанк, г.Тюмень   |      --      |        66|       --|
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерный коммерческий банк|      --      |     2 566|       --|
|"Содействия       коммерции и|              |          |         |
|бизнесу", г.Екатеринбург     |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерный коммерческий банк|      --      |       112|       --|
|"Электробанк", г.Москва      |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Башкирский Промышленный Банк,|      --      |     2 470|       --|
|г.Уфа                        |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерный коммерческий банк|     5,35     |    20 000|     5,35|
|"Энергобанк", г.Казань       |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Дальневосточный  коммерческий|     0,9      |     5 480|      0,9|
|банк           "Далькомбанк",|              |          |         |
|г.Хабаровск                  |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Дальневосточный  коммерческий|      --      |    11 343|       --|
|банк  рыбной  промышленности,|              |          |         |
|г.Владивосток                |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Пензенский  Губернский   банк|      --      |     2 250|       --|
|"Тарханы", г.Пенза           |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Тагилбанк,  г.Нижний   Тагил,|     0,14     |     5 873|     0,14|
|Свердловская область         |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Колыма-банк, г.Магадан       |     0,34     |       620|     0,34|
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерный    Инвестиционный|     0,05     |       590|     0,05|
|Банк         "АКАДЕМХИМБАНК",|              |          |         |
|г.Москва                     |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Новосибирский    коммерческий|     3,32     |    33 201|     3,32|
|муниципальный           банк,|              |          |         |
|г.Новосибирск                |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Акционерный коммерческий банк|     0,09     |        10|     0,09|
|"Тамбовкредитпромбанк",      |              |          |         |
|г.Тамбов                     |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Межрегиональный  транспортный|    19,19     | 1 190 733|    19,19|
|коммерческий             банк|              |          |         |
|"МеТраКомБанк",              |              |          |         |
|г.Ростов-на-Дону             |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Рославльский      акционерный|     17,7     |    14 300|   17,7".|
|коммерческий банк "Смолевич",|              |          |         |
|г.Рославль,        Смоленская|              |          |         |
|область                      |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|              Металлургическая промышленность                    |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Вторцветмет, г. Тула         |    5,02      |       424|    5,02 |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Комбинат  Магнезит, г. Сатка,|    0,01      |    156992|    0,01 |
|Челябинская область          |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Липецкстальпроект, г. Липецк |    5         |       605|    5    |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Магнитогорский               |    17,84     | 1 897 078|  17,84  |
|металлургический    комбинат,|              |       800|         |
|г. Магнитогорск,  Челябинская|              |          |         |
|область*                     |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Орловский      сталепрокатный|    4,21      |    133324|    4,21 |
|завод (ОСПАЗ), г. Орел       |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|"Металлург",   г.   Пикалево,|    14,01     |   150 280|  14,01  |
|Ленинградская область        |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Пермметалл, г. Пермь         |   25,5       |     10038|   25,5  |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Самарский       сталелитейный|      -       |         1|    -    |
|завод, г. Самара             |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|САНДВИК-МКТС, г. Москва      |      -       |         1|    -    |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Экспериментальный       завод|   20         |    632000|   20    |
|качественных         сплавов,|              |          |         |
|г. Москва                    |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Верх-Нейвинский завод цветных|     9,5      |    14 627|   9,5   |
|металлов,  пос.Верх-Нейвинск,|              |          |         |
|Свердловская область         |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Косогорский  металлургический|      5       |    11 356|    5    |
|завод имени Ф.Э.Дзержинского,|              |          |         |
|г.Тула                       |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Металлсервис, г.Москва       |      10      | 1 752 700|   10    |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Металлургмашремонт,          |    12,15     |     2 047|  12,15  |
|пос.Ревякино,        Тульская|              |          |         |
|область                      |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Московский   металлургический|    5,265     |   105 416|  5,265  |
|завод   "Серп    и    молот",|              |          |         |
|г.Москва                     |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|АК               "Лысьвенский|    10,77     |   409 397|  10,77  |
|металлургический       завод,|              |          |         |
|г.Лысьва, Пермская область   |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Втормет,           г.Коломна,|    10,59     |   375 200|  10,59  |
|Московская область           |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Гайский  горно-обогатительный|      10      |    61 770|   10    |
|комбинат, г.Гай,             |              |          |         |
|Оренбургская область         |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Кавказцветметпроект,         |    14,99     |     4 788|  14,99  |
|г.Владикавказ                |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Первоуральский      динасовый|    12,36     |   858 323|  12,36  |
|завод,        г.Первоуральск,|              |          |         |
|Свердловская область         |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Ревякинский  металлопрокатный|    15,31     |   194 636|  15,31  |
|завод, пос.Ревякино, Тульская|              |          |         |
|область                      |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Рязцветмет, г.Рязань         |      15      | 1 411 990|   15    |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Сухоложский       огнеупорный|      15      |10 902 400|   15    |
|завод,           г.Сухой Лог,|              |          |         |
|Свердловская область         |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Черметавтоматика, г.Липецк   |    19,47     |     1 372|  19,47  |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Хинганолово,    пос.Хинганск,|     0,62     |   774 603|  0,62   |
|Еврейская автономная область |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Липецкий Центролит, г.Липецк |    10,08     |      6824|  10,8   |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Яковлевский           рудник,|      5       |   335 000|    5    |
|пос.Яковлево,    Белгородская|              |          |         |
|область                      |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Южуралникель, г.Орск,        |      -       |         2|    -    |
|Оренбургская область         |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Жирекенский         молибден,|      --      |         1|    --   |
|Читинская область            |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Нерчинский  полиметаллический|     0,88     |    11 260|     0,88|
|комбинат, Читинская область  |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Проектно-изыскательский      |      --      |         1|    --   |
|институт "ВИОГЕМ", г.Белгород|              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Опытно-Экспериментальный     |      --      |         1|    --   |
|завод ВИОГЕМ, г.Белгород     |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Новолипецкий металлургический|     0,03     |     2 061|     0,03|
|комбинат, г.Липецк           |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Петровск-Забайкальский       |     0,36     |       600|     0,36|
|металлургический       завод,|              |          |         |
|Читинская область            |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Вишневогорский               |      --      |         4|       --|
|горно-обогатительный         |              |          |         |
|комбинат, Челябинская область|              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Челябгипромез, г.Челябинск   |      --      |         1|       --|
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Южно-Уральские     бокситовые|      --      |         1|       --|
|рудники, Челябинская область |              |          |         |
+-----------------------------+--------------+----------+---------+
|Высокогорский                |      --      |         1|       --|
|горно-обогатительный комбинат|              |          |         |
|(Высокогорское рудоуправление|              |          |         |
|концерна "Рудпром"), г.Нижний|              |          |         |
