Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Конго об урегулировании задолженности Республики Конго перед Российской
Федерацией по ранее предоставленным кредитам
(Москва, 12 июля 2002 г.)
Преамбула
Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Конго, именуемые в дальнейшем Сторонами,
в соответствии с условиями многостороннего Меморандума о консолидации долга Республики Конго (далее именуется - многосторонний Меморандум), подписанного 16 июля 1996 года в г.Париже представителями Правительства Республики Конго и представителями Правительств государств - кредиторов Парижского клуба,
учитывая условия присоединения Российской Федерации к деятельности Парижского клуба в качестве полноправного государства-кредитора,
в целях дальнейшего развития и укрепления дружественных отношений между двумя странами
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Категории задолженности
Положения настоящего Соглашения будут применяться к следующим категориям задолженности:
1) задолженность по государственным кредитам со сроками погашения более одного года, которые были предоставлены или гарантированы Правительством бывшего СССР либо его соответствующими организациями Правительству Республики Конго либо его соответствующим организациям или покрывались гарантией Правительства Республики Конго либо его соответствующих организаций (далее именуются - государственные кредиты);
2) задолженность по коммерческим кредитам со сроками погашения более одного года, которые были предоставлены либо гарантированы Правительством бывшего СССР либо его соответствующими организациями Правительству Республики Конго либо его соответствующим организациям или покрывались гарантией Правительства Республики Конго либо его соответствующих организаций (далее именуются - коммерческие кредиты).
Положения настоящего Соглашения будут применяться к указанным категориям задолженности вне зависимости от механизмов погашения, установленных в кредитных соглашениях.
Статья 2
Урегулируемые суммы
1. Общая сумма задолженности Республики Конго перед Российской Федерацией по ранее предоставленным государственным кредитам и коммерческим кредитам составляет 250 967 319,31 рубля, 5 984 628,42 доллара США и 5 126 604,67 французского франка по состоянию на 1 августа 1998 года.
2. Вся задолженность, выраженная в рублях, подлежит пересчету в доллары США на основании официального курса рубля Государственного банка СССР, составляющего 0,6 рубля за 1 доллар США.
Вся задолженность, выраженная во французских франках, подлежит пересчету в доллары США по курсу 5,116 французского франка за 1 доллар США.
Исходя из этого, общая сумма задолженности Республики Конго перед Российской Федерацией составляет 425 265 566,78 доллара США по состоянию на 1 августа 1998 года.
3. По кредитам, использованным до 1 января 1992 года, семьдесят процентов суммы задолженности по основному долгу и процентам, выраженной в долларах США, не будут выплачиваться Правительством Республики Конго. Оставшиеся тридцать процентов указанной задолженности будут погашены в соответствии с настоящим Соглашением.
Указанное начальное сокращение долговых требований Российской Федерации к Республике Конго вступит в законную силу с даты вступления в силу настоящего Соглашения.
4. Размер задолженности по основному долгу и процентам, являющейся предметом настоящего Соглашения (далее именуется - урегулируемые суммы), включая просроченные платежи, указан в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Стороны по взаимному согласию могут, в случае необходимости, вносить изменения в Приложение 1.
Статья 3
Консолидация
1. Следующие категории урегулируемых сумм будут консолидированы в соответствии с настоящим Соглашением:
а) сто процентов урегулируемых сумм (включая проценты за просрочку, начисленные на указанные урегулируемые суммы по ставке, установленной в статье 8 настоящего Соглашения, с даты возникновения просроченной задолженности до 30 июня 1996 года включительно), подлежавших погашению и не уплаченных по состоянию на 30 июня 1996 года включительно, по государственным кредитам и коммерческим кредитам, предоставленным до 1 января 1986 года;
б) сто процентов урегулируемых сумм, подлежащих погашению с 1 июля 1996 года до 30 июня 1999 года включительно, по государственным и коммерческим кредитам, предоставленным до 1 января 1986 года.
2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи урегулируемые суммы (далее именуются - консолидируемые суммы) предусмотрены в Приложении 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Стороны по взаимному согласию могут, в случае необходимости, вносить изменения в Приложение 2.
Статья 4
Погашение консолидируемых сумм
Консолидируемые суммы будут погашаться в долларах США в соответствии с графиком, предусмотренным в Приложении 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Статья 5
Начисление и уплата процентов
1. На каждую консолидируемую сумму, указанную в подпункте а) пункта 1 статьи 3 настоящего Соглашения, выраженную в долларах США, начиная с 1 июля 1996 года будут начисляться проценты по ставке 1,7652 процента годовых.
На каждую консолидируемую сумму, указанную в подпункте б) пункта 1 статьи 3 настоящего Соглашения, выраженную в долларах США, начиная с даты платежей, установленной в кредитных соглашениях, будут начисляться проценты по ставке 1,7652 процента годовых.
2. Проценты будут начисляться каждые 6 месяцев и уплачиваться в долларах США 1 июля и 1 января каждого года, причем первый платеж осуществляется 1 июля 2002 года, а последний платеж будет осуществлен одновременно с последним платежом в погашение консолидируемых сумм.
3. Проценты будут начисляться на основании фактического количества дней, истекших в 360-дневном году.
Статья 6
Конверсионно-обменные операции
На основании двусторонних договоренностей Правительство Российской Федерации в добровольном порядке может продать или использовать до двадцати процентов урегулируемых сумм, подлежащих погашению и не уплаченных по состоянию на дату подписания настоящего Соглашения, для обмена на долю Российской Стороны в проектах по защите окружающей среды, помощи развитию или иных инвестиционных проектах на территории Республики Конго.
Статья 7
Неконсолидируемые суммы
1. Правительство Республики Конго обязуется погашать все урегулируемые суммы по государственным кредитам, кроме консолидируемых сумм, указанных в статье 3 и пункте 2 настоящей статьи настоящего Соглашения, в соответствии с графиками, установленными в кредитных соглашениях. Начисление на данную задолженность процентов и их уплата будут осуществляться в соответствии с кредитными соглашениями. Погашение указанных урегулируемых сумм и уплата процентов будут осуществляться в долларах США.
2. Урегулируемые суммы по государственным кредитам (кроме консолидируемых сумм, указанных в статье 3 настоящего Соглашения), подлежавшие погашению и не уплаченные по состоянию на дату подписания настоящего Соглашения (включая проценты за просрочку, начисленные на указанные урегулируемые суммы по ставке, установленной в статье 8 настоящего Соглашения, с момента возникновения просроченной задолженности до даты подписания настоящего Соглашения включительно), должны быть погашены последовательными полугодовыми платежами в соответствии с нижеследующим графиком:
30% - 31 декабря 2002 года 30% - 30 июня 2003 года
20% - 31 декабря 2003 года 20% - 30 июня 2004 года.
Погашение указанных сумм осуществляется в долларах США.
На указанные урегулируемые суммы, начиная с даты подписания настоящего Соглашения до даты полного погашения этих сумм, будут начисляться проценты по ставке, указанной в статье 8 настоящего Соглашения.
Статья 8
Проценты на просроченную задолженность
В случае если любой платеж в погашение урегулируемых сумм по основному долгу и процентам, указанных в статьях 3, 4, 5 и 7 настоящего Соглашения, не произведен в соответствующий срок, эта задолженность объявляется просроченной и на нее начисляются проценты по ставке 8,25 процента плюс маржа в размере 0,75 процента годовых с момента возникновения просроченной задолженности до полного погашения этой части задолженности.
С 1 января 2003 года проценты на просроченную задолженность будут начисляться по ставке LIBOR плюс маржа в размере 1,75% годовых.
Под ставкой LIBOR понимается средняя ставка по шестимесячным депозитам в долларах США на Лондонском межбанковском рынке по состоянию за два банковских дня до уплаты процентов за просрочку, публикуемая на странице "LIBOR01" агентством Рейтер.
Статья 9
Агенты/Процедуры
Банк внешнеэкономической деятельности СССР (именуемый в дальнейшем "Внешэкономбанк") и Конголезская амортизационная касса являются уполномоченными агентами Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Конго соответственно. Для целей выполнения настоящего Соглашения все платежи в погашение задолженности по основному долгу и процентам будут производиться Конголезской амортизационной кассой через специальный депозитный счет, открытый в Банке Франции в соответствии с положениями пункта 5 параграфа IV многостороннего Меморандума, на счет Министерства финансов Российской Федерации во Внешэкономбанке. Порядок учета и расчетов по настоящему Соглашению должен быть установлен в соответствующем соглашении между Внешэкономбанком и Конголезской амортизационной кассой.
Статья 10
Сопоставимость условий
Правительство Республики Конго обязуется обеспечить Российской Федерации условия урегулирования задолженности не менее благоприятные, чем условия, предоставленные или которые могут быть предоставлены любому другому государству-кредитору, коммерческим банкам и другим организациям в отношении консолидации кредитов со сходными сроками погашения и юридическими условиями.
Статья 11
Обусловленность
1. Положения статей 3, 4 и 5 настоящего Соглашения будут действовать при условии, что Правительство Республики Конго будет иметь соответствующее действующее соглашение с Международным валютным фондом.
2. В соответствии с вышесказанным Правительство Республики Конго выражает согласие на то, чтобы Международный валютный фонд информировал Председателя Парижского клуба о состоянии взаимоотношений Республики Конго с Международным валютным фондом.
3. В случае если Правительство Республики Конго не выполнит условия настоящего Соглашения и/или многостороннего Меморандума, о чем Председатель Парижского клуба предварительно уведомит Правительство Республики Конго, положения статьи 4 настоящего Соглашения прекратят свое действие и будут объявлены ничтожными, а задолженность, консолидированная в соответствии со статьей 3 настоящего Соглашения, вместе с процентами, начисленными в соответствии со статьями 5 и 8 настоящего Соглашения, будут объявлены срочными к погашению (принимая во внимание платежи по основному долгу и процентам, которые уже произведены), за исключением платежей, сроки погашения которых, установленные в оригинальных кредитных соглашениях, еще не наступили.
Статья 12
Сохранение прав
Условия контрактов или финансовых соглашений, которые применяются к любой категории задолженности, являющейся предметом настоящего Соглашения, будут сохранять свою силу при условии, что они не изменены настоящим Соглашением.
Статья 13
Вступление в силу
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
Совершено в Москве 12 июля 2002 года в двух экземплярах, каждый на русском и французском языках, причем оба текста имеют равную юридическую силу.
Приложение 1. Урегулируемые суммы задолженности Республики Конго по
ранее предоставленным государственным кредитам по
состоянию на 01.08.1998
Приложение 2. Консолидируемые суммы задолженности Республики Конго по
ранее предоставленным государственным кредитам
Приложение 3. График погашения консолидируемых сумм задолженности и
начисленных на них процентов
Приложение 1, страница 1
к Соглашению между Правительством
Российской Федерации и Правительством
Республики Конго об урегулировании
задолженности Республики Конго
перед Российской Федерацией по ранее
предоставленным кредитам
Урегулируемые суммы задолженности Республики Конго по ранее
предоставленным государственным кредитам по состоянию на 01.08.1998
Приложение 1, страница 1, см. страницу 2
/-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------\
| Дата | N | | Размер | В т.ч. | Размер | Размер |
|кредитного |кредитно-| |задолженности (в| использование | задолженности | задолженности |
|Соглашения |го счета | | валюте кредита)| после 1 января | (долларов США)| после |
| | | | | 1992 года | | применения |
| | | | | | | начальной |
| | | | | | | скидки |
| | | | | | |(долларов США) |
+-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------+
| 25.11.64 | 435 | USD | 1 690 916,56 | | 1 690 916,56 | 507 274,97 |
+-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------+
| 14.12.64 | 436 | SUR | 14626 183,18 | | 24376 971,97 | 7 313 091,59 |
+-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------+
| 28.07.65 | 457 | SUR | 46 548,92 | | 77 581,53 | 23 274,46 |
+-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------+
| 13.03.69 | 558 | USD | 720 519,22 | | 720 519,22 | 216 155,77 |
+-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------+
| 12.06.70 | 590 | USD | 2 626 678,08 | | 2 626 678,08 | 788 003,42 |
+-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------+
| 15.02.72 | 664 | USD | 946 514,56 | | 946 514,56 | 283 954,37 |
+-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------+
| 27.03.75 | 807 | SUR | 14 999 020,85 | | 24 998 368,08 | 7 499 510,43 |
+-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------+
| 27.03.75 | 812 | SUR | 23 157 603,22 | | 38 596 005,37 | 11 578 801,61 |
+-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------+
| 29.01.76 | 853 | SUR | 13 150 315,94 | | 21 917 193,23 | 6 575 157,97 |
+-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------+
| 24.05.77 | 936 | SUR | 61 042 928,34 | |101 738 213,90 | 30 521 464,17 |
+-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------+
| 11.10.78 | 1016 | SUR | 14 841 919,07 | | 24 736 531,78 | 7 420 959,54 |
+-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------+
| 24.11.82 | 1205 | SUR | 81 424 808,01 | |135 708 013,35 | 40 712 404,01 |
+-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------+
| 16.10.81 | 1222 | SUR | 4 101 218,50 | 29 959,56 | 6835364,17 | 2 085 562,07 |
+-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------+
| 16.10.81 | 1223 | SUR | 3 378 604,28 | | 5631 007,13 | 1 689 302,14 |
+-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------+
| 16.10.81 | 1224 | SUR | 7 642 438,89 | | 12737 398,15 | 3 821 219,45 |
+-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------+
| 18.03.88 | 1605 | SUR | 3 446 210,98 | | 5 743 684,97 | 1 723 105,49 |
+-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------+
| 21.03.88 | 1610 | SUR | 3 269 805,33 | | 5 449 675,55 | 1 634 902,67 |
+-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------+
| 04.05.87 | 1655 | SUR | 5 717 383,72 | | 9 528 972,87 | 2 858 691,86 |
+-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------+
| 29.02.88 | 1708 | SUR | 122 330,08 | | 203 883,47 | 61 165,04 |
+-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------+
| Итого | | USD | 5 984 628,42 | | | |
+-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------+
| | | SUR | 250 967 319,31 | 29 959,56 |424 263 493,94 |127 314 001,00 |
\-----------+---------+--------+----------------+-----------------+---------------+---------------/
Приложение 1, страница 2
к Соглашению между Правительством
Российской Федерации и Правительством
Республики Конго об урегулировании
задолженности Республики Конго
перед Российской Федерацией по ранее
предоставленным кредитам
Урегулируемые суммы задолженности Республики Конго по ранее
предоставленным коммерческим кредитам по состоянию на 01.08.1998
Приложение 1, страница 2, см. страницу 1
/--------------+-------+-----------------+---------------+--------------\
| N и дата |Валюта | Размер | Размер | Размер |
| контракта |предос-|задолженности (в | задолженности |задолженности |
| |тавле- | валюте |(долларов США) | после |
| | ния | предоставления) | | применения |
| | | | | начальной |
| | | | | скидки |
| | | | |(долларов США)|
+--------------+-------+-----------------+---------------+--------------+
|76/315-0669-2 | PRF | 5 126 604,67 | 1 002 072,84 | 300 621,85 |
|от 27.07.1970 | | | | |
+--------------+-------+-----------------+---------------+--------------+
| Итого | FRF | 5 126 604,67 | 1 002 072,84 | 300 621,85 |
\--------------+-------+-----------------+---------------+--------------/
Приложение 2, страница 1
к Соглашению между Правительством
Российской Федерации и Правительством
Республики Конго об урегулировании
задолженности Республики Конго
перед Российской Федерацией по ранее
предоставленным кредитам
Консолидируемые суммы задолженности Республики Конго по ранее
предоставленным государственным кредитам
Приложение 2, страница 1, см. страницу 2
/----------+--------+------+-----------------+----------------+----------------+------------------\
| Дата | N | | Размер | В т.ч. | Размер | Размер |
|кредитного|кредит- | |задолженности (в | использование | задолженности | задолженности |
|соглашения| ного | | валюте кредита) | после 1 января | (долларов США) | после применения |
| | счета | | | 1992 года | | начальной скидки |
| | | | | | | (долларов США) |
+----------+--------+------+-----------------+----------------+----------------+------------------+
| 25.11.64 | 435 | USD | 1 935 400,09 | | 1 935 400,09 | 580 620,03 |
+----------+--------+------+-----------------+----------------+----------------+------------------+
| 14.12.64 | 436 | SUR | 16 618 450,82 | | 27 697 418,04 | 8 309 225,41 |
+----------+--------+------+-----------------+----------------+----------------+------------------+
| 28.07.65 | 457 | SUR | 54 404,06 | | 90 673,44 | 27 202,03 |
+----------+--------+------+-----------------+----------------+----------------+------------------+
| 13.03.69 | 558 | USD | 828 155,87 | | 828 155,87 | 248 446,76 |
+----------+--------+------+-----------------+----------------+----------------+------------------+
| 12.06.70 | 590 | USD | 2 993811,15 | | 2993811,15 | 898 143,34 |
+----------+--------+------+-----------------+----------------+----------------+------------------+
| 15.02.72 | 664 | USD | 1 069 592,40 | | 1 069 592,40 | 320 877,72 |
+----------+--------+------+-----------------+----------------+----------------+------------------+
| 27.03.75 | 807 | SUR | 16 846 185,89 | | 28 076 976,49 | 8 423 092,95 |
+----------+--------+------+-----------------+----------------+----------------+------------------+
| 27.03.75 | 812 | SUR | 25 527 284,52 | | 42 545 474,21 | 12 763 642,26 |
+----------+--------+------+-----------------+----------------+----------------+------------------+
| 29.01.76 | 853 | SUR | 14 751 585,89 | | 24 585 976,48 | 7 375 792,94 |
+----------+--------+------+-----------------+----------------+----------------+------------------+
| 24.05.77 | 936 | SUR | 69 982 483,74 | | 116637 472,89 | 34 991 241,87 |
+----------+--------+------+-----------------+----------------+----------------+------------------+
| 11.10.78 | 1016 | SUR | 16 717 168,68 | | 27 861 947,80 | 8 358 584,34 |
+----------+--------+------+-----------------+----------------+----------------+------------------+
| 24.11.82 | 1205 | SUR | 89 033 730,68 | | 148389551,13 | 44 516 865,34 |
+----------+--------+------+-----------------+----------------+----------------+------------------+
| 16.10.81 | 1222 | SUR | 4 394 548,97 | 21 733,40 | 7 324 248,29 | 2222630,12 |
+----------+--------+------+-----------------+----------------+----------------+------------------+
| 16.10.81 | 1223 | SUR | 3 801 143,75 | | 6 335 239,58 | 1 900 571,87 |
+----------+--------+------+-----------------+----------------+----------------+------------------+
| 16.10.81 | 1224 | SUR | 8 613 547,03 | | 14355911,72 | 4 306 773,52 |
+----------+--------+------+-----------------+----------------+----------------+------------------+
| | | USD | 6 826 959,51 | | | |
+----------+--------+------+-----------------+----------------+----------------+------------------+
| Итого | | SUR | 266 340 534,04 | 21 733,40 | 450 727 849,58 | 135 243 710,51 |
\----------+--------+------+-----------------+----------------+----------------+------------------/
Приложение 2, страница 2
к Соглашению между Правительством
Российской Федерации и Правительством
Республики Конго об урегулировании
задолженности Республики Конго
перед Российской Федерацией по ранее
предоставленным кредитам
Консолидируемые суммы задолженности Республики Конго по ранее
предоставленным коммерческим кредитам
Приложение 2, страница 2, см. страницу 1
/-------------+--------+----------------+---------------+---------------\
| N и дата | Валюта | Размер | Размер | Размер |
| контракта |предос- |задолженности (в| задолженности | задолженности |
| |тавления| валюте |(долларов США) | после |
| | |предоставления) | | применения |
| | | | | начальной |
| | | | | скидки |
| | | | |(долларов США) |
+-------------+--------+----------------+---------------+---------------+
|76/315-0669-2| FRF | 8 964 116,85 | 1 752 172,96 | 525 651,89 |
|oт 27.07.1970| | | | |
+-------------+--------+----------------+---------------+---------------+
| Итого | FRF | 8 964 116,85 | 1 752 172,96 | 525 651,89 |
\-------------+--------+----------------+---------------+---------------/
Приложение 3
к Соглашению между Правительством
Российской Федерации и Правительством
Республики Конго об урегулировании
задолженности Республики Конго
перед Российской Федерацией по ранее
предоставленным кредитам
График
погашения консолидируемых сумм задолженности и начисленных на них
процентов
Начало таблицы, см. окончание
/----+------+---------------------------+-----------\/-----+------+------------------------------+-----------\
| N | Доля | Сумма платежа в долларах | Дата || N | Доля | Сумма платежа в долларах США | Дата |
|сем.| о.д. | США | платежа ||сем. | о.д. | | платежа |
| | +-------------+-------------+ || | +--------------+---------------+ |
| | |основной долг| проценты | || | |основной долг | проценты | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| | | | | || 1 | 0,72 | 977 539,41 | 13 606 706,59 |1 июля 2002|
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 2 | 0,21 | 285 115,66 |1 216 109,80 | 1 января || 3 | 0,22 | 298 692,60 | 1 193 751,51 |1 июля 2003|
| | | | | 2003 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 4 | 0,24 | 325 846,47 |1 210 842,60 | 1 января || 5 | 0,25 | 339 423,41 | 1 194 773,40 |1 июля 2004|
| | | | | 2004 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| б | 0,27 | 366 577,28 |1 204 840,45 | 1 января || 7 | 0,28 | 380 154,21 | 1 181 942,93 |1 июля 2005|
| | | | | 2005 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 8 | 0,30 | 407 308,09 |1 198 103,34 | 1 января || 9 | 0,32 | 434 461,96 | 1 174954,17 |1 июля 2006|
| | | | | 2006 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 10 | 0,33 | 448 038,90 |1 190 508,78 | 1 января || 11 | 0,35 | 475 192,77 | 1 167 121,95 |1 июля 2007|
| | | | | 2007 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 12 | 0,37 | 502 346,64 |1 182 179,26 | 1 января || 13 | 0,40 | 543 077,45 | 1 164 846,51 |1 июля 2008|
| | | | | 2008 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 14 | 0,42 | 570 231,32 |1 172 747,30 | 1 января || 15 | 0,44 | 597 385,19 | 1 148 565,60 |1 июля 2009|
| | | | | 2009 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 16 | 0,47 | 638 116,00 |1 162 212,91 | 1 января || 17 | 0,49 | 665 269,88 | 1 137 600,49 |1 июля 2010|
| | | | | 2010 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 18 | 0,52 | 706 000,68 |1 150 453,59 | 1 января || 19 | 0,55 | 746 731,49 | 1 125 430,41 |1 июля 2011|
| | | | | 2011 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 20 | 0,58 | 787 462,30 |1 137 346,85 | 1 января || 21 | 0,61 | 828 193,11 | 1 117 957,01 |1 июля 2012|
| | | | | 2012 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 22 | 0,64 | 868 923,92 | 1 122770,19 | 1 января || 23 | 0,68 | 923 231,66 | 1 096 752,42 |1 июля 2013|
| | | | | 2013 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 24 | 0,71 | 963 962,47 | 1 106601,12 | 1 января || 25 | 0,75 | 1 018 270,22 | 1 080 003,51 |1 июля 2014|
| | | | | 2014 || | | | | |
\----+------+-------------+-------------+-----------/\-----+------+--------------+---------------+-----------/
Окончание таблицы, см. начало
/----+------+---------------------------+-----------\/-----+------+------------------------------+-----------\
| N | Доля | Сумма платежа в долларах | Дата || N | Доля | Сумма платежа в долларах США | Дата |
|сем.| о.д. | США | платежа ||сем. | о.Д. | | платежа |
| | +-------------+-------------+ || | +--------------+---------------+ |
| | |основной долг| проценты | || | |основной долг | проценты | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 26 | 0,79 |1 072 577,96 |1 088 717,15 | 1 января || 27 | 0,83 | 1 126 885,71 | 1 061 447,16 |1 июля 2015|
| | | | | 2015 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 28 | 0,88 |1 194 770,39 |1 068 873,30 | 1 января || 29 | 0,92 | 1 249078,13 | 1 046 592,90 |1 июля 2016|
| | | | | 2016 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 30 | 0,97 |1 316 962,82 |1 046 824,57 | 1 января || 31 | 1,02 | 1 384 847,50 | 1 018 068,69 |1 июля 2017|
| | | | | 2017 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 32 | 1,08 |1 466 309,11 |1 022 448,48 | 1 января || 33 | 1,13 | 1 534 193,80 | 992 764,58 |1 июля 2018|
| | | | | 2018 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 34 | 1,19 |1 615 655,41 | 995 377,54 | 1 января || 35 | 1,26 | 1 710 693,97 | 964 809,56 |1 июля 2019|
| | | | | 2019 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 36 | 1,32 |1 792 155,58 | 965 366,77 | 1 января || 37 | 1,39 | 1 887 194,14 | 938 880,34 |1 июля 2020|
| | | | | 2020 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 38 | 1,46 |1 982 232,69 | 932 171,19 | 1 января || 39 | 1,54 | 2090848,18 | 899 380,37 |1 июля 2021|
| | | | | 2021 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 40 | 1,62 |2 199 463,67 | 895 423,31 | 1 января || 41 | 1,70 | 2 308 079,16 | 861 303,70 |1 июля 2022|
| | | | | 2022 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 42 | 1,79 |2 430 271,59 | 854 755,66 | 1 января || 43 | 1,88 | 2 552 464,01 | 819 250,68 |1 июля 2023|
| | | | | 2023 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 44 | 1,98 |2 688 233,38 | 809 800,75 | 1 января || 45 | 2,08 | 2 824 002,74 | 777 008,60 |1 июля 2024|
| | | | | 2024 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 46 | 2,19 |2 973 349,04 | 760 068,62 | 1 января || 47 | 2,30 | 3 122 695,33 | 721 287,63 |1 июля 2025|
| | | | | 2025 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 48 | 2,42 |3 285 618,57 | 705 069,30 | 1 января || 49 | 2,54 | 3 448 541,80 | 664 413,63 |1 июля 2026|
| | | | | 2026 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 50 | 2,67 |3 625 041,98 | 644 312,81 | 1 января || 51 | 2,81 | 3 815 119,08 | 601 635,34 |1 июля 2027|
| | | | | 2027 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 52 | 2,95 |4 005 196,19 | 577 186,68 | 1 января || 53 | 3,10 | 4 208 850,23 | 535 170,28 |1 июля 2028|
| | | | | 2028 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 54 | 3,26 |4 426 081,21 | 503 078,46 | 1 января || 55 | 3,42 | 4 643 312,19 | 455 594,47 |1 июля 2029|
| | | | | 2029 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 56 | 3,59 |4 874 120,11 | 421 253,18 | 1 января || 57 | 3,78 | 5 132 081,90 | 371 126,95 |1 июля 2030|
| | | | | 2030 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 58 | 3,97 |5 390 043,69 | 330 975,89 | 1 января || 59 | 4,17 | 5 661 582,41 | 277 742,73 |1 июля 2031|
| | | | | 2031 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 60 | 4,38 |5 946 698,07 | 231 266,65 | 1 января || 61 | 4,60 | 6 245 390,67 | 175 684,15 |1 июля 2032|
| | | | | 2032 || | | | | |
+----+------+-------------+-------------+-----------++-----+------+--------------+---------------+-----------+
| 62 | 4,84 | 6571 237,14 | 121 268,00 | 1 января || 63 | 5,06 | 6 869 929,74 | 60 970,86 |1 июля 2033|
| | | | | 2033 || | | | | |
\----+------+-------------+-------------+-----------/+-----+------+--------------+---------------+-----------+
| | 100 |135 769 362,39| 68 662 493,63 | |
\-----+------+--------------+---------------+-----------/
|