Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства РФ >> >> Общие вопросы хозяйственной и предпринимательской деятельности >> Вопросы ценообразования и тарифообразования >> Тарифы на коммунальные услуги и оплату жилья

Постановление Правительства РФ от 30 мая 2000 г. N 418

"Об уровнях тарифов на электрическую энергию, потребляемую

населением"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить минимальные уровни тарифов на электрическую энергию, потребляемую населением субъектов Российской Федерации, согласно приложению.

Определить, что максимальные уровни тарифов на электрическую энергию, потребляемую населением субъектов Российской Федерации, устанавливаются региональными энергетическими комиссиями субъектов Российской Федерации исходя из полной фактической стоимости производства, передачи и распределения электрической энергии при напряжении 220 вольт.

Согласно Федеральному закону от 14 апреля 1995 г. N 41-ФЗ (в редакции Федерального закона от 10 января 2003 г. N 6-ФЗ) предельные уровни тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, включая предельные уровни тарифов для населения, устанавливаются Правительством Российской Федерации с выделением предельных уровней для населения ежегодно до принятия в первом чтении проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год

Тарифы на электрическую энергию, потребляемую населением субъектов Российской Федерации, не ниже установленных настоящим постановлением их минимальных уровней подлежат утверждению региональными энергетическими комиссиями субъектов Российской Федерации с введением их в действие в июне 2000 г.

2. Региональным энергетическим комиссиям субъектов Российской Федерации устанавливать с 1 сентября 2000 г. тарифы на электрическую энергию, потребляемую населением, исходя из минимальных уровней, рассчитанных в соответствии с методикой, утверждаемой Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации.

См. Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные постановлением ФЭК РФ от 31 июля 2002 г. N 49-э/8

См. Расчетные предельные минимальные уровни тарифов на электрическую энергию, потребляемую населением субъектов Российской Федерации (для централизованного энергоснабжения), утвержденные постановлением ФЭК РФ от 8 ноября 2001 г. N 67/2

3. Социальная защита малоимущих слоев населения при повышении тарифов на электрическую энергию, потребляемую населением, осуществляется в порядке, установленном Положением о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 1999 г. N 887 "О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 33, ст.4116).

4. Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации: утвердить до 1 августа 2000 г. методику определения минимальных уровней тарифов на электрическую энергию, потребляемую населением субъектов Российской Федерации;

доложить до 1 сентября 2000 г. Правительству Российской Федерации о ходе выполнения настоящего постановления.

5. В постановлении Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1998 г. N 1444 "Об основах ценообразования в отношении электрической энергии, потребляемой населением" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 50, ст.6160):

признать утратившими силу пункт 1 и абзац первый пункта 2;

в пунктах 2 и 7 исключить слова: "установленных настоящим постановлением";

в пунктах 4 и 5 исключить слова: "установленного настоящим постановлением".
Председатель Правительства
М.Касьянов
Российской

Федерации

Приложение

к постановлению Правительства РФ

от 30 мая 2000 г. N 418

Минимальные уровни тарифов на электрическую энергию,

потребляемую населением субъектов Российской Федерации

(для централизованного электроснабжения)

/-----------------------------------------+-----------------------------\
|                                         |Минимальный уровень тарифа   |
|                                         |      (копеек за кВт.ч)      |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Республика Адыгея                        |           36                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Республика Алтай                         |           32                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Республика Башкортостан                  |           27                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Республика Бурятия                       |           34                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Республика Дагестан                      |           26                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Республика Ингушетия                     |           38                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Кабардино-Балкарская Республика          |           41                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Республика Калмыкия                      |           36                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Карачаево-Черкесская Республика          |           32                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Республика Карелия                       |           27                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Республика Коми                          |           39                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Республика Марий Эл                      |           39                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Республика Мордовия                      |           38                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Республика Саха (Якутия)                 |           47                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Республика Северная Осетия - Алания      |           38                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Республика Татарстан                     |           31                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Республика Тыва                          |           28                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Удмуртская Республика                    |           34                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Республика Хакасия                       |           17                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Чувашская Республика                     |           27                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Алтайский край                           |           32                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Краснодарский край                       |           36                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Красноярский край                        |           18                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Приморский край                          |           51                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Ставропольский край                      |           36                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Хабаровский край                         |           72                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Амурская область                         |           47                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Архангельская область                    |           56                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Астраханская область                     |           38                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Белгородская область                     |           34                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Брянская область                         |           38                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Владимирская область                     |           43                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Волгоградская область                    |           46                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Вологодская область                      |           38                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Воронежская область                      |           39                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Ивановская область                       |           40                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Иркутская область                        |           10                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Калининградская область                  |           42                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Калужская область                        |           36                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Камчатская область                       |           75                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Кемеровская область                      |           23                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Кировская область                        |           38                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Костромская область                      |           36                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Курганская область                       |           44                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Курская область                          |           32                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Ленинградская область                    |           32                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Липецкая область                         |           35                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Магаданская область                      |           38                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Московская область                       |           38                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Мурманская область                       |           26                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Нижегородская область                    |           36                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Новгородская область                     |           38                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Новосибирская область                    |           32                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Омская область                           |           33                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Оренбургская область                     |           25                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Орловская область                        |           30                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Пензенская область                       |           35                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Пермская область                         |           38                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Псковская область                        |           48                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Ростовская область                       |           40                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Рязанская область                        |           38                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Самарская область                        |           35                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Саратовская область                      |           38                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Сахалинская область                      |           73                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Cвepдловская область                     |           30                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Смоленская область                       |           40                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Тамбовская область                       |           40                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Тверская область                         |           41                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Томская область                          |           34                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Тульская область                         |           31                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Тюменская область                        |           35                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Ульяновская область                      |           42                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Челябинская область                      |           35                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Читинская область                        |           32                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Ярославская область                      |           39                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|г.Москва                                 |           40                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|г.Санкт-Петербург                        |           33                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Еврейская автономная область             |           72                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Агинский Бурятский автономный округ      |           32                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Коми-Пермяцкий автономный округ          |           38                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Ненецкий автономный округ                |           56                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Усть-Ордынский Бурятский автономный округ|           10                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Ханты-Мансийский автономный округ        |           35                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Чукотский автономный округ               |           75                |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
|Ямало-Ненецкий автономный округ          |           35                |
\-----------------------------------------+-----------------------------/
Заголовок: Постановление Правительства РФ от 30 мая 2000 г. N 418 "Об уровнях тарифов на электрическую энергию, потребляемую населением"
Тип документа: Постановление
Статус: Действующий
Дата: 2000-05-30
Тип информации: Документы
Территория: Российская Федерация
Блок: Законодательство России Налоги, бухучет, предпринимательство. Россия
Орган: Правительство России и СССРПравительство России
Позиционируется в разделах: Общие вопросы хозяйственной и предпринимательской деятельности\Вопросы ценообразования и тарифообразования\Тарифы на коммунальные услуги и оплату жилья
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание