Документы правительства Москвы >> >> Последние поступления
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 2004 г. N 224-ПП
Об утверждении Отчета об эмиссии
облигаций городских облигационных займов
Москвы за 2003 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 сентября 2000 года N 754 "О государственной регист-
рации нормативных правовых актов, содержащих условия эмиссии цен-
ных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных
бумаг, и об отчетах о проведенной эмиссии" Правительство Москвы
постановляет:
1. Утвердить Отчет об эмиссии облигаций городских облигацион-
ных займов Москвы за 2003 год (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руково-
дителя комплекса экономической политики и развития города Москвы
Росляка Ю.В.
П.п.Мэр Москвы Ю.М.Лужков
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 13 апреля 2004 года N 224-ПП
ОТЧЕТ
об эмиссии облигаций
городских облигационных займов Москвы
за 2003 год
1. Объем обязательств города Москвы (по номинальной стоимос-
ти) в результате эмиссии ценных бумаг составляет:
(тыс.ед.соответствующей валюты)
+-------------------+----------------------+---------------------+
|Валюта обязательств| на 1 января 2003 |на 31 декабря 2003 |
| | года | года |
| +-----------+----------+----------+----------+
| | в рублях | в валюте | в рублях | в валюте |
| | | обяза- | | обяза- |
| | | тельства | | тельства |
+-------------------+-----------+----------+----------+----------+
| Рубли | 14392781 | 14392781 | 36795043 | 36795043 |
+-------------------+-----------+----------+----------+----------+
| ИТОГО В РУБЛЯХ: | 14392781 | 14392781 | 36795043 | 36795043 |
+-------------------+-----------+----------+----------+----------+
Просроченной задолженности по долговым обязательствам города
Москвы на 1 января 2003 года и на 31 декабря 2003 года не имеется.
Сумма обязательств, подлежащих исполнению после 31 декабря
2003 года (с учетом основной суммы долга и процентных платежей),
составляет:
(тыс.ед.соответствующей валюты)
+---------------------+-------------+-------------+--------------+
| Валюта обязательств | Основной | Процентные | Итого |
| | долг | платежи | |
+---------------------+-------------+-------------+--------------+
| Рубли | 36795043 | 9302300,82 | 46097343,82 |
+---------------------+-------------+-------------+--------------+
| ИТОГО В РУБЛЯХ: | 36795043 | 9302300,82 | 46097343,82 |
+---------------------+-------------+-------------+--------------+
2. Законом города Москвы от 18 декабря 2002 года N 63 "О бюд-
жете города Москвы на 2003 год" (с последующими внесенными в уста-
новленном порядке изменениями и дополнениями) утверждены следующие
источники финансирования дефицита бюджета:
(тыс. рублей)
- привлечение средств по государственным 22201532
ценным бумагам
- привлечение средств по кредитным соглашениям -3339352
и договорам, заключенным от имени города Москвы
- поступления от продажи имущества, 4154700
находящегося в государственной
собственности города Москвы
- поступления от продажи акций, находящихся 315500
в собственности города Москвы
- поступления от продажи земельных участков 2647961
после разграничения собственности на землю,
а также от продажи права на заключение
договоров их аренды, зачисляемые в бюджет
города Москвы
- бюджетные ссуды, полученные от бюджетов 1049584
других уровней
- остатки средств бюджета в банках 13324877,3
на начало года
3. Общий объем размещения и общий объем погашения ценных бу-
маг по номинальной стоимости составляют:
(тыс.ед.соответствующей валюты)
+---------------------+-------------------+----------------------+
| Наименование | Объем размещения | Объем погашения |
| выпуска облигаций | | |
| городских облигаци- +----------+--------+-----------+----------+
| онных займов Москвы | в рублях |в валюте| в рублях | в валюте |
| | | обяза- | | обяза- |
| | |тельства| | тельства |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Семнадцатый выпуск | 0 | 0 | 500000 | 500000 |
|облигаций Городского | | | | |
|облигационного (внут-| | | | |
|реннего) займа Москвы| | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Восемнадцатый выпуск | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 |
|облигаций Городского | | | | |
|облигационного (внут-| | | | |
|реннего) займа Москвы| | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Девятнадцатый выпуск | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 |
|облигаций Городского | | | | |
|облигационного (внут-| | | | |
|реннего) займа Москвы| | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцатый выпуск | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 |
|облигаций Городского | | | | |
|облигационного (внут-| | | | |
|реннего) займа Москвы| | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать первый вы- | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | | | | |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать второй вы- | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | | | | |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать третий вы- | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | | | | |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать пятый вы- | 105142 | 105142 | 0 | 0 |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | | | | |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать шестой вы- | 3985310 |3985310 | 0 | 0 |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | | | | |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать седьмой вы- | 3999000 |3999000 | 0 | 0 |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | | | | |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать восьмой вы- | 2994945 |2994945 | 0 | 0 |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | | | | |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать девятый вы- | 4569959 |4569959 | 0 | 0 |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | | | | |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тридцатый выпуск об- | 4000000 |4000000 | 0 | 0 |
|лигаций Городского | | | | |
|облигационного (внут-| | | | |
|реннего) займа Москвы| | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тридцать первый вы-| 5000000 |5000000 | 0 | 0 |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | | | | |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тридцать второй вы-| 100 | 100 | 0 | 0 |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | | | | |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тридцать третий вы-| 4000000 |4000000 | 0 | 0 |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | | | | |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тридцать четвертый | 100 | 100 | 0 | 0 |
|выпуск облигаций Го- | | | | |
|родского облигацион- | | | | |
|ного (внутреннего) | | | | |
|займа Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тридцать пятый вы- | 100 | 100 | 0 | 0 |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | | | | |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тридцать шестой вы-| 100 | 100 | 0 | 0 |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | | | | |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тридцать седьмой вы-| 100 | 100 | 0 | 0 |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | | | | |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тридцать восьмой вы-| 100 | 100 | 0 | 0 |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | | | | |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Третий выпуск Город- | 1000000 |1000000 | 0 | 0 |
|ского облигационного | | | | |
|Сберегательного зай- | | | | |
|ма Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Четвертый выпуск Го- | 247306 | 247306 | 0 | 0 |
|родского облигацион- | | | | |
|ного Сберегательного | | | | |
|займа Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
| ИТОГО В РУБЛЯХ: |29902262 |29902262| 7500000 | 7500000 |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
4. Объем средств, привлеченных в результате размещения ценных
бумаг в 2003 году, составил 31573619,45 тыс. рублей. Цена размеще-
ния облигаций составила 29701531,56 тыс. рублей. Объем средств,
привлеченных в результате размещения ценных бумаг в 2002 году,
составил 12008727,81 тыс. рублей.
5. Объем расходов на обслуживание государственного долга го-
рода Москвы в 2002 и 2003 годах составляет
(тыс. рублей)
+----------------------------+-----------------+-----------------+
| Виды долговых обязательств | 2002 год | 2003 год |
| | | |
+----------------------------+-----------------+-----------------+
| 1. Внутренние займы | 1532952,06 | 2029196,26 |
+----------------------------+-----------------+-----------------+
| 2. Займы в иностранной | 0 | 0 |
| валюте | | |
+----------------------------+-----------------+-----------------+
| ИТОГО В РУБЛЯХ: | 1532952,06 | 2029196,26 |
+----------------------------+-----------------+-----------------+
Кроме того, прочие расходы, связанные с обслуживанием госу-
дарственного долга, составили в 2003 году 507880,83 тыс. рублей.
6. В 2003 году бюджет города Москвы утвержден с дефицитом
40354802,3 тыс. рублей. Объем заимствований, осуществляемых путем
выпуска ценных бумаг как источника финансирования дефицита бюдже-
та, в отчетном периоде составил - 29902262 тыс. рублей (по номи-
нальной стоимости).
7. В 2003 году Правительство Москвы не осуществляло мероприя-
тий по оптимизации задолженности по государственным ценным бумагам
города Москвы и снижению расходов по их обслуживанию и погашению.
Верно:
Заголовок:
|
Постановление ПравительстваN 224-ПП |
Дата:
|
2004-04-13 |
Позиционируется в разделах:
|
Последние поступления |
|