Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2002 г. N 1830-р
(с изменениями от 24 апреля 2003 г.)
Решением Верховного Суда РФ от 28 апреля 2003 г. отказано в признании недействительным настоящего распоряжения. Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 26 июня 2003 г. N КАС 03-281 указанное решение оставлено без изменения
См. Справку о квотах на вылов водных биологических ресурсов
Утвердить квоты на вылов (добычу) водных биологических ресурсов на 2003 год для иностранных государств, устанавливаемые в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации в области рыболовства и решениями четырехсторонней Комиссии по водным биологическим ресурсам Каспийского моря, согласно приложению.
Председатель
| Правительства
|
Российской Федерации
| М.Касьянов
|
Москва
24 декабря 2002 г.
N 1830-р
Приложение
к распоряжению Правительства РФ
от 24 декабря 2002 г. N 1830-р
Квоты
на вылов (добычу) водных биологических ресурсов на 2003 год для иностранных государств, устанавливаемые в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации в области рыболовства и решениями четырехсторонней Комиссии по водным биологическим ресурсам Каспийского моря
(с изменениями от 24 апреля 2003 г.)
Таблица 1
Дальневосточный бассейн
(тыс.тонн)
/----------+----------+---------+--------+--------------------+---------\
| Водные | Западно- | Северо- |Южно-Ку-| Японское море | Всего |
|биологиче-|Берингово-|Курильс- |рильская+---------+----------+ |
| ские | морская |кая зона | зона | | Западно- | |
| ресурсы | зона | | | подзона |Сахалинс- | |
| | | | |Приморье | кая | |
| | | | | | подзона | |
+----------+----------+---------+--------+---------+----------+---------+
|Минтай | 33 | 7,04 | 4,407 | - | - | 44,447 |
+----------+----------+---------+--------+---------+----------+---------+
|Треска | 2,5 | 0,341 | 0,55 | - | - | 3,391 |
+----------+----------+---------+--------+---------+----------+---------+
|Камбала | - | 0,015 | 0,556 | - | - | 0,571 |
+----------+----------+---------+--------+---------+----------+---------+
|Сайра | - | - | 67,5 | 17 | - | 84,5 |
+----------+----------+---------+--------+---------+----------+---------+
|Морской | - | 0,1 | 0,233 | - | - | 0,333 |
|окунь | | | | | | |
+----------+----------+---------+--------+---------+----------+---------+
|Терпуг | - | 0,21 | 1,56 | - | - | 1,77 |
+----------+----------+---------+--------+---------+----------+---------+
|Навага | - | - | 1,04 | - | - | 1,04 |
+----------+----------+---------+--------+---------+----------+---------+
|Кальмар | - | 1,42 | 7,89 | 23,89 | - | 33,2 |
+----------+----------+---------+--------+---------+----------+---------+
|Осьминог | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 |
+----------+----------+---------+--------+---------+----------+---------+
|Бычок | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 |
+----------+----------+---------+--------+---------+----------+---------+
|Ламинария | - | - | 5* | - | - | 5 |
\----------+----------+---------+--------+---------+----------+---------/
Таблица 2
Северный бассейн
Баренцево море
(тыс.тонн)
/------------------------------------------+----------------------------\
| Водные биологические ресурсы | Квоты |
+------------------------------------------+----------------------------+
|Треска | 16,8 |
+------------------------------------------+----------------------------+
|Пикша | 2 |
+------------------------------------------+----------------------------+
|Камбала | 1 |
+------------------------------------------+----------------------------+
|Мойва | 15 |
+------------------------------------------+----------------------------+
|Креветка | 3 |
+------------------------------------------+----------------------------+
|Зубатка | 1,5 |
+------------------------------------------+----------------------------+
|Гренландский тюлень | 10 |
|(взрослые особи, тыс.штук) | |
\------------------------------------------+----------------------------/
______________________________
* Вес сырой массы.
Распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2003 г. N 507-р приложение к настоящему распоряжению дополнено таблицей 3
Таблица 3
Каспийский бассейн
(река Волга)
(тонн)
/-----------------------------------------------+-----------------------\
| Водные биологические ресурсы | Квота |
+-----------------------------------------------+-----------------------+
|Русский осетр | 15,56 |
+-----------------------------------------------+-----------------------+
|Севрюга | 8,28". |
\-----------------------------------------------+-----------------------/
|