Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2003 г. N 392-р
(с изменениями от 4 июля 2003 г.)
См. Справку о квотах на вылов водных биологических ресурсов
См. также Справку об объемах общего допустимого улова водных биологических ресурсов
Утвердить распределение между субъектами Российской Федерации выделенных Российской Федерации на 2003 год квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в исключительных экономических зонах иностранных государств и районах действия международных конвенций по рыболовству согласно приложению.
Председатель
| Правительства
|
Российской Федерации
| М.Касьянов
|
Москва
31 марта 2003 г.
N 392-р
Приложение
к распоряжению Правительства РФ
от 31 марта 2003 г. N 392-р
Распределение между субъектами Российской Федерации выделенных Российской Федерации на 2003 год квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в исключительных экономических зонах иностранных государств и районах действия международных конвенций по рыболовству
(с изменениями от 4 июля 2003 г.)
Таблица 1
Северный бассейн
(тонн)
/--------------------+-------+---------------------------------------------------------------------\
|Водные биологические|Квоты -| В том числе |
| ресурсы | всего +---------+----------+--------+---------+----------+--------+---------+
| | |Мурманс- |Архангель-|Респуб- |Калинин- | Ненецкий | Ленин- |г. Санкт-|
| | | кая | ская | лика |градская | автоном- |градская| Петер- |
| | | область | область |Карелия | область |ный округ |область | бург |
+--------------------+-------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+---------+
| | | | | | | | | |
+--------------------+-------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+---------+
|Окунь в районах| 28641 | 4181 | 2493 | 1088 | 19648 | - | 343 | 888 |
|действия конвенций| | | | | | | | |
|НЕАФК и НАФО | | | | | | | | |
+--------------------+-------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+---------+
|Скумбрия в районе| 32405 | 9235 | 2009 | 357 | 19184 | 227 | 518 | 875 |
|действия Конвенции| | | | | | | | |
|НЕАФК | | | | | | | | |
+--------------------+-------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+---------+
|Сельдь в| 90702 | 36553 | 13802 | 4898 | 32743 | 347 | 814 | 1545 |
|исключительной | | | | | | | | |
|экономической зоне| | | | | | | | |
|Норвегии | | | | | | | | |
+--------------------+-------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+---------+
|Сельдь в районе| 6000 | 2418 | 918 | 324 | 2166 | 18 | 120 | 36 |
|острова Ян-Майен | | | | | | | | |
+--------------------+-------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+---------+
|Черный палтус в| 3969 | 3263 | 99 | 179 | 230 | - | - | 198 |
|районе действия| | | | | | | | |
|Конвенции НАФО | | | | | | | | |
+--------------------+-------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+---------+
|Путассу в| 41542 | 17448 | 7561 | 41 | 16326 | - | 83 | 83 |
|исключительной | | | | | | | | |
|экономической зоне| | | | | | | | |
|Норвегии | | | | | | | | |
+--------------------+-------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+---------+
|Путассу в зоне|125000 | 54125 | 26050 | 1750 | 41625 | 325 | 375 | 750 |
|рыболовной | | | | | | | | |
|юрисдикции Фарерских| | | | | | | | |
|островов | | | | | | | | |
+--------------------+-------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+---------+
|Скумбрия в зоне| 9500 | 3287 | 1786 | 104 | 4304 | 10 | 9 | - |
|рыболовной | | | | | | | | |
|юрисдикции Фарерских| | | | | | | | |
|островов | | | | | | | | |
+--------------------+-------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+---------+
Распоряжением Правительства РФ от 4 июля 2003 г. N 922-р в позицию "Окунь в зоне рыболовной юрисдикции Гренландии" таблицы 1 приложения к настоящему распоряжению внесены изменения
См. текст позиции в предыдущей редакции
|Окунь в зоне| 4300 | 1095 | - | 123 | 2772 | - | - | 310 |
|рыболовной | | | | | | | | |
|юрисдикции | | | | | | | | |
|Гренландии | | | | | | | | |
+--------------------+-------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+---------+
Распоряжением Правительства РФ от 4 июля 2003 г. N 922-р позиция "Палтус в зоне рыболовной юрисдикции Гренландии" таблицы 1 приложения к настоящему распоряжению изложена в новой редакции
См. текст позиции в предыдущей редакции
|Палтус в зоне| 1600 | 586 | 514 | - | 300 | - | - | 200 |
|рыболовной | | | | | | | | |
|юрисдикции | | | | | | | | |
|Гренландии | | | | | | | | |
\--------------------+-------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+---------/
Примечания:
1. НЕАФК - Конвенция о рыболовстве в северо-восточной части Атлантического океана.
2. НАФО - Конвенция о будущем многостороннем сотрудничестве в области рыболовства в северо-западной части Атлантического океана.
Таблица 2
Дальневосточный бассейн
(тонн)
/-------------------------+-------+-------------------------------------\
| Водные биологические |Квоты -| В том числе |
|ресурсы в исключительной | всего +------------+----------+-------------+
|экономической зоне Японии| | Приморский |Хабаровс- | Сахалинская |
| | | край | кий край | область |
+-------------------------+-------+------------+----------+-------------+
| | | | | |
+-------------------------+-------+------------+----------+-------------+
|Лемонема | 26500 | 22500 | 2500 | 1500 |
+-------------------------+-------+------------+----------+-------------+
|Сайра | 16800 | 8400 | - | 8400 |
+-------------------------+-------+------------+----------+-------------+
|Скумбрия, иваси, анчоус | 11000 | 3300 | 3300 | 4400 |
\-------------------------+-------+------------+----------+-------------/
Примечание.
Госкомрыболовство России по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации может в оперативном порядке вносить изменения в распределение квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в пределах 20 процентов установленных квот.
|