Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2003 г. N 90-р
Внести в распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2002 г. N 1863-р следующие изменения:
таблицы 1-9, 11, 14, 16, 17, 19 и 20 приложения N 2 изложить в редакции согласно приложению;
дополнить примечания к приложениям N 1 и 2 после слов: "Госкомрыболовство России" словами: "по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации".
Председатель
| Правительства
|
Российской Федерации
| М.Касьянов
|
Приложение
к распоряжению Правительства РФ
от 23 января 2003 г. N 90-р
Таблицы приложения N 2
к распоряжению Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2002 г. N 1863-р, излагаемые в новой редакции
Таблица 1
Дальневосточный бассейн
Минтай
(тыс.тонн)
/------------------+--------+-----------------+-------+-------+------------------------------+-------------+---------\
| Субъекты |Западно-|Восточно-Камчатс-|Северо-| Южно- | Охотское море |Японское море| Всего |
| Российской |Беринго-| кая зона |Куриль-|Куриль-| | | |
| Федерации |во-морс-+-------+---------+ ская | ская +-------+------+--------+------+------+------+ |
| |кая зона|Караги-|Петропав-| зона | зона |Северо-|Запад-|Камчатс-|Восто-|подзо-|Запад-| |
| | | нская | ловско- | | |Охото- |но-Ка-|ко-Кури-| чно- | на |но-Са-| |
| | |подзона|Командор-| | |морская|мчатс-| льская |Саха- |Примо-|ха-ли-| |
| | | | ская | | |подзона| кая |подзона |линс- | рье |нская | |
| | | | подзона | | | |подзо-| | кая | |подзо-| |
| | | | | | | | на | |подзо-| | на | |
| | | | | | | | | | на | | | |
+------------------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---------+
| | | | | | | | | | | | | |
+------------------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---------+
|Приморский край | 59,697 | 1,096 | 3,312 | 0,488 | 2,124 |49,718 |32,584| 30,749 | - |23,518| - | 203,286 |
+------------------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---------+
|Хабаровский край | 10,855 | 0,182 | 1,343 | 0,333 | 0,837 |14,968 | 9,81 | 9,257 | - |1,082 | - | 48,667 |
+------------------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---------+
|Камчатская область| 34,474 | 0,56 | 8,851 | 0,156 | - | 31,2 |20,448| 19,296 | - | - | - | 114,985 |
+------------------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---------+
|Магаданская | 9,494 | 0,058 | 0,174 | 0,025 | 0,112 | 6,258 |4,101 | 3,87 | - | - | - | 24,092 |
|область | | | | | | | | | | | | |
+------------------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---------+
|Сахалинская | 21,47 | 0,266 | 2,171 | 0,868 | 3,296 | 19,5 |12,78 | 12,06 | - | - | 2,24 | 74,651 |
|область | | | | | | | | | | | | |
+------------------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---------+
|Корякский | 5,111 | 0,683 | 0,675 | 0,025 | 0,112 | 5,218 | 3,42 | 3,227 | - | - | - | 18,471 |
|автономный округ | | | | | | | | | | | | |
+------------------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---------+
|Чукотский | 10,099 | 0,105 | 0,174 | 0,065 | 0,112 | 3,138 |2,057 | 1,941 | - | - | - | 17,691 |
|автономный округ | | | | | | | | | | | | |
\------------------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---------/
Таблица 2
Треска
(тыс. тонн)
/----------------------+--------+-----------+------------------+--------\
| Субъекты | Южно- | Охотское | Японское море | Всего |
| Российской |Курильс-| море, +--------+---------+ |
| Федерации | кая |Северо-Охо-|подзона |Западно- | |
| | зона | томорская |Приморье|Сахалинс-| |
| | | подзона | | кая | |
| | | | | подзона | |
+----------------------+--------+-----------+--------+---------+--------+
| | | | | | |
+----------------------+--------+-----------+--------+---------+--------+
|Приморский край | - | 0,35 | 3,498 | 1,076 | 4,924 |
+----------------------+--------+-----------+--------+---------+--------+
|Сахалинская область | 0,27 | - | 0,701 | 2,022 | 2,993 |
+----------------------+--------+-----------+--------+---------+--------+
|Камчатская область | - | 0,45 | - | - | 0,45 |
+----------------------+--------+-----------+--------+---------+--------+
|Магаданская область | - | 0,288 | - | - | 0,288 |
+----------------------+--------+-----------+--------+---------+--------+
|Хабаровский край | - | 0,038 | 0,701 | 0,132 | 0,871 |
+----------------------+--------+-----------+--------+---------+--------+
|Корякский автономный| - | 0,037 | - | - | 0,037 |
|округ | | | | | |
+----------------------+--------+-----------+--------+---------+--------+
|Чукотский автономный| - | 0,287 | - | - | 0,287 |
|округ | | | | | |
\----------------------+--------+-----------+--------+---------+--------/
Таблица 3
Сельдь
(тыс.тонн)
/--------------+-----------+----------+--------------+---------+--------\
| |Западно-Бе-|Восточно- |Охотское море,|Японское | |
| Субъекты |ринговомор-|Камчатская|Северо-Охото- | море, | |
| Российской | ская зона | зона, | морская |Западно- | Всего |
| Федерации | |Карагинс- | подзона |Сахалинс-| |
| | | кая | | кая | |
| | | подзона | | подзона | |
+--------------+-----------+----------+--------------+---------+--------+
| | | | | | |
+--------------+-----------+----------+--------------+---------+--------+
|Приморский | 0,469 | - | 40,892 | - | 41,361 |
|край | | | | | |
+--------------+-----------+----------+--------------+---------+--------+
|Сахалинская | 0,344 | - | 17,272 | 1,35 | 18,966 |
|область | | | | | |
+--------------+-----------+----------+--------------+---------+--------+
|Камчатская | 0,801 | - | 7,48 | - | 8,281 |
|область | | | | | |
+--------------+-----------+----------+--------------+---------+--------+
|Магаданская | 0,18 | - | 29,217 | - | 29,397 |
|область | | | | | |
+--------------+-----------+----------+--------------+---------+--------+
|Хабаровский | 0,292 | - | 33,977 | - | 34,269 |
|край | | | | | |
+--------------+-----------+----------+--------------+---------+--------+
|Чукотский | 0,353 | - | 3,513 | - | 3,866 |
|автономный | | | | | |
|округ | | | | | |
+--------------+-----------+----------+--------------+---------+--------+
|Корякский | 0,231 | 0,4 | 3,649 | - | 4,28 |
|автономный | | | | | |
|округ | | | | | |
\--------------+-----------+----------+--------------+---------+--------/
Таблица 4
Сайра
(тыс.тонн)
/-------------------------------+-----------+---------------+-----------\
| Субъекты |Южно-Кури- |Японское море, | |
| Российской Федерации |льская зона| подзона | Всего |
| | | Приморье | |
+-------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| | | | |
+-------------------------------+-----------+---------------+-----------+
|Приморский край | 11,27 | 13,897 | 25,167 |
+-------------------------------+-----------+---------------+-----------+
|Сахалинская область | 15 | - | 15 |
+-------------------------------+-----------+---------------+-----------+
|Камчатская область | 1,625 | - | 1,625 |
+-------------------------------+-----------+---------------+-----------+
|Магаданская область | 2,008 | - | 2,008 |
+-------------------------------+-----------+---------------+-----------+
|Хабаровский край | 3,108 | - | 3,108 |
+-------------------------------+-----------+---------------+-----------+
|Корякский автономный круг | 1,207 | - | 1,207 |
+-------------------------------+-----------+---------------+-----------+
|Чукотский автономный округ | 1,207 | - | 1,207 |
\-------------------------------+-----------+---------------+-----------/
Таблица 5
Палтус
(тыс.тонн)
/----------------+---------------+-------+--------+---------------+---------\
| Субъекты |Восточно-Камча-|Северо-|Южно-Ку-| Охотское море | Всего |
| Российской | тская|зона |Куриль-|рильская+--------+------+ |
| Федерации |Караги-|Петро- | ская | зона |Камчатс-|Восто-| |
| | нская |павлов-| зона | |ко-Кури-| чно- | |
| |подзона|ско-Ко-| | | льская |Саха- | |
| | |мандор-| | |подзона |линс- | |
| | | ская | | | | кая | |
| | |подзона| | | |подзо-| |
| | | | | | | на | |
+----------------+-------+-------+-------+--------+--------+------+---------+
| | | | | | | | |
+----------------+-------+-------+-------+--------+--------+------+---------+
|Приморский край | - | - | - | - | 1,576 | - | 1,576 |
+----------------+-------+-------+-------+--------+--------+------+---------+
|Хабаровский край| - | - | - | - | 0,617 | - | 0,617 |
+----------------+-------+-------+-------+--------+--------+------+---------+
|Камчатская | 0,56 | 0,445 | - | - | 1,966 | - | 2,971 |
|область | | | | | | | |
+----------------+-------+-------+-------+--------+--------+------+---------+
|Магаданская | - | - | - | - | 0,393 | - | 0,393 |
|область | | | | | | | |
+----------------+-------+-------+-------+--------+--------+------+---------+
|Сахалинская | - | - | 0,09 | 0,29 | 0,711 |0,448 | 1,539 |
|область | | | | | | | |
+----------------+-------+-------+-------+--------+--------+------+---------+
|Корякский | 0,44 | - | - | - | 0,169 | - | 0,609 |
|автономный округ| | | | | | | |
+----------------+-------+-------+-------+--------+--------+------+---------+
|Чукотский | - | - | - | - | 0,169 | - | 0,169 |
|автономный округ| | | | | | | |
\----------------+-------+-------+-------+--------+--------+------+---------/
Таблица 6
Терпуг
(тыс.тонн)
/------------------+-----------------+---------+-------+-------+--------\
| Субъекты |Восточно-Камчатс-| Северо- | Южно- |Японс- | Всего |
| Российской | кая зона |Курильс- |Куриль-| кое | |
| Федерации +------+----------+кая зона | ская | море, | |
| |Кара- |Петропав- | | зона |подзона| |
| |гинс- |ловско-Ко-| | |Примо- | |
| | кая |мандорская| | | рье | |
| |подзо-| подзона | | | | |
| | на | | | | | |
+------------------+------+----------+---------+-------+-------+--------+
| | | | | | | |
+------------------+------+----------+---------+-------+-------+--------+
|Приморский край | - | 0,892 | 15,607 | - |16,366 | 32,865 |
+------------------+------+----------+---------+-------+-------+--------+
|Хабаровский край | - | 0,047 | 2,837 | - | 0,334 | 3,218 |
+------------------+------+----------+---------+-------+-------+--------+
|Камчатская область| - | 12,43 | - | - | - | 12,43 |
+------------------+------+----------+---------+-------+-------+--------+
|Сахалинская | - | - | 10,58 | 1,44 | - | 12,02 |
|область | | | | | | |
+------------------+------+----------+---------+-------+-------+--------+
|Магаданская | - | 0,047 | 0,822 | - | - | 0,869 |
|область | | | | | | |
+------------------+------+----------+---------+-------+-------+--------+
|Корякский | 1,35 | 0,047 | 0,822 | - | - | 2,219 |
|автономный округ | | | | | | |
+------------------+------+----------+---------+-------+-------+--------+
|Чукотский | - | 0,047 | 0,822 | - | - | 0,869 |
|автономный округ | | | | | | |
\------------------+------+----------+---------+-------+-------+--------/
Таблица 7
Камбала
(тыс.тонн)
/-------------------+------------------+---------+--------+-----------------------------+---------------+------\
| Субъекты |Восточно-Камчатс- | Северо- |Южно-Ку-| Охотское море | Японское море |Всего |
| Российской | кая зона |Курильс- |рильская| | | |
| Федерации +-------+----------+ кая | зона +--------+----------+---------+-------+-------+ |
| | Кара- |Петропав- | зона | |Западно-|Камчатско-|Восточно-|подзона|Запад- | |
| |гинская|ловско-Ко-| | |Камчатс-|Курильская|Сахалинс-|Примо- |но-Са- | |
| |подзона|мандорская| | | кая | подзона | кая | рье |халинс-| |
| | | подзона | | |подзона | | подзона | | кая | |
| | | | | | | | | |подзона| |
+-------------------+-------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+-------+-------+------+
| | | | | | | | | | | |
+-------------------+-------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+-------+-------+------+
|Приморский край | - | - | 0,185 | - | 0,375 | 2,205 | - | 7 | - |9,765 |
+-------------------+-------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+-------+-------+------+
|Хабаровский край | - | - | 0,02 | - | 0,308 | 0,645 | - | 0,1 | - |1,073 |
+-------------------+-------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+-------+-------+------+
|Камчатская область | - | 9,299 | - | - | 8,04 | 12,31 | - | - | - |29,649|
+-------------------+-------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+-------+-------+------+
|Магаданская область| - | - | 0,02 | - | 0,308 | 0,645 | - | - | - |0,973 |
+-------------------+-------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+-------+-------+------+
|Сахалинская область| - | - | 1,587 | 0,344 | 0,268 | 3,415 | 3,58 | - | 3,109 |12,303|
+-------------------+-------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+-------+-------+------+
|Корякский | 9,307 | - | 0,02 | - | 4,061 | 0,994 | - | - | - |14,382|
|автономный округ | | | | | | | | | | |
+-------------------+-------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+-------+-------+------+
|Чукотский | - | - | 0,02 | - | 0,04 | 0,236 | - | - | - |0,296 |
|автономный округ | | | | | | | | | | |
\-------------------+-------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+-------+-------+------/
Таблица 8
Навага
(тыс.тонн)
/-------------------+--------+--------+---------+-----------------------------------+---------------+-------\
|Субъекты Российской|Западно-|Восточ- |Южно-Ку- | Охотское море | Японское море | Всего |
| Федерации |Беринго-|но-Кам- |рильская +--------+--------+---------+-------+-------+-------+ |
| |во-морс-|чатская | зона |Северо- |Западно-| Камчат- |Восточ-|подзона|Запад- | |
| |кая зона| зона, | | Охото- |Камчат- |ско-Кури-|но-Са- |Примо- |но-Са- | |
| | |Карагин-| |морская | ская | льская |халинс-| рье | ха- | |
| | | ская | |подзона |подзона | подзона | кая | |линская| |
| | |подзона | | | | |подзона| |подзона| |
+-------------------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+
| | | | | | | | | | | |
+-------------------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+
|Приморский край | - | - | - | - | 0,428 | 1,826 | - | 0,7 | - | 2,954 |
+-------------------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+
|Хабаровский край | - | - | - | - | 0,168 | 0,503 | - | 0,42 | - | 1,091 |
+-------------------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+
|Камчатская область | - | - | - | - | 0,959 | 5,135 | - | - | - | 6,094 |
+-------------------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+
|Магаданская область| - | - | - | 0,165 | 0,124 | 0,401 | - | - | - | 0,69 |
+-------------------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+
|Сахалинская область| - | - | 1,455 | - | 0,265 | 2,013 |13,328 | - | 0,833 |17,894 |
+-------------------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+
|Корякский | 1,47 | 2,87 | - | - | 2,09 | 0,196 | - | - | - | 6,626 |
|автономный округ | | | | | | | | | | |
+-------------------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+
|Чукотский | 3,43 | - | - | - | 0,046 | 0,196 | - | - | - | 3,672 |
|автономный округ | | | | | | | | | | |
\-------------------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------/
Таблица 9
Морской окунь
(тыс.тонн)
/--------------------+--------+---------+--------+--------------+-------\
|Субъекты Российской |Западно-|Восточно-|Северо- |Охотское море | Всего |
| Федерации |Беринго-|Камчатс- |Курильс-+------+-------+ |
| |во-морс-|кая зона,|кая зона|Севе- |Запад- | |
| |кая зона|Петропав-| | ро- |но-Кам-| |
| | | ловско- | |Охото-|чатская| |
| | |Командор-| |морс- |подзона| |
| | | ская | | кая | | |
| | | подзона | |подзо-| | |
| | | | | на | | |
+--------------------+--------+---------+--------+------+-------+-------+
| | | | | | | |
+--------------------+--------+---------+--------+------+-------+-------+
|Приморский край | - | - | 0,321 |0,042 | - | 0,363 |
+--------------------+--------+---------+--------+------+-------+-------+
|Камчатская область | - | 0,1 | 0,4 | 0,06 | - | 0,56 |
+--------------------+--------+---------+--------+------+-------+-------+
|Сахалинская область | - | - | 0,5 | 0,06 | - | 0,56 |
+--------------------+--------+---------+--------+------+-------+-------+
|Хабаровский край | - | - | 0,035 |0,065 | - | 0,1 |
+--------------------+--------+---------+--------+------+-------+-------+
|Магаданская область | - | - | 0,034 |0,065 | - | 0,099 |
+--------------------+--------+---------+--------+------+-------+-------+
|Чукотский автономный| 0,018 | - | 0,034 |0,004 | - | 0,056 |
|округ | | | | | | |
+--------------------+--------+---------+--------+------+-------+-------+
|Корякский автономный| - | - | 0,034 |0,004 | 0,02 | 0,058 |
|округ | | | | | | |
\--------------------+--------+---------+--------+------+-------+-------/
Таблица 11
Лемонема
(тыс.тонн)
/-------------------------------------------+---------------------------\
| Субъекты | Южно-Курильская зона |
| Российской Федерации | |
+-------------------------------------------+---------------------------+
| | |
+-------------------------------------------+---------------------------+
|Приморский край | 7 |
+-------------------------------------------+---------------------------+
|Хабаровский край | 1,75 |
+-------------------------------------------+---------------------------+
|Камчатская область | 1 |
+-------------------------------------------+---------------------------+
|Сахалинская область | 6 |
+-------------------------------------------+---------------------------+
|Магаданская область | 0,75 |
+-------------------------------------------+---------------------------+
|Корякский автономный округ | 0,75 |
+-------------------------------------------+---------------------------+
|Чукотский автономный округ | 0,75 |
\-------------------------------------------+---------------------------/
Таблица 14
Акула, скат
(тыс.тонн)
/-------------------+--------+----------------+-------+----------------------------------+----------------+------\
| Субъекты |Западно-| Восточно- |Северо-| Охотское море | Японское море |Всего |
| Российской |Беринго-|Камчатская зона |Куриль-| | | |
| Федерации |во-морс-+-------+--------+ ская +-------+--------+--------+--------+-------+--------+ |
| |кая зона| | Петро- | зона |Северо-|Западно-|Камчатс-|Восточ- |подзона|Западно-| |
| | |Караги-|павловс-| |Охото- |Камчатс-|ко-Кури-|но-Саха-|Примо- |Сахалин-| |
| | | нская |ко-Кома-| |морская| кая | льская |линская | рье | ская | |
| | |подзона|ндорская| |подзона|подзона |подзона |подзона | |подзона | |
| | | |подзона | | | | | | | | |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+
| | | | | | | | | | | | |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+
|Приморский край | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 | - | 0,26 |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+
|Хабаровский край | 0,107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |0,107 |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+
|Камчатская область | 0,1 | - | 0,36 | - | - | 1 | 0,6 | - | - | - | 2,06 |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+
|Магаданская область| 0,107 | - | - | - | 0,47 | - | - | - | - | - |0,577 |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+
|Сахалинская область| 0,1 | - | - | 0,875 | - | - | 0,365 | 0,45 | - | 0,09 | 1,88 |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+
|Корякский | 0,108 | 0,95 | - | - | - | 0,48 | - | - | - | - |1,538 |
|автономный округ | | | | | | | | | | | |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+
|Чукотский | 0,298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |0,298 |
|автономный округ | | | | | | | | | | | |
\-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------/
Таблица 16
(тыс.тонн)
/-----------------+-----------+---------+----------+------------+--------+-----------+--------+---------\
| Субъекты | | | | | |Оболочники | | |
| Российской | Песчанка | Анадара | Скумбрия | Анфельция |Зостера | (асцидии) | Мидии | Мизиды |
| Федерации | | | | | | | | |
+-----------------+-----------+---------+----------+------------+--------+-----------+--------+---------+
| | | | | | | | | |
+-----------------+-----------+---------+----------+------------+--------+-----------+--------+---------+
| Японское море, |
| подзона Приморье |
+-----------------+-----------+---------+----------+------------+--------+-----------+--------+---------+
|Приморский край | - | 0,15 | - | - | 1,25 | 0,085 | 0,15 | 0,1 |
+-----------------+-----------+---------+----------+------------+--------+-----------+--------+---------+
| | | | | | | | | |
+-----------------+-----------+---------+----------+------------+--------+-----------+--------+---------+
| Южно-Курильская зона |
+-----------------+-----------+---------+----------+------------+--------+-----------+--------+---------+
|Приморский край | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
+-----------------+-----------+---------+----------+------------+--------+-----------+--------+---------+
|Сахалинская | - | - | 1,499 | 8,999 | - | - | - | - |
|область | | | | | | | | |
+-----------------+-----------+---------+----------+------------+--------+-----------+--------+---------+
|Хабаровский край | - | - | 0,075 | - | - | - | - | - |
+-----------------+-----------+---------+----------+------------+--------+-----------+--------+---------+
|Магаданская | - | - | 0,075 | - | - | - | - | - |
|область | | | | | | | | |
+-----------------+-----------+---------+----------+------------+--------+-----------+--------+---------+
|Корякский | - | - | 0,075 | - | - | - | - | - |
|автономный округ | | | | | | | | |
+-----------------+-----------+---------+----------+------------+--------+-----------+--------+---------+
|Чукотский | - | - | 0,075 | - | - | - | - | - |
|автономный округ | | | | | | | | |
+-----------------+-----------+---------+----------+------------+--------+-----------+--------+---------+
| Охотское море, |
| Восточно-Сахалинская подзона |
+-----------------+-----------+---------+----------+------------+--------+-----------+--------+---------+
|Сахалинская | 7,08 | - | - | 0,999 | - | - | - | - |
|область | | | | | | | | |
\-----------------+-----------+---------+----------+------------+--------+-----------+--------+---------/
Таблица 17
Бычок
(тыс.тонн)
/--------------------+-------+------------------+-------+----------------------------------+------------+-------\
| Субъекты |Запад- |Восточно-Камчатс- |Северо-| Охотское море | Японское | Всего |
|Российской Федерации|но-Бе- | кая |Куриль-| | море | |
| |ринго- | зона | ская | | | |
| |воморс-+--------+---------+ зона +-------+--------+--------+--------+-----+------+ |
| | кая |Карагин-|Петропав-| | |Западно-|Камчатс-|Восточ- |под- |Запад-| |
| | зона | ская | ловско- | |Северо-|Камчатс-| ко-Ку- | но- |зона |но-Са-| |
| | |подзона |Командор-| |Охото- | кая | риль- |Сахалин-|При- |халин-| |
| | | | ская | |морская|подзона | ская | ская |морье| ская | |
| | | | подзона | |подзона| |подзона |подзона | |подзо-| |
| | | | | | | | | | | на | |
+--------------------+-------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+-----+------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+-----+------+-------+
|Приморский край | - | - | - | 0,133 | - | - | - | - | 2,7 | - | 2,833 |
+--------------------+-------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+-----+------+-------+
|Хабаровский край | - | - | - | 0,015 | - | 0,3 | 0,3 | - |0,18 | - | 0,795 |
+--------------------+-------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+-----+------+-------+
|Камчатская область | - | - | 7 | - | - | 4,58 | 4 | - | - | - | 15,58 |
+--------------------+-------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+-----+------+-------+
|Магаданская область | - | - | - | 0,014 | 0,34 | 1 | - | - | - | - | 1,354 |
+--------------------+-------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+-----+------+-------+
|Сахалинская область | - | - | - | 0,5 | - | 1 | 2,675 | 9,79 | - |1,449 |15,414 |
+--------------------+-------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+-----+------+-------+
|Корякский автономный| 1,925 | 1,87 | 0,878 | 0,014 | - | 6 | - | - | - | - |10,687 |
|округ | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+-----+------+-------+
|Чукотский автономный| 3 | - | - | 0,014 | - | - | - | - | - | - | 3,014 |
|округ | | | | | | | | | | | |
\--------------------+-------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+-----+------+-------/
Таблица 19
Ликоды
(тыс.тонн)
/------------------------+------------------------------------+---------\
| Субъекты | Охотское море | Всего |
| Российской Федерации | | |
| +--------+--------+--------+---------+ |
| |Северо- |Западно-|Камчатс-|Восточно-| |
| | Охото- |Камчатс-| ко- |Сахалинс-| |
| |морская | кая |Курильс-| кая | |
| |подзона |подзона | кая | подзона | |
| | | |подзона | | |
+------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+
| | | | | | |
+------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+
|Приморский край | 0,7 | - | - | - | 0,7 |
+------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+
|Хабаровский край | 1,075 | - | - | - | 1,075 |
+------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+
|Камчатская область | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
+------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+
|Магаданская область | 1,075 | - | - | - | 1,075 |
+------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+
|Сахалинская область | 1 | - | 0,6 | 1 | 2,6 |
+------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+
|Корякский автономный| 1,075 | 2 | - | - | 3,075 |
|округ | | | | | |
+------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+
|Чукотский автономный| 0,075 | - | - | - | 0,075 |
|округ | | | | | |
\------------------------+--------+--------+--------+---------+---------/
Таблица 20
Кальмар
(тыс.тонн)
/-----------------------------+----------------+--------------+---------\
| Субъекты |Северо-Курильс- |Японское море,| Всего |
| Российской Федерации | кая | подзона | |
| | зона | Приморье | |
+-----------------------------+----------------+--------------+---------+
| | | | |
+-----------------------------+----------------+--------------+---------+
|Приморский край | 8,26 | 0,435 | 8,695 |
+-----------------------------+----------------+--------------+---------+
|Хабаровский край | 1,185 | - | 1,185 |
+-----------------------------+----------------+--------------+---------+
|Камчатская область | 4,9 | - | 4,9 |
+-----------------------------+----------------+--------------+---------+
|Сахалинская область | 3 | - | 3 |
+-----------------------------+----------------+--------------+---------+
|Магаданская область | 0,885 | - | 0,885 |
+-----------------------------+----------------+--------------+---------+
|Корякский автономный округ | 0,885 | - | 0,885 |
+-----------------------------+----------------+--------------+---------+
|Чукотский автономный округ | 0,885 | - | 0,885 |
\-----------------------------+----------------+--------------+---------/
|