Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства РФ >> >> Земельное право, природоохранная деятельность, природные ресурсы >> Охрана и использование животного мира >> Пользование животным миром, его виды >> Охрана рыбных запасов, регулирование рыболовства и рыбоводства

Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2003 г. N 529-р

(с изменениями от 21, 24 июля 2003 г.)

См. Справку о квотах на вылов водных биологических ресурсов

Утвердить на 2003 год:

Распоряжением Правительства РФ от 24 июля 2003 г. N 1025-р в подпункт "а" настоящего распоряжения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) общий допустимый улов тихоокеанских лососей в поверхностных водных объектах, внутренних морских водах, территориальном море и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в объеме 239047,9 тонны, в том числе:

в поверхностных водных объектах, внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации - 221547,9 тонны с распределением согласно приложению N 1;

в исключительной экономической зоне Российской Федерации - 17500 тонн с распределением согласно приложению N 2;

б) квоты на вылов тихоокеанских лососей в исключительной экономической зоне Российской Федерации для использования в научно-исследовательских, контрольных и рыбоводных целях, а также для Японии в соответствии с межправительственным соглашением с этим государством о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 12 мая 1985 г. с распределением согласно приложению N 3.
Председатель
Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов

  Приложение N 1. Общий  допустимый   улов   тихоокеанских     лососей в 
                  поверхностных  водных  объектах,  внутренних   морских 
                  водах и территориальном море Российской  Федерации  на 
                  2003 год                                               
  Приложение N 2. Общий  допустимый   улов   тихоокеанских     лососей в 
                  исключительной экономической зоне Российской Федерации 
  Приложение N 3. Квоты на вылов тихоокеанских лососей в  исключительной 
                  экономической   зоне    Российской       Федерации для 
                  использования в научно-исследовательских,  контрольных 
                  и рыбоводных целях, а также для Японии в  соответствии 
                  с межправительственным соглашением с этим государством 
                  о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 12 мая 
                  1985 г.                                                

Приложение N 1

к распоряжению Правительства РФ

от 28 апреля 2003 г. N 529-р

Общий допустимый улов тихоокеанских лососей в поверхностных водных объектах, внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации на 2003 год

(с изменениями от 21, 24 июля 2003 г.)

(тонн)

/------------------------+-------+--------------------------------------------------------------------------\
|     Район промысла     | Всего |                               В том числе                                |
|                        |       +---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|                        |       | горбуша |  кета  | нерка  |  кижуч  |  сима  | чавыча |  голец  |таймень |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|Западно-Беринговоморская|  948  |   40    |  540   |  345   |    -    |   3    |   20   |    -    |   -    |
|зона - всего            |       |         |        |        |         |        |        |         |        |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|в том числе:            |       |         |        |        |         |        |        |         |        |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|побережье     Чукотского|  720  |    -    |  500   |  220   |    -    |   -    |   -    |    -    |   -    |
|автономного округа      |       |         |        |        |         |        |        |         |        |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|побережье     Корякского|  228  |   40    |   40   |  125   |    -    |   -    |   3    |   20    |   -    |
|автономного округа      |       |         |        |        |         |        |        |         |        |
\------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------/

Распоряжением Правительства РФ от 24 июля 2003 г. N 1025-р в позицию "Восточно-Камчатская зона" приложения 1 к настоящему распоряжению внесены изменения

См. текст позиции в предыдущей редакции

/------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------\
|Восточно-Камчатская зона| 71886 |  61060  |  4124  |  5055  |   840   |   -    |  262   |   545   |   -    |
|- всего                 |       |         |        |        |         |        |        |         |        |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|в том числе:            |       |         |        |        |         |        |        |         |        |
\------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------/

Распоряжением Правительства РФ от 24 июля 2003 г. N 1025-р в позицию "Карагинская подзона" приложения 1 к настоящему распоряжению внесены изменения

См. текст позиции в предыдущей редакции

/------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------\
|Карагинская подзона     | 63292 |  59800  |  2304  |  955   |   20    |   -    |   35   |   178   |   -    |
\------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------/

Распоряжением Правительства РФ от 21 июля 2003 г. N 989-р в позицию "Петропавловско-Командорская подзона" приложения 1 к настоящему распоряжению внесены изменения

См. текст позиции в предыдущей редакции

/------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------\
|Петропавловско-Командор-| 8594  |  1260   |  1820  |  4100  |   820   |   -    |  227   |   367   |   -    |
|ская подзона            |       |         |        |        |         |        |        |         |        |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|Побережье       Западной| 16594 |   300   |  4962  | 10260  |   410   |   2    |   76   |   584   |   -    |
|Камчатки - всего        |       |         |        |        |         |        |        |         |        |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|в том числе:            |       |         |        |        |         |        |        |         |        |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|Западно-Камчатская      | 3441  |   100   |  2500  |  360   |   190   |   1    |   26   |   264   |   -    |
|подзона                 |       |         |        |        |         |        |        |         |        |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|Камчатско-Курильская    | 13153 |   200   |  2462  |  9900  |   220   |   1    |   50   |   320   |   -    |
|подзона                 |       |         |        |        |         |        |        |         |        |
\------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------/

Распоряжением Правительства РФ от 24 июля 2003 г. N 1024-р в позицию "Северо-Охотоморская подзона" приложения 1 к настоящему распоряжению внесены изменения

См. текст позиции в предыдущей редакции

/------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------\
|Северо-Охотоморская     | 25994 |  18495  |  6975  |   10   |   264   |   -    |   -    |   250   |   -    |
|подзона - всего         |       |         |        |        |         |        |        |         |        |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|в том числе:            |       |         |        |        |         |        |        |         |        |
\------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------/

Распоряжением Правительства РФ от 24 июля 2003 г. N 1024-р в позицию "Северо-Охотский район" приложения 1 к настоящему распоряжению внесены изменения

См. текст позиции в предыдущей редакции

/------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------\
|Северо-Охотский район   | 12150 |  10700  |  1200  |   -    |   100   |   -    |   -    |   150   |   -    |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|Тугуро-Чумиканский район| 1250  |   50    |  1200  |   -    |    -    |   -    |   -    |    -    |   -    |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|Аяно-Майский район      |  280  |   200   |   80   |   -    |    -    |   -    |   -    |    -    |   -    |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|Сахалинский залив       |  420  |   300   |  120   |   -    |    -    |   -    |   -    |    -    |   -    |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|Охотский район          | 11894 |  7245   |  4375  |   10   |   164   |   -    |   -    |   100   |   -    |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|Река Амур и лиман       | 3953  |   900   |  3053  |   -    |    -    |   -    |   -    |    -    |   -    |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|Подзона Приморье - всего| 137,5 |   52    |   58   |   -    |    -    |   15   |   -    |  11,5   |   1    |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|в том числе:            |       |         |        |        |         |        |        |         |        |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|побережье   Хабаровского|  54   |   43    |   10   |   -    |    -    |   -    |   -    |    -    |   1    |
|края                    |       |         |        |        |         |        |        |         |        |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|побережье    Приморского| 83,5  |    9    |   48   |   -    |    -    |   15   |   -    |  11,5   |   -    |
|края                    |       |         |        |        |         |        |        |         |        |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|Западно-Сахалинская     |5480,2 |  2220   |  3260  |   -    |    -    |  0,2   |   -    |    -    |   -    |
|подзона - всего         |       |         |        |        |         |        |        |         |        |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|в том числе:            |       |         |        |        |         |        |        |         |        |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|юго-западный Сахалин    |2830,2 |   140   |  2690  |   -    |    -    |  0,2   |   -    |    -    |   -    |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|северо-западный Сахалин | 2650  |  2080   |  570   |   -    |    -    |   -    |   -    |    -    |   -    |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|Восточно-Сахалинская    |64855,2|  63300  |  1540  |   -    |  14,6   |  0,4   |   -    |   0,2   |   -    |
|подзона                 |       |         |        |        |         |        |        |         |        |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|Северо-Курильская зона  | 4500  |  3000   |  700   |  450   |   320   |   -    |   30   |    -    |   -    |
+------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|Южно-Курильская зона    | 27200 |  23430  |  3740  |   30   |    -    |   -    |   -    |    -    |   -    |
\------------------------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------/

Приложение N 2

к распоряжению Правительства РФ

от 28 апреля 2003 г. N 529-р

Общий допустимый улов тихоокеанских лососей в исключительной экономической зоне Российской Федерации

(тонн)

/---------------------------------------------------+-------------------\
|                  Район промысла                   |                   |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Западно-Беринговоморская зона - всего              |        550        |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|в том числе:                                       |                   |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|побережье Чукотского автономного округа            |        300        |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|побережье Корякского автономного округа            |        250        |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Восточно-Камчатская зона - всего                   |       7580        |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|в том числе:                                       |                   |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Карагинская подзона                                |       5580        |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Петропавловско-Командорская подзона                |       2000        |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Охотское море - всего                              |       2200        |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|в том числе:                                       |                   |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Северо-Охотоморская подзона                        |        400        |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Восточно-Сахалинская подзона                       |       1350        |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Камчатско-Курильская подзона                       |        450        |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Японское море - всего                              |        450        |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|в том числе:                                       |                   |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|подзона Приморье                                   |        450        |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Северо-Курильская зона                             |       1900        |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Южно-Курильская зона                               |       4820        |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Итого                                              |       17500       |
\---------------------------------------------------+-------------------/

Приложение N 3

к распоряжению Правительства РФ

от 28 апреля 2003 г. N 529-р

Квоты на вылов тихоокеанских лососей в исключительной экономической зоне Российской Федерации для использования в научно-исследовательских, контрольных и рыбоводных целях, а также для Японии в соответствии с межправительственным соглашением с этим государством о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 12 мая 1985 г.

/---------------------------------------+---------------+---------------\
|            Район промысла             |   Квота для   |   Квота для   |
|                                       |научно-исследо-|   Японии в    |
|                                       |  вательских,  |соответствии с |
|                                       | контрольных и |межправительст-|
|                                       |  рыбоводных   |    венным     |
|                                       |     целей     |  соглашением  |
+---------------------------------------+---------------+---------------+
|Западно-Беринговоморская зона - всего  |      550      |       -       |
+---------------------------------------+---------------+---------------+
|в том числе:                           |               |               |
+---------------------------------------+---------------+---------------+
|побережье Чукотского автономного округа|      300      |       -       |
+---------------------------------------+---------------+---------------+
|побережье Корякского автономного округа|      250      |       -       |
+---------------------------------------+---------------+---------------+
|Восточно-Камчатская зона - всего       |     3000      |     4580      |
+---------------------------------------+---------------+---------------+
|в том числе:                           |               |               |
+---------------------------------------+---------------+---------------+
|Карагинская подзона                    |     1000      |     4580      |
+---------------------------------------+---------------+---------------+
|Петропавловско-Командорская подзона    |     2000      |       -       |
+---------------------------------------+---------------+---------------+
|Охотское море - всего                  |      850      |     1350      |
+---------------------------------------+---------------+---------------+
|в том числе:                           |               |               |
+---------------------------------------+---------------+---------------+
|Северо-Охотоморская подзона            |      400      |       -       |
+---------------------------------------+---------------+---------------+
|Восточно-Сахалинская подзона           |       -       |     1350      |
+---------------------------------------+---------------+---------------+
|Камчатско-Курильская подзона           |      450      |       -       |
+---------------------------------------+---------------+---------------+
|Японское море                          |       -       |      450      |
+---------------------------------------+---------------+---------------+
|в том числе:                           |               |               |
+---------------------------------------+---------------+---------------+
|подзона Приморье                       |       -       |      450      |
+---------------------------------------+---------------+---------------+
|Северо-Курильская зона                 |     1400      |      500      |
+---------------------------------------+---------------+---------------+
|Южно-Курильская зона                   |      700      |     4120      |
+---------------------------------------+---------------+---------------+
|Итого                                  |     6500      |    11000*     |
\---------------------------------------+---------------+---------------/

______________________________

* В том числе нерки не более 3000 тонн.

Заголовок: Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2003 г. N 529-р Об утверждении общего допустимого улова тихоокеанских лососей в поверхностных водных объектах, внутренних морских водах, территориальном море и в исключительной экономической зоне РФ (с изм. и доп. от 21, 24 июля 2003 г.)
Тип документа: Распоряжение
Статус: Действующий
Дата: 2003-04-28
Тип информации: Документы
Территория: Российская Федерация
Блок: Землепользование. Недропользование. Природоохрана
Орган: Правительство России и СССРПравительство России
Позиционируется в разделах: Земельное право, природоохранная деятельность, природные ресурсы\Охрана и использование животного мира\Пользование животным миром, его виды\Охрана рыбных запасов, регулирование рыболовства и рыбоводства
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание