Постановление Правительства РФ от 8 декабря 1999 г. N 1362
"Об утверждении перечня профессий начального
профессионального образования"
В целях реализации Концепции реформирования системы начального профессионального образования, одобренной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1997 г. N 908 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст.3647), и в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона Российской Федерации "Об образовании" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень профессий начального профессионального образования.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. N 384 "Об утверждении Перечня профессий и специальностей начального профессионального образования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 6, ст.617).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации
| В.Путин
|
Москва
8 декабря 1999 г.
N 1362
Перечень
профессий начального профессионального образования
(утв. постановлением Правительства РФ
от 8 декабря 1999 г. N 1362)
См. Список государственных образовательных стандартов начального профессионального образования, утвержденных и введенных с действие в 2001 году, доведенный до сведения письмом Минобразования РФ от 18 декабря 2001 г. N 541/19-12
См. Перечень профессий рабочих и должностей служащих для профессиональной подготовки учащихся общеобразовательных учреждений, направленный письмом Минобразования РФ от 21 мая 2001 г. N 511/13-13
Оглавление
1. Профессии, общие для всех отраслей экономики
2. Металлообработка
3. Производство часов и технических камней, ремонт часов
4. Электротехническое производство
5. Производство изделий электронной техники
6. Производство радиоаппаратуры и аппаратуры проводной связи
7. Производство медицинского инструмента, приборов и оборудования
8. Производство и ремонт летательных аппаратов, двигателей и их
оборудования
9. Оптико-механическое производство
10. Судостроение и ремонт
11. Горнодобывающая промышленность
12. Бурение скважин, добыча нефти и газа
13. Производство черных металлов
14. Производство цветных металлов
15. Химическое производство
16. Производство синтетических смол, пластических масс и их
переработка
17. Производство химических волокон
18. Производство стекловолокна, стекловолокнистых материалов,
стеклопластиков и изделий из них
19. Производство и переработка резиновых смесей
20. Переработка нефти и нефтепродуктов
21. Эксплуатация и ремонт оборудования электростанций и сетей
22. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы
23. Лесозаготовительные работы
24. Деревообрабатывающее производство
25. Производство целлюлозы, бумаги и картона
26. Производство строительных материалов
27. Производство стекла и стеклоизделий
28. Производство керамических, фарфоровых и фаянсовых изделий
29. Реставрационные работы
30. Транспорт
31. Работы и профессии рабочих связи
32. Легкая промышленность
33. Полиграфическое производство
34. Общественное питание, торговля и производство пищевой
продукции
35. Производство художественных и ювелирных изделий
36. Сфера обслуживания
37. Сельское хозяйство
38. Должности служащих
/------------+------------------------+------+--------------------------\
|Наименование|Наименование профессии и|Сту- |Нормативный срок освоения|
|профессии |должности служащих сог-|пень |образовательных программ|
|начального |ласно Общероссийскому|квали-|начального профессиональ-|
|профессио- |классификатору профессий|фика- |ного образования (годов) |
|нального об-|рабочих должностей слу-|ции +-----------------+--------+
|разования |жащих и тарифных разря-| |Для лиц, имеющих |Для лиц,|
| |дов (ОК 016-94) | |основное общее |имеющих |
| | | | образование |среднее |
| | | | |(полное)|
| | | | | общее |
| | | +--------+--------+ образо-|
| | | |без по-|с полу-| вание |
| | | |лучения |чением | |
| | | |среднего|среднего| |
| | | |(полно- |(полно- | |
| | | |го) об-|го) об-| |
| | | |щего об-|щего об-| |
| | | |разова- |разова- | |
| | | |ния |ния | |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| |
| 1. Профессии, общие для всех отраслей экономики |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
|1.1. Докер- | | 3 | - | 3 | 1 |
|механизатор +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Водитель погрузчика | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Водитель электро- и ав-| | | | |
| |тотележки | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Машинист крана (кранов-| | | | |
| |щик) | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Механизатор (докер-меха-| | | | |
| |низатор) комплексной| | | | |
| |бригады на погрузочно-| | | | |
| |разгрузочных работах | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|1.2. Загото-| | 3 | - | 3 | 1 |
|витель про-| | | | | |
|дуктов и| | | | | |
|сырья +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Заготовитель продуктов и| | | | |
| |сырья | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Водитель автомобиля | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| | | | | | |
|1.3. Лабо-| | 3 | - | 3 | 1 |
|рант-анали- | | | | | |
|тик +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант по анализу| | | | |
| |газов и пыли | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант-микробиолог | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант-полярографист | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант пробирного ана-| | | | |
| |лиза | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант спектрального| | | | |
| |анализа | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант химического| | | | |
| |анализа | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант химико-бактери-| | | | |
| |ологического анализа | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|1.4. Лабо-| | 3 | - | 3 | 1 |
|рант по фи-| | | | | |
|зико-механи-| | | | | |
|ческим испы-| | | | | |
|таниям +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант по физико-меха-| | | | |
| |ническим испытаниям | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|1.5. Лабо-| | 3 | - | 3 | 1 |
|рант-эколог | | | | | |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| Контроль сточных вод и водных экосистем |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Дозиметрист | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант-микробиолог | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант-полярографист | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант спектрального| | | | |
| |анализа | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант химического| | | | |
| |анализа | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант химико-бактери-| | | | |
| |ологического анализа | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Пробоотборщик | | | | |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| Контроль газовых выбросов и атмосферы |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Дозиметрист | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант-микробиолог | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант по анализу га-| | | | |
| |зов и пыли | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант-полярографист | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант спектрального| | | | |
| |анализа | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант химического| | | | |
| |анализа | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Пробоотборщик | | | | |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| Контроль почвы и твердых веществ |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Дозиметрист | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант-микробиолог | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант-полярографист | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант пробирного ана-| | | | |
| |лиза | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант спектрального| | | | |
| |анализа | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Лаборант химического| | | | |
| |анализа | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Пробоотборщик | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|1.6. Маши-| | 3 | - | 3 | 1 |
|нист крана| | | | | |
|(крановщик) | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Машинист крана| | | | |
| |(крановщик) (по видам| | | | |
| |оборудования) | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|1.7. Маши-| | 3 | - | 3 | 1 |
|нист холо-| | | | | |
|дильных ус-| | | | | |
|тановок +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Машинист холодильных ус-| | | | |
| |тановок | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|1.8. Опера-| | 3 | - | - | 1 |
|тор запра-| | | | | |
|вочных стан-| | | | | |
|ций +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Оператор заправочных| | | | |
| |станций | | | | |
|1.9. Опера-+------------------------+------+--------+--------+--------+
|тор элект-| | | | | |
|ронно-вычис-| | 3 | - | 3 | 1 |
|лительных | | | | | |
|машин | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Оператор электронно-вы-| | | | |
| |числительных и вычисли-| | | | |
| |тельных машин (ЭВМ) | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Оператор электронно-вы-| | | | |
| |числительных и вычисли-| | | | |
| |тельных машин (компью-| | | | |
| |терные сети) | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Оператор электронно-вы-| | | | |
| |числительных и вычисли-| | | | |
| |тельных машин (компью-| | | | |
| |терная графика) | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|1.10. Ради-| | 4 | - | 4 | 2 |
|омеханик +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Радиомеханик по ремонту| | | | |
| |радиоэлектронного обору-| | | | |
| |дования (вычислительная| | | | |
| |техника) | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Радиомеханик по обслужи-| | | | |
| |ванию и ремонту радиоте-| | | | |
| |левизионной аппаратуры| | | | |
| |(видеотехника) | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|1.11. Элект-| | 3 | - | 3 | 1 |
|ромеханик по| | | | | |
|лифтам +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Электромонтер диспетчер-| | | | |
| |ского оборудования и| | | | |
| |телеавтоматики | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Электромеханик по лифтам| | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|1.12. Элект-| | 3 | - | 3 | 2 |
|ромонтер по| | | | | |
|ремонту и| | | | | |
|обслуживанию| | | | | |
|электрообо- | | | | | |
|рудования | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Электромонтер по ремонту| | | | |
| |и обслуживанию электро-| | | | |
| |оборудования | | | | |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| 2. Металлообработка |
| Литейные работы |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
|2.1. Модель-| | 3 | 1-2| 3 | 1 |
|щик | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Модельщик по деревянным| | | | |
| |моделям Модельщик по| | | | |
| |Модельщик по| | | | |
| |металлическим моделям | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|2.2. Налад-| | 4 | - | 4 | 2 |
|чик литейно-| | | | | |
|го оборудо-| | | | | |
|вания +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Наладчик литейных машин | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Наладчик формовочных и| | | | |
| |стержневых машин | | | | |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| Сварочные работы |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
|2.3. Налад-| | 4 | - | 4 | 2 |
|чик свароч-| | | | | |
|ного и га-| | | | | |
|зоплазморе- | | | | | |
|зательного | | | | | |
|оборудования| | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Наладчик сварочного и| | | | |
| |газоплазморезательного | | | | |
| |оборудования | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Электросварщик на авто-| | | | |
| |матических и полуавтома-| | | | |
| |тических машинах | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|2.4. Сварщик| | 3 | - | 3 | 1 |
|(электросва-| | | | | |
|рочные и| | | | | |
|газосвароч- | | | | | |
|ные работы) | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Газосварщик | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Электрогазосварщик | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Электросварщик на авто-| | | | |
| |матических и полуавтома-| | | | |
| |тических машинах | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Электросварщик ручной| | | | |
| |сварки | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|2.5. Сварщик| | 4 | - | - | 2 |
|на лазерных| | | | | |
|установках | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Сварщик на лазерных ус-| | | | |
| |тановках | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|2.6. Сварщик| | 4 | - | - | 2 |
|на электрон-| | | | | |
|но-лучевых | | | | | |
|сварочных | | | | | |
|установках | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Сварщик на электронно-| | | | |
| |лучевых сварочных уста-| | | | |
| |новках | | | | |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| Холодноштамповочные работы |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
|2.7. Налад-| | 4 | - | 4 | 2 |
|чик холод-| | | | | |
|ноштамповоч-| | | | | |
|ного обору-| | | | | |
|дования | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Наладчик холодноштампо-| | | | |
| |вочного оборудования | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Оператор автоматических| | | | |
| |и полуавтоматических| | | | |
| |линий холодноштамповоч-| | | | |
| |ного оборудования | | | | |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| Кузнечно-прессовые работы |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
|2.8. Налад-| | 4 | - | 4 | 2 |
|чик кузнеч-| | | | | |
|но-прессово-| | | | | |
|го оборудо-| | | | | |
|вания | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Наладчик кузнечно-прес-| | | | |
| |сового оборудования | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Оператор-кузнец на авто-| | | | |
| |матических и полуавтома-| | | | |
| |тических линиях | | | | |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| Механическая обработка металлов и других материалов |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| | | | | | |
|2.9. Контро-| | 3 | 1-2| 3 | 1 |
|лер станоч-| | | | | |
|ных и сле-| | | | | |
|сарных работ| | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Комплектовщик изделий и| | | | |
| |инструмента | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Контролер станочных и| | | | |
| |слесарных работ | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|2.10. Налад-| | 4 | - | 4 | 2 |
|чик станков| | | | | |
|и оборудова-| | | | | |
|ния в меха-| | | | | |
|нообработке | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Наладчик автоматических| | | | |
| |линий и агрегатных стан-| | | | |
| |ков | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Наладчик автоматов и| | | | |
| |полуавтоматов | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Наладчик станков и мани-| | | | |
| |пуляторов с программным| | | | |
| |управлением | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Токарь | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|2.11. Налад-| | 4 | - | 4 | 2 |
|чик шлифо-| | | | | |
|вальных | | | | | |
|станков +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Наладчик шлифовальных| | | | |
| |станков | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Шлифовщик | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| | | | | | |
|2.12. Ста-| | 3 | - | 3 | 1-2 |
|ночник (ме-| | | | | |
|таллообра- | | | | | |
|ботка) +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Оператор станков с прог-| | | | |
| |раммным управлением | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Станочник широкого| | | | |
| |профиля | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| | | | | | |
|2.13. | | 3 | 1-2| 3 | 1 |
|Токарь- | | | | | |
|-универсал +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Токарь | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Токарь-карусельщик | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Токарь-расточник | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Токарь-револьверщик | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|2.14. Фрезе-| | 3 | 1-2| 3 | 1 |
|ровщик-уни- | | | | | |
|версал | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Зуборезчик | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Фрезеровщик | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Шевинговальщик | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|2.15. Шли-| | 3 | 1-2| 3 | 1 |
|фовщик- | | | | | |
|универсал | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Доводчик-притирщик | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Заточник | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Зубошлифовщик | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Шлифовщик | | | | |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| Слесарные и слесарно-сборочные работы |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
|2.16. Налад-| | 4 | - | 4 | 2 |
|чик конт-| | | | | |
|рольно-изме-| | | | | |
|рительных | | | | | |
|приборов и| | | | | |
|автоматики | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Наладчик контрольно-из-| | | | |
| |мерительных приборов и| | | | |
| |автоматики | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|2.17. Сле- | | 3 | 1-2| 3 | 1 |
|сарь |Слесарь-инструментальщик| | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Слесарь механосборочных| | | | |
| |работ | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Слесарь-ремонтник (ре-| | | | |
| |монт машин и оборудова-| | | | |
| |ния различного назначе-| | | | |
| |ния) | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|2.18. Сле-| | 3 | - | 3 | 1 |
|сарь по| | | | | |
|контрольно- | | | | | |
|измеритель- | | | | | |
|ным приборам| | | | | |
|и автоматике| | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Слесарь по контрольно-| | | | |
| |измерительным приборам и| | | | |
| |автоматике | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|2.19. Сле-| | 3 | 2 | 3 | 1 |
|сарь по ре-| | | | | |
|монту авто-| | | | | |
|мобилей +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Слесарь по ремонту авто-| | | | |
| |мобилей (кузовные рабо-| | | | |
| |ты) | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Слесарь по ремонту авто-| | | | |
| |мобилей (моторист) | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Слесарь по ремонту авто-| | | | |
| |мобилей (электрик) | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Водитель автомобиля | | | | |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| 3. Производство часов и технических камней, ремонт часов |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
|3.1. Часов-| | 3 | - | 3 | 1 |
|щик-ремонт- | | | | | |
|ник | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Часовщик по ремонту ме-| | | | |
| |ханических часов | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Часовщик по ремонту| | | | |
| |электронных и кварцевых| | | | |
| |часов | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|3.2. Элект-| | 3 | - | 3 | 1 |
|ромонтажник | | | | | |
|блоков элек-| | | | | |
|тронно-меха-| | | | | |
|нических | | | | | |
|часов | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Сборщик часов | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Электромонтажник блоков| | | | |
| |электронно-механических | | | | |
| |часов | | | | |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| 4. Электротехническое производство |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
|4.1. Сборщик| | 3 | 1-2| 3 | 1 |
|трансформа- | | | | | |
|торов | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Сборщик сердечников| | | | |
| |трансформаторов | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Сборщик трансформаторов | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|4.2. Сборщик| | 4 | - | 4 | 2 |
|электричес- | | | | | |
|ких машин и| | | | | |
|аппаратов | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Испытатель электрических| | | | |
| |машин, аппаратов и| | | | |
| |приборов | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Контролер сборки элект-| | | | |
| |рических машин, аппара-| | | | |
| |тов и приборов | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Обмотчик элементов элек-| | | | |
| |трических машин | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Сборщик электрических| | | | |
| |машин и аппаратов | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|4.3. Сборщик| | 3 | - | 3 | 1 |
|электроизме-| | | | | |
|рительных | | | | | |
|приборов | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Сборщик электроизмери-| | | | |
| |тельных приборов | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|4.4. Элект-| | 3 | - | 3 | 1 |
|ромонтажник-| | | | | |
|схемщик | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Электромонтажник-схемщик| | | | |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| 5. Производство изделий электронной техники |
| Общие профессии электронной техники |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| | | | | | |
|5.1. Налад-| | 4 | - | 4 | 2 |
|чик техноло-| | | | | |
|гического | | | | | |
|оборудования| | | | | |
|(электронная| | | | | |
|техника) | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Наладчик-монтажник испы-| | | | |
| |тательного оборудования | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Наладчик технологическо-| | | | |
| |го оборудования | | | | |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| Полупроводниковое производство |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
|5.2. Опера-| | 4 | - | 4 | 2 |
|тор микро-| | | | | |
|электронного| | | | | |
|производства| | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Оператор вакуумно-напы-| | | | |
| |лительных процессов | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Оператор диффузионных| | | | |
| |процессов | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Оператор по наращиванию| | | | |
| |эпитаксиальных слоев | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Оператор прецизионной| | | | |
| |фотолитографии | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|5.3. Опера-| | 4 | - | - | 2 |
|тор оборудо-| | | | | |
|вания элион-| | | | | |
|ных процес-| | | | | |
|сов +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Оператор плазмохимичес-| | | | |
| |ких процессов | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Оператор элионных про-| | | | |
| |цессов | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|5.4. Сборщик| | 3 | - | 3 | 1 |
|изделий | | | | | |
|электронной | | | | | |
|техники | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Контролер деталей и при-| | | | |
| |боров | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Оператор микросварки | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Сборщик микросхем | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Сборщик полупроводнико-| | | | |
| |вых приборов | | | | |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| Электровакуумное производство |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
|5.5. Сборщик| | 3 | - | 3 | 1 |
|приборов | | | | | |
|вакуумной | | | | | |
|электроники | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Монтажник-вакуумщик | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Сборщик-монтажник в про-| | | | |
| |изводстве цветных кинес-| | | | |
| |копов | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Сварщик электровакуумных| | | | |
| |приборов | | | | |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| 6. Производство радиоаппаратуры и аппаратуры проводной связи |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
|6.1. Монтаж-| | 3 | - | 3 | 1 |
|ник радиоэ-| | | | | |
|лектронной | | | | | |
|аппаратуры и| | | | | |
|приборов | | | | | |
|Контролер +------------------------+------+--------+--------+--------+
|радиоэлект- | | | | | |
|ронной аппа-| | | | | |
|ратуры и| | | | | |
|приборов +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Монтажник радиоэлектрон-| | | | |
| |ной аппаратуры и прибо-| | | | |
| |ров | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|6.2. Регули-| | 4 | - | 4 | 2 |
|ровщик ради-| | | | | |
|оэлектронной| | | | | |
|аппаратуры и| | | | | |
|приборов | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Монтажник радиоэлектрон-| | | | |
| |ной аппаратуры и прибо-| | | | |
| |ров | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Регулировщик радиоэлект-| | | | |
| |ронной аппаратуры и при-| | | | |
| |боров | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|6.3. Сле-| | 4 | - | 4 | 2 |
|сарь-мехат- | | | | | |
|роник +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Слесарь-сборщик радиоэ-| | | | |
| |лектронной аппаратуры и| | | | |
| |приборов | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Слесарь-механик по ради-| | | | |
| |оэлектронной аппаратуре | | | | |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| 7. Производство медицинского инструмента, |
| приборов и оборудования |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
|7.1. Механик| | 3 | - | 3 | 1 |
|протезно-ор-| | | | | |
|топедических| | | | | |
|изделий | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Механик протезно-ортопе-| | | | |
| |дических изделий | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|7.2. Сборщик| | 3 | - | 3 | 1 |
|очков |Сборщик очков | | | | |
| | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| | | | | | |
|7.3. Элект-| | 3 | - | 3 | 1 |
|ромеханик по| | | | | |
|ремонту и| | | | | |
|обслуживанию| | | | | |
|медицинского| | | | | |
|оборудования| | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Электромеханик по ремон-| | | | |
| |ту и обслуживанию меди-| | | | |
| |цинского оборудования | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|7.4. Элект-| | 4 | - | 4 | 2 |
|ромеханик по| | | | | |
|ремонту и| | | | | |
|обслуживанию| | | | | |
|медицинских | | | | | |
|оптических | | | | | |
|приборов | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Электромеханик по ремон-| | | | |
| |ту и обслуживанию меди-| | | | |
| |цинских оптических при-| | | | |
| |боров | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|7.5. Элект-| | 4 | - | 4 | 2 |
|ромеханик по| | | | | |
|ремонту и| | | | | |
|обслуживанию| | | | | |
|наркозно-ды-| | | | | |
|хательной | | | | | |
|аппаратуры | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Электромеханик по ремон-| | | | |
| |ту и обслуживанию нар-| | | | |
| |кознодыхательной аппа-| | | | |
| |ратуры | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|7.6. Элект-| | 4 | - | 4 | 2 |
|ромеханик по| | | | | |
|ремонту и| | | | | |
|обслуживанию| | | | | |
|электронной | | | | | |
|медицинской | | | | | |
|аппаратуры | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Электромеханик по ремон-| | | | |
| |ту и обслуживанию элект-| | | | |
| |ронной медицинской аппа-| | | | |
| |ратуры | | | | |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
| 8. Производство и ремонт летательных аппаратов, |
| двигателей и их оборудования |
+------------+------------------------+------+--------+--------+--------+
|8.1. Сле-| | 3 | - | 3 | 1 |
|сарь-сборщик| | | | | |
|авиационной | | | | | |
|техники | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Слесарь-сборщик двигате-| | | | |
| |лей | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Слесарь-сборщик лета-| | | | |
| |тельных аппаратов | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|8.2. Сле-| | 3 | - | 3 | 1 |
|сарь-механик| | | | | |
|авиационных | | | | | |
|приборов | | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Слесарь-механик по ре-| | | | |
| |монту авиационных прибо-| | | | |
| |ров | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
| |Слесарь-сборщик авиаци-| | | | |
| |онных приборов | | | | |
| +------------------------+------+--------+--------+--------+
|8.3. Слесарь| | 3 | - | 3 | 1 |
|по ремонту| | | | | |
|авиационной | | | | | |
|техники | | | | | |
