Документы правительства Москвы >> >> Социальная защита >> Муниципальное жилье
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 октября 1999 г. N 986-ПП
Об утверждении Перечня отселяемых и
сносимых в 2000 году пятиэтажных жилых
домов на территории районов Западное
Дегунино и Восточное Дегунино (Северный
административный округ)
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 20 января
1998 года N 48 "О ходе реконструкции пятиэтажного и ветхого жилищного
фонда города до 2000 года", а также в целях обеспечения "волнового"
строительства "стартовых" жилых домов на территории районов Западное
Дегунино и Восточное Дегунино (Северный административный округ)
Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Перечень пятиэтажных жилых домов, расположенных на
территории районов Западное Дегунино и Восточное Дегунино, подлежащих
отселению и сносу в 2000 г. (приложения 1 и 2).
2. Префекту Северного административного округа осуществить в
установленном порядке совместно с Департаментом муниципального жилья и
жилищной политики Правительства Москвы переселение граждан из сносимых
жилых домов (п.1) на жилую площадь, полученную целевым назначением под
переселение граждан в "стартовых" жилых домах ввода 1999 года
(приложение 3).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
префекта Северного административного округа Демина М.Т.
П.п.Премьер Правительства Москвы Ю.М.Лужков
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 26 октября 1999 г. N 986-ПП
Перечень пятиэтажных жилых домов, подлежащих
отселению и сносу в 2000 г. на территории района
Западное Дегунино
----T--------------T-----------------T------T-------T------------+
| N | Адрес | Принадлежность |Серия |Общ пл.|Кол-во прож.|
|п/п| | | | кв.м. | человек |
+---+--------------+-----------------+------+-------+------------+
| 1 |Коровинское ш.|ДЕЗ района Зап. | к-7 | 5342 | 325 |
| |д. 23, к. 2 |Дегунино | | | |
+---+--------------+-----------------+------+-------+------------+
| 2 |Коровинское ш.|ДЕЗ района Зап. | к-7 | 5403 | 330 |
| |д. 21, к. 2 |Дегунино | | | |
+---+--------------+-----------------+------+-------+------------+
| 3 |ул. Ангарская |ДЕЗ района Зап. | к-7 | 3340 | 309 |
| |д. 28, к. 1 |Дегунино | | | |
+---+--------------+-----------------+------+-------+------------+
| 4 |ул. Талдомская|ДЕЗ района Зап. | к-7 | 5237 | 312 |
| |д. 17, к. 3 |Дегунино | | | |
+---+--------------+-----------------+------+-------+------------+
| 5 |ул. Талдомская|ДЕЗ района Зап. | к-7 | 4063 | 228 |
| |д. 17, к. 2 |Дегунино | | | |
| |(1-я очередь | | | | |
| |на отселение) | | | | |
L---+--------------+-----------------+------+-------+-------------
. Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 26 октября 1999 г. N 986-ПП
Перечень пятиэтажных жилых домов, подлежащих
отселению и сносу в 2000 г. на территории района
Восточное Дегунино
----T--------------T-----------------T------T-------T------------+
| N | Адрес | Принадлежность |Серия |Общ пл.|Кол-во прож.|
|п/п| | | | кв.м. | человек |
+---+--------------+-----------------+------+-------+------------+
| 1 |ул. Дубнинская|ДЕЗ района Вост. |11-32 | 3175 | 192 |
| |д. 17, к. 1 |Дегунино | | | |
+---+--------------+-----------------+------+-------+------------+
| 2 |ул. Дубнинская|ДЕЗ района Вост. |11-32 | 3175 | 192 |
| |д. 17, к. 2 |Дегунино | | | |
| |(1-я очередь | | | | |
| |на отселение) | | | | |
L---+--------------+-----------------+------+-------+-------------
. Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 26 октября 1999 г. N 986-ПП
"Стартовые" жилые дома ввода 1999 года
----T--------------T-----T---------T--------T-------T------------+
| N | Адрес |Серия|Заказчик |Инвестор|Общ пл.|Доля префек-|
|п/п| | | | | тыс. |туры |
| | | | | | кв.м. +----T-------+
| | | | | | | % | тыс. |
| | | | | | | | кв.м. |
+---+--------------+-----+---------+--------+-------+----+-------+
| 1 |Зап. Дегунино,|П-44 |ОАО "Мос-|ДВПС | 14,3 |100%| 14,3 |
| |мкр.13, к. 38 | |капстрой"|города* | | | |
+---+--------------+-----+---------+--------+-------+----+-------+
| 2 |Зап. Дегунино,|П-44 |ОАО "Мос-|ДВПС | 7,5 |100%| 7,5 |
| |мкр.13, к. 39 | |капстрой"|города* | | | |
+---+--------------+-----+---------+--------+-------+----+-------+
| 3 |Зап. Дегунино,|П-44 |ОАО "Мос-| ДВПС | 11,6 |100%| 11,6 |
| |мкр.13, к. 41а| |капстрой"| города*| | | |
+---+--------------+-----+---------+--------+-------+----+-------+
| 4 |Бескудниково, |П-44 |ОАО "Мос-| ДВПС | 8,0 |100%| 8,0 |
| |мкр.1, к. 9б | |капстрой"| города*| | | |
+---+--------------+-----+---------+--------+-------+----+-------+
| | ИТОГО: | | | | 41,4 |100%| 41,4 |
L---+--------------+-----+---------+--------+-------+----+--------
* Департамент внебюджетной политики строительства города Москвы
Заголовок:
|
Постановление ПравительстваN 986-ПП |
Дата:
|
1999-10-26 |
Позиционируется в разделах:
|
Социальная защита >> Муниципальное жилье |
|