Документы правительства Москвы >> >> Социальная защита >> Социальное обеспечение
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 января 1998 г. N 8-ПП
О Комплексной программе мер социальной
защиты жителей Москвы на 1998 год
В 1997 году была продолжена активная реализация мер социальной
защиты жителей города, и в первую очередь малообеспеченных
пенсионеров, инвалидов и семей с детьми, что стало возможным благодаря
стабильному финансированию из бюджета всей социальной сферы города,
привлечению на эти цели различных внебюджетных источников.
Система социальной защиты жителей Москвы, формы адресной
социальной поддержки продолжали совершенствоваться и приобрели более
целенаправленный и комплексный характер.
В целом Комплексная программа мер социальной защиты жителей
Москвы на 1997 год выполнена. На ее реализацию направлено более 11, 0
млрд. руб.(11 трлн.руб. в ценах 1997 г.), в том числе на жилищную
политику - 2, 0 млрд.руб.(2, 0 трлн.руб. в ценах 1997 г.), дотацию
городского транспорта и метрополитена - 2, 7 млрд.руб.(2, 7 трлн.руб.
в ценах 1997 г.), предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных
услуг - более 500 млн.руб. (500 млрд.руб. в ценах 1997 года), выплату
пособий семьям с детьми и различных доплат - более 1, 0 млрд.руб. (1,
0 трлн.руб. в ценах 1997 г.), бесплатное лекарственное обеспечение -
1, 34 млрд.руб. (1, 34 трлн.руб. в ценах 1997 года), бесплатное
протезирование, санаторно-курортное лечение, обеспечение
спецавтотранспортом инвалидов - более 178 млн.руб.(178 млрд.руб. в
ценах 1997 г.), бесплатное питание школьников и оздоровительный отдых
детей - 1, 1 млрд.руб.(1, 1 трлн.руб. в ценах 1997 года).
Существенную материальную поддержку получают 973, 5 тыс.
неработающих пенсионеров, которым за счет средств городского бюджета
производятся ежемесячные доплаты к пенсиям, способствующие повышению
их жизненного уровня.
Более 1, 0 млн. пенсионеров получают 50-процентную скидку по
оплате за телефон, финансирование которой осуществляется из доходов АО
МГТС. В 1997 году расходы на эти цели составили более 120 млн.руб.(120
млрд.руб. в ценах 1997 г.)
Значительные расходы направлены на развитие новых типов
учреждений для оказания адресной социальной поддержки.
В течение 1997 года расширилась сеть центров социального
обслуживания пенсионеров, они созданы в 111 районах Москвы, что
позволило качественно улучшить организацию социального обслуживания,
расширить сферу предоставления надомных услуг, а также значительно
приблизить эти учреждения к месту жительства пожилых граждан.
Особое внимание в текущем году было уделено созданию
организационных основ для функционирования учреждений
медико-социальной экспертизы и комплексной реабилитации инвалидов,
реализации мер по приспособлению среды города для их проживания и
интеграции в обществе.
Проведена определенная работа по расширению сети социальных
учреждений для лиц без определенного места жительства и занятий
(бомж), общая коечная мощность которых составила 1455 мест, что
соответствует имеющейся реальной потребности.
Для оказания адресной социальной поддержки остронуждающимся
гражданам используются также и различные внебюджетные источники.
В течение 1997 года на реализацию мер социальной защиты из
различных внебюджетных источников привлечено более 600 млн.рублей (600
млрд.руб. в ценах 1997 г.), в том числе средств Московского отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 70 млн.руб.(70
млрд.руб.в ценах 1997 г.); Московского регионального фонда социального
страхования - более 350 млн.руб.(350 млрд.руб.в ценах 1997 г.);
Московского городского фонда обязательного медицинского страхования -
7 млн.руб.(7 млрд.руб. в ценах 1997 г.). Затраты внебюджетных средств
префектур административных округов составили 193, 5 млн.руб.(193, 5
млрд.руб. в ценах 1997 г.), а также средств благотворительных и
некоммерческих организаций 17, 2 млн.руб. (17, 2 млрд.руб. в ценах
1997 г.).
Значительная роль в организации привлечения внебюджетных средств
отводится Городскому благотворительному совету, который проводит
определенную работу в этом направлении.
В целях закрепления достигнутого уровня социальной поддержки
малоимущих граждан и сохранения социальных гарантий Правительство
Москвы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплексную программу мер социальной защиты жителей
Москвы на 1998 год, согласно приложению.
2. Департаменту финансов профинансировать затраты на реализацию
мер социальной защиты в пределах ассигнований, предусмотренных в
бюджете на 1998 год.
3. Департаменту экономической политики и развития г. Москвы,
Департаменту финансов и Управлению бюджетного планирования городского
заказа рассмотреть возможность дополнительного финансирования расходов
на выплату ежемесячных пособий на детей с учетом реального контингента
получателей, на увеличение городских доплат к пособиям на детей,
именных стипендий Мэрии, дотаций остронуждающимся студентам, а также
расходов на оздоровительные мероприятия для детей в процессе
исполнения бюджета на 1998 год.
4. Департаментам, комитетам, управлениям Правительства Москвы,
префектам административных округов обеспечить реализацию мер
социальной поддержки по всем направлениям, утвержденным программой.
5. Департаменту экономической политики и развития г. Москвы,
Департаменту финансов, Комитету социальной защиты населения,
Управлению городского заказа, Управлению бюджетного планирования
городского заказа, Мосгоркомстату в месячный срок проанализировать
структуру затрат городского бюджета на предоставление гражданам льгот
по оплате жилищно-коммунальных услуг и внести предложения по изменению
системы финансирования указанных льгот.
6. Комитету социальной защиты населения:
6.1. Принять участие в работе, проводимой на федеральном уровне,
по определению приоритетов реформирования социальной политики.
6.2. В срок до 15 января 1998 года внести предложения об
изменении с 1 февраля 1998 года размера социальной нормы при выплате
ежемесячных доплат неработающим пенсионерам с учетом перерасчета их
пенсий на основе индивидуального коэффициента в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.97 N 113 "О порядке
начисления и увеличения государственных пенсий".
7. Комитету социальной защиты населения совместно с Комитетом по
делам семьи и молодежи и Департаментом финансов в течение первого
полугодия 1998 года рассмотреть вопрос о централизованной выплате
доплат к пособиям многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей, через
муниципальные управления социальной защиты населения и внести
предложения в Правительство Москвы.
8. Префектам административных округов:
8.1. В месячный срок разработать и принять программы мер
социальной защиты населения административных округов на 1998 год с
привлечением внебюджетных средств.
8.2. Активизировать работу по предоставлению адресной помощи
нуждающимся (вещевой, натуральной, материальной), в т.ч. через центры
социального обслуживания с привлечением различных внебюджетных
источников.
8.3. Обратить внимание на необходимость оказания всесторонней
помощи муниципальным управлениям социальной защиты населения в период
проведения пенсионной реформы и изменения порядка назначения и выплаты
пособий на детей, в том числе по выделению дополнительных помещений
для приема граждан и укреплению материально-технической базы.
8.4. Продолжить работу по развитию сети центров социального
обслуживания, центров социальной помощи семье и детям, социальных
приютов для детей и подростков, бюро медико-социальной экспертизы,
муниципальных социальных гостиниц и домов ночного пребывания для лиц
без определенного места жительства и занятий в соответствии с
утвержденными программами по их созданию на территории
административных округов.
9. Пресс-центру Мэрии и Правительства Москвы совместно с
заинтересованными департаментами, комитетами, управлениями и
префектами административных округов организовать проведение
разъяснительной работы по Комплексной программе мер социальной защиты
жителей Москвы на 1998 год.
10. Снять с контроля постановление Правительства Москвы от 31
декабря 1996 г. N 1035 "О Комплексной программе мер социальной защиты
жителей Москвы на 1997 год" как выполненное.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить в
целом на первого заместителя Премьера Правительства Москвы Шанцева
В.П. и членов Правительства Москвы по принадлежности.
П.п.Премьер Правительства Москвы Ю.М.Лужков
Приложение к постановлению
Правительства Москвы
от 6 января 1998 г. N 8-ПП
Комплексная программа мер
социальной защиты жителей
Москвы на 1998 год
Москва
декабрь 1997 года
СОДЕРЖАНИЕ
мероприятий Комплексной программы мер социальной защиты жителей Москвы на 1998 год:
1. Социальная поддержка семей с несовершеннолетними детьми
1.1. Выплата пособий, городских доплат и компенсаций
1.2. Оказание натуральной помощи
1.3. Организация отдыха и досуга детей
1.4. Льготы, предоставляемые семьям с детьми
2. Социальная поддержка студентов и молодежи
3. Социальная поддержка пожилых граждан
3.1. Материальная поддержка
3.2. Оказание социальной помощи
3.3. Натуральная и другая помощь
4. Социальная поддержка инвалидов
4.1. Материальная поддержка
4.2. Социальная помощь и предоставление льгот
5. Социальная помощь лицам без определенного места жительства и занятий
6. Другие меры социальной поддержки жителей Москвы
7. Адресная социальная поддержка малообеспеченных граждан префектурами и
районными управлениями за счет внебюджетных средств
8. Социальная поддержка малообеспеченных граждан за счет средств
благотворительных и других организаций
ПАСПОРТ
Комплексной программы мер социальной защиты жителей Москвы на 1998 год
----------------------------------------------------------------------------------------------+
Наименование | Комплексная программа мер социальной защиты жителей Москвы на 1998 год |
программы | |
-----------------+----------------------------------------------------------------------------|
Разработчики |Комитеты социальной защиты населения, образования, здравоохранения, труда и |
программы |занятости, по делам семьи и молодежи, Департамент финансов, Управление бюд- |
|жетного планирования городского заказа, префектуры административных округов |
-----------------+----------------------------------------------------------------------------|
Цели и задачи |- обеспечение реализации установленных федеральным законодательством социа- |
программы | льных гарантий и льгот; |
|- своевременная выплата госудаственных пенсий, пособий и других социальных |
| выплат; |
|- обеспечение социально-экономической поддержки малоимущих слоев населения |
| Москвы; |
|- привлечение различных источников средств для оказания социальной поддержки|
| населению; |
|- установление дополнительной социальной поддержки нетрудоспособным и нужда-|
| ющимся гражданам, как на городском уровне,так и в административных округах|
|- построение на муниципальном уровне оптимальной схемы размещения объектов|
| социальной инфраструктуры, обеспечение их дополнительного финансирования |
| за счет средств префектур и муниципальных районов. |
----------------------------------------------------------------------------------------------+
----------------------------------------------------------------------------------------------+
Основные формы |Денежные выплаты устанавливаются в виде: |
и виды |- пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат в соответствии с |
социальной | действующим федеральным законодательством; |
защиты |- доплаты к пособию на рождение ребенка; |
населения |- доплаты к посообиям на детей; |
|- доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам; |
|- ежемесячных доплат многодетным семьям; |
|- доплаты к социальному пособию на погребение; |
|- жилищных субсидий; |
|- других выплат. |
|Натуральное обеспечение осуществляется в виде предоставления продуктов пита-|
| ния, одежды, хозяйственно-бытовых принадлежностей, других предметов первой|
| необходимости. |
|Социальные льготы предоставляются в виде полного или частичного освобождения|
| от оплаты: |
|- проезда на городском транспорте; |
|- жилищно-коммунальных услуг; |
|- санаторно-курортного лечения; |
|- лекарств; |
|- телефона, радиоточки, телевизионной антенны; |
|- и другие. |
----------------------------------------------------------------------------------------------+
----------------------------------------------------------------------------------------------+
|Социальные услуги предоставляются в виде: |
|- социального обслуживания на дому одиноких и одинокопроживающих престарелых|
| граждан и инвалидов; |
|- организации питания, быта, досуга малообеспеченных граждан; |
|- оказания патронажных услуг с учетом состояния здоровья; |
|- организации получения профессионального образования инвалидами с учетом их|
| физических возможностей; |
|- содействие в организации ритуальных услуг; |
|- другие виды социальной помощи. |
-----------------+----------------------------------------------------------------------------|
Сроки реализации |В течение 1998 года |
программы | |
----------------------------------------------------------------------------------------------+
----------------------------------------------------------------------------------------------+
| Источник финансирования | тыс.руб. |
-----------------+-------------------------------------------------------------+--------------|
Объемы и |Средства городского бюджета | 15479877 |
источники |Средства городского фонда социальной защиты населения | 2352034 |
финансирования |Внебюджетные средства префектур административных округов | |
|и районных управ | 210610 |
|Средства Московского регионального отделения фонда соци- | |
|ального страхования и Московской федерации профсоюзов | 370000 |
|Средства Отделения Пенсионного фонда РФ по г.Москве | 39200 |
|Средства Фонда занятости населения г. Москвы | 70000 |
|Средства Московского городского фонда обязательного | |
|медицинского страхования | 7000 |
|Средства благотворительных и других организаций | 73500 |
|Средства ресурсоснабжаюших организаций | 604423 |
| | |
|Всего по Программе: | 19206644 |
----------------------------------------------------------------------------------------------+
Раздел 1. Социальная поддержка семей с несовершеннолетними детьми
-------------------------------------------------------------------------------------------------+
NN | Наименование мероприятий |Контин-| Расходы |Всего |В том числе по источникам |
п.п.| |гент |на 1 чел.|затрат |финансирования (тыс.руб.) |
| |(тыс. |в месяц |(тыс. +------------------------------|
| | чел.) | | руб.) | бюджет |внебюджет-|
| | | (руб.) | +-------------------| ные |
| | | | |городской|фонд соц.|средства |
| | | | |бюджет |защиты | |
----+-----------------------------------+-------+---------+-------+---------+---------+----------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
1.1. Выплата пособий, городских доплат и компенсаций |
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
1. |Выплата ежемесячного пособия на | 1469,5| |1086994| 1086994 | | |
|детей органами социальной защиты | | | | | | |
|населения: | | | | | | |
1.1.|по месту жительства родителя (усы-| 1386,6| 70% мин.| 971718| 971718 | | |
|новителя, опекуна, попечителя), с | | оплаты | | | | |
|которым проживает ребенок | | труда | | | | |
| | | (58,4 | | | | |
| | | руб.) | | | | |
1.2.|одиноким матерям | 80,0|140% мин.| 112224| 112224 | | |
| | | оплаты | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----+-----------------------------------+-------+---------+-------+---------+---------+----------|
| | | труда | | | | |
| | | (116,9 | | | | |
| | | руб.) | | | | |
1.3.|на детей разыскиваемых родителей | 2,8|105% мин.| 2947| 2947 | | |
| | | оплаты | | | | |
| | | труда | | | | |
| | | (87,7 | | | | |
| | | руб.) | | | | |
1.4.|на детей военнослужащих по призыву | 0,1|105% мин.| 105| 105 | | |
| | | оплаты | | | | |
| | | труда | | | | |
| | | (87,7 | | | | |
| | | руб.) | | | | |
2. |Доплаты к пособию на детей: | | | 36612| | 36612| |
| | | | | | | |
2.1.|одиноким матерям | 80,0| 30,0 | 28800| | 28800| |
| | | | | | | |
2.2.|женам военнослужащих, проходящих | 0,1| 30,0 | 36| | 36| |
|службу в армии по призыву | | | | | | |
| | | | | | | |
2.3.|разыскиваемых родителей | 2,8| 30,0 | 1008| | 1008| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----+-----------------------------------+-------+---------+-------+---------+---------+----------|
2.4.|в случае, когда оба родителя не ра-|1 п-год| | | | | |
|ботают и имеют детей в возрасте до | 17,5| 30,0 | 3150| | 3150| |
|до 1,5 лет |2 п-год| | | | | |
| | 20,1| | 3618| | 3618| |
| | | | | | | |
3. |Доплаты многодетным семьям с 3-мя и| | | | | | |
|более детьми до 16-ти лет и старше | 94,0| 30,0 | 33840| | 33840| |
|16-ти лет - учащимся школ | | | | | | |
| | | | | | | |
4. |Доплата к социальным пенсиям на | |сохраняю-|расходы| |расходы | |
|детей-инвалидов в возрасте до | 24,6|тся суммы|учтены | |учтены | |
|16 лет до социальной нормы | | доплат, |в пунк-| |в пунк- | |
| | | действо-|те 1 | |те 1 | |
| | | вавшие в|разде- | |разде- | |
| | | декабре |ла 3 | |ла 3 | |
| | | 1997 г. | | | | |
5. |Доплаты к пособию на рождение | 54,0| 250,0 | 13500| | 13500| |
|ребенка | | | | | | |
| | | | | | | |
6. |Доплата на продукты питания детям | | | | | | |
|до 3-х лет отдельных категорий | 60,0| 35,0 | 25200| | 25200| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----+-----------------------------------+-------+---------+-------+---------+---------+----------|
|граждан (одинокие матери, многоде- | | | | | | |
|тные и студенческие семьи, семьи с | | | | | | |
|детьми-инвалидами) | | | | | | |
| | | | | | | |
7. |Компенсация на питание учащимся | 578,3| 2,5 | 234680| | 234680| |
|5-11 классов | | 3% мин.| | | | |
| | | оплаты | | | | |
| | | труда | | | | |
8. |Компенсация расходов детям-сиротам | 1,8| | 7500| | 7500| |
|бывшим воспитанникам детских домов | | | | | | |
|и школ-интернатов | | | | | | |
| | | | | | | |
|Итого: | | |1438326| 1086994 | 351332| |
| | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
1.2. Оказание натуральной помощи |
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
9. |Обеспечение новорожденных детей | 75,0| 85,0 | 6375| | 6375| |
|комплектами детского белья | | | | | | |
| | | | | | | |
10. |Вручение видеофильма "Первый год | 75,0| 25,0 | 1875| | 1875| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----+-----------------------------------+-------+---------+-------+---------+---------+----------|
|жизни" | | | | | | |
| | | | | | | |
11. |Бесплатное одноразовое питание уча-| 296,0| 4,0 | 191808| | 191808| |
|щихся 1-4 классов (завтрак) | | в день | | | | |
| | | | | | | |
12. |Бесплатное двухразовое питание уча-| 204,2| 11,0 | 363884| | 363884| |
|щихся из многодетных и социально | | в день | | | | |
|незащищенных семей | | | | | | |
| | | | | | | |
13. |Обеспечение молочными смесями детей| 150,0| | 169100| 169100 | | |
|1-го и 2-го года жизни по рецептам | | | | | | |
|врачей детских поликлиник | | | | | | |
| | | | | | | |
14. |Бесплатное обеспечение в соответст-| 72,0| 450,0 | 32400| 32400 | | |
|вии с установленными нормативами | | | | | | |
|школьной формой, либо заменяющим ее| | | | | | |
|комплектом детской одежды для посе-| | | | | | |
|щения занятий, а также спортивной | | | | | | |
|формой на весь период обучения в | | | | | | |
|общеобразовательной школе детей из | | | | | | |
|многодетных семей с 3-мя и более | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----+-----------------------------------+-------+---------+-------+---------+---------+----------|
|детьми до 16-ти лет | | | | | | |
| | | | | | | |
|Итого: | | | 765442| 201500 | 563942| |
| | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
1.3. Организация отдыха и досуга детей |
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
15. |Оздоровительные мероприятия для | | | 598192| | 418192| 180000 |
|детей в период летних и зимних | | | | | |фонд |
|школьных каникул | | | | | |соц.стра- |
| | | | | | |хования |
16. |Финансирование расходов по оплате | | | 7000| | | 7000 |
|труда медицинских работников, учас-| | | | | |фонд обяз-|
|твующих в проведении летней оздоро-| | | | | |мед.стра- |
|вительной компании | | | | | |хования |
| | | | | | | |
17. |Дотация на содержание детско-юно- | | | 70000| | | 70000 |
|шеских спортивных школ Московской | | | | | |фонд |
|Федерации Профсоюзов (30 школ) | | | | | |соц.стра- |
| | | | | | |хования |
18. |Содержание социальных приютов для |13 при-| | 14643| 9343 | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----+-----------------------------------+-------+---------+-------+---------+---------+----------|
|детей и подростков, центров социа- |ютов, | | | средства| | |
|льной помощи семье и детям |включая| | | Комитета| | |
| |негосу-| | |соцзащиты| | |
| |дарств-| | | 5300 | | |
| |енные | | | средства| | |
| |учреж- | | |Комитета | | |
| |дения | | |по делам | | |
| | | | |семьи и | | |
| | | | |молодежи | | |
| | | | | | | |
|Итого: | | | 689835| 14643 | 418192| 257000 |
| | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
1.4. Льготы, предоставляемые семьям с детьми |
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
19. |Бесплатный проезд в городском пас- | | | | | | |
|сажирском транспорте: | | | | | | |
|- детей дошкольного возраста | 512,0| | | | | |
|- детей-учащихся из многодетных | 94,0| | |Расходы |Расходы | |
| семей | | | |учтены в |учтены в | |
|- детей-инвалидов в возрасте до | 24,6| | |пункте 7 |пункте 7 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----+-----------------------------------+-------+---------+-------+---------+---------+----------|
| 16-ти лет и их родителей | | | |раздела 6|раздела 6| |
|- опекунов и попечителей, осущест- | 1,0| | | | | |
| вляющих уход за детьми-инвалидами| | | | | | |
|- лиц, сопровождающих ребенка-инва-| 20,8| | | | | |
| лида | | | | | | |
| | | | | | | |
20. |Бесплатное лекарственное обеспече- | | | |Расходы |Расходы | |
|ние детей первых 3-х лет жизни, а | 266,0| | |учтены в |учтены в | |
|также детей из многодетных семей в | 30,0| | |пункте 12|пункте 12| |
|возрасте до 6 лет | | | |раздела 6|раздела 6| |
| | | | | | | |
21. |Бесплатное обеспечение лекарствами;| 0,1| | |Расходы |Расходы | |
|бесплатное изготовление и ремонт | | | |учтены в |учтены в | |
|зубных протезов (кроме протезов из | | | |пунктах |пунктах | |
|драгоценных металлов, фарфора, ме- | | | |12,14 |12,14 | |
|таллокерамики) в государственных и | | | |раздела 6|раздела 6| |
|муниципальных учреждениях здравоох-| | | | | | |
|ранения многодетных матерей, имею- | | | | | | |
|щих 10 и более детей в возрасте до | | | | | | |
|16 лет и старше 16 лет - учащихся | | | | | | |
|образовательных школ | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----+-----------------------------------+-------+---------+-------+---------+---------+----------|
22. |Льготы по оплате жилья и коммуналь-| | | | | | |
|ных услуг: | | | | | | |
|-50% скидка семьям, имеющим детей- | 24,6| | |Расходы |Расходы | |
| инвалидов до 16-ти лет в пределах | | | |учтены в |учтены в | |
| социальной нормы площади жилья и | | | |пункте 10|пункте 10| |
| нормативов потребления коммуналь- | | | |раздела 6|раздела 6| |
| ных услуг | | | | | | |
|-30% скидка с установленной платы | 27,0| | | | | |
| за пользование коммунальными услу-| | | | | | |
| гами многодетным семьям с 3-мя и | | | | | | |
| более детьми в возрасте до 16-ти | | | | | | |
| лет, а также старше 16-ти лет - | | | | | | |
| учащихся образовательных школ | | | | | | |
| | | | | | | |
23. |50% скидка по оплате жилья по дого-| 0,07| | |Расходы |Расходы | |
|вору найма в домах государственного| | | |учтены в |учтены в | |
|и муниципального жилищного фонда в | | | |пункте 10|пункте 10| |
|пределах социальной нормы площади | | | |раздела 6|раздела 6| |
|жилья и по оплате коммунальных ус- | | | | | | |
|луг в пределах нормативов потребле-| | | | | | |
|ния многодетным семьям, имеющим 10 | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----+-----------------------------------+-------+---------+-------+---------+---------+----------|
|и более детей до 16-ти лет и старше| | | | | | |
|16-ти лет - учащихся образователь- | | | | | | |
|ных школ | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого по разделу 1: | | |2893603| 1303137 | 1333466| 257000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Раздел 2. Социальная поддержка студентов и молодежи
-------------------------------------------------------------------------------------------------+
NN | Наименование мероприятий |Контин-| Расходы |Всего |В том числе по источникам |
п.п.| |гент |на 1 чел.|затрат |финансирования (тыс.руб.) |
| |(тыс. |в месяц |(тыс. +------------------------------|
| | чел.) | | руб.) | бюджет |внебюджет-|
| | | (руб.) | +-------------------| ные |
| | | | |городской|фонд соц.|средства |
| | | | |бюджет |защиты | |
----+-----------------------------------+-------+---------+-------+---------+---------+----------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----+-----------------------------------+-------+---------+-------+---------+---------+----------|
1. |Укрепление здоровья студентов: | | | 30000| | | 30000 |
1.1.|отдых и санаторно-курортное лечение| 46,0| | 26000| | | 26000 |
| | | | | | | фонд |
| | | | | | | соц.стра-|
| | | | | | | хования |
1.2.|оздоровление в санаториях-профи- | 3,0| | 4000| | | 4000 |
|лакториях | | | | | | фонд |
| | | | | | | соц.стра-|
| | | | | | | хования |
2. |Материальная поддержка студентов, | | | 15180| | 15180| |
|в т.ч.: | | | | | | |
2.1.|именные стипендии Мэрии; | 10,0| 60,0 | 7200| | 7200| |
| | | в месяц | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----+-----------------------------------+-------+---------+-------+---------+---------+----------|
2.2.|дотации остронуждающимся студентам | 35,0| 19,0 | 7980| | 7980| |
|ВУЗов | | в месяц | | | | |
| | | | | | | |
3. |Мероприятия по молодежной | | | 32904| 32904 | | |
|политике | | | | | | |
| | | | | | | |
4. |Оказание помощи ВУЗам | | | 40000| 40000 | | |
| | | | | | | |
5. |Содействие занятости, трудоустройс-| 70,0| | 70000| | | Средства |
|тво молодежи, студентов, в т.ч.: | | | | | | Фонда |
| | | | | | | занятости|
5.1.|финансирование молодежной биржи; | | | 18000| | | 18000 |
| | | | | | | |
5.2.|профессиональное обучение и перео- | | | 36000| | | 36000 |
|бучение, трудовая занятость в пери-| | | | | | |
|од летних каникул; | | | | | | |
| | | | | | | |
5.3.|финансирование общественных работ | | | 16000| | | 16000 |
|для молодежи и подростков | | | | | | |
| | | | | | | |
|Итого по разделу 2: | | | 188084| 72904 | 15180| 100000 |
| | | | | | | |
Раздел 3. Социальная поддержка пожилых граждан
-------------------------------------------------------------------------------------------------+
NN | Наименование мероприятий |Контин-| Расходы |Всего |В том числе по источникам |
п.п.| |гент |на 1 чел.|затрат |финансирования (тыс.руб.) |
| |(тыс. |в месяц |(тыс. +------------------------------|
| | чел.) | | руб.) | бюджет |внебюджет-|
| | | (руб.) | +-------------------| ные |
| | | | |городской|фонд соц.|средства |
| | | | |бюджет |защиты | |
----+-----------------------------------+-------+---------+-------+---------+---------+----------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
3.1. Материальная поддержка |
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
1. |Доплаты до социальной нормы нерабо-| 973,5|сохраняю-| 837752| | 837752| |
|тающим пенсионерам и пенсионерам, | |тся суммы| | | | |
|занятым на должностях младшего-ме- | |доплат, | | | | |
|дицинского, хозяйственно-обслужива-| |действо- | | | | |
|ющего персонала в учреждениях соци-| |вавшие в | | | | |
|альной защиты, здравоохранения, | |декабре | | | | |
|культуры (в том числе почтовые | |1997 года| | | | |
|расходы) | | | | | | |
| | | | | | | |
2. |Доплаты к пенсиям отдельным кате- | 48,1| | 46512| | 46512| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----+-----------------------------------+-------+---------+-------+---------+---------+----------|
|гориям пенсионеров: | | | | | | |
| | | | | | | |
2.1.|инвалидам с детства вследствие | 0,3| 100,0% | 306| | 306| |
|ранения в годы войны; | | мин. | | | | |
| | | пенсии | | | | |
2.2.|женщинам-участницам войны: | 44,0| | | | 42330| |
| | | | | | | |
|-инвалиды 1, 2 группы | 39,0| 100,0% | 39780| | 39780| |
| | | мин. | | | | |
| | | пенсии | | | | |
|-инвалиды 3 группы | 5,0| 50,0% | 2550| | 2550| |
| | | мин. | | | | |
| | | пенсии | | | | |
2.3.|инвалидам войны, не выработавшим в | 0,6| 100,0% | | | | |
|силу тяжелого ранения требуемого | | мин. | 612| | 612| |
|стажа для назначения трудовой | | пенсии | | | | |
|пенсии; | | | | | | |
| | | | | | | |
2.4.|лицам, награжденным знаком "Почет- | 1,2| 100,0% | 1224| | 1224| |
|ный донор СССР" за сдачу крови в | | мин. | | | | |
|годы ВОВ; | | пенсии | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----+-----------------------------------+-------+---------+-------+---------+---------+----------|
2.5.|одному из родителей военнослужаще- | 2,0| 100,0% | 2040| | 2040| |
|го, погибшего в армии в мирное | | мин. | | | | |
|время | | пенсии | | | | |
| | | | | | | |
3. |Единовременная материальная помощь | | 100,0 | | | | |
|в связи с 53-й годовщиной Победы | 185,0| (единов-| 18944| | 18944| |
|инвалидам и участникам ВОВ | | ременно)| | | | |
| | | | | | | |
4. |Оказание материальной помощи остро-| 110,0| | 33800| | 5000| 28800 |
|нуждающимся пенсионерам | | | | | | Пенсион- |
| | | | | | | ный Фонд |
5. |Расходы на выплату компенсации ли- | 1,7| | 7300| 7300 | | |
|цам, заключившим договор пожизнен- | | | | | | |
|ного материального обеспечения со | | | | | | |
|службой "Моссоцгарантия" | | | | | | |
| | | | | | | |
6. |Выплата социального пособия на по- | 9,6| 1271,9 | 12210| | 12210| |
|гребение умерших лиц, неработавших | | | | | | |
|на день смерти и не являвшихся пен-| | | | | | |
|сионерами, а также в случае рожде- | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----+-----------------------------------+-------+---------+-------+---------+---------+----------|
|ния мертвого ребенка по истечении | | | | | | |
|196 дней беременности | | | | | | |
| | | | | | | |
7. |Доплата к социальному пособию на | 102,0| 437,0 | 44574| | 44574| |
|погребение неработавших пенсионеров| | | | | | |
| | | | | | | |
8. |Доплата к социальному пособию на | 1,0| 1271,9 | 1272| | 1272| |
|погребение одиноких инвалидов и | | | | | | |
|участников ВОВ | | | | | | |
| | | | | | | |
