ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
П Р Е М Ь Е Р
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 октября 1999 г. N 997-РП
Об организации работы пунктов
комплексного контроля транспорта
В целях обеспечения выполнения Постановления Правительства Москвы
от 31.08.99 N 821 "Об организации пунктов транспортного контроля
международного и междугородного большегрузного автотранспорта на
въездах и выездах из г.Москвы" и комплексного подхода в организации
работы контроля за транспортом:
1. ГУВД г.Москвы и Московской транспортной инспекции создать на
въездах в город и на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД)
пункты комплексного контроля транспорта (ПККТ), на которые возложить
функции контроля по обеспечению безопасности дорожного движения,
транспортного, экологического и иного контроля в соответствии с
действующими нормативными актами.
2. Временно, до разработки схемы размещения стационарных пунктов
комплексного контроля, организовать в 2-недельный срок работу
временных передвижных пунктов транспортного контроля на МКАД.
3. Утвердить Перечень мест дислокации временных передвижных
пунктов транспортного контроля на МКАД (приложение).
4. Управлению ГИБДД ГУВД г.Москвы, Московской транспортной
инспекции предусмотреть на пунктах транспортного контроля организацию
работы по взаимодействию с другими контрольными органами.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Премьера Правительства Москвы Никольского Б.В.
П.п.Премьер Правительства
Москвы Ю.М.Лужков
Приложение
к распоряжению Премьера
Правительства Москвы
от 18 октября 1999 г. N 997-РП
П Е Р Е Ч Е Н Ь
мест дислокации временных передвижных пунктов
транспортнго контроля на МКАД
-------T------------T---------------T----------------------------+
|N п/п|N км по МКАД|Расположение |Площадь заездного кармана,м2|
+------+------------+---------------+----------------------------+
| 1 | 12 км |напротив п. ДПС| 8 х 110 |
+------+------------+---------------+----------------------------+
| 2 | 21 км |напротив п. ДПС| 8 х 110 |
+------+------------+---------------+----------------------------+
| 3 | 30 км | площадка | 8 х 110 |
+------+------------+---------------+----------------------------+
| 4 | 33 км |напротив п. ДПС| 8 х 80 |
+------+------------+---------------+----------------------------+
| 5 | 42 км | площадка | 8 х 80 |
+------+------------+---------------+----------------------------+
| 6 | 43 км |напротив п. ДПС| 8 х 85 |
+------+------------+---------------+----------------------------+
| 7 | 53 км |напротив п. ДПС| 8 х 95 |
+------+------------+---------------+----------------------------+
| 8 | 54 км | площадка | 8 х 100 |
+------+------------+---------------+----------------------------+
| 9 | 65 км |напротив п. ДПС| 8 х 120 |
+------+------------+---------------+----------------------------+
| 10 | 78 км |напротив п. ДПС| 8 х 65 |
+------+------------+---------------+----------------------------+
| 11 | 92 км |напротив п. ДПС| 8 х 100 |
+------+------------+---------------+----------------------------+
| 12 | 106 км |напротив п. ДПС| 8 х 92 |
L------+------------+---------------+-----------------------------