Документы правительства Москвы >> >> Городское хозяйство >> Промышленность
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 октября 2003 г. N 881-ПП
О Комплексной целевой программе "Шунгит"
по внедрению шунгитовых материалов и
изделий на 2003-2005 годы
В целях координации комплекса работ по внедрению шунгитовых
материалов в отраслях городского хозяйства, повышения качества и
стабильности показателей производимых шунгитовых материалов Прави-
тельство Москвы постановляет:
1. Утвердить Комплексную целевую программу "Шунгит" по внед-
рению шунгитовых материалов и изделий на 2003-2005 годы (далее -
Программа), согласно приложению.
2. Возложить функции государственных заказчиков Программы на
Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции
города Москвы (разделы 1, 3) и Управление городского заказа города
Москвы (раздел 3).
3. Управлению городского заказа города Москвы по заявке Де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства горо-
да Москвы предусмотреть финансирование работ, указанных в разделе
3 (пункт 3.6) Программы, в пределах выделенных лимитов финансиро-
вания.
4. Департаменту экономической политики и развития города
Москвы по предложению государственных заказчиков предусматривать в
инвестиционных программах на 2003-2005 годы выделение финансовых
ресурсов на реализацию мероприятий, содержащихся в разделах 1 и 3
Программы, в пределах лимитов капитальных вложений, выделенных Де-
партаменту градостроительной политики, развития и реконструкции
города Москвы и Управлению городского заказа города Москвы на со-
ответствующий период.
5. Департаменту науки и промышленной политики города Москвы,
государственному заказчику Городской программы развития науки и
технологий города Москвы, совместно с ОАО МКНТ, победителем кон-
курса на право выполнения работ по разработке и исполнению Плана
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на
2002-2005 годы, согласно постановлению Правительства Москвы от
02.04.2002 N 230-ПП "О Городской программе развития науки и техно-
логий города Москвы на 2002-2004 годы", включать по заявкам го-
родских пользователей в ежегодные тематические планы развития нау-
ки и технологий в интересах города Москвы научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы, указанные в разделе 2 Программы,
за счет и в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете горо-
да Москвы на науку.
6. Департаменту градостроительной политики, развития и ре-
конструкции города Москвы, Департаменту науки и промышленной поли-
тики города Москвы при необходимости предоставлять бюджетные кре-
диты организациям-исполнителям Программы в целях развития произ-
водственной базы для организации серийного производства и внедре-
ния продукции с использованием шунгитовых материалов за счет и в
пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы по
соответствующим статьям расходов, в порядке, установленном норма-
тивными документами Правительства Москвы.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ре-
сина В.И. и министра Правительства Москвы Пантелеева Е.А.
П.п.Мэр Москвы Ю.М.Лужков
Приложение отредактировано исполнителем - Газизовым Н.Г., исполни-
тель отвечает за соответствие электронной и бумажной копии. Необ-
ходимое количество экземпляров для рассылки обеспечивает исполни-
тель.
.
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 21 октября 2003 года N 881-ПП
КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ШУНГИТ"
ПО ВНЕДРЕНИЮ ШУНГИТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
НА 2003-2005 ГОДЫ
ГОРОД МОСКВА
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
Паспорт комплексной целевой программы "Шунгит" 3
Пояснительная записка 5
Управление реализацией программы 8
Раздел 1. Создание производства шунгитовых материалов 9
Раздел 2. Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы 12
Раздел 3. Внедрение шунгитосодержащих материалов
и конструкций в промышленности, строительстве и
городском хозяйстве 18
ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ШУНГИТ"
Наименование "Комплексная целевая программа "ШУНГИТ" по внедрению шунгитовых материалов и из-
программы делий на 2003-2005 гг."
Основание для Поручение Мэра Москвы N4-19-6245/3 от 01.04.2003 г., Распоряжение Правитель-
разработки ства Москвы N423-РП от 20.03.2003 г.
Государственные Департамент науки и промышленной политики города Москвы, Департамент градостро-
заказчики ительной политики, развития и реконструкции города Москвы, Управление городского
программы заказа города Москвы
Разработчики ОАО "Московский комитет по науке и технологиям", ООО "МКК-Инжиниринг"
программы
Исполнители ОАО "Московский комитет по науке и технологиям", ООО "МКК-Инжиниринг",ФГУП "ВИМС"
программы им. Н.М. Федоровского, ОАО "МКК-Холдинг", ОАО "НПФ "Спектр-ЛК", ГУП "МНИИТЭП",
ОАО "Московский шинный завод", ИПКОН РАН, ОАО "НИИПМ" им. Г.С. Петрова, ГУ "Центр
"Энлаком", ГУП "МосводоканалНИИпроект", ЗАО "Полимод", ООО "НПФ "Феррат",
ГУП "НИИМосстрой", ФГУП "ВНИПИИстромсырье", ООО "НПК "Карбон-Шунгит"
Цели Целью настоящей программы является создание и внедрение новых технологий, матери-
программы алов и изделий с использованием шунгитовых материалов.
Сроки реализации Реализация программы будет проведена в 2003-2005 годах.
программы
Объемы и Общий объем инвестиций на реализацию мероприятий Программы составляет
источники 139,1 млн. рублей, в том числе:
финансирования - средства городского бюджета - 105,0 млн. рублей,
в том числе: НИОКР - 25,9 млн. рублей;
капитальные вложения - 54,5 млн. рублей;
бюджетный кредит - 24,6 млн. рублей;
- собственные средства организаций - исполнителей - 13,8 млн. рублей;
- прочие привлеченные средства банков и инвесторов - 20,3 млн. рублей.
В том числе по годам:
+------------------------------+---------------+----------------+----------------+
|Источники финансирования | 2003 год | 2004 год | 2005 год |
+------------------------------+---------------+----------------+----------------+
|Средства городского бюджета: | 20,2 млн. руб.| 43,5 млн. руб. | 41,3 млн. руб. |
|в том числе: | | | |
|- НИОКР | 4,7 млн. руб.| 13,4 млн. руб. | 7,8 млн. руб. |
|- капитальные вложения | 15,5 млн. руб.| 13,5 млн. руб. | 25,5 млн. руб. |
|- бюджетный кредит | - | 16,6 млн. руб. | 8,0 млн. руб. |
+------------------------------+---------------+----------------+----------------+
|Собственные средства организа-| 4,7 млн. руб.| 8,0 млн. руб. | 1,1 млн. руб. |
|ций - исполнителей | | | |
+------------------------------+---------------+----------------+----------------+
|Прочие привлеченные средства | - | 10,3 млн. руб. | 10,0 млн. руб. |
|банков и инвесторов | | | |
+------------------------------+---------------+----------------+----------------+
Ожидаемые - получение новых строительных материалов, обладающих повышенной химичес-
результаты кой стойкостью, способностью экранировать ВЧ- и СВЧ электромагнитные излуче-
ния;
- замена дорогостоящих марок технического углерода и минеральных наполните-
лей при производстве шин, резино-технических изделий общего и специального
назначений;
- экономия энергоресурсов за счет применения в строительстве электропроводя-
щих строительных материалов, обладающих способностью служить нагревателями;
- получение шунгитонаполненных полимеров с антистатическими и повышенными
прочностными свойствами;
- сокращение затрат и повышение качества очистки сточных вод за счет приме-
нения шунгитовых материалов в очистных сооружениях ГУП "Мосводосток" и ГУП
"Промотходы".
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Шунгитовые породы - уникальные по составу, свойствам и структуре природные образования. Они предс-
тавляют собой необычный по структуре природный композит - равномерное распределение высокодисперсных
кристаллических частиц в аморфной углеродной матрице. Средний размер силикатных частиц около 1 мкм. Уг-
лерод шунгитовых пород (шунгит) - некристаллический углерод с метастабильной структурой, не способный к
графитизации, обладает многими ценными свойствами естественного и искусственного углерода.
Специфическая структура и вещественный состав шунгитовых пород сообщает им многие практически цен-
ные физические, химические, физико-химические и технологические свойства, позволяющие получать из шунги-
товых пород целый спектр товарных продуктов: от нового шихтового материала для выплавки ферросплавов и
материала для получения карбида кремния до тонкодисперсных (<10 мкм) порошков для резино-технической
промышленности.
Огромный практический интерес представляет одновременное использование нескольких свойств шунгитов:
химической стойкости и термостойкости, электропроводимости и химической устойчивости, малой теплопровод-
ности и способности силикатной основы выступать в качестве активной добавки, высокой пористости и ярко
выраженной способности к обеззараживанию воды и т.д.
Так, например, шунгитовые сорбционные материалы для очистки нефтесодержащих стоков, испытанные в
промышленный условиях в 1,5-2 раза дешевле углей; обладают высокой эффективностью, выступая в роли филь-
трующего элемента, сорбента, катализатора окислительно-восстановительных процессов и биологического
обеззараживания. В силу особенностей вещественного состава и структуры при измельчении шунгитовых пород
даже микронные частицы шунгитовых порошков содержат и углеродную, и силикатную составляющие - именно это
явление и определяет способность шунгитовых порошков совмещаться с полимерами различной полярности. Ус-
тановлена возможность замены белой сажи и полуактивных типов технического углерода на шунгитовые напол-
нители в рецептурах резин для изготовления протекторов автомобильных шин и резинотехнических изделий,
получения высоконаполненных композиций специальных резин.
Внедрение шунгитовых наполнителей взамен традиционных углеродных и минеральных наполнителей позво-
ляет создать новые конструкционные материалы функционального назначения (трудногорючие).
Шунгитовые наполнители на 30% дешевле белой сажи. При возможной частичной замене пластификаторов
(сложные эфиры фталевой кислоты, нефтяные масла) экономический эффект будет более значителен. При произ-
водстве отдельных видов РТИ шунгитовый наполнитель способен заменить белую сажу на 100%, технический уг-
лерод на 20-50%.
Крупнейшее в мире разведанное месторождение шунгитовых пород - Зажогинское, расположено в Республи-
ке Карелия вблизи п.Толвуя. Общие ресурсы месторождения составляют 150 млн. тонн. Одна из залежей - Мак-
совская - разведана по категории В и С1, утвержденные запасы - 30 млн. тонн. В плане залежь имеет пло-
щадь 350000 м2 при мощности в центральной части 120 м. Разработка осуществляется карьером, проектная
мощность которого - 300 тыс. тонн. Суммарные прогнозные ресурсы шунгитовых пород Карелии превышают 2
млрд. тонн.
Перечень выявленных свойств шунгитовых пород и получаемых при их переработке продуктов, уникаль-
ность геологического образования (нигде в мире шунгитовые породы в объемах, сопоставимых с карельскими,
не встречаются) выдвигают задачи по поиску и выбору наиболее рациональных способов освоения месторожде-
ний шунгитового сырья, разработке эффективных технологий применения полученных шунгитовых продуктов.
Ныне действующее предприятие ООО "НПК "Карбон-Шунгит" добывает около 80 тыс. тонн руды в год. Добы-
тый шунгит использует в качестве шихты для производства ферросплавов.
В настоящий момент ФГУП "ВИМС" им. Н.М. Федоровского совместно с ООО "МКК-Инжиниринг" разработана и
внедрена комплексная технологическая схема переработки шунгитовых пород, позволяющая: во-первых, исполь-
зовать все разновидности пород из разреза разрабатываемых толщ; во-вторых, использовать полезные специ-
фические свойства как шунгитового углерода, так и всей породы в целом; в-третьих, получать продукты с
заранее заданными свойствами. Опытно-экспериментальный участок, созданный на базе филиала ФГУП "ВИМС"
им. Н.М.Федоровского - ГЕОТЕХВИМС, выпускает малотоннажные партии тонодисперсных шунгитовых наполнителей
(ТШН). В соответствии с Распоряжением Правительства Москвы N423-РП от 20.03.2003 года создается произ-
водство ТШН на Лианозовском комбинате строительных материалов и конструкций.
Области применения шунгитовых материалов чрезвычайно велики и требуют постоянного изучения. Прове-
денные в последние годы исследования свойств шунгита и продуктов его переработки, а также результаты ис-
пытаний различных материалов, полученных на его основе, позволяют существенно расширить сферу применения
этого, весьма ценного, минерального сырья.
Технология переработки шунгитов построена на гибкой схеме, экологически безопасна, безотходна. По-
лученные продукты являются экологически чистыми. Применение шунгитовых сорбентов, наполнителей, пигмен-
тов, красителей - заменителей традиционных материалов, как правило, не влечет за собой изменений техно-
логий действующих производств, но придает изделиям новые полезные свойства. Так, например, шунгитовые
облицовочные материалы полностью отвечают требованиям ГОСТов,но обладают радиоэкранирующими свойствами.
Шунгитовые сорбционные материалы обладают высокой механической прочностью, термостойкостью, химической
стойкостью и электропроводностью, что дает возможность реализовать несколько схем их регенерации (терми-
ческую, электрохимическую, химическую), как централизовано, так и непосредственно на очистных сооружени-
ях. Интерес к применению шунгитовых материалов резко возрос в последние годы, как у отечественных, так и
зарубежных ученых и производственников.
Отличительная особенность программы - формирование рынка новых видов материалов и изделий из нового
вида минерального сырья.
В соответствии с экспертной оценкой исполнителей программы, годовой объем потребления продуктов из-
мельчения шунгитового щебня на начальном этапе составит:
- фильтрующие материалы и сорбенты для городского хозяйства - до 1,0 тыс. тонн, в перспективе - 20
тыс. тонн в год;
- наполнители для шунгитобетонов с экранирующим эффектом - 1,5 тыс. тонн в год, в перспективе - до
20 тыс. тонн в год;
- тонкодисперсные шунгитовые наполнители для шинной и резинотехнической промышленности - 1,5 тыс.
тонн, в перспективе - до 50 тыс. тонн в год;
наполнители для ЛКМ - 7,3 тыс. тонн в год.
Общий годовой объем потребления шунгитовой продукции в первый год производства составит, ориентиро-
вочно, 7,0 тыс. тонн, что коррелируется с плановой годовой программой выпуска продукции (6,3 тыс. тонн)
опытно-промышленного участка по производству шунгитовых крошки и наполнителей ООО "МКК-Инжиниринг", соз-
даваемого на площадях ООО "Карельский гранит" (Республика Карелия, г.Кондопога).
УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Управление реализацией Программы осуществляют Государственные заказчики и Исполнительная дирекция
программы.
Государственные заказчики:
- организуют выполнение Программы и координируют действия ее участников;
- составляют и направляют в Департамент экономической политики и развития г. Москвы заявки на выде-
ление бюджетных средств для реализации мероприятий Программы;
- совместно создают Исполнительную дирекцию;
- осуществляют контроль за выполнением Программы.
Исполнительная дирекция:
- готовит предложения о финансировании проектов в составе Программы;
- готовит предложения Государственным заказчикам о прекращении финансирования проектов в случае вы-
явления нецелевого или неэффективного использования выделенных бюджетных средств;
- организует контроль хода реализации Программы, формирует предложения о внесении в нее корректиро-
вок;
- готовит справочные материалы о ходе реализации Программы.
РАЗДЕЛ 1. Создание производства шунгитовых материалов.
+-----+----------------------+---------------+-------+-----------------------------------+-------------+
| | | Исполнитель, | Сроки | Стоимость работ, тыс.руб. | Источник |
|N п/п| Наименование работ | Соисполнители | испол-+--------+--------+--------+--------+ финансиро- |
| | | | нения | Всего | 2003г. | 2004г. | 2005г. | вания |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|1.1. |Создание опытно - про-|ОАО "МКК-Хол- |2003г. | 13000,0| 13000,0| | |ДГПРиРГ |
| |мышленного участка по |динг", ООО "МКК| | | | | |(программа |
| |производству шунгито- |-инжиниринг", | | | | | |инвестицион- |
| |вых материалов на ОАО |ФГУП "Гипро- | | | | | |ной деятель- |
| |"Лианозовский комбинат|цветмет" | | | | | |ности) |
| |строительных материа- | | | | | | | |
| |лов и конструкций" | | | | | | | |
| |(Распоряжение Прави- | | | | | | | |
| |тельства Москвы | | | | | | | |
| |N423-РП от 20.03.03г.)| | | | | | | |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|1.1.1|Проектно-изыскатель- |ФГУП "Гипро- |2003г. | | 1500,0| | |ДГПРиРГ |
| |ские работы |цветмет", | | | | | | |
| | |ООО "МКК-Инжи- | | | | | | |
| | |ниринг" | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|1.1.2|Закупка оборудования |ОАО "МКК-Хол- |2003г. | | 8000,0| | |ДГПРиРГ |
| | |динг", ООО "МКК| | | | | | |
| | |-инжиниринг" | | | | | | |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|1.1.3|Строительно-монтажные |ОАО "МКК-Хол- |2003г. | | 3500,0| | |ДГПРиРГ |
| |работы |динг", ООО "МКК| | | | | | |
| | |-инжиниринг" | | | | | | |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|1.2. |Создание цеха по про- |ОАО "МКК-Хол- |2003г.-| 26000,0| 2500,0| 13500,0| 10000,0|ДГПРиРГ |
| |изводству шунгитовых |динг", |2005г. | | | | |(программа |
| |материалов на ООО "Ка-|ООО "МКК-Инжи- | | | | | |инвестицион- |
| |рельский гранит" (Рес-|ниринг", ФГУП | | | | | |ной деятель- |
| |публика Карелия, го- |"Гипроцветмет" | | | | | |ности) |
| |род Кондопога) | | | | | | | |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|1.2.1|Проектно-изыскатель- |ОАО "МКК-Хол- |2003г.-| | 2500,0| 1500,0| |ДГПРиРГ |
| |ские работы |динг", |2004г. | | | | | |
| | |ФГУП "Гипро- | | | | | | |
| | |цветмет", | | | | | | |
| | |ООО "МКК-Инжи- | | | | | | |
| | |ниринг" | | | | | | |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|1.2.2|Закупка оборудования, |ООО "МКК-Инжи- |2004г.-| | | 12000,0| 10000,0|ДГПРиРГ |
| |строительно-монтажные |ниринг", |2005г. | | | | | |
| |работы |ОАО "МКК-Хол- | | | | | | |
| | |динг" | | | | | | |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|1.3. |Создание собственной |ОАО "МКК-Хол- |2003г.-| 7000,0| 2400,0| 4600,0| |ОАО "МКК-Хол-|
| |сырьевой базы |динг" |2005г. | | | | |динг" |
| | | | | | | | |(собственные |
| | | | | | | | |средства ис- |
| | | | | | | | |полнителя) |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|1.3.1|Оформление лицензии на|ОАО "МКК-Хол- |2003г. | | 400,0| | |ОАО "МКК-Хол-|
| |доизучение участка |динг" | | | | | |динг" |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|1.3.2|Геологическое изучение|ОАО "МКК-Хол- |2003г.-| | 2000,0| 3000,0| |ОАО "МКК-Хол-|
| |недр участка, в том |динг" |2004г. | | | | |динг" |
| |числе, анализ сырья и | | | | | | | |
| |технологические испы- | | | | | | | |
| |тания | | | | | | | |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|1.3.3|Разработка ТЭО конди- |ОАО "МКК-Хол- |2004г. | | | 1000,0| |ОАО "МКК-Хол-|
| |ций и защита запасов |динг" | | | | | |динг" |
| |в Государственном ко- | | | | | | | |
| |митете по запасам Ми- | | | | | | | |
| |нистерства природных | | | | | | | |
| |ресурсов РФ | | | | | | | |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|1.3.4|Разработка проекта |ОАО "МКК-Хол- |2004г. | | | 600,0| |ОАО "МКК-Хол-|
| |карьера |динг" | | | | | |динг" |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|1.3.5|Создание производст- |ОАО "МКК-Хол- |2005г. | | | |По ре- | |
| |венной базы |динг" | | | | |зульта- | |
| | | | | | | |там вы- | |
| | | | | | | |полнения| |
| | | | | | | |п.1.3.1-| |
| | | | | | | | 1.3.4 | |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
РАЗДЕЛ 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
+-----+----------------------+---------------+-------+-----------------------------------+-------------+
| | | Исполнитель, | Сроки | Стоимость работ, тыс.руб. |Пользователь/|
|N п/п| Наименование работ | Соисполнители | испол-+--------+--------+--------+--------+источник фи- |
| | | | нения | Всего | 2003г. | 2004г. | 2005г. |нансирования |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|2.1. |Анализ полученных ре- |ООО "МКК-Инжи- |2003г.-| 1200,0| 300,0| 900,0| |ДНиПП, |
| |зультатов, корректи- |ниринг" |2004г. | |(собст- | | |ДГПРиРГ, |
| |ровка ТУ на шунгитовые| | | |венные | | |ДЖКХиБ/ |
| |материалы, корректи- | | | |средства| | |Программа |
| |ровка технологического| | | |исполни-| | |НИОКР, |
| |регламента, поставка | | | |теля) | | |собственные |
| |образцов шунгитовых | | | | | | |средства |
| |наполнителей для про- | | | | | | |исполнителя |
| |ведения исследований | | | | | | | |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|2.2. |Проведение минералого-|ООО "МКК-Инжи- |2003г.-| 1500,0| 400,0| 1100,0| |ДНиПП, |
| |аналитических исследо-|ниринг" |2004г. | |(собст- | | |ДГПРиРГ, |
| |ваний природных типов | | | |венные | | |ДЖКХиБ/ |
| |шунгитовых пород и | | | |средства| | |Программа |
| |продуктов их техноло- | | | |исполни-| | |НИОКР, |
| |гической переработки с| | | |теля) | | |собственные |
| |целью прогнозирования | | | | | | |средства |
| |их потребительских | | | | | | |исполнителя |
| |свойств | | | | | | | |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|2.3. |Разработка технологии |ОАО "НИИПМ" |2003г.-| 2730,0| 800,0| 1930,0| |ДНиПП/ |
| |применения шунгита в | |2004г. | | | | |Программа |
| |полимерных материалах | | | | | | |НИОКР |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|2.4. |Разработка технологии |ОАО "НИИПМ" |2004г. | 430,0| | 430,0| |ДНиПП/ |
| |получения шунгитовых | | | | | | |Программа |
| |гранулированных мате- | | | | | | |НИОКР |
| |риалов для соленасыще-| | | | | | | |
| |ния воды | | | | | | | |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|2.5. |Разработка и испытание|ГУП "Мосводока-|2004г.-| 4250,0| | 2850,0| 1400,0|ДЖКХиБ/ |
| |технологии применения |налНИИпроект", |2005г. | | | | |Программа |
| |модифицированного шун-|ГУП "Мосводо- | | | | | |НИОКР |
| |гита (включая методы |сток", | | | | | | |
| |промышленной регенера-|ГУП "Промотхо- | | | | | | |
| |ции) в процессах |ды", | | | | | | |
| |очистки промышленно- |ФГУП "ВИМС", | | | | | | |
| |дождевых сточных вод в|ИПКОН РАН, | | | | | | |
| |системах ГУП "Промот- |ООО "МКК-Инжи- | | | | | | |
| |ходы" и ГУП "Мосводо- |ниринг", | | | | | | |
| |сток" |АО "ЭНИН" | | | | | | |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|2.6. |Разработка технологий |ОАО "МКНТ" |2003г.-| 1836,0| 566,0| 1270,0| |ДНиПП/ |
| |изготовления эффектив-| |2004г. | | | | |Программа |
| |ных отбеливающих сос- | | | | | | |НИОКР |
| |тавов для использова- | | | | | | | |
| |ния на нефтеперераба- | | | | | | | |
| |тювающих и масложиро- | | | | | | | |
| |вых предприятиях на | | | | | | | |
| |основе шунгитов и из- | | | | | | | |
| |готовление пилотной | | | | | | | |
| |установки для произ- | | | | | | | |
| |водства активированно-| | | | | | | |
| |го заданными свойства-| | | | | | | |
| |ми шунгита | | | | | | | |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|2.7. |Разработка и внедрение|ГУП "МНИИТЭП", |2003г. | 640,0| 640,0| | |ДГПРиРГ/ |
| |технологии устройства |ООО "МКК-Инжи- | | | | | |Программа |
| |теплых полов для до- |ниринг", | | | | | |НИОКР |
| |школьных учреждений |ООО "НПК "Кар- | | | | | | |
| |(ППМ N263 от 15.04.03)|бон-Шунгит" | | | | | | |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|2.8. |Разработка технологии |ОАО "МКНТ" |2003г.-| 2390,0| 1260,0| 1130,0| |ДНиПП/ |
| |получения эффективных | |2004г. | | | | |Программа |
| |сорбентов на основе | | | | | | |НИОКР |
| |шунгитов для создания | | | | | | | |
| |сигаретных фильтров и | | | | | | | |
| |создание опытной уста-| | | | | | | |
| |новки для модификации | | | | | | | |
| |шунгитов | | | | | | | |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|2.9. |Разработка конструк- |ГУП "НИИЖБ", |2005г. | 800,0| | | 800,0|ДГПРиРГ/ |
| |ции, технологии изго- |ЗАО "Полимод", | | | | | |Программа |
| |товления и применения |ГУП "НИИМос- | | | | | |НИОКР |
| |шунгитобетонных плит |строй", | | | | | | |
| |для облицовки цоколей |ФГУП "ВИМС" | | | | | | |
| |жилых и общественных | | | | | | | |
| |зданий | | | | | | | |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|2.10.|Разработка рациональ- |ОАО "МКНТ", |2005г. | 1980,0| | | 1980,0|ДГПРиРГ/ |
| |ной технологии изго- |ФГУП "ВНИПИИ- | | | | | |Программа |
| |товления облицовочного|стромсырье" | | | | | |НИОКР |
| |камня из шунгитовых | | | | | | | |
| |пород и новых нетради-| | | | | | | |
| |ционных видов облицо- | | | | | | | |
| |вочных изделий из не- | | | | | | | |
| |полирующихся разновид-| | | | | | | |
| |ностей шунгитовых по- | | | | | | | |
| |род | | | | | | | |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|2.11.|Разработка конструк- |ГУП "НИИМос- |2005г. | 950,0| | | 950,0|ДГПРиРГ/ |
| |ции, технологии изго- |строй", | | | | | |Программа |
| |товления и применения |ГУ "Центр "ЭН- | | | | | |НИОКР |
| |шунгитовых плиток для |ЛАКОМ", | | | | | | |
| |вентилируемых фасадов |ФГУП "ВИМС", | | | | | | |
| | |ООО "МКК-Инжи- | | | | | | |
| | |ниринг", | | | | | | |
| | |ФГУП "ВНИПИИ- | | | | | | |
| | |стромсырье", | | | | | | |
| | |ГУП "НИИЖБ" | | | | | | |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|2.12.|Разработка технологии |ГУП "НИИМос- |2005г. | 900,0| | | 900,0|ДГПРиРГ/ |
| |изготовления кровель- |строй" | | | | | |Программа |
| |ных рулонных материа- | | | | | | |НИОКР |
| |лов с крупнозернистой | | | | | | | |
| |посыпкой из шунгита | | | | | | | |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|2.13.|Разработка технологии |ГУП "НИИМос- |2005г. | 850,0| | | 850,0|ДГПРиРГ/ |
| |устройства шунгитобе- |строй", | | | | | |Программа |
| |тонных конструкций для|ООО "НПФ "Фер- | | | | | |НИОКР |
| |помещений, требующих |рат", | | | | | | |
| |экранирования от ВЧ и |ГУП "НИИЖБ", | | | | | | |
| |СВЧ излучений |ЗАО "Полимод", | | | | | | |
| | |ООО "МКК-Инжи- | | | | | | |
| | |ниринг" | | | | | | |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-----+----------------------+---------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|2.14.|Разработка технологии |ОАО "МКНТ" |2003г.-| 2650,0| 1400,0| 1250,0| |ДНиПП/ |
| |получения на основе | |2004г. | | | | |Программа |
| |переработки шунгитов | | | | | | |НИОКР |
| |дешевых фуллеренов и | | | | | | | |
| |фуллеритов для гемо- | | | | | | | |
| |сорбции и катализа, | | | | | | | |
| |проведение доклиничес-| | | | | | | |
