Документы правительства Москвы >> >> Городское хозяйство >> Инженерное обеспечение
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 февраля 2001 г. N 113-ПП
О проекте планировки микрорайонов 15,16
и 19 района Ховрино Северного
административного округа
В соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 25 мая
1999 года N 457 "О Временном положении о составе и порядке разработки,
согласования и утверждения проектов планировки жилых территорий в
городе Москве" и от 6 июля 1999 года N 608 "О задачах комплексной
реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода
индустриального домостроения до 2010 года" разработан проект
планировки микрорайонов 15,16 и 19 района Ховрино Северного
административного округа. По проекту осуществлено в установленном
порядке проведение государственной градостроительной и экологической
экспертиз и информирование граждан.
В целях обеспечения комплексной реконструкции районов
пятиэтажного ветхого жилищного фонда и регулирования градостроительной
деятельности на территории микрорайонов 15,16 и 19 района Ховрино
Северного административного округа Правительство Москвы постановляет:
1. Принять к сведению, что функции инвестора-заказчика по
комплексной реконструкции микрорайонов 15,16 и 19 района Ховрино
Северного административного округа осуществляет закрытое акционерное
общество "Мосфундаментстрой-6" (ЗАО "МФС-6") в соответствии с
инвестиционным контрактом от 19.12.97 N 20-САО и постановлением
Правительства Москвы от 13 октября 1998 года N 774 "О комплексной
реконструкции микрорайонов 1-У района Ховрино Северного
административного округа".
2. В целях обеспечения единого порядка и преемственности
разрабатываемой градостроительной документации внести изменения в
постановление Правительства Москвы от 13 октября 1998 года N 774 "О
комплексной реконструкции микрорайонов 1-У района Ховрино Северного
административного округа", заменив слова в заголовке, пунктах 1 и 11
"микрорайоны 1-У района Ховрино" на слова "микрорайоны 15,16 и 19", в
приложениях 1 и 3 слова "мкр.2,3,4 и 5"- соответственно на
"мкр.19,16,19 и 15".
3. Одобрить проект планировки микрорайонов 15, 16 и 19 района
Ховрино Северного административного округа, определяющий планировочную
структуру кварталов, учитывающий предложения по развитию жилой
застройки, культурно-бытового, транспортного обслуживания, инженерного
обеспечения и устанавливающий регламент градостроительного зонирования
территории как основу для разработки последующих стадий проектов
застройки по очередям строительства и оформления
исходно-разрешительной документации.
4. Утвердить выполненные в составе проекта планировки:
4.1. Планы функционального, строительного и ландшафтного
зонирования территорий микрорайонов 15, 16 и 19 района Ховрино
Северного административного округа (приложения 1,2,3).
4.2. Основные показатели проекта планировки микрорайонов 15, 16 и
19 района Ховрино Северного административного округа (приложение 4).
4.3. Первоочередные мероприятия реализации проекта планировки
микрорайонов 15, 16 и 19 района Ховрино Северного административного
округа (приложения 5, 7).
5. Департаменту экономической политики и развития г. Москвы
осуществить функции инвестора и заказчика на разработку
экспрессбизнес-плана реализации проекта планировки микрорайонов 15, 16
и 19 района Ховрино Северного административного округа.
6. Москомархитектуре:
6.1.1. По договору с ЗАО "МФС-6" (п.1) разработать в II квартале
2001 года исходно-разрешительную документацию (приложения 5,7).
6.1.2. По заказу Департамента экономической политики и развития
г. Москвы во II квартале 2001 года разработать и согласовать в
установленном порядке, в том числе с Управлением бюджетного
планирования городского заказа, экспресс-бизнес-план реализации
проекта планировки микрорайонов 15, 16 и 19 района Ховрино Северного
административного округа, определяющий:
- источники финансирования работ;
- оптимальное соотношение объемов строительства муниципального
жилья, жилья, реализуемого на коммерческой основе, и жилья для
переселения граждан из намеченных к сносу жилых домов (приложение 6),
исходя из условий выполнения основных городских жилищных программ на
территории округа;
- соотношение долей собственности инвестора и города Москвы по
нежилым помещениям и гаражам-стоянкам (по согласованию с
Департаментом государственного и муниципального имущества города
Москвы);
- условия вывода пользователей из подлежащих сносу нежилых
помещений (по согласованию с Департаментом государственного и
муниципального имущества города Москвы).
6.2. При разработке проекта застройки микрорайонов 15,16 и 19
района Ховрино Северного административного округа учесть рекомендации
Государственной экологической экспертизы.
7. ОАО "Москапстрой" обеспечить в апреле 2001 г. разработку
комплексных схем инженерного обеспечения реконструируемых
микрорайонов.
8. Префекту Северного административного округа:
8.1. После выхода настоящего постановления внести в установленном
порядке необходимые изменения в инвестиционный контракт от 19.12.97
N 20-САО.
8.2. Совместно с инвестором-заказчиком при разработке
градостроительной документации вопросы, касающиеся переселения жителей
из домов ЖСК, подлежащих сносу (приложение 6), рассматривать в
установленном законом порядке по согласованию с ЖСК.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
префекта Северного административного округа Бирюкова П. П.
П.п.Премьер Правительства Москвы Ю.М.Лужков
Приложение 1
к постановлению Правительства
Москвы от 6 февраля 2001 года N 113-ПП
ПЛАН ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
территории микрорайонов 15 и 16 района Ховрино
Северного административного округа
(схема, см. подлинник)
ПЛАН ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
территории микрорайона 19 района Ховрино
Северного административного округа
(схема, см. подлинник)
.
Приложение 2
к постановлению Правительства
Москвы от 6 февраля 2001 года N 113-ПП
ПЛАН СТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
территории микрорайонов 15 и 16 района Ховрино
Северного административного округа
(схема, см. подлинник)
ПЛАН СТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
территории микрорайона 19 района Ховрино
Северного административного округа
(схема, см. подлинник)
.
Приложение 3
к постановлению Правительства
Москвы от 6 февраля 2001 года N 113-ПП
ПЛАН ЛАНДШАФТНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
территории микрорайонов 15 и 16 района Ховрино
Северного административного округа
(схема, см. подлинник)
ПЛАН ЛАНДШАФТНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
территории микрорайона 19 района Ховрино
Северного административного округа
(схема, см. подлинник)
.
Приложение 4
к постановлению Правительства
Москвы от 6 февраля 2001 года N 113-ПП
Основные показатели проекта планировки
микрорайонов 15, 16 и 19 района Ховрино
+------+------------------------------------+--------------------+
| NN | Типы участков территории | Проектная площадь |
| п/п | |участков территории |
| | | (га) |
| | +------+------+------+
| | |Мкр.15|Мкр.16|Мкр.19|
+------+------------------------------------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+------+------------------------------------+------+------+------+
| 1. | Территория квартала | | | |
| | | | | |
| | Всего, в т.ч.: | 70,4 | 63,1 |117,4 |
+------+------------------------------------+------+------+------+
|1.1. | Распределение участков территории| | | |
| | по функциональному назначению: | | | |
| | | | | |
|1.1.1.| Природные (А) | 8,3 | 1,3 | 10,3 |
| | - природоохранные (А 1) | - | - | 1,6 |
| | - природно-рекреационные (А2) | 8,3 | 1,3 | 8,7 |
| | | | | |
+------+------------------------------------+------+------+------+
|1.1.2.| Общественные (Б) | 19,8 | 13,3 | 21,1 |
| | - административно-деловые (Б 1) | 1,9 | - | 3,0 |
| | - учебно-образовательные (Б 2) | - | - | 0,4 |
| | - торгово-бытовые (Б 3) | 2,3 | 1,5 | 2,9 |
| | - культурно-просветительные (Б 4) | 2,4 | 1,0 | 0,2 |
| | - спортивно-рекреационные (Б 5) | 3,5 | - | - |
| | - лечебно-оздоровительные (Б 6) | 2,3 | - | 1,5 |
| | - учебно-воспитательные (Б 7) | 7,4 | 10,8 | 13,1 |
+------+------------------------------------+------+------+------+
+------+------------------------------------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+------+------------------------------------+------+------+------+
|1.1.3.| Жилые (В) | 36,6 | 42,4 | 79,5 |
| | - многоквартирные жилые дома (В 1) | 36,6 | 42,4 | 79,5 |
| | - индивидуальные жилые дома (В 2) | - | - | - |
| | | | | |
+------+------------------------------------+------+------+------+
|1.1.4.| Производственные (Г) | 1,7 | 0,4 | 1,6 |
| | - промышленные (Г 1) | - | - | - |
| | - коммунально-складские (Г 2) | - | - | - |
| | - жилищно-коммунальные (Г 3) | 1,7 | 0,4 | 1,6 |
| | - специального назначения (Г 4) | - | | - |
| | | | | |
+------+------------------------------------+------+------+------+
|1.1.5.| Участки смешанного назначения | - | 3,6 | 1,3 |
| | | | | |
| | Прочие территории | 4,0 | 2,1 | 3,6 |
| | - внешнего транспорта, улиц, дорог | 4,0 | 2,1 | 3,6 |
| | - водных поверхностей | - | - | - |
| | | | | |
+------+------------------------------------+------+------+------+
|1.2. | Распределение участков территории | | | |
| | по строительному назначению | | | |
| | | | | |
| | а) по плотности застройки | | | |
|1.2.1.| - Участки низкоплотной | | | |
| | застройки (1) | 10,8 | 13,7 | 15,5 |
|1.2.2.| - Участки среднеплотной | | | |
| | застройки (II) | 7,7 | 2,3 | 6,5 |
|1.2.3.| - Участки высокоплотной | | | |
| | застройки (III) | 39,3 | 43,3 | 81,5 |
| | | | | |
+------+------------------------------------+------+------+------+
+------+------------------------------------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+------+------------------------------------+------+------+------+
| | б) по высоте застройки | | | |
|1.2.4.| - Участки с высотой не более | | | |
| | 15 м (А) | 19,9 | 14,2 | 21,9 |
|1.2.5.| - Участки с высотой не более | | | |
| | 35 м (Б) | 12,5 | 23,7 | 25,4 |
|1.2.6.| - Участки с высотой более | | | |
| | 35 м (В) | 21,2 | 14,5 | 52,1 |
|1.2.7.| - Участки смешанной застройки | 4,2 | 6,9 | 4,1 |
+------+------------------------------------+------+------+------+
|1.2.8.| Незастраиваемые территории | 12,6 | 3,8 | 13,9 |
+------+------------------------------------+------+------+------+
|1.3. | Распределение участков территории | | | |
| | по ландшафтному назначению | | | |
|1.3.1.| - Застроенные слабоозелененные | | | |
| | участки (А) | 7,0 | 0,4 | 7,2 |
|1.3.2.| - Застроенные озелененные | | | |
| | участки (Б) | 50,8 | 59,3 | 96,3 |
+------+------------------------------------+------+------+------+
|1.3.3.| - Незастроенные слабоозелененные | 4,0 | 2,1 | 3,6 |
| | участки (В) | | | |
|1.3.4.| - Незастроенные озелененные | | | |
| | участки (Г) | 8,6 | 1,3 | 8,7 |
|1.3.5.| - Озелененные участки (Д) | - | - | 1,6 |
|1.3.6.| - Природные участки (Е) | - | - | - |
+------+------------------------------------+------+------+------+
Баланс территории рассчитывается в соответствии с
Законом города Москвы "О градостроительном зонировании
территории города Москвы
(от 9 декабря 1998г., 28), статьи 3, 5 и 7.
+---+--------------+-------+-------------------------------------+
| | Показатели |Единица| Проектные |
|п/п| |измер. | предложения |
| | | +-------------------+-----------------+
| | | | Всего |в т.ч. первая |
| | | | |очередь |
| | | +------+-----+------+-----+-----+-----+
| | | | мкр. |мкр. |мкр. |мкр. |мкр. |мкр. |
| | | | 15 |16 |19 |15 |16 |19 |
+---+--------------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 |8 |9 |
+---+--------------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+
|2. |Жилищный фонд | | | | | | | |
|2.1|Жилищный фонд | тыс. | | | | | | |
| | | кв.м. | 514,1|456,4|967,5 |508,6|449,4|827,4|
|2.2|Сохраняемый | | | | | | | |
| |фонд | " | 318,8|420,6|426,4 |340,5|420,6|577,6|
|2.3|Снос фонда* | | 54,9| - |215,4 | 33,2| - | 64,2|
|2.4|Ввод фонда за | | | | | | | |
| |счет нового | | | | | | | |
| |строительства* " | 195,3| 35,8|541,1 |168,1| 28,8|249,8|
| | | | | | | | | |
|2.5|Обеспеченность| | | | | | | |
| |жилфондом |кв.м/ | | | | | | |
| | | чел. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|3. |Система обслу-| | | | | | | |
| |живания | | | | | | | |
| |Обеспеченность| % от | | | | | | |
| |социально |норма- | | | | | | |
| |значимыми |тива | | | | | | |
| |объектами | | | | | | | |
| |обслуживания: | | | | | | | |
| |- школы | | | | | | | |
| | общеобразо- | | | | | | | |
| | вательные | | 100 |100 |100 | 95 |110 | 90 |
+---+--------------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+
+---+--------------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 |8 |9 |
+---+--------------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+
| | - дошкольные | | | | | | | |
| | учреждения | | 100 |100 |100 |100 |119 |100 |
| | - предприятия| | | | | | | |
| | торговли | | | | | | | |
| | в т.ч. | | | | | | | |
| | магазины | | | | | | | |
| | продовольст- | | | | | | | |
| | венные | | 100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | магазины | | | | | | | |
| | промтоварные | | 100 |100 |100 |100 |100 100 |
| |- бытовое | | | | | | | |
| |обслуживание | | 100 |100 |100 | 95 | 90 | 92 |
| |-общественное | | | | | | | |
| | питание | | 100 |100 |100 |100 | 45 | 18 |
| |-учреждения | | | | | | | |
| | культуры | | | | | | | |
| |в т.ч. | | | | | | | |
| |библиотеки | | 100 |100 |100 |100 |147 |100 |
| |клубные | | | | | | | |
| |помещения | | 100 |100 |100 |100 | 95 |100 |
| |- учреждения | | | | | | | |
| |здравоохра- | | | | | | | |
| |нения | | | | | | | |
| |в т.ч. | | | | | | | |
| |поликлиника | | | | | | | |
| |для взрослых | | 100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |поликлиника | | | | | | | |
| |для детей | | 100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |- аптеки | | 100 |100 |100 | 85 | 80 |120 |
| |-раздаточный | | | | | | | |
| | пункт молоч- | | | | | | | |
| | ной кухни | | 100 |100 |100 |100 |100 |100 |
+---+--------------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+
+---+--------------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 |8 |9 |
+---+--------------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+
| |- учреждения | | | | | | | |
| |социального | | | | | | | |
| |обеспечения | | 100 |100 |100 |110 |100 |100 |
| |- отделения | | | | | | | |
| | сбербанка | | 100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |- отделения | | | | | | | |
| | связи | | 100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |- опорный | | | | | | | |
| |пункт охраны | | | | | | | |
| |порядка | | 100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |- РЭУ | | 100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |-закрытые | | | | | | | |
| |спортивные | | | | | | | |
| |сооружения | | 100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| 4 |Улично-дорож- | | | | | | | |
| |ная сеть | | | | | | | |
|41.|Реконструкция | | | | | | | |
| |и новое | | | | | | | |
| |строительство | | | | | | | |
| |всего, | км | 4,0 | 2,4 | 10,1 | 1,5 | 0,5 | 3,6 |
| |в т.ч. | | | | | | | |
| |Новое | | | | | | | |
| |строительство | км | 2,9 | 2,4 | 6,2 | 1,5 | 0,5 | 2,1 |
| |-магистраль | | | | | | | |
| |Останкино- | | | | | | | |
| |Химки | " | - | - |1,5** | - | - | - |
| |-участок | | | | | | | |
| |Клинской ул. | " | - | - | - | - | - | 0,9 |
| |-внутри- | | | | | | | |
| |микрорайонная | | | | | | | |
| |уличная сеть | | 2,9| 2,4| 4,7 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
| | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+
+---+--------------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 |8 |9 |
+---+--------------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+
| |-отстойно- | | | | | | | |
| |разворотной | | | | | | | |
| |площадки го- | | | | | | | |
| |родского на- | | | | | | | |
| |земного тран- | | | | | | | |
| |спорта со | | | | | | | |
| |зданием конеч-| | | | | | | |
| |ной станции | га | - | - | - | - | - | 0,7 |
| |Реконструкция | км. | 1,1| - | 3,9 | - | - | 1,5 |
| |-ул. Дыбенко | " | - | - | 1,3 | - | - | 1,3 |
| |-ул. Клинская | " | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| |-ул. Флотская | " | 1,1| - | - | - | - | - |
| |-улица Зеле- | | | | | | | |
| |ноградская | " | - | - | 2,4 | - | - | - |
|42.|Подземные | | | | | | | |
| |пешеходные | | | | | | | |
| |переходы | шт. | - | - | - | - | - | - |
|5 |Места хра- | | | | | | | |
| |нения | | | | | | | |
| |автомобилей | машино| | | | | | |
| |всего,в т.ч. | мест | 2850| 2734| 5270 |2450 |2269 |3285 |
| |-подземные | | | | | | | |
| | гаражи | " | 750| 319| 1501 | 350 | 169 | 366 |
| |-многоэтажные | | | | | | | |
| | гаражи | " | 400| 297| 2269 | 300 | - |1319 |
| |-из них вне | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | |
| |квартала | " | 1700| 1118| 1500 |1800 |2100 |1600 |
| |Обеспечен- | % от | | | | | | |
| |ность |норма- | | | | | | |
| | | тива | 100| 100| 100 | 84 | 71 | 61 |
|6 |Места парки- | | | | | | | |
| |рования |машино-| | | | | | |
| |автомобилей |мест | | | | | | |
| |всего | | 794| 794| 1516 | 772 | 79 | 1396|
| |Обеспечен- | % от | | | | | | |
| |ность |норма- | | | | | | |
| | |тива | 100| 100| 100 | 100 | 100 | 100 |
+---+--------------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+
+---+--------------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 |8 |9 |
+---+--------------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+
|7 |Инженерное | | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | |
| |(по видам | | | | | | | |
| |сетей) | | | | | | | |
|7.1|Водоснабжение | | | | | | | |
| |-хозяйственно | | | | | | | |
| |питьевое |тыс. | | | | | | |
| |потребление |куб.м в| | | | | | |
| |воды |сутки | 8,1| 8,3| 15,3| 7,6| 8,1| 14,3|
| |- протяжен- | | | | | | | |
| | ность сетей | км | 2,0| 2,4| 2,7| 1,0| 0,8| 0,9|
| | | | | | | | | |
|7.2|Канализация | | | | | | | |
| |- объем |тыс. | | | | | | |
| |сточных вод |куб.м в| | | | | | |
| | |сутки | 7,9 | 8,1 | 15,0 |7,4 |7,9 |14,0 |
| |- протяжен- | | | | | | | |
| | ность сетей | км | 2,0 | 1,5| 6,0 | 1,0 | 0,7 | 2,5 |
|7.3|Тепло- | | | | | | | |
| |снабжение | | | | | | | |
| |-расход тепла |Гкал/ | | | | | | |
| | |час | 61,0| 46,7| 142,8| 41,7| 42,1| 77,5|
| |-протяжен- | | | | | | | |
| | ность | | | | | | | |
| |теплосетей | км | 1,73| 0,1| 2,57| 0,17| - | 0,51|
| |- сооружения | | | | | | | |
| | ЦТП | ед. | 7 | - | 16 | 2 | - | 3 |
| |- реконструк- | | | | | | | |
| | ция ЦТП | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
| |- сооружения | | | | | | | |
| | ИТП | ед. | - | - | 2 | - | - | - |
+---+--------------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+
+---+--------------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 |8 |9 |
+---+--------------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+
|7.4|Электро- | | | | | | | |
| |снабжение | | | | | | | |
| |- суммарные | | | | | | | |
| |электро- | | | | | | | |
| |нагрузки на |тыс. | | | | | | |
| |шинах РП |кВа | 11,8| 7,8 | 25,1 |7,8 |7,3 |10,85|
|7.5|Газоснабжение | млн. | | | | | | |
| |- потребление | куб.м.| | | | | | |
| | газа | в год | 0,8| 1,4| 1,3 | 0,5 | 1,4 | 2,3 |
|7.6|Телефонизация | | | | | | | |
| |- количество | | | | | | | |
| | номеров | | | | | | | |
| | телефонов | шт. | 3337 | 576 | 9625 |730 |556 |1778 |
|7.7|Дождевая | | | | | | | |
| |канализация | | | | | | | |
| |-строительст- | | | | | | | |
| |во внутримикро| | | | | | | |
| |районных | | | | | | | |
| |водостоков | км | 1,0 |0,76 |1,88 |0,31 |0,21 |0,64 |
+---+--------------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+
Площади жилого фонда указаны с учетом площадей жилых домов
вошедших в ранее вышедшее Постановление Правительства Москвы N774.
**В соответствии с Постановлением Правительства Москвы "О
проекте размещения жилищного, культурно-бытового, коммунального
и других видов строительства в Москве на период 2001-2005 годов."
N700 от 27.07.99 г.
Заместитель директора
ОАО ЦНИИЭП жилых и
общественных зданий Г.А. Мостаков
.
Приложение 5
к постановлению Правительства
Москвы от 6 февраля 2001 года N 113-ПП
Первоочередные мероприятия реализации проекта планировки
микрорайонов 15, 16 и 19 района Ховрино
+----+------------+------------------------+---------+-----------------------+--------------------------+
|NN |Наименование| Содержание | Единица | Объемы строительства | Ориентировочные объемы |
|п/п |мероприятий | мероприятий | измере- | | затрат на реализацию в |
| | | | ния | | текущих ценах, млн.руб. |
| | | | +-------+-------+-------+--------+--------+--------+
| | | | | Мкр.15| Мкр.16| Мкр.19| Мкр.15| Мкр.16 | Мкр.19 |
+----+------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+----+------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+
| 1. |Развитие |Снос жилых домов |тыс. | 33,2 | - | 64,2 | 6,64 | - | 12,84 |
| |территории |Жилищное строительство |кв.м. | | | | | | |
| |жилой |всего |тыс.кв.м | 168,1 | 28,8 | 242,8 |1690,62 | 279,54 |1999,35 |
| |застройки |в том числе: | | | | | | | |
| | |- в жилых домах по |тыс.кв.м | 70,5 | 11,2 | 60,2 |1180,17 | 184,49 |1007,75 |
| | |индивидуальным проектам | | | | | | | |
| | |- в жилых домах по типо-|тыс.кв.м | 97,6 | 17,6 | 189,6 | 510,45 | 92,05 | 991,60 |
| | |вым проектам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|2. |Развитие |Строительство объектов | | | | | | | |
| |сферы обслу-|всего |тыс.кв.м | 21,2 | 7,5 | 23,1 | 80,56 | 28,50 | 87,78 |
| |живания | | | | | | | | |
| |территории |в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+----+------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+
+----+------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+----+------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+
|2.1.| |Объекты обслуживания во |тыс.кв.м | 9,5 | 1,0 | 8,6 | 36,1 | 3,8 | 32,68 |
| | |встроенных помещениях | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|2.2.| |Объекты обслуживания, |тыс.кв.м | 11,7 | 6,5 | 14,5 | 44,46 | 24,70 | 55,10 |
| | |расположенные в отдельно| | | | | | | |
| | |стоящих и пристроенных | | | | | | | |
| | |помещениях | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|3. |Транспортное| | | | | | | | |
| |обслуживание| | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|3.1.| |Строительство гаражей и | | | | | | | |
| | |стоянок для индивидуаль-| | | | | | | |
| | |ного автотранспорта | | | | | | | |
| | |всего |машино- |1122 | 965 |1861 | 68,5 | 39,8 | 97,02 |
| | | |мест | | | | | | |
| | |в том числе: | | | | | | | |
| | |- на территории микро |машино- | 350 | 169 | 465 | 56,0 | 27,0 | 74,4 |
| | |района (в подземном |мест | | | | | | |
| | |пространстве) | | | | | | | |
| | |- за пределами микро- |машино- | - | - | - | | | |
| | |района |мест | | | | | | |
| | |- паркинг |машино- | 772 | 796 |1396 | 12,5 | 12,8 | 22,62 |
| | | |мест | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|3.2.| |Реконструкция и новое | | | | | | | |
| | |строительство улично- | | | | | | | |
| | |-дорожной сети | | | | | | | |
| | |всего: | | | | | 19,44 | 6,48 | 55,94 |
+----+------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+
+----+------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+----+------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+
| | |в том числе: | | | | | | | |
|3.3.| |Новое строительство: | | | | | | | |
| | |- участок Клинской улицы| км | - | - | 0,9 | - | - | 23,76 |
| | |- внутримикрорайонная | км | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 19,44 | 6,48 | 6,48 |
| | | уличная сеть | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |отстойно-разворотная | га | - | - | 0,7 | | | 8,45 |
| | |площадка городского на- | | | | | | | |
| | |земного транспорта со | | | | | | | |
| | |зданием конечной станции| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|3.4.| |Реконструкция: | | | | | | | |
| | |- улицы Дыбенко | км | - | - | 1,3 | - | - | 13,73 |
| | |- улицы Клинская | км | - | - | 0,2 | - | - | 3,52 |
| | | | | | | | | | |
|3.5.| |Строительство подземных | | | | | | | |
| | |пешеходных переходов | | | | | | | |
| | |всего | шт. | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|4. |Инженерное | | | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | | |
| |застройки | | | | | | | | |
|4.1.| |Водоснабжение | | | | | | | |
| | |Прокладка и перекладка | км | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 10,1 | 8,1 | 9,1 |
| | |водопроводных сетей | | | | | | | |
| | |d = 300 мм | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|4.2.| |Канализация | | | | | | | |
| | |Канализационные сети | км | 1,0 | 0,7 | 2,5 | 7,3 | 5,1 | 18,3 |
| | |d = 200 - 400 мм | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+----+------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+
+----+------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+----+------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+
|4.3.| |Теплоснабжение | | | | | | | |
| | |всего | | | | | 13,9 | - | 25,1 |
| | |в том числе: | | | | | | | |
| | |- строительство ЦТП | шт. | 2 | - | 3 | 11,0 | - | 16,5 |
| | |- прокладка и перекладка| км | 0,17| - | 0,51| 2,9 | - | 8,6 |
| | |тепловых сетей | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|4.4.| |Электроснабжение | | | | | | | |
| | |всего | | | | | 4,54 | 2,44 | 13,47 |
| | |в том числе: | | | | | | | |
| | |- строительство РТП | шт. | - | - | 1 | - | - | 2,3 |
| | |(мкр. 10) | | | | | | | |
| | |- строительство ТП | шт. | 12 | 7 | 9 | 2,2 | 2,2 | 6,6 |
| | |- прокладка сетей 10 кВ | км | 5,2 | 0,8 | 10,9 | 2,34 | 0,24 | 4,57 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|4.5.| |Телефонизация | | | | | | | |
| | |всего | | | | | 4,1 | 3,1 | 10,04 |
| | |в том числе: | | | | | | | |
| | |- установка телефонов |номеров | 730 | 556 |1778 | 4,0 | 3,0 | 9,78 |
| | |- установка | | | | | | | |
| | | телефонов-автоматов | шт. | 2 | 2 | 4 | 0,013| 0,013| 0,026|
| | | | | | | | | | |
| | |- строительство распреде| шт. | 2 | 2 | 7 | 0,004| 0,003| 0,014|
| | | лительных телефонных | | | | | | | |
| | | шкафов | | | | | | | |
| | |- строительство телефон-| км | 1,8 | 1,8 | 3,4 | 0,12 | 0,12 | 0,22 |
| | | ной канализации | | | | | | | |
|4.6.| |Дождевая канализация | | | | | | | |
| | |всего | | | | | 2,3 | 1,5 | 4,7 |
| | |в том числе: | | | | | | | |
| | |- прокладка и перекладка| км | 0,31| 0,2 | 0,64| 2,3 | 1,5 | 4,7 |
| | |сетей дождевой канали- | | | | | | | |
| | |зации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+----+------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+
+----+------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+----+------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+
|5. |Охрана |Природоохранные | | | | | | | |
| |окружающей |мероприятия | | | | | | | |
| |среды |всего | | | | | 33,84 | 7,28 | 21,88 |
| | |в том числе: | | | | | | | |
| | |- устройство шумозащит- |тыс.кв.м | 7,2 | 0,4 | 7,7| 14,4 | 0,8 | 15,4 |
| | | ных окон | | | | | | | |
