Документы правительства Москвы >> >> Городское хозяйство >> Инженерное обеспечение
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
П Р Е М Ь Е Р
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 августа 1999 г. N 780-РП
О мерах по приведению в порядок Садового
кольца и прилегающих территорий
В ходе инспекторского контроля состояния содержания Садового
кольца и прилегающих к нему территорий Объединением
административно-технических инспекций Правительства Москвы выявлено
128 нарушений, в том числе: по содержанию зеленых насаждений - 23
нарушения, дорожного покрытия - 28 нарушений, фасадов зданий - 24
нарушения, состояния опор освещения и контактной сети - 29 нарушений и
другие нарушения внешнего благоустройства территорий. В целях
устранения выявленных нарушений:
1. Утвердить План мероприятий устранения недостатков по
содержанию территории Садового кольца (приложение).
2. Префекту Центрального административного округа, Управлению
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Управлению
транспорта и связи, Управлению топливно-энергетического хозяйства
обеспечить выполнение работ в сроки, определенные Планом мероприятий
устранения недостатков по содержанию территории Садового кольца.
3. Объединению административно-технических инспекций
Правительства Москвы установить контроль за ходом выполнения работ.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Премьера Правительства Москвы Никольского Б.В.
П.п.И.о.Премьера Правительства
Москвы Б.В.Никольский
Приложение
к распоряжению Премьера
Правительства Москвы
от 12 августа 1999 г. N 780-РП
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
устранения недостатков по содержанию территории Садового кольца
----T---------------------T-----------------------T-------------------T----------T----------T----------+
| N | Наименование | Адрес объекта, | Ответственная | Срок |Отметка о |Примечание|
|п/п| мероприятия | объем работ | организация |выполнения|выполнении| |
+---+---------------------+-----------------------+-------------------+----------+----------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+---------------------+-----------------------+-------------------+----------+----------+----------+
| Зеленые насаждения |
+---T---------------------T-----------------------T-------------------T----------T----------T----------+
| 1.|Провести текущий |Земляной вал, д.65 |ДЕЗ "Таганское" | 20.08.99 | | |
| |ремонт газонов |(50 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Земляной вал, дд.42-68,|Гендирекция ЦАО | 25.08.99 | | |
| | |65-59 | | | | |
| | |(1000 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Земляной вал, дд.8-10, |ДЕЗ "Басманное" | 20.08.99 | | |
| | |18 (100 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Садовая-Спасская ул., |Академия им.Фрунзе | 20.08.99 | | |
| | |д.3 (у дома военной | | | | |
| | |книги) | | | | |
| | |(200 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Садовая-Сухаревская ул.|ГУП "Мосзеленхоз" | 25.08.99 | | |
| | |(1100 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Садовая-Самотечная ул.,|ГУП "Мосзеленхоз" | 25.08.99 | | |
| | |д.13 | | | | |
| | |(300 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Садовая-Каретная ул. |ГУП "Мосзеленхоз" | 25.08.99 | | |
| | |на разделительной |ОАО "Сутрик" | | | |
| | |полосе | | | | |
| | |(1000 кв.м) | | | | |
----T---------------------T-----------------------T-------------------T----------T----------T----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+---------------------+-----------------------+-------------------+----------+----------+----------+
| | |Оружейный сквер |ГУП "Мосзеленхоз" | 25.08.99 | | |
| | |(2000 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Смоленская-Сенная пл. |ГУП "Мосзеленхоз" | 25.08.99 | | |
| | |(сквер) | | | | |
| | |(500 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Крымский вал |УР "Якиманка" | 25.08.99 | | |
| | |(разделительные газоны)| | | | |
| | |(1000 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Пересечение Красно- |ДЕЗ "Таганское" | 15.08.99 | | |
| | |холмского моста и | | | | |
| | |Народной ул. | | | | |
| | |(100 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Газон у Цветного буль- |ФЗХ-6 | 28.08.99 | | |
| | |вара по Садовой-Само- | | | | |
| | |течной у поста ГАИ | | | | |
| | |(30 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Валовая ул., д.6-8/18 |Гендирекция ЦАО | 20.08.99 | | |
| | | | | | | |
| | |Коровий вал ул. |РУ "Якиманка" | 20.08.99 | | |
| | |(200 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Житная ул. |РУ "Якиманка" | 20.08.99 | | |
| | |(200 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| 2.|Провести капитальный |Земляной вал (у Курско-|ДЕЗ "Басманное" | 20.08.99 | | |
| |ремонт газонов |го вокзала) | | | | |
| | |(150 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| 3.|Удалить сухие деревья|Площадь Курского |ЗАО "Ингеоком" | 15.08.99 | | |
| | |вокзала | | | | |
| | |(4 ед.) | | | | |
----T---------------------T-----------------------T-------------------T----------T----------T----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+---------------------+-----------------------+-------------------+----------+----------+----------+
| | |Коровий вал |УР "Якиманка" | 15.08.99 | | |
| | |(3 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Новинский бульвар, д.14|ДЕЗ "Арбат" | 15.08.99 | | |
| | |(1 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Коровий вал ул., д.8 |УР "Якиманка" | 25.08.99 | | |
| | |(2 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Садовая-Спасская ул., |ДЕЗ"Красносельская"| 25.08.99 | | |
| | |д.1 | | | | |
| | |(1 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| 4.|Провести покос |Сад "Аквариум" |ДЕЗ "Пресненское" | 15.08.99 | | |
| |газонов |(1000 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Новинский бульвар |ДЕЗ "Арбат" | 15.08.99 | | |
| | |(тоннель) | | | | |
| | |(100 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Сквер у Центрального |Дирекция ЦДХ | 15.08.99 | | |
| | |дома художников | | | | |
| | |(4000 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Коровий вал |УР "Якиманка" | 15.08.99 | | |
| | |(200 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Сквер на пл.Павелецкого|ГУП "Мосзеленхоз" | 15.08.99 | | |
| | |вокзала | | | | |
| | |(1000 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Крымский вал ул., д.8 |Московский государ-| 20.08.99 | | |
| | |(1000 кв.м) |ственный художест- | | | |
| | | |венный лицей | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
----T---------------------T-----------------------T-------------------T----------T----------T----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+---------------------+-----------------------+-------------------+----------+----------+----------+
| | |Садовая-Кудринская ул.,|ДЕЗ "Пресненский" | 20.08.99 | | |
| | |д.11 | | | | |
| | |(500 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Хомутовский тупик, |ДЕЗ "Басманный" | 15.08.99 | | |
| | |д.1/13 | | | | |
| | |(50 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Смоленский бульвар, д.3|Гендирекция ЦАО | 20.08.99 | | |
| | |(1000 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| 5.|Восстановить газон на|Воронцово поле пересе- |СУ-44 "Дормост" | 15.08.99 | | |
| |откосах |чение с Земляным валом | | | | |
| | |(100 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| 6.|Восстановить огражде-|Валовая ул., д.11/19 |Гендирекция ЦАО | 15.08.99 | | |
| |ние газонов |(20 п.м) | | | | |
| | | | | | | |
+---+---------------------+-----------------------+-------------------+----------+----------+----------+
| Дороги |
+---T---------------------T-----------------------T-------------------T----------T----------T----------+
| 7.|Провести капитальный |Садовая-Спасская ул. |ГУП "Доринвест" | 15.10.99 | | |
| |ремонт дорожного по- |(40 тыс.кв.м) | | | | |
| |крытия (с подъемом | | | | | |
| |борта и люков колод- | | | | | |
| |цев) | | | | | |
| | | | | | | |
| 8.|Провести восстанови- |Земляной вал на пересе-|СУ-44 "Дормост" | 15.08.99 | | |
| |тельный ремонт в |чении с В.Сыромятни- | | | | |
| |местах строительства |ческой ул. | | | | |
| |подземных переходов |(2000 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Садовая-Черногрязская |ОАО"Горноспецстрой"| 15.10.99 | | |
| | |ул. на пересечении со | | | | |
| | |Ст.Басманной ул. | | | | |
| | |(2000 кв.м) | | | | |
----T---------------------T-----------------------T-------------------T----------T----------T----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+---------------------+-----------------------+-------------------+----------+----------+----------+
| 9.|Провести ремонт до- |Пл.Красных ворот |ГУП "Доринвест" | 30.08.99 | | |
| |рожного покрытия |(5000 кв.м) | | | | |
| |большими картами | | | | | |
| | |Б.Сухаревская пл. |ГУП "Доринвест" | 15.08.99 | | |
| | |(5000 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Садовая-Сухаревская ул.|ГУП "Доринвест" | 15.08.99 | | |
| | |на пересечении с | | | | |
| | |ул.Сретенка | | | | |
| | |(3000 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
|10.|Нанести (обновить) |Выезд с Таганской пл. |ГУП "Доринвест" | 15.08.99 | | |
| |разметку |под Ульяновскую | | | | |
| | |эстакаду | | | | |
| | |(1000 п.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Земляной вал на участке|ГУП "Доринвест" | 15.08.99 | | |
| | |от р.Яуза до магазина | | | | |
| | |"Людмила" | | | | |
| | |(500 п.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Садовая-Черногрязская |ГУП "Доринвест" | 15.08.99 | | |
| | |ул., д.3 | | | | |
| | |(300 п.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Коровий вал ул. |ГУП "Доринвест" | 15.08.99 | | |
| | |(300 п.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Зацепский вал ул. |ГУП "Доринвест" | 15.08.99 | | |
| | |(200 п.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Садовая-Сухаревская ул.|ГУП "Доринвест" | 15.08.99 | | |
| | |(выезд из-под Самотеч- | | | | |
| | |ной эстакады) | | | | |
| | |(200 п.м) | | | | |
| | | | | | | |
----T---------------------T-----------------------T-------------------T----------T----------T----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+---------------------+-----------------------+-------------------+----------+----------+----------+
|11.|Устранить просадку |Земляной вал (напротив |ГУП "Доринвест" | 15.08.99 | | |
| |асфальтобетонного |ЦИТО) | | | | |
| |покрытия |(20 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Смоленский бульвар на |ГУП "Доринвест" | 15.08.99 | | |
| | |пересечении с ул.Плю- | | | | |
| | |щиха | | | | |
| | |(20 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
|12.|Провести текущий ре- |Садовая-Триумфальная |ГУП "Доринвест" | 15.08.99 | | |
| |монт покрытия, пере- |ул. (въезд в тоннель) | | | | |
| |ставить бортовой |(100 кв.м, 20 п.м) | | | | |
| |камень | | | | | |
| | |Крымский вал ул. |ГУП "Доринвест" | 15.08.99 | | |
| | |(у Парка культуры) | | | | |
| | |(50 кв.м, 20 п.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Валовая ул. на пересе- |ГУП "Доринвест" | 30.08.99 | | |
| | |чении с Новокузнецкой |ГК "Мосгортранс" | | | |
| | |(200 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Садовая-Сухаревская ул.|ГУП "Доринвест" | 15.08.99 | | |
| | |на пересечении с Труб- | | | | |
| | |ной ул. | | | | |
| | |(100 кв.м) | | | | |
| | | | | | | |
|13.|Произвести заливку |Добрынинский и Калуж- |ГУП "Доринвест" | 15.08.99 | | |
| |трещин |ский тоннель | | | | |
| | |(1000 п.м) | | | | |
| | | | | | | |
|14.|Провести ремонт люков|Добрынинский тоннель |ГУП "Доринвест" | 15.08.99 | | |
| |колодцев |(2 ед.) |Мосводоканал | | | |
| | | | | | | |
| | |Зацепский вал, д.1/2 |ГУП "Доринвест" | 15.08.99 | | |
| | |(2 ед.) |Эксплуатирующие | | | |
| | | |организации | | | |
----T---------------------T-----------------------T-------------------T----------T----------T----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+---------------------+-----------------------+-------------------+----------+----------+----------+
| | |Земляной вал ул., д.23 |ГУП "Доринвест" | 15.08.99 | | |
| | |(1 ед.) |Эксплуатирующие | | | |
| | | |организации | | | |
| | | | | | | |
| | |Зубовский бульвар, д.12|ГУП "Доринвест" | 15.08.99 | | |
| | |(2 ед.) |Эксплуатирующие | | | |
| | | |организации | | | |
| | | | | | | |
| | |Таганский тоннель |ГУП "Доринвест" | 15.08.99 | | |
| | |(3 ед.) |Эксплуатирующие | | | |
| | | |организации | | | |
| | | | | | | |
| | |Новинский тоннель |ГУП "Доринвест" | 15.08.99 | | |
| | |(1 ед.) |Эксплуатирующие | | | |
| | | |организации | | | |
| | | | | | | |
|15.|Выполнить ремонт |Садовая-Черногрязская |ГУП "Доринвест" | 15.08.99 | | |
| |светофорных островков|ул., д.1 | | | | |
| | |(1 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Смоленский бульвар на |ГУП "Доринвест" | 15.08.99 | | |
| | |пересечении с Пречис- | | | | |
| | |тенкой | | | | |
| | |(2 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
|16.|Отремонтировать |Добрынинский и Калуж- |СП "Гормост" | 30.08.99 | | |
| |разделительную полосу|ский тоннель | | | | |
| | |(50 п.м) | | | | |
+---+---------------------+-----------------------+-------------------+----------+----------+----------+
| Реклама и художественное оформление |
+---T---------------------T-----------------------T-------------------T----------T----------T----------+
|17.|Заглубить блок фунда-|Земляной вал, д.41/3 |ЗАО "Некс-М" | 15.08.99 | | |
| |мента рекламной | | | | | |
| |конструкции |Садовая-Черногрязская |ЗАО "Некс-М" | 15.08.99 | | |
| | |ул., д.3 | | | | |
| | | | | | | |
----T---------------------T-----------------------T-------------------T----------T----------T----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+---------------------+-----------------------+-------------------+----------+----------+----------+
| | |Садовая-Каретная ул., |ЗАО "Некс-М" | 15.08.99 | | |
| | |д.5,9 | | | | |
| | |(2 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Павелецкая пл. |ООО "Росвэро" | 15.08.99 | | |
| | | | | | | |
| | |Б.Садовая ул., д.4 |ООО "Тихая гавань" | 15.08.99 | | |
| | | | | | | |
| | |Садовая-Сухаревская |ООО "Тихая гавань" | 15.08.99 | | |
| | |ул., д.16 | | | | |
| | | | | | | |
|18.|Отремонтировать обли-|Валовая ул., д.8 |ЗАО "АПР-Сити" | 15.08.99 | | |
| |цовку блока фундамен-| | | | | |
| |та рекламной кон- |Смоленская пл., д.13 |ЗАО "АПР-Сити" | 26.08.99 | | |
| |струкции | | | | | |
| | |Зубовский бул., д.29 |ЗАО "Нэкс-М" | 26.08.99 | | |
| | | | | | | |
|19.|Покрасить фундамент- |Земляной вал ул., д.39 |ООО "Атор" | 28.08.99 | | |
| |ный блок рекламной | | | | | |
| |конструкции |Садовая-Кудринская ул.,|ООО "Джетта-2" | 20.08.99 | | |
| | |д.11 | | | | |
| | | | | | | |
|20.|Облицевать блок фун- |Смоленская пл., д.7/9 |ЗАО "АПР-Сити" | 26.08.99 | | |
| |дамента рекламной | | | | | |
| |конструкции |Зубовский бул., д.2 |ООО "Тихая гавань" | 26.08.99 | | |
| | | | | | | |
|21.|Восстановить отсут- |Крымский вал ул., д.8 |ООО "Росвэро" | 26.08.99 | | |
| |ствующие буквы крыш- | | | | | |
| |ной установки | | | | | |
| | | | | | | |
|22.|Закрыть обратную |Оружейный пер., д.27 |ООО "Росвэро" | 20.08.99 | | |
| |сторону рекламного | | | | | |
| |щита | | | | | |
| | | | | | | |
|23.|Восстановить крон- |Смоленская пл., д.6 |Префектура ЦАО | 26.08.99 | | |
| |штейн "Продукты" | | | | | |
----T---------------------T-----------------------T-------------------T----------T----------T----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+---------------------+-----------------------+-------------------+----------+----------+----------+
|24.|Восстановить разбитый|Съезд с Б.Краснохолм- |ЗАО "АПР-Сити" | 20.08.99 | | |
| |кронштейн на опоре |ского моста (на Народ- | | | | |
| |освещения |ную ул.) | | | | |
+---+---------------------+-----------------------+-------------------+----------+----------+----------+
| Освещение |
+---T---------------------T-----------------------T-------------------T----------T----------T----------+
|25.|Покрасить цоколи опор|Садовая-Черногрязская |МГП "Мосгорсвет" | 15.08.99 | | |
| | |ул. | | | | |
| | |(10 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Садовая-Спасская ул. |МГП "Мосгорсвет" | 15.08.99 | | |
| | |(9 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |М.Сухаревская пл. |МГП "Мосгорсвет" | 15.08.99 | | |
| | |(4 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
|26.|Покрасить опоры кон- |Садовая-Черногрязская |ГК "Мосгортранс" | 15.08.99 | | |
| |тактной сети |ул., д.11 | | | | |
| | | | | | | |
| | |Садовая-Спасская ул., |ГК "Мосгортранс" | 15.08.99 | | |
| | |д.28 | | | | |
| | | | | | | |
| | |М.Сухаревская пл. |ГК "Мосгортранс" | 15.08.99 | | |
| | |(3 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Самотечная эстакада |ГК "Мосгортранс" | 15.08.99 | | |
| | |(26 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Садовая-Кудринская ул.,|ГК "Мосгортранс" | 15.08.99 | | |
| | |д.3,28 | | | | |
| | |(2 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Новинский бул. |ГК "Мосгортранс" | 15.08.99 | | |
| | |(8 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
----T---------------------T-----------------------T-------------------T----------T----------T----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+---------------------+-----------------------+-------------------+----------+----------+----------+
| | |Смоленская пл. |ГК "Мосгортранс" | 15.08.99 | | |
| | |(5 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Смоленский бул. |ГК "Мосгортранс" | 15.08.99 | | |
| | |(27 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Смоленская-Сенная ул. |ГК "Мосгортранс" | 15.08.99 | | |
| | |(4 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Зубовский бул. |ГК "Мосгортранс" | 15.08.99 | | |
| | |(9 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Крымская эстакада |ГК "Мосгортранс" | 15.08.99 | | |
| | |(12 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
|27.|Демонтировать старые |Земляной вал ул., д.13 |ГК "Мосгортранс" | 25.08.99 | | |
| |опоры контактной сети|(1 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |М.Сухаревская пл., д.5 |ГК "Мосгортранс" | 25.08.99 | | |
| | |(1 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Садовая-Кудринская ул.,|ГК "Мосгортранс" | 25.08.99 | | |
| | |д.3 | | | | |
| | |(1 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Зубовский бул., д.29 |ГК "Мосгортранс" | 25.08.99 | | |
| | |(1 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Зубовский бул., д.17 |ГК "Мосгортранс" | 25.08.99 | | |
| | |(1 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Н.Краснохолмская ул., |ГК "Мосгортранс" | 25.08.99 | | |
| | |д.5 | | | | |
| | |(1 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
----T---------------------T-----------------------T-------------------T----------T----------T----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+---------------------+-----------------------+-------------------+----------+----------+----------+
|28.|Покрасить кронштейны |Оружейный пер. |МГП "Мосгорсвет" | 25.08.99 | | |
| |светильников |(10 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Садовая-Каретная ул. |МГП "Мосгорсвет" | 25.08.99 | | |
| | |(11 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Садовая-Самотечная ул. |МГП "Мосгорсвет" | 25.08.99 | | |
| | |(30 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Смоленская пл. |МГП "Мосгорсвет" | 25.08.99 | | |
| | |(10 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Крымский вал |МГП "Мосгорсвет" | 25.08.99 | | |
| | |(12 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Смоленская пл. |МГП "Мосгорсвет" | 25.08.99 | | |
| | |(6 ед.) | | | | |
| | | | | | | |
|29.|Отремонтировать тор- |Оружейный сквер |Префектура ЦАО | | | |
| |шеры |(9 ед.) | | | | |
+---+---------------------+-----------------------+-------------------+----------+----------+----------+
| Фасады |
+---T---------------------T-----------------------T-------------------T----------T----------T----------+
|30.|Восстановить домовый |Земляной вал, д.32 |Префектура ЦАО | 25.08.99 | | |
| |знак | | | | | |
| | |Земляной вал., д.48а |Префектура ЦАО | 25.08.99 | | |
| | | | | | | |
| | |Новинский бул., д.13 |Префектура ЦАО | 25.08.99 | | |
| | | | | | | |
| | |Зубовский бул., д.2 |Префектура ЦАО | 25.08.99 | | |
| | | | | | | |
| | |Угол Садовой-Сухарев- |Префектура ЦАО | 25.08.99 | | |
| | |ской и Олимпийского | | | | |
| | |просп. | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
----T---------------------T-----------------------T-------------------T----------T----------T----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+---------------------+-----------------------+-------------------+----------+----------+----------+
| | |Угол Зацепского вала и |Префектура ЦАО | 25.08.99 | | |
| | |Садовнической ул. | | | | |
| | | | | | | |
| | |Земляной вал ул., д.73 |Префектура ЦАО | 25.08.99 | | |
| | | | | | | |
| | |М.Сухаревская пл., д.7 |Префектура ЦАО | 25.08.99 | | |
| | | | | | | |
| | |Новинский бул., д.28/35|Префектура ЦАО | 25.08.99 | | |
| | | | | | | |
|31.|Восстановить указа- |Садовая-Кудринская ул.,|Префектура ЦАО | 25.08.99 | | |
| |тель улицы |д.9 | | | | |
| | | | | | | |
| | |Земляной вал, д.38 |Префектура ЦАО | 25.08.99 | | |
| | | | | | | |
| | |Б.Садовая ул., д.8 |Префектура ЦАО | 25.08.99 | | |
| | | | | | | |
| | |Новинский бул.,д.28/35,|Префектура ЦАО | 25.08.99 | | |
| | |д.21 | | | | |
| | | | | | | |
| | |Садовая-Кудринская ул.,|Префектура ЦАО | 25.08.99 | | |
| | |д.9 | | | | |
| | | | | | | |
| | |Зацепский вал ул.,д.1/2|Префектура ЦАО | 25.08.99 | | |
| | | | | | | |
| | |Триумфальная пл., д.8 |Префектура ЦАО | 25.08.99 | | |
| | | | | | | |
|32.|Отремонтировать фасад|Земляной вал, д.23 |Префектура ЦАО | 26.08.99 | | |
| | | | | | | |
| | |Садовая-Черногрязская |Префектура ЦАО | 26.08.99 | | |
| | |ул., д.14 | | | | |
| | | | | | | |
| | |Садовая-Самотечная ул.,|ТОО "Роземблюм" | 26.08.99 | | |
| | |д.15 | | | | |
| | | | | | | |
| | |Смоленский бул., д.3/5 |Федеральный центр | 26.08.99 | | |
| | | |проектного финанси-| | | |
| | | |рования Минфина РФ | | | |
----T---------------------T-----------------------T-------------------T----------T----------T----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+---------------------+-----------------------+-------------------+----------+----------+----------+
| | |Смоленский бул., д.21 |31-й государствен- | 26.08.99 | | |
| | | |ный проектный ин- | | | |
| | | |ститут специальных | | | |
| | | |работ МО РФ | | | |
| | | | | | | |
| | |Садовая-Кудринская ул.,|Префектура ЦАО | 26.08.99 | | |
| | |д.26 | | | | |
| | | | | | | |
| | |Земляной вал, 76 |Театр "На Таганке" | 26.08.99 | | |
+---+---------------------+-----------------------+-------------------+----------+----------+----------+
| Ограждения |
+---T---------------------T-----------------------T-------------------T----------T----------T----------+
|33.|Покрасить ограждение |Оружейный сквер |Префектура ЦАО | 20.08.99 | | |
| |автостоянки | | | | | |
+---+---------------------+-----------------------+-------------------+----------+----------+----------+
| Стройобъекты |
+---T---------------------T-----------------------T-------------------T----------T----------T----------+
|34.|Упорядочить складиро-|Оружейный пер., д.5 |СУ-19 "ГПР-1" | 15.08.99 | | |
| |вание материалов, | | | | | |
| |провести ремонт и по-| | | | | |
| |краску ограждений | | | | | |
| | | | | | | |
|35.|Провести ремонт и по-|Земляной вал., д.41/2 |АООТ "СУ-44" | 15.08.99 | | |
| |краску ограждений | | | | | |
| | |Садовая-Сухаревская |ТОО "Марс-2" | 15.08.99 | | |
| | |ул., д.2/34 | | | | |
| | | | | | | |
| | |Садовая-Сухаревская |ООО "Балтий" | 15.08.99 | | |
| | |ул., д.9 | | | | |
| | | | | | | |
|36.|Упорядочить складиро-|М.Сухаревская ул., д.12|ООО "Ортэс" | 15.08.99 | | |
| |вание материалов | | | | | |
| | | | | | | |
L---+---------------------+-----------------------+-------------------+----------+----------+-----------
Заголовок:
|
Распоряжение ПремьераN 780-РП |
Дата:
|
1999-08-12 |
Позиционируется в разделах:
|
Городское хозяйство >> Инженерное обеспечение |
|