Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы



Коммерческие организации
Некоммерческие организации
Общие вопросы банкротства организаций и предпринимателей

Документы правительства РФ >> >> Гражданское право, приватизация >> Юридические лица, индивидуальные предприниматели

Распоряжение Правительства РФ от 10 февраля 2003 г. N 169-р

Внести в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2003 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2002 г. N 1155-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 35, ст.3388; N 41, ст.4032), следующие изменения и дополнения:

1) абзацы седьмой и восьмой раздела I изложить в следующей редакции:

"Согласно программе приватизации предполагается приватизировать акции 1444 открытых акционерных обществ и 825 федеральных государственных унитарных предприятий.

В рамках решения задач структурных преобразований в экономике и оптимизации структуры федеральной собственности предполагается полностью завершить приватизацию акций 1407 открытых акционерных обществ, что составляет 97 процентов обществ, включенных в программу приватизации";

2) в перечне открытых акционерных обществ, находящиеся в федеральной собственности акции которых планируется приватизировать в 2003 году, нумерацию исключить и внести дополнения согласно приложению N 1;

3) в перечне федеральных государственных унитарных предприятий, которые планируется приватизировать в 2003 году, нумерацию исключить и внести дополнения согласно приложению N 2.
Председатель
Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов

Москва

10 февраля 2003 г.

N 169-р

Приложение N 1

к распоряжению Правительства РФ

от 10 февраля 2003 г. N 169-р

Дополнения,

которые вносятся в перечень открытых акционерных обществ, находящиеся в федеральной собственности акции которых планируется приватизировать в 2003 году

1. Включить в раздел "Металлургическая промышленность" перечня следующие открытые акционерные общества:

      /-----------------------------+--------------+----------+---------\
      |Верх-Нейвинский завод цветных|     9,5      |    14 627|   9,5   |
      |металлов,  пос.Верх-Нейвинск,|              |          |         |
      |Свердловская область         |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Косогорский  металлургический|      5       |    11 356|    5    |
      |завод имени Ф.Э.Дзержинского,|              |          |         |
      |г.Тула                       |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Металлсервис, г.Москва       |      10      | 1 752 700|   10    |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Металлургмашремонт,          |    12,15     |     2 047|  12,15  |
      |пос.Ревякино,        Тульская|              |          |         |
      |область                      |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Московский   металлургический|    5,265     |   105 416|  5,265  |
      |завод   "Серп    и    молот",|              |          |         |
      |г.Москва                     |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |АК               "Лысьвенский|    10,77     |   409 397|  10,77  |
      |металлургический       завод,|              |          |         |
      |г.Лысьва, Пермская область   |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Втормет,           г.Коломна,|    10,59     |   375 200|  10,59  |
      |Московская область           |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Гайский  горно-обогатительный|      10      |    61 770|   10    |
      |комбинат, г.Гай,             |              |          |         |
      |Оренбургская область         |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Кавказцветметпроект,         |    14,99     |     4 788|  14,99  |
      |г.Владикавказ                |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Первоуральский      динасовый|    12,36     |   858 323|  12,36  |
      |завод,        г.Первоуральск,|              |          |         |
      |Свердловская область         |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Ревякинский  металлопрокатный|    15,31     |   194 636|  15,31  |
      |завод, пос.Ревякино, Тульская|              |          |         |
      |область                      |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Рязцветмет, г.Рязань         |      15      | 1 411 990|   15    |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Сухоложский       огнеупорный|      15      |10 902 400|   15    |
      |завод,           г.Сухой Лог,|              |          |         |
      |Свердловская область         |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Черметавтоматика, г.Липецк   |    19,47     |     1 372|  19,47  |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Хинганолово,    пос.Хинганск,|     0,62     |   774 603|  0,62   |
      |Еврейская автономная область |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Липецкий Центролит, г.Липецк |    10,08     |      6824|  10,8   |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Яковлевский           рудник,|      5       |   335 000|    5    |
      |пос.Яковлево,    Белгородская|              |          |         |
      |область                      |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Южуралникель, г.Орск,        |      -       |         2|    -    |
      |Оренбургская область         |              |          |         |
      \-----------------------------+--------------+----------+---------/

2. Включить в раздел "Химическая и нефтехимическая промышленность" перечня следующие открытые акционерные общества:

      /-----------------------------+--------------+----------+---------\
      |Березниковский содовый завод,|      20      |   104 500|   20    |
      |г.Березники, Пермская область|              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Капролактам,     г.Дзержинск,|      20      |102 200098|   20    |
      |Нижегородская область        |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Кропоткинский      химический|     25,5     |   136 820|  25,5   |
      |завод,           г.Кропоткин,|              |          |         |
      |Краснодарский край           |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Кусковский химический  завод,|    0,0013    |        19| 0,0013  |
      |г.Москва                     |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Оргстекло,       г.Дзержинск,|    60,35     |   452 567|  60,35  |
      |Нижегородская область        |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Полистром, г.Копейск,        |     18,7     |   210 014|  18,7   |
      |Челябинская область          |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Саранский               завод|     23,5     |    66 502|  23,5   |
      |"Резинотехника", г.Саранск   |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Славич,                      |     18,9     |   590 625|  18,9   |
      |г.Переславль-Залесский,      |              |          |         |
      |Ярославская область          |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Торжокский              завод|      25      |    46 009|   25    |
      |полиграфических       красок,|              |          |         |
      |г.Торжок, Тверская область   |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Тульский      горнохимический|      20      |    28 595|   20    |
      |завод, г.Тула                |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Усольехимпром,               |    26,81     |37 931 313|  26,81  |
      |г.Усолье-Сибирское, Иркутская|              |          |         |
      |область                      |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Химический              завод|      15      |    17 117|   15    |
      |им.П.Л.Войкова       "Аурат",|              |          |         |
      |г.Москва                     |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Череповецкий            азот,|    41,01     | 3 739 000|  41,01  |
      |г.Череповец,      Вологодская|              |          |         |
      |область                      |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Аргон, г.Ртищево, Саратовская|      -       |         1|    -    |
      |область                      |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Астраханское   стекловолокно,|      25      |    47 185|   25    |
      |г.Астрахань                  |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Бор,           г.Дальнегорск,|    66,02     |    73 094|  15,02  |
      |Приморский край              |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Волгобиосинтез,   пос.Светлый|    48,46     |    20 880|  10,46  |
      |Яр, Волгоградская область    |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Всероссийский                |      -       |         1|    -    |
      |научно-исследовательский     |              |          |         |
      |институт        органического|              |          |         |
      |синтеза, г.Москва            |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Гипрохим, г.Москва           |     0,01     |         1|  0,01   |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Ивдельский гидролизный завод,|    15,88     |    43 080|  15,88  |
      |г.Ивдель-4,      Свердловская|              |          |         |
      |область                      |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Институт  по   проектированию|     0,01     |         1|  0,01   |
      |производств     органического|              |          |         |
      |синтеза, г.Волгоград         |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Клинволокно, г.Клин,         |     0,61     |    14 764|  0,61   |
      |Московская область           |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Комсомольский  сернокислотный|    60,56     |    56 425|  60,56  |
      |завод,                       |              |          |         |
      |г.Комсомольск-на-Амуре,      |              |          |         |
      |Хабаровский край             |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Костеревский         комбинат|     8,4      |     6 448|   8,4   |
      |технических        пластмасс,|              |          |         |
      |г.Костерево,                 |              |          |         |
      |Владимирская область         |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Красный треугольник,         |    57,52     |   256 636|  57,52  |
      |г.Санкт- Петербург           |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Кристалл, г.Усолье-Сибирское,|     1,63     |       316|  1,63   |
      |Иркутская область            |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Курскхимволокно, г.Курск     |     9,5      |    46 886|   9,5   |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Научно-исследовательский    и|     39,2     |       290|  13,72  |
      |проектный            институт|              |          |         |
      |биотехнологической индустрии,|              |          |         |
      |г.Киров*                     |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Научно-исследовательский    и|      10      |     3 425|   10    |
      |проектный институт  карбамида|              |          |         |
      |и   продуктов   органического|              |          |         |
      |синтеза,         г.Дзержинск,|              |          |         |
      |Нижегородская область        |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Научно-исследовательский    и|    32,88     |    10 469|  32,88  |
      |проектный институт  мономеров|              |          |         |
      |с опытным заводом, г.Тула    |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Научно-исследовательский     |     6,23     |     3 277|  6,23   |
      |институт            "Гипрохим|              |          |         |
      |Санкт-Петербург",            |              |          |         |
      |г.Санкт-Петербург            |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Научно-исследовательский     |    19,99     |    33 140|  19,99  |
      |институт  пластических   масс|              |          |         |
      |имени Г.С.Петрова, г.Москва  |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Научно-исследовательский     |     5,01     |       754|  5,01   |
      |институт  по     удобрениям и|              |          |         |
      |инсектофунгицидам       имени|              |          |         |
      |профессора     Я.В.Самойлова,|              |          |         |
      |г.Москва                     |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Научно-исследовательский     |      20      |    13 129|   20    |
      |институт резиновых покрытий и|              |          |         |
      |изделий, г.Санкт-Петербург   |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Научно-технический      центр|    52,02     |    23 949|  52,02  |
      |автоматизированных          и|              |          |         |
      |информационных        систем,|              |          |         |
      |г.Москва                     |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Оргсинтез,    г.Новомосковск,|    19,28     |    23 454|  19,28  |
      |пос.Первомайский,    Тульская|              |          |         |
      |область                      |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Омский каучук, г.Омск        |      10      |   193 684|   10    |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Опытно-экспериментальный     |     4,99     |       205|  4,99   |
      |завод "ИРЕА", г.Москва       |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Полиэф,       г.Благовещенск,|     100      | 2 746 717|   100   |
      |Республика Башкортостан      |              | 726      |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Редкинское                   |     0,01     |         1|  0,01   |
      |опытно-конструкторское   бюро|              |          |         |
      |автоматики,      пос.Редкино,|              |          |         |
      |Тверская область             |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Сибреактив,        г.Ангарск,|     5,93     |       100|  5,93   |
      |Иркутская область            |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Синтез, г.Москва             |      20      |   664 050|   20    |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Центральный                  |    14,99     |    10 250|  14,99  |
      |научно-исследовательский     |              |          |         |
      |институт    по    переработке|              |          |         |
      |штапельных волокон, г.Тверь  |              |          |         |
      \-----------------------------+--------------+----------+---------/

3. Включить в раздел "Машиностроение" перечня следующие открытые акционерные общества:

      /-----------------------------+--------------+----------+---------\
      |Агидель-Лада, г.Уфа          |    19,13     |   121 515|  19,13  |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Биробиджанский завод  силовых|     0,9      |   134 950|   0,9   |
      |трансформаторов, г.Биробиджан|              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Всероссийский                |      -       |         1|    -    |
      |научно-исследовательский    и|              |          |         |
      |проектно-конструкторский     |              |          |         |
      |институт    металлургического|              |          |         |
      |машиностроения          имени|              |          |         |
      |академика Целикова, г.Москва |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Грязинский     культиваторный|     3,01     |     1 517|  3,01   |
      |завод,   г.Грязи,    Липецкая|              |          |         |
      |область                      |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Калитвасельмаш,       г.Белая|      20      |    15 778|   20    |
      |Калитва, Ростовская область  |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Коломенский завод, г.Коломна,|     0,01     |       397|  0,01   |
      |Московская область           |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Криогенмаш, г.Балашиха,      |     2,21     |   758 738|  2,21   |
      |Московская область           |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Лисма, г.Саранск             |     1,39     | 6 606 725|  1,39   |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Людиновский                  |      -       |       259|    -    |
      |тепловозостроительный  завод,|              |          |         |
      |г.Людиново, Калужская область|              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Машиностроитель,   с.Ливенка,|      15      |     2 670|   15    |
      |Белгородская область         |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Морозовсксельмаш,            |      20      |     7 990|   20    |
      |г.Морозовск,       Ростовская|              |          |         |
      |область                      |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Научно-исследовательский     |      5       |    55 150|    5    |
      |институт комплексных  проблем|              |          |         |
      |машиностроения            для|              |          |         |
      |животноводства              и|              |          |         |
      |кормопроизводства, г.Москва  |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Научно-исследовательский     |     0,76     |        50|  0,76   |
      |центр      "Электрокерамика",|              |          |         |
      |г.Москва                     |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Научно-исследовательский,    |      25      |   621 201|   25    |
      |проектно-конструкторский    и|              |          |         |
      |технологический     кабельный|              |          |         |
      |институт (НИКИ),             |              |          |         |
      |г.Томск-3                    |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Опытный абразивный завод,    |     9,14     |    24 934|  9,14   |
      |г.Санкт-Петербург            |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Псковский                    |     9,5      |    21 237|   9,5   |
      |электромашиностроительный    |              |          |         |
      |завод, г.Псков               |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Росстанкоинструмент, г.Москва|     3,08     |    52 385|  3,08   |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Саранский               завод|     0,02     |        13|  0,02   |
      |автосамосвалов, г.Саранск    |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Саранскинструмент, г.Саранск |     1,06     |       276|  1,06   |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Сарансккабель, г.Саранск     |     0,15     |       217|  0,15   |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Сибгормаш, г.Новосибирск     |      25      |   123 100|   25    |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Специальное   конструкторское|      20      |     2 548|   20    |
      |бюро  вычислительной  техники|              |          |         |
      |"Искра", г.Санкт-Петербург   |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Строймаш, г.Липецк           |      5       |     3 060|    5    |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Терский    завод    алмазного|    31,43     |    89 143|  31,43  |
      |инструмента, г.Терек,        |              |          |         |
      |Кабардино-Балкарская         |              |          |         |
      |Республика                   |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Ульяновский завод  тяжелых  и|     5,53     |    61 942|  5,53   |
      |уникальных           станков,|              |          |         |
      |г.Ульяновск                  |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Уральский                    |     0,02     |         1|  0,02   |
      |научно-исследовательский     |              |          |         |
      |институт          абразивов и|              |          |         |
      |шлифования, г.Челябинск      |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Холдинговая          компания|     5,2      |    14 355|   5,2   |
      |"Калужские             заводы|              |          |         |
      |автомотоэлектро-оборудования"|              |          |         |
      |, г.Калуга                   |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Центральный                  |      -       |         1|    -    |
      |научно-испытательный  полигон|              |          |         |
      |строительных    и    дорожных|              |          |         |
      |машин, г.Ивантеевка,         |              |          |         |
      |Московская область           |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Челябинский   часовой   завод|      -       |         1|    -    |
      |"Молния", г.Челябинск        |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Электрозавод-холдинг,        |     4,89     |   451 500|  4,89   |
      |г.Москва                     |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Электрокомплекс, г.Минусинск,|      20      |   209 820|   20    |
      |Красноярский край            |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Автосельмаш, г.Орел          |      20      |   225 020|   20    |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Алексеевка            Химмаш,|      15      |     7 890|   15    |
      |г.Алексеевка,    Белгородская|              |          |         |
      |область                      |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Амурсельмаш, г.Белогорск,    |      49      |    31 590|   49    |
      |Амурская область             |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Амурэлектроприбор,           |     17,2     |    35 573|  17,2   |
      |г.Белогорск, Амурская область|              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |ВНИИ    деревообрабатывающего|      -       |         1|    -    |
      |машиностроения    (ВНИИДМАШ),|              |          |         |
      |г.Москва                     |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |ВНИИПТМАШ, г.Москва          |    48,99     |    12 598|  48,99  |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |ГИДРОЭМ,        г.Ивантеевка,|      40      |     3 732|   40    |
      |Московская область           |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Дальсельмаш, г.Биробиджан    |    16,61     |    15 311|  16,61  |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Дивногорский            завод|     4,53     |     6 960|  4,53   |
      |низковольтной     аппаратуры,|              |          |         |
      |г.Дивногорск,    Красноярский|              |          |         |
      |край                         |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Елецкий   завод    тракторных|    21,37     |    12 336|  21,37  |
      |гидроагрегатов,       г.Елец,|              |          |         |
      |Липецкая область             |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Завод       "Белинсксельмаш",|    21,83     |    41 477|  21,83  |
      |г.Каменка, Пензенская область|              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Завод    "Красная    Пресня",|      20      |   184 700|   20    |
      |г.Москва                     |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Капри,  г.Кашира,  Московская|     100      |    60 550|   100   |
      |область                      |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Козловский           комбинат|      20      |     7 917|   20    |
      |автофургонов,     г.Козловск,|              |          |         |
      |Чувашская Республика         |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Комбинат        автофургонов,|    20,22     |    30 912|  20,22  |
      |г.Шумерля,          Чувашская|              |          |         |
      |Республика                   |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Композит, г.Екатеринбург     |      32      |     2 567|   32    |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Кран-УМЗ, г.Узловая, Тульская|    20,09     | 3 346 182|  20,09  |
      |область                      |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Курганский              завод|      10      |     4 075|   10    |
      |деревообрабатывающих станков,|              |          |         |
      |г.Курган                     |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |КЭМО, г.Курган               |      20      |     6 564|   20    |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Липецкий    завод    пусковых|    20,61     |    11 074|  20,61  |
      |двигателей, г.Липецк         |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Московский завод холодильного|      20      |    16 202|   20    |
      |машиностроения  "Компрессор",|              |          |         |
      |г.Москва                     |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |НИИПТхиммаш, г.Пенза         |    19,97     |     1 043|  19,97  |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |НИИтракторосельхозмаш,       |    13,34     |     1 023|  13,34  |
      |г.Челябинск                  |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Российский                   |    14,97     |     6 639|  14,97  |
      |научно-исследовательский     |              |          |         |
      |институт              трубной|              |          |         |
      |промышленности     (РосНИТИ),|              |          |         |
      |г.Челябинск                  |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Рыбинсккабель,     г.Рыбинск,|      20      | 7 422 663|   20    |
      |Ярославская область          |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Свирский                завод|      20      |    23 293|   20    |
      |"Востсибэлемент",   г.Свирск,|              |          |         |
      |Иркутская область            |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Сысертский электротехнический|    14,36     |     2 718|  14,36  |
      |завод,             г.Сысерть,|              |          |         |
      |Свердловская область         |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Тракторозапчасть, г.Рубцовск,|      20      |    12 216|   20    |
      |Алтайский край               |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Троицкий   дизельный   завод,|      10      |    12 324|   10    |
      |г.Троицк, Челябинская область|              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Турбохолод, г.Москва         |      15      |    29 000|   15    |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Тяжмаш, г.Москва             |    30,03     |       224|  30,03  |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Чаплыгинский завод агрегатов,|    22,09     |     9 770|  22,09  |
      |г.Чаплыгин, Липецкая область |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Чебоксарский  опытный   завод|    10,12     |     6 708|  10,12  |
      |г.Чебоксары                  |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |ЭКСКО, г.Кострома            |      59      |    60 475|   59    |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Электроаппарат, г.Курск      |    17,43     |     5 468|  17,43  |
      \-----------------------------+--------------+----------+---------/

4. Включить в раздел "Легкая промышленность" перечня следующие открытые акционерные общества:

      /-----------------------------+--------------+----------+---------\
      |Большевичка, г.Москва        |    18,85     |     9 001|  18,85  |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Городищенская      отделочная|      20      |    26 834|   20    |
      |фабрика,        пос.Городищи,|              |          |         |
      |Владимирская область         |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Камешковотекстиль,           |     7,38     |     9 894|  7,38   |
      |г.Камешково,     Владимирская|              |          |         |
      |область                      |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Кировский  швейник,  г.Киров,|     0,01     |         8|  0,01   |
      |Калужская область            |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Красные         текстильщики,|      15      |   201 300|   15    |
      |г.Москва                     |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Курский   кожевенный   завод,|     0,68     |    13 080|  0,68   |
      |г.Курск                      |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Курганская                   |    31,84     |    28 966|  31,84  |
      |прядильно-трикотажная фабрика|              |          |         |
      |"Юнона", г.Курган            |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Льнопрядильная        ткацкая|     5,76     |     5 143|  5,76   |
      |фабрика      имени      ВЦИК,|              |          |         |
      |пос.Степанцево,  Владимирская|              |          |         |
      |область                      |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Магнитогорская        обувная|      10      | 3 152 500|   10    |
      |фабрика,      г.Магнитогорск,|              |          |         |
      |Челябинская область          |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Меленковский завод по выпуску|     2,08     |       139|  2,08   |
      |зонтов,            г.Меленки,|              |          |         |
      |Владимирская область         |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Московское   производственное|      15      |     9 904|   15    |
      |швейное объединение  "Смена",|              |          |         |
      |г.Москва                     |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Прядильно-ниточный   комбинат|      20      |    91 765|   20    |
      |"Красная               нить",|              |          |         |
      |г.Санкт-Петербург            |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Прядильно-ниточный   комбинат|      20      |    37 277|   20    |
      |им.С.М.Кирова,               |              |          |         |
      |г.Санкт-Петербург            |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Промышленно-финансовая       |     9,06     |     5 800|  9,06   |
      |текстильная          компания|              |          |         |
      |"Ивтекс", г.Иваново          |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Рослегпром, г.Москва         |     0,27     |        21|  0,27   |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Северина, г.Санкт-Петербург  |     1,67     |     6 176|  1,67   |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Ткачество,    пос.М.Горького,|    21,42     |    22 041|  21,42  |
      |Владимирская область         |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Уралобувь, г.Екатеринбург    |      5       |   319 615|    5    |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Хлопчатобумажная      фабрика|    21,42     |    22 041|  21,42  |
      |имени       М.М.Володарского,|              |          |         |
      |пос.М.Горького,  Владимирская|              |          |         |
      |область                      |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Южская      прядильно-ткацкая|     8,64     |     5 902|  8,64   |
      |фабрика,  г.Южа,   Ивановская|              |          |         |
      |область                      |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Галатекс, г.Москва           |      -       |        10|    -    |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |ИКОФЛОК, г.Санкт-Петербург   |      10      |    54 726|   10    |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Концерн        "Ростекстиль",|     2,06     |    16 889|  2,06   |
      |г.Москва                     |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Московская      ситценабивная|      15      |   482 060|   15    |
      |фабрика, г.Москва            |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Ордена   Трудового   Красного|      20      |   375 000|   20    |
      |Знамени   Московский    завод|              |          |         |
      |нетканых  материалов   (ранее|              |          |         |
      |Московский              завод|              |          |         |
      |искусственных кож), г.Москва |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Руно,  г.Боровск,   Калужская|     1,47     |       810|  1,47   |
      |область                      |              |          |         |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Техноткань, г.Нижний Новгород|     13,8     | 6 000 000|  13,8   |
      +-----------------------------+--------------+----------+---------+
      |Ульяновское                  |      20      |    31 216|   20    |
      |промышленно-торговое         |              |          |         |
      |кожевенно-обувное            |              |          |         |
