|
|
Документы правительства Москвы >> >> Перспективное развитие города >> Экология и благоустройство
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 марта 2003 г. N 186-ПП
Об утверждении сметы доходов и расходов
Целевого бюджетного территориального
экологического фонда на 2003 год
Во исполнение распоряжения Премьера Правительства Москвы от 3
августа 2000 года N 776-РП "О Целевом бюджетном территориальном
экологическом фонде (ЦБТЭФ)", в соответствии с Законом города
Москвы от 18 декабря 2002 года N 63 "О бюджете города Москвы на
2003 год" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить смету доходов и расходов Целевого бюджетного
территориального экологического фонда (ЦБТЭФ) на 2003 год, соглас-
но приложению.
2. Предоставить право главному распорядителю средств ЦБТЭФ -
Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы:
2.1. Вносить изменения в поквартальное распределение сметы
ЦБТЭФ, вызванные получением дополнительных доходов и направлением
остатков неиспользованных средств по состоянию на 1 января 2003
года, а также уточнением поквартального объема доходов и расходов
фонда в пределах утвержденных сумм годовых назначений.
2.2. Вносить изменения по направлениям расходов сметы ЦБТЭФ.
3. Остаток неиспользованных средств ЦБТЭФ по состоянию на 1
января 2003 года и доходы, дополнительно полученные при исполнении
сметы ЦБТЭФ, направляются на увеличение расходов ЦБТЭФ и на пога-
шение кредиторской задолженности в соответствии с дополнительными
сметами, составляемыми и утверждаемыми главным распорядителем
средств ЦБТЭФ.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра Правительства Москвы Бочина Л.А.
П.п.Мэр Москвы Ю.М.Лужков
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 25 марта 2003 года N 186-ПП
СМЕТА
расходов Целевого бюджетного территориального экологического фонда на 2003 год
(в тыс.руб.)
+---------+---------+--------------------------+----------+----------+-----------+------------+--------+
|Код БК | Доп. код| Наименование статей | Год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.|
| | автомат.| | | | | | |
| | учета | | | | | | |
+---------+---------+--------------------------+----------+----------+-----------+------------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---------+---------+--------------------------+----------+----------+-----------+------------+--------+
| | | ДОХОДЫ - всего |662 700,0 |200 000,0 |195 000,0 | 190 000,0 |77 700,0|
+---------+---------+--------------------------+----------+----------+-----------+------------+--------+
| | | в том числе: | | | | | |
|1050500 | 708 | Плата за пользование вод-| 56 950,0 |14 500,0 |19 500,0 | 19 500,0 | 3 450,0|
| | | ными объектами | | | | | |
+---------+---------+--------------------------+----------+----------+-----------+------------+--------+
| | | Средства, полученные по | | | | | |
| | | искам о возмещении вреда,| | | | | |
| | | нанесенного окружающей | | | | | |
| | | природной среде и от | | | | | |
| | | взимания штрафов за эко- | | | | | |
| | | логические правонаруше- | | | | | |
|2070342 | 703 | ния,нарушения санитарных | 57 500,0 | 15 000,0 |19 000,0 | 14 000,0 | 9 500,0|
| | | норм и правил | | | | | |
+---------+---------+--------------------------+----------+----------+-----------+------------+--------+
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
| | | Добровольные взносы юри- | | | | | |
| | 705 | дических и физических лиц | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
|2090229 | 706 | Средства, предназначенные | | | | | |
| | | на компенсационное озеле- | | | | | |
| | | нение в соответствии с | | | | | |
| | | Законом г.Москвы "О защи- | | | | | |
| | | те зеленых насаждений" |546 250,0 |170 000,0 |156 000,0 | 156 000,0 |64 250,0 |
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
| | | | | | | | |
| | | РАСХОДЫ | 662 700,0| 200 000,0| 195 000,0 | 190 000,0| 77 700,0|
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
| | | | | | | | |
| | | Разработка и реализация | | | | | |
| | | имеющих городское и ре- | | | | | |
| | | гиональное значение прог- | | | | | |
| | | рамм и проектов, направ- | | | | | |
| |70100000 | ленных на улучшение ка- | 13 708,0 | 3 500,0 | 3 881,0 |3 400,0 | 2 927,0|
| | | чества окружающей приро- | | | | | |
| | | дной среды и обеспечение | | | | | |
| | | экологической безопаснос- | | | | | |
| | | ти населения, | | | | | |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | | |
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
+---------+---------+----------------------------+---------+----------+-----------+-----------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---------+---------+----------------------------+---------+----------+-----------+-----------+---------+
| | | Разработка и реализация | | | | | |
| | | экологических программ и | | | | | |
| | | проектов, финансируемых | | | | | |
| |70150000 | за счет Фонда |13 708,0 | 3 500,0 | 3 881,0 |3 400,0 | 2 927,0|
+---------+---------+----------------------------+---------+----------+-----------+-----------+---------+
| | | Финансирование мероприятий | | | | | |
| | | по сохранению и восстанов- | | | | | |
| | | лению природных комплексов | | | | | |
| | | земельных ресурсов и живой | | | | | |
| |70200000 | природы, содержанию, разви-|546 250,0| 170 000,0| 156 000,0 |156 000,0 | 64 250,0|
| | | тию территорий природного | | | | | |
| | | комплекса, озеленению, рас-| | | | | |
| | | ширению охранных и рекреа- | | | | | |
| | | ционных зон | | | | | |
+---------+---------+----------------------------+---------+----------+-----------+-----------+---------+
| | | Компенсационное озеленение,| | | | | |
| | | в т.ч. на реализацию проек-| | | | | |
| | | тов создания парковых зон, | | | | | |
| | | предусмотренных адресной | | | | | |
| | | инвестиционной программой | | | | | |
| |70210000 | г.Москвы на 2003 год, ре- | | | | | |
| | | конструкцию и капитальный |546 250,0| 170 000,0|156 000,0 |156 000,0 |64 250,0 |
| | | ремонт зеленых насаждений | | | | | |
| | | I-й категории | | | | | |
+---------+---------+----------------------------+---------+----------+-----------+-----------+---------+
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
| | | Финансирование создания и | | | | | |
| | | совершенствования автома- | | | | | |
| | | тизированных систем эко- | | | | | |
| | | логического мониторинга, | | | | | |
| |70400000 | а также приобретение кон- | 16 778,0 | 4 300,0 | 8 300,0 | 4 080,0 | 98,0 |
| | | трольно - измерительного | | | | | |
| | | аналитического оборудо- | | | | | |
| | | вания, в т.ч. | | | | | |
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
| | | Развитие единой системы | | | | | |
| |70430000 | экомониторинга | 16 778,0 | 4 300,0 | 8 300,0 | 4 080,0 | 98,0 |
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
| | | Финансирование научно - | | | | | |
| | | исследовательских и опыт- | | | | | |
| | | но - конструкторских ра- | | | | | |
| | | бот в области охраны ок- | | | | | |
| |70500000 | ружающей среды, в т.ч. | 13 477,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 377,0 | 3 300,0|
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
| | | Проведение НИОКР и прочих | | | | | |
| |70520000 | экспериментальных работ | 13 477,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 377,0 | 3 300,0|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
| | | Финансирование программ | | | | | |
| | | по экологическому обра- | | | | | |
| | | зованию населения, прове- | | | | | |
| | | дение учебно-методических | | | | | |
| | | семинаров, конференций, | | | | | |
| | | выставок и конкурсов и | | | | | |
| |70700000 | выплата премий Мэра Моск- | 575,0 | 224,0 | 143,0 | 143,0 | 65,0|
| | | вы в области охраны окру- | | | | | |
| | | жающей среды | | | | | |
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
| | | Экологическое образование | | | | | |
| | | и финансирование изданий | | | | | |
| | | учебно - методических по- | | | | | |
| |70720000 | собий и дополнительной | 275,0 | 139,0 | 68,0 | 68,0 | 0,0 |
| | | литературы экологической | | | | | |
| | | направленности для школ | | | | | |
| | | города | | | | | |
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
| | | Финансирование периодиче- | | | | | |
| | | ских изданий, распростра- | | | | | |
| | | нение экологической инфор-| | | | | |
| |70730000 | мации и пропаганда при- | | | | | |
| | | родоохранной деятельности | 300,0 | 85,0 | 75,0 | 75,0 | 65,0 |
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
| | | Подготовка и издание еже- | | | | | |
| | | годного доклада о состоя- | | | | | |
| |70800000 | нии окружающей среды | 702,0 | 476,0 | 226,0 | 0,0 | 0,0 |
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
| | | Финансирование мероприя- | | | | | |
| | | тий по рациональному ис- | | | | | |
| | | пользованию, восстановле- | | | | | |
| | | нию и охране водных | | | | | |
| |71140000 | объектов | 56 950,0 | 14 500,0 | 19 500,0| 19 500,0| 3 450,0|
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
| | | Иные цели, связанные с | | | | | |
| | | охраной окружающей | | | | | |
| |71300000 | природной среды, в т.ч. | 14 260,0 | 3 600,0 | 3 550,0 | 3 500,0| 3 610,0|
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
| | | Прочие расходы на приро- | | | | | |
| | | доохранные мероприятия, | 5 060,0 | 900,0 | 1 850,0 | 1 500,0| 810,0 |
| | | финансируемые за счет | | | | | |
| | | средств Фонда, в том чи- | | | | | |
| | | сле на международную и | | | | | |
| |71320000 | межрегиональную деятель- | | | | | |
| | | ность в области охраны | | | | | |
| | | окружающей среды | | | | | |
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
| | | | | | | | |
| |71330000 |Содержание природоохранного| | | | | |
| | |судна "Экопатруль" и других| 4 300,0| 1 500,0 | 500,0 | 800,0 | 1 500,0|
| | |судов | | | | | |
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
| | | | | | | | |
| |71340000 |Проведение лабораторных | 4 900,0| 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 300,0|
| | |анализов компонентов окру- | | | | | |
| | |жающей среды,закупка обору-| | | | | |
| | |дования, прочие расходы, | | | | | |
| | |связанные с проведением | | | | | |
| | |указанных работ | | | | | |
| | | | | | | | |
+---------+---------+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+
Верно:
Заголовок:
|
Постановление ПравительстваN 186-ПП |
Дата:
|
2003-03-25 |
Позиционируется в разделах:
|
Перспективное развитие города >> Экология и благоустройство |
|
|