Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства Москвы >> >> Перспективное развитие города >> Экология и благоустройство


                         ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   


22 августа 2000 г. N 655-ПП 

О   Целевой   программе   по   улучшению
экологической    обстановки   в   городе
Москве,  финансируемой  за  счет средств
предприятий и организаций, освобождаемых
от  уплаты  налога  на  прибыль в части,
зачисляемой в бюджет города Москвы      

     В  целях  улучшения  экологической  обстановки в городе Москве, в
соответствии  с  Законом  города  Москвы от 22.12.99 N 39 "О ставках и
льготах по налогу на прибыль" Правительство Москвы постановляет:      
     1.   Одобрить   Целевую   программу  по  улучшению  экологической
обстановки  в городе Москве, финансируемую за счет средств предприятий
и  организаций,  освобождаемых  от  уплаты  налога на прибыль в части,
зачисляемой в бюджет города Москвы (приложение).                      
     2.  Возложить ответственность за целевое использование полученных
средств  от  предприятий и организаций, освобождаемых от уплаты налога
на   прибыль   в   части,  зачисляемой  в  бюджет  города  Москвы,  на
организации,  уполномоченные  аккумулировать  инвестируемые  средства,
согласно приложению.                                                  
     3.  Учесть,  что  средства, поступившие в IV квартале 2000 года в
уполномоченные  организации  в соответствии с Законом города Москвы от
29.12.99  N 39  "О  ставках  и  льготах  по  налогу  на  прибыль" и не
использованные  до  конца 2000 года, направляются в 2001 и последующих
годах   на   финансирование   мероприятий,   предусмотренных   целевой
программой (п.1).                                                     
     4.  Внести  целевую  программу  (п.1)  на  утверждение Московской
городской Думы в установленном порядке.                               
     5.  Отчет  об  исполнении  целевой  программы  (п.1)  вносится  в
Московскую городскую   Думу   одновременно  с  отчетом  об  исполнении
бюджета города Москвы.                                                
     6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра  Правительства Москвы по вопросам природопользования и защиты
окружающей среды Бочина Л. А.                                         


П.п.Премьер Правительства Москвы                        Ю.М.Лужков


                                                                              Приложение
                                                                    к постановлению Правительства Москвы
                                                                    от 22 августа 2000 года N 655

                Целевая программа по улучшению экологической обстановки в городе Москве,
                 финансируемая за счет средств предприятий и организаций, освобождаемых
                от уплаты налога на прибыль в части, зачисляемой в бюджет города Москвы

+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----------------------+---------------------------------+
| N   |Орга-  |Содержание,|Объем|Сроки|Общие |Объем средств, подлежа-|      Результат реализации       |
|п/п  |низа-  |цель меро- |выпол|выпол|зат-  |щих освобождению от на-|           мероприятия           |
|     |ция,   |приятий,   |нения|нения|раты  |лога (млн.руб) в ценах |                                 |
|     |упол-  |работ      |меро-|     |на    |2000 года              |                                 |
|     |номо-  |           |прия-|     |реали-+-----+-----+-----+-----+                                 |
|     |ченная |           |тия  |     |зацию |2000 |2001 |2002 |2003 |                                 |
|     |акку-  |           |(млн.|     |меро- |     |     |     |     |                                 |
|     |мули-  |           |руб) |     |прия- |     |     |     |     |                                 |
|     |ровать |           |     |     |тия   |     |     |     |     |                                 |
|     |сред-  |           |     |     |(млн. |     |     |     |     |                                 |
|     |ства   |           |     |     |руб)  |     |     |     |     |                                 |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
|  1  |   2   |     3     |  4  |  5  |  6   |  7  |  8  |  9  | 10  |                11               |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
|                                1. Развитие городского транспорта                                     |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
| 1.1 |Мосэко-|Реконструк-|60,0 |1997-|240,0 |20,0 |80,0 |70,0 |70,0 |Реконструкция систем воздухоочист|
|     |транс* |ция систем |     |2003 |      |     |     |     |     |ки в 13,28,15,17,9,7 автобусных  |
|     |       |воздухо-   |     |     |      |     |     |     |     |парках,6 троллейбусном парке ГК  |
|     |       |очистки го-|     |     |      |     |     |     |     |"Мосгортранс".                   |
|     |       |родских    |     |     |      |     |     |     |     |Реконструкция системы аспирации  |
|     |       |транспорт- |     |     |      |     |     |     |     |и очистки воздуха от пыли за ка- |
|     |       |ных пред-  |     |     |      |     |     |     |     |мерой обдувки подвижного состава |
|     |       |приятий и  |     |     |      |     |     |     |     |на 9 предприятиях Московского    |
|     |       |хозяйств   |     |     |      |     |     |     |     |метрополитена.                   |
|     |       |(в т.ч.сис-|     |     |      |     |     |     |     |Реконструкция воздухоочиститель- |
|     |       |тем венти- |     |     |      |     |     |     |     |ных систем на 20 транспортных    |
|     |       |ляции лако-|     |     |      |     |     |     |     |объектах,систем очистки от выбро-|
|     |       |красочных  |     |     |      |     |     |     |     |сов лакокрасочных производств на |
|     |       |произ-     |     |     |      |     |     |     |     |25 транспортных объектах.        |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
|     |       |водств).   |     |     |      |     |     |     |     |Реконструкция и установка допол- |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |нительных фильтров очистки возду-|
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |ха позволит снизить выбросы вред-|
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |ных веществ в атмосферу на 5 тыс.|
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |тонн в год.                      |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
| 1.2 |Мосэко-|Реконструк-|65,0 |1997-|180,0 |30,0 |50,0 |50,0 |50,0 |Капитальный ремонт системы нейт- |
|     |транс  |ция произ- |     |2003 |      |     |     |     |     |рализации и регенерации отрабо-  |
|     |       |водственно-|     |     |      |     |     |     |     |танного электролита, приобретение|
|     |       |технической|     |     |      |     |     |     |     |газоочистного оборудования для   |
|     |       |базы пред- |     |     |      |     |     |     |     |3-х предприятий Московского мет- |
|     |       |приятий, в |     |     |      |     |     |     |     |рополитена.                      |
|     |       |том числе  |     |     |      |     |     |     |     |Поставка оборудования для ремонта|
|     |       |для обеспе-|     |     |      |     |     |     |     |бензиновых и дизельных двигате-  |
|     |       |печения    |     |     |      |     |     |     |     |лей,регулировочных стендов систем|
|     |       |обслужива- |     |     |      |     |     |     |     |питания и зажигания.             |
|     |       |ния и хра- |     |     |      |     |     |     |     |Приспособление городских транс-  |
|     |       |нения тран-|     |     |      |     |     |     |     |портных предприятий для обеспече-|
|     |       |спортных   |     |     |      |     |     |     |     |ния обслуживания и хранения газо-|
|     |       |средств,   |     |     |      |     |     |     |     |баллонного оборудования на авто- |
|     |       |оснащенных |     |     |      |     |     |     |     |транспорте,в т.ч. 11 предприятиях|
|     |       |газоисполь-|     |     |      |     |     |     |     |ГК "Мосгортранс",12 предприятиях |
|     |       |зующим обо-|     |     |      |     |     |     |     |МТК "Мосавтотранс", ГП "Мосгаз", |
|     |       |рудованием.|     |     |      |     |     |     |     |УЖКХиБ и др.транспортных хозяйств|
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
| 1.3 |Мосэко-|Обновление |  -  |2000-|200,0 |30,0 |60,0 |60,0 |50,0 |Снижение транспортного потока на |
|     |транс  |парка вод- |     |2003 |      |     |     |     |     |основных магистралях г.Москвы и  |
|     |       |ного транс-|     |     |      |     |     |     |     |увеличение объема грузоперевозок |
|     |       |порта Мос- |     |     |      |     |     |     |     |речным транспортом за счет ис-   |
|     |       |квы.       |     |     |      |     |     |     |     |пользования модернизированного   |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |речного транспорта; поставка обо-|
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |рудования для использования мо-  |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |торных топлив с улучшенными эко- |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |логическими характеристиками.    |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+


+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
| 1.4 |Мосэко-|Производст-|  -  |2000-|200,0 |30,0 |60,0 |60,0 |50,0 |Создание  моделей (модификаций)  |
|     |транс  |во новых   |     |2004 |      |     |     |     |     |автобусов,отвечающих техническим |
|     |       |моделей    |     |     |      |     |     |     |     |и экологическим современным тре- |
|     |       |(модифика- |     |     |      |     |     |     |     |бованиям,повышение безопасности  |
|     |       |ций) город-|     |     |      |     |     |     |     |пассажирских перевозок.          |
|     |       |ских авто- |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |бусов и    |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |модерниза- |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |ция отдель-|     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |ных узлов  |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |(деталей)  |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |действующе-|     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |го автобус-|     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |ного парка |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |ГК "Мосгор-|     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |транс".    |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
| 1.5 |Мосэко-|Оснащение  |  -  |2000-|45,0  |10,0 |20,0 |15,0 |  -  |Сокращение времени на обнаружение|
|     |транс  |унифициро- |     |2002 |      |     |     |     |     |"сбоя" графика пассажирских пере-|
|     |       |ванными при|     |     |      |     |     |     |     |возок и исправление ситуации.    |
|     |       |емниками-  |     |     |      |     |     |     |     |Сокращение количества человеко-  |
|     |       |индикатора-|     |     |      |     |     |     |     |мест в диспетчерской службе гор- |
|     |       |ми спец. и |     |     |      |     |     |     |     |транспорта.                      |
|     |       |обществен- |     |     |      |     |     |     |     |Повышение надежности транспорт-  |
|     |       |ного транс-|     |     |      |     |     |     |     |ного обслуживания,повышение про- |
|     |       |порта,а так|     |     |      |     |     |     |     |пускной способности транспортных |
|     |       |же организа|     |     |      |     |     |     |     |магистралей, оптимизация транспо-|
|     |       |ция диспет-|     |     |      |     |     |     |     |ртных  маршрутов, а также кон-   |
|     |       |черских пун|     |     |      |     |     |     |     |троль и обеспечение в кратчайшие |
|     |       |ктов (мест)|     |     |      |     |     |     |     |сроки локализации и ликвидации   |
|     |       |по контролю|     |     |      |     |     |     |     |аварийных ситуаций при перевозке |
|     |       |и обеспече-|     |     |      |     |     |     |     |опасных грузов.                  |
|     |       |нию безо-  |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |пасности   |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |при пере-  |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |возках осо-|     |     |      |     |     |     |     |                                 |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
|     |       |бо опасных |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |грузов и   |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |пассажирс- |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |ких пере-  |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |возках.    |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
|                                       2. Охрана атмосферного воздуха                                 |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
| 2.1 |Мосэко-|Оснащение  |140,0|1996-|290,0 |30,0 |90,0 |90,0 |80,0 |Всего будет установлено 24650 ед.|
|     |транс  |городского |     |2003 |      |     |     |     |     |нейтрализаторов, в том числе:    |
|     |       |автотранс- |     |     |      |     |     |     |     |- 2550 ед. на а/м ГК"Мосгортранс"|
|     |Мосэко-|порта нейт-|     |     |      |     |     |     |     |- 4700 ед. на а/м строительного  |
|     |фонд** |рализато-  |     |     |      |     |     |     |     |  комплекса                      |
|     |       |рами,филь- |     |     |      |     |     |     |     |- 2100 ед. на а/м ГУП "МТК Мосав-|
|     |       |трами-нейт-|     |     |      |     |     |     |     |  тотранс"                       |
|     |       |рализатора-|     |     |      |     |     |     |     |- 7300 ед. на городской ведомст- |
|     |       |ми отрабо- |     |     |      |     |     |     |     |  венный транспорт               |
|     |       |тавших га- |     |     |      |     |     |     |     |- 8000 ед. на самоходную и спе-  |
|     |       |зов.       |     |     |      |     |     |     |     |  циальную дорожно-строительную  |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |  технику.                       |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |Общий объем снижения вредных выб-|
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |росов составит 20 тыс.тонн в год.|
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
| 2.2 |Мосэко-|Снижение   |39,0 |1998-|380,0 |50,0 |130,0|130,0| 70,0|Снижение выбросов оксидов азота  |
|     |фонд   |выбросов   |     |2003 |      |     |     |     |     |на 10% на объектах АО "Мосэнерго"|
|     |       |вредных ве-|     |     |      |     |     |     |     |МГП "Мостеплоэнерго",ГП "Мосгаз".|
|     |       |ществ в ат-|     |     |      |     |     |     |     |Внедрение агрегатов для выработки|
|     |       |мосферу    |     |     |      |     |     |     |     |электроэнергии за счет давления  |
|     |       |г.Москвы.  |     |     |      |     |     |     |     |газа без сжигания топлива на га- |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |зораспределительной станции "Юж- |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |ная" ГП "Мосгаз".                |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |Уменьшение выбросов вредных ве-  |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |ществ на 40 тыс.тонн/год и произ-|
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |водство электроэнергии без сжига-|
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |ния топлива.                     |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+

+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
| 2.3 |Мосэко-|Замена на  |  -  |2000 | 11,0 | 5,0 | 6,0 |  -  |  -  |Уменьшение выбросов диоксида азо-|
|     |фонд   |ОАО ММЗ    |     |     |      |     |     |     |     |та на 1,1 т/год, диоксида углеро-|
|     |       |"Серп и Мо-|     |     |      |     |     |     |     |да 1,5 т/год, предотвращение об- |
|     |       |лот" газо- |     |     |      |     |     |     |     |разования шлама.                 |
|     |       |вой  резки |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |на механи- |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |ческую.    |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
| 2.4 |Мосэко-|Очистка воз|  -  |2000 | 35,0 | 5,0 |30,0 |  -  |  -  |Сокращение вредных выбросов в ат-|
|     |фонд   |дуза от ор-|     |     |      |     |     |     |     |мосферный воздух на 15-20%.      |
|     |       |ганических |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |и неоргани-|     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |ческих вред|     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |ных газооб-|     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |разных при-|     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |месей и за-|     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |пахов,в т. |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |ч. на ОАО  |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |"Завод Во- |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |доприбор". |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
| 2.5 |Мосэко-|Организация| 9,0 |1996-|140,0 |10,0 |45,0 |45,0 |40,0 |Создание производственных мощнос-|
|     |транс  |производст-|     |2003 |      |     |     |     |     |тей (линий) для выпуска до 20 тыс|
|     |       |ва и  уста-|     |     |      |     |     |     |     |ед.в год комплексных микропроцес-|
|     |       |новка на   |     |     |      |     |     |     |     |сорных систем управления газовыми|
|     |       |действующем|     |     |      |     |     |     |     |(МСУДГ) и бензиновыми (МСУДБ)    |
|     |       |автотранс- |     |     |      |     |     |     |     |двигателями и оснащение ими авто-|
|     |       |порте Моск-|     |     |      |     |     |     |     |транспорта для соответствия нор- |
|     |       |вы комплек-|     |     |      |     |     |     |     |мам ЕВРО-2.                      |
|     |       |сной микро-|     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |процессор- |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |ной системы|     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |управления |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |подачей    |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |топлива га-|     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |зодизельных|     |     |      |     |     |     |     |                                 |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
|     |       |и бензино- |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |вых двига- |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |телей.     |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
| 2.6 |Мосэко-|Изготовле- | 9,0 |1997-| 60,0 |10,0 |25,0 |25,0 |  -  |Сокращение выбросов углеводородов|
|     |транс  |ние и мон- |     |2002 |      |     |     |     |     |в атмосферу,повышение пожаро- и  |
|     |       |таж устано-|     |     |      |     |     |     |     |взрывобезопасности.              |
|     |Мосэко-|вок для    |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |фонд   |улавливания|     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |паров бен- |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |зина для   |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |городских  |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |автозапра- |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |вочных     |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |станций и  |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |на Московс-|     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |ком нефте- |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |перерабаты-|     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |вающем за- |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |воде.      |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
| 2.7 |Перевод городского автотранспорта на газовое топливо                                            |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
|2.7.1|Мосэко-|Производст-|40,0 |1997-|320,0 |40,0 |100,0|100,0|80,0 |Переоборудование для использова- |
|     |транс  |во и уста- |     |2003 |      |     |     |     |     |ния газообразного топлива 950 ав-|
|     |       |новка газо-|     |     |      |     |     |     |     |тобусов,15000 грузовых автомоби- |
|     |       |вого обору-|     |     |      |     |     |     |     |лей и коммунальной  техники   (ГК|
|     |       |дования в  |     |     |      |     |     |     |     |"Мосгортранс",МТК "Мосавтотранс",|
|     |       |городских  |     |     |      |     |     |     |     |АО "Мосэнерго", УЖКХиБ и др.)    |
|     |       |транспорт- |     |     |      |     |     |     |     |Производство отечественных газо- |
|     |       |ных хозяйст|     |     |      |     |     |     |     |баллонных автобусов (Тушинский   |
|     |       |вах,исполь-|     |     |      |     |     |     |     |машиностроительных завод).       |
|     |       |зующих газ |     |     |      |     |     |     |     |Оснащение 50 автобусов для Москвы|
|     |       |в качестве |     |     |      |     |     |     |     |и 500-1000 автомобилей. Использо-|
|     |       |моторного  |     |     |      |     |     |     |     |вание газа в качестве моторного  |
|     |       |топлива.   |     |     |      |     |     |     |     |топлива снижает вредные выбросы в|
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |2-6 раз в выхлопных газах.       |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
|2.7.2|Мосэко-|Производст-|40,0 |2000-|180,0 |20,0 |55,0 |55,0 |50,0 |Производство 5 установок сжижения|
|     |транс  |во емкостей|     |2003 |      |     |     |     |     |и хранения природного газа, 150  |
|     |       |для транс- |     |     |      |     |     |     |     |спец.емкостей для хранения и     |
|     |       |портировки |     |     |      |     |     |     |     |транспортировки газового топлива.|
|     |       |и хранения |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |газообраз- |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |ного топли-|     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |ва.        |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
|2.7.3|Мосэко-|Развитие   |85,0 |1997-|950,0 |100,0|300,0|300,0|250,0|Создание городской системы газо- |
|     |транс  |сети сер-  |     |2003 |      |     |     |     |     |заправочных  станций, в т.ч. 20  |
|     |       |висно-запра|     |     |      |     |     |     |     |стационарных автомобильных газо- |
|     |       |вочных ком-|     |     |      |     |     |     |     |наполнительных компрессорных     |
|     |       |плексов для|     |     |      |     |     |     |     |станций (АГНКС) модульного типа, |
|     |       |транспорта,|     |     |      |     |     |     |     |100 автомобильных газонаполни-   |
|     |       |использую- |     |     |      |     |     |     |     |тельных станций (АГНС), 40 мо-   |
|     |       |щего газ в |     |     |      |     |     |     |     |бильных заправочных комплексов,  |
|     |       |качестве   |     |     |      |     |     |     |     |50 участков по установке и обслу-|
|     |       |моторного  |     |     |      |     |     |     |     |живанию газобаллонного оборудова-|
|     |       |топлива.   |     |     |      |     |     |     |     |ния на автотранспорте.           |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
|                                     3. Охрана водных объектов                                        |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
| 3.1 |Мосэко-|Реконструк-|120,0|1998-|840,0 |60,0 |240,0|240,0|240,0|Реконструкция и строительство мо-|
|     |транс  |ция и строи|     |2003 |      |     |     |     |     |ечных постов, очистных сооружений|
|     |       |тельство   |     |     |      |     |     |     |     |и ливнестоков (ГК  "Мосгортранс",|
|     |Мосэко-|моечных по-|     |     |      |     |     |     |     |ГУП "Мосавтотранс", ОАО "Мосэнер-|
|     |фонд   |стов с     |     |     |      |     |     |     |     |го", ГП "Мосгаз", МГП "Мостеплоэ-|
|     |       |очистными  |     |     |      |     |     |     |     |нерго" и др.предприятиях Москвы):|
|     |       |сооружения-|     |     |      |     |     |     |     |- реконструкции очистных сооруже-|
|     |       |ми замкну- |     |     |      |     |     |     |     |  ний - 80                       |
|     |       |того цикла |     |     |      |     |     |     |     |- реконструкции моек - 50        |
|     |       |водоснабже-|     |     |      |     |     |     |     |- строительства моек - 90.       |
|     |       |ния,а так- |     |     |      |     |     |     |     |Реконструкция и строительство    |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
|     |       |же очистных|     |     |      |     |     |     |     |очистных сооружений гальваничес- |
|     |       |сооружений |     |     |      |     |     |     |     |кого участка на Федеральном госу-|
|     |       |промышлен- |     |     |      |     |     |     |     |дарственном унитарном предприятии|
|     |       |ных и лив- |     |     |      |     |     |     |     |"Российский научно-исследова-    |
|     |       |невых сто- |     |     |      |     |     |     |     |тельский институт космического   |
|     |       |ков пред-  |     |     |      |     |     |     |     |приборостроения".                |
|     |       |приятий.   |     |     |      |     |     |     |     |Монтаж системы очистки стоков    |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |кристального производства на ОАО |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |"Ангстрем",ОАО "Логика" (Южная   |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |промзона г.Зеленоград) и АООТ    |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |"НИИ Молекулярной Электроники,за-|
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |вод "Микрон" (Северная промзона  |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |г.Зеленоград).                   |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |Строительство очистных сооружений|
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |для исключения сброса окрашенных |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |сточных вод,уменьшения выбросов  |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |вредных веществ в атмосферу на   |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |заводе АО "Колорос", ОАО "ВАРЗ-  |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |400", ГП "Санта".                |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |Модернизация системы очистных    |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |сооружений ливнестоков на ОАО    |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |"Московский судоремонтный и судо-|
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |строительный завод",ОАО "Динамо",|
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |ОАО ФПК "Кедр-М","Моссточлегмаш",|
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |АООТ "Сервис-Холод".             |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |Реконструкция системы оборотного |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |водоснабжения АО "МЭЛЗ" с устрой-|
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |ством подземного водозабора, Мос-|
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |ковского нефтеперарабатывающего  |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |завода.                          |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |Строительство и реконструкция 140|
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |моек позволит:                   |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |- сэкономить воды до 4 млн.м3 в  |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |  год                            |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |- уменьшить выброс загрязняющих  |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |  веществ (по взвешенным вещест- |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |  вам  - на 5 тыс.тонн/год, по   |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |  нефтепродуктам - на 500 тонн/  |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |  год).                          |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |Строительство и реконструкция 80 |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |очистных сооружений с учетом об- |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |щей площади транспортных предприя|
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |тий и количества эксплуатируемого|
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |транспорта позволит уменьшить со-|
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |держание загрязняющих веществ в  |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |стоках:                          |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |- по взвешенным веществам - на   |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |  40 тыс.тонн/год                |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |- по нефтепродуктам - на 12 тыс. |
|     |       |           |     |     |      |     |     |     |     |  тонн/год.                      |
+-----+-------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------------------------------+
| 3.2 |Мосэко-|Строитель- |  -  |2000-| 15,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 |                                 |
|     |фонд   |ство очист-|     |2003 |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |ных соору- |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |жений по-  |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |верхностно-|     |     |      |     |     |     |     |                                 |
|     |       |го стока с |     |     |      |     |     |     |     |                                 |
