Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства Москвы >> >> Перспективное развитие города >> Экология и благоустройство


                         ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   


11 апреля 2000 г. N 265-ПП 

О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства  Москвы  от 20 апреля 1999
г.  N 353 "О ходе строительства объектов
санитарной очистки города"              

     В  связи  с  изменением  реальной ситуации по размещению объектов
санитарной очистки города на ряде предусмотренных для их строительства
площадках,    возникшей   с   перепланировкой   санитарно-защитных   и
производственных  зон,  вступлением в действие новых санитарных норм и
правил   по   определению   санитарно-защитных  зон  для  промышленных
предприятий     (СанПиН-2.2.1/2.1.1.567-96)    Правительство    Москвы
постановляет:                                                         
     1.   Внести  изменения  в  пункты  1.4,  4.2,  5.6  приложения  к
постановлению  Правительства Москвы от 20 апреля 1999 г. N 353 "О ходе
строительства  объектов санитарной очистки города", изложив их в новой
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.             
     2.  Департаменту  экономической  политики  и развития г.Москвы по
предложениям     Управления    жилищно-коммунального    хозяйства    и
благоустройства   и  Управления  экономической,  научно-технической  и
промышленной  политики  в  строительной  отрасли  в  пределах ежегодно
устанавливаемых  лимитов  капвложений  внести  изменения  в  титульные
списки  и  инвестиционную  программу  на  2000  и  последующие  годы в
соответствии с п.1 настоящего постановления.                          
     3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Премьера Правительства Москвы Никольского Б.В.    


П.п.Премьер Правительства Москвы                        Ю.М.Лужков


                                                                            Приложение к постановлению
                                                                            Правительства Москвы
                                                                            от 11 апреля 2000 года N 265

                     О внесении  изменений  в  приложение к постановлению
                       Правительства Москвы от 20 апреля 1999 года N 353


                                                                     (в тыс.рублей в ценах 1991 года)
+----+-----------------------+------+--------+-------+------+----------------------------------+-------+
| N  |   Наименование и      |Харак-|Проект- |Выпол- |Подле-|     в том числе по годам:        |Остаток|
|пп  |   местонахождение     |тер и |  ные   |нено на|жит   |------+------+------+------+------+на     |
|    |    объектов           |сроки |данные  |01.01. |выпол-|      |      |      |      |      |01.01. |
|    |                       | стр- |        |  99г. |нению |      |      |      |      |      |       |
|    |                       |  ва  |        |       | до   |1999  |2000  |2001  |2002  |2003  |2004 г.|
|    |                       |(г.г.)|        |       |конца |      |      |      |      |      |       |
|    |                       |      |        |       |стр-ва|      |      |      |      |      |       |
+----+-----------------------+------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+-------|
| 1  |          2            |  3   |   4    |   5   |  6   |  7   |  8   |  9   | 10   |  11  |  12   |
+----+-----------------------+------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
|1.4 |Комплексное предприятие|      |        |       |      |      |      |      |      |      |       |
|    |санитарной очистки го- |      |        |       |      |      |      |      |      |      |       |
|    |рода в п/з "Котляково" |      |        |       |      |      |      |      |      |      |       |
|    |ЮАО (вместо проектируе-|      |        |       |      |      |      |      |      |      |       |
|    |мого мусоросжигательно-|      |        |       |      |      |      |      |      |      |       |
|    |го завода на его терри-|      |        |       |      |      |      |      |      |      |       |
|    |тории) в составе:      |      |        |       |      |      |      |      |      |      |       |
+----+-----------------------+------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
+----+-----------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+
| 1  |          2            |  3    |  4    |   5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10  |  11   |  12  |
+----+-----------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+
|    |1. Мусоропрессовочная  |новое  |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |станция на базе обору- |стр-во |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |дования фирмы "Берлин- |2000-  |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |Консальт"              |2002гг.|       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |- капвложения          |       |33000  |0      |33000 |0     |4000  |10000 |19000 |       |      |
|    |- СМР                  |       |15000  |0      |15000 |0     |1000  |8000  |6000  |       |      |
|    |- основные фонды       |       |33000  |0      |33000 |0     |0     |      |33000 |       |      |
|    |- мощность тыс. т/год  |       |300    |0      |0     |0     |0     |      |300   |       |      |
|    |                       |       |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |2. Производство по сор-|новое  |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |тировке ТБО            |стр-во |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |- капвложения          |2000-  |16000  |0      |16000 |0     |1600  |2000  |12400 |       |      |
|    |- СМР                  |2002гг.|1500   |0      |1500  |0     |200   |800   |500   |       |      |
|    |- основные фонды       |       |16000  |0      |16000 |0     |0     |0     |16000 |       |      |
|    |- мощность тыс. т/год  |       |300    |0      |0     |0     |0     |0     |300   |       |      |
+----+-----------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+
|    |Всего по комплексному  |       |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |предприятию            |       |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |- капвложения          |       |49000  |0      |49000 |0     |5600  |12000 |31400 |       |      |
|    |- СМР                  |       |165000 |0      |165000|0     |1200  |8800  |6500  |       |      |
|    |- основные фонды       |       |49000  |0      |49000 |0     |0     |0     |49000 |       |      |
|    |- мощность тыс. т/год  |       |600    |0      |0     |0     |0     |0     |600   |       |      |
+----+-----------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+-------+------|
+----+-----------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+
| 1  |          2            |   3   |   4   |   5   |  6   |  7   |  8   |  9   | 10   |  11   | 12   |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+
|4.2.|Полигон по захоронению |новое  |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |ТБО "Икша-2" Дмитровс- |стр-во |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |кого р-на Московской   |2001-  |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |обл.                   |2002гг.|       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |- капвложения          |       |27170  |0      |27170 |1200  |3120  |3000  |3000  |16850  |0     |
|    |- СМР                  |       |20384  |0      |20384 |1000  |2800  |2500  |2500  |11584  |0     |
|    |- основные фонды       |       |27170  |0      |27170 |0     |0     |0     |0     |27170  |0     |
|    |- мощность тыс. т/год  |       |800    |0      |800   |0     |0     |0     |0     |800    |0     |
+----+-----------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+
|5.6.|Комплекс по сортировке |новое  |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |ТБО, Западный админист-|стр-во |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |ративный округ         |2001-  |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |- капвложения          |2002гг.|16000  |0      |16000 |0     |0     |2000  |14000 |0      |0     |
|    |- СМР                  |       |1500   |0      |1500  |0     |0     |500   |1000  |0      |0     |
|    |- основные фонды       |       |16000  |0      |16000 |0     |0     |0     |16000 |0      |0     |
|    |- мощность тыс. т/год  |       |300    |0      |300   |0     |0     |0     |300   |0      |0     |
+----+-----------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+



Заголовок: Постановление ПравительстваN 265-ПП
Дата: 2000-04-11
Позиционируется в разделах: Перспективное развитие города >> Экология и благоустройство
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание