|
|
Документы правительства Москвы >> >> Перспективное развитие города >> Экология и благоустройство
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 апреля 1999 г. N 353-ПП
О ходе строительства объектов санитарной
очистки города
В рамках утвержденной программы строительства объектов санитарной
очистки города Управлением жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства, ГУП "Экотехпром", ОАО СПК "Мосэнергострой" и другими
генподрядными организациями проведена большая работа по строительству
объектов. Однако ограниченные возможности с финансированием
строительства не позволили в полной мере реализовать программу,
утвержденную постановлением Правительства Москвы от 18 октября 1994
года N 941 "О строительстве объектов санитарной очистки города".
Учитывая сложившуюся обстановку с финансированием Правительство
Москвы постановляет:
1. Утвердить уточненную программу реконструкции и строительства
объектов санитарной очистки города Москвы на 1999-2004 гг.
(приложение).
2. Департаменту экономической политики и развития г.Москвы по
предложениям Управления инвестиционной политики и финансирования из
городских источников, согласованным с проектными и подрядными
организациями, предусматривать в годовых инвестиционных программах
выполнение работ для реализации программы строительства объектов
санитарной очистки города Москвы на 1999-2004 гг. в пределах лимитов
капитальных вложений, выделенных управлению.
3. Управлению инвестиционной политики и финансирования из
городских источников выделить заказчику ГУП "Экотехпром" до мая 1999
года денежные средства, необходимые для погашения кредиторской
задолженности и приобретения необходимого оборудования заводов ОАО СПК
"Мосэнергострой" и другим генподрядным организациям в пределах лимитов
капитальных вложений, выделенных управлению.
4. Принять к сведению обязательство ОАО СПК "Мосэнергострой":
4.1. Учитывая, что пуск первой линии произведен в январе 1999
года, обеспечить пуск в апреле 1999 года второй линии, ввод в
эксплуатацию первой и второй линии и установки De Nоx в июле 1999
года. Ввод в эксплуатацию 3-й линии Спецзавода N 2 в целом обеспечить
в Ш квартале 2001 года.
4.2. Завершить в 1999 году монтажно-наладочные работы первой
очереди мусоросжигательного завода N 4 в промзоне "Руднево".
Обеспечить в 2002 году ввод в эксплуатацию завода в полном объеме.
5. Принять к сведению обязательство ОАО "Москапстрой" в пределах
установленных лимитов финансирования предусмотреть строительство
городского проезда к мусоросжигательному заводу N 4 в промзоне
"Руднево" с вводом в Ш квартале 1999 года.
6. Принять к сведению обязательство ОАО "Мосэнерго" обеспечить
подачу электроэнергии на мусоросжигательный завод N 4 в промзоне
"Руднево" в Ш квартале 1999 года.
7. Управлению инвестиционной политики и финансирования из
городских источников профинансировать реконструкцию подстанции
"Прогресс" и строительство ЛЭП в необходимом объеме в пределах
установленных управлению лимитов финансирования на 1999 год.
8. ГУП "Экотехпром":
8.1. В месячный срок оформить в Москомземе земельно-правовые
отношения на право пользования земельным участком под размещение
мусоросжигательного завода N 4 в промзоне "Руднево" (Восточный
административный округ), согласно утвержденному технико-экономическому
обоснованию, с соответствующими земельными платежами.
8.2. Оформить в Москомземе земельно-правовые отношения на право
пользования земельным участком под строительство мусороперегрузочной
станции по новому варианту, предложенному префектурой Западного
административного округа по проектируемому проезду 3636 - май 1999
год.
9. Считать утратившим силу постановление Правительства Москвы от
18.10.94 N 941 "О строительстве объектов санитарной очистки города".
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Премьера Правительства Москвы Никольского Б.В.
П.п.Премьер Правительства Москвы Ю.М.Лужков
Приложение
к постановлению Правительства
Москвы от 20 апреля 1999 г. N 353
П Р О Г Р А М М А
реконструкции и строительства объектов санитарной
очистки города Москвы на 1999-2004 гг.
(в тыс.рублей в ценах 1991 года)
+----+-----------------------+-------+-------+-------+------+----------------------------------+-------+
| N | Наименование и |Харак- |Проект-|Выпол- |Подле-| в том числе по годам: |Остаток|
|п/п | местонахождение |тер и |ные |нено на|жит |------+------+------+------+------+на |
| | объектов |сроки |данные |01.01. |выпол-| | | | | |01.01. |
| | |строи- | | 99 |нению | | | | | | |
| | |тель- | | | до |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 г.|
| | | ва | | |конца | | | | | | |
| | |(гг.) | | |стр-ва| | | | | | |
+----+-----------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+----+-----------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
| | | | 1. Заводы по термической переработке ТБО | | | |
|1.1.|МСЗ в промзоне "Рудне- |новое | | | | | | | | | |
| |во", Восточный округ |строи- | | | | | | | | | |
| |- капвложения, в т.ч. |тель- | 540480| 219718|320762| 23848|160000|129204| 7710| 0| 0|
| |- жилстроительство |ство | 12310| 0| 12310| 0| 0| 4600| 7710| 0| 0|
| |- СМР |1994- | 183694| 90591| 93103| 8420| 49683| 30000| 5000| 0| 0|
| |- основные фонды |2002 | 540480| 0|540480| 0|200000|328170| 12310| 0| 0|
| |- мощность,тыс.тонн/год| | 250| 0| 250| 0| 83| 167| 0| 0| 0|
+----+------------------------+--------------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+----+------------------------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
|1.2.|МСЗ N2,Алтуфьевское шос.|рекон-| | | | | | | | | |
| |Северо-Восточный округ |струк-| | | | | | | | | |
| |- капвложения |ция | 254465| 98039|156426| 58000| 48426| 50000| 0| 0| 0|
| |- СМР |1995- | 50442| 37024| 13418| 10200| 2218| 1000| 0| 0| 0|
| |- основные фонды |2001 | 254465| 0|254465| 80000| 0|174465| 0| 0| 0|
| |- мощность, тыс.тонн/год| | 130| 0| 130| 80| 0| 50| 0| 0| 0|
| | | | | | | | | | | | |
|1.3.|МСЗ N 3 cо |рекон-| | | | | | | | | |
| |спецавтобазой, ул. |струк-| | | | | | | | | |
| |Подольских курсантов, |ция | | | | | | | | | |
| |промзона "Бирюлево", |1999- | | | | | | | | | |
| |Южный округ |2002 | | | | | | | | | |
| |- капвложения | | 340910| 0|340910| 3132| 5200| 33212|299366| 0| 0|
| |- СМР | | 102273| 0|102273| 700| 1300| 25000| 75273| 0| 0|
| |- основные фонды | | 340910| 0|340910| 0| 0| 0|340910| 0| 0|
| |- мощность,тыс.тонн/год | | 300| 0| 300| 0| 0| 0| 300| 0| 0|
| | | | | | | | | | | | |
|1.4.|МСЗ в промзоне |новое | | | | | | | | | |
| |"Котляково" |строи-| | | | | | | | | |
| |Южный округ |тель- | | | | | | | | | |
| |- капвложения |ство | 390000| 0|390000| 640| 6200| 6200| 6000| 6000| 364960|
| |- СМР |2000- | 190000| 0|190000| 0| 4100| 4100| 4100| 4100| 173600|
| |- основные фонды |2005 | 390000| 0|390000| 0| 0| 0| 0| 0| 390000
| |- мощность,тыс.тонн/год | | 200| 0| 200| 0| 0| 0| 0| 0| 200|
+----+-----------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+----+-----------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
|1.5.|МСЗ в промзоне |новое | | | | | | | | | |
| |"Южное Бутово" |строи- | | | | | | | | | |
| |Юго-Западный округ |тель- | | | | | | | | | |
| |- капвложения |ство | 390000| 0|390000| 120| 709| 5000| 5000| 5000| 374171|
| |- СМР |2000- | 190000| 0|190000| 0| 0| 2000| 2000| 2000| 184000|
| |- основные фонды |2005 | 390000| 0|390000| 0| 0| 0| 0| 0| 390000|
| |- мощность,тыс.тонн/год| | 200| 0| 200| 0| 0| 0| 0| 0| 200|
| | | | | | | | | | | | |
|1.6.|Опытно-эксперименталь- |рекон- | | | | | | | | | |
| |ный завод N 1 на |струк- | | | | | | | | | |
| |Вагоноремонтной ул., |ция | | | | | | | | | |
| |Северный округ |1999- | | | | | | | | | |
| |- капвложения |2003 | 560455| 0|560455| 4086| 35150| 44546|164054|312619| 0|
| |- СМР | | 175636| 0|175636| 2500| 25000| 25000| 80000| 43136| 0|
| |- основные фонды | | 560455| 0|560455| 0| 0| 0| 0|560455| 0|
| |- мощность,тыс.тонн/год| | 240| 0| 240| 0| 0| 0| 0| 240| 0|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 2. Заводы по переработке биологических отходов | | |
|2.1.|Ветеринарно-санитарный |рекон- | | | | | | | | | |
| |завод "Эколог" |струк- | | | | | | | | | |
| |Люберецкого района |ция | | | | | | | | | |
| |Московской области |1998- | | | | | | | | | |
| |- капвложения |2001 | 27588| 6372| 21216| 4552| 6664| 10000| 0| 0| 0|
+---+------------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+---+------------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
| | - СМР | | 14322| 1957| 12365| 2000| 3920| 6445| 0| 0| 0|
| | - основные фонды | | 27588| 0| 27588| 7000| 0| 20588| 0| 0| 0|
| | - мощность,тыс.тонн/год| | 24| 0| 24| 3,6| 0| 20,4| 0| 0| 0|
| | | | 3. Мусороперегрузочные станции | | | | |
|3.1| МПС по ул.Рябиновой, |новое | | | | | | | | | |
| | промзона "Очаково", |строи- | | | | | | | | | |
| | Западный округ |тель- | | | | | | | | | |
| | - капвложения |ство | 32731| 5831| 26900| 17380| 4120| 5400| 0| 0| 0|
| | - СМР |1996- | 15056| 2950| 12106| 3000| 3500| 5606| 0| 0| 0|
| | - основные фонды |2001 | 32731| 0| 32731| 0| 0| 32731| 0| 0| 0|
| | - мощность,тыс.тонн/год| | 300| 0| 300| 0| 0| 300| 0| 0| 0|
| | | | | | | | | | | | |
|3.2| МПС с сортировкой по |новое | | | | | | | | | |
| | Остаповскому проезду, |строи- | | | | | | | | | |
| | Юго-Восточный округ |тель- | | | | | | | | | |
| | - капвложения |ство | 16656| 19| 16637| 100| 800| 1000| 1000| 1000| 12737|
| | - СМР |1998- | 3828| 0| 3828| 0| 0| 300| 300| 300| 2928|
| | - основные фонды |2004 | 16656| 0| 16656| 0| 0| 0| 0| 0| 16656|
| | - мощность,тыс.тонн/год| | 100| 0| 100| 0| 0| 0| 0| 0| 100|
| | | | | | | | | | | | |
|3.3|МПС по Сигнальному |новое | | | | | | | | | |
| |проезду, Северо- |стр-во | | | | | | | | | |
| |Восточный округ |1995- | | | | | | | | | |
| |- капвложения |1999 | 56367| 56167| 200| 200| 0| 0| 0| 0| 0|
| |-СМР | | 30608| 30508| 100| 100| 0| 0| 0| 0| 0|
+---+------------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---+------------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
| |- основные фонды | | 56367| 0| 56367| 56367| 0| 0| 0| 0| 0|
| |- мощность, тыс.тонн/год| | 300| 0| 300| 300| 0| 0| 0| 0| 0|
| | | | | | | | | | | | |
|3.4|МПС на Бирюсинке, |новое | | | | | | | | | |
| |Восточный округ |строи- | | | | | | | | | |
| | |тель- | | | | | | | | | |
| |- капвложения |ство | 6211| 6011| 200| 200| 0| 0| 0| 0| 0|
| |- СМР |1995- | 3287| 3136| 151| 151| 0| 0| 0| 0| 0|
| |- основные фонды |1999 | 6211| 0| 6211| 6211| 0| 0| 0| 0| 0|
| |- мощность, тыс.тонн/год| | 100| 0| 100| 100| 0| 0| 0| 0| 0|
| | | | | | | | | | | | |
| | | 4. Полигоны по захоронению ТБО| | | | | |
|4.1|Полигон по захоронению |новое | | | | | | | | | |
| |ТБО "Хметьево" |строи- | | | | | | | | | |
| |Солнечногорского района |тель- | | | | | | | | | |
| |Московской области |ство | | | | | | | | | |
| | - капвложения |1997- | 39320| 1151| 38169| 3000| 3000| 3823| 18436| 10000| 0|
| | - СМР |2003 | 28713| 921| 27792| 2140| 2140| 2417| 13100| 7995| 0|
| | - основные фонды | | 39320| 0| 39320| 0| 0| 0| 0| 39320| 0|
| | - мощность,тыс.тонн/год| | 1100| 0| 1100| 0| 0| 0| 0| 1100| 0|
| | | | | | | | | | | | |
|4.2| Полигон по захоронению |новое | | | | | | | | | |
| | ТБО "Икша-2" |стр-во | | | | | | | | | |
| | Дмитровского района |1999- | | | | | | | | | |
| | Московской области |2003 | | | | | | | | | |
+---+------------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+---+------------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
| | - капвложения | | 27170| 0| 27170| 1200| 3120| 3000| 3000| 16850| 0|
| | - СМР | | 20384| 0| 20384| 1000| 2800| 2500| 2500| 11584| 0|
| | - основные фонды | | 27170| 0| 27170| 0| 0| 0| 0| 27170| 0|
| | - мощность,тыс.тонн/год| | 480| 0| 480| 0| 0| 0| 0| 480| 0|
| | | | | | | | | | | | |
| | | 5. Прочие | | | | | | | |
|5.1| Предприятие "Спецтранс"|рекон- | | | | | | | | | |
| | на пр.Серебрякова,14-В,|струк- | | | | | | | | | |
| | Северо-Восточный округ |ция | | | | | | | | | |
| | - капвложения |2000- | 24000| 0| 24000| 235| 1500| 1500| 1500| 19265| 0|
| | - СМР |2003 | 17000| 0| 17000| 0| 1000| 1000| 1000| 14000| 0|
| | - основные фонды | | 24000| 0| 24000| 0| 0| 0| 0| 24000| 0|
| | - мощность, трансп.ед. | | 100| 0| 100| 0| 0| 0| 0| 100| 0|
| | | | | | | | | | | | |
|5.2| Завод по производству |рекон- | | | | | | | | | |
| | извести п.Мелихово |струк- | | | | | | | | | |
| | Ковровского района |ция | | | | | | | | | |
| | Владимирской области |1998- | | | | | | | | | |
| | - капвложения |1999 | 1346| 50| 1296| 1296| 0| 0| 0| 0| 0|
| | - СМР | | 203| 0| 203| 203| 0| 0| 0| 0| 0|
| | - основные фонды | | 1346| 0| 1346| 1346| 0| 0| 0| 0| 0|
| | - мощность,тыс.тонн/год| | 10| 0| 10| 10| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+------------------------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+----+------------------------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
|5.3 |База мусоровозов в п/з |новое | | | | | | | | | |
| |"Котляково", Южный округ|строи-| | | | | | | | | |
| |- капвложения |тель- | 31145| 20473| 10672| 5340| 5332| 0| 0| 0| 0|
| |- СМР |ство | 21350| 16605| 4745| 2000| 2745| 0| 0| 0| 0|
| |- основные фонды |1995- | 31145| 0| 31145| 25813| 5332| 0| 0| 0| 0|
| |- мощность,трансп.ед. |2000 | 70| 0| 70| 70| 0| 0| 0| 0| 0|
| | | | | | | | | | | | |
|5.4 |Комплекс по сортировке |новое | | | | | | | | | |
| |ТБО на Сигнальном пр., |строи-| | | | | | | | | |
| |Северо-Восточный округ |тель- | | | | | | | | | |
| |- капвложения |ство | 16000| 0| 16000| 321| 15679| 0| 0| 0| 0|
| |- СМР |1999- | 1250| 0| 1250| 0| 1250| 0| 0| 0| 0|
| |- основные фонды |2000 | 16000| 0| 16000| 0| 16000| 0| 0| 0| 0|
| |- мощность, тыс.тонн/год| | 300| 0| 300| 0| 300| 0| 0| 0| 0|
| | | | | | | | | | | | |
|5.5.|Комплекс по сортировке |новое | | | | | | | | | |
| |ТБО в промз."Чертаново",|строи-| | | | | | | | | |
| |Южный округ |тель- | | | | | | | | | |
| |- капвложения |ство | 12000| 0| 12000| 320| 5680| 6000| 0| 0| 0|
| |- СМР |1999- | 1250| 0| 1250| 0| 250| 1000| 0| 0| 0|
| |- основные фонды |2001 | 12000| 0| 12000| 0| 0| 12000| 0| 0| 0|
| |- мощность, тыс.тонн/год| | 140| 0| 140| 0| 0| 140| 0| 0| 0|
| | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+-----+-------+------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+----+--------------------+-----+-------+------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------+
|5.6 |Комплекс по сорти- |новое| | | | | | | | | |
| |ровке ТБО на |стр-во | | | | | | | | |
| |Рябиновой ул., | | | | | | | | | | |
| |Западный округ |2001-| | | | | | | | | |
| |- капвложения |2002 | 16000| 0| 16000| 0| 0| 2000 | 14000| 0| 0|
| |- СМР | | 1500| 0| 1500| 0| 0| 500 | 1000| 0| 0|
| |- основные фонды | | 16000| 0| 16000| 0| 0| 0 | 16000| 0| 0|
| |- мощность, тыс. | | 300| 0| 300| 0| 0| 0 | 300| 0| 0|
| | тонн/год | | | | | | | | | | |
| |ИТОГО: | | | | | | | | | | |
| |- капвложения | |2782844|413831| 2369013|123970|301580|300885 | 519976| 370734| 751868|
| |- СМР | |1050796|183692| 867104| 32414| 99906|106868 | 184273| 83115| 360528|
| |- основные фонды | |2782844| 0| 2782844|176737|221332|567954 | 369220| 650945| 796656|
| |- мощность, | | | | | | | | | | |
| | тыс.тонн/год | | 4474| 0| 4474| 493,6| 383| 677,4 | 700| 1820| 400|
| | транспортных единиц| | 170| 0| 170| 70| 0| 0 | 0| 100| 0|
+----+--------------------+-----+-------+------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------+
| Лимит финансирования | | | | | | | | | | |
| в ценах 1999 года | | | | | | | | | | |
| (млн.руб.) | | | |11845,065|619,85|1507,9|1504,43|2599,88|1853,67|3759,34|
+-------------------------+-----+-------+------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------+
Заголовок:
|
Постановление ПравительстваN 353-ПП |
Дата:
|
1999-04-20 |
Позиционируется в разделах:
|
Перспективное развитие города >> Экология и благоустройство |
|
|