ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
П Р Е М Ь Е Р
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 марта 1998 г. N 219-РП
О ходе выполнения распоряжения Мэра
Москвы от 13 июня 1997 года N 471-РМ " О
мерах по дополнительному базированию
кавалерийских подразделений милиции в
лесопарковых зонах г.Москвы"
В соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 13 июня 1997 года
N 471-РМ "О мерах по дополнительному базированию кавалерийских
подразделений милиции в лесопарковых зонах г.Москвы" и в целях
обеспечения организации и усиления патрульной службы милиции в местах
массового отдыха москвичей в парках и лесных массивах города с
использованием конных нарядов милиции в круглогодичном режиме,
префектами административных округов и ГУВД г.Москвы проводится работа
по созданию стационарных баз кавалерийских подразделений милиции на
территории административных округов.
В настоящее время введены в эксплуатацию пять баз (Коломенское,
Всероссийский выставочный центр, Битца, Измайлово, Кузьминки), в
стадии завершения строительство базы на территории заповедника
"Лосиный остров", что позволяет на шести базах разместить 124 лошади.
Для дополнительного укомплектования конным составом
кавалерийского батальона в ноябре-декабре закуплено 64 лошади.
Введена дополнительная штатная численность
милиционеров-кавалеристов в количестве 60 человек.
На укрепление материально-технической базы 4-го полка
патрульно-постовой службы милиции (ППСМ) в 1997 году Правительством
Москвы дополнительно выделено более 3 млрд.руб.( в ценах 1997 года).
Префекты Восточного, Северо-Восточного, Юго-Западного,
ЮгоВосточного, Южного административных округов выполнили свои
обязательства по созданию стационарных баз кавалерийских подразделений
милиции.
В целях сокращения сроков подготовки конных нарядов милиции к
несению службы и обеспечения своевременного функционирования
стационарных баз ГУВД г.Москвы разработан план по организации обучения
и кавалерийской подготовке вновь принятого личного состава и
закупленных лошадей.
В соответствии с программой работ по размещению и развитию баз
кавалерийских подразделений ГУВД г.Москвы:
1. Утвердить график функционирования стационарных баз
кавалерийских подразделений и задействования конных нарядов милиции на
территории административных округов г.Москвы (приложение).
Руководству ГУВД г.Москвы и префектам административных округов
обеспечить безусловное его выполнение.
2. Принять к сведению обязательство префекта Юго-Западного
административного округа о проведении в срок до 01.05.98 капитального
ремонта помещений конюшни N 2 Конно-спортивного комплекса "Битца"( КСК
"Битца").
3. Принять к сведению согласие префекта Южного административного
округа о финансировании работ II этапа по капремонту конюшни и
вольеров на территории музея-заповедника "Коломенское".
4. Принять к сведению, что ГУВД г.Москвы:
4.1. Обеспечит укомплектование 4-го полка ППСМ дополнительной
штатной численностью милиционеров-кавалеристов в количестве 200
человек (I полугодие - 120, III квартал - 60, IV квартал - 20
человек).
4.2. Осуществит в I полугодии 1998 года закупку 116 лошадей (в
т.ч. в I квартале - 70 лошадей).
4.3. Приобретет автотранспорта на сумму 1, 7 млн.руб.(в ценах
1998 года) для оснащения стационарных баз.
4.4. Заключит в установленном порядке договоры с КСК "Битца",
детско-юношеской спортивной школой "Зенит", Всероссийским выставочным
центром, Музеем-заповедником "Коломенское" на аренду помещений,
используемых кавалерийскими подразделениями.
4.5. Обеспечит в срок до 1 июля 1998 года личный состав
кавалерийского батальона формой одежды нового образца.
5. ГУВД г.Москвы профинансировать затраты на аренду помещений и
коммунальные услуги кавалерийских баз за счет средств, выделенных по
городскому бюджету на 1998 год.
6. Москомимуществу оформить в установленном порядке передачу в
оперативное управление ГУВД г.Москвы после завершения строительства
зданий конюшен по улицам Академика Скрябина (ЮВАО), Крылатской (ЗАО),
Дольской (ЮАО) и Поперечному пр. (ВАО) на основании актов приемки
объектов в эксплуатацию.
7. Принять к сведению, что префектами Центрального и Северного
административных округов будет оказана материальная помощь 4-му полку
ППСМ ГУВД в сумме по 800 тыс.руб.(в ценах 1998 года) на закупку
автотранспорта для оснащения центральной базы кавалерийского
подразделения по улице Викторенко, 10.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника ГУВД г.Москвы Н.В.Куликова и начальника
Оперативнораспорядительного управления Мэра и Премьера Правительства
Москвы С.И.Веселовского.
П.п.Премьер Правительства Москвы Ю.М.Лужков
Приложение
к распоряжению Премьера
Правительства Москвы
от 2 марта 1998 г. N 219-РП
Г Р А Ф И К
функционирования стационарных баз кавалерийских
подразделений в административных округах г.Москвы
( ( в ценах 1997 года)
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N | Округ | Наименование баз и |Размещаемое | Сметная | Сроки ввода в | Сроки задействования конных нарядов |
| | | адрес зоны патрулирования |кол-во личного | стоимость | эксплуатацию | |
| | | |и конного сост. | объекта | +----------------------------------------------|
| | | |на базах | млн.руб. | | | | |
| | | |чел/голов | | | январь 1998г.| май 1998г.|август 1998г.|
|---+--------+------------------------------------+----------------+-----------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+--------+------------------------------------+----------------+-----------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | ВАО | Заповедник "Лосиный остров" | 50/30 | 3200 | март 1998г.* | 0/0 | 35/28 | 50/28 |
| | | Лосиный остров, парк Сокольники | | | апрель 1998г.* | | | |
| | | (Поперечный пр., 35) | | | | | | |
|---+--------+------------------------------------+----------------+-----------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | ВАО | Лесопарк "Измайлово" | 28/18 | 939,7 | введен | 16/16 | 23/18 | 28/18 |
| | | Измайловский парк, Кусково, | | | ноябрь 1997г. | | | |
| | | Реутово | | | | | | |
| | | (ш.Энтузиастов, 31 в) | | | | | | |
|---+--------+------------------------------------+----------------+-----------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | ЮВАО | Лесопарк "Кузьминки" | 25/15 | 3800 | введен | 12/10 | 20/15 | 25/15 |
| | | парк Кузьминки, лесопарк | | | декабрь 1997г. | | | |
| | | "Верхние поля" | | | | | | |
| | | (ул.Ак.Скрябина) | | | | | | |
|---+--------+------------------------------------+----------------+-----------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | СВАО | Всероссийский Выставочный Центр | 32/21 | 699 | введен | 20/15 | 24/21 | 32/21 |
| | | Ботанический сад, Лианозово, | | | ноябрь 1997г. | | | |
| | | Бабушкино | | | | | | |
| | | (павильон "Коневодство") | | | | | | |
|---+--------+------------------------------------+----------------+-----------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | ЮАО | Музей-заповедник "Коломенское" | 30/20 | 1886 | введен, I этап | 19/15 | 25/20 | 30/20 |
| | | (ул.Большая, 91) | | | июнь 1997г. | | | |
| | | | | | апрель 1998г.**| | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+--------+------------------------------------+----------------+-----------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | ЮАО | Музей-заповедник "Царицино" | 30/20 | не | май 1998г. | 0/0 | 15/10 | 30/20 |
| | | Царицино, Царицинские пруды | | определен.| | | | |
| | | (ул.Дольская) | | | | | | |
|---+--------+------------------------------------+----------------+-----------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | ЮЗАО | Лесопарковая зона "Битца" | 35/22 | 650 | введен | 15/12 | 28/22 | 35/22 |
| | | лесопарк "Битца", Теплый стан, | | | ноябрь 1997г. | | | |
| | | Ясенево | | | | | | |
| | | (Балаклавский пр., 33) | | | | | | |
|---+--------+------------------------------------+----------------+-----------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | ЗАО | "Крылатское" | 30/20 | не | август 1998г. | 0/0 | 0/0 | 30/20 |
| | | Фили, Рублево, Парк Победы | | определен.| | | | |
| | |(ул.Крылатская, Татаровская пойма) | | | | | | |
|---+--------+------------------------------------+----------------+-----------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | | ИТОГО по окружным базам | 260/166 | 11171,7 | | 82/68 | 170/134 | 260/164 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+--------+------------------------------------+----------------+-----------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| | САО | База Конного батальона | 151/105 | | | 64/31 | 41/29 | 151/107 |
| | | (ул.Викторенко, 10) | | | | | | |
|---+--------+------------------------------------+----------------+-----------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | | ИТОГО | 411/271 | 11171,7 | | 146/99 | 211/163 | 411/271 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
* - январь 1998г. - конюшня
апрель 1998г. - обустройство и переоборудование помещений
** - работы II этапа.
Верно:
Заголовок:
Распоряжение ПремьераN 219-РП
Дата:
1998-03-02
Позиционируется в разделах:
Перспективное развитие города >> Экология и благоустройство