Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства РФ >> >> Ценные бумаги, рынок ценных бумаг >> Ваучерная приватизация

Распоряжение Правительства РФ от 10 июля 2003 г. N 937-р

О перечнях земельных участков, на которые у РФ возникает право собственности, см. справку

1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю" и постановлением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2002 г. N 140 "Об утверждении Правил подготовки и согласования перечней земельных участков, на которые у Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований возникает право собственности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 10, ст.1001) утвердить прилагаемые перечни земельных участков, расположенных на территориях Амурской и Архангельской областей, на которые у Российской Федерации возникает право собственности.

2. Минимуществу России обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию права собственности Российской Федерации на земельные участки, указанные в перечнях, утвержденных настоящим распоряжением.
Председатель
Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов

 Перечень N 10:01  земельных  участков,  расположенных   на   территории 
 Амурской области в границах г.Благовещенска, на которые у РФ  возникает 
 право собственности                                                     
 Перечень N 10:02 земельных   участков,   расположенных   на  территории 
 Амурской области в границах г.Благовещенска, на которые у РФ  возникает 
 право собственности                                                     
 Перечень N 10:04 земельных   участков,   расположенных   на  территории 
 Амурской области в границах г.Благовещенска, на которые у РФ  возникает 
 право собственности                                                     
 Перечень N 11:11:15 земельных участков,  расположенных  на   территории 
 Архангельской области  в  границах  г.Архангельска,  на  которые  у  РФ 
 возникает право собственности                                           
 Перечень N 11:11:8 земельных  участков,  расположенных   на  территории 
 Архангельской  области  в  границах  г.Новодвинска,  на  которые  у  РФ 
 возникает право собственности                                           
 Перечень N 11:34 земельных   участков,   расположенных  на   территории 
 Архангельской области в границах г.Коряжма, на которые у  РФ  возникает 
 право собственности                                                     

Перечень N 10:01

земельных участков, расположенных на территории Амурской области в границах г.Благовещенска, на которые у Российской Федерации возникает право собственности

(утв. распоряжением Правительства РФ от 10 июля 2003 г. N 937-р)

/----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------\
|    |  Кадастровый номер   |                                     |                 |   Площадь   |
| N  |  земельного участка  |  Местоположение земельного участка  |Категория земель | земельного  |
|п/п |  (при его наличии)   |                                     |                 |   участка   |
|    |                      |                                     |                 |    (га)     |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 1. |28:01:030604:0019     |г.Благовещенск, ул.Ленина, 261       | земли поселений |   5,4992    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 2. |28:01:010103:0020     |г.Благовещенск, ул.Набережная, 32    |       -"-       |   0,2981    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 3. |28:01:010103:0019     |г.Благовещенск, ул.Амурская, 5       |       -"-       |   0,1158    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 4. |28:01:030007:0031     |г.Благовещенск, Западный промышленный|       -"-       |   4,6342    |
|    |                      |район                                |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 5. |28:01:010285:0003     |г.Благовещенск, квартал 285          |       -"-       |   4,1717    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 6. |28:01:020374:0002     |г.Благовещенск, квартал 374          |       -"-       |   3,8458    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 7. |28:01:080003:0001     |г.Благовещенск, станция Призейская   |       -"-       |   0,4176    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 8. |28:01:010345:0007     |г.Благовещенск, квартал 346          |       -"-       |   30,8217   |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 9. |28:01:010345:0011     |г.Благовещенск, квартал 345          |       -"-       |   0,8300    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|10. |28:01:020004:0012     |г.Благовещенск,   район    кирпичного|       -"-       |   1,4600    |
|    |                      |завода                               |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|11. |28:01:020495:0010     |г.Благовещенск,   район    кирпичного|       -"-       |   0,3600    |
|    |                      |завода                               |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|12. |28:01:030007:0019     |г.Благовещенск, Западный промышленный|       -"-       |   11,9716   |
|    |                      |район                                |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|13. |28:01:020020:0009     |г.Благовещенск, 2-й км  Новотроицкого|       -"-       |   3,3573    |
|    |                      |шоссе                                |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|14. |28:01:020020:0037     |г.Благовещенск, 2-й км  Новотроицкого|       -"-       |   0,0909    |
|    |                      |шоссе                                |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|15. |28:01:130027:0001     |г.Благовещенск,            ул.Богдана|       -"-       |   0,1715    |
|    |                      |Хмельницкого, 10                     |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|16. |28:01:130044:0001     |г.Благовещенск, ул.Амурская, 150     |       -"-       |   0,1248    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|17. |28:01:130418:0014     |г.Благовещенск,    ул.Краснофлотская,|       -"-       |   0,3897    |
|    |                      |189                                  |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|18. |28:01:010144:0006     |г.Благовещенск, пер. Чудиновский, 15 |       -"-       |   0,1719    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|19. |28:01:060003:0004     |г.Благовещенск, пос. Новый           |       -"-       |   0,7707    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|20. |28:01:130079:0004     |г.Благовещенск, ул.Пушкина, 46       |       -"-       |   0,1911    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|21. |28:01:130008:0004     |г.Благовещенск,            квартал 8,|       -"-       |   0,0564    |
|    |                      |ул.Зейская, 256                      |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|22. |28:01:130008:0005     |г.Благовещенск,            квартал 8,|       -"-       |   0,0515    |
|    |                      |ул.Зейская, 256                      |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|23. |28:01:130008:0006     |г.Благовещенск,            квартал 8,|       -"-       |   0,0304    |
|    |                      |ул.Артиллерийская, 19                |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|24. |28:01:130008:0003     |г.Благовещенск, ул.Мухина, 10        |       -"-       |   0,1076    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|25. |28:01:210265:0099     |г.Благовещенск, ул.Ломоносова, 1/1   |       -"-       |   0,6936    |
\----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------/

Перечень N 10:02

земельных участков, расположенных на территории Амурской области в границах г.Благовещенска, на которые у Российской Федерации возникает право собственности

(утв. распоряжением Правительства РФ от 10 июля 2003 г. N 937-р)

/----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------\
|    |  Кадастровый номер   |                                     |                 |   Площадь   |
| N  |  земельного участка  |  Местоположение земельного участка  |Категория земель | земельного  |
|п/п |  (при его наличии)   |                                     |                 |   участка   |
|    |                      |                                     |                 |    (га)     |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 1. |28:01:130001:0006     |г.Благовещенск,    ул.Краснофлотская,| земли поселений |   1,9125    |
|    |                      |150                                  |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 2. |28:01:130033:0023     |г.Благовещенск,    пер.     Святителя|       -"-       |    0,409    |
|    |                      |Иннокентия, 15                       |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 3. |28:01:130028:0004     |г.Благовещенск, ул.Зейская, 239      |       -"-       |   0,2111    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 4. |28:01:130025:0001     |г.Благовещенск,            ул.Богдана|       -"-       |   0,1998    |
|    |                      |Хмельницкого, 2                      |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 5. |28:01:020004:0009     |г.Благовещенск,    район       5-й км|       -"-       |   6,4444    |
|    |                      |Новотроицкого шоссе                  |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 6. |28:01:020004:0008     |г.Благовещенск,    район       5-й км|       -"-       |   0,0133    |
|    |                      |Новотроицкого шоссе                  |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 7. |28:01:020004:0007     |г.Благовещенск,    район       5-й км|       -"-       |   0,0505    |
|    |                      |Новотроицкого шоссе                  |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 8. |28 : 01:020004:0006   |г.Благовещенск,    район       5-й км|       -"-       |   1,5850    |
|    |                      |Новотроицкого шоссе                  |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 9. |28:01:020004:0005     |г.Благовещенск,    район       5-й км|       -"-       |   0,1250    |
|    |                      |Новотроицкого шоссе                  |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|10. |28:01:020004:0004     |г.Благовещенск,    район       5-й км|       -"-       |   1,8919    |
|    |                      |Новотроицкого шоссе                  |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|11. |28:01:030604:0016     |г.Благовещенск, квартал 604          |       -"-       |   1,5803    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|12. |28:01:100003:0001     |г.Благовещенск, 2-й км  Игнатьевского|       -"-       |   11,9190   |
|    |                      |шоссе, в северо-западной части города|                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|13. |28:01:130021:0002     |г.Благовещенск, квартал 21           |       -"-       |   1,2347    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|14. |28:01:130021:0003     |г.Благовещенск, пер. Релочный, 1     |       -"-       |   0,4751    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|15. |28:01:130020:0001     |г.Благовещенск, квартал 20           |       -"-       |   0,2797    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|16. |28:01:130020:0003     |г.Благовещенск, пер. Релочный, 10    |       -"-       |   0,2375    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|17. |28:01:130020:0002     |г.Благовещенск, пер. Релочный, 18    |       -"-       |   0,3326    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|18. |28:01:020004:0003     |г.Благовещенск,    район       5-й км|       -"-       |   0,5731    |
|    |                      |Новотроицкого шоссе                  |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|19. |28:01:010441:0001     |г.Благовещенск, квартал 441          |       -"-       |   0,0271    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|20. |28:01:030000:0053     |г.Благовещенск, Западный промышленный|       -"-       |   2,2659    |
|    |                      |район                                |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|21. |28:01:030000:0409     |г.Благовещенск, Западный промышленный|       -"-       |   0,0196    |
|    |                      |район                                |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|22. |28:01:130044:0057     |г.Благовещенск, квартал 47           |       -"-       |   0,0368    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|23. |28:01:130044:0058     |г.Благовещенск, квартал 47           |       -"-       |   0,1026    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|24. |28:01:130044:0056     |г.Благовещенск, ул.Зейская, 173      |       -"-       |   0,1527    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|25. |28:01:030009:0021     |г.Благовещенск, ул.Нагорная, 5       |       -"-       |   0,7594    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|26. |28:01:010254:0011     |г.Благовещенск, ул.Горького, 9       |       -"-       |   10,4803   |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|27. |28:01:010254:0012     |г.Благовещенск, ул.Горького, 9       |       -"-       |   6,7294    |
\----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------/

Перечень N 10:04

земельных участков, расположенных на территории Амурской области в границах г.Благовещенска, на которые у Российской Федерации возникает право собственности

(утв. распоряжением Правительства РФ от 10 июля 2003 г. N 937-р)

/----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------\
|    |  Кадастровый номер   |                                     |                 |   Площадь   |
| N  |  земельного участка  |Местоположение земельного участка    |Категория земель | земельного  |
|п/п |  (при его наличии)   |                                     |                 |   участка   |
|    |                      |                                     |                 |    (га)     |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 1. |28:01:130213:0005     |г.Благовещенск, квартал 213          | земли поселений |   2,2502    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 2. |28:01:130153:0001     |г.Благовещенск,            ул.Богдана|       -"-       |   1,1411    |
|    |                      |Хмельницкого, 64                     |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 3. |28:01:020374:0008     |г.Благовещенск, ул.Текстильная, 48   |       -"-       |   0,0539    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 4. |28:01:020374:0007     |г.Благовещенск, ул.Текстильная, 48   |       -"-       |   0,1933    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 5. |28:01:020374:0009     |г.Благовещенск, ул.Текстильная, 48   |       -"-       |   0,1229    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 6. |28:01:020374:0003     |г.Благовещенск, ул.Текстильная, 48   |       -"-       |   0,0408    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 7. |28:01:130044:0029     |г.Благовещенск, ул.50 лет Октября, 15|       -"-       |   0,2831    |
\----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------/

Перечень N 11:11:15

земельных участков, расположенных на территории Архангельской области в границах г.Архангельска, на которые у Российской Федерации возникает право собственности

(утв. распоряжением Правительства РФ от 10 июля 2003 г. N 937-р)

/----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------\
|    |  Кадастровый номер   |                                     |                 |   Площадь   |
| N  |  земельного участка  |  Местоположение земельного участка  |Категория земель | земельного  |
|п/п |  (при его наличии)   |                                     |                 |   участка   |
|    |                      |                                     |                 |    (га)     |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 1. |29:22:011602:0001     |г.Архангельск,  округ  Маймаксанский,| земли поселений |   2,6000    |
|    |                      |склад газовых баллонов               |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 2. |29:22:023101:0020     |г.Архангельск,          Соломбальский|       -"-       |   1,7446    |
|    |                      |территориальный округ, остров Мосеев |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 3. |29:22:023101:0006     |г.Архангельск,          Соломбальский|       -"-       |   1,7200    |
|    |                      |территориальный округ, остров Мосеев |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 4. |29:22:023101:0019     |г.Архангельск,          Соломбальский|       -"-       |   0,1300    |
|    |                      |территориальный округ, остров Мосеев |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 5. |29:22:023101:0018     |г.Архангельск,          Соломбальский|       -"-       |   0,2100    |
|    |                      |территориальный округ, остров Мосеев |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 6. |29:22:023101:0023     |г.Архангельск,          Соломбальский|       -"-       |   1,9483    |
|    |                      |территориальный округ, остров Мосеев |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 7. |29:22:023101:0024     |г.Архангельск,          Соломбальский|       -"-       |   0,1904    |
|    |                      |территориальный округ, остров Мосеев |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 8. |29:22:080202:0009     |г.Архангельск, ул.Дрейера            |       -"-       |   0,5833    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 9. |29:22:073006:0008     |г.Архангельск,                  округ|       -"-       |   3,6300    |
|    |                      |Варавино-Фактория                    |                 |             |
\----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------/

Перечень N 11:11:8

земельных участков, расположенных на территории Архангельской области в границах г.Новодвинска, на которые у Российской Федерации возникает право собственности

(утв. распоряжением Правительства РФ от 10 июля 2003 г. N 937-р)

/----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------\
|    |  Кадастровый номер   |                                     |                 |   Площадь   |
| N  |  земельного участка  |  Местоположение земельного участка  |Категория земель | земельного  |
|п/п |  (при его наличии)   |                                     |                 |   участка   |
|    |                      |                                     |                 |    (га)     |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 1. |29:26:010401:0001     |г.Новодвинск, шоссе Ширшинское, 10   | земли поселений |   1,4500    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 2. |29:26:010214:0009     |г.Новодвинск, ул.Уборевича, 10, 12   |       -"-       |   0,5009    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 3. |29:26:010501:0011     |г.Новодвинск, ул.Советов, 30         |       -"-       |   0,3913    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 4. |29:26:010501:0012     |г.Новодвинск, ул.Южная, 15           |       -"-       |   0,1653    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 5. |29:26:010208:0003     |г.Новодвинск, ул.50 лет Октября, 16  |       -"-       |   0,2246    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 6. |29:26:010000:1315     |г.Новодвинск, ул.Фронтовых бригад, 8 |       -"-       |   1,1569    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 7. |29:26:010000:1305     |г.Новодвинск, ул.Советов, 2 А        |       -"-       |   0,9592    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 8. |29:26:010000:1306     |г.Новодвинск, ул.Советов, 2          |       -"-       |   2,8826    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
| 9. |29:26:030000:1313     |г.Новодвинск, дер. Павлово           |       -"-       |   0,8885    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|10. |29:26:050000:1312     |г.Новодвинск, детский оздоровительный|       -"-       |   8,2430    |
|    |                      |лагерь "Северная Рица"               |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|11. |29:26:010203:0005     |г.Новодвинск,       ул.Декабристов, в|       -"-       |   3,0183    |
|    |                      |районе заводоуправления              |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|12. |29:26:010203:0006     |г.Новодвинск,       ул.Декабристов, в|       -"-       |   3,5770    |
|    |                      |районе заводоуправления              |                 |             |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|13. |29:26:020000:1307     |г.Новодвинск, ул.Фронтовых бригад    |       -"-       |   2,0414    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|14. |29:26:010203:0004     |г.Новодвинск, ул.Декабристов, гаражи |       -"-       |   4,2761    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------+
|15. |29:26:020000:1311     |г.Новодвинск, ул.Мельникова, 1       |       -"-       |   2,9863    |
\----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+-------------/

Перечень N 11:34

земельных участков, расположенных на территории Архангельской области в границах г.Коряжма, на которые у Российской Федерации возникает право собственности

(утв. распоряжением Правительства РФ от 10 июля 2003 г. N 937-р)

/----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+--------------\
|    |  Кадастровый номер   |                                     |                 |   Площадь    |
| N  |  земельного участка  |  Местоположение земельного участка  |Категория земель |  земельного  |
|п/п |  (при его наличии)   |                                     |                 |   участка    |
|    |                      |                                     |                 |     (га)     |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+--------------+
| 1. |29:23:010101:0034     |г.Коряжма                            | земли поселений |   443,2935   |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+--------------+
| 2. |29:23:010301:0012     |г.Коряжма                            |       -"-       |   266,3994   |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+--------------+
| 3. |29:23:010101:0044     |г.Коряжма                            |       -"-       |    0,0765    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+--------------+
| 4. |29:23:010208:0007     |г.Коряжма, ул.Ленина, 26             |       -"-       |    0,9337    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+--------------+
| 5. |29:23:010206:0001     |г.Коряжма                            |       -"-       |    6,0598    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+--------------+
| 6. |29:23:010207:0063     |г.Коряжма, ул.Кирова, 4              |       -"-       |    0,4755    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+--------------+
| 7. |29:23:010101:0001     |г.Коряжма                            |       -"-       |    0,4003    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+--------------+
| 8. |29:23:010207:0079     |г.Коряжма, ул.Восточная              |       -"-       |    1,4204    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+--------------+
| 9. |29:23:010202:0032     |г.Коряжма, пл.Ленина                 |       -"-       |    0,5414    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+--------------+
|10. |29:23:010201:0041     |г.Коряжма, ул.Кутузова               |       -"-       |    0,2771    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+--------------+
|11. |29:23:010214:0003     |г.Коряжма, ул.Архангельская          |       -"-       |    0,6681    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+--------------+
|12. |29:23:010214:0013     |г.Коряжма, ул.Строителей, строение 52|       -"-       |    0,7642    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+--------------+
|13. |29:23:010101:0043     |г.Коряжма                            |       -"-       |    0,3683    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+--------------+
|14. |29:23:010217:0001     |остров Профсоюзов                    |       -"-       |    2,4654    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+--------------+
|15. |29:23:010301:0010     |автодорога Котлас - И. Подомское     |       -"-       |    5,0373    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+--------------+
|16. |29:23:010101:0043     |г.Коряжма                            |       -"-       |   24,4859    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+--------------+
|17. |29:23:010301:0011     |автодорога Коряжма - Низовка         |       -"-       |    4,3180    |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+--------------+
|18. |29:23:010101:0042     |г.Коряжма                            |       -"-       |   203,7756   |
+----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+--------------+
|19. |29:23:010301:0009     |г.Коряжма                            |       -"-       |    6,5630    |
\----+----------------------+-------------------------------------+-----------------+--------------/
Заголовок: Распоряжение Правительства РФ от 10 июля 2003 г. N 937-р Об утверждении перечней земельных участков, расположенных на территориях Амурской и Архангельской областей, на которые у РФ возникает право собственности
Тип документа: Распоряжение Перечень
Статус: Действующий
Дата: 2003-07-10
Тип информации: Документы
Территория: Российская Федерация
Блок: Архивы ГАРАНТа. Россия
Орган: Правительство России и СССРПравительство России
Позиционируется в разделах: Ценные бумаги, рынок ценных бумаг\Ваучерная приватизация
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание