Постановление Правительства РФ от 1 апреля 2003 г. N 179
"О Правилах предоставления из Фонда софинансирования социальных расходов дотаций на частичное возмещение расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг"
В соответствии со статьей 56 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2003 год" Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила предоставления из Фонда софинансирования социальных расходов дотаций на частичное возмещение расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
Установить, что Министерство финансов Российской Федерации дает разъяснения о применении Правил, утвержденных настоящим постановлением.
Председатель
| Правительства
|
Российской Федерации
| М.Касьянов
|
Москва
1 апреля 2003 г.
N 179
Правила
предоставления из Фонда софинансирования социальных расходов дотаций на частичное возмещение расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
(утв. постановлением Правительства РФ от 1 апреля 2003 г. N 179)
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления дотаций из Фонда софинансирования социальных расходов консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг (далее именуются - дотации на выплату субсидий), и расчета размера указанных дотаций.
2. Дотации на выплату субсидий предоставляются ежеквартально.
3. Размер дотаций на выплату субсидий определяется по формуле:
D х Р
F = -------, где
Сумма D
F - размер дотаций на выплату субсидий, предоставляемых бюджету
субъекта Российской Федерации за отчетный период;
D - размер дотации на выплату субсидий бюджету субъекта Российской
Федерации за отчетный период, рассчитанный с учетом уровня
дотаций (у) и коэффициентов соответствия федеральным стандартам
стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг, установленных
субъектом Российской Федерации;
Р - сумма дотаций на выплату субсидий, предоставляемых бюджетам
субъектов Российской Федерации в целом по Российской Федерации
в соответствии с утвержденной на текущий год сводной бюджетной
росписью федерального бюджета;
Cумма D - размер дотаций на выплату субсидий в целом по Российской
Федерации за отчетный период.
4. Размер дотации на выплату субсидий (D) за отчетный период определяется по формуле:
D = (у х Rкорр)/100%, где
у - уровень дотаций на выплату субсидий бюджету соответствующего
субъекта Российской Федерации, установленный исходя из уровня
бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации и
соотношения расходов на жилищно-коммунальные услуги и доходов
населения в этом субъекте Российской Федерации. Уровни дотаций на
выплату субсидий с разбивкой по субъектам Российской Федерации
приведены в приложении N 1.
Rкорр - размер начисленных за отчетный период дотаций на выплату
субсидий, скорректированный с учетом соблюдения федеральных
стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг, принятых при
расчете средств Федерального фонда финансовой поддержки субъектов
Российской Федерации.
Для субъектов Российской Федерации, участвующих в эксперименте с применением системы персонифицированных социальных счетов, уровень дотаций на выплату субсидий увеличивается на 7 процентов сверх уровня, указанного в приложении N 1 к настоящим Правилам. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации предусматривают в бюджетах субъектов Российской Федерации средства на развитие системы персонифицированных социальных счетов в размере не менее указанных 7 процентов.
5. Размер начисленных в отчетном периоде дотаций на выплату субсидий (Rкорр) определяется по формуле:
Rкорр = Rф х К1 х К2 х К3, где
Rф - размер начисленных субъектом Российской Федерации в отчетном периоде
дотаций на выплату субсидий (по коду бюджетной классификации
130330);
К1 - коэффициент соответствия федеральному стандарту уровня платежей
граждан за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги,
установленного субъектом Российской Федерации на начало отчетного
периода;
К2 - коэффициент соответствия федеральному стандарту предельной стоимости
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей
площади жилья в месяц, установленной субъектом Российской Федерации
на начало отчетного периода;
К3 - коэффициент соответствия федеральному стандарту максимально
допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, установленной
субъектом Российской Федерации на начало отчетного периода.
Коэффициенты соответствия федеральным стандартам стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг, установленных субъектом Российской Федерации, указаны в таблице 1.
Таблица 1
/---------------------------------+-------------+-----------+-----------\
| Соотношение установленных | К1 | К2 | К3 |
| субъектом Российской Федерации | | | |
| стандартов оплаты жилья и | | | |
| коммунальных услуг федеральным | | | |
| стандартам | | | |
+---------------------------------+-------------+-----------+-----------+
|Более 1,25 | 1 | 0,5 | 1 |
+---------------------------------+-------------+-----------+-----------+
|от 1,2 до 1,25 | 1 | 0,55 | 1 |
+---------------------------------+-------------+-----------+-----------+
|от 1,15 до 1,19 | 1 | 0,6 | 1 |
+---------------------------------+-------------+-----------+-----------+
|от 1,1 до 1,14 | 1 | 0,65 | 1 |
+---------------------------------+-------------+-----------+-----------+
|от 1,05 до 1,09 | 1 | 0,75 | 1 |
+---------------------------------+-------------+-----------+-----------+
|от 1 до 1,04 | 1 | 1 | 1 |
+---------------------------------+-------------+-----------+-----------+
|от 0,95 до 0,99 | 1 | 1 | 0,9 |
+---------------------------------+-------------+-----------+-----------+
|от 0,9 до 0,94 | 0,95 | 1,05 | 0,85 |
+---------------------------------+-------------+-----------+-----------+
|от 0,85 до 0,89 | 0,9 | 1,05 | 0,75 |
+---------------------------------+-------------+-----------+-----------+
|от 0,8 до 0,84 | 0,85 | 1,05 | 0,7 |
+---------------------------------+-------------+-----------+-----------+
|от 0,75 до 0,79 | 0,8 | 1,05 | 0,65 |
+---------------------------------+-------------+-----------+-----------+
|от 0,7 до 0,74 | 0,75 | 1,05 | 0,6 |
+---------------------------------+-------------+-----------+-----------+
|от 0,65 до 0,69 | 0,7 | 1,05 | 0,6 |
+---------------------------------+-------------+-----------+-----------+
|от 0,6 до 0,64 | 0,65 | 1,05 | 0,55 |
+---------------------------------+-------------+-----------+-----------+
|от 0,55 до 0,59 | 0,6 | 1,05 | 0,55 |
+---------------------------------+-------------+-----------+-----------+
|от 0,5 до 0,54 | 0,55 | 1,05 | 0,55 |
+---------------------------------+-------------+-----------+-----------+
|менее 0,5 | 0,5 | 1,05 | 0,5 |
\---------------------------------+-------------+-----------+-----------/
6. Представление в Министерство финансов Российской Федерации сведений об установленных субъектами Российской Федерации стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг и о размере начисленных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг по формам согласно приложениям N 2 и 3 осуществляется за I квартал отчетного года до 10 мая отчетного года, за II квартал - до 10 августа отчетного года, за III квартал - до 10 ноября отчетного года, за IV квартал (расчетно) - до 8 декабря отчетного года, по отчету за год - до 20 февраля года, следующего за отчетным, начиная с отчета за 2002 год.
7. Министерство финансов Российской Федерации осуществляет:
перечисление дотаций на выплату субсидий в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с утвержденной на текущий год сводной бюджетной росписью;
предоставление дотаций на выплату субсидий на основании сводной бюджетной росписи федерального бюджета в пределах объема финансирования и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке.
8. Учет операций со средствами, предоставленными на выплату субсидий, осуществляется в порядке, установленном для получателей средств федерального бюджета с использованием счетов по учету средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, открытых в органах федерального казначейства.
Приложение N 1. Уровни дотаций на выплату субсидий по субъектам
Российской Федерации
Приложение N 2. Сведения об установленных субъектом Российской
Федерации стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг
на отчетный период
Приложение N 3. Сведения о размере начисленных субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг за отчетный период (по коду
бюджетной классификации 130330)
Приложение N 1
к Правилам предоставления из Фонда
софинансирования социальных расходов дотаций
на частичное возмещение расходов консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации,
связанных с предоставлением населению
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
Уровни дотаций на выплату субсидий по субъектам Российской Федерации
(процентов)
/---------------------------------------------------------+-------------\
|Республика Адыгея | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Республика Алтай | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Республика Башкортостан | 15 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Республика Бурятия | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Республика Дагестан | 35 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Республика Ингушетия | 35 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Республика Калмыкия | 30 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Кабардино-Балкарская Республика | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Карачаево-Черкесская Республика | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Республика Карелия | 20 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Республика Коми | 10 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Республика Марий Эл | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Республика Мордовия | 35 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Республика Саха (Якутия) | 30 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Республика Северная Осетия - Алания | 30 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Республика Татарстан (Татарстан) | 10 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Республика Тыва | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Удмуртская Республика | 25 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Республика Хакасия | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Чувашская Республика - Чувашия | 35 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Алтайский край | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Краснодарский край | 25 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Красноярский край | 35 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Приморский край | 30 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Ставропольский край | 35 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Хабаровский край | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Амурская область | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Архангельская область | 30 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Астраханская область | 15 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Белгородская область | 25 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Брянская область | 35 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Владимирская область | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Волгоградская область | 20 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Вологодская область | 15 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Воронежская область | 50 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Ивановская область | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Иркутская область | 30 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Калининградская область | 30 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Калужская область | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Камчатская область | 50 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Кемеровская область | 25 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Кировская область | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Костромская область | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Курганская область | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Курская область | 70 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Ленинградская область | 45 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Липецкая область | 15 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Магаданская область | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Город Москва | 10 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Московская область | 20 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Мурманская область | 30 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Нижегородская область | 20 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Новгородская область | 30 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Новосибирская область | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Омская область | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Оренбургская область | 15 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Орловская область | 30 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Пензенская область | 35 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Пермская область | 10 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Псковская область | 35 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Ростовская область | 30 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Рязанская область | 25 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Город Санкт-Петербург | 10 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Саратовская область | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Самарская область | 10 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Сахалинская область | 35 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Свердловская область | 25 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Смоленская область | 50 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Тамбовская область | 30 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Тверская область | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Томская область | 70 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Тульская область | 20 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Тюменская область | 15 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Ульяновская область | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Челябинская область | 20 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Читинская область | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Ярославская область | 15 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Еврейская автономная область | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Агинский Бурятский автономный округ | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Коми-Пермяцкий автономный округ | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Корякский автономный округ | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Ненецкий автономный округ | 10 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 30 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Ханты-Мансийский автономный округ | 10 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Чукотский автономный округ | 40 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Эвенкийский автономный округ | 35 |
+---------------------------------------------------------+-------------+
|Ямало-Ненецкий автономный округ | 10 |
\---------------------------------------------------------+-------------/
Приложение N 2
к Правилам предоставления из Фонда
софинансирования социальных расходов дотаций
на частичное возмещение расходов консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации,
связанных с предоставлением населению
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
Сведения
об установленных субъектом Российской Федерации стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг на отчетный период
Наименование субъекта Российской Федерации _________________________
отчетный период ________________ " " года
/-----------------------------------------------------+-----------------\
| Показатели | |
+-----------------------------------------------------+-----------------+
|Уровень платежей граждан за предоставляемые| |
|жилищно-коммунальные услуги, установленный субъектом| |
|Российской Федерации в отчетном периоде (процентов) | |
+-----------------------------------------------------+-----------------+
|Предельная стоимость предоставляемых| |
|жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей| |
|площади жилья в месяц, установленная субъектом| |
|Российской Федерации в отчетном периоде (рублей) | |
+-----------------------------------------------------+-----------------+
|Максимально допустимая доля собственных расходов| |
|граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в| |
|совокупном доходе семьи, установленная субъектом| |
|Российской Федерации в отчетном периоде (процентов) | |
\-----------------------------------------------------+-----------------/
Примечание. Данные заверяются руководителем (заместителем руководителя) финансового органа субъекта Российской Федерации, а также руководителем (заместителем руководителя) территориального органа Государственного комитета Российской Федерации по статистике.
Приложение N 3
к Правилам предоставления из Фонда
софинансирования социальных расходов дотаций
на частичное возмещение расходов консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации,
связанных с предоставлением населению
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
Сведения
о размере начисленных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг за отчетный период (по коду бюджетной классификации 130330)
Наименование субъекта Российской Федерации _________________________
отчетный период ________________________
/--------------------------+--------------------------------------------\
| | Размер начисленных субсидий |
| | (тыс.рублей) |
| +---------+--------+--------+----------------+
| |1-й месяц| 2-й | 3-й | Итого за |
| | | месяц | месяц |отчетный квартал|
+--------------------------+---------+--------+--------+----------------+
|Всего по субъекту| | | | |
|Российской Федерации | | | | |
\--------------------------+---------+--------+--------+----------------/
Примечания: 1. Сведения заверяются руководителем (заместителем руководителя) финансового органа субъекта Российской Федерации.
2. За IV квартал отчетного года указываются:
за октябрь - ноябрь - размер начисленных субсидий;
за декабрь - средний размер начисленных субсидий за октябрь - ноябрь.
3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации представляет сведения с приложением к ним статистических данных за отчетный период, подтверждающих начисление субсидий (форма 22 ЖКХ (субсидии).
|