Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства РФ >> >> Общие вопросы хозяйственной и предпринимательской деятельности >> Зоны особого экономического статуса

Постановление Правительства РФ от 25 сентября 2002 г. N 708

"О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2000 г. N 526"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 14 июля 2000 г. N 526 "Об установлении на 2000 - 2005 годы количественных ограничений на отдельные виды товаров, ввозимых из других стран в таможенном режиме свободной таможенной зоны, действующем на территории Особой экономической зоны в Калининградской области" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 30, ст. 3146; 2001, N 50, ст. 4735).

2. Установить, что:

а) в количественные ограничения на 2002 год на виды товаров, в отношении которых настоящим постановлением внесены изменения и дополнения, включаются квоты, проданные на аукционах до вступления в силу настоящего постановления;

б) в отношении указанных видов товаров до конца 2002 года действуют сертификаты и свидетельства о покупке квот на аукционах, состоявшихся до вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней с даты его официального опубликования.
Председатель
Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов

Москва

25 сентября 2002 г.

N 708

Изменения и дополнения,

которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 14 июля 2000 г. N 526 "Об установлении на 2000 - 2005 годы количественных ограничений на отдельные виды товаров, ввозимых из других стран в таможенном режиме свободной таможенной зоны, действующем на территории Особой экономической зоны в Калининградской области"

(утв. постановлением Правительства РФ от 25 сентября 2002 г. N 708)

1. Позиции 1-4 изложить в следующей редакции:

"Начало таблицы. (См. окончание)

/---+------------+----------------+---------+---------+--------+--------\
|1. |Мясо        |      0201      |тыс.тонн |   5,5   |   5    |   11   |
|   |крупного    |                |         |         |        |        |
|   |рогатого    |                |         |         |        |        |
|   |скота,      |                |         |         |        |        |
|   |свежее   или|                |         |         |        |        |
|   |охлажденное |                |         |         |        |        |
+---+------------+----------------+---------+---------+--------+--------+
|2. |Мясо        |      0202      |   -"-   |  14,5   |   12   |   28   |
|   |крупного    |                |         |         |        |        |
|   |рогатого    |                |         |         |        |        |
|   |скота,      |                |         |         |        |        |
|   |мороженое   |                |         |         |        |        |
+---+------------+----------------+---------+---------+--------+--------+
|3. |Свинина     |      0203      |   -"-   |   45    |   41   |   27   |
|   |свежая,     |                |         |         |        |        |
|   |охлажденная |                |         |         |        |        |
|   |или         |                |         |         |        |        |
|   |мороженая   |                |         |         |        |        |
+---+------------+----------------+---------+---------+--------+--------+
|4. |Мясо и      |    0207 11     |   -"-   |   15    |   10   |   5    |
|   |пищевые     |    0207 12     |         |         |        |        |
|   |субпродукты |    0207 13     |         |         |        |        |
|   |домашней    | 0207 14 200 0  |         |         |        |        |
|   |птицы вида  | 0207 14 600 0  |         |         |        |        |
|   |"курица     | 0207 14 910 0  |         |         |        |        |
|   |домашняя"   | 0207 14 990 0  |         |         |        |        |
|   |свежие,     |                |         |         |        |        |
|   |охлажденные |                |         |         |        |        |
|   |или         |                |         |         |        |        |
|   |мороженые,  |                |         |         |        |        |
|   |включая не  |                |         |         |        |        |
|   |разделенные |                |         |         |        |        |
|   |на части,   |                |         |         |        |        |
|   |части тушек |                |         |         |        |        |
|   |и           |                |         |         |        |        |
|   |субпродукты,|                |         |         |        |        |
|   |необваленные|                |         |         |        |        |
|   |половины или|                |         |         |        |        |
|   |четвертины, |                |         |         |        |        |
|   |ножки и     |                |         |         |        |        |
|   |куски из    |                |         |         |        |        |
|   |них, печень |                |         |         |        |        |
|   |и прочие    |                |         |         |        |        |
|   |субпродукты |                |         |         |        |        |
\---+------------+----------------+---------+---------+--------+--------/

Окончание таблицы. (См. начало)

/---+------------+----------------+---------+--------+--------+---------\
|1. |Мясо        |      0201      |тыс.тонн |   10   |   10   |    9    |
|   |крупного    |                |         |        |        |         |
|   |рогатого    |                |         |        |        |         |
|   |скота,      |                |         |        |        |         |
|   |свежее   или|                |         |        |        |         |
|   |охлажденное |                |         |        |        |         |
+---+------------+----------------+---------+--------+--------+---------+
|2. |Мясо        |      0202      |   -"-   |   27   |   26   |   25    |
|   |крупного    |                |         |        |        |         |
|   |рогатого    |                |         |        |        |         |
|   |скота,      |                |         |        |        |         |
|   |мороженое   |                |         |        |        |         |
+---+------------+----------------+---------+--------+--------+---------+
|3. |Свинина     |      0203      |   -"-   |  23,5  |  20,3  |  17,2   |
|   |свежая,     |                |         |        |        |         |
|   |охлажденная |                |         |        |        |         |
|   |или         |                |         |        |        |         |
|   |мороженая   |                |         |        |        |         |
+---+------------+----------------+---------+--------+--------+---------+
|4. |Мясо и      |    0207 11     |   -"-   |   5    |   3    |    3    |
|   |пищевые     |    0207 12     |         |        |        |         |
|   |субпродукты |    0207 13     |         |        |        |         |
|   |домашней    | 0207 14 200 0  |         |        |        |         |
|   |птицы вида  | 0207 14 600 0  |         |        |        |         |
|   |"курица     | 0207 14 910 0  |         |        |        |         |
|   |домашняя"   | 0207 14 990 0  |         |        |        |         |
|   |свежие,     |                |         |        |        |         |
|   |охлажденные |                |         |        |        |         |
|   |или         |                |         |        |        |         |
|   |мороженые,  |                |         |        |        |         |
|   |включая не  |                |         |        |        |         |
|   |разделенные |                |         |        |        |         |
|   |на части,   |                |         |        |        |         |
|   |части тушек |                |         |        |        |         |
|   |и           |                |         |        |        |         |
|   |субпродукты,|                |         |        |        |         |
|   |необваленные|                |         |        |        |         |
|   |половины или|                |         |        |        |         |
|   |четвертины, |                |         |        |        |         |
|   |ножки и     |                |         |        |        |         |
|   |куски из    |                |         |        |        |         |
|   |них, печень |                |         |        |        |         |
|   |и прочие    |                |         |        |        |         |
|   |субпродукты |                |         |        |        |         |
\---+------------+----------------+---------+--------+--------+---------/
                                                                       ".

2. Позиции 20-21 изложить в следующей редакции:

"Начало таблицы. (См. окончание)

/---+------------+----------------+---------+---------+--------+--------\
|20.|Колбасы    и|    1601 00     |тыс.тонн |    2    |   2    |  0,1   |
|   |аналогичные |                |         |         |        |        |
|   |продукты  из|                |         |         |        |        |
|   |мяса, мясных|                |         |         |        |        |
|   |субпродуктов|                |         |         |        |        |
|   |или   крови,|                |         |         |        |        |
|   |готовые     |                |         |         |        |        |
|   |пищевые     |                |         |         |        |        |
|   |продукты,   |                |         |         |        |        |
|   |изготовлен- |                |         |         |        |        |
|   |ные  на   их|                |         |         |        |        |
|   |основе      |                |         |         |        |        |
+---+------------+----------------+---------+---------+--------+--------+
|21.|Готовые  или|    1602 32     |   -"-   |0,325    |0,325   |0,1     |
|   |консервиро- |    1602 41     |         |         |        |        |
|   |ванные      |    1602 42     |         |         |        |        |
|   |продукты  из|    1602 49     |         |         |        |        |
|   |мяса, мясных|    1602 50     |         |         |        |        |
|   |субпродуктов|                |         |         |        |        |
|   |или    крови|                |         |         |        |        |
|   |прочие,     |                |         |         |        |        |
|   |включая   из|                |         |         |        |        |
|   |кур         |                |         |         |        |        |
|   |домашних,   |                |         |         |        |        |
|   |содержащие  |                |         |         |        |        |
|   |57 мас.% или|                |         |         |        |        |
|   |более   мяса|                |         |         |        |        |
|   |домашней    |                |         |         |        |        |
|   |птицы или   |                |         |         |        |        |
|   |субпродук-  |                |         |         |        |        |
|   |тов, из     |                |         |         |        |        |
|   |свинины (   |                |         |         |        |        |
|   |окорока   и |                |         |         |        |        |
|   |их   отруба,|                |         |         |        |        |
|   |лопаточная  |                |         |         |        |        |
|   |часть и   ее|                |         |         |        |        |
|   |отруба),    |                |         |         |        |        |
|   |прочие,     |                |         |         |        |        |
|   |включая     |                |         |         |        |        |
|   |смеси     из|                |         |         |        |        |
|   |домашней    |                |         |         |        |        |
|   |свиньи,   из|                |         |         |        |        |
|   |мяса        |                |         |         |        |        |
|   |крупного    |                |         |         |        |        |
|   |рогатого    |                |         |         |        |        |
|   |скота       |                |         |         |        |        |
\---+------------+----------------+---------+---------+--------+--------/

Окончание таблицы. (См. начало)

/---+------------+----------------+---------+--------+--------+---------\
|20.|Колбасы    и|    1601 00     |тыс.тонн |  0,1   |  0,1   |   0,1   |
|   |аналогичные |                |         |        |        |         |
|   |продукты  из|                |         |        |        |         |
|   |мяса, мясных|                |         |        |        |         |
|   |субпродуктов|                |         |        |        |         |
|   |или   крови,|                |         |        |        |         |
|   |готовые     |                |         |        |        |         |
|   |пищевые     |                |         |        |        |         |
|   |продукты,   |                |         |        |        |         |
|   |изготовлен- |                |         |        |        |         |
|   |ные  на   их|                |         |        |        |         |
|   |основе      |                |         |        |        |         |
+---+------------+----------------+---------+--------+--------+---------+
|21.|Готовые  или|    1602 32     |   -"-   |0,1     |0,1     |0,1      |
|   |консервиро- |    1602 41     |         |        |        |         |
|   |ванные      |    1602 42     |         |        |        |         |
|   |продукты  из|    1602 49     |         |        |        |         |
|   |мяса, мясных|    1602 50     |         |        |        |         |
|   |субпродуктов|                |         |        |        |         |
|   |или    крови|                |         |        |        |         |
|   |прочие,     |                |         |        |        |         |
|   |включая   из|                |         |        |        |         |
|   |кур         |                |         |        |        |         |
|   |домашних,   |                |         |        |        |         |
|   |содержащие  |                |         |        |        |         |
|   |57 мас.% или|                |         |        |        |         |
|   |более   мяса|                |         |        |        |         |
|   |домашней    |                |         |        |        |         |
|   |птицы    или|                |         |        |        |         |
|   |субпродук-  |                |         |        |        |         |
|   |тов, из     |                |         |        |        |         |
|   |свинины (   |                |         |        |        |         |
|   |окорока   и |                |         |        |        |         |
|   |их   отруба,|                |         |        |        |         |
|   |лопаточная  |                |         |        |        |         |
|   |часть и   ее|                |         |        |        |         |
|   |отруба),    |                |         |        |        |         |
|   |прочие,     |                |         |        |        |         |
|   |включая     |                |         |        |        |         |
|   |смеси     из|                |         |        |        |         |
|   |домашней    |                |         |        |        |         |
|   |свиньи,   из|                |         |        |        |         |
|   |мяса        |                |         |        |        |         |
|   |крупного    |                |         |        |        |         |
|   |рогатого    |                |         |        |        |         |
|   |скота       |                |         |        |        |         |
\---+------------+----------------+---------+--------+--------+---------/
                                                                       ".

3. Позицию 31 изложить в следующей редакции:

"Начало таблицы. (См. окончание)

/---+------------+----------------+---------+---------+--------+--------\
|31.|Спирт       |      2208      |тыс.лит- |   200   |  200   |  200   |
|   |этиловый    |     (кроме     |   ров   |         |        |        |
|   |неденатури- | 2208 20 400 0; |100-про- |         |        |        |
|   |рованный с  | 2208 20 890 0; |центного |         |        |        |
|   |концентраци-|    2208 60)    | спирта  |         |        |        |
|   |ей спирта   |                |         |         |        |        |
|   |менее       |                |         |         |        |        |
|   |80 об.%,    |                |         |         |        |        |
|   |спиртовые   |                |         |         |        |        |
|   |настойки,   |                |         |         |        |        |
|   |ликеры и    |                |         |         |        |        |
|   |прочие      |                |         |         |        |        |
|   |спиртные    |                |         |         |        |        |
|   |напитки,    |                |         |         |        |        |
|   |кроме       |                |         |         |        |        |
|   |спиртовых   |                |         |         |        |        |
|   |настоек,    |                |         |         |        |        |
|   |полученных в|                |         |         |        |        |
|   |результате  |                |         |         |        |        |
|   |дистилляции |                |         |         |        |        |
|   |виноградного|                |         |         |        |        |
|   |вина или    |                |         |         |        |        |
|   |выжимов     |                |         |         |        |        |
|   |винограда   |                |         |         |        |        |
|   |(дистилляты |                |         |         |        |        |
|   |необработан-|                |         |         |        |        |
|   |ные в       |                |         |         |        |        |
|   |сосудах     |                |         |         |        |        |
|   |емкостью    |                |         |         |        |        |
|   |более 2 л и |                |         |         |        |        |
|   |прочие      |                |         |         |        |        |
|   |дистилляты),|                |         |         |        |        |
|   |водки       |                |         |         |        |        |
\---+------------+----------------+---------+---------+--------+--------/

Окончание таблицы. (См начало)

/---+------------+----------------+---------+--------+--------+---------\
|31.|Спирт       |      2208      |тыс.лит- |  200   |  200   |   200   |
|   |этиловый    |     (кроме     |   ров   |        |        |         |
|   |неденатури- | 2208 20 400 0; |100-про- |        |        |         |
|   |рованный с  | 2208 20 890 0; |центного |        |        |         |
|   |концентраци-|    2208 60)    | спирта  |        |        |         |
|   |ей спирта   |                |         |        |        |         |
|   |менее       |                |         |        |        |         |
|   |80 об.%,    |                |         |        |        |         |
|   |спиртовые   |                |         |        |        |         |
|   |настойки,   |                |         |        |        |         |
|   |ликеры и    |                |         |        |        |         |
|   |прочие      |                |         |        |        |         |
|   |спиртные    |                |         |        |        |         |
|   |напитки,    |                |         |        |        |         |
|   |кроме       |                |         |        |        |         |
|   |спиртовых   |                |         |        |        |         |
|   |настоек,    |                |         |        |        |         |
|   |полученных в|                |         |        |        |         |
|   |результате  |                |         |        |        |         |
|   |дистилляции |                |         |        |        |         |
|   |виноградного|                |         |        |        |         |
|   |вина или    |                |         |        |        |         |
|   |выжимов     |                |         |        |        |         |
|   |винограда   |                |         |        |        |         |
|   |(дистилляты |                |         |        |        |         |
|   |необработан-|                |         |        |        |         |
|   |ные в       |                |         |        |        |         |
|   |сосудах     |                |         |        |        |         |
|   |емкостью    |                |         |        |        |         |
|   |более 2 л и |                |         |        |        |         |
|   |прочие      |                |         |        |        |         |
|   |дистилляты),|                |         |        |        |         |
|   |водки       |                |         |        |        |         |
\---+------------+----------------+---------+--------+--------+---------/
                                                                       ".

4. Дополнить приложение позицией 55 следующего содержания:

"Начало таблицы. (См. окончание)

/---+------------+----------------+---------+---------+--------+--------\
|55.|Бумага      |    4818 10     |тыс.тонн |    -    |   -    |  0,5   |
|   |туалетная,  |    4818 20     |         |         |        |        |
|   |платки      |                |         |         |        |        |
|   |носовые,    |                |         |         |        |        |
|   |косметичес- |                |         |         |        |        |
|   |кие салфетки|                |         |         |        |        |
|   |или салфетки|                |         |         |        |        |
|   |для лица и  |                |         |         |        |        |
|   |полотенца   |                |         |         |        |        |
\---+------------+----------------+---------+---------+--------+--------/

Окончание таблицы. (См. начало)

/---+------------+----------------+---------+--------+--------+---------\
|55.|Бумага      |    4818 10     |тыс.тонн |  0,4   |  0,4   |   0,3   |
|   |туалетная,  |    4818 20     |         |        |        |         |
|   |платки      |                |         |        |        |         |
|   |носовые,    |                |         |        |        |         |
|   |косметичес- |                |         |        |        |         |
|   |кие салфетки|                |         |        |        |         |
|   |или салфетки|                |         |        |        |         |
|   |для лица и  |                |         |        |        |         |
|   |полотенца   |                |         |        |        |         |
\---+------------+----------------+---------+--------+--------+---------/
                                                                       ".
Заголовок: Постановление Правительства РФ от 25 сентября 2002 г. N 708 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2000 г. N 526"
Тип документа: Постановление Изменения и дополн
Статус: Действующий
Дата: 2002-09-25
Тип информации: Документы
Территория: Российская Федерация
Блок: Законодательство России Таможенное законодательство Правовая база "Legislation of Russia in English"
Орган: Правительство России и СССРПравительство России
Позиционируется в разделах: Общие вопросы хозяйственной и предпринимательской деятельности\Зоны особого экономического статуса
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание